Lighter liquidations · last 24 hours
All liquidations →Top Lighter markets by open interest
top 50 of 112 perps| # | Market | Price | Open interest | Share | OI 1h | OI 24h | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC | 83,987.7 | $182.23M | 36.3% | +0.91% | — | -0.0024% | $672.55M | Trade ↗ |
| 2 | ETH ETH | 2,715.3 | $114.34M | 22.8% | -0.17% | — | 0.0096% | $375.95M | Trade ↗ |
| 3 | LIT LIT | 4.418 | $49.16M | 9.8% | +0.22% | — | 0.0096% | $21.12M | Trade ↗ |
| 4 | NEAR NEAR | 4.736 | $22.06M | 4.4% | +0.05% | — | 0.0096% | $33.12M | Trade ↗ |
| 5 | ZEC ZEC | 1,422.1 | $19.21M | 3.8% | -2.06% | — | 0.0096% | $67.46M | Trade ↗ |
| 6 | SOL SOL | 119.21 | $13.88M | 2.8% | +0.40% | — | 0.0040% | $62.52M | Trade ↗ |
| 7 | HYPE HYPE | 88.507 | $13.21M | 2.6% | -1.44% | — | 0.0008% | $52.94M | Trade ↗ |
| 8 | XPL XPL | 0.1004 | $6.32M | 1.3% | -0.09% | — | -0.0256% | $1.91M | Trade ↗ |
| 9 | WLD WLD | 0.5008 | $6.18M | 1.2% | +0.14% | — | 0.0096% | $6.15M | Trade ↗ |
| 10 | ZRO ZRO | 1.553 | $5.22M | 1.0% | -4.08% | — | 0.0096% | $1.71M | Trade ↗ |
| 11 | AAVE AAVE | 165.80 | $5.03M | 1.0% | +6.60% | — | 0.0096% | $1.22M | Trade ↗ |
| 12 | ENA ENA | 0.2512 | $4.54M | 0.9% | -0.66% | — | 0.0096% | $9.11M | Trade ↗ |
| 13 | UNI UNI | 8.934 | $3.67M | 0.7% | +1.95% | — | 0.0096% | $4.16M | Trade ↗ |
| 14 | BNB BNB | 764.31 | $3.09M | 0.6% | -1.15% | — | 0.0096% | $1.31M | Trade ↗ |
| 15 | GRAM GRAM | 1.595 | $2.88M | 0.6% | +0.59% | — | 0.0096% | $4.10M | Trade ↗ |
| 16 | PUMP PUMP | 0.004989 | $2.56M | 0.5% | +1.30% | — | 0.0096% | $18.53M | Trade ↗ |
| 17 | LINK LINK | 15.179 | $2.32M | 0.5% | +0.14% | — | 0.0072% | $5.97M | Trade ↗ |
| 18 | XMR XMR | 541.47 | $2.30M | 0.5% | -0.25% | — | 0.0096% | $1.35M | Trade ↗ |
| 19 | ADA ADA | 0.2514 | $2.22M | 0.4% | +1.03% | — | 0.0096% | $389K | Trade ↗ |
| 20 | XRP XRP | 1.505 | $2.07M | 0.4% | +1.56% | — | 0.0096% | $6.23M | Trade ↗ |
| 21 | AERO AERO | 0.8501 | $2.01M | 0.4% | +0.45% | — | 0.0704% | $1.08M | Trade ↗ |
| 22 | PONS PONS | 0.5379 | $2.01M | 0.4% | +1.37% | — | 0.0264% | $2.74M | Trade ↗ |
| 23 | VVV VVV | 28.289 | $1.84M | 0.4% | +1.21% | — | 0.0480% | $2.10M | Trade ↗ |
| 24 | PAXG PAXG | 4,147.2 | $1.45M | 0.3% | -0.44% | — | -0.0144% | $1.41M | Trade ↗ |
| 25 | CASHCAT CASHCAT | 0.1737 | $1.34M | 0.3% | -1.57% | — | 0.0080% | $1.76M | Trade ↗ |
| 26 | LTC LTC | 68.655 | $1.34M | 0.3% | -0.20% | — | 0.0096% | $1.34M | Trade ↗ |
| 27 | AVAX AVAX | 11.422 | $1.33M | 0.3% | -1.60% | — | 0.0096% | $1.62M | Trade ↗ |
| 28 | ETHFI ETHFI | 0.7178 | $1.32M | 0.3% | -4.34% | — | 0.0096% | $1.14M | Trade ↗ |
| 29 | GRASS GRASS | 0.6874 | $1.28M | 0.3% | -1.49% | — | 0.0120% | $179K | Trade ↗ |
| 30 | ONDO ONDO | 0.5241 | $1.19M | 0.2% | +0.23% | — | 0.0096% | $2.41M | Trade ↗ |
| 31 | PEPE 1000PEPE | 0.004258 | $1.13M | 0.2% | +0.75% | — | 0.0096% | $776K | Trade ↗ |
| 32 | LDO LDO | 0.4574 | $1.13M | 0.2% | +0.09% | — | 0.0096% | $226K | Trade ↗ |
| 33 | SUI SUI | 1.148 | $1.10M | 0.2% | +0.92% | — | 0.0096% | $2.58M | Trade ↗ |
| 34 | TAO TAO | 312.57 | $1.10M | 0.2% | -2.10% | — | 0.0096% | $1.12M | Trade ↗ |
| 35 | WLFI WLFI | 0.05704 | $945K | 0.2% | -0.15% | — | 0.0096% | $103K | Trade ↗ |
| 36 | USELESS USELESS | 0.2311 | $920K | 0.2% | -2.63% | — | 0.0096% | $400K | Trade ↗ |
| 37 | ASTER ASTER | 0.7188 | $897K | 0.2% | -0.31% | — | 0.0096% | $106K | Trade ↗ |
| 38 | ARB ARB | 0.2037 | $849K | 0.2% | +0.26% | — | -0.0136% | $1.81M | Trade ↗ |
| 39 | HBAR HBAR | 0.1171 | $722K | 0.1% | -0.13% | — | 0.0096% | $1.14M | Trade ↗ |
| 40 | EIGEN EIGEN | 0.2588 | $685K | 0.1% | -0.30% | — | 0.0096% | $83K | Trade ↗ |
| 41 | JUP JUP | 0.3263 | $639K | 0.1% | -1.86% | — | 0.0096% | $642K | Trade ↗ |
| 42 | DOGE DOGE | 0.09480 | $617K | 0.1% | -0.21% | — | 0.0096% | $974K | Trade ↗ |
| 43 | MEGA MEGA | 0.04272 | $576K | 0.1% | +0.95% | — | 0.0736% | $21K | Trade ↗ |
| 44 | BCH BCH | 310.64 | $525K | 0.1% | -0.69% | — | 0.0096% | $246K | Trade ↗ |
| 45 | PENDLE PENDLE | 2.381 | $519K | 0.1% | +0.13% | — | 0.0096% | $107K | Trade ↗ |
| 46 | VIRTUAL VIRTUAL | 0.8163 | $513K | 0.1% | -0.21% | — | 0.0096% | $110K | Trade ↗ |
| 47 | TRUMP TRUMP | 2.009 | $507K | 0.1% | +0.17% | — | -0.0360% | $793K | Trade ↗ |
| 48 | FARTCOIN FARTCOIN | 0.1693 | $498K | 0.1% | +0.20% | — | 0.0096% | $1.33M | Trade ↗ |
| 49 | TRX TRX | 0.3356 | $484K | 0.1% | +0.17% | — | -0.0192% | $99K | Trade ↗ |
| 50 | MORPHO MORPHO | 2.575 | $483K | 0.1% | +21.80% | — | 0.0096% | $625K | Trade ↗ |
Coverage. Every liquidation on crypto perps (liquidation fills on the public trade stream); OI, volume and funding polled every 60s; added 2026-09-28. Markets: perp.
How it's counted. Open interest is the USD value of open perpetual positions (one side) at the mark price, summed over the Lighter markets this site tracks; stablecoin pairs are left out. Funding is the 8-hour equivalent, weighted by each market's open interest. OI changes come from 5-minute snapshots this site records and show "—" until that much history exists.