Top Hyperliquid markets by open interest
top 50 of 327 perps| # | Market | Price | Open interest | Share | OI 1h | OI 24h | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTC | 84,415 | $3.19B | 18.7% | -0.26% | — | 0.0100% | $1.12B | Trade ↗ |
| 2 | ETH ETH | 2,689 | $2.95B | 17.3% | -0.02% | — | 0.0100% | $496.22M | Trade ↗ |
| 3 | HYPE HYPE | 91.279 | $1.88B | 11.0% | -0.38% | — | 0.0100% | $274.54M | Trade ↗ |
| 4 | ZEC ZEC | 1,583.6 | $825.20M | 4.8% | -0.57% | — | 0.0100% | $447.55M | Trade ↗ |
| 5 | SOL SOL | 121.95 | $690.58M | 4.0% | +0.26% | — | 0.0100% | $221.55M | Trade ↗ |
| 6 | NEAR NEAR | 5.182 | $401.57M | 2.3% | -0.58% | — | 0.0100% | $260.71M | Trade ↗ |
| 7 | SP500 xyz:SP500 HIP-3 | 7,723.7 | $340.13M | 2.0% | +0.06% | — | -0.0209% | $41.84M | Trade ↗ |
| 8 | SKHX xyz:SKHX HIP-3 | 1,366.8 | $333.99M | 2.0% | +0.08% | — | 0.0050% | $14.82M | Trade ↗ |
| 9 | XRP XRP | 1.523 | $323.98M | 1.9% | +4.11% | — | 0.0100% | $146.71M | Trade ↗ |
| 10 | GOLD xyz:GOLD HIP-3 | 4,280.1 | $280.27M | 1.6% | -0.02% | — | 0.0050% | $4.45M | Trade ↗ |
| 11 | SILVER xyz:SILVER HIP-3 | 64.191 | $236.82M | 1.4% | +0.17% | — | 0.0188% | $3.85M | Trade ↗ |
| 12 | LIT LIT | 4.690 | $212.50M | 1.2% | +1.30% | — | 0.0100% | $20.66M | Trade ↗ |
| 13 | PUMP PUMP | 0.004874 | $200.76M | 1.2% | +0.81% | — | 0.0100% | $63.73M | Trade ↗ |
| 14 | SKHY xyz:SKHY HIP-3 | 192.39 | $192.49M | 1.1% | +0.07% | — | 0.0050% | $3.23M | Trade ↗ |
| 15 | XYZ100 xyz:XYZ100 HIP-3 | 30,624 | $183.62M | 1.1% | -0.02% | — | 0.0050% | $36.88M | Trade ↗ |
| 16 | ENA ENA | 0.2763 | $172.26M | 1.0% | +1.62% | — | 0.0469% | $53.92M | Trade ↗ |
| 17 | MU xyz:MU HIP-3 | 1,097.2 | $159.20M | 0.9% | +0.51% | — | 0.0588% | $14.78M | Trade ↗ |
| 18 | INTC xyz:INTC HIP-3 | 125.36 | $153.73M | 0.9% | +0.05% | — | 0.0148% | $10.54M | Trade ↗ |
| 19 | BRENTOIL xyz:BRENTOIL HIP-3 | 98.673 | $147.37M | 0.9% | -0.28% | — | -0.0144% | $42.21M | Trade ↗ |
| 20 | CL xyz:CL HIP-3 | 93.393 | $138.61M | 0.8% | -0.86% | — | -0.0060% | $39.86M | Trade ↗ |
| 21 | NVDA xyz:NVDA HIP-3 | 225.18 | $138.37M | 0.8% | +0.30% | — | 0.0050% | $4.69M | Trade ↗ |
| 22 | SNDK xyz:SNDK HIP-3 | 1,782.6 | $128.27M | 0.7% | +0.22% | — | 0.0050% | $5.59M | Trade ↗ |
| 23 | DOGE DOGE | 0.09692 | $124.11M | 0.7% | -0.37% | — | 0.0190% | $14.24M | Trade ↗ |
| 24 | SPCX xyz:SPCX HIP-3 | 148.86 | $119.40M | 0.7% | -0.08% | — | 0.0050% | $3.20M | Trade ↗ |
| 25 | DRAM xyz:DRAM HIP-3 | 63.251 | $115.48M | 0.7% | +1.27% | — | 0.0289% | $36.42M | Trade ↗ |
| 26 | UNI UNI | 9.698 | $112.97M | 0.7% | +0.47% | — | 0.0100% | $27.93M | Trade ↗ |
| 27 | GOOGL xyz:GOOGL HIP-3 | 343.72 | $109.00M | 0.6% | +0.07% | — | 0.0050% | $3.24M | Trade ↗ |
| 28 | CRCL xyz:CRCL HIP-3 | 89.111 | $107.98M | 0.6% | -0.26% | — | 0.0039% | $5.33M | Trade ↗ |
| 29 | XPL XPL | 0.1060 | $106.11M | 0.6% | +2.48% | — | 0.0217% | $61.77M | Trade ↗ |
| 30 | TAO TAO | 324.30 | $105.70M | 0.6% | +0.97% | — | 0.0190% | $36.99M | Trade ↗ |
| 31 | LINK LINK | 14.120 | $104.61M | 0.6% | -0.27% | — | 0.0100% | $17.81M | Trade ↗ |
| 32 | WLD WLD | 0.5643 | $99.50M | 0.6% | +4.93% | — | 0.0376% | $78.19M | Trade ↗ |
| 33 | SUI SUI | 1.250 | $99.25M | 0.6% | +0.84% | — | 0.0502% | $41.59M | Trade ↗ |
| 34 | AAVE AAVE | 154.50 | $83.33M | 0.5% | +0.42% | — | 0.0100% | $10.02M | Trade ↗ |
| 35 | ONDO ONDO | 0.5453 | $81.46M | 0.5% | +1.12% | — | 0.0137% | $27.55M | Trade ↗ |
| 36 | XMR XMR | 544.70 | $76.06M | 0.4% | -0.47% | — | -0.1277% | $11.01M | Trade ↗ |
| 37 | SMSN xyz:SMSN HIP-3 | 209.36 | $69.55M | 0.4% | +0.21% | — | 0.0448% | $6.94M | Trade ↗ |
| 38 | META xyz:META HIP-3 | 747.50 | $67.07M | 0.4% | -0.31% | — | 0.0050% | $6.66M | Trade ↗ |
| 39 | VVV VVV | 29.896 | $66.22M | 0.4% | -1.19% | — | 0.0100% | $11.28M | Trade ↗ |
| 40 | GRAM GRAM | 1.692 | $64.86M | 0.4% | +1.06% | — | 0.0830% | $30.99M | Trade ↗ |
| 41 | PONS PONS | 0.5919 | $61.47M | 0.4% | +0.27% | — | 0.0100% | $19.37M | Trade ↗ |
| 42 | ZRO ZRO | 1.642 | $61.11M | 0.4% | +0.91% | — | 0.0100% | $9.24M | Trade ↗ |
| 43 | MSTR xyz:MSTR HIP-3 | 161.02 | $56.83M | 0.3% | -0.09% | — | 0.0050% | $3.11M | Trade ↗ |
| 44 | LTC LTC | 71.203 | $55.96M | 0.3% | -0.16% | — | 0.0100% | $25.13M | Trade ↗ |
| 45 | BNB BNB | 775.85 | $50.31M | 0.3% | +0.53% | — | 0.0045% | $5.34M | Trade ↗ |
| 46 | CXMT xyz:CXMT HIP-3 | 8.732 | $48.95M | 0.3% | -0.06% | — | -0.0012% | $4.58M | Trade ↗ |
| 47 | TSLA xyz:TSLA HIP-3 | 373.35 | $47.12M | 0.3% | +0.12% | — | 0.0140% | $3.12M | Trade ↗ |
| 48 | ADA ADA | 0.2544 | $46.25M | 0.3% | -0.21% | — | 0.0100% | $8.71M | Trade ↗ |
| 49 | CASHCAT CASHCAT | 0.1726 | $43.21M | 0.3% | +1.42% | — | 0.0100% | $7.97M | Trade ↗ |
| 50 | CBRS xyz:CBRS HIP-3 | 206.59 | $42.35M | 0.2% | -0.01% | — | 0.0050% | $405K | Trade ↗ |
Coverage. No liquidations: Hyperliquid has no public all-market liquidation stream. Markets: perp.
How it's counted. Open interest is the USD value of open perpetual positions (one side) at the mark price, summed over the Hyperliquid markets this site tracks; stablecoin pairs are left out. Funding is the 8-hour equivalent, weighted by each market's open interest. OI changes come from 5-minute snapshots this site records and show "—" until that much history exists.