Highest Hyperliquid funding
≥ $1M 24h volume| Market | Per hour | APR | Open interest |
|---|---|---|---|
| GIGADEVtrade.xyz | 0.02653% | 232.4% | $1.04M |
| INTCtrade.xyz | 0.01297% | 113.6% | $153.75M |
| MUtrade.xyz | 0.01145% | 100.3% | $158.80M |
| AERO | 0.00926% | 81.2% | $35.10M |
| AR | 0.00813% | 71.2% | $8.61M |
| GRAM | 0.00781% | 68.4% | $64.21M |
| SNDKtrade.xyz | 0.00754% | 66.1% | $128.24M |
| KIOXIAtrade.xyz | 0.00728% | 63.8% | $9.71M |
| RKLBtrade.xyz | 0.00648% | 56.7% | $10.44M |
| WIF | 0.00526% | 46.1% | $8.68M |
| WLD | 0.00482% | 42.2% | $95.30M |
| VIRTUAL | 0.00481% | 42.1% | $13.02M |
| SOXLtrade.xyz | 0.00449% | 39.3% | $28.73M |
| CRWVtrade.xyz | 0.00418% | 36.6% | $8.10M |
| ETC | 0.00402% | 35.2% | $6.53M |
Lowest Hyperliquid funding
≥ $1M 24h volume| Market | Per hour | APR | Open interest |
|---|---|---|---|
| SAGA | -0.16736% | -1466.1% | $1.21M |
| WDCtrade.xyz | -0.01225% | -107.3% | $2.90M |
| TREADParagon | -0.01140% | -99.9% | $657K |
| CLtrade.xyz | -0.01094% | -95.8% | $139.59M |
| BRENTOILtrade.xyz | -0.00881% | -77.2% | $147.57M |
| TRX | -0.00456% | -40.0% | $13.24M |
| SMSNtrade.xyz | -0.00447% | -39.2% | $69.42M |
| 2Z | -0.00114% | -10.0% | $3.51M |
| CXMTtrade.xyz | -0.00082% | -7.2% | $48.96M |
| AMDtrade.xyz | -0.00068% | -6.0% | $17.00M |
| XMR | -0.00028% | -2.5% | $76.45M |
| MSFTtrade.xyz | 0.00001% | 0.1% | $23.96M |
| CRCLtrade.xyz | 0.00033% | 2.9% | $108.22M |
| USTECHMarkets by Kinetiq | 0.00057% | 5.0% | $4.22M |
| US500Markets by Kinetiq | 0.00057% | 5.0% | $2.18M |
Hyperliquid vs Binance & Bybit: biggest funding gaps
Funding arbitrage →| Market | HL per hour | HL APR | vs | CEX APR | HL − CEX | HL vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Z | -0.00114% | -10.0% | Binance | -220.2% | 210.1% | $2.89M |
| SNDKEntropyIO | 0.00106% | 9.3% | Bybit | 175.6% | -166.3% | $17.29M |
| SAGA | -0.16736% | -1466.1% | Binance | -1343.5% | -122.5% | $2.40M |
| SNDKtrade.xyz | 0.00754% | 66.1% | Bybit | 175.6% | -109.5% | $5.45M |
| INTCtrade.xyz | 0.01297% | 113.6% | Bybit | 221.5% | -107.9% | $10.31M |
| MUtrade.xyz | 0.01145% | 100.3% | Bybit | 192.7% | -92.4% | $14.47M |
| AERO | 0.00926% | 81.2% | Binance | 11.0% | 70.2% | $7.21M |
| MSTRtrade.xyz | 0.00176% | 15.5% | Bybit | 84.4% | -69.0% | $3.16M |
| CASHCAT | 0.00125% | 11.0% | Bybit | 78.9% | -68.0% | $7.81M |
| AR | 0.00813% | 71.2% | Binance | 11.0% | 60.2% | $2.28M |
| GRAM | 0.00781% | 68.4% | Binance | 11.0% | 57.5% | $31.09M |
| WIF | 0.00526% | 46.1% | Binance | 11.0% | 35.1% | $1.00M |
| CLtrade.xyz | -0.01094% | -95.8% | Bybit | -61.9% | -33.9% | $39.99M |
| INJ | 0.00125% | 11.0% | Binance | -20.4% | 31.4% | $8.98M |
| WLD | 0.00482% | 42.2% | Binance | 11.0% | 31.3% | $79.71M |
| VIRTUAL | 0.00481% | 42.1% | Binance | 11.0% | 31.1% | $2.93M |
| ARB | 0.00125% | 11.0% | Binance | -18.0% | 29.0% | $19.44M |
| ETC | 0.00402% | 35.2% | Binance | 11.0% | 24.3% | $1.41M |
| BONK | 0.00387% | 33.9% | Binance | 11.0% | 22.9% | $4.38M |
| PENDLE | 0.00350% | 30.7% | Binance | 9.0% | 21.6% | $2.69M |
Both legs need at least $1M of 24h volume. Hyperliquid pays hourly and most Binance/Bybit perps every 8 hours, so the gap is compared as APR.
HIP-3 funding by deployer
Stock perps →| Deployer (dex) | Markets | Median per hour | Median APR | ▲ / ▼ | Open interest | Largest market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trade.xyz xyz | 108 | 0.00063% | 5.5% | 79 / 28 | $3.84B | SP500 0.00063%/h |
| EntropyIO io | 8 | 0.00192% | 16.8% | 7 / 1 | $58.91M | ANTH 0.00369%/h |
| Paragon para | 29 | 0.00013% | 1.1% | 17 / 12 | $17.74M | UNITREE 0.00086%/h |
| Markets by Kinetiq mkts | 4 | 0.00057% | 5.0% | 4 / 0 | $8.55M | USTECH 0.00057%/h |
Native Hyperliquid perps pay a 0.00125% per hour baseline when balanced. HIP-3 deployers can scale funding for their markets, so their medians can sit below it.
Every Hyperliquid perp by funding
232 markets · highest APR first| Market | Per hour | APR | 8h equiv. | Binance APR | Bybit APR | Open interest | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGADEVtrade.xyz | 0.02653% | 232.4% | 0.2122% | — | — | $1.04M | $1.90M | Trade |
| QNTtrade.xyz | 0.02482% | 217.4% | 0.1986% | — | — | $1.45M | $600K | Trade |
| STXParagon | 0.02269% | 198.8% | 0.1816% | — | — | $438K | $186K | Trade |
| BSV | 0.01664% | 145.7% | 0.1331% | 11.0% | 11.0% | $1.24M | $115K | Trade |
| INTCtrade.xyz | 0.01297% | 113.6% | 0.1037% | — | 221.5% | $153.75M | $10.31M | Trade |
| BEtrade.xyz | 0.01183% | 103.6% | 0.0946% | — | 123.9% | $6.19M | $406K | Trade |
| HEMI | 0.01149% | 100.6% | 0.0919% | 11.0% | 11.0% | $955K | $207K | Trade |
| MUtrade.xyz | 0.01145% | 100.3% | 0.0916% | — | 192.7% | $158.80M | $14.47M | Trade |
| GOAT | 0.01054% | 92.4% | 0.0843% | 28.7% | 11.0% | $1.68M | $177K | Trade |
| ZHIPUtrade.xyz | 0.01029% | 90.1% | 0.0823% | — | 54.0% | $22.82M | $108K | Trade |
| AERO | 0.00926% | 81.2% | 0.0741% | 11.0% | 11.0% | $35.10M | $7.21M | Trade |
| REZ | 0.00857% | 75.1% | 0.0686% | 11.0% | 11.0% | $1.71M | $214K | Trade |
| AR | 0.00813% | 71.2% | 0.0650% | 11.0% | 11.0% | $8.61M | $2.28M | Trade |
| GRAM | 0.00781% | 68.4% | 0.0625% | 11.0% | 11.0% | $64.21M | $31.09M | Trade |
| SNDKtrade.xyz | 0.00754% | 66.1% | 0.0603% | — | 175.6% | $128.24M | $5.45M | Trade |
| KIOXIAtrade.xyz | 0.00728% | 63.8% | 0.0583% | — | — | $9.71M | $1.03M | Trade |
| RKLBtrade.xyz | 0.00648% | 56.7% | 0.0518% | — | 8.0% | $10.44M | $1.48M | Trade |
| BIO | 0.00644% | 56.4% | 0.0515% | 11.0% | 11.0% | $1.57M | $288K | Trade |
| CRWDtrade.xyz | 0.00616% | 54.0% | 0.0493% | — | 0.0% | $1.32M | $140K | Trade |
| NBIStrade.xyz | 0.00604% | 53.0% | 0.0484% | — | 86.1% | $33.91M | $905K | Trade |
| WIF | 0.00526% | 46.1% | 0.0421% | 11.0% | 11.0% | $8.68M | $1.00M | Trade |
| DELLtrade.xyz | 0.00507% | 44.4% | 0.0405% | — | 91.2% | $7.03M | $544K | Trade |
| WLD | 0.00482% | 42.2% | 0.0385% | 11.0% | 11.0% | $95.30M | $79.71M | Trade |
| VIRTUAL | 0.00481% | 42.1% | 0.0384% | 11.0% | 11.0% | $13.02M | $2.93M | Trade |
| SOXLtrade.xyz | 0.00449% | 39.3% | 0.0359% | — | 49.3% | $28.73M | $3.59M | Trade |
| CRWVtrade.xyz | 0.00418% | 36.6% | 0.0334% | — | 52.9% | $8.10M | $1.26M | Trade |
| ARMtrade.xyz | 0.00410% | 35.9% | 0.0328% | — | 0.0% | $5.63M | $853K | Trade |
| CBRStrade.xyz | 0.00405% | 35.5% | 0.0324% | — | 36.6% | $42.39M | $394K | Trade |
| ETC | 0.00402% | 35.2% | 0.0322% | 11.0% | 11.0% | $6.53M | $1.41M | Trade |
| BONK | 0.00387% | 33.9% | 0.0309% | 11.0% | -11.6% | $13.90M | $4.38M | Trade |
| HOODtrade.xyz | 0.00381% | 33.4% | 0.0305% | — | 27.1% | $41.22M | $1.37M | Trade |
| AMZNtrade.xyz | 0.00373% | 32.7% | 0.0298% | — | 66.0% | $29.46M | $2.47M | Trade |
| ANTHEntropyIO | 0.00369% | 32.3% | 0.0295% | — | — | $36.90M | $3.16M | Trade |
| ETHFI | 0.00366% | 32.1% | 0.0293% | 11.0% | 11.0% | $18.51M | $2.83M | Trade |
| CFX | 0.00352% | 30.8% | 0.0281% | 11.0% | 11.0% | $3.62M | $292K | Trade |
| PENDLE | 0.00350% | 30.7% | 0.0280% | 9.0% | 11.0% | $16.08M | $2.69M | Trade |
| QCOMtrade.xyz | 0.00329% | 28.8% | 0.0263% | — | 0.0% | $7.03M | $280K | Trade |
| OAIEntropyIO | 0.00314% | 27.5% | 0.0252% | — | — | $6.79M | $1.01M | Trade |
| FET | 0.00313% | 27.4% | 0.0250% | 11.0% | — | $12.66M | $2.42M | Trade |
| NATGAStrade.xyz | 0.00312% | 27.3% | 0.0250% | — | — | $7.08M | $3.00M | Trade |
| XPL | 0.00301% | 26.4% | 0.0241% | 11.0% | -35.6% | $105.54M | $61.40M | Trade |
| BBtrade.xyz | 0.00287% | 25.1% | 0.0230% | — | — | $13.23M | $380K | Trade |
| DRAMtrade.xyz | 0.00256% | 22.4% | 0.0205% | — | 6.2% | $114.28M | $36.67M | Trade |
| DOGE | 0.00249% | 21.8% | 0.0199% | 8.3% | -14.8% | $124.72M | $14.00M | Trade |
| NETtrade.xyz | 0.00248% | 21.7% | 0.0198% | — | 0.0% | $697K | $166K | Trade |
| DRAMEntropyIO | 0.00240% | 21.0% | 0.0192% | — | 6.2% | $299K | $318K | Trade |
| EIGEN | 0.00227% | 19.9% | 0.0182% | 11.0% | 11.0% | $5.95M | $2.29M | Trade |
| VVV | 0.00225% | 19.7% | 0.0180% | 11.0% | 11.0% | $66.82M | $11.37M | Trade |
| LITEtrade.xyz | 0.00222% | 19.4% | 0.0177% | — | 26.9% | $11.75M | $187K | Trade |
| ONDO | 0.00215% | 18.9% | 0.0172% | 11.0% | 11.0% | $80.61M | $26.84M | Trade |
| JUP | 0.00209% | 18.3% | 0.0167% | 11.0% | 11.0% | $22.12M | $5.58M | Trade |
| RUNE | 0.00208% | 18.2% | 0.0166% | 11.0% | -4.0% | $3.47M | $5.56M | Trade |
| MNT | 0.00188% | 16.4% | 0.0150% | — | 9.5% | $7.44M | $304K | Trade |
| MSTRtrade.xyz | 0.00176% | 15.5% | 0.0141% | — | 84.4% | $56.89M | $3.16M | Trade |
| FIL | 0.00172% | 15.1% | 0.0138% | 9.3% | 11.0% | $10.54M | $3.61M | Trade |
| USBONDMarkets by Kinetiq | 0.00148% | 13.0% | 0.0119% | — | — | $1.35M | $134K | Trade |
| NBISEntropyIO | 0.00144% | 12.6% | 0.0115% | — | 86.1% | $9.29M | $1.13M | Trade |
| BABAtrade.xyz | 0.00142% | 12.5% | 0.0114% | — | 0.0% | $12.79M | $337K | Trade |
| BCH | 0.00140% | 12.3% | 0.0112% | 11.0% | -9.7% | $11.12M | $3.67M | Trade |
| BTC | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 1.2% | -1.7% | $3.20B | $1.12B | Trade |
| ETH | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 6.1% | -0.2% | $2.95B | $482.45M | Trade |
| ZEC | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 9.1% | -8.0% | $828.90M | $454.90M | Trade |
| SOL | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | -3.5% | 3.1% | $689.21M | $224.76M | Trade |
| XRP | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | -1.2% | -7.6% | $315.45M | $139.55M | Trade |
| NEAR | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 5.0% | 11.0% | $403.91M | $258.95M | Trade |
| SUI | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $97.92M | $40.83M | Trade |
| TAO | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $104.96M | $36.83M | Trade |
| UNI | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 8.6% | 8.5% | $112.36M | $27.69M | Trade |
| ENA | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $172.14M | $57.70M | Trade |
| PEPE | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 0.7% | -26.3% | $39.64M | $15.64M | Trade |
| AVAX | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $32.68M | $11.69M | Trade |
| LINK | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 3.9% | 11.0% | $104.92M | $18.07M | Trade |
| BNB | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 0.0% | -4.8% | $50.15M | $5.06M | Trade |
| ADA | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $46.46M | $8.76M | Trade |
| ARB | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | -18.0% | -15.1% | $37.26M | $19.44M | Trade |
| LTC | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $56.12M | $25.23M | Trade |
| PUMP | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | — | $199.39M | $59.28M | Trade |
| AAVE | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 8.2% | -1.1% | $83.42M | $10.22M | Trade |
| DASH | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $4.99M | $8.03M | Trade |
| PENGU | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 3.7% | $21.73M | $7.99M | Trade |
| TRUMP | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $13.09M | $3.28M | Trade |
| DOT | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 3.5% | $6.09M | $3.73M | Trade |
| XLM | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $15.72M | $2.79M | Trade |
| INJ | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | -20.4% | 11.0% | $13.63M | $8.98M | Trade |
| PONS | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.7% | $61.24M | $18.98M | Trade |
| GRASS | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $31.26M | $9.43M | Trade |
| NIL | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.1% | $10.43M | $6.50M | Trade |
| SEI | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $5.05M | $3.17M | Trade |
| W | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $5.92M | $6.72M | Trade |
| APT | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 9.7% | 11.0% | $5.59M | $4.34M | Trade |
| ASTER | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 6.9% | -17.2% | $25.22M | $2.52M | Trade |
| PYTH | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $2.76M | $3.24M | Trade |
| ICP | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 7.6% | -23.4% | $5.41M | $2.96M | Trade |
| HBAR | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $8.17M | $1.08M | Trade |
| ZRO | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 7.5% | 11.0% | $60.40M | $9.52M | Trade |
| JTO | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $9.32M | $6.42M | Trade |
| LIT | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | -6.2% | 11.0% | $209.63M | $19.90M | Trade |
| FARTCOIN | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $39.55M | $12.80M | Trade |
| TIA | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $6.36M | $686K | Trade |
| USELESS | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $13.09M | $7.14M | Trade |
| SHIB | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 2.2% | $3.57M | $443K | Trade |
| RENDER | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $4.17M | $1.18M | Trade |
| OP | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 7.7% | 11.0% | $3.64M | $1.13M | Trade |
| ATOM | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $2.98M | $608K | Trade |
| KAS | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $2.71M | $1.07M | Trade |
| LDO | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $18.38M | $3.11M | Trade |
| ORDI | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $788K | $414K | Trade |
| ZEN | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $2.04M | $610K | Trade |
| CRV | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $20.37M | $5.23M | Trade |
| GALA | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $370K | $265K | Trade |
| CAKE | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $5.00M | $1.38M | Trade |
| WLFI | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | -65.8% | $10.43M | $578K | Trade |
| POL | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 9.6% | 11.0% | $7.43M | $935K | Trade |
| ACE | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 43.9% | $318K | $411K | Trade |
| STX | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 6.9% | 5.6% | $1.36M | $1.01M | Trade |
| ALGO | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $3.28M | $1.07M | Trade |
| STRK | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | -7.4% | $8.26M | $1.83M | Trade |
| CHIP | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | -47.5% | $12.43M | $2.69M | Trade |
| CC | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $6.23M | $2.92M | Trade |
| MON | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 0.3% | $39.98M | $3.82M | Trade |
| SUPER | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $912K | $972K | Trade |
| BABY | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $191K | $199K | Trade |
| MORPHO | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $7.38M | $1.54M | Trade |
| MET | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $5.53M | $1.15M | Trade |
| SPX | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $8.32M | $2.58M | Trade |
| CASHCAT | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | — | 78.9% | $42.76M | $7.81M | Trade |
| DYDX | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $2.58M | $416K | Trade |
| SKY | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $4.35M | $2.21M | Trade |
| KAITO | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $2.11M | $546K | Trade |
| SAND | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | -1.7% | 11.0% | $643K | $238K | Trade |
| BIGTIME | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $165K | $287K | Trade |
| XAI | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 5.9% | 11.0% | $470K | $120K | Trade |
| AXS | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $522K | $189K | Trade |
| TNSR | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $228K | $1.41M | Trade |
| PAXG | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $23.08M | $908K | Trade |
| 0G | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $4.02M | $1.51M | Trade |
| SYRUP | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 8.3% | 11.0% | $8.32M | $1.23M | Trade |
| APE | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $1.96M | $482K | Trade |
| COMP | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $1.14M | $232K | Trade |
| S | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 7.6% | 11.0% | $875K | $288K | Trade |
| BOME | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $4.27M | $333K | Trade |
| AVNT | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $759K | $157K | Trade |
| ENS | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $3.38M | $108K | Trade |
| SUSHI | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $477K | $208K | Trade |
| ZK | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $833K | $252K | Trade |
| ZETA | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $1.15M | $202K | Trade |
| IO | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $1.03M | $522K | Trade |
| MOODENG | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $449K | $218K | Trade |
| SNX | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $444K | $115K | Trade |
| RESOLV | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $1.57M | $380K | Trade |
| ZORA | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $1.60M | $148K | Trade |
| MEGA | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | -87.3% | $6.84M | $230K | Trade |
| IOTA | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $1.17M | $275K | Trade |
| SKR | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $1.49M | $909K | Trade |
| PNUT | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $1.55M | $135K | Trade |
| BERA | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $2.10M | $215K | Trade |
| POPCAT | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $2.83M | $431K | Trade |
| IMX | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $5.00M | $341K | Trade |
| LINEA | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $2.83M | $125K | Trade |
| AIXBT | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $469K | $176K | Trade |
| BRETT | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $318K | $325K | Trade |
| STABLE | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $724K | $424K | Trade |
| STBL | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 23.5% | $2.09M | $735K | Trade |
| DYM | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $411K | $172K | Trade |
| MELANIA | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $1.81M | $228K | Trade |
| AZTEC | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $1.05M | $333K | Trade |
| USUAL | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $501K | $146K | Trade |
| ME | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 1.5% | $307K | $120K | Trade |
| CELO | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $332K | $143K | Trade |
| ALT | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $973K | $111K | Trade |
| BANANA | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $211K | $163K | Trade |
| WCT | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $91K | $102K | Trade |
| MERL | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | 11.0% | 11.0% | $499K | $129K | Trade |
| PURR | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | — | 0.0% | $16.02M | $2.26M | Trade |
| APEX | 0.00125% | 11.0% | 0.0100% | — | 11.0% | $3.09M | $124K | Trade |
| HYPE | 0.00123% | 10.7% | 0.0098% | -8.5% | -13.3% | $1.89B | $273.94M | Trade |
| XYZ100trade.xyz | 0.00110% | 9.6% | 0.0088% | — | — | $184.10M | $36.94M | Trade |
| SNDKEntropyIO | 0.00106% | 9.3% | 0.0085% | — | 175.6% | $4.98M | $17.29M | Trade |
| BTCDParagon | 0.00075% | 6.6% | 0.0060% | — | — | $1.12M | $541K | Trade |
| SP500trade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | — | $340.27M | $39.65M | Trade |
| SKHXtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | — | $333.91M | $13.86M | Trade |
| SILVERtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | — | $236.36M | $3.60M | Trade |
| TSLAtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 13.0% | $47.09M | $3.13M | Trade |
| SKHYtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $192.52M | $3.33M | Trade |
| NVDAtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $138.05M | $4.16M | Trade |
| EWYtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $10.25M | $4.23M | Trade |
| SPCXtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 5.1% | $119.47M | $3.02M | Trade |
| PLTRtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $14.27M | $4.00M | Trade |
| GOOGLtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $108.92M | $3.17M | Trade |
| GOLDtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | — | $280.23M | $3.50M | Trade |
| AAPLtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $35.52M | $1.59M | Trade |
| COINtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $12.99M | $1.46M | Trade |
| MRVLtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $12.79M | $1.24M | Trade |
| ORCLtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $24.15M | $1.06M | Trade |
| MRNAtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $2.68M | $769K | Trade |
| COPPERtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | — | $12.56M | $442K | Trade |
| UNITREEtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $20.94M | $342K | Trade |
| AMATtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $2.16M | $206K | Trade |
| NFLXtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 15.5% | $6.16M | $278K | Trade |
| TSMtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $9.19M | $166K | Trade |
| EWJtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $1.03M | $111K | Trade |
| IRENtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | 0.0% | $4.64M | $126K | Trade |
| PLATINUMtrade.xyz | 0.00063% | 5.5% | 0.0050% | — | — | $4.04M | $166K | Trade |
| METAtrade.xyz | 0.00059% | 5.2% | 0.0047% | — | 0.0% | $67.09M | $7.78M | Trade |
| US500Markets by Kinetiq | 0.00057% | 5.0% | 0.0046% | — | — | $2.18M | $4.89M | Trade |
| USTECHMarkets by Kinetiq | 0.00057% | 5.0% | 0.0046% | — | — | $4.22M | $2.02M | Trade |
| SMALL2000Markets by Kinetiq | 0.00057% | 5.0% | 0.0046% | — | — | $791K | $616K | Trade |
| CRCLtrade.xyz | 0.00033% | 2.9% | 0.0027% | — | 0.0% | $108.22M | $5.29M | Trade |
