| Coin | Price | 1h | 24h volume | Open interest | Funding 8h | Venues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTC | 84,835.2 | — | $9.46B | $15.31B | 0.0047% | BINBYBHL |
| 2 ETH | 2,703.3 | — | $6.65B | $13.13B | 0.0092% | BINBYBHL |
| 3 ZEC | 1,648.6 | — | $3.47B | $1.81B | 0.0046% | BINBYBHL |
| 4 SOL | 122.91 | — | $3.36B | $2.36B | 0.0055% | BINBYBHL |
| 5 XRP | 1.526 | — | $1.82B | $1.02B | 0.0024% | BINBYBHL |
| 6 NEAR | 5.148 | — | $1.59B | $797.74M | 0.0074% | BINBYBHL |
| 7 QNT | 162.38 | — | $1.58B | $42.25M | 0.0080% | BINBYBHL |
| 8 WLD | 0.5814 | — | $1.06B | $308.84M | 0.0273% | BINBYBHL |
| 9 SUI | 1.251 | — | $874.65M | $331.45M | 0.0085% | BINBYBHL |
| 10 HYPE | 92.180 | — | $774.69M | $2.47B | 0.0068% | BINBYBHL |
| 11 DOGE | 0.09731 | — | $650.56M | $513.26M | 0.0138% | BINBYBHL |
| 12 ENA | 0.2722 | — | $581.61M | $404.09M | 0.0194% | BINBYBHL |
| 13 UNI | 9.791 | — | $565.30M | $464.86M | 0.0091% | BINBYBHL |
| 14 TAO | 328.39 | — | $532.83M | $247.95M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 15 Q | 0.05259 | — | $512.67M | $33.11M | 0.2081% | BINBYB |
| 16 AVAX | 10.896 | — | $386.90M | $201.32M | 0.0089% | BINBYBHL |
| 17 FIL | 1.124 | — | $362.41M | $97.70M | 0.0014% | BINBYBHL |
| 18 RARE | 0.01925 | — | $345.64M | $7.50M | -0.2054% | BINBYB |
| 19 LINK | 14.155 | — | $334.99M | $294.49M | 0.0058% | BINBYBHL |
| 20 BNB | 779.53 | — | $334.54M | $622.13M | 0.0017% | BINBYBHL |
| 21 PEPE | 0.004385 | — | $319.53M | $177.70M | 0.0058% | BINBYBHL |
| 22 ADA | 0.2551 | — | $294.61M | $195.35M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 23 ARB | 0.2221 | — | $288.56M | $130.53M | 0.0051% | BINBYBHL |
| 24 ONDO | 0.5462 | — | $273.12M | $230.95M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 25 DASH | 67.970 | — | $269.53M | $45.18M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 26 LTC | 70.880 | — | $257.35M | $225.27M | 0.0070% | BINBYBHL |
| 27 XPL | 0.1070 | — | $246.82M | $197.27M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 28 BCH | 335.78 | — | $216.77M | $189.16M | 0.0071% | BINBYBHL |
| 29 AAVE | 154.41 | — | $215.72M | $190.96M | 0.0032% | BINBYBHL |
| 30 GRAM | 1.599 | — | $196.74M | $107.49M | 0.0202% | BINBYBHL |
| 31 PUMP | 0.004543 | — | $191.21M | $271.80M | 0.0465% | BINBYBHL |
| 32 SOON | 0.2903 | — | $173.28M | $20.03M | 0.1372% | BINBYB |
| 33 MARSCOIN | 0.1301 | — | $171.80M | $32.47M | 0.0160% | BINBYB |
| 34 PENGU | 0.01039 | — | $166.43M | $80.63M | 0.0164% | BINBYBHL |
| 35 TRUMP | 2.126 | — | $160.59M | $103.16M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 36 BTW | 1.168 | — | $160.53M | $155.71M | 0.0475% | BINBYB |
| 37 RUNE | 0.7611 | — | $151.67M | $13.94M | 0.0040% | BINBYBHL |
| 38 US | 0.03507 | — | $147.95M | $29.88M | 0.0766% | BINBYB |
| 39 PHA | 0.06832 | — | $136.94M | $11.79M | 0.0116% | BINBYB |
| 40 DOT | 1.234 | — | $132.76M | $60.79M | -0.0002% | BINBYBHL |
| 41 SAGA | 0.02597 | — | $117.56M | $12.54M | -1.0322% | BINBYBHL |
| 42 MUBARAK | 0.05595 | — | $116.76M | $24.93M | 0.0107% | BINBYB |
| 43 XLM | 0.2156 | — | $110.53M | $93.94M | 0.0115% | BINBYBHL |
| 44 INJ | 7.720 | — | $108.22M | $59.14M | -0.0279% | BINBYBHL |
| 45 NIL | 0.1076 | — | $105.87M | $28.39M | 0.0114% | BINBYBHL |
| 46 BR | 0.9010 | — | $105.14M | $26.42M | -0.0010% | BINBYB |
| 47 FET | 0.2425 | — | $94.81M | $47.73M | 0.0053% | BINBYBHL |
| 48 2Z | 0.06691 | — | $94.42M | $11.68M | -0.2076% | BINBYBHL |
| 49 VTHO | 0.0007611 | — | $91.84M | $4.28M | -0.1829% | BINBYB |
| 50 PONS | 0.6115 | — | $91.52M | $115.33M | 0.0159% | BINBYBHL |
| 51 APT | 0.8404 | — | $89.87M | $50.28M | 0.0061% | BINBYBHL |
| 52 W | 0.01481 | — | $89.56M | $15.03M | 0.0065% | BINBYBHL |
| 53 GRASS | 0.6187 | — | $88.38M | $61.61M | 0.0199% | BINBYBHL |
| 54 ZRO | 1.615 | — | $87.59M | $107.19M | 0.0025% | BINBYBHL |
| 55 LSK | 0.3320 | — | $85.30M | $18.11M | -0.8546% | BINBYB |
| 56 ICP | 3.171 | — | $80.93M | $45.90M | -0.0002% | BINBYBHL |
| 57 SEI | 0.07350 | — | $79.75M | $32.71M | 0.0065% | BINBYBHL |
| 58 PYTH | 0.08458 | — | $78.77M | $19.68M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 59 ASTER | 0.7308 | — | $76.56M | $142.76M | 0.0079% | BINBYBHL |
| 60 TRX | 0.3337 | — | $75.39M | $144.27M | -0.0389% | BINBYBHL |
| 61 VIRTUAL | 0.8206 | — | $74.67M | $43.64M | 0.0247% | BINBYBHL |
| 62 JTO | 0.6199 | — | $73.32M | $29.59M | 0.0099% | BINBYBHL |
| 63 龙虾 | 0.1047 | — | $72.34M | $32.94M | 0.1325% | BIN |
| 64 AERO | 0.8393 | — | $71.14M | $88.09M | 0.0147% | BINBYBHL |
| 65 HBAR | 0.09376 | — | $70.51M | $54.54M | 0.0096% | BINBYBHL |
| 66 VVV | 30.077 | — | $66.18M | $113.38M | 0.0601% | BINBYBHL |
| 67 OP | 0.1424 | — | $66.13M | $35.74M | 0.0017% | BINBYBHL |
| 68 USELESS | 0.2953 | — | $65.46M | $48.89M | 0.0175% | BINBYBHL |
| 69 牛来 | 0.1085 | — | $65.18M | $35.32M | 0.1019% | BIN |
| 70 ARK | 0.2524 | — | $64.75M | $10.37M | 0.0100% | BINBYB |
| 71 SHIB | 0.005926 | — | $62.89M | $42.63M | 0.0081% | BINBYBHL |
| 72 LIT | 4.720 | — | $61.27M | $308.91M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 73 XMR | 547.70 | — | $59.30M | $148.27M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 74 AKE | 0.03292 | — | $59.18M | $22.37M | 0.0100% | BINBYB |
| 75 ETHFI | 0.7217 | — | $58.94M | $55.81M | 0.0097% | BINBYBHL |
| 76 FARTCOIN | 0.1942 | — | $58.70M | $70.16M | 0.0153% | BINBYBHL |
| 77 TIA | 0.4945 | — | $55.06M | $31.40M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 78 ATOM | 1.859 | — | $53.75M | $32.49M | 0.0023% | BINBYBHL |
| 79 RENDER | 2.018 | — | $53.72M | $26.01M | 0.0024% | BINBYBHL |
| 80 CL | 94.414 | — | $53.00M | $160.38M | 0.0028% | BYBHL |
| 81 RAYSOL | 2.226 | — | $51.50M | $12.65M | 0.0316% | BIN |
| 82 ORDI | 4.824 | — | $51.43M | $13.62M | -0.0051% | BINBYBHL |
| 83 KMNO | 0.04514 | — | $50.64M | $5.36M | -0.0427% | BINBYB |
| 84 SOXL | 154.00 | — | $48.70M | $60.66M | -0.0015% | BYBHL |
| 85 LDO | 0.4819 | — | $48.65M | $47.34M | 0.0236% | BINBYBHL |
| 86 KAS | 0.04721 | — | $48.51M | $12.78M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 87 ACE | 0.1990 | — | $47.50M | $9.31M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 88 ETC | 9.428 | — | $47.43M | $44.44M | 0.0212% | BINBYBHL |
| 89 BONK | 0.003678 | — | $44.73M | $35.89M | 0.0346% | BINBYBHL |
| 90 EIGEN | 0.2757 | — | $44.61M | $22.52M | 0.0349% | BINBYBHL |
| 91 ZEN | 7.783 | — | $44.56M | $15.38M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 92 JUP | 0.3367 | — | $43.63M | $50.78M | 0.0090% | BINBYBHL |
| 93 BEAT | 0.09920 | — | $42.12M | $11.15M | 0.0100% | BINBYB |
| 94 CRV | 0.3454 | — | $41.71M | $58.88M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 95 DRAM | 63.055 | — | $40.95M | $117.05M | 0.0050% | BYBHL |
| 96 POL | 0.1202 | — | $40.76M | $37.19M | 0.0070% | BINBYBHL |
| 97 WLFI | 0.05784 | — | $39.16M | $159.24M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 98 GALA | 0.002256 | — | $37.94M | $9.39M | 0.0078% | BINBYBHL |
| 99 WIF | 0.2455 | — | $37.60M | $36.18M | 0.0160% | BINBYBHL |
| 100 ONE | 0.002172 | — | $37.41M | $9.85M | -0.3928% | BIN |
| 101 PUMPFUN | 0.004533 | — | $36.01M | $30.94M | 0.0100% | BYB |
| 102 STRK | 0.04060 | — | $34.98M | $26.92M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 103 XYZ100 HIP-3 | 30,595 | — | $34.78M | $185.66M | -0.0061% | HL |
| 104 SP500 HIP-3 | 7,727.8 | — | $34.43M | $340.00M | 0.0003% | HL |
| 105 ZAMA | 0.08594 | — | $33.25M | $19.25M | 0.0100% | BINBYB |
| 106 PENDLE | 2.618 | — | $32.66M | $45.71M | 0.0115% | BINBYBHL |
| 107 TRIA | 0.004551 | — | $32.15M | $6.76M | 0.0113% | BINBYB |
| 108 CC | 0.1359 | — | $32.05M | $28.55M | 0.0168% | BINBYBHL |
| 109 BRENTOIL HIP-3 | 99.573 | — | $31.62M | $151.00M | -0.0068% | HL |
| 110 AR | 4.817 | — | $31.01M | $21.40M | 0.0429% | BINBYBHL |
| 111 LYN | 0.03941 | — | $30.56M | $7.66M | 0.0604% | BINBYB |
| 112 ALGO | 0.1165 | — | $29.89M | $19.20M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 113 COW | 0.1596 | — | $29.75M | $3.29M | -0.1479% | BINBYB |
| 114 PANW | 375.22 | — | $29.37M | $183K | 0.0000% | BYB |
| 115 KITE | 0.1490 | — | $29.35M | $26.67M | 0.0131% | BINBYB |
| 116 AEHR | 104.17 | — | $28.75M | $118K | 0.0000% | BYB |
| 117 SNDK | 1,777.6 | — | $28.52M | $147.60M | 0.0044% | BYBHL |
| 118 COTI | 0.01457 | — | $28.02M | $9.34M | -0.1360% | BINBYB |
| 119 CHIP | 0.04731 | — | $27.95M | $30.02M | 0.0061% | BINBYBHL |
| 120 XVG | 0.003534 | — | $27.82M | $3.73M | 0.0100% | BINBYB |
| 121 ORCA | 1.702 | — | $27.41M | $5.68M | -0.0021% | BINBYB |
| 122 HUMA | 0.02831 | — | $27.37M | $15.30M | 0.0100% | BINBYB |
| 123 STX | 0.3415 | — | $27.05M | $13.85M | 0.0060% | BINBYBHL |
| 124 MORPHO | 2.679 | — | $25.62M | $28.33M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 125 CAKE | 2.842 | — | $25.59M | $30.03M | 0.0131% | BINBYBHL |
| 126 BABY | 0.01426 | — | $25.32M | $5.06M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 127 SUPER | 0.2049 | — | $25.27M | $4.70M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 128 SPELL | 0.0001040 | — | $24.45M | $2.05M | 0.0100% | BIN |
| 129 MNT | 0.6819 | — | $24.36M | $31.31M | 0.0005% | BYBHL |
| 130 ARX | 0.2767 | — | $23.88M | $10.74M | 0.0357% | BINBYB |
| 131 MON | 0.02643 | — | $23.64M | $77.55M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 132 ESP | 0.1027 | — | $23.02M | $3.33M | -0.1203% | BINBYB |
| 133 TAIKO | 0.09987 | — | $22.80M | $2.55M | 0.0100% | BINBYB |
| 134 JASMY | 0.005299 | — | $22.32M | $6.79M | -0.0270% | BINBYB |
| 135 MET | 0.3585 | — | $20.00M | $15.38M | 0.0092% | BINBYBHL |
| 136 DYDX | 0.1409 | — | $19.72M | $10.79M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 137 CLANKER | 14.420 | — | $19.63M | $2.63M | 0.0182% | BINBYB |
| 138 BULLA | 0.09899 | — | $19.49M | $11.38M | 0.0100% | BIN |
| 139 EDGE | 0.6118 | — | $18.78M | $15.18M | 0.0202% | BINBYB |
| 140 PLUME | 0.01816 | — | $18.52M | $8.14M | 0.0100% | BINBYB |
| 141 NET | 350.13 | — | $18.26M | $1.15M | -0.0017% | BYBHL |
| 142 IN | 0.04043 | — | $18.17M | $2.92M | -0.0837% | BINBYB |
| 143 PROM | 6.267 | — | $17.91M | $18.71M | 0.0100% | BIN |
| 144 MU | 1,090.5 | — | $17.20M | $167.48M | -0.0472% | BYBHL |
| 145 MMT | 0.1846 | — | $16.99M | $7.60M | 0.0100% | BINBYB |
| 146 SPX | 0.4495 | — | $16.96M | $19.37M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 147 BASED | 0.07337 | — | $16.67M | $6.02M | 0.0100% | BINBYB |
| 148 SAND | 0.04458 | — | $16.56M | $10.08M | 0.0026% | BINBYBHL |
| 149 XAUT | 4,279.1 | — | $16.31M | $106.12M | 0.0096% | BINBYB |
| 150 BILL | 0.01275 | — | $16.11M | $4.17M | 0.0271% | BINBYB |
| 151 AMP spot | 0.0006460 | — | $16.03M | — | — | BIN |
| 152 SKY | 0.07491 | — | $15.97M | $26.17M | 0.0114% | BINBYBHL |
| 153 OPN | 0.05730 | — | $15.81M | $4.89M | 0.0100% | BINBYB |
| 154 KAITO | 0.3580 | — | $15.72M | $15.30M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 155 SYRUP | 0.2192 | — | $15.48M | $18.41M | 0.0080% | BINBYBHL |
| 156 BIGTIME | 0.009637 | — | $15.39M | $3.62M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 157 CASHCAT | 0.1777 | — | $15.04M | $52.74M | 0.0304% | BYBHL |
| 158 AXS | 1.167 | — | $14.96M | $10.01M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 159 XAI | 0.009484 | — | $14.94M | $5.13M | -0.0160% | BINBYBHL |
| 160 SPK | 0.02457 | — | $14.93M | $6.00M | 0.0100% | BINBYB |
| 161 IOST | 0.0009830 | — | $14.50M | $5.33M | -0.0128% | BINBYB |
| 162 VET | 0.009263 | — | $14.37M | $9.14M | 0.0017% | BINBYB |
| 163 INX | 0.006970 | — | $14.21M | $3.55M | 0.0554% | BINBYB |
| 164 0G | 0.2612 | — | $13.97M | $13.75M | 0.0112% | BINBYBHL |
| 165 FLOCK | 0.07097 | — | $13.86M | $5.74M | -0.0773% | BINBYB |
| 166 SKHX HIP-3 | 1,368.4 | — | $13.81M | $333.88M | 0.0050% | HL |
| 167 T | 0.005738 | — | $13.80M | $3.32M | -0.1187% | BINBYB |
| 168 CFG | 0.1660 | — | $13.65M | $5.05M | 0.0100% | BINBYB |
| 169 PAXG | 4,276.6 | — | $13.39M | $129.70M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 170 PHAROS | 0.6483 | — | $13.34M | $4.55M | 0.0100% | BINBYB |
| 171 JELLYJELLY | 0.05813 | — | $12.94M | $5.95M | 0.0689% | BINBYB |
| 172 TUT | 0.02546 | — | $12.86M | $7.46M | 0.0103% | BINBYB |
| 173 GIGGLE | 39.220 | — | $12.85M | $11.94M | 0.0100% | BINBYB |
| 174 BROCCOLI714 | 0.02920 | — | $12.76M | $4.59M | 0.0100% | BIN |
| 175 HEI | 0.1521 | — | $12.52M | $4.20M | 0.0158% | BINBYB |
| 176 MOVR | 1.046 | — | $12.40M | $3.90M | 0.0100% | BINBYB |
| 177 TRUST | 0.06711 | — | $12.36M | $2.18M | -0.0503% | BINBYB |
| 178 COMP | 24.040 | — | $12.30M | $7.73M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 179 LA | 0.07266 | — | $12.20M | $6.12M | 0.0003% | BINBYB |
| 180 BABA | 110.29 | — | $12.12M | $14.03M | -0.0026% | BYBHL |
| 181 ALLO | 0.2855 | — | $12.08M | $11.89M | 0.0100% | BINBYB |
| 182 UAI | 0.3191 | — | $11.99M | $10.50M | 0.0100% | BINBYB |
| 183 TAKE | 0.05648 | — | $11.86M | $6.43M | 0.0183% | BIN |
| 184 S | 0.03976 | — | $11.86M | $8.40M | 0.0087% | BINBYBHL |
| 185 INTC | 125.37 | — | $11.84M | $158.75M | -0.0749% | BYBHL |
| 186 H | 0.07085 | — | $11.67M | $17.74M | 0.0683% | BINBYB |
| 187 TNSR | 0.04131 | — | $11.56M | $3.73M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 188 FLOW | 0.03296 | — | $11.50M | $4.84M | 0.0100% | BINBYB |
| 189 MSTR | 161.44 | — | $11.34M | $64.94M | -0.0634% | BYBHL |
| 190 RE | 0.4956 | — | $11.14M | $9.09M | 0.0100% | BINBYB |
| 191 FLOKI | 0.02859 | — | $10.92M | $6.09M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 192 FOGO | 0.005966 | — | $10.86M | $3.87M | -0.0233% | BINBYBHL |
| 193 FF | 0.1284 | — | $10.80M | $50.32M | 0.0100% | BINBYB |
| 194 RAY spot | 2.223 | — | $10.78M | — | — | BIN |
| 195 CHZ | 0.01657 | — | $10.74M | $8.50M | 0.0037% | BINBYB |
| 196 BOME | 0.001021 | — | $10.71M | $15.51M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 197 CLO | 0.06154 | — | $10.60M | $5.59M | 0.0173% | BINBYB |
| 198 RIVER | 1.219 | — | $10.56M | $8.41M | 0.0562% | BINBYB |
| 199 XAU | 4,286.7 | — | $10.52M | $52.55M | 0.0050% | BYB |
| 200 ENS | 7.059 | — | $10.51M | $11.73M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 201 SUSHI | 0.2669 | — | $10.42M | $6.22M | 0.0027% | BINBYBHL |
| 202 META | 749.01 | — | $10.36M | $71.46M | -0.0601% | BYBHL |
| 203 EGLD | 4.561 | — | $10.24M | $5.88M | 0.0100% | BINBYB |
| 204 ZK | 0.01290 | — | $10.05M | $8.60M | -0.0027% | BINBYBHL |
| 205 LAB | 0.05688 | — | $9.64M | $15.54M | 0.0275% | BINBYB |
| 206 APE | 0.1576 | — | $9.63M | $9.19M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 207 KLAC | 188.49 | — | $9.62M | $239K | 0.0000% | BYB |
| 208 AVNT | 0.1264 | — | $9.59M | $6.33M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 209 NOM | 0.002055 | — | $9.52M | $5.23M | 0.0100% | BINBYB |
| 210 CRCL | 89.617 | — | $9.47M | $116.74M | -0.1013% | BYBHL |
| 211 C98 | 0.01696 | — | $9.39M | $2.53M | 0.0100% | BINBYB |
| 212 GLMR spot | 0.009874 | — | $9.30M | — | — | BINBYB |
| 213 SATS | 0.00001300 | — | $9.23M | $2.54M | 0.0100% | BINBYB |
| 214 DEEP | 0.02441 | — | $9.22M | $5.22M | 0.0100% | BINBYB |
| 215 PIEVERSE | 1.582 | — | $9.21M | $22.92M | 0.0184% | BINBYB |
| 216 MINA | 0.1414 | — | $9.19M | $10.01M | 0.0011% | BINBYBHL |
| 217 RAYDIUM | 2.224 | — | $9.17M | $4.00M | 0.0100% | BYB |
| 218 GRT | 0.02774 | — | $9.10M | $5.96M | 0.0000% | BINBYB |
| 219 DOGS | 0.00005096 | — | $9.09M | $2.41M | 0.0100% | BIN |
| 220 EPIC | 0.5163 | — | $9.03M | $5.10M | 0.0100% | BINBYB |
| 221 FORM | 0.3157 | — | $9.02M | $13.28M | 0.0100% | BINBYB |
| 222 ZETA | 0.05295 | — | $8.89M | $7.31M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 223 IO | 0.1686 | — | $8.86M | $4.87M | 0.0093% | BINBYBHL |
| 224 TLM | 0.001696 | — | $8.80M | $2.41M | 0.0100% | BINBYB |
| 225 BIO | 0.03159 | — | $8.70M | $11.62M | 0.0128% | BINBYBHL |
| 226 BB | 8.129 | — | $8.69M | $17.20M | 0.0095% | BINBYBHL |
| 227 NOT | 0.0005153 | — | $8.65M | $3.62M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 228 NEIRO | 0.00009166 | — | $8.58M | $4.94M | 0.0100% | BINHL |
| 229 OPG | 0.1323 | — | $8.29M | $5.95M | 0.0100% | BINBYB |
| 230 LPT | 1.765 | — | $8.16M | $4.38M | 0.0100% | BINBYB |
| 231 LUNC | 0.05622 | — | $8.14M | $6.10M | 0.0216% | BINBYBHL |
| 232 GWEI | 0.02240 | — | $8.12M | $2.88M | 0.0100% | BINBYB |
| 233 CFX | 0.05612 | — | $8.01M | $10.65M | 0.0196% | BINBYBHL |
| 234 CRCLB spot | 89.590 | — | $7.98M | — | — | BIN |
| 235 STEEM | 0.06658 | — | $7.98M | $2.67M | -0.0813% | BINBYB |
| 236 AXL | 0.05552 | — | $7.94M | $2.58M | 0.0100% | BINBYB |
| 237 JST | 0.1257 | — | $7.92M | $9.34M | 0.0100% | BINBYB |
| 238 AMD HIP-3 | 633.24 | — | $7.92M | $16.77M | -0.0679% | HL |
| 239 QI spot | 0.003500 | — | $7.89M | — | — | BIN |
| 240 REZ | 0.004276 | — | $7.81M | $7.58M | 0.0285% | BINBYBHL |
| 241 DGAI | 1.016 | — | $7.75M | $280K | 0.0100% | BYB |
| 242 G | 0.005465 | — | $7.73M | $5.41M | -0.0312% | BIN |
| 243 JNJ | 276.05 | — | $7.73M | $123K | 0.0000% | BYB |
| 244 TRB | 19.671 | — | $7.73M | $8.91M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 245 PEOPLE | 0.009220 | — | $7.62M | $6.07M | 0.0064% | BINBYBHL |
| 246 SMSN HIP-3 | 209.27 | — | $7.56M | $68.86M | 0.0220% | HL |
| 247 HEMI | 0.006448 | — | $7.55M | $7.53M | 0.0185% | BINBYBHL |
| 248 BANK | 0.03370 | — | $7.47M | $7.80M | 0.0232% | BINBYB |
| 249 CAP | 0.05233 | — | $7.43M | $11.28M | 0.0226% | BINBYB |
| 250 AUDIO spot | 0.02013 | — | $7.43M | — | — | BIN |
| 251 IOTA | 0.05027 | — | $7.40M | $6.71M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 252 NIGHT | 0.02652 | — | $7.29M | $6.99M | 0.0100% | BINBYB |
| 253 ENJ | 0.03070 | — | $7.28M | $3.79M | 0.0100% | BINBYB |
| 254 MOVE | 0.009642 | — | $7.04M | $3.56M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 255 WAXP | 0.006327 | — | $6.85M | $1.72M | -0.0471% | BINBYB |
| 256 SYN | 0.1839 | — | $6.80M | $7.35M | 0.0100% | BIN |
| 257 MEGA | 0.04435 | — | $6.80M | $12.53M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 258 MOODENG | 0.04858 | — | $6.63M | $4.24M | 0.0290% | BINBYBHL |
| 259 4 | 0.02262 | — | $6.59M | $10.01M | 0.0136% | BINBYB |
| 260 VELODROME | 0.03568 | — | $6.38M | $10.13M | 0.0140% | BINBYB |
| 261 PNUT | 0.05499 | — | $6.37M | $8.41M | 0.0102% | BINBYBHL |
| 262 SNX | 0.2630 | — | $6.37M | $4.34M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 263 SAHARA | 0.009791 | — | $6.32M | $5.54M | 0.0100% | BINBYB |
| 264 METIS | 3.640 | — | $6.30M | $2.83M | -0.0057% | BINBYB |
| 265 SKR | 0.01886 | — | $6.26M | $6.39M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 266 ARKM | 0.1406 | — | $6.25M | $4.03M | -0.0044% | BINBYB |
| 267 BERA | 0.2356 | — | $6.22M | $8.37M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 268 PTB | 0.0009620 | — | $6.21M | $6.28M | 0.0711% | BINBYB |
| 269 MANA | 0.09127 | — | $6.19M | $5.12M | 0.0100% | BINBYB |
| 270 XAN | 0.01310 | — | $6.17M | $2.74M | 0.0100% | BINBYB |
| 271 KAIA | 0.03557 | — | $6.13M | $3.19M | 0.0100% | BINBYB |
| 272 ROSE | 0.008781 | — | $6.02M | $3.19M | 0.0044% | BINBYB |
| 273 IMX | 0.1681 | — | $5.95M | $11.42M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 274 SKHY | 192.37 | — | $5.95M | $201.75M | 0.0048% | BYBHL |
| 275 EUL | 1.475 | — | $5.94M | $3.51M | 0.0100% | BINBYB |
| 276 RESOLV | 0.01971 | — | $5.89M | $4.44M | 0.0139% | BINBYBHL |
| 277 RATS | 0.04112 | — | $5.79M | $12.89M | 0.0536% | BINBYB |
| 278 THETA | 0.2335 | — | $5.78M | $4.73M | 0.0100% | BINBYB |
| 279 TST | 0.01921 | — | $5.76M | $3.51M | 0.0664% | BIN |
| 280 AVA | 0.2495 | — | $5.67M | $2.81M | -0.0062% | BINBYB |
| 281 CVC | 0.03062 | — | $5.67M | $3.67M | -0.1476% | BINBYB |
| 282 POWER | 0.1136 | — | $5.64M | $4.59M | 0.0100% | BINBYB |
| 283 AWE | 0.06997 | — | $5.50M | $3.28M | 0.0100% | BINBYB |
| 284 ONG | 0.09597 | — | $5.50M | $5.71M | 0.0100% | BINBYB |
| 285 SENT | 0.02285 | — | $5.48M | $8.59M | 0.0100% | BINBYB |
| 286 哈基米 | 0.03574 | — | $5.46M | $6.82M | 0.0326% | BIN |
| 287 PEP | 130.33 | — | $5.43M | $177K | 0.0000% | BYB |
| 288 MAGMA | 0.2182 | — | $5.42M | $5.09M | 0.0100% | BINBYB |
| 289 SLX | 0.07169 | — | $5.41M | $3.54M | 0.0284% | BINBYB |
| 290 POPCAT | 0.05557 | — | $5.37M | $9.77M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 291 MSTRB spot | 161.41 | — | $5.34M | — | — | BIN |
| 292 GENIUS | 0.3363 | — | $5.32M | $9.22M | 0.0100% | BINBYB |
| 293 RED | 0.1683 | — | $5.20M | $3.62M | 0.0100% | BINBYB |
| 294 BTR | 0.05059 | — | $5.18M | $6.00M | 0.0332% | BINBYB |
| 295 DATA | 0.2297 | — | $5.10M | $741K | 0.0100% | BYB |
| 296 XTZ | 0.3230 | — | $5.07M | $5.70M | 0.0003% | BINBYB |
| 297 ROBO | 0.009580 | — | $5.00M | $4.53M | 0.0100% | BINBYB |
| 298 APR | 0.1359 | — | $4.98M | $6.87M | 0.0100% | BINBYB |
| 299 NEO | 2.656 | — | $4.95M | $5.38M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 300 AKT | 0.6951 | — | $4.94M | $3.03M | 0.0100% | BINBYB |
| 301 BRETT | 0.006215 | — | $4.88M | $2.82M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 302 CXMT | 8.748 | — | $4.88M | $49.63M | 0.0918% | BYBHL |
| 303 AGI | 0.006979 | — | $4.87M | $354K | -0.6254% | BYB |
| 304 PIXEL | 0.006047 | — | $4.84M | $2.56M | 0.0100% | BINBYB |
| 305 DEXE | 1.929 | — | $4.78M | $7.63M | 0.0100% | BINBYB |
| 306 SONIC | 0.02775 | — | $4.77M | $1.63M | 0.0100% | BINBYB |
| 307 LONGXIA | 0.1046 | — | $4.74M | $810K | 0.1278% | BYB |
| 308 BLESS | 0.009055 | — | $4.72M | $5.73M | 0.0140% | BINBYB |
| 309 CETUS | 0.03010 | — | $4.71M | $1.69M | 0.0100% | BINBYB |
| 310 STABLE | 0.02725 | — | $4.69M | $4.78M | 0.0256% | BINBYBHL |
| 311 C | 0.08936 | — | $4.66M | $6.99M | 0.0100% | BINBYB |
| 312 ANKR | 0.005128 | — | $4.62M | $2.17M | 0.0100% | BINBYB |
| 313 CVX | 2.157 | — | $4.60M | $3.23M | 0.0076% | BINBYBHL |
| 314 AIXBT | 0.02408 | — | $4.55M | $3.82M | 0.0100% | BINBYBHL |
| 315 NVDA | 225.10 | — | $4.52M | $144.02M | 0.0148% | BYBHL |
| 316 LUMIA | 0.09337 | — | $4.46M | $5.91M | 0.0100% | BINBYB |
