HL New to Hyperliquid?
Code VOLUMEMONITOR saves 4% on fees for your first $25M of volume. New wallets only: use it before your first trade.
Referral link · availability depends on your country
Hyperliquid perps
| Market | Price | 1h | 24h | HL funding | Binance | Bybit | HL − CEX | Open interest | OI 1h | OI 4h | OI 24h | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 84,843.00 | — | — | 0.0100% | 0.0025% | 0.0044% | +0.0075% | $3.26B | — | — | — | $1.01B |
| ETH | 2,704.80 | — | — | 0.0100% | 0.0096% | 0.0075% | +0.0004% | $2.99B | — | — | — | $417.77M |
| HYPE | 92.1800 | — | — | 0.0100% | -0.0088% | 0.0076% | +0.0188% | $1.92B | — | — | — | $237.44M |
| SOL | 122.99 | — | — | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | +0.0087% | $696.04M | — | — | — | $209.31M |
| ZEC | 1,648.60 | — | — | 0.0100% | -0.0024% | 0.0100% | +0.0124% | $870.79M | — | — | — | $378.91M |
| XRP | 1.5275 | — | — | 0.0100% | -0.0015% | -0.0020% | +0.0115% | $315.07M | — | — | — | $123.33M |
| NEAR | 5.1479 | — | — | 0.0100% | 0.0025% | 0.0100% | +0.0075% | $395.47M | — | — | — | $240.71M |
| BNB | 778.85 | — | — | 0.0100% | 0.0000% | 0.0086% | +0.0100% | $50.85M | — | — | — | $4.04M |
| DOGE | 0.09744 | — | — | 0.0256% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0156% | $125.27M | — | — | — | $12.49M |
| UNI | 9.8002 | — | — | 0.0100% | 0.0093% | 0.0054% | +0.0007% | $114.93M | — | — | — | $25.03M |
| ENA | 0.27217 | — | — | 0.0324% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0224% | $169.83M | — | — | — | $60.32M |
| SP500 xyz:SP500 | 7,727.80 | — | — | 0.0003% | $340.00M | — | — | — | $34.40M | |||
| SKHX xyz:SKHX | 1,368.40 | — | — | 0.0050% | $333.88M | — | — | — | $13.79M | |||
| SUI | 1.2529 | — | — | 0.0248% | 0.0015% | -0.0006% | +0.0233% | $99.32M | — | — | — | $39.50M |
| WLD | 0.58203 | — | — | 0.0626% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0526% | $101.88M | — | — | — | $83.40M |
| LIT | 4.7197 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $212.74M | — | — | — | $15.15M |
| LINK | 14.1590 | — | — | 0.0100% | 0.0042% | 0.0007% | +0.0058% | $105.60M | — | — | — | $19.70M |
| GOLD xyz:GOLD | 4,280.10 | — | — | 0.0050% | $280.42M | — | — | — | $2.99M | |||
| PUMP | 0.00454300 | — | — | 0.0633% | 0.0100% | +0.0533% | $186.64M | — | — | — | $44.31M | |
| TAO | 328.39 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $108.98M | — | — | — | $41.57M |
| SILVER xyz:SILVER | 64.0770 | — | — | 0.0024% | $236.20M | — | — | — | $3.60M | |||
| ONDO | 0.54652 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $80.80M | — | — | — | $26.39M |
| LTC | 70.9280 | — | — | 0.0100% | 0.0043% | 0.0100% | +0.0057% | $54.47M | — | — | — | $22.89M |
| SKHY xyz:SKHY | 192.37 | — | — | 0.0050% | 0.0000% | +0.0050% | $192.50M | — | — | — | $3.49M | |
| AVAX | 10.9010 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0044% | 0.0000% | $33.22M | — | — | — | $11.27M |
| XPL | 0.10704 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $111.31M | — | — | — | $48.71M |
| ADA | 0.25525 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $46.43M | — | — | — | $8.25M |
| AAVE | 154.41 | — | — | 0.0100% | 0.0002% | -0.0062% | +0.0098% | $82.99M | — | — | — | $8.72M |
| BCH | 336.19 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0103% | 0.0000% | $10.44M | — | — | — | $2.86M |
| XYZ100 xyz:XYZ100 | 30,595.00 | — | — | -0.0060% | $185.64M | — | — | — | $34.71M | |||
| PEPE | 0.00438900 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0092% | 0.0000% | $39.91M | — | — | — | $15.79M |
| MU xyz:MU | 1,090.50 | — | — | -0.0503% | 0.0000% | -0.0503% | $158.07M | — | — | — | $14.21M | |
| CL xyz:CL | 94.4140 | — | — | 0.0028% | 0.0000% | +0.0028% | $140.31M | — | — | — | $30.30M | |
| WLFI | 0.05780 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $10.46M | — | — | — | $719K |
| INTC xyz:INTC | 125.37 | — | — | -0.0778% | 0.0000% | -0.0778% | $153.81M | — | — | — | $9.45M | |
| BRENTOIL xyz:BRENTOIL | 99.5730 | — | — | -0.0069% | $151.00M | — | — | — | $31.61M | |||
| XMR | 547.70 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $77.13M | — | — | — | $9.64M |
| SNDK xyz:SNDK | 1,777.60 | — | — | 0.0050% | 0.0000% | +0.0050% | $127.55M | — | — | — | $5.36M | |
| SNDK io:SNDK | 1,777.40 | — | — | 0.0013% | 0.0000% | +0.0013% | $4.88M | — | — | — | $15.79M | |
| TRX | 0.33364 | — | — | -0.0572% | -0.0419% | -0.0175% | -0.0153% | $13.23M | — | — | — | $3.19M |
| NVDA xyz:NVDA | 225.10 | — | — | 0.0159% | 0.0000% | +0.0159% | $137.56M | — | — | — | $3.44M | |
| ASTER | 0.73140 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0016% | 0.0000% | $25.82M | — | — | — | $2.07M |
| SPCX xyz:SPCX | 148.73 | — | — | 0.0050% | 0.0000% | +0.0050% | $119.15M | — | — | — | $2.54M | |
| ARB | 0.22248 | — | — | 0.0100% | 0.0005% | 0.0100% | +0.0095% | $38.70M | — | — | — | $19.22M |
| PAXG | 4,279.10 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $23.13M | — | — | — | $893K |
| DRAM xyz:DRAM | 63.0550 | — | — | 0.0050% | 0.0000% | +0.0050% | $112.17M | — | — | — | $37.53M | |
| DRAM io:DRAM | 63.0140 | — | — | 0.0625% | 0.0000% | +0.0625% | $312K | — | — | — | $305K | |
| CRCL xyz:CRCL | 89.6170 | — | — | -0.1089% | 0.0000% | -0.1089% | $108.97M | — | — | — | $6.34M | |
| GOOGL xyz:GOOGL | 343.60 | — | — | -0.0033% | 0.0000% | -0.0033% | $109.05M | — | — | — | $2.87M | |
| PONS | 0.61145 | — | — | 0.0100% | 0.0258% | 0.0100% | -0.0158% | $63.53M | — | — | — | $15.35M |
| VVV | 30.0770 | — | — | 0.0938% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0838% | $67.64M | — | — | — | $10.86M |
| GRAM | 1.5993 | — | — | 0.0288% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0188% | $58.71M | — | — | — | $28.50M |
| ZRO | 1.6146 | — | — | 0.0100% | -0.0027% | -0.0178% | +0.0127% | $60.44M | — | — | — | $9.89M |
| TRUMP | 2.1274 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $13.06M | — | — | — | $3.42M |
| FIL | 1.1258 | — | — | 0.0100% | 0.0003% | 0.0040% | +0.0097% | $10.39M | — | — | — | $4.86M |
| XLM | 0.21585 | — | — | 0.0188% | 0.0100% | 0.0098% | +0.0088% | $15.74M | — | — | — | $2.64M |
| AERO | 0.83978 | — | — | 0.0222% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0122% | $35.24M | — | — | — | $7.26M |
| PENGU | 0.01042 | — | — | 0.0327% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0227% | $22.55M | — | — | — | $6.95M |
| MON | 0.02643 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $39.61M | — | — | — | $3.03M |
| META xyz:META | 749.01 | — | — | -0.0623% | -0.0267% | -0.0356% | $67.68M | — | — | — | $8.04M | |
| FARTCOIN | 0.19418 | — | — | 0.0198% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0098% | $39.35M | — | — | — | $14.55M |
| SMSN xyz:SMSN | 209.27 | — | — | 0.0217% | $68.86M | — | — | — | $7.55M | |||
| MSTR xyz:MSTR | 161.44 | — | — | -0.0721% | 0.0000% | -0.0721% | $57.18M | — | — | — | $3.03M | |
| GRASS | 0.61866 | — | — | 0.0301% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0201% | $31.06M | — | — | — | $8.09M |
| DOT | 1.2337 | — | — | 0.0100% | -0.0004% | -0.0048% | +0.0104% | $6.14M | — | — | — | $4.72M |
| SOXL xyz:SOXL | 154.00 | — | — | -0.0040% | 0.0000% | -0.0040% | $28.97M | — | — | — | $3.78M | |
| INJ | 7.7097 | — | — | 0.0100% | -0.0558% | 0.0100% | +0.0658% | $13.66M | — | — | — | $10.33M |
| CRV | 0.34575 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $20.36M | — | — | — | $5.45M |
| ETHFI | 0.72291 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $19.17M | — | — | — | $3.11M |
| HBAR | 0.09391 | — | — | 0.0100% | 0.0092% | 0.0100% | +0.0008% | $8.13M | — | — | — | $1.06M |
| CASHCAT | 0.17769 | — | — | 0.0100% | 0.1459% | -0.1359% | $44.91M | — | — | — | $6.82M | |
| TSLA xyz:TSLA | 372.98 | — | — | -0.0105% | 0.0000% | -0.0105% | $47.16M | — | — | — | $1.70M | |
| JUP | 0.33668 | — | — | 0.0100% | 0.0074% | 0.0100% | +0.0026% | $22.15M | — | — | — | $6.04M |
| APT | 0.84080 | — | — | 0.0100% | 0.0045% | 0.0081% | +0.0055% | $5.65M | — | — | — | $4.91M |
| CXMT xyz:CXMT | 8.7482 | — | — | 0.0930% | -0.0284% | +0.1214% | $49.08M | — | — | — | $4.81M | |
| USELESS | 0.29539 | — | — | 0.0365% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0265% | $13.96M | — | — | — | $6.79M |
| FET | 0.24289 | — | — | 0.0100% | 0.0036% | +0.0064% | $12.82M | — | — | — | $2.93M | |
| LDO | 0.48248 | — | — | 0.0510% | 0.0033% | 0.0100% | +0.0477% | $18.95M | — | — | — | $2.95M |
| ICP | 3.1687 | — | — | 0.0100% | 0.0013% | -0.0100% | +0.0087% | $5.00M | — | — | — | $2.98M |
| NBIS xyz:NBIS | 239.82 | — | — | -0.0282% | 0.0000% | -0.0282% | $33.95M | — | — | — | $1.07M | |
| NBIS io:NBIS | 239.83 | — | — | 0.0013% | 0.0000% | +0.0013% | $9.30M | — | — | — | $1.16M | |
| PENDLE | 2.6218 | — | — | 0.0264% | 0.0100% | -0.0159% | +0.0164% | $15.51M | — | — | — | $2.53M |
| DASH | 68.0190 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $5.27M | — | — | — | $11.53M |
| ETC | 9.4407 | — | — | 0.0869% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0769% | $6.50M | — | — | — | $1.39M |
| VIRTUAL | 0.82271 | — | — | 0.0577% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0477% | $13.36M | — | — | — | $3.02M |
| CBRS xyz:CBRS | 206.89 | — | — | -0.0270% | 0.0000% | -0.0270% | $42.44M | — | — | — | $406K | |
| HOOD xyz:HOOD | 119.48 | — | — | -0.0597% | 0.0000% | -0.0597% | $41.26M | — | — | — | $1.45M | |
| SHIB | 0.00593200 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0010% | 0.0000% | $3.58M | — | — | — | $563K |
| QNT xyz:QNT | 49.5700 | — | — | 0.0218% | 0.0100% | -0.0046% | +0.0118% | $1.44M | — | — | — | $558K |
| AAPL xyz:AAPL | 340.10 | — | — | -0.0141% | 0.0000% | -0.0141% | $35.55M | — | — | — | $1.69M | |
| POL | 0.12041 | — | — | 0.0100% | 0.0046% | 0.0100% | +0.0054% | $7.45M | — | — | — | $1.34M |
| ANTH io:ANTH | 2,073.80 | — | — | 0.0129% | $36.16M | — | — | — | $3.05M | |||
| WIF | 0.24590 | — | — | 0.0351% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0251% | $8.61M | — | — | — | $1.06M |
| BONK | 0.00368500 | — | — | 0.0972% | 0.0100% | -0.0158% | +0.0872% | $11.80M | — | — | — | $2.71M |
| OP | 0.14240 | — | — | 0.0100% | -0.0030% | 0.0078% | +0.0130% | $3.64M | — | — | — | $1.47M |
| SEI | 0.07344 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0026% | 0.0000% | $4.83M | — | — | — | $3.09M |
| ATOM | 1.8588 | — | — | 0.0100% | 0.0016% | 0.0014% | +0.0084% | $2.96M | — | — | — | $783K |
| AMZN xyz:AMZN | 249.36 | — | — | -0.0300% | 0.0000% | -0.0300% | $29.35M | — | — | — | $2.42M | |
| TIA | 0.49538 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $6.44M | — | — | — | $743K |
| MNT | 0.68419 | — | — | 0.0163% | -0.0045% | +0.0208% | $7.54M | — | — | — | $355K | |
| CAKE | 2.8463 | — | — | 0.0286% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0186% | $5.15M | — | — | — | $1.08M |
| CHIP | 0.04731 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0150% | 0.0000% | $13.00M | — | — | — | $2.51M |
| JTO | 0.61983 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0091% | 0.0000% | $9.61M | — | — | — | $4.85M |
| JPY xyz:JPY | 157.30 | — | — | 0.0000% | $29.21M | — | — | — | $785K | |||
| CC | 0.13604 | — | — | 0.0397% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0297% | $6.75M | — | — | — | $2.91M |
| NIL | 0.10814 | — | — | 0.0139% | 0.0100% | 0.0101% | +0.0039% | $11.08M | — | — | — | $6.42M |
| MSFT xyz:MSFT | 517.33 | — | — | -0.0059% | 0.0000% | -0.0059% | $24.11M | — | — | — | $1.79M | |
| MORPHO | 2.6836 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $7.47M | — | — | — | $1.41M |
| STRK | 0.04069 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $8.41M | — | — | — | $2.04M |
| ORCL xyz:ORCL | 138.09 | — | — | -0.0225% | 0.0000% | -0.0225% | $24.03M | — | — | — | $994K | |
| SKY | 0.07500 | — | — | 0.0194% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0094% | $4.17M | — | — | — | $2.15M |
| RENDER | 2.0200 | — | — | 0.0100% | -0.0028% | 0.0100% | +0.0128% | $4.18M | — | — | — | $1.30M |
| ZHIPU xyz:ZHIPU | 80.8960 | — | — | -0.0099% | 0.0000% | -0.0099% | $22.70M | — | — | — | $149K | |
| UNITREE xyz:UNITREE | 73.3320 | — | — | -0.0177% | 0.0000% | -0.0177% | $20.93M | — | — | — | $315K | |
| UNITREE para:UNITREE | 72.8700 | — | — | 0.0095% | 0.0000% | +0.0095% | $1.79M | — | — | — | $80K | |
| EIGEN | 0.27650 | — | — | 0.0987% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0887% | $6.35M | — | — | — | $2.25M |
| AR | 4.8311 | — | — | 0.0957% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0857% | $8.26M | — | — | — | $1.85M |
| PYTH | 0.08464 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $2.44M | — | — | — | $2.44M |
| SPX | 0.44946 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $8.68M | — | — | — | $2.18M |
| ALGO | 0.11662 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $3.36M | — | — | — | $1.48M |
| AVGO xyz:AVGO | 353.34 | — | — | -0.0049% | 0.0000% | -0.0049% | $14.71M | — | — | — | $662K | |
| AVGO para:AVGO | 353.20 | — | — | -0.0699% | 0.0000% | -0.0699% | $590K | — | — | — | $9,117 | |
| SYRUP | 0.21924 | — | — | 0.0175% | -0.0028% | 0.0100% | +0.0203% | $8.54M | — | — | — | $1.82M |
| BB xyz:BB | 8.1289 | — | — | 0.0094% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0006% | $13.22M | — | — | — | $471K |
| AMD xyz:AMD | 633.24 | — | — | -0.0675% | $16.78M | — | — | — | $7.92M | |||
| PURRDAT xyz:PURRDAT | 12.9090 | — | — | -0.1647% | $16.47M | — | — | — | $663K | |||
| PURR | 0.13501 | — | — | 0.0100% | 0.0000% | +0.0100% | $15.77M | — | — | — | $2.03M | |
| PLTR xyz:PLTR | 191.20 | — | — | -0.0660% | 0.0000% | -0.0660% | $14.21M | — | — | — | $3.78M | |
| BOME | 0.00102400 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $4.28M | — | — | — | $338K |
| MET | 0.35906 | — | — | 0.0100% | 0.0081% | 0.0100% | +0.0019% | $5.43M | — | — | — | $1.12M |
| ZEN | 7.8110 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $2.05M | — | — | — | $651K |
| KAITO | 0.35843 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $2.10M | — | — | — | $582K |
| COIN xyz:COIN | 197.32 | — | — | -0.0544% | 0.0000% | -0.0544% | $13.03M | — | — | — | $1.50M | |
| MRVL xyz:MRVL | 263.99 | — | — | 0.0050% | -0.0039% | +0.0089% | $12.85M | — | — | — | $1.11M | |
| W | 0.01484 | — | — | 0.0100% | 0.0022% | 0.0100% | +0.0078% | $5.41M | — | — | — | $5.94M |
| BABA xyz:BABA | 110.29 | — | — | -0.0027% | 0.0000% | -0.0027% | $12.82M | — | — | — | $320K | |
| RUNE | 0.76298 | — | — | 0.0165% | 0.0100% | -0.0365% | +0.0065% | $3.61M | — | — | — | $5.64M |
| STX | 0.34233 | — | — | 0.0100% | -0.0073% | 0.0100% | +0.0173% | $1.37M | — | — | — | $985K |
| STX para:STX | 922.57 | — | — | 0.1746% | -0.0073% | 0.0100% | +0.1819% | $437K | — | — | — | $186K |
| 0G | 0.26157 | — | — | 0.0141% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0041% | $3.82M | — | — | — | $2.04M |
| ORDI | 4.8326 | — | — | 0.0100% | 0.0080% | -0.0864% | +0.0020% | $786K | — | — | — | $498K |
| KAS | 0.04721 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $2.68M | — | — | — | $1.40M |
| LITE xyz:LITE | 944.20 | — | — | -0.0021% | 0.0000% | -0.0021% | $11.72M | — | — | — | $136K | |
| SAGA | 0.02602 | — | — | -0.8361% | -1.0127% | -1.3263% | +0.1766% | $1.24M | — | — | — | $2.30M |
| COPPER xyz:COPPER | 6.7882 | — | — | 0.0050% | $12.54M | — | — | — | $1.02M | |||
| MEGA | 0.04435 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $6.92M | — | — | — | $225K |
| EWY xyz:EWY | 187.74 | — | — | 0.0050% | 0.0000% | +0.0050% | $9.87M | — | — | — | $3.82M | |
| EWY io:EWY | 187.43 | — | — | 0.0167% | 0.0000% | +0.0167% | $149K | — | — | — | $74K | |
| LLY xyz:LLY | 1,183.00 | — | — | 0.0051% | 0.0000% | +0.0051% | $11.25M | — | — | — | $93K | |
| ENS | 7.0681 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $3.40M | — | — | — | $118K |
| 2Z | 0.06705 | — | — | -0.0711% | -0.2677% | -0.2719% | +0.1966% | $3.41M | — | — | — | $3.44M |
| RKLB xyz:RKLB | 73.9980 | — | — | -0.0775% | -0.0136% | -0.0639% | $10.51M | — | — | — | $1.36M | |
| BIO | 0.03163 | — | — | 0.0309% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0209% | $1.56M | — | — | — | $286K |
| IMX | 0.16806 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $4.92M | — | — | — | $371K |
| DYDX | 0.14121 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $2.52M | — | — | — | $496K |
| CFX | 0.05623 | — | — | 0.0389% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0289% | $3.60M | — | — | — | $329K |
| TSM xyz:TSM | 452.53 | — | — | 0.0023% | 0.0000% | +0.0023% | $9.20M | — | — | — | $166K | |
| SAND | 0.04457 | — | — | 0.0100% | 0.0003% | 0.0100% | +0.0097% | $651K | — | — | — | $314K |
| MINA | 0.14129 | — | — | 0.0021% | 0.0043% | -0.0081% | -0.0022% | $3.48M | — | — | — | $422K |
| AXS | 1.1703 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $525K | — | — | — | $249K |
| STRC xyz:STRC | 98.7920 | — | — | 0.0122% | $9.95M | — | — | — | $60K | |||
| POPCAT | 0.05567 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $2.84M | — | — | — | $402K |
| KIOXIA xyz:KIOXIA | 363.01 | — | — | 0.0251% | $9.66M | — | — | — | $1.07M | |||
| GALA | 0.00225600 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0035% | 0.0000% | $369K | — | — | — | $257K |
| ACE | 0.19900 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $341K | — | — | — | $619K |
| APE | 0.15788 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $2.03M | — | — | — | $411K |
| CRWV xyz:CRWV | 87.4810 | — | — | 0.0050% | 0.0000% | +0.0050% | $8.11M | — | — | — | $1.23M | |
| TRB | 19.6840 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $460K | — | — | — | $68K |
| ZK | 0.01293 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0302% | 0.0000% | $832K | — | — | — | $255K |
| DELL xyz:DELL | 565.35 | — | — | 0.0007% | 0.0000% | +0.0007% | $7.00M | — | — | — | $519K | |
| PNUT | 0.05511 | — | — | 0.0109% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0009% | $1.56M | — | — | — | $131K |
| S | 0.03979 | — | — | -0.0024% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0124% | $868K | — | — | — | $322K |
| BERA | 0.23563 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $2.12M | — | — | — | $247K |
| LINEA | 0.00290800 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $2.81M | — | — | — | $131K |
| QCOM xyz:QCOM | 204.28 | — | — | 0.0050% | 0.0000% | +0.0050% | $7.05M | — | — | — | $271K | |
| COMP | 24.0920 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $1.15M | — | — | — | $217K |
| REZ | 0.00428500 | — | — | 0.0917% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0817% | $1.70M | — | — | — | $217K |
| HEMI | 0.00645100 | — | — | 0.0758% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0658% | $963K | — | — | — | $226K |
| ZETA | 0.05297 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $1.13M | — | — | — | $191K |
| MANTA | 0.07101 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $420K | — | — | — | $51K |
| BE xyz:BE | 287.30 | — | — | 0.0115% | 0.0000% | +0.0115% | $5.98M | — | — | — | $233K | |
| NATGAS xyz:NATGAS | 3.2213 | — | — | -0.0053% | $7.07M | — | — | — | $2.99M | |||
| NFLX xyz:NFLX | 71.0860 | — | — | 0.0050% | 0.0000% | +0.0050% | $6.18M | — | — | — | $246K | |
| IOTA | 0.05042 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $1.22M | — | — | — | $253K |
| OAI io:OAI | 1,643.40 | — | — | 0.0186% | $6.59M | — | — | — | $737K | |||
| ARM xyz:ARM | 313.25 | — | — | -0.0170% | 0.0000% | -0.0170% | $5.58M | — | — | — | $736K | |
| SKR | 0.01884 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $1.49M | — | — | — | $890K |
| KORU xyz:KORU | 21.6840 | — | — | 0.0050% | 0.0000% | +0.0050% | $3.20M | — | — | — | $593K | |
| AVNT | 0.12641 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $738K | — | — | — | $172K |
| GRIFFAIN | 0.01665 | — | — | 0.0100% | 0.0229% | 0.0100% | -0.0129% | $1.27M | — | — | — | $90K |
| SUSHI | 0.26724 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0216% | 0.0000% | $478K | — | — | — | $206K |
| LUNC | 0.05628 | — | — | 0.0312% | 0.0100% | 0.0734% | +0.0212% | $295K | — | — | — | $80K |
| FLOKI | 0.02862 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $396K | — | — | — | $84K |
| PEOPLE | 0.00922700 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0187% | 0.0000% | $341K | — | — | — | $65K |
| SOPH | 0.00380100 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $335K | — | — | — | $57K |
| NXPC | 0.24940 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $358K | — | — | — | $55K |
| IREN xyz:IREN | 44.5890 | — | — | -0.0630% | 0.0000% | -0.0630% | $4.63M | — | — | — | $112K | |
| IREN para:IREN | 44.3390 | — | — | 0.0516% | 0.0000% | +0.0516% | $539K | — | — | — | $3,023 | |
| MELANIA | 0.10771 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $1.82M | — | — | — | $257K |
| NEO | 2.6602 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $483K | — | — | — | $70K |
| BMNR xyz:BMNR | 27.9450 | — | — | -0.0210% | 0.0000% | -0.0210% | $3.45M | — | — | — | $65K | |
| MINIMAX xyz:MINIMAX | 35.2250 | — | — | 0.0700% | 0.0000% | +0.0700% | $4.78M | — | — | — | $85K | |
| XAI | 0.00946000 | — | — | -0.0444% | -0.0186% | 0.0100% | -0.0258% | $466K | — | — | — | $122K |
| STBL | 0.02766 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $2.13M | — | — | — | $720K |
| BABY | 0.01428 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $200K | — | — | — | $261K |
| APEX | 0.27146 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $3.10M | — | — | — | $108K | |
| NEIRO | 0.09165 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $105K | — | — | — | $71K | |
| ZORA | 0.00862600 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $1.61M | — | — | — | $145K |
| IO | 0.16857 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | 0.0000% | $1.05M | — | — | — | $560K |
| HMSTR | 0.00017900 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $1.57M | — | — | — | $43K |
| STABLE | 0.02728 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.1171% | 0.0000% | $716K | — | — | — | $463K |
| INIT | 0.08992 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $262K | — | — | — | $155K |
| GOAT | 0.01981 | — | — | 0.0462% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0362% | $1.69M | — | — | — | $147K |
| SUPER | 0.20530 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $715K | — | — | — | $743K |
| BSV | 21.4420 | — | — | 0.0219% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0119% | $1.21M | — | — | — | $181K |
| PROVE | 0.23471 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $194K | — | — | — | $174K |
| RESOLV | 0.01977 | — | — | 0.0198% | 0.0100% | 0.0100% | +0.0098% | $1.57M | — | — | — | $424K |
| SNX | 0.26281 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $445K | — | — | — | $142K |
| USTECH mkts:USTECH | 743.74 | — | — | 0.0039% | $4.25M | — | — | — | $1.83M | |||
| MOODENG | 0.04859 | — | — | 0.0524% | 0.0309% | 0.0100% | +0.0215% | $447K | — | — | — | $235K |
| ALT | 0.00796400 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $979K | — | — | — | $116K |
| BLUR | 0.02091 | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0027% | 0.0000% | $1.48M | — | — | — | $75K |
| PLATINUM xyz:PLATINUM | 1,781.00 | — | — | 0.0050% | $4.04M | — | — | — | $173K | |||
