Net taker flow by coin · spot vs perp · 4h
top 100 coins by 24h volume| Coin | Spot net 4h | Spot buy % | Perp net 4h | Perp buy % | Total net | Spot vs perp | Vol 24h | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BTC | -$19.91M | 46.8% | -$118.62M | 47.8% | -$138.53M | Selling on both | $2.97B | CVD |
| 2ETH | -$14.76M | 44.7% | -$101.50M | 47.1% | -$116.26M | Selling on both | $1.87B | CVD |
| 3ZEC | -$8.71M | 46.4% | -$67.51M | 46.3% | -$76.22M | Selling on both | $1.03B | CVD |
| 4SOL | -$5.87M | 45.9% | -$1.11M | 49.9% | -$6.98M | Spot selling | $740.10M | CVD |
| 5XRP | -$2.81M | 46.7% | -$25.25M | 46.2% | -$28.06M | Selling on both | $371.07M | CVD |
| 6QNT | +$3.01M | 55.7% | +$14.66M | 52.2% | +$17.67M | Buying on both | $352.40M | CVD |
| 7NEAR | +$104K | 50.2% | +$5.13M | 51.2% | +$5.23M | Perps buying | $255.99M | CVD |
| 8WLD | +$1.84M | 53.0% | -$9.65M | 47.4% | -$7.81M | Spot buying, perps selling | $213.20M | CVD |
| 9HYPE | -$3.62M | 35.4% | -$9.64M | 47.5% | -$13.26M | Selling on both | $202.74M | CVD |
| 10Q | — | — | +$2.58M | 50.7% | +$2.58M | perp only | $178.99M | CVD |
| 11SUI | -$1.80M | 46.3% | -$1.12M | 49.6% | -$2.92M | Spot selling | $150.71M | CVD |
| 12DOGE | -$535K | 48.1% | -$4.35M | 48.3% | -$4.88M | Selling on both | $141.85M | CVD |
| 13PUMP | +$838K | 52.1% | +$788K | 50.4% | +$1.63M | Spot buying | $128.90M | CVD |
| 14UNI | -$1.54M | 45.6% | -$8.84M | 45.2% | -$10.38M | Selling on both | $109.58M | CVD |
| 15ENA | -$6,899 | 50.0% | -$1.25M | 49.4% | -$1.25M | Balanced | $109.57M | CVD |
| 16XPL | -$386K | 48.4% | -$9.47M | 44.6% | -$9.86M | Selling on both | $99.31M | CVD |
| 17SOON | — | — | +$1.05M | 50.6% | +$1.05M | perp only | $94.80M | CVD |
| 18ONDO | +$150K | 50.7% | -$5.48M | 46.7% | -$5.33M | Perps selling | $93.37M | CVD |
| 19TAO | -$795K | 45.7% | -$6.82M | 45.1% | -$7.61M | Selling on both | $79.26M | CVD |
| 20BNB | +$303K | 51.4% | +$2.28M | 51.8% | +$2.58M | Buying on both | $75.74M | CVD |
| 21PEPE | -$304K | 46.9% | -$6.41M | 43.9% | -$6.71M | Selling on both | $57.74M | CVD |
| 22BCH | -$526K | 45.5% | -$2.41M | 47.5% | -$2.93M | Selling on both | $54.36M | CVD |
| 23AVAX | +$325K | 52.0% | -$607K | 49.3% | -$282K | Spot buying | $53.19M | CVD |
| 24GRAM | +$417K | 51.4% | +$2.82M | 53.8% | +$3.24M | Buying on both | $51.96M | CVD |
| 25PENGU | -$522K | 46.2% | -$2.90M | 46.6% | -$3.42M | Selling on both | $49.71M | CVD |
| 26LTC | -$709K | 45.0% | -$1.27M | 48.5% | -$1.98M | Selling on both | $48.79M | CVD |
| 27LINK | +$59K | 50.5% | -$1.37M | 48.4% | -$1.31M | Perps selling | $48.42M | CVD |
| 28ARB | +$194K | 51.3% | -$1.82M | 47.8% | -$1.63M | Spot buying, perps selling | $47.84M | CVD |
| 29ADA | -$121K | 49.1% | +$45K | 50.1% | -$76K | Balanced | $40.63M | CVD |
| 30AAVE | -$341K | 46.0% | -$3.94M | 44.4% | -$4.28M | Selling on both | $39.46M | CVD |
| 31US | — | — | +$219K | 50.3% | +$219K | perp only | $37.00M | CVD |
| 32MAGIC | -$227K | 48.2% | -$628K | 48.9% | -$855K | Selling on both | $34.11M | CVD |
| 33PUMPFUN | — | — | +$119K | 50.2% | +$119K | perp only | $30.65M | CVD |
| 34ARX | +$665K | 61.4% | +$297K | 50.5% | +$962K | Spot buying | $30.60M | CVD |
| 35DASH | -$267K | 47.6% | -$1.43M | 47.1% | -$1.70M | Selling on both | $30.30M | CVD |
| 36FIL | -$45K | 49.0% | -$471K | 49.2% | -$516K | Spot selling | $30.04M | CVD |
| 37PONS | +$44K | 52.6% | -$4.79M | 41.1% | -$4.75M | Spot buying, perps selling | $27.71M | CVD |
| 38XLM | -$132K | 48.1% | -$1.13M | 47.4% | -$1.27M | Selling on both | $25.44M | CVD |
| 39BTW | — | — | +$651K | 51.3% | +$651K | perp only | $24.85M | CVD |
| 40LIT | -$63K | 47.8% | -$1.94M | 45.8% | -$2.01M | Selling on both | $24.45M | CVD |
| 41GRASS | +$97K | 53.5% | +$461K | 51.0% | +$558K | Buying on both | $24.06M | CVD |
| 42W | +$227K | 53.8% | +$98K | 50.2% | +$325K | Spot buying | $23.76M | CVD |
| 43TRUMP | -$122K | 47.6% | +$502K | 51.2% | +$380K | Perps buying, spot selling | $22.63M | CVD |
| 44ETHFI | +$1.53M | 60.7% | -$1.34M | 45.1% | +$195K | Spot buying, perps selling | $20.80M | CVD |
| 45JASMY | +$409K | 56.5% | -$741K | 47.7% | -$332K | Spot buying, perps selling | $19.11M | CVD |
| 46ONE | +$76K | 52.5% | -$111K | 49.7% | -$34K | Spot buying | $18.11M | CVD |
| 47VIRTUAL | -$219K | 45.6% | -$412K | 48.5% | -$631K | Selling on both | $16.55M | CVD |
| 48INJ | +$69K | 51.5% | -$401K | 48.6% | -$332K | Spot buying, perps selling | $16.51M | CVD |
| 49SAGA | -$238K | 45.3% | -$566K | 48.0% | -$803K | Selling on both | $16.33M | CVD |
| 50ASTER | -$96K | 48.5% | -$1.68M | 43.5% | -$1.78M | Selling on both | $16.32M | CVD |
| 51CAKE | +$85K | 51.0% | -$702K | 46.9% | -$617K | Perps selling | $15.62M | CVD |
| 52ZAMA | -$207K | 47.2% | -$1.45M | 43.7% | -$1.66M | Selling on both | $15.28M | CVD |
| 53MARSCOIN | -$168K | 46.4% | -$948K | 46.3% | -$1.12M | Selling on both | $15.08M | CVD |
| 54JTO | +$149K | 54.7% | -$2.16M | 42.0% | -$2.01M | Spot buying, perps selling | $15.06M | CVD |
| 55USELESS | — | — | -$934K | 46.7% | -$934K | perp only | $14.23M | CVD |
| 56XMR | — | — | +$1.49M | 55.4% | +$1.49M | perp only | $13.71M | CVD |
| 57PHA | -$166K | 43.8% | +$134K | 50.6% | -$32K | Spot selling | $13.45M | CVD |
| 58DOT | +$6,794 | 50.2% | -$750K | 46.6% | -$743K | Perps selling | $13.12M | CVD |
| 59PYTH | -$2,331 | 49.9% | -$910K | 46.0% | -$912K | Perps selling | $12.98M | CVD |
| 60BONK | -$117K | 45.1% | -$1.41M | 44.0% | -$1.53M | Selling on both | $12.86M | CVD |
| 61LDO | +$39K | 51.2% | -$792K | 46.4% | -$753K | Spot buying, perps selling | $12.61M | CVD |
| 62APT | -$259K | 43.8% | -$246K | 48.8% | -$505K | Selling on both | $12.48M | CVD |
| 63AERO | -$167K | 45.8% | -$309K | 48.5% | -$476K | Selling on both | $12.16M | CVD |
| 64PENDLE | +$195K | 55.8% | +$273K | 51.3% | +$468K | Buying on both | $11.88M | CVD |
| 65VTHO | -$2.72M | 36.0% | -$16K | 49.5% | -$2.73M | Spot selling | $11.34M | CVD |
| 66SEI | -$202K | 44.0% | -$367K | 48.1% | -$569K | Selling on both | $11.12M | CVD |
| 67VVV | -$248K | 37.9% | -$1.30M | 43.5% | -$1.55M | Selling on both | $11.03M | CVD |
| 68NIL | -$130K | 43.9% | -$327K | 48.3% | -$458K | Selling on both | $10.92M | CVD |
| 69TIA | +$100K | 55.4% | +$206K | 51.1% | +$306K | Buying on both | $10.53M | CVD |
| 70FET | -$108K | 47.6% | -$879K | 44.6% | -$987K | Selling on both | $10.40M | CVD |
| 71PANW | — | — | -$1.34M | 43.5% | -$1.34M | perp only | $10.37M | CVD |
| 72龙虾 | — | — | +$404K | 51.9% | +$404K | perp only | $10.36M | |
| 73RARE | +$55K | 53.5% | +$51K | 50.3% | +$106K | Spot buying | $10.34M | CVD |
| 74CL | — | — | -$1.20M | 44.2% | -$1.20M | perp only | $10.32M | CVD |
| 75HBAR | -$51K | 48.6% | -$326K | 48.0% | -$377K | Selling on both | $10.15M | CVD |
| 76LSK | -$161K | 40.9% | -$1.10M | 44.0% | -$1.26M | Selling on both | $9.97M | CVD |
| 77牛来 | -$161K | 45.7% | +$21K | 50.1% | -$140K | Spot selling | $9.79M | |
| 78SHIB | +$238K | 59.1% | -$29K | 49.8% | +$209K | Spot buying | $9.77M | CVD |
| 79BULLA | — | — | +$1.15M | 56.3% | +$1.15M | perp only | $9.10M | CVD |
| 80ETC | -$1,350 | 49.9% | +$219K | 51.3% | +$218K | Perps buying | $9.09M | CVD |
| 81OP | +$84K | 53.1% | +$133K | 50.9% | +$216K | Spot buying | $8.98M | CVD |
| 82ICP | -$37K | 48.2% | -$835K | 44.7% | -$873K | Selling on both | $8.97M | CVD |
| 83ZRO | +$77K | 53.6% | +$312K | 52.0% | +$389K | Buying on both | $8.76M | CVD |
| 84BR | -$36K | 43.7% | -$35K | 49.8% | -$71K | Spot selling | $8.55M | CVD |
| 85RAYSOL | — | — | -$699K | 45.8% | -$699K | perp only | $8.40M | CVD |
| 86FARTCOIN | — | — | -$220K | 48.7% | -$220K | perp only | $8.24M | CVD |
| 87TRX | -$150K | 46.9% | -$1.00M | 41.0% | -$1.15M | Selling on both | $7.98M | CVD |
| 88SOXL | — | — | -$581K | 46.4% | -$581K | perp only | $7.97M | CVD |
| 89RENDER | -$170K | 44.7% | -$773K | 43.7% | -$943K | Selling on both | $7.74M | CVD |
| 90MUBARAK | -$91K | 45.7% | -$466K | 46.5% | -$557K | Selling on both | $7.66M | CVD |
| 91JUP | +$301K | 59.0% | +$138K | 51.2% | +$439K | Buying on both | $7.62M | CVD |
| 92MON | -$1,144 | 49.9% | -$386K | 47.1% | -$387K | Perps selling | $7.41M | CVD |
| 93AR | +$33K | 51.3% | -$173K | 48.6% | -$140K | Spot buying, perps selling | $7.39M | CVD |
| 94SKY | +$40K | 51.2% | -$844K | 42.2% | -$804K | Spot buying, perps selling | $7.11M | CVD |
| 95XAUT | +$1.43M | 72.6% | -$122K | 48.4% | +$1.30M | Spot buying, perps selling | $6.88M | CVD |
| 96CHIP | -$27K | 48.6% | -$647K | 44.5% | -$674K | Selling on both | $6.83M | CVD |
| 97AKE | — | — | -$128K | 49.1% | -$128K | perp only | $6.82M | CVD |
| 98INX | — | — | -$580K | 45.7% | -$580K | perp only | $6.81M | CVD |
| 99ZEN | -$145K | 45.0% | -$1.08M | 39.9% | -$1.23M | Selling on both | $6.78M | CVD |
| 100AZTEC | +$12K | 50.9% | +$201K | 51.7% | +$214K | Perps buying | $6.68M | CVD |
How to read it. Net taker flow is taker buys minus taker sells in US dollars: the change in CVD over the last 4 hours. Spot and perpetual futures are summed separately across exchanges. Spot buying, perps selling and Perps buying, spot selling mark divergences; a side counts as buying or selling when its net flow is at least 2% of its volume and $10K. Click CVD for a coin's spot vs perp CVD chart.
Included: Binance, Bybit, Hyperliquid (1-minute bars with a taker buy/sell split, recorded from their public feeds). Excluded: Bitget, Gate, HTX, KuCoin, MEXC, whose feeds here carry no taker buy/sell split. Stablecoins and HIP-3 stock perps are left out. Refreshed every minute. Not financial advice.