Net taker flow by coin · spot vs perp · 24h
top 100 coins by 24h volume| Coin | Spot net 24h | Spot buy % | Perp net 24h | Perp buy % | Total net | Spot vs perp | Vol 24h | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BTC | -$24.58M | 47.3% | -$137.71M | 48.2% | -$162.29M | Selling on both | $4.22B | CVD |
| 2ETH | -$17.63M | 45.7% | -$112.31M | 47.6% | -$129.94M | Selling on both | $2.57B | CVD |
| 3ZEC | -$5.26M | 48.2% | -$44.56M | 48.1% | -$49.82M | Selling on both | $1.34B | CVD |
| 4SOL | -$4.74M | 47.8% | -$7.78M | 49.6% | -$12.52M | Spot selling | $1.10B | CVD |
| 5QNT | +$4.06M | 54.4% | +$21.19M | 51.8% | +$25.25M | Buying on both | $636.94M | CVD |
| 6XRP | -$1.97M | 48.5% | -$29.46M | 47.2% | -$31.43M | Selling on both | $586.81M | CVD |
| 7NEAR | +$2.91M | 52.1% | +$6.74M | 50.8% | +$9.66M | Spot buying | $506.84M | CVD |
| 8WLD | +$2.74M | 53.4% | -$8.23M | 48.4% | -$5.49M | Spot buying, perps selling | $292.09M | CVD |
| 9SUI | +$384K | 50.4% | +$4.49M | 50.9% | +$4.88M | Balanced | $287.60M | CVD |
| 10ENA | -$1.13M | 48.2% | +$1.17M | 50.2% | +$42K | Spot selling | $285.17M | CVD |
| 11HYPE | -$3.44M | 39.2% | -$12.28M | 47.7% | -$15.72M | Selling on both | $279.15M | CVD |
| 12PUMP | +$1.24M | 52.1% | +$1.19M | 50.3% | +$2.43M | Spot buying | $222.22M | CVD |
| 13Q | — | — | +$2.53M | 50.6% | +$2.53M | perp only | $213.62M | CVD |
| 14DOGE | -$462K | 48.9% | -$8.97M | 47.6% | -$9.43M | Selling on both | $206.03M | CVD |
| 15UNI | -$1.28M | 47.0% | -$8.58M | 46.6% | -$9.86M | Selling on both | $146.82M | CVD |
| 16ONDO | +$182K | 50.5% | -$1.13M | 49.6% | -$947K | Balanced | $142.82M | CVD |
| 17XPL | -$419K | 48.7% | -$7.82M | 46.7% | -$8.24M | Selling on both | $134.60M | CVD |
| 18SOON | — | — | +$1.39M | 50.5% | +$1.39M | perp only | $134.40M | CVD |
| 19TAO | -$1.40M | 44.7% | -$10.21M | 45.1% | -$11.61M | Selling on both | $116.69M | CVD |
| 20BNB | +$531K | 51.7% | +$2.00M | 51.0% | +$2.54M | Buying on both | $115.53M | CVD |
| 21ARB | +$863K | 53.1% | -$4.09M | 47.8% | -$3.23M | Spot buying, perps selling | $107.43M | CVD |
| 22PEPE | +$148K | 50.9% | -$10.16M | 43.6% | -$10.01M | Perps selling | $88.19M | CVD |
| 23AVAX | +$229K | 50.9% | -$1.17M | 49.1% | -$940K | Balanced | $81.40M | CVD |
| 24GRAM | +$104K | 50.2% | +$837K | 50.7% | +$940K | Balanced | $79.37M | CVD |
| 25LINK | -$906K | 46.0% | -$1.13M | 49.2% | -$2.04M | Spot selling | $78.12M | CVD |
| 26BCH | -$761K | 44.9% | -$4.42M | 46.6% | -$5.19M | Selling on both | $71.87M | CVD |
| 27PENGU | -$437K | 47.6% | -$2.99M | 47.4% | -$3.43M | Selling on both | $67.11M | CVD |
| 28LTC | -$755K | 46.3% | -$2.46M | 47.8% | -$3.22M | Selling on both | $65.50M | CVD |
| 29ADA | -$159K | 49.2% | -$1.65M | 48.5% | -$1.81M | Perps selling | $64.34M | CVD |
| 30AAVE | -$550K | 45.8% | -$3.84M | 46.0% | -$4.39M | Selling on both | $54.61M | CVD |
| 31FIL | -$231K | 46.9% | -$2.83M | 46.7% | -$3.06M | Selling on both | $46.91M | CVD |
| 32PUMPFUN | — | — | +$333K | 50.4% | +$333K | perp only | $46.56M | CVD |
| 33DASH | -$332K | 47.8% | +$234K | 50.3% | -$98K | Spot selling | $45.86M | CVD |
| 34W | +$323K | 52.7% | +$571K | 50.8% | +$894K | Spot buying | $42.53M | CVD |
| 35ARX | +$439K | 54.9% | -$226K | 49.7% | +$213K | Spot buying | $42.36M | CVD |
| 36MON | -$1.45M | 39.7% | -$472K | 49.3% | -$1.93M | Spot selling | $41.41M | CVD |
| 37US | — | — | +$244K | 50.3% | +$244K | perp only | $41.23M | CVD |
| 38TRUMP | +$28K | 50.3% | +$177K | 50.3% | +$206K | Balanced | $38.87M | CVD |
| 39XLM | -$37K | 49.7% | -$1.14M | 48.2% | -$1.18M | Perps selling | $38.28M | CVD |
| 40MAGIC | -$249K | 48.2% | -$773K | 48.8% | -$1.02M | Selling on both | $38.24M | CVD |
| 41GRASS | +$87K | 52.2% | +$627K | 50.9% | +$714K | Spot buying | $35.58M | CVD |
| 42PONS | +$157K | 56.3% | -$5.08M | 42.5% | -$4.93M | Spot buying, perps selling | $35.23M | CVD |
| 43BTW | — | — | +$929K | 51.4% | +$929K | perp only | $34.15M | CVD |
| 44LIT | +$48K | 51.0% | -$1.57M | 47.4% | -$1.52M | Spot buying, perps selling | $32.88M | CVD |
| 45SAGA | -$400K | 46.1% | -$275K | 49.5% | -$675K | Spot selling | $30.73M | CVD |
| 46GRT | +$363K | 53.8% | +$501K | 51.0% | +$863K | Buying on both | $29.61M | CVD |
| 47ZRO | -$290K | 46.8% | +$814K | 51.8% | +$524K | Perps buying, spot selling | $27.29M | CVD |
| 48INJ | +$552K | 56.7% | -$452K | 49.0% | +$100K | Spot buying | $27.06M | CVD |
| 49ETHFI | +$1.76M | 60.8% | -$1.53M | 45.9% | +$230K | Spot buying, perps selling | $26.97M | CVD |
| 50USELESS | — | — | -$1.36M | 47.4% | -$1.36M | perp only | $26.47M | CVD |
| 51DOT | +$83K | 51.0% | -$1.45M | 46.7% | -$1.37M | Perps selling | $26.46M | CVD |
| 52APT | -$85K | 49.0% | -$431K | 49.0% | -$515K | Perps selling | $25.55M | CVD |
| 53ASTER | -$18K | 49.9% | -$1.98M | 44.8% | -$2.00M | Perps selling | $25.19M | CVD |
| 54JASMY | +$468K | 55.9% | -$1.10M | 47.4% | -$635K | Spot buying, perps selling | $25.07M | CVD |
| 55ONE | +$55K | 51.2% | -$206K | 49.5% | -$151K | Spot buying | $24.83M | CVD |
| 56JTO | +$84K | 51.4% | -$3.70M | 41.5% | -$3.62M | Spot buying, perps selling | $24.79M | CVD |
| 57VIRTUAL | -$217K | 46.8% | -$346K | 49.1% | -$563K | Spot selling | $22.83M | CVD |
| 58AERO | -$56K | 49.3% | +$105K | 50.3% | +$49K | Balanced | $21.22M | CVD |
| 59AZTEC | +$147K | 53.8% | +$105K | 50.3% | +$252K | Spot buying | $20.96M | CVD |
| 60ZAMA | -$172K | 48.2% | -$1.01M | 46.8% | -$1.18M | Selling on both | $20.45M | CVD |
| 61MARSCOIN | -$142K | 47.7% | -$1.09M | 46.8% | -$1.23M | Selling on both | $20.24M | CVD |
| 62LDO | +$119K | 52.2% | -$579K | 48.3% | -$460K | Spot buying, perps selling | $20.09M | CVD |
| 63XMR | — | — | +$2.24M | 55.6% | +$2.24M | perp only | $19.80M | CVD |
| 64SEI | -$321K | 44.8% | -$298K | 49.1% | -$619K | Spot selling | $19.41M | CVD |
| 65PYTH | -$41K | 49.2% | -$676K | 48.0% | -$717K | Perps selling | $19.32M | CVD |
| 66BONK | -$40K | 48.9% | -$700K | 48.0% | -$741K | Selling on both | $19.25M | CVD |
| 67JUP | +$265K | 54.1% | +$51K | 50.2% | +$315K | Spot buying | $18.98M | CVD |
| 68PHA | -$232K | 43.9% | +$34K | 50.1% | -$198K | Spot selling | $18.67M | CVD |
| 69VVV | -$251K | 41.8% | -$2.04M | 43.9% | -$2.29M | Selling on both | $18.33M | CVD |
| 70FET | -$189K | 47.9% | -$1.06M | 46.2% | -$1.25M | Selling on both | $18.25M | CVD |
| 71HBAR | -$197K | 47.2% | -$466K | 48.4% | -$663K | Selling on both | $18.01M | CVD |
| 72龙虾 | — | — | +$41K | 50.1% | +$41K | perp only | $17.87M | |
| 73CAKE | +$114K | 51.2% | -$790K | 46.9% | -$676K | Spot buying, perps selling | $17.82M | CVD |
| 74TIA | +$13K | 50.4% | +$79K | 50.2% | +$91K | Balanced | $17.77M | CVD |
| 75OP | +$129K | 52.7% | -$601K | 48.0% | -$473K | Spot buying, perps selling | $17.12M | CVD |
| 76PENDLE | +$125K | 52.6% | +$94K | 50.3% | +$219K | Spot buying | $17.03M | CVD |
| 77AKE | — | — | -$628K | 48.1% | -$628K | perp only | $16.84M | CVD |
| 78LSK | -$163K | 44.4% | -$1.69M | 44.4% | -$1.85M | Selling on both | $16.45M | CVD |
| 79APE | +$571K | 58.8% | -$297K | 48.9% | +$274K | Spot buying, perps selling | $16.36M | CVD |
| 80VTHO | -$246K | 49.1% | -$48K | 49.1% | -$294K | Balanced | $15.89M | CVD |
| 81RARE | +$87K | 53.2% | -$210K | 49.3% | -$123K | Spot buying | $15.87M | CVD |
| 82TRX | +$465K | 54.2% | -$981K | 45.2% | -$516K | Spot buying, perps selling | $15.76M | CVD |
| 83AR | +$59K | 51.1% | -$535K | 47.9% | -$476K | Spot buying, perps selling | $15.51M | CVD |
| 84SKY | +$252K | 53.2% | +$362K | 51.6% | +$613K | Buying on both | $15.41M | CVD |
| 85CL | — | — | -$1.49M | 45.0% | -$1.49M | perp only | $14.96M | CVD |
| 86RAYSOL | — | — | -$83K | 49.7% | -$83K | perp only | $14.79M | CVD |
| 87NIL | -$147K | 44.9% | -$427K | 48.4% | -$573K | Selling on both | $14.72M | CVD |
| 88SHIB | +$164K | 54.3% | -$501K | 48.0% | -$336K | Spot buying, perps selling | $14.45M | CVD |
| 89RENDER | -$432K | 43.4% | -$1.26M | 44.3% | -$1.69M | Selling on both | $14.38M | CVD |
| 90FARTCOIN | — | — | -$388K | 48.6% | -$388K | perp only | $14.29M | CVD |
| 91WLFI | +$805K | 61.4% | -$298K | 48.6% | +$507K | Spot buying, perps selling | $14.28M | CVD |
| 92POL | +$463K | 56.3% | +$254K | 51.3% | +$716K | Buying on both | $13.67M | CVD |
| 93ICP | -$136K | 46.5% | -$828K | 46.4% | -$964K | Selling on both | $13.46M | CVD |
| 94ETC | +$29K | 51.2% | +$194K | 50.8% | +$223K | Spot buying | $13.42M | CVD |
| 95BR | -$100K | 39.0% | -$197K | 49.2% | -$296K | Spot selling | $12.34M | CVD |
| 96牛来 | -$230K | 45.0% | +$171K | 50.9% | -$60K | Spot selling | $12.32M | |
| 97SOXL | — | — | -$786K | 46.7% | -$786K | perp only | $11.90M | CVD |
| 98CRV | +$258K | 57.9% | -$526K | 47.3% | -$268K | Spot buying, perps selling | $11.47M | CVD |
| 99NOM | +$92K | 51.5% | -$252K | 48.5% | -$160K | Spot buying, perps selling | $11.36M | CVD |
| 100INX | — | — | -$593K | 47.4% | -$593K | perp only | $11.23M | CVD |
How to read it. Net taker flow is taker buys minus taker sells in US dollars: the change in CVD over the last 24 hours. Spot and perpetual futures are summed separately across exchanges. Spot buying, perps selling and Perps buying, spot selling mark divergences; a side counts as buying or selling when its net flow is at least 2% of its volume and $10K. Click CVD for a coin's net flow by exchange and its spot vs perp CVD chart.
Included: Binance, Bybit, Hyperliquid (1-minute bars with a taker buy/sell split, recorded from their public feeds). Excluded: Bitget, Gate, HTX, KuCoin, MEXC, whose feeds here carry no taker buy/sell split. Stablecoins and HIP-3 stock perps are left out. Refreshed every minute. Not financial advice.