Funding accumulated over the last 7 days
% of position size · positive = longs paid| Coin | Binance | Bybit | HL | Bitget | Gate | HTX | MEXC | KuCoin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.065% | — | 0.214% | — | — | — | — | — |
| ETH | 0.135% | — | 0.236% | — | — | — | — | — |
| SOL | 0.089% | — | — | — | — | — | — | — |
| HYPE | 0.052% | — | 0.248% | — | — | — | — | — |
| ZEC | 0.188% | — | — | — | — | — | — | — |
| XRP | 0.130% | — | — | — | — | — | — | — |
| NEAR | 0.185% | — | — | — | — | — | — | — |
| DOGE | 0.167% | — | — | — | — | — | — | — |
| BNB | 0.077% | — | — | — | — | — | — | — |
| SUI | 0.155% | — | — | — | — | — | — | — |
| UNI | 0.165% | — | — | — | — | — | — | — |
| ENA | 0.214% | — | — | — | — | — | — | — |
| LINK | 0.155% | — | — | — | — | — | — | — |
| TAO | 0.222% | — | — | — | — | — | — | — |
| LTC | 0.193% | — | — | — | — | — | — | — |
| WLD | 0.129% | — | — | — | — | — | — | — |
| PEPE | 0.211% | — | — | — | — | — | — | — |
| ONDO | 0.214% | — | — | — | — | — | — | — |
| XAU | · | — | · | · | · | — | — | · |
| ADA | 0.190% | — | — | — | — | — | — | — |
| SILVER | · | · | — | · | · | · | — | · |
| XAUT | 0.176% | — | · | · | · | — | — | — |
| AVAX | 0.134% | — | — | — | — | — | — | — |
| PUMP | 0.190% | · | — | — | — | — | · | — |
| SP500 HIP-3 | · | · | — | · | · | · | · | · |
| SKHX HIP-3 | · | · | — | · | · | · | · | · |
| LIT | 0.002% | — | — | — | — | — | — | — |
| GOLD HIP-3 | · | · | — | · | · | · | · | · |
| AAVE | 0.166% | — | — | — | — | — | — | — |
| BCH | 0.179% | — | — | — | — | — | — | — |
| ARB | -0.053% | — | — | — | — | — | — | — |
| XMR | 0.531% | — | — | — | — | — | — | — |
| BTW | 2.148% | — | · | — | — | — | — | — |
| XPL | 0.173% | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTER | 0.195% | — | — | — | — | — | — | — |
| SKHY | · | — | — | · | · | — | · | · |
| XLM | 0.214% | — | — | — | — | — | — | — |
| WLFI | 0.231% | — | — | — | — | · | — | — |
| TRX | -0.302% | — | — | — | — | — | — | — |
| XYZ100 HIP-3 | · | · | — | · | · | · | · | · |
| PAXG | 0.183% | — | — | · | · | — | — | — |
| MU | · | — | — | · | · | — | · | · |
| CL | · | — | — | · | · | · | · | — |
| INTC | · | — | — | · | · | · | · | · |
| VVV | 0.239% | — | — | — | — | · | — | — |
| GRAM | 0.205% | — | — | — | — | — | — | — |
| SNDK | · | — | — | · | · | — | · | · |
| BRENTOIL | · | · | — | · | · | — | · | · |
| NVDA | · | — | — | · | · | — | · | · |
| SPCX | · | — | — | · | · | — | · | · |
| ZRO | 0.182% | — | — | — | — | · | — | — |
| DOT | 0.123% | — | — | — | — | — | — | — |
| DRAM | · | — | — | · | · | — | · | · |
| PONS | 0.888% | — | — | — | — | — | — | — |
| TRUMP | -0.178% | — | — | — | — | — | · | — |
| FIL | 0.165% | — | — | — | — | — | · | — |
| FARTCOIN | 0.422% | — | — | — | — | — | — | — |
| GOOGL | · | — | — | · | · | — | · | · |
| PENGU | 0.214% | — | — | — | — | — | — | — |
| CRCL | · | — | — | · | · | · | · | · |
How to read it. Each cell adds up every funding payment on the coin's biggest perp on that exchange over the last 7 days, as a percentage of position size: +1.000% means a long paid 1% of its size (a $10,000 long paid $100) and a short received it. Colours show the window's average rate per 8 hours on the same scale as the live heatmap.
Settled vs estimated. Upright numbers add up the exchange's own settled funding history (Binance and Hyperliquid, biggest markets), topped up with the live rate since the last stored settlement. Italic numbers are estimated from the funding rate this site records every 5 minutes, accrued hour by hour; a dashed outline means the recording covers less than 95% of the window. A dash means too little history so far.