Every exchange pair
28 pairs · 28 live| Comparison | Shared coins | First exchange OI | Second exchange OI |
|---|---|---|---|
| Gate vs MEXC | 545 | Gate $5.54B | MEXC $12.69B |
| Binance vs MEXC | 503 | Binance $28.79B | MEXC $12.69B |
| Bybit vs MEXC | 499 | Bybit $6.69B | MEXC $12.69B |
| Binance vs Gate | 497 | Binance $28.79B | Gate $5.54B |
| KuCoin vs MEXC | 493 | KuCoin $3.10B | MEXC $12.69B |
| Gate vs KuCoin | 479 | Gate $5.54B | KuCoin $3.10B |
| Binance vs KuCoin | 477 | Binance $28.79B | KuCoin $3.10B |
| Bybit vs Gate | 474 | Bybit $6.69B | Gate $5.54B |
| Binance vs Bybit | 467 | Binance $28.79B | Bybit $6.69B |
| Bybit vs KuCoin | 466 | Bybit $6.69B | KuCoin $3.10B |
| Bitget vs Gate | 449 | Bitget $7.75B | Gate $5.54B |
| Binance vs Bitget | 448 | Binance $28.79B | Bitget $7.75B |
| Bitget vs MEXC | 447 | Bitget $7.75B | MEXC $12.69B |
| Bitget vs Bybit | 432 | Bitget $7.75B | Bybit $6.69B |
| Bitget vs KuCoin | 429 | Bitget $7.75B | KuCoin $3.10B |
| Bybit vs HTX | 299 | Bybit $6.69B | HTX $3.35B |
| Binance vs Hyperliquid | 174 | Binance $28.79B | Hyperliquid $17.18B |
| Bybit vs Hyperliquid | 174 | Bybit $6.69B | Hyperliquid $17.18B |
| Gate vs Hyperliquid | 173 | Gate $5.54B | Hyperliquid $17.18B |
| Hyperliquid vs KuCoin | 173 | Hyperliquid $17.18B | KuCoin $3.10B |
| Hyperliquid vs MEXC | 172 | Hyperliquid $17.18B | MEXC $12.69B |
| Bitget vs Hyperliquid | 167 | Bitget $7.75B | Hyperliquid $17.18B |
| HTX vs MEXC | 101 | HTX $3.35B | MEXC $12.69B |
| Gate vs HTX | 98 | Gate $5.54B | HTX $3.35B |
| Binance vs HTX | 97 | Binance $28.79B | HTX $3.35B |
| HTX vs KuCoin | 97 | HTX $3.35B | KuCoin $3.10B |
| Bitget vs HTX | 94 | Bitget $7.75B | HTX $3.35B |
| HTX vs Hyperliquid | 64 | HTX $3.35B | Hyperliquid $17.18B |
How it's counted. Shared coins are coins with a perpetual future on both exchanges (Hyperliquid HIP-3 markets excluded). Open interest is the USD value of open perpetual positions (one side) at the mark price, summed over the markets this site tracks. For every exchange ranked on its own, see exchanges by open interest.