Long/short ratio by coin
coins with 10+ tracked positions, by open interest| Coin | Long accounts | Short accounts | Accounts long | Ratio | Value long | Value ratio | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2,339 | 1,442 | 61.9% | 1.62 | 50.4% | 1.02 | 44.2% |
| ETH | 1,571 | 764 | 67.3% | 2.06 | 49.4% | 0.98 | 47.0% |
| HYPE | 1,874 | 1,001 | 65.2% | 1.87 | 53.6% | 1.16 | 43.1% |
| ZEC | 1,193 | 644 | 64.9% | 1.85 | 50.2% | 1.01 | 45.6% |
| SOL | 998 | 475 | 67.8% | 2.10 | 48.5% | 0.94 | 46.0% |
| NEAR | 1,058 | 369 | 74.1% | 2.87 | 52.0% | 1.08 | 42.8% |
| XRP | 566 | 265 | 68.1% | 2.14 | 49.6% | 0.98 | 46.4% |
| PUMP | 626 | 250 | 71.5% | 2.50 | 50.8% | 1.03 | 45.4% |
| LIT | 545 | 247 | 68.8% | 2.21 | 53.0% | 1.13 | 43.6% |
| ENA | 640 | 253 | 71.7% | 2.53 | 49.7% | 0.99 | 44.5% |
| DOGE | 368 | 185 | 66.5% | 1.99 | 51.3% | 1.05 | 45.1% |
| UNI | 452 | 212 | 68.1% | 2.13 | 52.6% | 1.11 | 42.1% |
| XPL | 409 | 216 | 65.4% | 1.89 | 50.1% | 1.00 | 46.6% |
| SUI | 400 | 252 | 61.3% | 1.59 | 50.5% | 1.02 | 41.9% |
| LINK | 349 | 177 | 66.3% | 1.97 | 50.6% | 1.03 | 44.1% |
| TAO | 513 | 188 | 73.2% | 2.73 | 50.7% | 1.03 | 43.5% |
| WLD | 411 | 190 | 68.4% | 2.16 | 51.0% | 1.04 | 44.2% |
| ONDO | 448 | 220 | 67.1% | 2.04 | 49.6% | 0.98 | 41.1% |
| AAVE | 311 | 147 | 67.9% | 2.12 | 51.2% | 1.05 | 44.8% |
| XMR | 313 | 156 | 66.7% | 2.01 | 49.2% | 0.97 | 44.2% |
| GRAM | 216 | 126 | 63.2% | 1.71 | 50.1% | 1.01 | 45.1% |
| VVV | 366 | 176 | 67.5% | 2.08 | 51.1% | 1.04 | 45.2% |
| ZRO | 232 | 145 | 61.5% | 1.60 | 51.5% | 1.06 | 45.6% |
| LTC | 321 | 170 | 65.4% | 1.89 | 51.6% | 1.07 | 41.9% |
| PONS | 396 | 195 | 67.0% | 2.03 | 45.7% | 0.84 | 43.2% |
| BNB | 282 | 153 | 64.8% | 1.84 | 50.0% | 1.00 | 42.4% |
| MON | 156 | 173 | 47.4% | 0.90 | 54.3% | 1.19 | 44.0% |
| ADA | 203 | 149 | 57.7% | 1.36 | 49.3% | 0.97 | 46.9% |
| CASHCAT | 297 | 162 | 64.7% | 1.83 | 49.3% | 0.97 | 43.4% |
| kPEPE | 256 | 96 | 72.7% | 2.67 | 45.2% | 0.82 | 44.3% |
| FARTCOIN | 230 | 150 | 60.5% | 1.53 | 45.9% | 0.85 | 43.8% |
| AERO | 216 | 148 | 59.3% | 1.46 | 51.0% | 1.04 | 41.9% |
| GRASS | 141 | 154 | 47.8% | 0.92 | 53.6% | 1.16 | 44.4% |
| ARB | 322 | 157 | 67.2% | 2.05 | 48.0% | 0.92 | 42.4% |
| AVAX | 259 | 171 | 60.2% | 1.51 | 48.4% | 0.94 | 41.7% |
| JUP | 207 | 113 | 64.7% | 1.83 | 50.7% | 1.03 | 41.1% |
| ASTER | 204 | 139 | 59.5% | 1.47 | 55.8% | 1.26 | 35.1% |
| PAXG | 97 | 97 | 50.0% | 1.00 | 46.7% | 0.88 | 39.7% |
| PENGU | 252 | 110 | 69.6% | 2.29 | 46.6% | 0.87 | 41.9% |
| CRV | 155 | 119 | 56.6% | 1.30 | 49.4% | 0.98 | 35.8% |
| ETHFI | 185 | 117 | 61.3% | 1.58 | 52.6% | 1.11 | 41.9% |
| XLM | 147 | 114 | 56.3% | 1.29 | 51.0% | 1.04 | 41.9% |
| PURR | 143 | 140 | 50.5% | 1.02 | 50.7% | 1.03 | 43.8% |
| LDO | 123 | 95 | 56.4% | 1.29 | 58.0% | 1.38 | 40.3% |
| PENDLE | 170 | 98 | 63.4% | 1.73 | 52.4% | 1.10 | 39.1% |
| kBONK | 82 | 88 | 48.2% | 0.93 | 51.7% | 1.07 | 43.1% |
| TRX | 116 | 90 | 56.3% | 1.29 | 49.7% | 0.99 | 37.7% |
| INJ | 148 | 80 | 64.9% | 1.85 | 42.5% | 0.74 | 42.5% |
| FET | 128 | 78 | 62.1% | 1.64 | 47.8% | 0.92 | 43.1% |
| CHIP | 105 | 96 | 52.2% | 1.09 | 50.8% | 1.03 | 43.8% |
| TRUMP | 121 | 169 | 41.7% | 0.72 | 47.7% | 0.91 | 40.8% |
| VIRTUAL | 151 | 91 | 62.4% | 1.66 | 53.3% | 1.14 | 41.8% |
| USELESS | 158 | 103 | 60.5% | 1.53 | 44.6% | 0.80 | 40.7% |
| WLFI | 62 | 118 | 34.4% | 0.53 | 47.7% | 0.91 | 44.5% |
| HBAR | 127 | 95 | 57.2% | 1.34 | 51.3% | 1.05 | 39.7% |
| BCH | 137 | 104 | 56.8% | 1.32 | 49.5% | 0.98 | 41.3% |
| FIL | 103 | 91 | 53.1% | 1.13 | 48.4% | 0.94 | 44.6% |
| SKY | 127 | 69 | 64.8% | 1.84 | 50.2% | 1.01 | 41.6% |
| MORPHO | 147 | 96 | 60.5% | 1.53 | 51.6% | 1.06 | 38.9% |
| JTO | 111 | 88 | 55.8% | 1.26 | 50.3% | 1.01 | 43.3% |
| SPX | 83 | 94 | 46.9% | 0.88 | 46.9% | 0.88 | 42.7% |
| WIF | 81 | 88 | 47.9% | 0.92 | 55.2% | 1.23 | 41.8% |
| SYRUP | 90 | 66 | 57.7% | 1.36 | 53.2% | 1.13 | 40.4% |
| STRK | 110 | 84 | 56.7% | 1.31 | 46.7% | 0.88 | 41.2% |
| POL | 107 | 78 | 57.8% | 1.37 | 54.3% | 1.19 | 39.8% |
| MNT | 85 | 65 | 56.7% | 1.31 | 53.4% | 1.15 | 40.6% |
| NIL | 86 | 74 | 53.8% | 1.16 | 54.4% | 1.19 | 37.9% |
| MEGA | 51 | 78 | 39.5% | 0.65 | 53.3% | 1.14 | 44.7% |
| CC | 102 | 78 | 56.7% | 1.31 | 47.6% | 0.91 | 35.0% |
| ETC | 80 | 70 | 53.3% | 1.14 | 53.5% | 1.15 | 40.6% |
| DOT | 131 | 99 | 57.0% | 1.32 | 47.4% | 0.90 | 37.4% |
| SEI | 88 | 98 | 47.3% | 0.90 | 46.0% | 0.85 | 42.1% |
| TIA | 74 | 69 | 51.7% | 1.07 | 48.0% | 0.92 | 42.7% |
| APT | 129 | 91 | 58.6% | 1.42 | 45.5% | 0.84 | 39.7% |
| EIGEN | 73 | 76 | 49.0% | 0.96 | 51.3% | 1.05 | 40.6% |
| IMX | 30 | 65 | 31.6% | 0.46 | 57.8% | 1.37 | 42.2% |
| MET | 92 | 59 | 60.9% | 1.56 | 46.3% | 0.86 | 42.4% |
| AR | 48 | 90 | 34.8% | 0.53 | 47.8% | 0.91 | 41.6% |
| W | 57 | 70 | 44.9% | 0.81 | 51.0% | 1.04 | 45.8% |
| CAKE | 103 | 59 | 63.6% | 1.75 | 47.2% | 0.89 | 35.0% |
| DASH | 79 | 75 | 51.3% | 1.05 | 44.1% | 0.79 | 40.5% |
| 2Z | 61 | 49 | 55.5% | 1.24 | 59.1% | 1.44 | 39.6% |
| ICP | 108 | 86 | 55.7% | 1.26 | 43.4% | 0.77 | 33.7% |
| BOME | 25 | 72 | 25.8% | 0.35 | 54.9% | 1.22 | 45.1% |
| RENDER | 138 | 74 | 65.1% | 1.86 | 42.9% | 0.75 | 37.5% |
| OP | 79 | 75 | 51.3% | 1.05 | 46.9% | 0.88 | 41.5% |
| 0G | 36 | 62 | 36.7% | 0.58 | 57.4% | 1.35 | 41.2% |
| CFX | 21 | 57 | 26.9% | 0.37 | 52.3% | 1.09 | 45.3% |
| ALGO | 102 | 69 | 59.6% | 1.48 | 40.8% | 0.69 | 37.6% |
| kSHIB | 72 | 57 | 55.8% | 1.26 | 52.7% | 1.11 | 39.0% |
| MINA | 57 | 30 | 65.5% | 1.90 | 40.8% | 0.69 | 39.9% |
| ENS | 26 | 54 | 32.5% | 0.48 | 55.6% | 1.25 | 42.7% |
| APEX | 28 | 58 | 32.6% | 0.48 | 53.4% | 1.15 | 44.6% |
| LINEA | 39 | 57 | 40.6% | 0.68 | 57.6% | 1.36 | 39.0% |
| ATOM | 100 | 56 | 64.1% | 1.79 | 43.3% | 0.76 | 38.4% |
| PYTH | 99 | 43 | 69.7% | 2.30 | 46.6% | 0.87 | 40.6% |
| POPCAT | 46 | 52 | 46.9% | 0.88 | 45.1% | 0.82 | 43.8% |
| KAS | 85 | 46 | 64.9% | 1.85 | 37.3% | 0.60 | 29.9% |
| DYDX | 53 | 55 | 49.1% | 0.96 | 47.3% | 0.90 | 41.1% |
| RUNE | 57 | 64 | 47.1% | 0.89 | 26.8% | 0.37 | 27.9% |
| STBL | 38 | 46 | 45.2% | 0.83 | 49.9% | 1.00 | 47.2% |
| KAITO | 68 | 84 | 44.7% | 0.81 | 44.9% | 0.81 | 40.0% |
| BERA | 50 | 47 | 51.5% | 1.06 | 50.6% | 1.03 | 45.5% |
| ZEN | 33 | 52 | 38.8% | 0.63 | 44.1% | 0.79 | 36.9% |
| APE | 48 | 57 | 45.7% | 0.84 | 48.3% | 0.93 | 43.3% |
| MELANIA | 41 | 49 | 45.6% | 0.84 | 49.4% | 0.98 | 45.8% |
| REZ | 33 | 54 | 37.9% | 0.61 | 48.2% | 0.93 | 43.3% |
| GOAT | 27 | 57 | 32.1% | 0.47 | 57.3% | 1.34 | 41.3% |
| PNUT | 34 | 47 | 42.0% | 0.72 | 54.7% | 1.21 | 43.3% |
| ZORA | 32 | 52 | 38.1% | 0.62 | 53.5% | 1.15 | 41.6% |
| HMSTR | 23 | 39 | 37.1% | 0.59 | 57.0% | 1.33 | 42.9% |
| RESOLV | 34 | 47 | 42.0% | 0.72 | 53.3% | 1.14 | 42.4% |
| SKR | 58 | 34 | 63.0% | 1.71 | 45.3% | 0.83 | 40.9% |
| BIO | 37 | 39 | 48.7% | 0.95 | 60.4% | 1.52 | 38.1% |
| AZTEC | 42 | 50 | 45.7% | 0.84 | 50.5% | 1.02 | 42.5% |
| BLUR | 36 | 36 | 50.0% | 1.00 | 50.6% | 1.03 | 45.8% |
| GRIFFAIN | 30 | 39 | 43.5% | 0.77 | 51.7% | 1.07 | 45.7% |
| BSV | 39 | 34 | 53.4% | 1.15 | 42.7% | 0.75 | 41.2% |
| STX | 64 | 37 | 63.4% | 1.73 | 51.3% | 1.05 | 25.3% |
| AVNT | 53 | 40 | 57.0% | 1.33 | 43.4% | 0.77 | 31.3% |
| IOTA | 26 | 40 | 39.4% | 0.65 | 49.2% | 0.97 | 41.1% |
| SAGA | 47 | 41 | 53.4% | 1.15 | 47.5% | 0.90 | 38.2% |
| COMP | 33 | 50 | 39.8% | 0.66 | 49.5% | 0.98 | 41.3% |
| ZETA | 53 | 31 | 63.1% | 1.71 | 50.6% | 1.03 | 45.7% |
| IO | 40 | 26 | 60.6% | 1.54 | 44.2% | 0.79 | 42.7% |
| GMX | 21 | 40 | 34.4% | 0.52 | 46.3% | 0.86 | 38.1% |
| ALT | 44 | 19 | 69.8% | 2.32 | 48.7% | 0.95 | 47.4% |
| HEMI | 32 | 52 | 38.1% | 0.62 | 52.8% | 1.12 | 42.1% |
| FOGO | 33 | 34 | 49.3% | 0.97 | 53.8% | 1.17 | 31.6% |
| S | 44 | 37 | 54.3% | 1.19 | 59.6% | 1.48 | 34.4% |
| ZK | 33 | 45 | 42.3% | 0.73 | 46.2% | 0.86 | 39.7% |
| ORDI | 31 | 42 | 42.5% | 0.74 | 42.5% | 0.74 | 36.3% |
| SUPER | 35 | 30 | 53.8% | 1.17 | 26.7% | 0.36 | 29.9% |
| STABLE | 30 | 36 | 45.5% | 0.83 | 48.9% | 0.96 | 39.6% |
| LAYER | 30 | 34 | 46.9% | 0.88 | 49.3% | 0.97 | 46.9% |
| SAND | 42 | 32 | 56.8% | 1.31 | 54.5% | 1.20 | 34.8% |
| MEME | 36 | 24 | 60.0% | 1.50 | 47.5% | 0.91 | 46.3% |
| NEO | 24 | 30 | 44.4% | 0.80 | 50.6% | 1.02 | 39.2% |
| TRB | 37 | 18 | 67.3% | 2.06 | 43.2% | 0.76 | 40.6% |
| MERL | 38 | 20 | 65.5% | 1.90 | 46.4% | 0.87 | 43.3% |
| USUAL | 39 | 24 | 61.9% | 1.63 | 51.4% | 1.06 | 35.6% |
| XAI | 31 | 34 | 47.7% | 0.91 | 47.4% | 0.90 | 45.1% |
| AXS | 47 | 33 | 58.8% | 1.42 | 46.1% | 0.85 | 42.7% |
| SUSHI | 29 | 45 | 39.2% | 0.64 | 49.2% | 0.97 | 37.6% |
| MOODENG | 33 | 39 | 45.8% | 0.85 | 41.5% | 0.71 | 38.2% |
| AIXBT | 39 | 35 | 52.7% | 1.11 | 44.9% | 0.81 | 38.6% |
| SNX | 24 | 39 | 38.1% | 0.62 | 41.8% | 0.72 | 25.0% |
| DYM | 34 | 36 | 48.6% | 0.94 | 49.4% | 0.98 | 45.8% |
| MANTA | 16 | 37 | 30.2% | 0.43 | 22.1% | 0.28 | 29.4% |
| GALA | 35 | 35 | 50.0% | 1.00 | 59.2% | 1.45 | 29.6% |
| kFLOKI | 37 | 32 | 53.6% | 1.16 | 45.5% | 0.84 | 42.2% |
| NXPC | 21 | 19 | 52.5% | 1.11 | 60.1% | 1.50 | 34.9% |
| PEOPLE | 21 | 39 | 35.0% | 0.54 | 42.6% | 0.74 | 39.0% |
| CELO | 18 | 30 | 37.5% | 0.60 | 50.8% | 1.03 | 41.7% |
| ACE | 34 | 34 | 50.0% | 1.00 | 48.3% | 0.93 | 30.6% |
| BRETT | 31 | 32 | 49.2% | 0.97 | 36.8% | 0.58 | 32.4% |
| SOPH | 39 | 33 | 54.2% | 1.18 | 53.4% | 1.15 | 47.8% |
| TURBO | 26 | 30 | 46.4% | 0.87 | 28.3% | 0.39 | 31.2% |
| ME | 22 | 24 | 47.8% | 0.92 | 32.3% | 0.48 | 31.3% |
| kLUNC | 29 | 31 | 48.3% | 0.94 | 44.3% | 0.80 | 40.9% |
| ANIME | 28 | 34 | 45.2% | 0.82 | 49.0% | 0.96 | 46.4% |
| INIT | 16 | 35 | 31.4% | 0.46 | 15.9% | 0.19 | 20.5% |
| TNSR | 26 | 28 | 48.1% | 0.93 | 48.4% | 0.94 | 43.9% |
| UMA | 21 | 29 | 42.0% | 0.72 | 49.4% | 0.98 | 43.5% |
| MOVE | 26 | 25 | 51.0% | 1.04 | 47.2% | 0.89 | 42.6% |
| YGG | 20 | 20 | 50.0% | 1.00 | 49.3% | 0.97 | 38.0% |
| BANANA | 22 | 32 | 40.7% | 0.69 | 48.7% | 0.95 | 43.2% |
| PROVE | 31 | 32 | 49.2% | 0.97 | 47.4% | 0.90 | 33.6% |
| BABY | 20 | 31 | 39.2% | 0.65 | 40.0% | 0.67 | 22.8% |
| RSR | 24 | 34 | 41.4% | 0.71 | 47.0% | 0.89 | 34.6% |
| kNEIRO | 21 | 23 | 47.7% | 0.91 | 58.2% | 1.39 | 34.8% |
| BIGTIME | 23 | 23 | 50.0% | 1.00 | 55.8% | 1.26 | 39.2% |
| NOT | 36 | 20 | 64.3% | 1.80 | 50.0% | 1.00 | 36.5% |
| GMT | 24 | 22 | 52.2% | 1.09 | 64.0% | 1.77 | 29.3% |
| GAS | 24 | 18 | 57.1% | 1.33 | 24.9% | 0.33 | 27.9% |
| WCT | 12 | 22 | 35.3% | 0.55 | 47.5% | 0.91 | 41.1% |
| HYPER | 24 | 21 | 53.3% | 1.14 | 56.2% | 1.28 | 23.7% |
| POLYX | 27 | 22 | 55.1% | 1.23 | 53.1% | 1.13 | 40.3% |
Most long-heavy
share of accounts long| NEAR | 74.1% | 1,427 accounts |
| TAO | 73.2% | 701 accounts |
| kPEPE | 72.7% | 352 accounts |
| ENA | 71.7% | 893 accounts |
| PUMP | 71.5% | 876 accounts |
Most short-heavy
share of accounts long| BOME | 25.8% | 97 accounts |
| CFX | 26.9% | 78 accounts |
| MANTA | 30.2% | 53 accounts |
| INIT | 31.4% | 51 accounts |
| IMX | 31.6% | 95 accounts |
Tracker coverage and freshness
all Hyperliquid perps · 44.8% of OI| Tier | Wallets | With positions | Tracked value | Target cycle | Actual cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 300 | 300 | $8.26B | 60 s | 60 s |
| B | 3,000 | 3,000 | $2.95B | 15 min | 29 min |
| C | 46,200 | 7,265 | $357.22M | 4 h | 15 h |
Tier A is the 300 wallets with the largest positions; B the next ones; C everyone else. Hyperliquid's API rate limit decides how often the smaller tiers can be checked, so their actual cycle can be longer than the target. Coverage is tracked value ÷ (2 × Hyperliquid open interest); 37.8% was checked in the last 15 minutes. Wallets not checked for 48 hours are left out of this page.
How to read it. The accounts ratio counts each tracked account once per coin (long accounts ÷ short accounts); the value ratio weighs positions by size at the mark price. They often disagree: many small accounts can be long while a few large ones are short. Only wallets this site tracks are counted, and wallets not checked for 48 hours are left out. Not financial advice.