Funding rate heatmap, per 8 hours
Top 60 coins by open interest| Coin | Binance | Bybit | HL | Bitget | Gate | HTX | MEXC | KuCoin | OI-wtd avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.0023% | 0.0038% | 0.0100% | 0.0052% | -0.0033% | 0.0100% | 0.0022% | 0.0015% | 0.0036% |
| ETH | 0.0046% | 0.0049% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0022% | 0.0100% | 0.0045% | 0.0057% | 0.0059% |
| SOL | -0.0033% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0016% | -0.0046% | 0.0100% | -0.0032% | 0.0050% | 0.0020% |
| HYPE | -0.0036% | -0.0021% | 0.0100% | -0.0062% | -0.0046% | 0.0100% | -0.0036% | 0.0100% | 0.0054% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0052% | 0.0265% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0155% |
| XRP | 0.0014% | 0.0099% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | 0.0060% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0100% | 0.0504% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0244% |
| DOGE | 0.0067% | 0.0041% | 0.0216% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0067% | 0.0100% | 0.0096% |
| BNB | 0.0000% | -0.0012% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | 0.0033% |
| SUI | 0.0097% | 0.0040% | 0.0130% | 0.0004% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0098% | 0.0100% | 0.0088% |
| UNI | 0.0100% | 0.0057% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0096% |
| ENA | 0.0100% | 0.0100% | 0.0231% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0139% |
| LINK | 0.0081% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0033% | -0.0088% | 0.0081% | 0.0100% | 0.0082% |
| TAO | 0.0100% | 0.0100% | 0.0426% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0175% |
| LTC | 0.0088% | 0.0077% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0092% | 0.0100% | 0.0088% | 0.0077% | 0.0089% |
| WLD | 0.0100% | 0.0100% | 0.0319% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0153% |
| ONDO | 0.0100% | 0.0100% | 0.0202% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0121% |
| PEPE | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| ADA | 0.0098% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0037% | 0.0100% | 0.0098% | 0.0100% | 0.0091% |
| XAU | · | 0.0000% | · | · | · | 0.0000% | 0.0000% | · | 0.0000% |
| SILVER | · | · | 0.0050% | · | · | · | 0.0000% | · | 0.0031% |
| XAUT | 0.0100% | -0.0109% | · | · | · | 0.0100% | -0.0112% | 0.0100% | -0.0080% |
| AVAX | 0.0100% | 0.0038% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0093% |
| SP500 HIP-3 | · | · | 0.0012% | · | · | · | · | · | 0.0012% |
| PUMP | 0.0100% | · | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | · | 0.0100% | 0.0100% |
| SKHX HIP-3 | · | · | 0.0050% | · | · | · | · | · | 0.0050% |
| LIT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| GOLD HIP-3 | · | · | 0.0050% | · | · | · | · | · | 0.0050% |
| AAVE | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0143% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0068% |
| BCH | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| ARB | -0.0054% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0185% | 0.0100% | -0.0018% |
| XMR | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0122% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0099% |
| BTW | 0.0941% | 0.2433% | · | 0.1006% | 0.0372% | 0.0100% | 0.0938% | 0.0100% | 0.1000% |
| XPL | 0.0100% | 0.0100% | 0.0382% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0788% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0233% |
| ASTER | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| SKHY | · | 0.0000% | 0.0050% | · | · | 0.0000% | · | · | 0.0048% |
| XLM | 0.0100% | 0.0100% | 0.0337% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0120% |
| WLFI | 0.0100% | -0.0332% | -0.0082% | 0.0076% | 0.0026% | · | 0.0100% | 0.0100% | 0.0062% |
| TRX | -0.0413% | -0.0317% | -0.0510% | -0.0139% | -0.0296% | -0.0093% | -0.0413% | -0.0198% | -0.0378% |
| XYZ100 HIP-3 | · | · | 0.0050% | · | · | · | · | · | 0.0050% |
| PAXG | 0.0098% | 0.0100% | 0.0100% | · | · | 0.0000% | 0.0098% | 0.0100% | 0.0098% |
| MU | · | 0.0000% | -0.0036% | · | · | 0.0000% | · | · | -0.0034% |
| CL | · | 0.0000% | -0.0196% | · | · | · | · | 0.0000% | -0.0164% |
| VVV | 0.0100% | 0.0100% | 0.0499% | 0.0100% | 0.0100% | · | 0.0100% | 0.0100% | 0.0268% |
| INTC | · | 0.0049% | 0.0050% | · | · | · | · | · | 0.0050% |
| GRAM | 0.0146% | 0.0100% | 0.0211% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% | 0.0100% | 0.0160% |
| BRENTOIL | · | · | -0.0155% | · | · | 0.0000% | · | · | -0.0155% |
| SNDK | · | 0.0000% | 0.0050% | · | · | 0.0000% | · | · | 0.0043% |
| NVDA | · | 0.0000% | 0.0067% | · | · | 0.0000% | · | · | 0.0064% |
| SPCX | · | 0.0000% | 0.0050% | · | · | 0.0000% | · | · | 0.0043% |
| ZRO | 0.0100% | 0.0100% | 0.0558% | 0.0100% | 0.0100% | · | 0.0100% | 0.0100% | 0.0312% |
| DOT | 0.0076% | -0.0026% | 0.0100% | -0.0107% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0076% | 0.0100% | 0.0038% |
| TRUMP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | · | 0.0100% | 0.0100% |
| PONS | 0.0199% | 0.0114% | 0.0390% | 0.0774% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0200% | 0.0100% | 0.0302% |
| DRAM | · | 0.0000% | 0.0115% | · | · | 0.0000% | · | · | 0.0111% |
| FIL | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0004% | 0.0100% | · | 0.0100% | 0.0096% |
| FARTCOIN | 0.0139% | 0.0100% | 0.0128% | 0.0100% | 0.0492% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0292% | 0.0150% |
| PENGU | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0044% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0099% |
| GOOGL | · | 0.0000% | 0.0050% | · | · | 0.0000% | · | · | 0.0047% |
| CRCL | · | 0.0146% | 0.0050% | · | · | · | · | · | 0.0056% |
| Exchange avg | 0.0092% | 0.0093% | 0.0121% | 0.0112% | 0.0080% | 0.0086% | 0.0078% | 0.0091% |
How to read it. Every cell is the coin's biggest perpetual (by open interest) on that exchange, as an 8-hour equivalent rate (hourly × 8, 4-hourly × 2). Positive funding means longs pay shorts; negative means shorts pay longs. The usual baseline is 0.01% per 8h. Hover a cell for the market, its settlement interval and APR; a dot means the coin has no perp on that exchange.
For what has actually been paid over time, see accumulated funding (7d / 30d). For two-leg trades on the gaps between columns, see the funding arbitrage scanner and the arbitrage APR calculator.