Net taker flow by coin · spot vs perp · 1h
top 100 coins by 24h volume| Coin | Spot net 1h | Spot buy % | Perp net 1h | Perp buy % | Total net | Spot vs perp | Vol 24h | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BTC | -$13.48M | 41.9% | -$114.47M | 42.7% | -$127.95M | Selling on both | $5.43B | CVD |
| 2ETH | -$1.11M | 48.8% | -$127.32M | 40.2% | -$128.43M | Selling on both | $3.61B | CVD |
| 3ZEC | -$1.39M | 42.3% | -$8.18M | 46.2% | -$9.57M | Selling on both | $1.55B | CVD |
| 4SOL | -$2.22M | 44.8% | -$13.71M | 46.5% | -$15.93M | Selling on both | $1.44B | CVD |
| 5QNT | +$964K | 52.5% | +$8.94M | 52.3% | +$9.90M | Buying on both | $1.10B | CVD |
| 6XRP | -$512K | 48.5% | -$1.59M | 49.2% | -$2.10M | Spot selling | $814.11M | CVD |
| 7NEAR | -$995K | 47.3% | -$16.69M | 42.7% | -$17.69M | Selling on both | $743.50M | CVD |
| 8SUI | +$336K | 52.5% | -$2.01M | 47.5% | -$1.68M | Spot buying, perps selling | $399.69M | CVD |
| 9ENA | +$75K | 50.7% | -$2.94M | 47.2% | -$2.86M | Perps selling | $382.35M | CVD |
| 10WLD | -$177K | 47.5% | -$5.93M | 41.2% | -$6.10M | Selling on both | $358.14M | CVD |
| 11HYPE | +$178K | 53.9% | +$3.77M | 57.0% | +$3.94M | Buying on both | $336.91M | CVD |
| 12PUMP | -$23K | 49.8% | -$1.40M | 48.2% | -$1.42M | Perps selling | $299.30M | CVD |
| 13DOGE | -$478K | 45.6% | -$4.81M | 44.4% | -$5.28M | Selling on both | $284.15M | CVD |
| 14Q | — | — | -$235K | 45.9% | -$235K | perp only | $220.12M | CVD |
| 15UNI | +$184K | 53.0% | -$4.03M | 39.2% | -$3.85M | Spot buying, perps selling | $180.47M | CVD |
| 16ONDO | +$2,035 | 50.1% | -$714K | 48.2% | -$712K | Perps selling | $175.41M | CVD |
| 17XPL | -$7,040 | 49.6% | +$422K | 52.7% | +$415K | Perps buying | $150.88M | CVD |
| 18SOON | — | — | -$52K | 49.5% | -$52K | perp only | $147.61M | CVD |
| 19TAO | +$209K | 55.9% | -$1.25M | 46.0% | -$1.04M | Spot buying, perps selling | $146.86M | CVD |
| 20BNB | +$10K | 50.2% | -$320K | 49.1% | -$310K | Balanced | $144.77M | CVD |
| 21ARB | +$78K | 51.8% | -$1.05M | 47.5% | -$971K | Spot buying, perps selling | $142.81M | CVD |
| 22PEPE | -$363K | 39.8% | -$1.06M | 47.1% | -$1.42M | Selling on both | $116.92M | CVD |
| 23AVAX | +$59K | 51.0% | -$77K | 49.8% | -$18K | Spot buying | $113.79M | CVD |
| 24LINK | -$298K | 42.3% | -$960K | 46.1% | -$1.26M | Selling on both | $109.06M | CVD |
| 25GRAM | -$107K | 45.8% | +$59K | 51.1% | -$48K | Perps buying, spot selling | $87.40M | CVD |
| 26BCH | -$88K | 41.1% | -$598K | 45.5% | -$685K | Selling on both | $86.52M | CVD |
| 27ADA | -$164K | 45.6% | +$385K | 51.6% | +$221K | Perps buying, spot selling | $86.06M | CVD |
| 28LTC | -$172K | 42.8% | -$1.30M | 41.2% | -$1.47M | Selling on both | $82.38M | CVD |
| 29PENGU | -$178K | 42.0% | -$100K | 49.3% | -$278K | Spot selling | $81.85M | CVD |
| 30AAVE | -$45K | 46.7% | -$351K | 47.1% | -$396K | Selling on both | $65.59M | CVD |
| 31PUMPFUN | — | — | -$438K | 46.9% | -$438K | perp only | $58.94M | CVD |
| 32FIL | -$67K | 44.9% | -$1.16M | 40.6% | -$1.22M | Selling on both | $58.04M | CVD |
| 33TRUMP | -$69K | 47.1% | -$722K | 46.4% | -$792K | Selling on both | $57.82M | CVD |
| 34GRT | +$124K | 53.1% | -$484K | 48.4% | -$360K | Spot buying, perps selling | $57.76M | CVD |
| 35DASH | -$102K | 44.5% | -$1.59M | 35.2% | -$1.70M | Selling on both | $56.95M | CVD |
| 36ONE | -$109K | 45.9% | -$659K | 46.4% | -$768K | Selling on both | $55.93M | CVD |
| 37W | -$7,718 | 49.2% | -$207K | 46.6% | -$215K | Perps selling | $53.52M | CVD |
| 38XLM | -$217K | 41.5% | -$216K | 48.4% | -$433K | Selling on both | $52.99M | CVD |
| 39MON | -$102K | 42.0% | -$1.05M | 36.9% | -$1.15M | Selling on both | $51.70M | CVD |
| 40JUP | -$99K | 48.1% | +$3.04M | 58.5% | +$2.95M | Perps buying, spot selling | $49.75M | CVD |
| 41ARX | +$54K | 54.2% | -$378K | 43.2% | -$323K | Spot buying, perps selling | $49.58M | CVD |
| 42GRASS | -$23K | 45.2% | -$182K | 48.6% | -$205K | Selling on both | $48.44M | CVD |
| 43PONS | -$52K | 34.8% | -$1.74M | 35.8% | -$1.80M | Selling on both | $44.91M | CVD |
| 44LIT | -$146K | 33.5% | -$1.16M | 42.2% | -$1.30M | Selling on both | $43.15M | CVD |
| 45US | — | — | -$55K | 44.9% | -$55K | perp only | $42.33M | CVD |
| 46ZRO | -$6,712 | 49.7% | +$120K | 50.8% | +$114K | Balanced | $41.27M | CVD |
| 47BTW | — | — | -$5,804 | 49.9% | -$5,804 | perp only | $41.09M | CVD |
| 48MAGIC | -$3,263 | 48.4% | -$28K | 47.4% | -$32K | Perps selling | $39.76M | CVD |
| 49DOT | +$28K | 52.8% | -$405K | 44.8% | -$377K | Spot buying, perps selling | $38.40M | CVD |
| 50SAGA | -$162K | 32.2% | +$6,217 | 50.2% | -$156K | Spot selling | $35.55M | CVD |
| 51INJ | -$197K | 39.6% | -$585K | 42.9% | -$782K | Selling on both | $35.22M | CVD |
| 52ASTER | +$148K | 55.3% | -$1.01M | 37.4% | -$864K | Spot buying, perps selling | $32.54M | CVD |
| 53APT | +$67K | 54.4% | +$213K | 54.2% | +$280K | Buying on both | $32.02M | CVD |
| 54USELESS | — | — | -$351K | 44.2% | -$351K | perp only | $31.59M | CVD |
| 55VIRTUAL | +$21K | 50.9% | -$77K | 49.1% | -$56K | Balanced | $31.56M | CVD |
| 56SEI | +$41K | 51.4% | +$726K | 55.2% | +$767K | Buying on both | $30.78M | CVD |
| 57ETHFI | +$28K | 56.2% | -$228K | 43.0% | -$199K | Spot buying, perps selling | $30.73M | CVD |
| 58JASMY | +$6,039 | 50.6% | -$146K | 47.4% | -$140K | Perps selling | $30.03M | CVD |
| 59JTO | -$77K | 39.5% | -$131K | 46.0% | -$208K | Selling on both | $28.71M | CVD |
| 60SOXL | — | — | -$117K | 49.6% | -$117K | perp only | $27.33M | CVD |
| 61CL | — | — | -$235K | 48.9% | -$235K | perp only | $26.13M | CVD |
| 62SKY | +$28K | 52.4% | +$235K | 54.5% | +$263K | Buying on both | $26.02M | CVD |
| 63AZTEC | +$72K | 61.6% | +$178K | 53.5% | +$250K | Buying on both | $25.41M | CVD |
| 64MARSCOIN | -$86K | 38.7% | -$838K | 35.2% | -$924K | Selling on both | $25.33M | CVD |
| 65LSK | -$165K | 33.7% | -$1.48M | 37.0% | -$1.64M | Selling on both | $25.25M | CVD |
| 66AERO | +$38K | 57.2% | -$167K | 43.0% | -$128K | Spot buying, perps selling | $24.48M | CVD |
| 67XMR | — | — | +$101K | 51.7% | +$101K | perp only | $24.44M | CVD |
| 68HBAR | +$28K | 52.1% | -$361K | 43.7% | -$333K | Spot buying, perps selling | $24.21M | CVD |
| 69FET | -$2,525 | 49.9% | -$253K | 45.6% | -$256K | Perps selling | $24.13M | CVD |
| 70LDO | -$71K | 36.1% | -$106K | 46.7% | -$177K | Selling on both | $24.11M | CVD |
| 71TIA | -$36K | 41.8% | -$42K | 49.3% | -$78K | Spot selling | $24.04M | CVD |
| 72龙虾 | — | — | +$99K | 52.5% | +$99K | perp only | $23.72M | |
| 73PYTH | -$18K | 45.5% | -$265K | 41.4% | -$283K | Selling on both | $23.64M | CVD |
| 74RARE | -$16K | 48.4% | +$14K | 50.2% | -$2,523 | Spot selling | $23.59M | CVD |
| 75BONK | -$27K | 45.9% | -$311K | 43.6% | -$338K | Selling on both | $23.49M | CVD |
| 76VVV | -$7,245 | 48.0% | -$1.33M | 31.2% | -$1.34M | Perps selling | $23.22M | CVD |
| 77ZAMA | -$38K | 41.0% | -$154K | 39.0% | -$192K | Selling on both | $22.21M | CVD |
| 78PENDLE | -$113K | 35.8% | -$381K | 43.9% | -$494K | Selling on both | $22.07M | CVD |
| 79AKE | — | — | -$392K | 40.8% | -$392K | perp only | $21.96M | CVD |
| 80PHA | -$28K | 38.7% | -$267K | 41.7% | -$295K | Selling on both | $21.95M | CVD |
| 81AR | -$352K | 28.7% | -$260K | 43.9% | -$612K | Selling on both | $21.72M | CVD |
| 82NOM | +$88K | 51.8% | -$93K | 49.2% | -$4,813 | Spot buying | $21.24M | CVD |
| 83OP | -$13K | 47.4% | -$179K | 46.1% | -$192K | Selling on both | $21.02M | CVD |
| 84CAKE | -$4,551 | 49.7% | +$149K | 54.8% | +$145K | Perps buying | $21.00M | CVD |
| 85TRX | -$387K | 26.5% | -$414K | 38.5% | -$801K | Selling on both | $19.91M | CVD |
| 86ICP | -$128K | 41.1% | -$281K | 43.9% | -$410K | Selling on both | $19.87M | CVD |
| 87SHIB | +$16K | 51.9% | -$418K | 43.1% | -$402K | Spot buying, perps selling | $19.52M | CVD |
| 88APE | +$13K | 54.0% | -$76K | 46.6% | -$63K | Spot buying, perps selling | $19.48M | CVD |
| 89FARTCOIN | — | — | -$178K | 47.3% | -$178K | perp only | $19.24M | CVD |
| 90POL | -$2,466 | 49.7% | +$69K | 52.5% | +$66K | Perps buying | $18.94M | CVD |
| 91NIL | -$7,079 | 45.6% | -$109K | 45.9% | -$116K | Perps selling | $18.86M | CVD |
| 92ETC | -$34K | 42.5% | -$199K | 45.4% | -$233K | Selling on both | $18.22M | CVD |
| 93RENDER | +$45K | 55.1% | -$15K | 49.5% | +$31K | Spot buying | $18.08M | CVD |
| 94RAYSOL | — | — | -$255K | 41.1% | -$255K | perp only | $17.46M | CVD |
| 95CRV | +$130K | 59.6% | +$1.02M | 64.3% | +$1.15M | Buying on both | $17.41M | CVD |
| 96WLFI | +$56K | 58.0% | +$126K | 55.9% | +$182K | Buying on both | $17.00M | CVD |
| 97VTHO | -$24K | 44.4% | -$119K | 37.3% | -$143K | Selling on both | $16.96M | CVD |
| 98INX | — | — | -$13K | 49.8% | -$13K | perp only | $15.84M | CVD |
| 99牛来 | -$74K | 39.3% | -$391K | 38.1% | -$465K | Selling on both | $15.00M | |
| 100WIF | -$11K | 47.9% | +$53K | 51.1% | +$42K | Perps buying, spot selling | $14.97M | CVD |
How to read it. Net taker flow is taker buys minus taker sells in US dollars: the change in CVD over the last 1 hour. Spot and perpetual futures are summed separately across exchanges. Spot buying, perps selling and Perps buying, spot selling mark divergences; a side counts as buying or selling when its net flow is at least 2% of its volume and $10K. Click CVD for a coin's net flow by exchange and its spot vs perp CVD chart.
Included: Binance, Bybit, Hyperliquid (1-minute bars with a taker buy/sell split, recorded from their public feeds). Excluded: Bitget, Gate, HTX, KuCoin, MEXC, whose feeds here carry no taker buy/sell split. Stablecoins and HIP-3 stock perps are left out. Refreshed every minute. Not financial advice.