Top KuCoin markets by open interest
top 50 of 526 perps| # | Market | Price | Open interest | Share | OI 1h | OI 24h | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC XBTUSDTM | 84,409.9 | $995.44M | 32.4% | — | — | 0.0002% | $206.22M | Trade ↗ |
| 2 | ETH ETHUSDTM | 2,688.3 | $391.33M | 12.7% | — | — | 0.0048% | $135.74M | Trade ↗ |
| 3 | SOL SOLUSDTM | 121.93 | $140.19M | 4.6% | — | — | 0.0048% | $167.04M | Trade ↗ |
| 4 | XRP XRPUSDTM | 1.522 | $111.07M | 3.6% | — | — | 0.0097% | $67.89M | Trade ↗ |
| 5 | ZEC ZECUSDTM | 1,582.8 | $105.73M | 3.4% | — | — | 0.0100% | $91.16M | Trade ↗ |
| 6 | NEAR NEARUSDTM | 5.172 | $67.25M | 2.2% | — | — | 0.0100% | $40.20M | Trade ↗ |
| 7 | SUI SUIUSDTM | 1.247 | $65.20M | 2.1% | — | — | 0.0100% | $33.47M | Trade ↗ |
| 8 | DOGE DOGEUSDTM | 0.09684 | $61.01M | 2.0% | — | — | 0.0100% | $13.53M | Trade ↗ |
| 9 | XMR XMRUSDTM | 544.77 | $45.88M | 1.5% | — | — | 0.0100% | $6.87M | Trade ↗ |
| 10 | HYPE HYPEUSDTM | 91.277 | $44.34M | 1.4% | — | — | 0.0100% | $12.83M | Trade ↗ |
| 11 | ENA ENAUSDTM | 0.2766 | $29.29M | 1.0% | — | — | 0.0100% | $12.74M | Trade ↗ |
| 12 | PAXG PAXGUSDTM | 4,277.6 | $29.25M | 1.0% | — | — | 0.0100% | $1.22M | Trade ↗ |
| 13 | ADA ADAUSDTM | 0.2542 | $27.76M | 0.9% | — | — | 0.0057% | $8.95M | Trade ↗ |
| 14 | LINK LINKUSDTM | 14.120 | $25.33M | 0.8% | — | — | 0.0100% | $8.53M | Trade ↗ |
| 15 | BNB BNBUSDTM | 775.70 | $25.08M | 0.8% | — | — | 0.0088% | $5.37M | Trade ↗ |
| 16 | XAG XAGUSDTM | 64.220 | $25.04M | 0.8% | — | — | 0.0000% | $322K | Trade ↗ |
| 17 | LTC LTCUSDTM | 71.120 | $24.04M | 0.8% | — | — | 0.0100% | $10.51M | Trade ↗ |
| 18 | AVAX AVAXUSDTM | 10.942 | $23.86M | 0.8% | — | — | 0.0100% | $12.84M | Trade ↗ |
| 19 | PUMP PUMPUSDTM | 0.004871 | $23.38M | 0.8% | — | — | 0.0100% | $14.40M | Trade ↗ |
| 20 | LONGXIA LONGXIAUSDTM | 0.09843 | $22.89M | 0.7% | — | — | 0.0100% | $2.94M | Trade ↗ |
| 21 | PEPE PEPEUSDTM | 0.0000043733 | $20.14M | 0.7% | — | — | 0.0100% | $24.17M | Trade ↗ |
| 22 | ARB ARBUSDTM | 0.2216 | $19.36M | 0.6% | — | — | 0.0100% | $5.11M | Trade ↗ |
| 23 | TAO TAOUSDTM | 324.25 | $18.24M | 0.6% | — | — | 0.0100% | $24.72M | Trade ↗ |
| 24 | ONDO ONDOUSDTM | 0.5458 | $14.99M | 0.5% | — | — | 0.0100% | $8.77M | Trade ↗ |
| 25 | XLM XLMUSDTM | 0.2158 | $14.34M | 0.5% | — | — | 0.0100% | $7.02M | Trade ↗ |
| 26 | XAUT XAUTUSDTM | 4,279.8 | $14.03M | 0.5% | — | — | 0.0100% | $335K | Trade ↗ |
| 27 | UNI UNIUSDTM | 9.694 | $13.82M | 0.4% | — | — | 0.0100% | $12.46M | Trade ↗ |
| 28 | US USUSDTM | 0.02839 | $13.17M | 0.4% | — | — | 0.1206% | $2.11M | Trade ↗ |
| 29 | BCH BCHUSDTM | 334.32 | $13.04M | 0.4% | — | — | 0.0100% | $3.90M | Trade ↗ |
| 30 | GRAM GRAMUSDTM | 1.692 | $12.46M | 0.4% | — | — | 0.0100% | $12.68M | Trade ↗ |
| 31 | PIEVERSE PIEVERSEUSDTM | 1.558 | $11.90M | 0.4% | — | — | 0.0142% | $913K | Trade ↗ |
| 32 | DASH DASHUSDTM | 68.150 | $11.44M | 0.4% | — | — | 0.0100% | $6.81M | Trade ↗ |
| 33 | FET FETUSDTM | 0.2431 | $11.37M | 0.4% | — | — | 0.0100% | $10.88M | Trade ↗ |
| 34 | ASTER ASTERUSDTM | 0.7282 | $11.07M | 0.4% | — | — | 0.0100% | $1.39M | Trade ↗ |
| 35 | BTW BTWUSDTM | 1.176 | $10.91M | 0.4% | — | — | 0.0100% | $3.20M | Trade ↗ |
| 36 | FARTCOIN FARTCOINUSDTM | 0.1949 | $10.88M | 0.4% | — | — | 0.0460% | $10.58M | Trade ↗ |
| 37 | AAVE AAVEUSDTM | 154.39 | $10.13M | 0.3% | — | — | 0.0100% | $5.47M | Trade ↗ |
| 38 | INJ INJUSDTM | 7.763 | $8.87M | 0.3% | — | — | -0.1073% | $14.73M | Trade ↗ |
| 39 | FF FFUSDTM | 0.1309 | $8.70M | 0.3% | — | — | 0.1102% | $799K | Trade ↗ |
| 40 | FIL FILUSDTM | 1.150 | $8.55M | 0.3% | — | — | 0.0100% | $7.49M | Trade ↗ |
| 41 | JELLYJELLY JELLYJELLYUSDTM | 0.05744 | $8.32M | 0.3% | — | — | 0.0338% | $903K | Trade ↗ |
| 42 | SEI SEIUSDTM | 0.07378 | $7.87M | 0.3% | — | — | 0.0100% | $8.87M | Trade ↗ |
| 43 | TRX TRXUSDTM | 0.3337 | $7.81M | 0.3% | — | — | -0.0265% | $3.04M | Trade ↗ |
| 44 | WLD WLDUSDTM | 0.5648 | $7.75M | 0.3% | — | — | 0.0100% | $24.50M | Trade ↗ |
| 45 | DOT DOTUSDTM | 1.242 | $7.56M | 0.2% | — | — | 0.0100% | $8.33M | Trade ↗ |
| 46 | CL CLUSDTM | 93.341 | $7.43M | 0.2% | — | — | -0.0310% | $1.70M | Trade ↗ |
| 47 | QNT QNTUSDTM | 183.01 | $7.15M | 0.2% | — | — | 0.0100% | $64.67M | Trade ↗ |
| 48 | HBAR HBARUSDTM | 0.09352 | $6.69M | 0.2% | — | — | 0.0063% | $3.76M | Trade ↗ |
| 49 | CRV CRVUSDTM | 0.3494 | $6.30M | 0.2% | — | — | 0.0100% | $4.12M | Trade ↗ |
| 50 | PENGU PENGUUSDTM | 0.01003 | $6.04M | 0.2% | — | — | 0.0100% | $9.67M | Trade ↗ |
Coverage. USDT perps: open interest and funding polled over REST every 60s; KuCoin publishes no liquidation feed. Markets: perp.
How it's counted. Open interest is the USD value of open perpetual positions (one side) at the mark price, summed over the KuCoin markets this site tracks; stablecoin pairs are left out. Funding is the 8-hour equivalent, weighted by each market's open interest. OI changes come from 5-minute snapshots this site records and show "—" until that much history exists.