English version · Mapa de liquidaciones
Tasa de financiación de las monedas con más open interest
Exchanges: Binance, Bybit, Hyperliquid. Todas las tasas de la tabla están en base a 8 horas.| Moneda | Precio | Open interest | Prom. ponderado | Anual | Binance | Bybit | Hyperliquid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 84.070 | $26,55B | 0,0046% | 5,0% | 0,0062% | 0,0037% | 0,0040% |
| ETH Ethereum | 2713,8 | $18,54B | 0,0100% | 10,9% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0100% |
| SOL Solana | 119,58 | $3,55B | 0,0069% | 7,5% | 0,0064% | 0,0100% | 0,0100% |
| HYPE Hyperliquid | 88,282 | $1,80B | 0,0091% | 9,9% | 0,0100% | 0,0013% | 0,0100% |
| XRP | 1,507 | $1,74B | 0,0099% | 10,8% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0100% |
| ZEC | 1419,1 | $1,71B | 0,0106% | 11,6% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0100% |
| BNB | 764,35 | $940,24M | 0,0066% | 7,2% | 0,0000% | 0,0100% | 0,0100% |
| DOGE Dogecoin | 0,09521 | $844,24M | 0,0099% | 10,8% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0100% |
| NEAR NEAR Protocol | 4,772 | $823,83M | 0,0036% | 3,9% | 0,0008% | -0,0076% | 0,0100% |
| SUI Sui | 1,166 | $549,30M | 0,0037% | 4,1% | 0,0012% | -0,0126% | 0,0100% |
| UNI Uniswap | 9,033 | $535,38M | 0,0046% | 5,0% | 0,0048% | -0,0116% | 0,0100% |
| XAUT | 4152,5 | $489,39M | 0,0113% | 12,4% | 0,0100% | 0,0100% | — |
| XAU | 4153,5 | $486,89M | 0,0166% | 18,2% | — | 0,0239% | — |
| LINK Chainlink | 15,430 | $476,31M | 0,0058% | 6,4% | 0,0030% | 0,0100% | 0,0100% |
| ENA Ethena | 0,2516 | $415,36M | 0,0102% | 11,2% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0100% |
| LTC Litecoin | 68,690 | $365,45M | 0,0075% | 8,2% | 0,0051% | 0,0100% | 0,0100% |
| TAO Bittensor | 312,57 | $363,34M | 0,0085% | 9,3% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0100% |
| AVAX Avalanche | 11,639 | $347,91M | 0,0100% | 10,9% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0100% |
| PEPE Pepe | 0,0000042732 | $337,98M | 0,0100% | 10,9% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0100% |
| ADA Cardano | 0,2521 | $316,90M | 0,0100% | 10,9% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0100% |
| ONDO | 0,5223 | $307,93M | 0,0086% | 9,4% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0100% |
| SILVER | 60,870 | $292,44M | 0,0126% | 13,8% | — | — | — |
| WLD | 0,4980 | $278,03M | 0,0064% | 7,0% | 0,0034% | 0,0100% | 0,0100% |
| LIT | 4,436 | $276,09M | 0,0221% | 24,2% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0411% |
| ASTER | 0,7217 | $246,98M | 0,0100% | 10,9% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0100% |
| PUMP | 0,004964 | $245,18M | 0,0097% | 10,6% | 0,0100% | — | 0,0100% |
| AAVE Aave | 165,65 | $228,30M | 0,0100% | 10,9% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0100% |
| BCH Bitcoin Cash | 312,04 | $204,56M | 0,0023% | 2,5% | 0,0015% | -0,0064% | 0,0100% |
| BTW | 1,238 | $197,67M | 0,0438% | 48,0% | 0,0414% | 0,0884% | — |
| XLM Stellar | 0,2300 | $187,99M | 0,0104% | 11,3% | 0,0100% | 0,0100% | 0,0149% |
El promedio ponderado es la tasa de financiación de los contratos perpetuos de la moneda en todos los exchanges que seguimos, ponderada por open interest. Haz clic en una moneda para ver el intervalo de pago por exchange, el próximo pago y el gráfico del funding (en inglés). La lista completa está en la página Funding rates.
¿Cómo se lee la tasa de financiación?
La tasa base suele ser 0,01% cada 8 horas. Una tasa claramente por encima indica que el lado long está sobrecalentado, y una negativa, que el lado short está saturado. En las monedas con funding extremo se pueden acumular liquidaciones en sentido contrario, así que conviene leer las tasas junto con el mapa de liquidaciones. No es asesoría de inversión.