업비트 거래량 순위: 24시간 원화 거래대금
업비트 KRW 현물 마켓에서 최근 24시간 동안 거래된 원화 금액을 큰 순서로 보여 줍니다. 다른 거래소의 거래대금은 합산하지 않습니다.
업비트 24시간 거래대금 순위
유효한 원화 마켓 298개 중 상위 100개| 순위 · 코인 | 마지막 가격 (원) | 24시간 거래대금 (원) |
|---|---|---|
| 1DOOD | ₩3.140 | 1,924억 |
| 2AXIS | ₩414.00 | 1,495억 |
| 3IRYS | ₩28.400 | 1,348억 |
| 4XRP 리플(XRP) |
₩1,793 | 1,246억 |
| 5BTC 비트코인(BTC) |
₩110,551,000 | 1,001억 |
| 6MPLX | ₩86.000 | 917억 |
| 7USDT | ₩1,334 | 790억 |
| 8IOST | ₩1.320 | 741억 |
| 9ETH 이더리움(ETH) |
₩3,255,000 | 583억 |
| 10NEAR 니어프로토콜(NEAR) |
₩6,700 | 422억 |
| 11BIRB | ₩70.400 | 361억 |
| 12GTC 깃코인(GTC) |
₩370.00 | 294억 |
| 13SOL 솔라나(SOL) |
₩140,200 | 277억 |
| 14WLD 월드코인(WLD) |
₩729.00 | 276억 |
| 15ENA 에테나(ENA) |
₩267.00 | 247억 |
| 16ALT | ₩14.300 | 244억 |
| 17ONDO 온도파이낸스(ONDO) |
₩593.00 | 234억 |
| 18MEW | ₩0.5960 | 208억 |
| 19ORCA | ₩2,403 | 174억 |
| 20DOGE 도지코인(DOGE) |
₩106.00 | 169억 |
| 21B3 | ₩0.9310 | 157억 |
| 22HP | ₩13.800 | 132억 |
| 23TRUMP | ₩2,375 | 127억 |
| 24SUI 수이(SUI) |
₩1,335 | 126억 |
| 25XLM | ₩240.00 | 118억 |
| 26ADA 에이다(ADA) |
₩292.00 | 106억 |
| 27GRVT | ₩318.00 | 98억 |
| 28SAND 샌드박스(SAND) |
₩73.000 | 97억 |
| 29SC | ₩1.210 | 88억 |
| 30DATA | ₩209.00 | 83억 |
| 31W | ₩18.700 | 81억 |
| 32CT | ₩347.00 | 79억 |
| 33PUFFER | ₩47.300 | 74억 |
| 34ARB | ₩243.00 | 74억 |
| 35UNI | ₩9,525 | 71억 |
| 36LA | ₩74.700 | 70억 |
| 37HBAR | ₩110.00 | 69억 |
| 38ERA | ₩97.600 | 68억 |
| 39POD | ₩736.00 | 60억 |
| 40STX 스택스(STX) |
₩468.00 | 59억 |
| 41ATH | ₩7.910 | 56억 |
| 42SOON | ₩405.00 | 53억 |
| 43PENGU | ₩10.500 | 51억 |
| 44MOODENG | ₩55.400 | 50억 |
| 45CAP | ₩91.100 | 48억 |
| 46ENSO | ₩893.00 | 48억 |
| 47AVAX 아발란체(AVAX) |
₩12,540 | 47억 |
| 48LINK 체인링크(LINK) |
₩16,280 | 42억 |
| 49CP | ₩12.700 | 42억 |
| 50G | ₩5.100 | 40억 |
| 51SHIB | ₩0.006730 | 40억 |
| 52META2 | ₩7,295 | 40억 |
| 53LIT | ₩4,865 | 39억 |
| 54CHIP | ₩60.400 | 38억 |
| 55APT | ₩1,045 | 34억 |
| 56XPL | ₩106.00 | 34억 |
| 57VTHO | ₩0.8580 | 34억 |
| 58PUMP | ₩6.490 | 31억 |
| 59PEPE | ₩0.005990 | 30억 |
| 60TOSHI | ₩0.1520 | 30억 |
| 61PROM | ₩7,785 | 30억 |
| 62CC | ₩141.00 | 29억 |
| 63BLAST | ₩0.1250 | 28억 |
| 64SEI | ₩79.300 | 28억 |
| 65ELSA | ₩94.600 | 27억 |
| 66MINA | ₩96.900 | 26억 |
| 67BCH 비트코인캐시(BCH) |
₩371,800 | 26억 |
| 68CASHCAT | ₩143.00 | 25억 |
| 69VIRTUAL | ₩891.00 | 24억 |
| 70AAVE | ₩199,100 | 23억 |
| 71TRX 트론(TRX) |
₩441.00 | 22억 |
| 72TAO | ₩351,800 | 22억 |
| 73WAVES | ₩349.00 | 22억 |
| 74KAIA | ₩52.800 | 21억 |
| 75BERA | ₩230.00 | 21억 |
| 76FIL | ₩1,346 | 21억 |
| 77NMR | ₩14,180 | 20억 |
| 78LSK 리스크(LSK) |
₩248.00 | 20억 |
| 792Z | ₩40.500 | 19억 |
| 80ARK | ₩242.00 | 19억 |
| 81SLX | ₩65.900 | 18억 |
| 82DOS | ₩276.00 | 18억 |
| 83PONS | ₩355.00 | 18억 |
| 84FOLD | ₩63.000 | 18억 |
| 85FLOCK | ₩60.400 | 17억 |
| 86DRV | ₩524.00 | 17억 |
| 87TIA | ₩764.00 | 17억 |
| 88ENS | ₩7,500 | 17억 |
| 89AI | ₩23.500 | 17억 |
| 90ZK | ₩18.600 | 17억 |
| 91ZRO | ₩2,527 | 16억 |
| 92POL | ₩123.00 | 16억 |
| 93ALGO | ₩147.00 | 16억 |
| 94ARKM | ₩179.00 | 16억 |
| 95AXL | ₩66.700 | 15억 |
| 96JUP | ₩424.00 | 15억 |
| 97BAT | ₩231.00 | 15억 |
| 98SAHARA | ₩10.200 | 15억 |
| 99AXS | ₩1,361 | 15억 |
| 100AKT | ₩943.00 | 15억 |
거래량 순위 보는 법. 여기서 거래량은 코인 수량이 아닌 최근 24시간 원화 거래대금입니다. 거래소가 제공하는 원화 금액을 그대로 사용하며, 코인 수량에 현재 가격을 곱하지 않습니다. 자정에 초기화되는 일일 합계나 선물·파생상품 거래량이 아닙니다. 1억 원 = 100,000,000원, 1조 원 = 10,000억 원입니다.
집계 범위. 업비트 KRW 현물 마켓만 집계합니다. 거래대금이 같은 경우 티커 알파벳순입니다. 유효한 양수 거래대금과 가격이 있는 마켓 중 최대 100개를 표시하며, 바이낸스 상장 여부와 관계없이 국내 코인과 KRW-USDT를 포함합니다. 업비트에서 24시간 넘게 체결이 없는 마켓은 제외합니다.
가격은 마지막 체결가이며 매수·매도 호가와 다를 수 있습니다. 거래대금이 크다고 수익이나 안전성이 보장되지 않습니다. 상장 추천이나 투자 조언이 아닙니다.