English version · 롱숏 비율 · 펀딩비
미결제약정 상위 코인
거래소 합산, USD| 코인 | 미결제약정 | 1시간 | 4시간 | 24시간 | 펀딩비(8시간) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC 비트코인 | $22.19B | +0.07% | +0.88% | +1.57% | 0.0064% |
| ETH 이더리움 | $15.74B | -0.43% | -0.85% | -0.37% | 0.0057% |
| SOL 솔라나 | $3.12B | -0.77% | -0.67% | -0.19% | -0.0015% |
| HYPE 하이퍼리퀴드 | $1.73B | -1.52% | -1.88% | +2.15% | -0.0002% |
| ZEC | $1.45B | -0.43% | -0.23% | -3.96% | 0.0116% |
| XRP 리플 | $1.40B | -0.68% | -0.96% | -0.45% | 0.0026% |
| BNB 바이낸스코인 | $852.54M | -0.66% | -0.54% | -0.80% | 0.0050% |
| NEAR | $795.45M | -2.99% | -2.38% | -1.35% | 0.0049% |
| DOGE 도지코인 | $695.50M | -0.81% | -1.95% | -1.94% | 0.0059% |
| UNI | $491.68M | -1.27% | +2.80% | +3.76% | 0.0088% |
| SUI 수이 | $419.49M | -2.13% | -2.73% | -3.60% | 0.0048% |
| ENA | $383.22M | -5.65% | -4.49% | -9.10% | 0.0100% |
| LINK 체인링크 | $369.92M | -0.47% | -0.64% | +2.05% | 0.0076% |
| PUMP | $293.03M | -3.57% | -4.29% | -3.65% | 0.0098% |
| LTC 라이트코인 | $273.02M | -0.32% | -0.25% | +0.67% | 0.0075% |
| ADA 에이다 | $272.78M | -1.13% | -1.23% | -1.17% | -0.0008% |
| AVAX 아발란체 | $270.89M | -1.23% | -1.02% | +0.10% | 0.0030% |
| LIT | $246.79M | -0.63% | -1.92% | -4.14% | 0.0099% |
| WLD | $237.57M | -4.72% | -6.77% | -8.36% | 0.0100% |
| PEPE | $232.11M | -1.63% | -2.58% | -4.12% | 0.0016% |
| TAO | $223.55M | +1.26% | +1.42% | -0.41% | 0.0095% |
| ONDO | $218.70M | -2.37% | -2.18% | -7.00% | 0.0100% |
| BTW | $217.66M | -0.97% | +0.87% | +22.24% | 0.0715% |
| AAVE | $213.51M | -2.92% | +3.41% | +9.89% | 0.0033% |
| ASTER | $204.77M | -0.71% | -1.39% | -5.78% | 0.0084% |
| BCH 비트코인캐시 | $192.81M | -0.51% | -0.47% | +6.24% | 0.0013% |
| TRX 트론 | $178.28M | +0.79% | +2.97% | +11.99% | -0.0964% |
| WLFI | $163.25M | -0.69% | -0.15% | -0.30% | 0.0092% |
| PAXG | $154.12M | +0.11% | -0.42% | +0.79% | 0.0099% |
| XMR | $147.72M | -0.84% | -0.61% | +0.33% | 0.0100% |
변화율은 코인의 모든 추적 거래소 무기한 선물을 합산한 값입니다. 코인을 누르면 거래소별 미결제약정과 차트를 볼 수 있습니다(영문). 전체 코인 목록은 Open interest 페이지에 있습니다.
미결제약정 보는 법
가격이 오르면서 미결제약정이 늘면 새 포지션이 추세를 따라 들어오는 중이고, 가격이 오르는데 미결제약정이 줄면 숏 청산이 주도하는 반등일 수 있습니다. 미결제약정이 급증한 코인은 이후 대규모 청산이 나오기 쉬우니 펀딩비와 롱숏 비율을 함께 확인하세요. 투자 조언이 아닙니다.