Bitget Perpetual Contracts List: 852 USDT Perps
Every recorded active Bitget perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.
All perpetual contracts
Download all 852 contracts (CSV) ↓Specs as of 2026-10-22 01:08 UTC · refreshed hourly.
Rows 1–200 of 852. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.
| Symbol | Status | Listed (UTC) | Interval (h) | Funding cap | Max leverage | Tick | Funding / 8h | Open interest ↓ | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 150x | 0.1 | 0.0008% | $1.50B | $3.19B |
| ETHUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 150x | 0.01 | 0.0066% | $931.60M | $1.65B |
| SOLUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 100x | 0.001 | 0.0032% | $215.38M | $189.34M |
| XRPUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 125x | 0.0001 | 0.0100% | $123.29M | $198.47M |
| HYPEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.001 | -0.0102% | $87.33M | $50.14M |
| ZECUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | -0.0097% | $69.26M | $249.61M |
| DOGEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0042% | $52.24M | $15.52M |
| NEARUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | -0.0113% | $43.98M | $103.19M |
| BNBUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | -0.0045% | $33.96M | $8.56M |
| SUIUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0062% | $28.13M | $25.92M |
| LINKUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0084% | $23.88M | $13.31M |
| BTWUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 5x | 0.00001 | -0.5820% | $22.65M | $20.39M |
| ADAUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $22.59M | $16.13M |
| PEPEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0000000001 | 0.0100% | $22.04M | $28.63M |
| ENAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $21.50M | $39.17M |
| WLDUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0023% | $20.51M | $27.39M |
| LTCUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | -0.0008% | $16.29M | $7.10M |
| UNIUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0081% | $14.96M | $17.17M |
| ONDOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0008% | $13.98M | $9.70M |
| AAVEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | -0.0072% | $13.95M | $4.97M |
| TAOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.01 | -0.0054% | $13.48M | $7.83M |
| AVAXUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0065% | $13.15M | $9.07M |
| BGBUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.0001 | -0.0036% | $11.12M | $1.93M |
| DOTUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $10.71M | $6.97M |
| BCHUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | 0.0100% | $10.45M | $6.64M |
| XLMUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0093% | $10.44M | $5.35M |
| HBARUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0045% | $10.26M | $5.31M |
| PUMPUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $9.88M | $24.13M |
| ARBUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0061% | $9.15M | $21.49M |
| INJUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | -0.0084% | $8.15M | $8.65M |
| FETUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $7.90M | $4.58M |
| FFUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $7.77M | $269K |
| ASTERUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $7.27M | $1.76M |
| TRUMPUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $6.02M | $10.68M |
| FILUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $5.76M | $10.10M |
| RENDERUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $5.11M | $4.83M |
| KASUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $5.06M | $1.31M |
| SOONUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $5.02M | $1.45M |
| PENGUUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $4.98M | $4.67M |
| SHIBUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.000000001 | 0.0100% | $4.95M | $2.21M |
| QNTUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | 0.0082% | $4.87M | $10.90M |
| FARTCOINUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $4.83M | $3.93M |
| SEIUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $4.63M | $2.09M |
| QUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $4.54M | $15.35M |
| TRXUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | -0.0090% | $4.46M | $1.01M |
| XMRUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.01 | 0.0100% | $4.37M | $11.81M |
| APTUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | -0.0132% | $4.09M | $3.99M |
| ETCUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $4.03M | $1.58M |
| XPLUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | -0.0126% | $3.96M | $3.00M |
| GRASSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $3.75M | $1.88M |
| ICPUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.001 | 0.0100% | $3.57M | $2.41M |
| WLFIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $3.48M | $941K |
| CRVUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0049% | $3.44M | $4.79M |
| GRAMUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $3.40M | $2.78M |
| ATOMUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | -0.0158% | $3.28M | $1.60M |
| WIFUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $3.26M | $2.12M |
| 龙虾USDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 5x | 0.000001 | 0.0100% | $3.12M | $1.51M |
| TIAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0050% | $3.11M | $6.98M |
| JUPUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $3.08M | $2.61M |
| ALGOUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0016% | $3.04M | $1.50M |
| DASHUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.01 | 0.0100% | $3.01M | $2.06M |
| VIRTUALUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.0001 | -0.0074% | $2.96M | $2.44M |
| ETHFIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $2.93M | $1.50M |
| TUTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $2.59M | $249K |
| JCTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.000001 | 0.0100% | $2.55M | $34.63M |
| ZBTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $2.53M | $37K |
| OPUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | -0.0132% | $2.50M | $2.01M |
| LITUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.001 | 0.0030% | $2.45M | $4.66M |
| STXUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $2.34M | $1.24M |
| STRKUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $2.28M | $14.91M |
| VVVUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.001 | 0.0100% | $2.16M | $2.37M |
| ZROUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $2.14M | $4.12M |
| 1000BONKUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $2.05M | $1.39M |
| PYTHUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | -0.0094% | $2.04M | $2.67M |
| PENDLEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $2.03M | $1.27M |
| VETUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $1.98M | $716K |
| PIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.97M | $572K |
| MUBARAKUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.91M | $1.32M |
| POLUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | -0.0020% | $1.86M | $1.39M |
| AEROUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $1.84M | $1.90M |
| ZAMAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.80M | $957K |
| BRUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | -0.0152% | $1.68M | $8.26M |
| USELESSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.60M | $1.40M |
| LDOUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $1.58M | $1.95M |
| SKYUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.57M | $366K |
| CHZUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.57M | $330K |
| BSBUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.56M | $1.37M |
| MAGMAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.55M | $5.60M |
| SIRENUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.1464% | $1.55M | $1.34M |
| ARUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $1.51M | $739K |
| MORPHOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | -0.0116% | $1.50M | $1.26M |
| RIVERUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.001 | 0.0100% | $1.48M | $772K |
| DEXEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.001 | 0.0100% | $1.47M | $180K |
| RAYUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.0001 | -0.0550% | $1.43M | $2.11M |
| LUMIAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.43M | $974K |
| KITEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.42M | $352K |
| AXSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.001 | 0.0100% | $1.40M | $356K |
| UAIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.39M | $222K |
| MANTAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.38M | $465K |
| B2USDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.35M | $50K |
| NAORISUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.30M | $152K |
| ARIAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.1102% | $1.29M | $4.47M |
| SANDUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 20x | 0.00001 | -0.0371% | $1.29M | $1.95M |
| RAVEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.25M | $329K |
| ENSUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $1.25M | $595K |
| EDGEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $1.25M | $876K |
| CROUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.21M | $248K |
| MONUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0010% | $1.19M | $439K |
| JSTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.18M | $190K |
| COMPUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | 0.0100% | $1.18M | $2.28M |
| PROMUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $1.18M | $1.21M |
| GRTUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.17M | $347K |
| HUMAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.16M | $640K |
| COTIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.16M | $340K |
| NILUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.15M | $2.13M |
| PONSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.14M | $2.45M |
| KAITOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $1.14M | $287K |
| PIEVERSEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.13M | $132K |
| BLESSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.000001 | 0.0100% | $1.12M | $1.06M |
| ARXUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.11M | $320K |
| LABUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.11M | $250K |
| USUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.000001 | 0.0100% | $1.10M | $2.28M |
| POWERUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.10M | $297K |
| APEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 25x | 0.0001 | 0.0021% | $1.10M | $235K |
| WUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | -0.0500% | $1.10M | $7.47M |
| SUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.09M | $1.26M |
| TAGUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.0000001 | 0.0100% | $1.08M | $273K |
| UBUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.03M | $698K |
| CAKEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | -0.0348% | $1.03M | $302K |
| ZENUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.001 | 0.0100% | $1.02M | $983K |
| BANKUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.02M | $229K |
| JTOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.01M | $755K |
| GALAUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $1.00M | $823K |
| ORDIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.001 | 0.0100% | $993K | $383K |
| SPXUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $985K | $725K |
| MYXUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $965K | $136K |
| EIGENUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $960K | $828K |
| MANAUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $959K | $255K |
| SKYAIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $954K | $1.64M |
| BOMEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0000001 | 0.0100% | $953K | $680K |
| EULUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.001 | 0.0100% | $947K | $72K |
| IRYSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $938K | $17.81M |
| IOSTUSDT | Trading | n/a | 1.0 | n/a | 25x | 0.0000001 | -4.8432% | $935K | $128.70M |
| CFXUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0043% | $918K | $264K |
| EGLDUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $917K | $237K |
| COAIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $916K | $54K |
| IOTAUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $914K | $196K |
| ARCUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $904K | $1.83M |
| FLOKIUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00000001 | 0.0100% | $892K | $244K |
| BUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $889K | $213K |
| APRUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $864K | $3.35M |
| CHIPUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $858K | $2.28M |
| GWEIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $849K | $412K |
| ZKUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | -0.0004% | $840K | $1.06M |
| ALLOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $830K | $366K |
| 0GUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $816K | $128K |
| BSVUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.01 | 0.0100% | $812K | $110K |
| PLUMEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $811K | $503K |
| IDOLUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $791K | $39K |
| JASMYUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $787K | $958K |
| TNSRUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $785K | $68K |
| PHAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $784K | $2.79M |
| NEOUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $783K | $124K |
| MERLUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $777K | $171K |
| ATHUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $773K | $1.06M |
| PEOPLEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $771K | $1.04M |
| BATUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0008% | $769K | $2.81M |
| HUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 4x | 0.00001 | 0.0100% | $764K | $390K |
| TRIAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $748K | $344K |
| NMRUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.001 | 0.0100% | $744K | $683K |
| KGENUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $742K | $932K |
| GIGGLEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.01 | 0.0100% | $729K | $172K |
| RUNEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $728K | $174K |
| EVAAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $717K | $256K |
| OPENUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $715K | $103K |
| AKTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $712K | $555K |
| LAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $709K | $329K |
| ICNTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $700K | $8.52M |
| DOODUSDT | Trading | n/a | 1.0 | n/a | 20x | 0.000001 | -0.4848% | $694K | $126.96M |
| LPTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.001 | 0.0100% | $681K | $118K |
| ALTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $678K | $13.67M |
| PIPPINUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $673K | $178K |
| FOLKSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $657K | $379K |
| OGNUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $653K | $317K |
| IOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $650K | $344K |
| RSRUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $648K | $583K |
| VTHOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0000001 | 0.0100% | $640K | $1.35M |
| TREEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $635K | $169K |
| BRETTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $633K | $213K |
| PROSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.0001 | 0.0198% | $628K | $174K |
| NIGHTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $627K | $258K |
| MMTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $627K | $218K |
| CAPUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $625K | $525K |
| ARKMUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $620K | $423K |
| AUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $616K | $547K |
| IMXUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $612K | $165K |
| ACEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $607K | $596K |
| AEONUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $601K | $382K |
| MINAUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.00001 | -0.0015% | $599K | $497K |
| 牛来USDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $596K | $1.03M |
Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.