Bybit Perpetual Contracts List: 867 USDT Perps
Every recorded active Bybit perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.
All perpetual contracts
Download all 867 contracts (CSV) ↓Specs as of 2026-10-22 01:08 UTC · refreshed hourly.
Rows 201–400 of 867. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.
| Symbol | Status | Listed (UTC) | Interval (h) | Funding cap | Max leverage | Tick | Funding / 8h | Open interest ↑ | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAIUSDT | Trading | 2026-06-04 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.2083% | $180K | $57K |
| SHELLUSDT | Trading | 2025-02-17 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $183K | $69K |
| NVDLUSDT | Trading | 2026-07-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $184K | $41K |
| SSVUSDT | Trading | 2023-03-01 | 8.0 | ±0.5% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $186K | $63K |
| ACTUSDT | Trading | 2024-11-11 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $186K | $50K |
| OGUSDT | Trading | 2023-08-28 | 8.0 | ±4% | 12.5x | 0.001 | 0.0100% | $186K | $61K |
| TRUSTUSDT | Trading | 2025-11-14 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $189K | $63K |
| BOTUSDT | Trading | 2026-07-01 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $190K | $1.20M |
| MTLUSDT | Trading | 2022-04-13 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $191K | $148K |
| TOWNSUSDT | Trading | 2025-08-05 | 4.0 | ±5% | 5x | 0.000001 | 0.0100% | $191K | $72K |
| AEHRUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0834% | $191K | $92K |
| JNJUSDT | Trading | 2026-08-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $195K | $430K |
| MINIMAXUSDT | Trading | 2026-07-28 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.1138% | $197K | $234K |
| MARAUSDT | Trading | 2026-07-17 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $200K | $134K |
| 1000XECUSDT | Trading | 2022-04-13 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $201K | $38K |
| ILVUSDT | Trading | 2021-11-26 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $202K | $87K |
| PLAYSOUTUSDT | Trading | 2026-01-20 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $202K | $238K |
| OUSDT | Trading | 2026-06-23 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $203K | $143K |
| WAXPUSDT | Trading | 2023-10-10 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0007% | $203K | $36K |
| ALICEUSDT | Trading | 2021-10-25 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $204K | $189K |
| YBUSDT | Trading | 2025-10-11 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $204K | $97K |
| LRCUSDT | Trading | 2021-11-11 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $204K | $94K |
| DBRUSDT | Trading | 2024-10-17 | 4.0 | ±2.5% | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $209K | $404K |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | Trading | 2026-08-11 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.001 | 0.1642% | $210K | $422K |
| SMHUSDT | Trading | 2026-07-15 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $211K | $301K |
| GBPUSDUSDT | Trading | 2026-09-08 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.00001 | 0.0000% | $213K | $75K |
| BREVUSDT | Trading | 2025-12-30 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | -0.0904% | $214K | $108K |
| AWEUSDT | Trading | 2025-05-22 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $218K | $194K |
| BBUSDT | Trading | 2024-05-14 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $218K | $96K |
| TENCENTUSDT | Trading | 2026-07-28 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0622% | $220K | $164K |
| CLANKERUSDT | Trading | 2025-04-28 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.001 | 0.0100% | $220K | $73K |
| LQTYUSDT | Trading | 2023-03-13 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $221K | $110K |
| JPMUSDT | Trading | 2026-07-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $224K | $192K |
| OKLOUSDT | Trading | 2026-09-22 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.01 | 0.0000% | $225K | $65K |
| NESAUSDT | Trading | 2026-08-13 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $225K | $31K |
| GDXUSDT | Trading | 2026-07-27 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $225K | $51K |
| STORJUSDT | Trading | 2021-11-22 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $225K | $259K |
| GMESTOCKUSDT | Trading | 2026-07-27 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $225K | $53K |
| SHAZUSDT | Trading | 2026-07-08 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0892% | $226K | $595K |
| SHEINUSDT | Trading | 2026-08-27 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $226K | $165K |
| BLENDUSDT | Trading | 2026-04-29 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0097% | $228K | $395K |
| STOUSDT | Trading | 2025-04-16 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $229K | $57K |
| NCLDUSDT | Trading | 2026-08-13 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $232K | $165K |
| INXUSDT | Trading | 2026-01-29 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.000001 | 0.0100% | $232K | $335K |
| KNCUSDT | Trading | 2022-01-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $233K | $108K |
| QNTXUSDT | Trading | 2026-06-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $233K | $1.12M |
| IOTXUSDT | Trading | 2021-11-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | -0.1225% | $234K | $304K |
| USARUSDT | Trading | 2026-06-23 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $235K | $61K |
| UBUSDT | Trading | 2025-09-12 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $238K | $325K |
| SOXXUSDT | Trading | 2026-07-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $239K | $426K |
| YGGUSDT | Trading | 2021-11-23 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0046% | $241K | $128K |
| XNYUSDT | Trading | 2025-08-13 | 4.0 | ±5% | 5x | 0.000001 | 0.0222% | $244K | $2.06M |
| GLMUSDT | Trading | 2023-08-10 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0080% | $244K | $138K |
| RAREUSDT | Trading | 2023-11-27 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $246K | $128K |
| PDDUSDT | Trading | 2026-08-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $247K | $70K |
| SOSOUSDT | Trading | 2025-06-26 | 4.0 | ±2.5% | 5x | 0.0001 | 0.0100% | $247K | $251K |
| FLUXUSDT | Trading | 2024-09-04 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $247K | $348K |
| SXTUSDT | Trading | 2025-05-03 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.000001 | -0.0777% | $248K | $106K |
| MITOUSDT | Trading | 2025-08-29 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $249K | $2.42M |
| BIGTIMEUSDT | Trading | 2023-10-12 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $250K | $226K |
| ASTRUSDT | Trading | 2022-04-04 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $250K | $118K |
| ZKPUSDT | Trading | 2025-12-22 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $254K | $120K |
| PUNDIXUSDT | Trading | 2025-04-30 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $257K | $107K |
| CRDOUSDT | Trading | 2026-06-23 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $259K | $2.58M |
| CARVUSDT | Trading | 2024-10-16 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $259K | $231K |
| CHRUSDT | Trading | 2021-11-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $259K | $79K |
| PURRUSDT | Trading | 2026-07-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $260K | $1.08M |
| ACHUSDT | Trading | 2022-04-08 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $261K | $103K |
| MAVUSDT | Trading | 2023-06-28 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $263K | $58K |
| CPUSDT | Trading | 2026-09-04 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $264K | $660K |
| SAPIENUSDT | Trading | 2025-08-20 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $264K | $213K |
| GENIUSUSDT | Trading | 2026-04-16 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $266K | $146K |
| CYBERUSDT | Trading | 2023-08-15 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0180% | $268K | $280K |
| NEWTUSDT | Trading | 2025-06-20 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $269K | $112K |
| ZBCNUSDT | Trading | 2024-04-17 | 8.0 | ±2.5% | 5x | 0.0000001 | 0.0100% | $269K | $819K |
| PIXELUSDT | Trading | 2024-02-20 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $269K | $247K |
| SPACEUSDT | Trading | 2026-01-23 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.000001 | 0.0100% | $272K | $51K |
| TACUSDT | Trading | 2025-07-15 | 4.0 | ±2.5% | 5x | 0.000001 | 0.0100% | $273K | $69K |
| 1000TOSHIUSDT | Trading | 2024-12-05 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $274K | $1.26M |
| ARMUSDT | Trading | 2026-05-13 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $275K | $795K |
| BSPUSDT | Trading | 2026-07-06 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0028% | $275K | $669K |
| ANKRUSDT | Trading | 2021-11-24 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | -0.0033% | $276K | $235K |
| POPMARTUSDT | Trading | 2026-07-28 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $276K | $65K |
| INUSDT | Trading | 2025-08-07 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $277K | $151K |
| NOMUSDT | Trading | 2025-10-01 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $278K | $118K |
| AUCTIONUSDT | Trading | 2023-07-28 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0100% | $278K | $156K |
| ONDSUSDT | Trading | 2026-06-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $280K | $76K |
| SMCIUSDT | Trading | 2026-06-24 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $280K | $1.15M |
| RECALLUSDT | Trading | 2025-10-15 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $281K | $158K |
| INTWUSDT | Trading | 2026-07-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $283K | $222K |
| USUALUSDT | Trading | 2024-11-18 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $284K | $148K |
| XANUSDT | Trading | 2025-09-29 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.000001 | 0.0100% | $288K | $80K |
| ONTUSDT | Trading | 2022-06-06 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $289K | $197K |
| SNOWUSDT | Trading | 2026-07-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $293K | $137K |
| GMXUSDT | Trading | 2022-10-10 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.001 | 0.0100% | $295K | $280K |
| TMFUSDT | Trading | 2026-07-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $296K | $59K |
| SUNUSDT | Trading | 2022-02-18 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $299K | $112K |
| MIRAUSDT | Trading | 2025-09-26 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0077% | $300K | $162K |
| FORMUSDT | Trading | 2025-03-19 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $300K | $35K |
| HIVEUSDT | Trading | 2024-12-23 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $301K | $69K |
| WCTUSDT | Trading | 2025-04-15 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $301K | $263K |
| UVXYUSDT | Trading | 2026-06-25 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $302K | $140K |
| KLACUSDT | Trading | 2026-06-26 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $308K | $529K |
| CRWDUSDT | Trading | 2026-07-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $308K | $465K |
| REUSDT | Trading | 2026-06-18 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $308K | $316K |
| DGAIUSDT | Trading | 2026-09-04 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $309K | $1.14M |
| STEEMUSDT | Trading | 2023-10-25 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $310K | $104K |
| MOCAUSDT | Trading | 2024-07-12 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $315K | $250K |
| ATUSDT | Trading | 2025-10-29 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0280% | $315K | $2.40M |
| CATIUSDT | Trading | 2024-09-09 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0403% | $317K | $53K |
| USDJPYUSDT | Trading | 2026-09-08 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.001 | 0.0000% | $318K | $66K |
| KATUSDT | Trading | 2026-03-02 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $319K | $112K |
| COWUSDT | Trading | 2024-11-08 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $319K | $147K |
| LUNA2USDT | Trading | 2022-05-31 | 8.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $321K | $276K |
| LRCXUSDT | Trading | 2026-06-24 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $322K | $1.28M |
| AIOZUSDT | Trading | 2024-06-13 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0038% | $324K | $730K |
| HEMIUSDT | Trading | 2025-09-23 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $328K | $208K |
| COOKIEUSDT | Trading | 2025-01-07 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $330K | $61K |
| ZBTUSDT | Trading | 2025-10-17 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0006% | $333K | $171K |
| KSTRUSDT | Trading | 2026-07-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.2286% | $336K | $76K |
| OPNUSDT | Trading | 2026-02-11 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $336K | $1.67M |
| SQDUSDT | Trading | 2025-06-11 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $340K | $310K |
| TNSRUSDT | Trading | 2024-04-09 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0101% | $341K | $183K |
| EURUSDUSDT | Trading | 2026-09-08 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.00001 | 0.0000% | $343K | $59K |
| POLYXUSDT | Trading | 2023-10-24 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $344K | $100K |
| IWMUSDT | Trading | 2026-05-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $346K | $115K |
| 1000NEIROCTOUSDT | Trading | 2024-09-16 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $350K | $186K |
| TAIKOUSDT | Trading | 2024-06-05 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $350K | $299K |
| AEVOUSDT | Trading | 2024-03-13 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0401% | $352K | $117K |
| SOFIUSDT | Trading | 2026-07-22 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $352K | $78K |
| 1000BTTUSDT | Trading | 2022-02-25 | 8.0 | ±4% | 12.5x | 0.0000001 | 0.0100% | $353K | $382K |
| TREEUSDT | Trading | 2025-07-29 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $358K | $451K |
| HANAUSDT | Trading | 2025-10-17 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $359K | $105K |
| MRNAUSDT | Trading | 2026-08-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $363K | $1.56M |
| ANIMEUSDT | Trading | 2025-01-23 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $363K | $825K |
| PRLUSDT | Trading | 2026-03-27 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $363K | $706K |
| EULUSDT | Trading | 2025-10-14 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $365K | $228K |
| MVLLUSDT | Trading | 2026-06-30 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $365K | $971K |
| SKLUSDT | Trading | 2022-03-22 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0026% | $369K | $179K |
| CXMTUSDT | Trading | 2026-07-27 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.001 | 0.2205% | $373K | $576K |
| CKBUSDT | Trading | 2022-02-15 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0000001 | -0.0088% | $374K | $421K |
| EPICUSDT | Trading | 2025-03-14 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $380K | $2.12M |
| KGENUSDT | Trading | 2025-10-07 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $380K | $1.00M |
| DYMUSDT | Trading | 2024-02-07 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $380K | $1.52M |
| TUSDT | Trading | 2023-03-06 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | -0.0576% | $381K | $171K |
| VANAUSDT | Trading | 2024-12-16 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0030% | $386K | $182K |
| AVAAIUSDT | Trading | 2025-01-08 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $388K | $117K |
| SHOPUSDT | Trading | 2026-08-05 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $390K | $92K |
| TMXUSDT | Trading | 2026-08-26 | 4.0 | ±2.5% | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $393K | $337K |
| ZRXUSDT | Trading | 2022-03-28 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0617% | $393K | $114K |
| VELODROMEUSDT | Delisting | 2024-12-13 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.2554% | $398K | $566K |
| FOGOUSDT | Trading | 2026-01-11 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $398K | $268K |
| PORTALUSDT | Trading | 2024-03-01 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $400K | $211K |
| SLXUSDT | Trading | 2026-06-01 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $400K | $326K |
| TERUSDT | Trading | 2026-07-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $404K | $394K |
| KERNELUSDT | Trading | 2025-04-14 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $405K | $423K |
| RESOLVUSDT | Trading | 2025-06-10 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $408K | $267K |
| CVCUSDT | Trading | 2021-11-30 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $409K | $155K |
| NAORISUSDT | Trading | 2025-07-31 | 4.0 | ±1.25% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $411K | $111K |
| GASUSDT | Trading | 2023-10-23 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $415K | $134K |
| GLWUSDT | Trading | 2026-06-24 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $416K | $452K |
| WOOUSDT | Trading | 2021-11-09 | 8.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $416K | $246K |
| ROBOUSDT | Trading | 2026-02-25 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0229% | $420K | $472K |
| AIXBTUSDT | Trading | 2024-12-20 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $420K | $278K |
| SAGAUSDT | Trading | 2024-04-09 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $421K | $477K |
| SOPHUSDT | Trading | 2025-05-28 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $423K | $1.79M |
| BUSDT | Trading | 2025-05-23 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $427K | $169K |
| MERLUSDT | Trading | 2024-04-19 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $428K | $242K |
| GPSUSDT | Trading | 2025-02-18 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.000001 | 0.0095% | $429K | $362K |
| SKYAI1USDT | Trading | 2026-05-25 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $429K | $630K |
| CLOUSDT | Trading | 2025-10-17 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.1142% | $435K | $1.78M |
| MASKUSDT | Trading | 2021-12-02 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $440K | $587K |
| GRIFFAINUSDT | Trading | 2024-12-20 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $442K | $323K |
| XAIUSDT | Trading | 2024-01-10 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0044% | $443K | $131K |
| ACUUSDT | Trading | 2026-01-23 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $444K | $93K |
| EDUUSDT | Trading | 2023-05-05 | 8.0 | ±2.5% | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $445K | $196K |
| IDUSDT | Trading | 2023-03-24 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $448K | $914K |
| BARDUSDT | Trading | 2025-09-16 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $449K | $109K |
| TLTUSDT | Trading | 2026-09-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $450K | $19K |
| UMAUSDT | Trading | 2023-06-08 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $450K | $131K |
| HYPERUSDT | Trading | 2025-04-22 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $451K | $142K |
| HEIUSDT | Trading | 2025-02-14 | 4.0 | ±2.5% | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $452K | $107K |
| IONQUSDT | Trading | 2026-07-17 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $453K | $212K |
| MAVIAUSDT | Trading | 2024-02-07 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $458K | $144K |
| QTUMUSDT | Trading | 2021-12-13 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $459K | $184K |
| AMATUSDT | Trading | 2026-06-05 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $459K | $485K |
| WAVESUSDT | Trading | 2022-01-05 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $466K | $1.07M |
| TUTUSDT | Trading | 2025-03-19 | 4.0 | ±2.5% | 5x | 0.000001 | 0.0100% | $467K | $135K |
| HOLOUSDT | Trading | 2025-09-11 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $470K | $106K |
| 4STOCKUSDT | Trading | 2026-09-09 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $472K | $1.39M |
| NVOUSDT | Trading | 2026-08-06 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $474K | $27K |
| GWEIUSDT | Trading | 2026-05-18 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $476K | $747K |
| ZHIPUUSDT | Trading | 2026-07-28 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0806% | $478K | $998K |
| MELANIAUSDT | Trading | 2025-01-20 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $480K | $191K |
| BSVUSDT | Trading | 2021-12-10 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $487K | $686K |
| APPSTOCKUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $488K | $466K |
| XVGUSDT | Trading | 2023-07-05 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $489K | $220K |
| OPENUSDT | Trading | 2025-09-08 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $489K | $296K |
| MEMEUSDT | Trading | 2023-11-03 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0000001 | 0.0100% | $490K | $250K |
| COHRUSDT | Trading | 2026-06-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0121% | $491K | $802K |
Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.