Top 100 net positioning. The 100 tracked wallets in this top 100: BTC net long $321.75M (10 long, 5 short); ETH net long $539.38M (16 long, 3 short); HYPE net long $186.97M (12 long, 2 short).
Top traders: Month
by PnL| # | Trader | Account value | PnL | ROI | Volume | Positions | Net long/short | Largest position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe611…98a7 | $979.11M | $127.02M | +14.87% | $0 | 0 | — | none open |
| 2 | 0x8d68…52dc | $818.75M | $123.82M | +17.82% | $0 | 0 | — | none open |
| 3 | 0x0d44…8c0b | $74.25M | $23.14M | +45.28% | $0 | 0 | — | none open |
| 4 | 0x30af…393e | $10.57M | $17.36M | +538.06% | $123.66M | 0 | — | none open |
| 5 | 0x488d…fe08 | $271.89M | $15.95M | +6.23% | $0 | 0 | — | none open |
| 6 | 0xeadc…9d55 | $25.73M | $14.91M | +141.13% | $25.67M | 37 | $66.78M long | PUMP long $3.59M |
| 7 | 0x7737…bf66 | $48.09M | $12.50M | +35.14% | $115.30M | 8 | $12.79M long | NEAR long $27.92M |
| 8 | 0x4eb8…7819 | $215.98M | $12.35M | +6.07% | $0 | 0 | — | none open |
| 9 | 0x05ca…c655 | $209.28M | $11.95M | +6.05% | $0 | 0 | — | none open |
| 10 | 0xbf73…5d58 | $6.32M | $11.81M | +648.33% | $744.33M | 0 | — | none open |
| 11 | 0x8553…737f | $168.28M | $9.98M | +6.31% | $0 | 0 | — | none open |
| 12 | 0xea00…a918 | $20.23M | $9.91M | +57.24% | $26.34M | 7 | $45.84M long | ETH long $24.47M |
| 13 | 0x0392…d7d9 | $17.95M | $9.87M | +64.14% | $64.89M | 1 | $154.53M long | ETH long $154.53M |
| 14 | 0x1ab1…52e3 | $157.52M | $8.96M | +6.03% | $0 | 0 | — | none open |
| 15 | 0x9c6a…a4ed | $29.77M | $7.87M | +80.99% | $767K | 1 | $65.61M long | SOL long $65.61M |
| 16 | 0x15a4…dfdb | $31.95M | $7.80M | +29.61% | $0 | 2 | $111.17M long | BTC long $83.99M |
| 17 | 0x469e…58a5 | $25.55M | $7.72M | +38.25% | $1.89B | 9 | $14.97M short | HYPE short $14.12M |
| 18 | 0x2ee6…4d1c | $54.14M | $7.58M | +16.29% | $0 | 0 | — | none open |
| 19 | 0xde8d…9524 | $29.66M | $7.12M | +31.60% | $0 | 1 | $82.30M long | ETH long $82.30M |
| 20 | 0xa2ce…3126 | $16.90M | $6.77M | +44.77% | $31.23M | 4 | $64.21M long | ETH long $27.22M |
| 21 | 0x3258…3943 | $115.10M | $6.69M | +6.17% | $0 | 0 | — | none open |
| 22 | 0xf29c…9971 | $10.25M | $6.60M | +91.49% | $199.60M | 4 | $1.68M long | HYPE short $3.53M |
| 23 | 0x493d…63e3 | $116.92M | $6.50M | +5.89% | $0 | 0 | — | none open |
| 24 | 0x082e…ca88 | $26.56M | $6.07M | +20.05% | $0 | 1 | $121.81M long | HYPE long $121.81M |
| 25 | 0x350e…fcfb | $894K | $5.92M | +114.78% | $534.88M | 0 | — | none open |
| 26 | 0xfec4…6635 | $99.44M | $5.90M | +6.31% | $0 | 0 | — | none open |
| 27 | 0x7aa1…864c | $99.06M | $5.81M | +6.23% | $0 | 0 | — | none open |
| 28 | 0xaeaa…2416 | $21.67M | $5.79M | +36.51% | $483.73M | 0 | — | none open |
| 29 | 0xc926…98d3 | $23.28M | $5.72M | +28.88% | $5.40B | 5 | $59K long | PUMP long $62K |
| 30 | 0xc63a…a3cd | $13.11M | $5.61M | +74.90% | $38.99M | 0 | — | none open |
| 31 | 0xe867…c78e | $95.40M | $5.50M | +6.12% | $39.65M | 0 | — | none open |
| 32 | 0x8ea8…edbc | $34.63M | $5.38M | +17.71% | $0 | 1 | $83.99M long | BTC long $83.99M |
| 33 | 0x4e14…0eab | $89.05M | $5.36M | +6.40% | $0 | 0 | — | none open |
| 34 | 0x051c…693c | $15.30M | $5.27M | +52.56% | $19.18M | 5 | $23.01M long | ETH long $8.67M |
| 35 | 0xe2ad…3c8c | $0 | $5.21M | +82.63% | $502.48M | 0 | — | none open |
| 36 | 0xf8e3…af4d | $89.40M | $5.09M | +6.04% | $0 | 0 | — | none open |
| 37 | 0xbf49…4258 | $23.71M | $5.08M | +17.61% | $1.13M | 0 | — | none open |
| 38 | 0xd0e2…4018 | $85.80M | $5.02M | +6.21% | $0 | 0 | — | none open |
| 39 | 0x4c6d…5ee9 | $31.05M | $5.02M | +17.23% | $84.15M | 1 | $1.22M short | XMR short $1.22M |
| 40 | 0x6183…4318 | $70.25M | $4.85M | +6.24% | $0 | 0 | — | none open |
| 41 | 0x0ad9…4cbf | $19.03M | $4.83M | +18.47% | $79.29M | 4 | $2.68M long | WLD long $1.74M |
| 42 | 0xbdfa…5c50 | $82.98M | $4.72M | +6.03% | $205K | 0 | — | none open |
| 43 | 0x153c…319a | $6.55M | $4.62M | +239.87% | $3.49M | 10 | $11.68M long | WLD long $2.04M |
| 44 | 0x13da…08be | $14.61M | $4.45M | +43.74% | $87.11M | 2 | $22.82M long | SOL long $19.98M |
| 45 | 0xf969…9e12 | $75.81M | $4.41M | +6.17% | $0 | 0 | — | none open |
| 46 | 0xef40…9956 | $75.53M | $4.38M | +6.15% | $0 | 0 | — | none open |
| 47 | 0xdfb0…f239 | $11.60M | $4.35M | +60.07% | $0 | 0 | — | none open |
| 48 | 0xcfe2…8fb3 | $22.20M | $4.21M | +23.42% | $55.12M | 2 | $59.65M long | BTC long $42.00M |
| 49 | 0xedcd…d05a | $32.21M | $4.16M | +13.84% | $625.84M | 1 | $54.35M long | ETH long $54.35M |
| 50 | 0x77dd…e0e9 | $10.17M | $4.13M | +68.40% | $210.61M | 1 | $112.05M long | ETH long $112.05M |
| 51 | 0xf992…d625 | $60.67M | $4.08M | +6.57% | $0 | 0 | — | none open |
| 52 | 0xdd7a…8830 | $7.08M | $4.04M | +132.96% | $49.79M | 4 | $14.09M long | LINK long $6.79M |
| 53 | 0x03b9…30fa | $73.02M | $4.03M | +5.58% | $191.09M | 0 | — | none open |
| 54 | 0xf47a…b942 | $67.52M | $3.96M | +6.23% | $0 | 0 | — | none open |
| 55 | 0xa9b9…3bbd | $38.04M | $3.92M | +10.55% | $1.44M | 1 | $22.02M long | HYPE long $22.02M |
| 56 | 0x3ed4…bd06 | $0 | $3.88M | +88.28% | $132.32M | 0 | — | none open |
| 57 | Machi is ugly dog | $0 | $3.84M | +61.57% | $368.19M | 0 | — | none open |
| 58 | 0x9321…d75a | $13.98M | $3.81M | +37.42% | $305.21M | 3 | $47.48M long | LIT long $21.67M |
| 59 | 0x93ab…11f8 | $13.52M | $3.81M | +117.91% | $75.81M | 1 | $33.60M long | BTC long $33.60M |
| 60 | 0x8880…0888 | $44.37M | $3.79M | +4.56% | $0 | 0 | — | none open |
| 61 | 0x4d21…10fe | $3.72M | $3.73M | +3726282.57% | $0 | 0 | — | none open |
| 62 | 0x5a26…2208 | $64.21M | $3.67M | +6.07% | $0 | 0 | — | none open |
| 63 | 0x5cee…a723 | $3.16M | $3.66M | +156.43% | $345.18M | 1 | $19.92M long | ZEC long $19.92M |
| 64 | 0xec0b…b078 | $14.88M | $3.60M | +78.78% | $47.87M | 9 | $24.34M long | ETH long $19.05M |
| 65 | 0x4cae…7c34 | $4.98M | $3.57M | +249.80% | $4.40M | 9 | $12.56M long | NEAR long $3.04M |
| 66 | 0x08c1…1135 | $7.08M | $3.53M | +63.43% | $12.48M | 10 | $4.02M long | AAVE long $3.65M |
| 67 | 0x31b1…1434 | $20.27M | $3.52M | +44.03% | $0 | 1 | $52.82M long | XRP long $52.82M |
| 68 | 0xfdf8…e381 | $4.48M | $3.50M | +245.45% | $7.53M | 4 | $6.99M long | AERO long $4.53M |
| 69 | 0x5396…8b79 | $4.53M | $3.48M | +160.98% | $81.38M | 8 | $11.88M long | SUI long $11.88M |
| 70 | 0x4f86…77f1 | $58.25M | $3.46M | +6.32% | $0 | 0 | — | none open |
| 71 | 0x4c7e…9899 | $69.16M | $3.44M | +5.24% | $0 | 0 | — | none open |
| 72 | 0x2371…0883 | $13.26M | $3.43M | +105.18% | $42.66M | 0 | — | none open |
| 73 | 0x9105…0541 | $54.57M | $3.34M | +6.53% | $0 | 0 | — | none open |
| 74 | 0x519c…6a47 | $23.04M | $3.34M | +16.94% | $246.32M | 1 | $25.20M short | BTC short $25.20M |
| 75 | 0x71f0…29ec | $51.49M | $3.31M | +6.71% | $0 | 0 | — | none open |
| 76 | 0x6b05…4b4e | $55.34M | $3.28M | +6.29% | $0 | 0 | — | none open |
| 77 | 0x5c28…6ca6 | $55.45M | $3.25M | +6.23% | $0 | 0 | — | none open |
| 78 | 0x931d…92c5 | $55.45M | $3.25M | +6.23% | $0 | 0 | — | none open |
| 79 | 0xb6a4…1d47 | $55.45M | $3.25M | +6.23% | $0 | 0 | — | none open |
| 80 | 0x1419…2d5f | $54.78M | $3.23M | +6.27% | $0 | 0 | — | none open |
| 81 | 0xf020…65b4 | $45.24M | $3.21M | +6.95% | $4.15M | 0 | — | none open |
| 82 | PURRINA Pro Plan | $9.70M | $3.14M | +39.64% | $934.02M | 0 | — | none open |
| 83 | 0xdc94…b55f | $52.41M | $3.12M | +6.32% | $0 | 0 | — | none open |
| 84 | 0x053f…a4d3 | $14.99M | $3.11M | +26.17% | $51.52M | 0 | — | none open |
| 85 | 0x6046…b21d | $7.79M | $3.10M | +66.13% | $25.75M | 1 | $84.22M long | BTC long $84.22M |
| 86 | 0x3ee5…4fab | $5.15M | $3.10M | +35.38% | $4.21M | 6 | $6.10M long | AAVE long $7.24M |
| 87 | 0x77ee…2902 | $8.29M | $3.07M | +58.92% | $4.33M | 11 | $5.02M short | NEAR long $10.14M |
| 88 | 0x13c5…28be | $55.30M | $3.03M | +5.80% | $3.01M | 0 | — | none open |
| 89 | 0xb37f…66ca | $8,976 | $3.03M | +108.60% | $149.17M | 0 | — | none open |
| 90 | 0xa3af…98b0 | $51.98M | $2.99M | +6.11% | $0 | 0 | — | none open |
| 91 | 0xdb09…cbc1 | $17.29M | $2.98M | +33.91% | $0 | 0 | — | none open |
| 92 | 0x80d7…09b9 | $52.04M | $2.97M | +6.05% | $0 | 0 | — | none open |
| 93 | 0x3e71…b9eb | $50.65M | $2.95M | +6.19% | $0 | 0 | — | none open |
| 94 | 0x58f0…0d20 | $6.37M | $2.94M | +66.33% | $44.38M | 6 | $18.44M long | XRP long $10.41M |
| 95 | 0xd21d…90f1 | $6.37M | $2.93M | +44.21% | $88.64M | 4 | $12.77M long | HYPE long $4.41M |
| 96 | 0xabdb…84ac | $9.19M | $2.89M | +45.92% | $0 | 2 | $1.45M long | ZEC long $1.17M |
| 97 | 0x53e6…0637 | $45.57M | $2.87M | +6.73% | $0 | 0 | — | none open |
| 98 | 0xec4a…cf62 | $10.88M | $2.86M | +33.52% | $1.89B | 6 | $24.92M long | ETH long $10.87M |
| 99 | 0xd9b7…582e | $49.41M | $2.82M | +6.05% | $0 | 0 | — | none open |
| 100 | 0x9c89…600e | $17.98M | $2.81M | +18.55% | $287K | 3 | $23.52M long | SOL long $22.60M |
How to read it. PnL, ROI and volume are Hyperliquid's own leaderboard figures for the window; account value is the balance now. Positions, net long/short and the largest position are the wallet's open positions right now, valued at the mark, for wallets the tracker has checked in the last 48 hours ("not tracked" otherwise). Accounts over $1.00B are vaults or protocol accounts and are left out (3 now). Not financial advice.