Binance Insurance Fund
Recorded Binance futures insurance pools, asset balances and USD valuations.
Oldest history observation: 2026-10-02T18:00:00+00:00. Latest history observation: 2026-10-13T06:00:00+00:00.
Every insurance fund by pool
recorded pools · largest USD firstPool observation: 2026-10-13T06:00:00+00:00. Priced pool sum: $2.43B. 0 unpriced asset rows excluded from this sum. This snapshot may differ from the fully priced history above.
| Exchange | Pool | Asset | Balance | USD | Symbols covered |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BTCUSDT shared | USDT | 787.39M | $787.39M | 8 symbolsBNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_261225, BTCUSDT_270326, ETHBTC, ETHUSDT, ETHUSDT_261225, ETHUSDT_270326 |
| Binance | BTCUSDT shared | USDC | 499.98M | $499.98M | 8 symbolsBNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_261225, BTCUSDT_270326, ETHBTC, ETHUSDT, ETHUSDT_261225, ETHUSDT_270326 |
| Binance | SOLUSDT shared | USDT | 255.87M | $255.87M | 243 symbols1000PEPEUSDT, 1000SHIBUSDT, AAOIUSDT, AAPLUSDT, ACNUSDT, ADBEUSDT, AGPUUSDT, AKAMUSDT, ALABUSDT, ALGOUSDT, AMATUSDT, AMCUSDT, AMDUSDT, AMZNUSDT, ANETUSDT, APLDUSDT, APPUSDT, APTUSDT, ARBUSDT, ARMUSDT, ASMLUSDT, ASTERUSDT, ASTSUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, AVGOUSDT, AXTIUSDT, BABAUSDT, BBXUSDT, BEUSDT, BITOUSDT, BMNRUSDT, BNCUSDT, BOTUSDT, BRKBUSDT, BSPUSDT, BWETUSDT, BXUSDT, BYDUSDT, BZUSDT, CATUSDT, CBRSUSDT, CIENUSDT, CLUSDT, COHRUSDT, COINUSDT, COPPERUSDT, COSTUSDT, CRCLUSDT, CRDOUSDT, CRMLUSDT, CRMUSDT, CRWDUSDT, CRWVUSDT, CSCOUSDT, CSOPSAMSUNG2LUSDT, CSOPSKHYNIX2LUSDT, CVNAUSDT, CXMTUSDT, CYPHUSDT, DDOGUSDT, DELLUSDT, DISUSDT, DJTUSDT, DKNGUSDT, DOGEUSDT, DRAMUSDT, EBAYUSDT, ENAUSDT, EWJUSDT, EWTUSDT, EWYUSDT, EWZUSDT, FILUSDT, FLEXUSDT, FLNCUSDT, FWDIUSDT, GDXUSDT, GEVUSDT, GIGADEVUSDT, GLWUSDT, GMEUSDT, GOOGLUSDT, GPROUSDT, GSUSDT, GTLBUSDT, HANMIUSDT, HBARUSDT, HDUSDT, HIMSUSDT, HK0625USDT, HK0700USDT, HK0992USDT, HK1810USDT, HOODUSDT, HPEUSDT, HUTUSDT, HYPEUSDT, HYUNDAIUSDT, IBMUSDT, INTCUSDT, INTWUSDT, IONQUSDT, IRENUSDT, IWMUSDT, JPMUSDT, KLACUSDT, KODEX200USDT, KORUUSDT, KOUSDT, KSTRUSDT, KUAISHOUUSDT, LGELECTRONICSUSDT, LITEUSDT, LLYUSDT, LRCXUSDT, LYTEUSDT, MARAUSDT, MCDUSDT, MDBUSDT, MEITUANUSDT, METAUSDT, MINIMAXUSDT, MPUSDT, MRKUSDT, MRNAUSDT, MRVLUSDT, MSFTUSDT, MSTRUSDT, MSTUUSDT, MUUSDT, MUUUSDT, MVLLUSDT, NATGASUSDT, NAVERUSDT, NBISUSDT, NEARUSDT, NETUSDT, NFLXUSDT, NKEUSDT, NOKUSDT, NOWUSDT, NVDAUSDT, NVDLUSDT, NVOUSDT, OKLOUSDT, ONDOUSDT, ONDSUSDT, ORCLUSDT, PANWUSDT, PATHUSDT, PAXGUSDT, PAYPUSDT, PDDUSDT, PENGUSDT, PLTRUSDT, POLUSDT, POPMARTUSDT, PYPLUSDT, QCOMUSDT, QNTXUSDT, QQQUSDT, RAMUSDT, RDDTUSDT, RDWUSDT, RIVNUSDT, RKLBUSDT, RUMUSDT, SAMSUNGEMUSDT, SAMSUNGUSDT, SECZUSDT, SHAZUSDT, SHOPUSDT, SKDDUSDT, SKHYNIXUSDT, SKHYUSDT, SKUUUSDT, SMCIUSDT, SMHUSDT, SNDKUSDT, SNOWUSDT, SNPSUSDT, SNXXUSDT, SOFIUSDT, SOLUSDT, SONYUSDT, SOXLUSDT, SOXSUSDT, SPCXUSDT, SPYUSDT, SQQQUSDT, STRCUSDT, STXXUSDT, SUIUSDT, TAOUSDT, TBTUSDT, TEAMUSDT, TEMUSDT, TENCENTUSDT, TERUSDT, TMFUSDT, TQQQUSDT, TRUMPUSDT, TSLAUSDT, TSLLUSDT, TSMUSDT, TTWOUSDT, TWSTUSDT, TXNUSDT, TZAUSDT, UBERUSDT, UNHUSDT, UNITREEUSDT, UNIUSDT, URNMUSDT, USARUSDT, USDBRLUSDT, USDCUSDT, USDEXUSDT, UVXYUSDT, VKTXUSDT, VRTUSDT, VSTUSDT, VUSDT, WDCUSDT, WENUSDT, WLDUSDT, WLFIUSDT, WMTUSDT, XAGUSDT, XAUTUSDT, XAUUSDT, XBIUSDT, XLEUSDT, XOMUSDT, XPDUSDT, XPTUSDT, ZCSHUSDT, ZECUSDT, ZHIPUUSDT, ZHONGJIUSDT, ZMUSDT, ZSUSDT |
| Binance | SOLUSDT shared | USDC | 250.00M | $250.00M | 243 symbols1000PEPEUSDT, 1000SHIBUSDT, AAOIUSDT, AAPLUSDT, ACNUSDT, ADBEUSDT, AGPUUSDT, AKAMUSDT, ALABUSDT, ALGOUSDT, AMATUSDT, AMCUSDT, AMDUSDT, AMZNUSDT, ANETUSDT, APLDUSDT, APPUSDT, APTUSDT, ARBUSDT, ARMUSDT, ASMLUSDT, ASTERUSDT, ASTSUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, AVGOUSDT, AXTIUSDT, BABAUSDT, BBXUSDT, BEUSDT, BITOUSDT, BMNRUSDT, BNCUSDT, BOTUSDT, BRKBUSDT, BSPUSDT, BWETUSDT, BXUSDT, BYDUSDT, BZUSDT, CATUSDT, CBRSUSDT, CIENUSDT, CLUSDT, COHRUSDT, COINUSDT, COPPERUSDT, COSTUSDT, CRCLUSDT, CRDOUSDT, CRMLUSDT, CRMUSDT, CRWDUSDT, CRWVUSDT, CSCOUSDT, CSOPSAMSUNG2LUSDT, CSOPSKHYNIX2LUSDT, CVNAUSDT, CXMTUSDT, CYPHUSDT, DDOGUSDT, DELLUSDT, DISUSDT, DJTUSDT, DKNGUSDT, DOGEUSDT, DRAMUSDT, EBAYUSDT, ENAUSDT, EWJUSDT, EWTUSDT, EWYUSDT, EWZUSDT, FILUSDT, FLEXUSDT, FLNCUSDT, FWDIUSDT, GDXUSDT, GEVUSDT, GIGADEVUSDT, GLWUSDT, GMEUSDT, GOOGLUSDT, GPROUSDT, GSUSDT, GTLBUSDT, HANMIUSDT, HBARUSDT, HDUSDT, HIMSUSDT, HK0625USDT, HK0700USDT, HK0992USDT, HK1810USDT, HOODUSDT, HPEUSDT, HUTUSDT, HYPEUSDT, HYUNDAIUSDT, IBMUSDT, INTCUSDT, INTWUSDT, IONQUSDT, IRENUSDT, IWMUSDT, JPMUSDT, KLACUSDT, KODEX200USDT, KORUUSDT, KOUSDT, KSTRUSDT, KUAISHOUUSDT, LGELECTRONICSUSDT, LITEUSDT, LLYUSDT, LRCXUSDT, LYTEUSDT, MARAUSDT, MCDUSDT, MDBUSDT, MEITUANUSDT, METAUSDT, MINIMAXUSDT, MPUSDT, MRKUSDT, MRNAUSDT, MRVLUSDT, MSFTUSDT, MSTRUSDT, MSTUUSDT, MUUSDT, MUUUSDT, MVLLUSDT, NATGASUSDT, NAVERUSDT, NBISUSDT, NEARUSDT, NETUSDT, NFLXUSDT, NKEUSDT, NOKUSDT, NOWUSDT, NVDAUSDT, NVDLUSDT, NVOUSDT, OKLOUSDT, ONDOUSDT, ONDSUSDT, ORCLUSDT, PANWUSDT, PATHUSDT, PAXGUSDT, PAYPUSDT, PDDUSDT, PENGUSDT, PLTRUSDT, POLUSDT, POPMARTUSDT, PYPLUSDT, QCOMUSDT, QNTXUSDT, QQQUSDT, RAMUSDT, RDDTUSDT, RDWUSDT, RIVNUSDT, RKLBUSDT, RUMUSDT, SAMSUNGEMUSDT, SAMSUNGUSDT, SECZUSDT, SHAZUSDT, SHOPUSDT, SKDDUSDT, SKHYNIXUSDT, SKHYUSDT, SKUUUSDT, SMCIUSDT, SMHUSDT, SNDKUSDT, SNOWUSDT, SNPSUSDT, SNXXUSDT, SOFIUSDT, SOLUSDT, SONYUSDT, SOXLUSDT, SOXSUSDT, SPCXUSDT, SPYUSDT, SQQQUSDT, STRCUSDT, STXXUSDT, SUIUSDT, TAOUSDT, TBTUSDT, TEAMUSDT, TEMUSDT, TENCENTUSDT, TERUSDT, TMFUSDT, TQQQUSDT, TRUMPUSDT, TSLAUSDT, TSLLUSDT, TSMUSDT, TTWOUSDT, TWSTUSDT, TXNUSDT, TZAUSDT, UBERUSDT, UNHUSDT, UNITREEUSDT, UNIUSDT, URNMUSDT, USARUSDT, USDBRLUSDT, USDCUSDT, USDEXUSDT, UVXYUSDT, VKTXUSDT, VRTUSDT, VSTUSDT, VUSDT, WDCUSDT, WENUSDT, WLDUSDT, WLFIUSDT, WMTUSDT, XAGUSDT, XAUTUSDT, XAUUSDT, XBIUSDT, XLEUSDT, XOMUSDT, XPDUSDT, XPTUSDT, ZCSHUSDT, ZECUSDT, ZHIPUUSDT, ZHONGJIUSDT, ZMUSDT, ZSUSDT |
| Binance | BTCUSDC shared | USDC | 99.69M | $99.69M | 38 symbols1000BONKUSDC, 1000PEPEUSDC, 1000SHIBUSDC, AAVEUSDC, ADAUSDC, ARBUSDC, AVAXUSDC, BCHUSDC, BIOUSDC, BNBUSDC, BOMEUSDC, BTCUSDC, CRVUSDC, DATAIPUSDC, DOGEUSDC, ENAUSDC, ETHFIUSDC, ETHUSDC, FILUSDC, HBARUSDC, KAITOUSDC, LINKUSDC, LTCUSDC, NEARUSDC, NEOUSDC, ORDIUSDC, PENGUUSDC, PNUTUSDC, SOLUSDC, SUIUSDC, TIAUSDC, TRUMPUSDC, UNIUSDC, WIFUSDC, WLDUSDC, WLFIUSDC, XRPUSDC, ZECUSDC |
| Binance | AAVEUSDT isolated | USDT | 80.21M | $80.21M | 1 symbolAAVEUSDT |
| Binance | XRPUSDT isolated | USDT | 64.79M | $64.79M | 10 symbolsADAUSDT, BCHUSDT, DOTUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT |
| Binance | PUMPUSDT isolated | USDT | 20.06M | $20.06M | 1 symbolPUMPUSDT |
| Binance | BTCUSD1 isolated | USD1 | 10.06M | $10.06M | 3 symbolsBTCUSD1, ETHUSD1, SPCXUSD1 |
| Binance | ANTHROPICUSDT isolated | USDT | 10.04M | $10.04M | 4 symbolsANTHROPICUSDT, MOONSHOTUSDT, OPENAIUSDT, OURAUSDT |
| Binance | MONUSDT isolated | USDT | 10.03M | $10.03M | 1 symbolMONUSDT |
| Binance | BTCU isolated | U | 10.03M | $10.03M | 2 symbolsBTCU, ETHU |
| Binance | BTCUSDT shared | BTC | 68.95 | $5.77M | 8 symbolsBNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_261225, BTCUSDT_270326, ETHBTC, ETHUSDT, ETHUSDT_261225, ETHUSDT_270326 |
| Binance | BEATUSDT isolated | USDT | 3.16M | $3.16M | 5 symbolsBEATUSDT, CLOUSDT, CYSUSDT, FOLKSUSDT, PENGUUSDT |
| Binance | 1000CHEEMSUSDT isolated | USDT | 3.13M | $3.13M | 5 symbols1000CHEEMSUSDT, BERAUSDT, SOMIUSDT, TURBOUSDT, WUSDT |
| Binance | 1000BONKUSDT isolated | USDT | 3.10M | $3.10M | 4 symbols1000BONKUSDT, SEIUSDT, VETUSDT, VIRTUALUSDT |
| Binance | ACTUSDT isolated | USDT | 3.10M | $3.10M | 6 symbolsACTUSDT, BICOUSDT, CELRUSDT, CTKUSDT, DIAUSDT, JOEUSDT |
| Binance | FLOWUSDT isolated | USDT | 3.10M | $3.10M | 8 symbolsFLOWUSDT, GUSDT, HIVEUSDT, LSKUSDT, PHAUSDT, RPLUSDT, SKRUSDT, SPELLUSDT |
| Binance | ANIMEUSDT isolated | USDT | 3.10M | $3.10M | 4 symbolsANIMEUSDT, LPTUSDT, MASKUSDT, WCTUSDT |
| Binance | ICPUSDT isolated | USDT | 3.10M | $3.10M | 3 symbolsICPUSDT, JUPUSDT, TIAUSDT |
| Binance | GAIBUSDT isolated | USDT | 3.10M | $3.10M | 7 symbolsGAIBUSDT, INXUSDT, JCTUSDT, JELLYJELLYUSDT, PIEVERSEUSDT, POWERUSDT, STABLEUSDT |
| Binance | 1000CATUSDT isolated | USDT | 3.10M | $3.10M | 3 symbols1000CATUSDT, EPICUSDT, GRAMUSDT |
| Binance | ALICEUSDT isolated | USDT | 3.10M | $3.10M | 5 symbolsALICEUSDT, COOKIEUSDT, ENSOUSDT, EVAAUSDT, MEGAUSDT |
| Binance | LQTYUSDT isolated | USDT | 3.10M | $3.10M | 4 symbolsLQTYUSDT, PROMUSDT, REDUSDT, WAXPUSDT |
| Binance | AGLDUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 5 symbolsAGLDUSDT, ARIAUSDT, AUCTIONUSDT, GIGGLEUSDT, NAORISUSDT |
| Binance | BIGTIMEUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 3 symbolsBIGTIMEUSDT, LUNA2USDT, ONTUSDT |
| Binance | ASTRUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 5 symbolsASTRUSDT, BATUSDT, BLURUSDT, OPENUSDT, ZRXUSDT |
| Binance | ANKRUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 4 symbolsANKRUSDT, GMXUSDT, MMTUSDT, RVNUSDT |
| Binance | AVAUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 1 symbolAVAUSDT |
| Binance | BELUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 5 symbolsBELUSDT, FHEUSDT, MITOUSDT, SANTOSUSDT, TRBUSDT |
| Binance | 1MBABYDOGEUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 6 symbols1MBABYDOGEUSDT, AVNTUSDT, GLMUSDT, HOLOUSDT, SFPUSDT, SNXUSDT |
| Binance | GUAUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 4 symbolsGUAUSDT, METUSDT, TRIAUSDT, ZKPUSDT |
| Binance | APRUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 3 symbolsAPRUSDT, ATUSDT, CLANKERUSDT |
| Binance | KOMAUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 3 symbolsKOMAUSDT, OPGUSDT, QUSDT |
| Binance | BLUAIUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 6 symbolsBLUAIUSDT, DEEPUSDT, MAVIAUSDT, NOMUSDT, SKYAIUSDT, TRADOORUSDT |
| Binance | ALCHUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 6 symbolsALCHUSDT, BANUSDT, ONGUSDT, SAHARAUSDT, SAPIENUSDT, ZBTUSDT |
| Binance | AIGENSYNUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 5 symbolsAIGENSYNUSDT, AIOTUSDT, AVAAIUSDT, DOODUSDT, GENIUSUSDT |
| Binance | MUBARAKUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 3 symbolsMUBARAKUSDT, NEWTUSDT, SAGAUSDT |
| Binance | CHIPUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 5 symbolsCHIPUSDT, DOGSUSDT, TOWNSUSDT, TREEUSDT, TURTLEUSDT |
| Binance | DYDXUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 5 symbolsDYDXUSDT, ETHFIUSDT, MOVEUSDT, NEOUSDT, STRKUSDT |
| Binance | LISTAUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 7 symbolsLISTAUSDT, MAGICUSDT, STOUSDT, TACUSDT, TRUTHUSDT, XNYUSDT, 我踏马来了USDT |
| Binance | ALLUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 2 symbolsALLUSDT, BTCDOMUSDT |
| Binance | AUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 3 symbolsAUSDT, CRVUSDT, GRTUSDT |
| Binance | 4USDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 6 symbols4USDT, HOMEUSDT, KGENUSDT, MOODENGUSDT, XANUSDT, ZEREBROUSDT |
| Binance | INJUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 2 symbolsINJUSDT, STXUSDT |
| Binance | HEIUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 4 symbolsHEIUSDT, RESOLVUSDT, TSTUSDT, WIFUSDT |
| Binance | 0GUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 3 symbols0GUSDT, SKLUSDT, SSVUSDT |
| Binance | ACEUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 7 symbolsACEUSDT, FIGHTUSDT, FLOCKUSDT, POLYXUSDT, SPACEUSDT, VELODROMEUSDT, VTHOUSDT |
| Binance | 1000XECUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 4 symbols1000XECUSDT, COLLECTUSDT, ICNTUSDT, MAGMAUSDT |
| Binance | BROCCOLI714USDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 3 symbolsBROCCOLI714USDT, SYNUSDT, TNSRUSDT |
| Binance | ESPUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 5 symbolsESPUSDT, FOGOUSDT, MANTRAUSDT, OPNUSDT, REZUSDT |
| Binance | BASEDUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 6 symbolsBASEDUSDT, BSBUSDT, EDGEUSDT, FARTCOINUSDT, RIVERUSDT, XPLUSDT |
| Binance | API3USDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 6 symbolsAPI3USDT, BBUSDT, KNCUSDT, MOVRUSDT, MTLUSDT, SOLVUSDT |
| Binance | IOTAUSDT isolated | USDT | 3.07M | $3.07M | 3 symbolsIOTAUSDT, PYTHUSDT, XTZUSDT |
| Binance | ALPINEUSDT isolated | USDT | 3.07M | $3.07M | 2 symbolsALPINEUSDT, BANANAS31USDT |
| Binance | 1INCHUSDT isolated | USDT | 3.07M | $3.07M | 5 symbols1INCHUSDT, AXLUSDT, DASHUSDT, KSMUSDT, MINAUSDT |
| Binance | 1000LUNCUSDT isolated | USDT | 3.07M | $3.07M | 5 symbols1000LUNCUSDT, BEAMXUSDT, JSTUSDT, TWTUSDT, XPINUSDT |
| Binance | CHZUSDT isolated | USDT | 3.07M | $3.07M | 2 symbolsCHZUSDT, RUNEUSDT |
| Binance | IRYSUSDT isolated | USDT | 3.07M | $3.07M | 5 symbolsIRYSUSDT, NIGHTUSDT, SPORTFUNUSDT, TRUSTUSDT, WETUSDT |
| Binance | BANANAUSDT isolated | USDT | 3.07M | $3.07M | 7 symbolsBANANAUSDT, CGPTUSDT, CVXUSDT, FIDAUSDT, FLUXUSDT, NXPCUSDT, POWRUSDT |
| Binance | COWUSDT isolated | USDT | 3.07M | $3.07M | 4 symbolsCOWUSDT, NEIROUSDT, ORDIUSDT, SUSHIUSDT |
| Binance | DUSKUSDT isolated | USDT | 3.07M | $3.07M | 3 symbolsDUSKUSDT, LUMIAUSDT, OGNUSDT |
| Binance | NOTUSDT isolated | USDT | 3.07M | $3.07M | 4 symbolsNOTUSDT, PNUTUSDT, PROVEUSDT, ZROUSDT |
| Binance | CAKEUSDT isolated | USDT | 3.07M | $3.07M | 3 symbolsCAKEUSDT, IMXUSDT, JTOUSDT |
| Binance | DYMUSDT isolated | USDT | 3.07M | $3.07M | 3 symbolsDYMUSDT, IOSTUSDT, MEMEUSDT |
| Binance | ACHUSDT isolated | USDT | 3.06M | $3.06M | 4 symbolsACHUSDT, BREVUSDT, CKBUSDT, GASUSDT |
| Binance | AKTUSDT isolated | USDT | 3.06M | $3.06M | 4 symbolsAKTUSDT, ETHWUSDT, SAFEUSDT, TAKEUSDT |
| Binance | DATAIPUSDT isolated | USDT | 3.06M | $3.06M | 4 symbolsDATAIPUSDT, PHAROSUSDT, SLXUSDT, VANAUSDT |
| Binance | CELOUSDT isolated | USDT | 3.06M | $3.06M | 4 symbolsCELOUSDT, IDUSDT, YFIUSDT, ZENUSDT |
| Binance | DRIFTUSDT isolated | USDT | 3.06M | $3.06M | 7 symbolsDRIFTUSDT, MARSCOINUSDT, PIPPINUSDT, PONSUSDT, SONICUSDT, 哈基米USDT, 牛来USDT |
| Binance | AWEUSDT isolated | USDT | 3.06M | $3.06M | 3 symbolsAWEUSDT, GPSUSDT, JASMYUSDT |
| Binance | ARXUSDT isolated | USDT | 3.06M | $3.06M | 4 symbolsARXUSDT, CAPUSDT, MYXUSDT, OUSDT |
| Binance | AXSUSDT isolated | USDT | 3.06M | $3.06M | 3 symbolsAXSUSDT, PENDLEUSDT, XVSUSDT |
| Binance | ARKUSDT isolated | USDT | 3.06M | $3.06M | 3 symbolsARKUSDT, INITUSDT, PORTALUSDT |
| Binance | AIXBTUSDT isolated | USDT | 3.06M | $3.06M | 6 symbolsAIXBTUSDT, ARKMUSDT, BABYUSDT, BOMEUSDT, GMTUSDT, IOUSDT |
| Binance | AEROUSDT isolated | USDT | 3.06M | $3.06M | 5 symbolsAEROUSDT, BRETTUSDT, GRASSUSDT, PLUMEUSDT, SPXUSDT |
| Binance | BUSDT isolated | USDT | 3.05M | $3.05M | 4 symbolsBUSDT, HUSDT, MEWUSDT, ZORAUSDT |
| Binance | CCUSDT isolated | USDT | 3.05M | $3.05M | 5 symbolsCCUSDT, ENSUSDT, LDOUSDT, OPUSDT, SANDUSDT |
| Binance | AIOUSDT isolated | USDT | 3.05M | $3.05M | 7 symbolsAIOUSDT, BASUSDT, CHILLGUYUSDT, FUSDT, HAEDALUSDT, INUSDT, SWARMSUSDT |
| Binance | APEUSDT isolated | USDT | 3.05M | $3.05M | 3 symbolsAPEUSDT, COMPUSDT, MIRAUSDT |
| Binance | HMSTRUSDT isolated | USDT | 3.05M | $3.05M | 5 symbolsHMSTRUSDT, PIXELUSDT, REUSDT, SCRUSDT, SHELLUSDT |
| Binance | KMNOUSDT isolated | USDT | 3.05M | $3.05M | 1 symbolKMNOUSDT |
| Binance | BIOUSDT isolated | USDT | 3.05M | $3.05M | 4 symbolsBIOUSDT, HUMAUSDT, NILUSDT, SIGNUSDT |
| Binance | HYPERUSDT isolated | USDT | 3.05M | $3.05M | 3 symbolsHYPERUSDT, KERNELUSDT, THEUSDT |
| Binance | KITEUSDT isolated | USDT | 3.05M | $3.05M | 3 symbolsKITEUSDT, ORCAUSDT, YBUSDT |
| Binance | FETUSDT isolated | USDT | 3.05M | $3.05M | 3 symbolsFETUSDT, QNTUSDT, RENDERUSDT |
| Binance | 1000SATSUSDT isolated | USDT | 3.04M | $3.04M | 3 symbols1000SATSUSDT, CVCUSDT, SOPHUSDT |
| Binance | CTUSDT isolated | USDT | 3.04M | $3.04M | 4 symbolsCTUSDT, MELANIAUSDT, SQDUSDT, ZETAUSDT |
| Binance | 1000RATSUSDT isolated | USDT | 3.04M | $3.04M | 5 symbols1000RATSUSDT, BTRUSDT, GRIFFAINUSDT, ONUSDT, PLAYUSDT |
| Binance | CHRUSDT isolated | USDT | 3.04M | $3.04M | 2 symbolsCHRUSDT, RLCUSDT |
| Binance | ASRUSDT isolated | USDT | 3.04M | $3.04M | 4 symbolsASRUSDT, CFGUSDT, EGLDUSDT, LINEAUSDT |
| Binance | MANAUSDT isolated | USDT | 3.03M | $3.03M | 4 symbolsMANAUSDT, RAREUSDT, SUSDT, THETAUSDT |
| Binance | ALTUSDT isolated | USDT | 3.02M | $3.02M | 4 symbolsALTUSDT, MANTAUSDT, XAIUSDT, YGGUSDT |
| Binance | IOTXUSDT isolated | USDT | 3.02M | $3.02M | 5 symbolsIOTXUSDT, QTUMUSDT, ROSEUSDT, SKYUSDT, ZILUSDT |
| Binance | 2ZUSDT isolated | USDT | 3.02M | $3.02M | 3 symbols2ZUSDT, ENJUSDT, SXTUSDT |
| Binance | GOATUSDT isolated | USDT | 3.02M | $3.02M | 4 symbolsGOATUSDT, MERLUSDT, TAGUSDT, VVVUSDT |
| Binance | ARUSDT isolated | USDT | 3.02M | $3.02M | 5 symbolsARUSDT, EIGENUSDT, KAITOUSDT, ZKCUSDT, ZKUSDT |
| Binance | CYBERUSDT isolated | USDT | 3.02M | $3.02M | 3 symbolsCYBERUSDT, RIFUSDT, 币安人生USDT |
| Binance | 1000FLOKIUSDT isolated | USDT | 3.02M | $3.02M | 2 symbols1000FLOKIUSDT, GALAUSDT |
| Binance | CFXUSDT isolated | USDT | 3.02M | $3.02M | 5 symbolsCFXUSDT, RONINUSDT, SUNUSDT, SUPERUSDT, UBUSDT |
| Binance | EDENUSDT isolated | USDT | 3.01M | $3.01M | 3 symbolsEDENUSDT, PEOPLEUSDT, UMAUSDT |
| Binance | BSVUSDT isolated | USDT | 3.01M | $3.01M | 5 symbolsBSVUSDT, FLUIDUSDT, KASUSDT, ORDERUSDT, WALUSDT |
| Binance | BMTUSDT isolated | USDT | 3.01M | $3.01M | 3 symbolsBMTUSDT, GUNUSDT, TLMUSDT |
| Binance | BILLUSDT isolated | USDT | 3.01M | $3.01M | 5 symbolsBILLUSDT, BLESSUSDT, CROSSUSDT, CTRUSDT, SOONUSDT |
| Binance | BIRBUSDT isolated | USDT | 3.01M | $3.01M | 2 symbolsBIRBUSDT, LITUSDT |
| Binance | CUSDT isolated | USDT | 3.01M | $3.01M | 2 symbolsCUSDT, TOSHIUSDT |
| Binance | KAIAUSDT isolated | USDT | 3.01M | $3.01M | 4 symbolsKAIAUSDT, RSRUSDT, SENTUSDT, ZAMAUSDT |
| Binance | CTSIUSDT isolated | USDT | 3.01M | $3.01M | 5 symbolsCTSIUSDT, EDUUSDT, KATUSDT, OGUSDT, PARTIUSDT |
| Binance | FORMUSDT isolated | USDT | 3.00M | $3.00M | 3 symbolsFORMUSDT, LAYERUSDT, SYRUPUSDT |
| Binance | AGTUSDT isolated | USDT | 2.99M | $2.99M | 5 symbolsAGTUSDT, AIAUSDT, ARPAUSDT, B2USDT, COAIUSDT |
| Binance | ARCUSDT isolated | USDT | 2.73M | $2.73M | 5 symbolsARCUSDT, AZTECUSDT, DOSUSDT, GRVTUSDT, USELESSUSDT |
| Binance | AINUSDT isolated | USDT | 2.09M | $2.09M | 8 symbolsAINUSDT, BANKUSDT, BRUSDT, BULLAUSDT, GWEIUSDT, HANAUSDT, LABUSDT, LIGHTUSDT |
| Binance | ERAUSDT isolated | USDT | 2.09M | $2.09M | 5 symbolsERAUSDT, EULUSDT, MAVUSDT, METISUSDT, MEUSDT |
| Binance | BROCCOLIF3BUSDT isolated | USDT | 2.09M | $2.09M | 5 symbolsBROCCOLIF3BUSDT, C98USDT, COTIUSDT, LAUSDT, USUALUSDT |
| Binance | AKEUSDT isolated | USDT | 2.07M | $2.07M | 4 symbolsAKEUSDT, ESPORTSUSDT, TAIKOUSDT, VELVETUSDT |
| Binance | DEXEUSDT isolated | USDT | 2.05M | $2.05M | 4 symbolsDEXEUSDT, HEMIUSDT, RAYSOLUSDT, STBLUSDT |
| Binance | BARDUSDT isolated | USDT | 2.03M | $2.03M | 6 symbolsBARDUSDT, HOTUSDT, KAVAUSDT, RAVEUSDT, SIRENUSDT, UAIUSDT |
| Binance | ELSAUSDT isolated | USDT | 2.03M | $2.03M | 6 symbolsELSAUSDT, NMRUSDT, PRLUSDT, RECALLUSDT, USTCUSDT, WOOUSDT |
