Bitcoin (BTC) geçmiş fiyatları
Bitcoin fiyat geçmişi: Binance spot BTCUSDT günlük mumları, UTC günleri ve önceki kapanışa göre getiriler. Fiyatlar Türk lirası (TRY) değil USDT cinsindendir.
Tüm zamanların en yüksek fiyatı: 6 Ekim 2025 tarihinde 126,199.6 USDT. Son kapanış 82,036.8 USDT; bu zirveye göre değişim -34.99%. 17 Ağustos 2017 tarihinden beri en büyük günlük yükseliş: 7 Aralık 2017 tarihinde +22.50%. 17 Ağustos 2017 tarihinden beri en büyük günlük düşüş: 12 Mart 2020 tarihinde -39.50%. Son 30 günlük değişim +0.97%. Listelenmeden beri en düşük fiyat: 15 Eylül 2017 tarihinde 2,817 USDT.
Bitcoin: 52 haftalık en yüksek ve en düşük fiyat
20 Ekim 2025 – 18 Ekim 2026 · 364 tamamlanmış UTC günü| 52 hafta | Fiyat (USDT) | Tarih (UTC) | Son fiyata göre |
|---|---|---|---|
| 52 haftalık en yüksek | 116,400 | 2025-10-27 | -29.52% |
| 52 haftalık en düşük | 57,800.2 | 2026-07-01 | +41.93% |
52 haftalık en yüksek ve en düşük fiyatlar, 20 Ekim 2025–18 Ekim 2026 arasındaki 364 tamamlanmış UTC gününün tüm mumlarını kapsar. Bugünün tamamlanmamış mumu dahil değildir. Uzaklıklar için 19 Ekim 2026 tarihli geçici kapanış (82,036.8 USDT) kullanılır; bu fiyat aralığın dışında olabilir. Yukarıdaki uzun dönem uç değerlerden farklı olarak bu aralık her UTC günü ilerler.
Yıllara göre Bitcoin fiyatları
Bitcoin günlük fiyatları, 2026
BTCUSDT · UTC günleri, yeniden eskiye · CSV indir (tüm dönem, İngilizce dosya)| Tarih (UTC) | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Hacim | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 şu ana kadar | 82,116 | 83,158 | 81,748.9 | 82,036.8 | $978.31M | -0.10% |
| 2026-10-18 | 81,491 | 82,295.5 | 80,684.4 | 82,116 | $823.42M | +0.77% |
| 2026-10-17 | 81,615.9 | 81,770 | 80,819.7 | 81,491 | $573.73M | -0.15% |
| 2026-10-16 | 82,245.9 | 82,940.8 | 80,809.2 | 81,615.6 | $1.21B | -0.77% |
| 2026-10-15 | 81,682 | 82,634.3 | 79,800 | 82,245.9 | $1.84B | +0.69% |
| 2026-10-14 | 83,169 | 84,146.7 | 81,444.4 | 81,682 | $1.51B | -1.79% |
| 2026-10-13 | 81,850 | 84,168 | 81,033.7 | 83,169 | $1.23B | +1.61% |
| 2026-10-12 | 83,773.1 | 84,352 | 81,750.1 | 81,850 | $1.13B | -2.30% |
| 2026-10-11 | 82,988.4 | 84,199 | 82,804.6 | 83,773.1 | $580.64M | +0.95% |
| 2026-10-10 | 82,635.6 | 83,173.3 | 82,545.8 | 82,988.4 | $616.25M | +0.43% |
| 2026-10-09 | 81,754.5 | 83,529 | 81,603.5 | 82,635.6 | $1.02B | +1.08% |
| 2026-10-08 | 83,321.8 | 83,521.1 | 80,393.6 | 81,754.4 | $1.78B | -1.88% |
| 2026-10-07 | 85,549.9 | 85,598.2 | 82,787.2 | 83,321.8 | $1.75B | -2.60% |
| 2026-10-06 | 85,766.9 | 86,699 | 85,136.1 | 85,549.9 | $1.08B | -0.25% |
| 2026-10-05 | 86,530 | 86,999.1 | 84,972 | 85,766.9 | $1.39B | -0.88% |
| 2026-10-04 | 84,753.6 | 86,800 | 84,720 | 86,530 | $683.67M | +2.10% |
| 2026-10-03 | 84,518 | 85,037.6 | 84,456 | 84,753.6 | $583.78M | +0.28% |
| 2026-10-02 | 84,880.1 | 87,220 | 83,888 | 84,518 | $2.27B | -0.43% |
| 2026-10-01 | 83,623.6 | 85,273.6 | 83,186 | 84,880.1 | $1.41B | +1.50% |
| 2026-09-30 | 83,663.7 | 85,649.9 | 82,956.1 | 83,623.6 | $1.56B | -0.05% |
| 2026-09-29 | 83,500 | 84,564 | 82,775.9 | 83,663.7 | $1.13B | +0.20% |
| 2026-09-28 | 84,472 | 84,999 | 82,563 | 83,500 | $1.75B | -1.15% |
| 2026-09-27 | 84,433.1 | 85,159 | 84,132 | 84,472 | $813.98M | +0.05% |
| 2026-09-26 | 84,100 | 84,473.6 | 83,798 | 84,433.1 | $677.58M | +0.40% |
| 2026-09-25 | 84,410.2 | 85,255 | 83,183 | 84,100 | $1.52B | -0.37% |
| 2026-09-24 | 84,397.6 | 84,942.4 | 82,874.9 | 84,410.2 | $1.57B | +0.01% |
| 2026-09-23 | 86,208.6 | 87,278.5 | 83,500 | 84,397.6 | $1.89B | -2.10% |
| 2026-09-22 | 86,620 | 86,717.6 | 85,114 | 86,208.6 | $1.83B | -0.47% |
| 2026-09-21 | 81,178 | 87,395.7 | 80,850.2 | 86,620 | $2.70B | +6.70% |
| 2026-09-20 | 81,250 | 81,497.3 | 80,126 | 81,178 | $887.78M | -0.09% |
| 2026-09-19 | 80,883.9 | 81,951 | 80,844.6 | 81,250 | $867.62M | +0.45% |
| 2026-09-18 | 76,417 | 81,400 | 76,296 | 80,883.9 | $1.90B | +5.85% |
| 2026-09-17 | 76,206 | 77,179.5 | 76,000 | 76,417 | $836.43M | +0.28% |
| 2026-09-16 | 75,644.5 | 76,560.8 | 75,064.8 | 76,206 | $1.13B | +0.74% |
| 2026-09-15 | 78,189.2 | 78,250.5 | 74,968 | 75,644.5 | $1.66B | -3.25% |
| 2026-09-14 | 76,842 | 79,600 | 76,388.7 | 78,189.2 | $1.20B | +1.75% |
| 2026-09-13 | 77,278.7 | 77,450 | 76,500 | 76,842 | $536.09M | -0.57% |
| 2026-09-12 | 77,225.7 | 77,505.7 | 77,059.8 | 77,278.7 | $622.85M | +0.07% |
| 2026-09-11 | 76,568.7 | 79,890 | 76,046.6 | 77,225.7 | $1.53B | +0.86% |
| 2026-09-10 | 78,306.4 | 78,564.4 | 76,464 | 76,568.7 | $1.19B | -2.22% |
| 2026-09-09 | 78,455.8 | 79,760 | 77,770 | 78,306.4 | $1.11B | -0.19% |
| 2026-09-08 | 79,112 | 79,485 | 77,620 | 78,455.8 | $1.51B | -0.83% |
| 2026-09-07 | 80,341.8 | 80,444 | 78,680 | 79,112 | $839.88M | -1.53% |
| 2026-09-06 | 79,831.8 | 80,560 | 79,233 | 80,341.8 | $707.42M | +0.64% |
| 2026-09-05 | 79,660.8 | 80,200 | 79,442 | 79,831.8 | $727.16M | +0.21% |
| 2026-09-04 | 81,270.4 | 81,427.8 | 78,660 | 79,660.8 | $1.54B | -1.98% |
| 2026-09-03 | 77,340 | 82,300 | 76,968 | 81,270.4 | $1.58B | +5.08% |
| 2026-09-02 | 77,439 | 77,792 | 76,264 | 77,340 | $1.01B | -0.13% |
| 2026-09-01 | 78,581.3 | 79,220.6 | 76,420 | 77,439 | $1.10B | -1.45% |
| 2026-08-31 | 77,682 | 79,250 | 77,392 | 78,581.3 | $1.20B | +1.16% |
| 2026-08-30 | 78,230 | 79,400 | 77,000 | 77,682 | $712.51M | -0.70% |
| 2026-08-29 | 77,845.9 | 78,330 | 77,382.4 | 78,230 | $545.87M | +0.49% |
| 2026-08-28 | 80,249.6 | 81,478.9 | 76,888 | 77,845.9 | $1.56B | -3.00% |
| 2026-08-27 | 79,023.8 | 80,848.7 | 78,546.1 | 80,249.6 | $1.30B | +1.55% |
| 2026-08-26 | 78,539.1 | 79,251.6 | 77,632.6 | 79,023.8 | $1.15B | +0.62% |
| 2026-08-25 | 78,992.8 | 81,272.6 | 77,851 | 78,539.1 | $1.97B | -0.57% |
| 2026-08-24 | 77,734 | 80,000 | 76,670 | 78,992.8 | $2.37B | +1.62% |
| 2026-08-23 | 77,074.9 | 78,052.9 | 75,545.7 | 77,734 | $1.18B | +0.86% |
| 2026-08-22 | 78,338 | 78,828.1 | 76,500 | 77,074.9 | $1.43B | -1.61% |
| 2026-08-21 | 73,027 | 79,500 | 73,027 | 78,338 | $3.40B | +7.28% |
| 2026-08-20 | 69,334.8 | 73,400 | 68,902.2 | 73,025.1 | $2.56B | +5.32% |
| 2026-08-19 | 64,725.4 | 70,000 | 64,166 | 69,334.8 | $1.95B | +7.12% |
| 2026-08-18 | 64,532.1 | 65,058.8 | 64,027.8 | 64,725.4 | $759.41M | +0.30% |
| 2026-08-17 | 62,900 | 64,610 | 62,751.1 | 64,532.1 | $909.37M | +2.59% |
| 2026-08-16 | 63,086 | 63,390 | 62,716 | 62,900 | $298.70M | -0.29% |
| 2026-08-15 | 63,043.6 | 63,188 | 62,920 | 63,086 | $340.89M | +0.07% |
| 2026-08-14 | 63,490.9 | 63,617.4 | 62,535.2 | 63,043.6 | $777.41M | -0.70% |
| 2026-08-13 | 63,480 | 64,010 | 62,802.3 | 63,490.9 | $685.84M | +0.02% |
| 2026-08-12 | 63,600 | 64,500 | 63,310.3 | 63,480 | $868.96M | -0.19% |
| 2026-08-11 | 63,970 | 64,515.4 | 63,238 | 63,600 | $823.99M | -0.58% |
| 2026-08-10 | 64,901.6 | 65,391.1 | 63,806.3 | 63,970 | $880.50M | -1.44% |
| 2026-08-09 | 64,962.6 | 65,474.5 | 64,730.1 | 64,901.6 | $457.37M | -0.09% |
| 2026-08-08 | 64,923.2 | 65,192.5 | 64,784.2 | 64,962.6 | $374.45M | +0.06% |
| 2026-08-07 | 64,323.6 | 65,391 | 64,166 | 64,923.2 | $765.60M | +0.93% |
| 2026-08-06 | 64,665.2 | 64,999 | 64,172 | 64,323.6 | $637.37M | -0.53% |
| 2026-08-05 | 64,106.6 | 65,025.2 | 63,880 | 64,665.2 | $820.93M | +0.87% |
| 2026-08-04 | 63,520 | 64,549.2 | 63,322 | 64,106.6 | $875.06M | +0.92% |
| 2026-08-03 | 63,570 | 64,080 | 62,300 | 63,520 | $983.70M | -0.08% |
| 2026-08-02 | 62,823.7 | 63,796.3 | 62,806.6 | 63,570 | $531.24M | +1.19% |
| 2026-08-01 | 62,887.9 | 63,150 | 62,275 | 62,823.6 | $475.81M | -0.10% |
| 2026-07-31 | 64,780 | 65,409.6 | 62,466 | 62,887.9 | $1.30B | -2.92% |
| 2026-07-30 | 63,984.3 | 65,176.6 | 63,603.9 | 64,780 | $1.10B | +1.24% |
| 2026-07-29 | 63,915 | 64,744.8 | 63,267.3 | 63,984.3 | $1.08B | +0.11% |
| 2026-07-28 | 63,755.9 | 64,100 | 62,742.5 | 63,915 | $881.90M | +0.25% |
| 2026-07-27 | 65,400 | 65,744.6 | 63,605.6 | 63,755.9 | $961.31M | -2.51% |
| 2026-07-26 | 64,375 | 65,577 | 64,293.8 | 65,400 | $513.83M | +1.59% |
| 2026-07-25 | 64,140 | 64,475.3 | 63,810 | 64,375 | $568.28M | +0.37% |
| 2026-07-24 | 65,099 | 65,808.6 | 63,739.8 | 64,140 | $1.09B | -1.47% |
| 2026-07-23 | 66,114.5 | 66,313.1 | 64,650 | 65,099 | $959.99M | -1.54% |
| 2026-07-22 | 66,556.1 | 66,739.9 | 65,553.7 | 66,114.5 | $1.19B | -0.66% |
| 2026-07-21 | 65,255.5 | 66,956.1 | 65,148.8 | 66,556.2 | $1.23B | +1.99% |
| 2026-07-20 | 64,722.6 | 65,799 | 63,100 | 65,255.5 | $1.38B | +0.82% |
| 2026-07-19 | 64,834.2 | 64,967.2 | 64,280 | 64,722.5 | $541.56M | -0.17% |
| 2026-07-18 | 63,931.7 | 64,865 | 63,886.7 | 64,834.2 | $515.95M | +1.41% |
| 2026-07-17 | 63,830.2 | 64,388 | 62,537.6 | 63,931.7 | $1.15B | +0.16% |
| 2026-07-16 | 64,756.3 | 64,997.5 | 63,748.7 | 63,830.2 | $1.21B | -1.43% |
| 2026-07-15 | 65,044 | 65,600 | 64,485 | 64,756.3 | $1.20B | -0.44% |
| 2026-07-14 | 62,334.5 | 65,100 | 62,272.2 | 65,044 | $1.31B | +4.35% |
| 2026-07-13 | 63,780 | 64,425 | 61,825 | 62,334.5 | $1.36B | -2.27% |
| 2026-07-12 | 63,819 | 64,290.1 | 63,640.8 | 63,780 | $889.94M | -0.06% |
| 2026-07-11 | 64,161.7 | 64,504.1 | 63,819 | 63,819 | $587.47M | -0.53% |
| 2026-07-10 | 63,230 | 64,692.8 | 62,926 | 64,161.7 | $1.13B | +1.47% |
| 2026-07-09 | 62,290 | 63,500 | 61,705.3 | 63,230 | $1.05B | +1.51% |
| 2026-07-08 | 63,364 | 63,762 | 61,544.6 | 62,290 | $1.16B | -1.69% |
| 2026-07-07 | 64,042.9 | 64,314 | 62,671.4 | 63,364 | $1.07B | -1.06% |
| 2026-07-06 | 63,650 | 64,700 | 61,306.8 | 64,042 | $1.35B | +0.62% |
| 2026-07-05 | 63,144 | 63,999 | 62,436.6 | 63,650 | $577.87M | +0.80% |
| 2026-07-04 | 62,583.3 | 63,462 | 62,328.2 | 63,144 | $574.23M | +0.90% |
| 2026-07-03 | 61,560 | 62,979.9 | 61,248.9 | 62,583.3 | $870.36M | +1.66% |
| 2026-07-02 | 60,024 | 62,200 | 59,588 | 61,560 | $1.31B | +2.56% |
| 2026-07-01 | 58,624.7 | 61,334 | 57,800.2 | 60,024 | $1.49B | +2.39% |
| 2026-06-30 | 60,260.2 | 60,276.5 | 58,201 | 58,624.7 | $1.16B | -2.71% |
| 2026-06-29 | 59,577 | 60,780.6 | 58,900 | 60,260.2 | $1.21B | +1.15% |
| 2026-06-28 | 60,029 | 60,545 | 58,905 | 59,577 | $533.33M | -0.75% |
| 2026-06-27 | 60,097.3 | 60,941.2 | 59,855.2 | 60,029 | $578.77M | -0.11% |
| 2026-06-26 | 59,794.6 | 60,760 | 58,337 | 60,097.3 | $1.64B | +0.51% |
| 2026-06-25 | 61,078 | 61,962.4 | 58,115 | 59,794 | $1.82B | -2.10% |
| 2026-06-24 | 62,734.6 | 63,239.1 | 59,102.7 | 61,078 | $1.87B | -2.64% |
| 2026-06-23 | 64,020 | 64,275.4 | 61,938 | 62,734.6 | $1.27B | -2.01% |
| 2026-06-22 | 63,312 | 65,622.8 | 63,312 | 64,020 | $995.03M | +1.12% |
| 2026-06-21 | 64,298 | 64,588 | 63,270 | 63,312 | $514.86M | -1.53% |
| 2026-06-20 | 63,543.9 | 64,388 | 63,184.2 | 64,298 | $607.08M | +1.19% |
| 2026-06-19 | 62,958 | 63,666 | 62,316.4 | 63,543.9 | $896.10M | +0.93% |
| 2026-06-18 | 64,509.4 | 64,806 | 62,272.1 | 62,958 | $1.08B | -2.40% |
| 2026-06-17 | 65,675 | 66,445.9 | 63,915.8 | 64,509.4 | $1.24B | -1.77% |
| 2026-06-16 | 66,328.7 | 66,992 | 65,360.9 | 65,675 | $945.13M | -0.99% |
| 2026-06-15 | 65,746.4 | 67,292.1 | 65,354 | 66,328.7 | $1.23B | +0.89% |
| 2026-06-14 | 64,458 | 65,800 | 63,678.8 | 65,746.4 | $853.65M | +2.00% |
| 2026-06-13 | 63,580 | 64,762.8 | 63,418.7 | 64,458 | $637.30M | +1.38% |
| 2026-06-12 | 63,626 | 64,394.4 | 62,829.8 | 63,580 | $1.04B | -0.07% |
| 2026-06-11 | 61,511 | 63,933 | 61,511 | 63,626 | $1.09B | +3.44% |
| 2026-06-10 | 61,730 | 62,858 | 60,755 | 61,511 | $986.71M | -0.35% |
| 2026-06-09 | 63,086 | 63,526 | 60,780 | 61,730 | $1.35B | -2.15% |
| 2026-06-08 | 63,332 | 64,200 | 62,408 | 63,086 | $1.46B | -0.39% |
| 2026-06-07 | 60,884.6 | 64,234.7 | 60,746 | 63,332 | $1.66B | +4.02% |
| 2026-06-06 | 61,056.5 | 61,530.1 | 59,500 | 60,884.6 | $1.20B | -0.28% |
| 2026-06-05 | 63,886 | 63,978 | 59,130.9 | 61,056.5 | $3.38B | -4.43% |
| 2026-06-04 | 64,142.8 | 64,764.3 | 61,383.6 | 63,886 | $2.76B | -0.40% |
| 2026-06-03 | 66,760.8 | 67,516 | 64,092.5 | 64,142.8 | $2.00B | -3.92% |
| 2026-06-02 | 71,408.9 | 71,408.9 | 66,193 | 66,760.8 | $2.25B | -6.51% |
| 2026-06-01 | 73,674.4 | 74,092 | 70,686.7 | 71,408.9 | $1.72B | -3.08% |
| 2026-05-31 | 73,884.4 | 74,275.7 | 73,400 | 73,674.4 | $515.91M | -0.28% |
| 2026-05-30 | 73,460.8 | 74,143.8 | 73,216 | 73,884.4 | $553.99M | +0.58% |
| 2026-05-29 | 73,617.5 | 74,514.1 | 72,512.5 | 73,460.8 | $1.38B | -0.21% |
| 2026-05-28 | 74,449.3 | 74,590.8 | 72,582.8 | 73,617.5 | $1.56B | -1.12% |
| 2026-05-27 | 75,930 | 76,174.1 | 74,244 | 74,449.3 | $1.27B | -1.95% |
| 2026-05-26 | 77,322 | 78,080 | 75,678 | 75,930 | $1.30B | -1.80% |
| 2026-05-25 | 77,065 | 77,905.5 | 76,914.2 | 77,322 | $593.87M | +0.33% |
| 2026-05-24 | 76,752 | 77,543.1 | 76,108 | 77,065 | $644.93M | +0.41% |
| 2026-05-23 | 75,539.5 | 77,404.2 | 74,289.6 | 76,752 | $1.14B | +1.61% |
| 2026-05-22 | 77,615.5 | 77,900 | 75,359.2 | 75,539.5 | $866.20M | -2.67% |
| 2026-05-21 | 77,552.2 | 78,200 | 76,719.5 | 77,615.5 | $878.17M | +0.08% |
| 2026-05-20 | 76,834.4 | 77,853 | 76,516.7 | 77,552.2 | $873.09M | +0.93% |
| 2026-05-19 | 77,001.9 | 77,414.6 | 76,144.7 | 76,834.4 | $846.90M | -0.22% |
| 2026-05-18 | 77,457.7 | 77,800 | 76,051 | 77,001.9 | $1.44B | -0.59% |
| 2026-05-17 | 78,148.1 | 78,600 | 76,735.2 | 77,457.7 | $658.06M | -0.88% |
| 2026-05-16 | 79,113.2 | 79,227.8 | 77,640 | 78,148.1 | $949.89M | -1.22% |
| 2026-05-15 | 81,090 | 81,664.4 | 78,659 | 79,113.2 | $1.39B | -2.44% |
| 2026-05-14 | 79,313.6 | 82,048.1 | 78,922 | 81,090 | $1.59B | +2.24% |
| 2026-05-13 | 80,504.5 | 81,324.6 | 78,754.6 | 79,313.6 | $1.18B | -1.48% |
| 2026-05-12 | 81,745.7 | 81,788 | 79,843.6 | 80,504.5 | $1.00B | -1.52% |
| 2026-05-11 | 82,210.1 | 82,380 | 80,463 | 81,745.6 | $1.05B | -0.56% |
| 2026-05-10 | 80,678.4 | 82,479.3 | 80,279.8 | 82,210.1 | $977.22M | +1.90% |
| 2026-05-09 | 80,193.2 | 81,080 | 80,129.9 | 80,678.4 | $607.60M | +0.61% |
| 2026-05-08 | 80,006 | 80,500 | 79,181.5 | 80,193.2 | $1.28B | +0.23% |
| 2026-05-07 | 81,447 | 81,708.3 | 79,500 | 80,006 | $1.30B | -1.77% |
| 2026-05-06 | 80,905.5 | 82,850 | 80,731.1 | 81,447 | $1.54B | +0.67% |
| 2026-05-05 | 79,861 | 81,791.5 | 79,808.7 | 80,905.5 | $1.37B | +1.31% |
| 2026-05-04 | 78,568.6 | 80,777 | 78,202 | 79,861 | $2.07B | +1.64% |
| 2026-05-03 | 78,686.8 | 79,447 | 78,084.1 | 78,568.6 | $584.29M | -0.15% |
| 2026-05-02 | 78,231.1 | 79,199.5 | 78,040 | 78,686.9 | $482.24M | +0.58% |
| 2026-05-01 | 76,346.6 | 78,914.1 | 76,320.4 | 78,231.1 | $1.35B | +2.47% |
| 2026-04-30 | 75,780 | 76,669.1 | 75,323.6 | 76,346.6 | $790.58M | +0.75% |
| 2026-04-29 | 76,342.8 | 77,904.9 | 74,937.5 | 75,780 | $1.40B | -0.74% |
| 2026-04-28 | 77,371.3 | 77,478 | 75,666.6 | 76,342.8 | $1.01B | -1.33% |
| 2026-04-27 | 78,657.6 | 79,485.7 | 76,459.6 | 77,371.3 | $1.25B | -1.64% |
| 2026-04-26 | 77,625 | 78,961 | 77,326.5 | 78,657.6 | $621.99M | +1.33% |
| 2026-04-25 | 77,437.1 | 77,885.4 | 77,140.2 | 77,625 | $440.68M | +0.24% |
| 2026-04-24 | 78,257.5 | 78,581.9 | 77,264.1 | 77,437.1 | $986.93M | -1.05% |
| 2026-04-23 | 78,178.2 | 78,662.5 | 76,960 | 78,257.5 | $1.32B | +0.10% |
| 2026-04-22 | 76,336.1 | 79,472.8 | 76,132.9 | 78,178.2 | $1.54B | +2.41% |
| 2026-04-21 | 75,841 | 76,927.6 | 74,821.6 | 76,336.1 | $1.13B | +0.65% |
| 2026-04-20 | 73,801.8 | 76,558.6 | 73,724.3 | 75,841 | $1.28B | +2.76% |
| 2026-04-19 | 75,691.8 | 76,240.7 | 73,762.9 | 73,801.8 | $854.92M | -2.50% |
| 2026-04-18 | 77,072 | 77,420.1 | 75,445.2 | 75,691.8 | $698.01M | -1.79% |
| 2026-04-17 | 75,154.3 | 78,333 | 74,529.4 | 77,072 | $1.99B | +2.55% |
| 2026-04-16 | 74,810 | 75,534.8 | 73,309.9 | 75,154.3 | $1.27B | +0.46% |
| 2026-04-15 | 74,131.6 | 75,425 | 73,514 | 74,810 | $1.07B | +0.92% |
| 2026-04-14 | 74,418 | 76,038 | 73,795.5 | 74,131.6 | $1.98B | -0.38% |
| 2026-04-13 | 70,741.6 | 74,900 | 70,567 | 74,418 | $1.75B | +5.20% |
| 2026-04-12 | 73,043.2 | 73,137.2 | 70,505.9 | 70,741 | $962.83M | -3.15% |
| 2026-04-11 | 72,962.7 | 73,790 | 72,513.1 | 73,043.2 | $662.44M | +0.11% |
| 2026-04-10 | 71,788 | 73,434 | 71,426.1 | 72,962.7 | $1.26B | +1.64% |
| 2026-04-09 | 71,069.9 | 73,145 | 70,466 | 71,788 | $1.30B | +1.01% |
| 2026-04-08 | 71,924.2 | 72,857 | 70,707.2 | 71,069.9 | $1.42B | -1.19% |
| 2026-04-07 | 68,853.7 | 72,761 | 67,732 | 71,924.2 | $1.65B | +4.46% |
| 2026-04-06 | 69,034.2 | 70,351.5 | 68,300 | 68,853.7 | $1.41B | -0.26% |
| 2026-04-05 | 67,300.4 | 69,136.2 | 66,611.7 | 69,034.2 | $791.66M | +2.58% |
| 2026-04-04 | 66,964.3 | 67,562.9 | 66,775.9 | 67,300.4 | $494.93M | +0.50% |
| 2026-04-03 | 66,902 | 67,370.4 | 66,282 | 66,964.3 | $763.54M | +0.09% |
| 2026-04-02 | 68,113.9 | 68,653.4 | 65,712.1 | 66,902 | $1.35B | -1.78% |
| 2026-04-01 | 68,284.5 | 69,310 | 67,578.8 | 68,113.9 | $1.30B | -0.25% |
| 2026-03-31 | 66,797.4 | 68,589.5 | 65,998.1 | 68,284.5 | $1.49B | +2.23% |
| 2026-03-30 | 66,010.9 | 68,169.6 | 65,800.6 | 66,797.4 | $1.23B | +1.19% |
| 2026-03-29 | 66,377 | 67,130.5 | 65,000 | 66,010.9 | $667.00M | -0.55% |
| 2026-03-28 | 66,407.3 | 67,288.9 | 65,932.1 | 66,377 | $762.68M | -0.05% |
| 2026-03-27 | 68,820.3 | 69,179.1 | 65,548.2 | 66,407.3 | $1.92B | -3.51% |
| 2026-03-26 | 71,336.5 | 71,436.8 | 68,153 | 68,820.3 | $1.45B | -3.53% |
| 2026-03-25 | 70,556.7 | 72,026.1 | 70,408 | 71,336.5 | $1.26B | +1.11% |
| 2026-03-24 | 70,906.4 | 71,400 | 68,923.1 | 70,556.7 | $1.46B | -0.49% |
| 2026-03-23 | 67,859 | 71,817.1 | 67,445.2 | 70,906.4 | $1.98B | +4.49% |
| 2026-03-22 | 68,918.1 | 69,588.8 | 67,360.7 | 67,859 | $1.02B | -1.54% |
| 2026-03-21 | 70,510.7 | 71,100.9 | 68,571.4 | 68,918.1 | $942.69M | -2.26% |
| 2026-03-20 | 69,930 | 71,367 | 69,388 | 70,510.7 | $1.27B | +0.83% |
| 2026-03-19 | 71,246.6 | 71,613.8 | 68,793.4 | 69,930 | $1.57B | -1.85% |
| 2026-03-18 | 73,909.4 | 74,672.3 | 70,500 | 71,246.5 | $1.69B | -3.60% |
| 2026-03-17 | 74,884.7 | 76,000 | 73,399.2 | 73,909.4 | $1.83B | -1.30% |
| 2026-03-16 | 72,815.2 | 74,909.1 | 72,270.4 | 74,884.7 | $2.10B | +2.84% |
| 2026-03-15 | 71,211.9 | 73,199 | 70,858.8 | 72,815.2 | $1.01B | +2.25% |
| 2026-03-14 | 70,930 | 71,307.9 | 70,317 | 71,211.9 | $921.31M | +0.40% |
| 2026-03-13 | 70,541.3 | 73,913.7 | 70,386 | 70,930 | $2.59B | +0.55% |
| 2026-03-12 | 70,191.9 | 70,800 | 69,205.9 | 70,541.3 | $1.54B | +0.50% |
| 2026-03-11 | 69,948.6 | 71,321 | 68,977.9 | 70,191.9 | $1.91B | +0.35% |
| 2026-03-10 | 68,432.2 | 71,777 | 68,391.4 | 69,948.6 | $2.29B | +2.22% |
| 2026-03-09 | 65,971.2 | 69,516.6 | 65,822 | 68,432.2 | $1.97B | +3.73% |
| 2026-03-08 | 67,262.9 | 68,200 | 65,618.5 | 65,971.2 | $1.45B | -1.92% |
| 2026-03-07 | 68,114 | 68,551 | 66,915.3 | 67,262.9 | $861.73M | -1.25% |
| 2026-03-06 | 70,891 | 71,420 | 67,744.8 | 68,114 | $1.57B | -3.92% |
| 2026-03-05 | 72,666.8 | 73,558.1 | 70,645.5 | 70,890.7 | $1.92B | -2.44% |
| 2026-03-04 | 68,338 | 74,050 | 67,400 | 72,666.8 | $3.20B | +6.33% |
| 2026-03-03 | 68,830.1 | 69,258.1 | 66,158 | 68,338 | $1.69B | -0.71% |
| 2026-03-02 | 65,776.5 | 70,096 | 65,259.2 | 68,830.1 | $2.16B | +4.64% |
| 2026-03-01 | 66,973.3 | 68,200 | 65,056 | 65,776.5 | $1.55B | -1.79% |
| 2026-02-28 | 65,872.1 | 67,760 | 63,030 | 66,973.3 | $1.46B | +1.67% |
| 2026-02-27 | 67,485.2 | 68,216.8 | 64,914.5 | 65,872.1 | $1.41B | -2.39% |
| 2026-02-26 | 67,988 | 68,860 | 66,500 | 67,485.2 | $1.40B | -0.74% |
| 2026-02-25 | 64,058.2 | 69,988.8 | 63,913.3 | 67,988 | $2.06B | +6.13% |
| 2026-02-24 | 64,656 | 65,026.8 | 62,510.3 | 64,058.2 | $1.47B | -0.92% |
| 2026-02-23 | 67,643.4 | 67,684.9 | 63,888.8 | 64,656 | $2.16B | -4.42% |
| 2026-02-22 | 67,975.9 | 68,245 | 67,190 | 67,643.4 | $553.61M | -0.49% |
| 2026-02-21 | 68,020 | 68,698.7 | 67,534.7 | 67,975.9 | $547.59M | -0.06% |
| 2026-02-20 | 67,003.7 | 68,318.4 | 66,280.2 | 68,020 | $2.38B | +1.52% |
| 2026-02-19 | 66,461 | 67,320 | 65,631.8 | 67,003.7 | $968.86M | +0.82% |
| 2026-02-18 | 67,503.5 | 68,476.2 | 65,870 | 66,461 | $1.04B | -1.54% |
| 2026-02-17 | 68,892.4 | 69,241.5 | 66,621.1 | 67,503.5 | $1.12B | -2.02% |
| 2026-02-16 | 68,832.6 | 70,126.7 | 67,294.1 | 68,892.4 | $1.06B | +0.09% |
| 2026-02-15 | 69,822.9 | 70,983 | 68,000 | 68,832.6 | $1.55B | -1.42% |
| 2026-02-14 | 68,854 | 70,560 | 68,730.1 | 69,822.9 | $1.26B | +1.41% |
| 2026-02-13 | 66,272.2 | 69,483 | 65,872.5 | 68,854 | $1.37B | +3.90% |
| 2026-02-12 | 67,082.5 | 68,410.5 | 65,118 | 66,272.2 | $1.62B | -1.21% |
