Bybit Perpetual Contracts List: 867 USDT Perps
Every recorded active Bybit perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.
All perpetual contracts
Download all 867 contracts (CSV) ↓Specs as of 2026-10-22 01:08 UTC · refreshed hourly.
Rows 601–800 of 867. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.
| Symbol | Status | Listed (UTC) | Interval (h) | Funding cap | Max leverage | Tick | Funding / 8h | Open interest ↑ | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENUSDT | Trading | 2021-11-26 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $1.43M | $1.95M |
| XTZUSDT | Trading | 2018-01-01 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $1.44M | $395K |
| GRTUSDT | Trading | 2021-12-06 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | 0.0030% | $1.46M | $1.51M |
| CAKEUSDT | Trading | 2023-11-03 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.46M | $688K |
| BMNRUSDT | Trading | 2026-05-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0007% | $1.47M | $979K |
| CBRSUSDT | Trading | 2026-05-19 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0172% | $1.48M | $8.94M |
| DYDXUSDT | Trading | 2021-10-11 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.48M | $781K |
| SKRUSDT | Trading | 2026-01-20 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | -0.0028% | $1.48M | $554K |
| EGLDUSDT | Trading | 2021-11-22 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $1.50M | $988K |
| MANAUSDT | Trading | 2021-11-08 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0149% | $1.51M | $748K |
| KAIAUSDT | Trading | 2024-11-01 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.51M | $2.51M |
| BRUSDT | Trading | 2025-03-20 | 4.0 | ±2.5% | 5x | 0.00001 | 0.0075% | $1.51M | $11.13M |
| WALUSDT | Trading | 2025-03-27 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0060% | $1.52M | $1.62M |
| MAGMAUSDT | Trading | 2025-12-26 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $1.53M | $12.29M |
| CROUSDT | Trading | 2021-11-23 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.54M | $857K |
| MINAUSDT | Trading | 2022-04-06 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0199% | $1.56M | $1.92M |
| APEXUSDT | Trading | 2025-09-28 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $1.58M | $797K |
| PLTRUSDT | Trading | 2026-04-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $1.59M | $1.77M |
| ORCLUSDT | Trading | 2026-05-06 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $1.60M | $1.17M |
| HOODUSDT | Trading | 2026-04-22 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $1.60M | $1.87M |
| TSMUSDT | Trading | 2026-04-22 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $1.60M | $834K |
| WDCUSDT | Trading | 2026-05-28 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $1.61M | $3.26M |
| THETAUSDT | Trading | 2021-08-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0021% | $1.61M | $1.36M |
| MUBARAKUSDT | Trading | 2025-03-17 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $1.61M | $1.22M |
| LABUSDT | Trading | 2025-10-27 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0208% | $1.62M | $960K |
| BEATUSDT | Trading | 2025-11-21 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.64M | $819K |
| APEUSDT | Trading | 2022-03-18 | 8.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.66M | $1.34M |
| RIVERUSDT | Trading | 2025-10-22 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0124% | $1.66M | $857K |
| PHAUSDT | Trading | 2024-05-31 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.66M | $5.29M |
| CAPUSDT | Trading | 2026-06-29 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.67M | $2.73M |
| DEEPUSDT | Trading | 2024-10-17 | 8.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.67M | $1.11M |
| ERAUSDT | Trading | 2025-07-17 | 1.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.1758% | $1.72M | $7.50M |
| XDCUSDT | Trading | 2025-02-10 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.73M | $2.43M |
| ENSUSDT | Trading | 2021-11-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $1.74M | $658K |
| ICNTUSDT | Trading | 2025-07-03 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $1.74M | $10.91M |
| BEAMUSDT | Trading | 2023-11-14 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0000001 | 0.0100% | $1.75M | $1.70M |
| CVXUSDT | Trading | 2022-04-20 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $1.77M | $6.27M |
| GRVTUSDT | Trading | 2026-07-31 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.77M | $5.61M |
| CTUSDT | Trading | 2026-10-01 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | -0.9943% | $1.78M | $9.63M |
| LSKUSDT | Trading | 2024-01-02 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.79M | $3.61M |
| ETHBTCUSDT | Trading | 2024-06-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0000% | $1.81M | $338K |
| TRUTHUSDT | Trading | 2025-10-01 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0266% | $1.81M | $1.50M |
| ORCAUSDT | Trading | 2024-04-01 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.1603% | $1.82M | $8.18M |
| BATUSDT | Trading | 2021-11-24 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0317% | $1.84M | $4.56M |
| MEGAUSDT | Trading | 2025-10-23 | 4.0 | ±1.25% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.88M | $3.67M |
| OGNUSDT | Trading | 2022-03-19 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $1.90M | $776K |
| CHZUSDT | Trading | 2021-10-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.91M | $903K |
| ZAMAUSDT | Trading | 2026-01-09 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.93M | $5.75M |
| DOODUSDT | Trading | 2025-05-09 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.000001 | -0.3339% | $2.01M | $227.15M |
| GALAUSDT | Trading | 2021-11-09 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $2.02M | $2.53M |
| EWYUSDT | Trading | 2026-05-07 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $2.03M | $6.22M |
| JASMYUSDT | Trading | 2022-01-19 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.000001 | 0.0021% | $2.08M | $2.22M |
| VETUSDT | Trading | 2021-10-25 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.000001 | -0.0184% | $2.14M | $2.08M |
| EDGEUSDT | Trading | 2026-03-20 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $2.14M | $2.06M |
| TWTUSDT | Trading | 2022-11-17 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $2.19M | $315K |
| AVGOUSDT | Trading | 2026-05-12 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $2.20M | $1.83M |
| MARSCOINUSDT | Trading | 2026-09-01 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $2.23M | $3.56M |
| JTOUSDT | Trading | 2023-12-07 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $2.26M | $2.12M |
| MRVLUSDT | Trading | 2026-05-13 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $2.27M | $5.31M |
| ALTUSDT | Trading | 2024-01-25 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $2.32M | $34.71M |
| ATHUSDT | Trading | 2024-06-13 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $2.33M | $4.24M |
| NILUSDT | Trading | 2025-03-20 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $2.34M | $3.38M |
| IMXUSDT | Trading | 2021-11-24 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $2.58M | $725K |
| PIEVERSEUSDT | Trading | 2025-11-14 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $2.60M | $1.06M |
| SOONUSDT | Trading | 2025-05-23 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $2.62M | $5.09M |
| SNXXUSDT | Trading | 2026-07-14 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0095% | $2.66M | $16.71M |
| TRBUSDT | Trading | 2022-06-10 | 4.0 | ±0.25% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $2.66M | $470K |
| ZEREBROUSDT | Trading | 2024-12-30 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $2.67M | $8.06M |
| METUSDT | Trading | 2025-10-10 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0481% | $2.72M | $3.99M |
| COMPUSDT | Trading | 2021-08-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $2.89M | $4.58M |
| CASHCATUSDT | Trading | 2026-08-05 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $2.94M | $9.00M |
| SOXSUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $2.98M | $45.08M |
| PLUMEUSDT | Trading | 2025-01-24 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | -0.0219% | $2.98M | $2.05M |
| POPCATUSDT | Trading | 2024-03-28 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $3.03M | $1.66M |
| METAUSDT | Trading | 2026-04-27 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $3.04M | $31.66M |
| IRYSUSDT | Trading | 2025-11-27 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $3.08M | $48.91M |
| COINUSDT | Trading | 2026-04-29 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0036% | $3.10M | $2.88M |
| HUSDT | Trading | 2025-06-25 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $3.11M | $758K |
| ARXUSDT | Trading | 2026-06-23 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $3.15M | $952K |
| SAMSUNGUSDT | Trading | 2026-06-04 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0499% | $3.20M | $10.31M |
| AKEUSDT | Trading | 2025-09-26 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $3.21M | $27.41M |
| RAYDIUMUSDT | Trading | 2024-06-04 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.1065% | $3.29M | $3.69M |
| AMZNUSDT | Trading | 2026-04-28 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $3.33M | $2.79M |
| ZKUSDT | Trading | 2024-06-20 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $3.38M | $4.96M |
| SUSDT | Trading | 2025-01-15 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $3.39M | $3.83M |
| JCTUSDT | Trading | 2025-11-17 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $3.50M | $71.90M |
| IOSTUSDT | Trading | 2021-10-12 | 1.0 | ±2% | 25x | 0.0000001 | -15.9262% | $3.54M | $165.70M |
| SHIB1000USDT | Trading | 2021-10-20 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.000001 | -0.0167% | $3.58M | $4.69M |
| WUSDT | Trading | 2024-04-03 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.000001 | -0.0392% | $3.58M | $18.09M |
| EIGENUSDT | Trading | 2024-08-06 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $3.63M | $2.96M |
| 1000BONKUSDT | Trading | 2023-01-06 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $3.65M | $4.86M |
| MORPHOUSDT | Trading | 2024-11-22 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0056% | $3.68M | $3.70M |
| KASUSDT | Trading | 2023-08-04 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $3.76M | $3.04M |
| SANDUSDT | Trading | 2021-11-01 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0565% | $3.78M | $12.61M |
| SPYUSDT | Trading | 2026-05-14 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $3.96M | $2.68M |
| AAPLUSDT | Trading | 2026-04-28 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | -0.0236% | $4.09M | $10.50M |
| SKYUSDT | Trading | 2025-08-11 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $4.10M | $1.96M |
| QUSDT | Trading | 2025-09-12 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | -0.0214% | $4.14M | $39.43M |
| DRAMUSDT | Trading | 2026-05-19 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $4.40M | $13.31M |
| ALGOUSDT | Trading | 2021-09-23 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0235% | $4.44M | $2.88M |
| DASHUSDT | Trading | 2021-10-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.01 | -0.0040% | $4.46M | $8.82M |
| MSFTUSDT | Trading | 2026-04-27 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $4.65M | $3.40M |
| JUPUSDT | Trading | 2024-01-31 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $4.82M | $9.61M |
| PYTHUSDT | Trading | 2023-11-21 | 4.0 | ±0.8% | 50x | 0.00001 | -0.0172% | $4.86M | $3.36M |
| ETCUSDT | Trading | 2021-06-29 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | -0.0051% | $4.97M | $3.99M |
| RENDERUSDT | Trading | 2024-07-26 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $5.07M | $3.29M |
| FFUSDT | Trading | 2025-09-29 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $5.25M | $1.92M |
| CHIPUSDT | Trading | 2026-04-16 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $5.47M | $7.36M |
| NBISUSDT | Trading | 2026-05-26 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0044% | $5.63M | $15.29M |
| WIFUSDT | Trading | 2024-01-11 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | -0.0029% | $5.73M | $4.09M |
| PONSUSDT | Trading | 2026-08-31 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $5.76M | $8.53M |
| SPXUSDT | Trading | 2024-10-29 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $5.93M | $3.11M |
| VIRTUALUSDT | Trading | 2024-11-01 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0098% | $5.95M | $5.44M |
| USELESSUSDT | Trading | 2025-07-10 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $5.99M | $9.55M |
| BZUSDT | Trading | 2026-05-13 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | -0.0270% | $6.05M | $10.36M |
| SEIUSDT | Trading | 2023-08-16 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $6.06M | $7.82M |
| CCUSDT | Trading | 2025-10-31 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $6.14M | $4.52M |
| LDOUSDT | Trading | 2022-07-20 | 8.0 | ±0.8% | 50x | 0.0001 | -0.0061% | $6.36M | $5.55M |
| BTWUSDT | Trading | 2026-06-05 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | -0.6284% | $6.46M | $58.26M |
| NVDAUSDT | Trading | 2026-05-06 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $6.52M | $17.95M |
| QQQUSDT | Trading | 2026-05-07 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $6.57M | $11.82M |
| INTCUSDT | Trading | 2026-04-22 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $6.61M | $7.64M |
| STXUSDT | Trading | 2021-11-30 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0006% | $6.72M | $6.32M |
| PENDLEUSDT | Trading | 2023-07-05 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $7.14M | $4.74M |
| GOOGLUSDT | Trading | 2026-04-27 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0224% | $7.17M | $10.45M |
| POLUSDT | Trading | 2024-09-05 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0054% | $7.19M | $4.48M |
| KORUUSDT | Trading | 2026-07-15 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $7.74M | $119.18M |
| ATOMUSDT | Trading | 2021-10-11 | 8.0 | ±0.63% | 75x | 0.001 | -0.0029% | $7.76M | $4.99M |
| CRCLUSDT | Trading | 2026-05-06 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $7.90M | $12.06M |
| OPUSDT | Trading | 2022-06-01 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | 0.0046% | $7.96M | $10.85M |
| SKHYUSDT | Trading | 2026-07-11 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $8.09M | $32.01M |
| ICPUSDT | Trading | 2021-09-15 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $8.17M | $8.32M |
| TIAUSDT | Trading | 2023-10-31 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | -0.0223% | $8.22M | $35.17M |
| FILUSDT | Trading | 2021-06-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0251% | $8.22M | $12.66M |
| TSLAUSDT | Trading | 2026-04-21 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0021% | $8.25M | $50.24M |
| MONUSDT | Trading | 2025-11-24 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.00001 | -0.0047% | $8.29M | $4.85M |
| QNTUSDT | Trading | 2023-06-19 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.01 | -0.0194% | $8.33M | $25.06M |
| ETHFIUSDT | Trading | 2024-03-18 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $8.55M | $5.38M |
| PENGUUSDT | Trading | 2024-12-17 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.000001 | 0.0047% | $8.88M | $12.34M |
| PAXGUSDT | Trading | 2022-03-14 | 4.0 | ±0.58% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $9.32M | $2.74M |
| FARTCOINUSDT | Trading | 2024-12-20 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $9.70M | $14.02M |
| STRKUSDT | Trading | 2024-02-20 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | -0.0037% | $10.56M | $67.01M |
| AEROUSDT | Trading | 2024-07-15 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $10.95M | $16.40M |
| MUUSDT | Trading | 2026-05-07 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $10.99M | $27.32M |
| WLFIUSDT | Trading | 2025-08-23 | 4.0 | ±0.53% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $11.23M | $6.31M |
| MSTRUSDT | Trading | 2026-04-29 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $11.45M | $35.22M |
| SNDKUSDT | Trading | 2026-04-28 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0281% | $11.53M | $66.81M |
| DOTUSDT | Trading | 2021-03-18 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | -0.0134% | $11.81M | $12.33M |
| GRASSUSDT | Trading | 2024-10-15 | 4.0 | ±1% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $12.39M | $11.62M |
| TRUMPUSDT | Trading | 2025-01-18 | 4.0 | ±0.38% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $12.41M | $22.48M |
| APTUSDT | Trading | 2022-10-18 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $12.95M | $12.97M |
| ZROUSDT | Trading | 2024-06-20 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $13.15M | $27.18M |
| INJUSDT | Trading | 2022-08-17 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.001 | -0.0048% | $13.70M | $26.40M |
| XPLUSDT | Trading | 2025-08-22 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0155% | $14.56M | $16.51M |
| GRAMUSDT | Trading | 2026-06-22 | 4.0 | ±0.8% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $15.17M | $6.24M |
| HBARUSDT | Trading | 2021-10-25 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.00001 | -0.0066% | $16.24M | $15.38M |
| VVVUSDT | Trading | 2025-01-28 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.001 | 0.0100% | $16.47M | $15.86M |
| CRVUSDT | Trading | 2021-10-25 | 8.0 | ±0.63% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $16.53M | $14.12M |
| ARBUSDT | Trading | 2023-03-23 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.00001 | -0.0181% | $16.63M | $37.91M |
| TAOUSDT | Trading | 2024-01-30 | 4.0 | ±0.43% | 75x | 0.01 | -0.0023% | $17.55M | $30.20M |
| LITUSDT | Trading | 2025-12-30 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0003% | $17.83M | $71.18M |
| BCHUSDT | Trading | 2018-01-01 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.01 | -0.0146% | $18.31M | $15.05M |
| MNTUSDT | Trading | 2023-10-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0018% | $18.69M | $6.40M |
| XLMUSDT | Trading | 2021-08-12 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.0001 | 0.0077% | $18.84M | $11.89M |
| SPCXUSDT | Trading | 2026-06-15 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $19.68M | $118.36M |
| CLUSDT | Trading | 2026-03-24 | 8.0 | ±0.267% | 150x | 0.01 | 0.0000% | $19.77M | $207.32M |
| SKHYNIXUSDT | Trading | 2026-06-04 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.1254% | $20.71M | $82.43M |
| XAGUSDT | Trading | 2026-03-09 | 4.0 | ±0.267% | 150x | 0.01 | 0.0148% | $22.54M | $20.09M |
| XMRUSDT | Trading | 2021-12-22 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $23.12M | $64.92M |
| ASTERUSDT | Trading | 2025-09-19 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0086% | $23.25M | $8.39M |
| PUMPFUNUSDT | Trading | 2025-07-10 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.000001 | -0.0023% | $24.16M | $65.35M |
| TRXUSDT | Trading | 2021-08-12 | 8.0 | ±0.58% | 75x | 0.0001 | -0.0340% | $25.35M | $3.41M |
| AAVEUSDT | Trading | 2021-05-13 | 8.0 | ±0.58% | 75x | 0.01 | 0.0042% | $26.38M | $22.36M |
| 1000PEPEUSDT | Trading | 2023-05-03 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $27.58M | $78.60M |
| ONDOUSDT | Trading | 2024-01-22 | 4.0 | ±0.43% | 75x | 0.0001 | 0.0051% | $28.56M | $29.74M |
| ADAUSDT | Trading | 2021-01-15 | 8.0 | ±0.58% | 75x | 0.0001 | -0.0307% | $29.57M | $42.94M |
| SOXLUSDT | Trading | 2026-05-19 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0024% | $30.70M | $403.75M |
| UNIUSDT | Trading | 2021-11-30 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.001 | -0.0052% | $32.11M | $45.25M |
| AVAXUSDT | Trading | 2021-09-15 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.001 | 0.0031% | $33.17M | $28.12M |
| LTCUSDT | Trading | 2018-01-01 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.01 | 0.0000% | $34.16M | $19.13M |
| LINKUSDT | Trading | 2018-01-01 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.001 | 0.0053% | $35.05M | $27.57M |
| ENAUSDT | Trading | 2024-04-02 | 4.0 | ±0.43% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $38.44M | $122.84M |
| SUIUSDT | Trading | 2023-05-02 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.0001 | -0.0112% | $42.33M | $49.26M |
| WLDUSDT | Trading | 2023-07-24 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.0001 | -0.0180% | $46.90M | $85.19M |
| BNBUSDT | Trading | 2021-06-29 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.01 | -0.0125% | $51.16M | $17.67M |
| DOGEUSDT | Trading | 2021-06-02 | 8.0 | ±0.58% | 75x | 0.00001 | -0.0027% | $57.84M | $69.96M |
| XAUUSDT | Trading | 2026-03-09 | 4.0 | ±0.267% | 150x | 0.01 | 0.0245% | $62.08M | $129.06M |
| XAUTUSDT | Trading | 2025-04-03 | 4.0 | ±0.58% | 75x | 0.01 | 0.0037% | $65.04M | $24.35M |
| ZECUSDT | Trading | 2021-11-24 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $98.33M | $418.35M |
| NEARUSDT | Trading | 2021-10-11 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $98.39M | $355.68M |
| HYPEUSDT | Trading | 2024-12-04 | 8.0 | ±0.63% | 75x | 0.001 | -0.0047% | $114.22M | $169.50M |
| XRPUSDT | Trading | 2021-05-13 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.0001 | 0.0063% | $145.59M | $326.72M |
| SOLUSDT | Trading | 2021-10-15 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | -0.0035% | $317.66M | $448.88M |
| ETHUSDT | Trading | 2021-03-15 | 8.0 | ±0.333% | 150x | 0.01 | -0.0014% | $947.18M | $2.17B |
| BTCUSDT | Trading | 2020-03-15 | 8.0 | ±0.333% | 150x | 0.1 | -0.0003% | $2.59B | $5.94B |
| 1000BONKPERP | Trading | 2024-11-28 | 8.0 | ±2% | 75x | 0.000001 | — | — | — |
| 1000NEIROCTOPERP | Trading | 2025-07-31 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | — | — | — |
| 1000PEPEPERP | Trading | 2024-04-24 | 8.0 | ±0.8% | 50x | 0.000001 | — | — | — |
| AAVEPERP | Trading | 2025-04-30 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| AEVOPERP | Trading | 2024-05-08 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | — | — | — |
Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.