Bybit Perpetual Contracts List: 867 USDT Perps
Every recorded active Bybit perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.
All perpetual contracts
Download all 867 contracts (CSV) ↓Specs as of 2026-10-22 01:08 UTC · refreshed hourly.
Rows 601–800 of 867. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.
| Symbol | Status | Listed (UTC) | Interval (h) | Funding cap | Max leverage | Tick | Funding / 8h | Open interest ↓ | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBXUSDT | Trading | 2026-06-23 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $174K | $1.07M |
| PYPLUSDT | Trading | 2026-07-30 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $174K | $25K |
| PEPUSDT | Trading | 2026-07-30 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $174K | $29K |
| UBERUSDT | Trading | 2026-08-06 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $172K | $41K |
| EWZUSDT | Trading | 2026-08-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $171K | $59K |
| TEMUSDT | Trading | 2026-08-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $171K | $111K |
| SKUUUSDT | Trading | 2026-08-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0114% | $170K | $183K |
| VSTUSDT | Trading | 2026-08-13 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $170K | $59K |
| CTCUSDT | Trading | 2022-05-17 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $170K | $188K |
| ADBEUSDT | Trading | 2026-06-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $169K | $126K |
| GSUSDT | Trading | 2026-07-23 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $168K | $24K |
| CUSDT | Trading | 2025-07-15 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $168K | $103K |
| DOLOUSDT | Trading | 2025-07-28 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $168K | $150K |
| XBIUSDT | Trading | 2026-07-15 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $167K | $382K |
| STXXUSDT | Trading | 2026-06-25 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0840% | $166K | $435K |
| CGPTUSDT | Trading | 2025-01-10 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $165K | $232K |
| CROSSUSDT | Trading | 2025-07-10 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $165K | $114K |
| 1000TURBOUSDT | Trading | 2024-02-29 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $165K | $122K |
| NKEUSDT | Trading | 2026-10-08 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $165K | $139K |
| FIDAUSDT | Trading | 2024-09-25 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $165K | $39K |
| GUNUSDT | Trading | 2025-03-31 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $164K | $113K |
| FLNCUSDT | Trading | 2026-06-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $163K | $128K |
| HAEDALUSDT | Trading | 2025-04-30 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $163K | $43K |
| RDWUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $163K | $416K |
| 1000000BABYDOGEUSDT | Trading | 2024-06-11 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0000001 | 0.0100% | $162K | $93K |
| USTCUSDT | Trading | 2023-11-27 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $159K | $71K |
| AIOUSDT | Trading | 2025-08-13 | 4.0 | ±5% | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $157K | $87K |
| IBITUSDT | Trading | 2026-09-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $157K | $136K |
| AIGENSYNUSDT | Trading | 2026-04-30 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $156K | $199K |
| SLPUSDT | Trading | 2021-11-17 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0000001 | 0.0100% | $155K | $39K |
| ALABUSDT | Trading | 2026-06-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0002% | $154K | $1.03M |
| RPLUSDT | Trading | 2023-03-01 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.001 | 0.0100% | $154K | $72K |
| HPEUSDT | Trading | 2026-06-26 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $152K | $214K |
| 1000TAGUSDT | Trading | 2025-07-28 | 4.0 | ±5% | 5x | 0.0001 | 0.0100% | $152K | $79K |
| TSLLUSDT | Trading | 2026-07-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $151K | $282K |
| TZAUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $150K | $40K |
| BXUSDT | Trading | 2026-07-17 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $150K | $478K |
| NETUSDT | Trading | 2026-08-06 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $148K | $168K |
| 1000CATUSDT | Trading | 2024-09-12 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $146K | $49K |
| MSFUUSDT | Trading | 2026-09-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $146K | $128K |
| PANWUSDT | Trading | 2026-07-22 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $144K | $411K |
| CETUSUSDT | Trading | 2024-02-05 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.000001 | 0.0100% | $143K | $35K |
| BANDUSDT | Trading | 2022-02-18 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $143K | $38K |
| BANANAUSDT | Trading | 2024-07-19 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0100% | $143K | $24K |
| VRTUSDT | Trading | 2026-07-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $139K | $223K |
| ARPAUSDT | Trading | 2022-04-19 | 8.0 | ±1% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $138K | $73K |
| INTUUSDT | Trading | 2026-08-25 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $137K | $41K |
| BANANAS31USDT | Trading | 2025-03-28 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $135K | $35K |
| BACUSDT | Trading | 2026-08-04 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $134K | $43K |
| XVSUSDT | Trading | 2023-09-08 | 8.0 | ±2.5% | 10x | 0.001 | 0.0100% | $132K | $56K |
| SPCHUSDT | Trading | 2026-08-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $131K | $629K |
| NOKIAUSDT | Trading | 2026-06-05 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.1036% | $130K | $32K |
| AGIUSDT | Trading | 2023-11-17 | 8.0 | ±5% | 5x | 0.000001 | 0.0100% | $129K | $82K |
| KOUSDT | Trading | 2026-07-30 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $129K | $37K |
| GPROUSDT | Trading | 2026-09-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0000% | $128K | $82K |
| 10000SATSUSDT | Trading | 2023-11-16 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00000001 | 0.0100% | $124K | $49K |
| TLMUSDT | Trading | 2021-11-22 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.0000001 | 0.0100% | $120K | $99K |
| EWJUSDT | Trading | 2026-05-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $115K | $110K |
| DDOGUSDT | Trading | 2026-08-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $115K | $72K |
| FLYUSDT | Trading | 2026-07-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.3950% | $115K | $736K |
| COSTUSDT | Trading | 2026-07-08 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $114K | $121K |
| THEUSDT | Trading | 2024-11-27 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $112K | $131K |
| CRMUSDT | Trading | 2026-07-23 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $111K | $66K |
| BOBAUSDT | Trading | 2022-04-06 | 8.0 | ±5% | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $109K | $92K |
| FWDIUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $107K | $725K |
| HIMSUSDT | Trading | 2026-07-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $104K | $155K |
| XIAOMIUSDT | Trading | 2026-08-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $103K | $64K |
| TSEMUSDT | Trading | 2026-07-17 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0768% | $103K | $1.17M |
| SNTUSDT | Trading | 2023-11-02 | 4.0 | ±2.5% | 5x | 0.000001 | 0.0100% | $103K | $26K |
| BYDUSDT | Trading | 2026-09-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $101K | $16K |
| XLEUSDT | Trading | 2026-07-15 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $101K | $9,079 |
| GIGADEVICEUSDT | Trading | 2026-07-28 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $100K | $13K |
| ALPINEUSDT | Trading | 2025-08-14 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $96K | $28K |
| CATSTOCKUSDT | Trading | 2026-07-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $96K | $119K |
| TWSTUSDT | Trading | 2026-09-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $94K | $54K |
| EWTUSDT | Trading | 2026-06-04 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.1062% | $92K | $83K |
| GEUSDT | Trading | 2026-07-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $91K | $43K |
| TXNUSDT | Trading | 2026-07-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $89K | $543K |
| DIAUSDT | Trading | 2025-07-23 | 4.0 | ±5% | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $88K | $24K |
| RONINUSDT | Trading | 2025-02-13 | 4.0 | ±2.5% | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $87K | $45K |
| POETUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.1728% | $86K | $2.22M |
| TURTLEUSDT | Trading | 2025-10-22 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $86K | $79K |
| UNHUSDT | Trading | 2026-07-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $85K | $12K |
| OKTAUSDT | Trading | 2026-08-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $85K | $98K |
| ADIUSDT | Trading | 2026-08-19 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $84K | $20K |
| WENSTOCKUSDT | Trading | 2026-07-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $83K | $449K |
| XOMUSDT | Trading | 2026-08-03 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $82K | $69K |
| SKDDUSDT | Trading | 2026-08-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $78K | $242K |
| MRKUSDT | Trading | 2026-08-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $77K | $14K |
| HAJIMIUSDT | Trading | 2026-09-07 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $77K | $47K |
| APLDUSDT | Trading | 2026-07-17 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $76K | $447K |
| BNCUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0160% | $75K | $408K |
| INFQUSDT | Trading | 2026-08-26 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.1442% | $75K | $60K |
| CIFRUSDT | Trading | 2026-08-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $75K | $79K |
| 10000NEXUSDT | Trading | 2026-05-21 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $74K | $8,608 |
| BMNUUSDT | Trading | 2026-10-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $73K | $120K |
| FLEXUSDT | Trading | 2026-07-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $73K | $295K |
| ONUSDT | Trading | 2026-07-21 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $71K | $77K |
| BWETUSDT | Trading | 2026-10-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $71K | $306K |
| GEVUSDT | Trading | 2026-07-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $70K | $182K |
| RIOTUSDT | Trading | 2026-08-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $70K | $38K |
| PENGSTOCKUSDT | Trading | 2026-07-22 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $70K | $4.08M |
| ZHONGJIUSDT | Trading | 2026-08-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $70K | $44K |
| FUTUUSDT | Trading | 2026-08-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $69K | $24K |
| VUSDT | Trading | 2026-07-27 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $67K | $40K |
| WMTUSDT | Trading | 2026-07-30 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $64K | $14K |
| RAMUSDT | Trading | 2026-08-25 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $64K | $191K |
| CIENUSDT | Trading | 2026-06-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $62K | $266K |
| BNTUSDT | Trading | 2023-08-07 | 8.0 | ±2.5% | 5x | 0.0001 | -0.0222% | $61K | $28K |
| CYPHUSDT | Trading | 2026-09-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $61K | $721K |
| KUAISHOUUSDT | Trading | 2026-08-11 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $61K | $9,103 |
| RIVNUSDT | Trading | 2026-07-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $59K | $12K |
| ARKKUSDT | Trading | 2026-07-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.1099% | $59K | $190K |
| ASRUSDT | Trading | 2025-08-14 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $58K | $16K |
| SPXLUSDT | Trading | 2026-08-26 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $58K | $55K |
| JDUSDT | Trading | 2026-08-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $53K | $23K |
| CSOPSAMSUNG2LUSDT | Trading | 2026-08-11 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.01 | 0.0117% | $52K | $95K |
| HORIZONUSDT | Trading | 2026-09-11 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0000% | $48K | $16K |
| BRKBUSDT | Trading | 2026-07-30 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $48K | $392K |
| SMICUSDT | Trading | 2026-08-12 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.01 | 0.0000% | $47K | $144K |
| LGELECTRONICSUSDT | Trading | 2026-08-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $47K | $22K |
| ANETUSDT | Trading | 2026-08-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $47K | $26K |
| ZMUSDT | Trading | 2026-07-17 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $46K | $203K |
| TBTUSDT | Trading | 2026-07-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $46K | $95K |
| BTDRUSDT | Trading | 2026-09-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $46K | $24K |
| SONYUSDT | Trading | 2026-07-08 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $46K | $382K |
| CLSKUSDT | Trading | 2026-08-04 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $45K | $78K |
| MAUSDT | Trading | 2026-07-30 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $45K | $26K |
| ZCSHUSDT | Trading | 2026-10-13 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $44K | $148K |
| HDUSDT | Trading | 2026-08-19 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $44K | $35K |
| XLVUSDT | Trading | 2026-07-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $42K | $136K |
| TEAMUSDT | Trading | 2026-09-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $41K | $20K |
| MEITUUSDT | Trading | 2026-09-11 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0000% | $41K | $15K |
| OUSTUSDT | Trading | 2026-08-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $40K | $17K |
| USDEXUSDT | Trading | 2026-10-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0137% | $39K | $233K |
| XLPUSDT | Trading | 2026-08-27 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $39K | $3,682 |
| ISRGUSDT | Trading | 2026-08-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $39K | $63K |
| RDDTUSDT | Trading | 2026-08-04 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $38K | $41K |
| LAOPUUSDT | Trading | 2026-09-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $36K | $107K |
| MAGSUSDT | Trading | 2026-08-19 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $35K | $96K |
| HUTUSDT | Trading | 2026-09-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $34K | $32K |
| SAMSUNGEMUSDT | Trading | 2026-08-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $34K | $85K |
| CONLUSDT | Trading | 2026-09-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $34K | $100K |
| CVXSTOCKUSDT | Trading | 2026-09-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $34K | $31K |
| AMGNUSDT | Trading | 2026-07-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $33K | $12K |
| AMCUSDT | Trading | 2026-07-27 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $30K | $17K |
| URNMUSDT | Trading | 2026-09-22 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $29K | $27K |
| ACNUSDT | Trading | 2026-10-08 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $29K | $56K |
| DKNGUSDT | Trading | 2026-07-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $29K | $62K |
| XLFUSDT | Trading | 2026-07-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $28K | $70K |
| EBAYUSDT | Trading | 2026-08-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $28K | $106K |
| LYTEUSDT | Trading | 2026-08-13 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $27K | $8,210 |
| SSPCUSDT | Trading | 2026-07-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $27K | $494K |
| MPUSDT | Trading | 2026-10-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $27K | $29K |
| MEITUANUSDT | Trading | 2026-08-11 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $25K | $3,200 |
| CORZUSDT | Trading | 2026-09-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $25K | $58K |
| MDBUSDT | Trading | 2026-09-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $25K | $21K |
| PBRUSDT | Trading | 2026-10-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $23K | $27K |
| RUMUSDT | Trading | 2026-09-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $23K | $7,049 |
| SENSETIMEUSDT | Trading | 2026-09-11 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0000% | $21K | $48K |
| LENOVOUSDT | Trading | 2026-09-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $21K | $29K |
| GILDUSDT | Trading | 2026-07-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $20K | $24K |
| XLUUSDT | Trading | 2026-08-27 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $20K | $22K |
| HUAHONGUSDT | Trading | 2026-09-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $20K | $14K |
| DJTUSDT | Trading | 2026-08-25 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $19K | $14K |
| CVNAUSDT | Trading | 2026-09-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $18K | $14K |
| ZSUSDT | Trading | 2026-09-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $17K | $9,920 |
| XLKUSDT | Trading | 2026-07-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $16K | $134K |
| SDGRUSDT | Trading | 2026-09-22 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.01 | 0.0000% | $16K | $3,160 |
| NUSTOCKUSDT | Trading | 2026-10-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $15K | $20K |
| SNPSUSDT | Trading | 2026-10-13 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $14K | $6,802 |
| GRALUSDT | Trading | 2026-10-13 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $14K | $84K |
| UMCUSDT | Trading | 2026-10-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $14K | $22K |
| AALUSDT | Trading | 2026-07-23 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $14K | $23K |
| VRTXSTOCKUSDT | Trading | 2026-08-05 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $14K | $21K |
| REGNUSDT | Trading | 2026-07-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $13K | $14K |
| NAVERUSDT | Trading | 2026-08-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $13K | $3,632 |
| MELIUSDT | Trading | 2026-10-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $12K | $10K |
| PATHUSDT | Trading | 2026-09-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $12K | $5,160 |
| BITOUSDT | Trading | 2026-07-27 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | -0.1324% | $11K | $58K |
| YPFUSDT | Trading | 2026-10-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $11K | $196K |
| MNSTUSDT | Trading | 2026-08-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $11K | $3,782 |
| SPOTUSDT | Trading | 2026-08-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $10K | $75K |
| MOUSDT | Trading | 2026-08-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $9,395 | $6,729 |
| BIIBUSDT | Trading | 2026-08-05 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0075% | $9,320 | $9,800 |
| HANMIUSDT | Trading | 2026-08-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $8,442 | $6,419 |
| FORMSTOCKUSDT | Trading | 2026-09-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $8,246 | $35K |
| VISTUSDT | Trading | 2026-10-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $7,965 | $147K |
| CGNXUSDT | Trading | 2026-09-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $7,761 | $2,329 |
| GTLBUSDT | Trading | 2026-09-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $7,733 | $7,335 |
| LULUUSDT | Trading | 2026-10-08 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $7,575 | $23K |
| AMZUUSDT | Trading | 2026-09-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $6,444 | $9,051 |
| VKTXUSDT | Trading | 2026-10-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $6,361 | $10K |
| KODEX200USDT | Trading | 2026-08-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $6,111 | $15K |
| YOFCUSDT | Trading | 2026-09-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $4,777 | $10K |
| 1000BONKPERP | Trading | 2024-11-28 | 8.0 | ±2% | 75x | 0.000001 | — | — | — |
| 1000NEIROCTOPERP | Trading | 2025-07-31 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | — | — | — |
| 1000PEPEPERP | Trading | 2024-04-24 | 8.0 | ±0.8% | 50x | 0.000001 | — | — | — |
| AAVEPERP | Trading | 2025-04-30 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| AEVOPERP | Trading | 2024-05-08 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | — | — | — |
Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.