Kripto Balina Hareketleri: Hyperliquid Balina Pozisyonları (Canlı)
Kripto balina hareketleri: Hyperliquid üzerinde takip edilen en büyük açık pozisyonları, likidasyona yakın balinaları ve coin bazında long/short toplamlarını inceleyin. Pozisyon büyüklüğü, giriş ve likidasyon fiyatı, gerçekleşmemiş kâr/zarar birlikte gösterilir. Hyperliquid zincir üstü bir borsadır; hesap pozisyonları herkese açıktır. Yalnızca bu sitenin takip ettiği cüzdanları kapsar. Binance ve Bybit hesap pozisyonlarını içermez; bu borsalar hesap bazında pozisyon yayımlamaz. Yatırım tavsiyesi değildir.
Takip edilen balina pozisyonlarında long toplamı $3,63 milyar, short toplamı $4,36 milyar. Long payı: %45,5. En büyük pozisyon: ETH Short $263,54 milyon. Likidasyon fiyatına uzaklığı %5 veya daha az olan 10 balina pozisyonu var.
İngilizce sürüm · Cüzdan adresi sorgula (İngilizce) · Long/short oranı · Likidasyon haritası
En büyük Hyperliquid pozisyonları
Büyüklüğe göre ilk 50| # | Cüzdan | Coin | Yön | Büyüklük | Giriş fiyatı | Likidasyon fiyatı | Uzaklık | uPnL | Kaldıraç | Son kontrol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060 | ETH | Short | $263,54 milyon | 2.322,7 | 3.940,1 | +%59,00 | -$16,52 milyon | 5× | az önce |
| 2 | 0x5b5d…c060 | BTC | Short | $219,93 milyon | 76.265,2 | 144.411,8 | +%71,28 | -$20,99 milyon | 5× | az önce |
| 3 | 0xb83d…6e36 | BTC | Short | $212,11 milyon | 78.113,9 | 136.520,1 | +%61,92 | -$15,59 milyon | 5× | az önce |
| 4 | 0xb83d…6e36 | ETH | Short | $164,27 milyon | 2.375,3 | 4.443,9 | +%79,33 | -$6,81 milyon | 5× | az önce |
| 5 | 0x77dd…e0e9 | ETH | Long | $120,18 milyon | 2.610,3 | 2.255,2 | -%8,99 | -$6,42 milyon | 10× | az önce |
| 6 | 0x082e…ca88 | HYPE | Long | $111,40 milyon | 38,675 | 71,686 | -%11,20 | $58,03 milyon | 5× | 3 dakika önce |
| 7 | 0x0392…d7d9 | ETH | Long | $110,85 milyon | 2.518,7 | 2.225,3 | -%10,20 | -$1,82 milyon | 9× | az önce |
| 8 | 0x6046…b21d | BTC | Long | $104,18 milyon | 81.993,1 | 68.769,4 | -%18,43 | $2,87 milyon | 12× | az önce |
| 9 | 0x15a4…dfdb | BTC | Long | $84,31 milyon | 62.353,6 | 56.202,9 | -%33,34 | $21,96 milyon | 40× | az önce |
| 10 | 0x8ea8…edbc | BTC | Long | $84,31 milyon | 72.771,2 | 50.775,9 | -%39,78 | $11,54 milyon | 3× | 2 dakika önce |
| 11 | 0x5b5d…c060 | SOL | Short | $77,49 milyon | 94,320 | 319,58 | +%197,78 | -$9,39 milyon | 7× | az önce |
| 12 | 0xde8d…9524 | ETH | Long | $75,04 milyon | 2.134,4 | 1.783,1 | -%28,04 | $10,40 milyon | 20× | az önce |
| 13 | 0xb83d…6e36 | ZEC | Short | $70,04 milyon | 1.337,2 | 3.648,2 | +%174,57 | $449 bin | 3× | az önce |
| 14 | 0xb695…a92d | BTC | Short | $68,50 milyon | 78.792,5 | 119.727,3 | +%42,01 | -$4,48 milyon | 20× | az önce |
| 15 | 0x218a…7da2 | BTC | Short | $68,20 milyon | 79.051,3 | 93.241 | +%10,59 | -$4,26 milyon | 8× | az önce |
| 16 | 0x3ff5…f705 | BTC | Short | $60,54 milyon | 82.110,8 | 101.483,4 | +%20,37 | -$1,58 milyon | 13× | 2 dakika önce |
| 17 | 0x9c6a…a4ed | SOL | Long | $59,04 milyon | 80,858 | 67,966 | -%36,67 | $14,56 milyon | 20× | 2 dakika önce |
| 18 | 0x7fda…17d1 | ETH | Short | $58,15 milyon | 2.509,8 | 4.122,6 | +%66,37 | $746 bin | 25× | 3 dakika önce |
| 19 | 0xf02d…54c6 | HYPE | Short | $57,74 milyon | 84,057 | 102,31 | +%26,75 | $2,39 milyon | 5× | az önce |
| 20 | 0x5b5d…c060 | ZEC | Short | $55,32 milyon | 1.478,4 | 4.840,9 | +%264,33 | $6,23 milyon | 3× | az önce |
| 21 | 0xb83d…6e36 | HYPE | Short | $54,13 milyon | 69,820 | 263,27 | +%226,14 | -$7,31 milyon | 5× | az önce |
| 22 | 0xefe4…194b | BTC | Long | $50,18 milyon | 85.719,2 | 49.976,6 | -%40,72 | -$838 bin | 20× | 2 dakika önce |
| 23 | 0xdf95…7d72 | ETH | Short | $48,42 milyon | 2.413,3 | 4.059,6 | +%63,83 | -$1,26 milyon | 25× | 2 dakika önce |
| 24 | 0x31b1…1434 | XRP | Long | $47,85 milyon | 1,130 | 0,9581 | -%29,86 | $8,27 milyon | 10× | 2 dakika önce |
| 25 | 0xb695…a92d | ETH | Short | $45,66 milyon | 2.557,7 | 4.028,3 | +%62,56 | $1,47 milyon | 20× | az önce |
| 26 | 0x5b5d…c060 | HYPE | Short | $44,82 milyon | 70,206 | 344,19 | +%326,39 | -$5,84 milyon | 5× | az önce |
| 27 | 0xc3ed…00dd | BTC | Short | $42,20 milyon | 83.843,3 | 87.257,5 | +%3,49 | -$235 bin | 40× | az önce |
| 28 | 0xcfe2…8fb3 | BTC | Long | $42,16 milyon | 78.639,3 | 45.389,8 | -%46,16 | $2,84 milyon | 10× | 2 dakika önce |
| 29 | 0x6046…b21d | ETH | Long | $39,47 milyon | 2.410,2 | 1.265,2 | -%48,94 | $1,08 milyon | 6× | az önce |
| 30 | 0x469e…58a5 | ETH | Long | $37,71 milyon | 2.601,7 | 2.313,4 | -%6,64 | -$1,88 milyon | 25× | 2 dakika önce |
| 31 | 0x45d2…4029 | BTC | Short | $36,76 milyon | 77.001,5 | 158.948,6 | +%88,52 | -$3,19 milyon | 20× | az önce |
| 32 | 0x6666…23f5 | HYPE | Long | $36,33 milyon | 39,811 | 43,033 | -%46,69 | $18,41 milyon | 10× | az önce |
| 33 | 0x45d2…4029 | HYPE | Short | $34,96 milyon | 28,793 | 149,85 | +%85,63 | -$22,49 milyon | 10× | az önce |
| 34 | 0x45d2…4029 | ETH | Short | $34,57 milyon | 2.443,6 | 4.793,5 | +%93,44 | -$480 bin | 20× | az önce |
| 35 | 0xecb6…2b00 | ETH | Short | $34,55 milyon | 2.452,6 | 4.642,1 | +%87,33 | -$354 bin | 15× | az önce |
| 36 | 0xdf95…7d72 | BTC | Short | $34,42 milyon | 83.159,5 | 160.626,3 | +%90,51 | -$470 bin | 40× | 2 dakika önce |
| 37 | 0x93ab…11f8 | BTC | Long | $33,72 milyon | 83.958,1 | 49.390,4 | -%41,42 | $142 bin | 20× | 2 dakika önce |
| 38 | 0xeced…6210 | ETH | Short | $33,45 milyon | 2.588,6 | 3.586,6 | +%44,74 | $1,49 milyon | 20× | 2 dakika önce |
| 39 | 0x7737…bf66 | NEAR | Long | $30,57 milyon | 2,353 | 1,194 | -%77,52 | $17,03 milyon | 10× | az önce |
| 40 | 0x2371…0883 | ETH | Long | $29,74 milyon | 2.421,8 | 1.275,6 | -%48,52 | $675 bin | 20× | az önce |
| 41 | 0xbd1c…ff0e | ETH | Long | $29,74 milyon | 2.419,9 | 1.516,5 | -%38,80 | $697 bin | 20× | 2 dakika önce |
| 42 | 0xb83d…6e36 | SOL | Short | $28,06 milyon | 91,418 | 601,80 | +%460,73 | -$4,16 milyon | 5× | az önce |
| 43 | 0xfc27…9d9d | BTC | Short | $27,69 milyon | 82.079,7 | 112.288,6 | +%33,18 | -$733 bin | 25× | 2 dakika önce |
| 44 | 0x4487…c92d | ETH | Short | $27,28 milyon | 2.454,4 | 3.042,7 | +%22,79 | -$260 bin | 10× | 2 dakika önce |
| 45 | 0x6c93…59a4 | ETH | Long | $27,26 milyon | 2.441,2 | 1.599 | -%35,47 | $405 bin | 20× | 2 dakika önce |
| 46 | 0x0c5d…36b3 | ETH | Long | $27,26 milyon | 2.482,2 | 1.641 | -%33,78 | -$46 bin | 20× | 2 dakika önce |
| 47 | 0xa9de…e049 | ETH | Long | $27,26 milyon | 2.481,8 | 1.640,7 | -%33,79 | -$42 bin | 20× | 2 dakika önce |
| 48 | 0x09dc…c094 | ETH | Long | $27,26 milyon | 2.465,3 | 1.634 | -%34,06 | $140 bin | 20× | az önce |
| 49 | 0xa61c…66b9 | ETH | Long | $26,98 milyon | 2.398,3 | 1.723,3 | -%30,46 | $868 bin | 10× | az önce |
| 50 | 0xebe8…885f | BTC | Long | $26,89 milyon | 84.666,6 | 58.888,3 | -%30,15 | -$113 bin | 5× | 3 dakika önce |
Likidasyona yakın balinalar
Likidasyon fiyatına %5 veya daha yakın| Cüzdan | Coin | Yön | Büyüklük | Likidasyon fiyatı | Uzaklık |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x020c…5872 | ETH | Long | $7,43 milyon | 2.457,8 | -%0,82 |
| 0x89f3…ad5f | BTC | Long | $2,24 milyon | 83.576,7 | -%0,87 |
| 0x308f…455b | ETH | Long | $1,24 milyon | 2.445,6 | -%1,31 |
| 0x346f…aede | BTC | Short | $2,77 milyon | 85.818,4 | +%1,79 |
| 0xe819…3d1c | BTC | Long | $2,48 milyon | 82.639,9 | -%1,98 |
| 0x067d…4124 | BTC | Short | $2,60 milyon | 86.073,6 | +%2,09 |
| 0x2cff…e1ad | BTC | Long | $1,67 milyon | 82.279,4 | -%2,41 |
| 0xb90d…870c | BTC | Short | $16,86 milyon | 86.557,3 | +%2,66 |
| 0x004e…1bb8 | BTC | Short | $8,43 milyon | 86.771,8 | +%2,92 |
| 0x4707…3394 | ZEC | Long | $1,03 milyon | 1.287,5 | -%3,10 |
Coin bazında balina long / short
$1,00 milyon ve üzeri pozisyonlar| Coin | Balina long | Balina short | Adet | Long payı |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $1,05 milyar | $1,33 milyar | 291 | %44,2 |
| ETH | $1,11 milyar | $1,22 milyar | 201 | %47,8 |
| HYPE | $498,00 milyon | $562,47 milyon | 183 | %47,0 |
| ZEC | $190,81 milyon | $289,30 milyon | 92 | %39,7 |
| SOL | $204,54 milyon | $236,16 milyon | 67 | %46,4 |
| NEAR | $103,68 milyon | $143,87 milyon | 56 | %41,9 |
| XRP | $85,13 milyon | $96,37 milyon | 35 | %46,9 |
| PUMP | $33,66 milyon | $66,10 milyon | 33 | %33,7 |
| LIT | $33,78 milyon | $57,02 milyon | 32 | %37,2 |
| DOGE | $25,13 milyon | $33,41 milyon | 20 | %42,9 |
| XMR | $28,67 milyon | $22,44 milyon | 17 | %56,1 |
| WLD | $20,39 milyon | $28,55 milyon | 15 | %41,7 |
| ENA | $14,31 milyon | $32,39 milyon | 20 | %30,6 |
| VVV | $17,15 milyon | $22,71 milyon | 12 | %43,0 |
| AAVE | $19,29 milyon | $20,39 milyon | 18 | %48,6 |
| LINK | $16,50 milyon | $18,28 milyon | 14 | %47,4 |
| ZRO | $14,41 milyon | $20,02 milyon | 12 | %41,9 |
| UNI | $13,61 milyon | $16,58 milyon | 18 | %45,1 |
| SUI | $14,20 milyon | $15,88 milyon | 9 | %47,2 |
| XPL | $13,87 milyon | $14,16 milyon | 10 | %49,5 |
| ADA | $8,68 milyon | $11,01 milyon | 10 | %44,1 |
| STRK | $11,64 milyon | $8,04 milyon | 7 | %59,2 |
| GRASS | $8,94 milyon | $7,08 milyon | 7 | %55,8 |
| kPEPE | $7,23 milyon | $7,33 milyon | 6 | %49,7 |
| FARTCOIN | $3,46 milyon | $10,89 milyon | 7 | %24,1 |
| MON | $10,90 milyon | $3,44 milyon | 7 | %76,0 |
| TAO | $3,57 milyon | $10,11 milyon | 7 | %26,1 |
| BNB | $9,94 milyon | $3,65 milyon | 8 | %73,1 |
| GRAM | $4,11 milyon | $6,15 milyon | 6 | %40,0 |
| AERO | $4,22 milyon | $3,58 milyon | 3 | %54,1 |
| LTC | $4,34 milyon | $3,31 milyon | 5 | %56,7 |
| PONS | $1,06 milyon | $6,29 milyon | 3 | %14,4 |
| ASTER | $2,16 milyon | $5,03 milyon | 4 | %30,0 |
| CASHCAT | $0 | $6,70 milyon | 2 | %0,0 |
| ONDO | $2,68 milyon | $3,80 milyon | 4 | %41,4 |
| PAXG | $3,23 milyon | $1,45 milyon | 3 | %69,0 |
| AVAX | $1,55 milyon | $3,05 milyon | 3 | %33,7 |
| TRX | $2,39 milyon | $1,49 milyon | 3 | %61,6 |
| WLFI | $1,13 milyon | $1,97 milyon | 2 | %36,5 |
| LDO | $1,20 milyon | $1,36 milyon | 2 | %46,9 |
| HBAR | $2,51 milyon | $0 | 2 | %100,0 |
| COMP | $2,49 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| FET | $0 | $2,41 milyon | 1 | %0,0 |
| FIL | $2,10 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| MEGA | $1,83 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| MNT | $1,46 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| VIRTUAL | $1,44 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| kBONK | $1,40 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| ARB | $0 | $1,37 milyon | 1 | %0,0 |
| TRUMP | $1,36 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| INJ | $1,32 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| WIF | $1,31 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| POL | $1,27 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| PENDLE | $1,25 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| PURR | $1,25 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| CC | $1,08 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| DOT | $0 | $1,05 milyon | 1 | %0,0 |
| BCH | $1,04 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| JUP | $0 | $1,03 milyon | 1 | %0,0 |
| ZK | $1,02 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
| XLM | $1,01 milyon | $0 | 1 | %100,0 |
Son balina hareketleri
Son 12 saat · $1,00 milyon ve üzeri pozisyonlarda en az $250 bin değişim| Zaman | Cüzdan | Coin | Hareket | Değişim | Mevcut pozisyon | Giriş fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 dakika önce | 0xecb6…2b00 | BTC | Long azalttı | $325 bin | $4,53 milyon | 84.342,5 |
| 8 dakika önce | 0x2577…4897 | BTC | Long azalttı | $441 bin | $3,31 milyon | 84.397,7 |
| 9 dakika önce | 0x382b…3e39 | BTC | Long azalttı | $549 bin | $1,77 milyon | 84.375,3 |
| 9 dakika önce | 0xecb6…2b00 | BTC | Long azalttı | $676 bin | $4,85 milyon | 84.342,5 |
| 9 dakika önce | 0x7b7f…dee2 | BTC | Long azalttı | $1,54 milyon | $3,39 milyon | 84.137,6 |
| 13 dakika önce | 0x936c…bb0f | ETH | Short ekledi | $444 bin | $6,08 milyon | 2.473,4 |
| 19 dakika önce | 0x8923…1bac | ETH | Short azalttı | $262 bin | $1,19 milyon | 2.478,1 |
| 20 dakika önce | 0x0849…b8c3 | ZEC | Long kapattı | $3,99 milyon | Kapalı | — |
| 22 dakika önce | 0xb90d…870c | ETH | Short ekledi | $1,24 milyon | $3,72 milyon | 2.477,1 |
| 23 dakika önce | 0x020c…5872 | ETH | Long azalttı | $496 bin | $7,43 milyon | 2.455,1 |
| 23 dakika önce | 0x58b2…11f3 | ETH | Short azalttı | $558 bin | $9,91 milyon | 2.476 |
| 26 dakika önce | 0x3bca…66f3 | BTC | Short azalttı | $1,13 milyon | $1,69 milyon | 84.520,8 |
| 28 dakika önce | 0xc30c…a4c9 | BTC | Short ekledi | $314 bin | $2,38 milyon | 83.356,7 |
| 30 dakika önce | 0x09bc…410d | BTC | Long ekledi | $587 bin | $1,85 milyon | 84.188,3 |
| 30 dakika önce | 0x34fb…93de | ETH | Short azalttı | $1,18 milyon | $309 bin | 2.499 |
| 31 dakika önce | 0xa6a1…29eb | SOL | Long ekledi | $1,51 milyon | $1,93 milyon | 107,29 |
| 32 dakika önce | 0x936c…bb0f | ETH | Short ekledi | $346 bin | $5,43 milyon | 2.473,5 |
| 33 dakika önce | 0xb90d…870c | ETH | Short yön değiştirdi | $4,96 milyon | $2,48 milyon | 2.480,1 |
| 33 dakika önce | 0xb90d…870c | BTC | Short açtı | $16,86 milyon | $16,86 milyon | 84.187,3 |
| 37 dakika önce | 0x936c…bb0f | ETH | Short ekledi | $565 bin | $5,08 milyon | 2.473,4 |
| 39 dakika önce | 0xecb6…2b00 | BTC | Long azalttı | $390 bin | $5,53 milyon | 84.354 |
| 43 dakika önce | 0x936c…bb0f | ETH | Short ekledi | $273 bin | $4,34 milyon | 2.472,7 |
| 44 dakika önce | 0xc30c…a4c9 | BTC | Short azalttı | $484 bin | $2,06 milyon | 83.228,6 |
| 44 dakika önce | 0xecb6…2b00 | BTC | Long azalttı | $722 bin | $5,92 milyon | 84.354 |
| 45 dakika önce | 0xaf9f…a4fa | ETH | Short azalttı | $1,06 milyon | $358 bin | 2.500,6 |
| 45 dakika önce | 0xaf9f…a4fa | BTC | Short azalttı | $1,02 milyon | $155 bin | 84.164,2 |
| 45 dakika önce | 0x7b7f…dee2 | BTC | Long azalttı | $362 bin | $5,08 milyon | 84.135,6 |
| 45 dakika önce | 0x7a51…900d | HYPE | Long azalttı | $2,03 milyon | $1,27 milyon | 81,511 |
| 45 dakika önce | 0x936c…bb0f | ETH | Short ekledi | $356 bin | $4,07 milyon | 2.472,4 |
| 46 dakika önce | 0x9599…c60a | ETH | Short azalttı | $1,92 milyon | $1,03 milyon | 2.497,8 |
| 47 dakika önce | 0x5ac6…5e08 | BTC | Short azalttı | $483 bin | $3,47 milyon | 82.761,1 |
| 48 dakika önce | 0x92cb…859c | BTC | Short azalttı | $302 bin | $6,54 milyon | 82.534,6 |
| 49 dakika önce | 0x4e23…20c3 | ZEC | Long ekledi | $481 bin | $8,79 milyon | 1.271,5 |
| 49 dakika önce | 0x3205…40bb | ZEC | Long yön değiştirdi | $1,24 milyon | $101 bin | 1.303,7 |
| 50 dakika önce | 0x382b…3e39 | BTC | Long azalttı | $251 bin | $2,38 milyon | 84.375,3 |
| 51 dakika önce | 0xecb6…2b00 | BTC | Long azalttı | $733 bin | $6,64 milyon | 84.354 |
| 51 dakika önce | 0x7b7f…dee2 | BTC | Long azalttı | $402 bin | $5,44 milyon | 84.135,6 |
| 52 dakika önce | 0x6e6f…82a6 | BTC | Long ekledi | $342 bin | $1,83 milyon | 84.456,1 |
| 52 dakika önce | 0x0a97…347d | BTC | Long ekledi | $496 bin | $1,92 milyon | 84.471,7 |
| 56 dakika önce | 0xecb6…2b00 | HYPE | Short azalttı | $402 bin | $1,65 milyon | 81,037 |
| 56 dakika önce | 0x7b7f…dee2 | BTC | Long yön değiştirdi | $5,94 milyon | $5,84 milyon | 84.135,6 |
| 61 dakika önce | 0x7ca1…9235 | BTC | Long ekledi | $985 bin | $2,20 milyon | 84.144 |
| 62 dakika önce | 0xc6aa…0e75 | HYPE | Short azalttı | $288 bin | $1,92 milyon | 83,449 |
| 64 dakika önce | 0xecb6…2b00 | HYPE | Short azalttı | $450 bin | $2,05 milyon | 81,037 |
| 67 dakika önce | 0xf5d8…ad53 | BTC | Long ekledi | $1,35 milyon | $1,48 milyon | 84.164,2 |
| 67 dakika önce | 0xecb6…2b00 | HYPE | Short azalttı | $601 bin | $2,50 milyon | 81,037 |
| 68 dakika önce | 0x7d0c…1b28 | HYPE | Short azalttı | $401 bin | $6,53 milyon | 80,830 |
| 68 dakika önce | 0x7fda…17d1 | HYPE | Short azalttı | $456 bin | $7,59 milyon | 81,120 |
| 73 dakika önce | 0x39c3…e959 | BTC | Short açtı | $2,53 milyon | $2,53 milyon | 84.664,9 |
| 73 dakika önce | 0x4d68…a213 | NEAR | Long kapattı | $1,01 milyon | Kapalı | — |
Takip kapsamı ve güncelleme sıklığı
Hyperliquid sürekli vadeli işlemler · OI payı %86,8| Kademe | Cüzdan | Pozisyon sahibi | Takip tutarı | Hedef döngü | Gerçek döngü |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 300 | 300 | $7,68 milyar | 60 saniye | 3 dakika |
| B | 3.000 | 3.000 | $2,23 milyar | 15 dakika | 3 saat |
| C | 67.956 | 14.389 | $431,84 milyon | 4 saat | 145 saat |
A kademesi en büyük 300 cüzdanı, B sonraki grubu, C kalanları kapsar. Hyperliquid API sınırları nedeniyle küçük kademelerin gerçek döngüsü hedeften uzun olabilir. Kapsam = takip tutarı ÷ (2 × Hyperliquid açık pozisyonu); bunun %66,0 kadarı son 15 dakikada kontrol edildi. 48 saatten uzun süredir kontrol edilmeyen cüzdanlar dışarıda tutulur.
Nasıl okunur? Her satır bir cüzdanın bir coindeki pozisyonudur; Hyperliquid mark fiyatıyla değerlenir. Bunlar zincir üstünde açık gerçek pozisyonlardır, ancak yalnızca sitenin takip ettiği cüzdanları kapsar (OI payı %86,8). Binance veya Bybit hesap pozisyonları değildir. Çapraz teminatlı pozisyonların likidasyon fiyatı, hesabın diğer pozisyonlarına bağlı olarak kontroller arasında değişebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Balina hareketleri SSS
Kripto balina nedir?
Piyasada büyük pozisyon taşıyan yatırımcıya balina denir. Burada Hyperliquid mark fiyatıyla $1,00 milyon veya üzeri pozisyonları balina sayıyoruz. Tablo takip edilen en büyük 50 pozisyonu gösterir; bir cüzdan farklı coinlerde birden fazla kez görünebilir.
Balina hareketleri nasıl takip edilir?
Son hareketler tablosunda açtı, kapattı, ekledi, azalttı ve yön değiştirdi etiketlerini izleyin. Cüzdan bağlantısı tüm takip edilen pozisyonları ve son değişimleri İngilizce gösterir. Belirli bir adres için cüzdan sorgulamasını kullanabilirsiniz. Bir balinanın işlemi tek başına alım veya satım sinyali değildir.
Bu veriler nereden geliyor?
Hyperliquid’in zincir üstünde herkese açık gerçek pozisyonlarından gelir. Site, liderlik tablosu ve işlemlerden bulduğu cüzdanları Hyperliquid’in herkese açık API’siyle takip eder. Balina eşiği pozisyon başına 1 milyon dolardır; tüm cüzdanların eksiksiz listesi değildir. Binance veya Bybit hesap pozisyonlarını göstermez. Yatırım tavsiyesi değildir.
Ne sıklıkla güncellenir?
Sayfa önbelleği 5 dakikada bir yenilenir. En büyük 300 cüzdan dakikada bir, diğerleri daha uzun aralıklarla kontrol edilir; gerçek döngüler aşağıdaki kapsam tablosunda gösterilir. 48 saatten uzun süredir kontrol edilmeyen cüzdanlar dışarıda tutulur. Eski bir kayıt canlı olarak etiketlenmez.