Bybit Perpetual Contracts List: 867 USDT Perps
Every recorded active Bybit perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.
All perpetual contracts
Download all 867 contracts (CSV) ↓Specs as of 2026-10-22 01:08 UTC · refreshed hourly.
Rows 1–200 of 867. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.
| Symbol | Status | Listed (UTC) | Interval (h) | Funding cap | Max leverage | Tick | Funding / 8h | Open interest ↓ | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | Trading | 2020-03-15 | 8.0 | ±0.333% | 150x | 0.1 | 0.0000% | $2.68B | $5.49B |
| ETHUSDT | Trading | 2021-03-15 | 8.0 | ±0.333% | 150x | 0.01 | 0.0003% | $969.02M | $2.06B |
| SOLUSDT | Trading | 2021-10-15 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0003% | $323.80M | $435.02M |
| XRPUSDT | Trading | 2021-05-13 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.0001 | 0.0069% | $145.88M | $306.77M |
| HYPEUSDT | Trading | 2024-12-04 | 8.0 | ±0.63% | 75x | 0.001 | -0.0009% | $115.55M | $173.47M |
| NEARUSDT | Trading | 2021-10-11 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $101.17M | $356.27M |
| ZECUSDT | Trading | 2021-11-24 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.01 | 0.0093% | $100.04M | $410.04M |
| XAUTUSDT | Trading | 2025-04-03 | 4.0 | ±0.58% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $65.14M | $24.16M |
| XAUUSDT | Trading | 2026-03-09 | 4.0 | ±0.267% | 150x | 0.01 | 0.0225% | $62.03M | $128.71M |
| DOGEUSDT | Trading | 2021-06-02 | 8.0 | ±0.58% | 75x | 0.00001 | 0.0016% | $58.63M | $65.10M |
| BNBUSDT | Trading | 2021-06-29 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.01 | -0.0074% | $51.55M | $17.36M |
| WLDUSDT | Trading | 2023-07-24 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.0001 | -0.0185% | $47.73M | $83.03M |
| SUIUSDT | Trading | 2023-05-02 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.0001 | -0.0102% | $43.70M | $46.39M |
| ENAUSDT | Trading | 2024-04-02 | 4.0 | ±0.43% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $39.81M | $120.97M |
| LINKUSDT | Trading | 2018-01-01 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.001 | 0.0041% | $35.60M | $26.15M |
| LTCUSDT | Trading | 2018-01-01 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.01 | 0.0045% | $34.84M | $18.36M |
| AVAXUSDT | Trading | 2021-09-15 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.001 | 0.0080% | $33.88M | $26.88M |
| UNIUSDT | Trading | 2021-11-30 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.001 | -0.0030% | $32.85M | $46.29M |
| SOXLUSDT | Trading | 2026-05-19 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $31.29M | $397.01M |
| ADAUSDT | Trading | 2021-01-15 | 8.0 | ±0.58% | 75x | 0.0001 | -0.0168% | $30.24M | $40.48M |
| ONDOUSDT | Trading | 2024-01-22 | 4.0 | ±0.43% | 75x | 0.0001 | -0.0022% | $29.31M | $28.20M |
| 1000PEPEUSDT | Trading | 2023-05-03 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $28.35M | $74.36M |
| AAVEUSDT | Trading | 2021-05-13 | 8.0 | ±0.58% | 75x | 0.01 | 0.0095% | $27.30M | $20.37M |
| TRXUSDT | Trading | 2021-08-12 | 8.0 | ±0.58% | 75x | 0.0001 | -0.0374% | $25.39M | $3.25M |
| PUMPFUNUSDT | Trading | 2025-07-10 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.000001 | 0.0011% | $24.77M | $63.82M |
| ASTERUSDT | Trading | 2025-09-19 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $23.46M | $8.35M |
| XMRUSDT | Trading | 2021-12-22 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $23.34M | $69.54M |
| XAGUSDT | Trading | 2026-03-09 | 4.0 | ±0.267% | 150x | 0.01 | 0.0138% | $23.19M | $18.73M |
| SKHYNIXUSDT | Trading | 2026-06-04 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.1086% | $20.76M | $84.10M |
| CLUSDT | Trading | 2026-03-24 | 8.0 | ±0.267% | 150x | 0.01 | 0.0000% | $19.96M | $210.10M |
| SPCXUSDT | Trading | 2026-06-15 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $19.80M | $118.73M |
| XLMUSDT | Trading | 2021-08-12 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $19.29M | $11.37M |
| BCHUSDT | Trading | 2018-01-01 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.01 | -0.0109% | $18.75M | $14.71M |
| MNTUSDT | Trading | 2023-10-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0089% | $18.74M | $6.15M |
| TAOUSDT | Trading | 2024-01-30 | 4.0 | ±0.43% | 75x | 0.01 | -0.0135% | $18.05M | $28.65M |
| LITUSDT | Trading | 2025-12-30 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | -0.0155% | $17.93M | $69.47M |
| ARBUSDT | Trading | 2023-03-23 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.00001 | -0.0178% | $17.19M | $39.90M |
| VVVUSDT | Trading | 2025-01-28 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.001 | 0.0100% | $16.90M | $15.40M |
| CRVUSDT | Trading | 2021-10-25 | 8.0 | ±0.63% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $16.71M | $14.10M |
| HBARUSDT | Trading | 2021-10-25 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.00001 | -0.0060% | $16.66M | $14.36M |
| GRAMUSDT | Trading | 2026-06-22 | 4.0 | ±0.8% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $15.44M | $5.83M |
| XPLUSDT | Trading | 2025-08-22 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0153% | $14.78M | $15.70M |
| INJUSDT | Trading | 2022-08-17 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.001 | -0.0075% | $13.89M | $28.68M |
| ZROUSDT | Trading | 2024-06-20 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $13.48M | $26.40M |
| APTUSDT | Trading | 2022-10-18 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $13.26M | $12.76M |
| GRASSUSDT | Trading | 2024-10-15 | 4.0 | ±1% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $12.72M | $11.43M |
| TRUMPUSDT | Trading | 2025-01-18 | 4.0 | ±0.38% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $12.57M | $21.83M |
| DOTUSDT | Trading | 2021-03-18 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | -0.0165% | $12.05M | $11.83M |
| MSTRUSDT | Trading | 2026-04-29 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $11.76M | $34.55M |
| SNDKUSDT | Trading | 2026-04-28 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0163% | $11.63M | $66.68M |
| WLFIUSDT | Trading | 2025-08-23 | 4.0 | ±0.53% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $11.36M | $6.59M |
| AEROUSDT | Trading | 2024-07-15 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $11.19M | $16.48M |
| STRKUSDT | Trading | 2024-02-20 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | -0.0051% | $11.08M | $66.03M |
| MUUSDT | Trading | 2026-05-07 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0033% | $11.05M | $27.49M |
| FARTCOINUSDT | Trading | 2024-12-20 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $9.91M | $13.78M |
| PAXGUSDT | Trading | 2022-03-14 | 4.0 | ±0.58% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $9.33M | $2.70M |
| PENGUUSDT | Trading | 2024-12-17 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.000001 | -0.0032% | $9.04M | $12.08M |
| ETHFIUSDT | Trading | 2024-03-18 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $8.67M | $5.38M |
| QNTUSDT | Trading | 2023-06-19 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.01 | -0.0135% | $8.57M | $24.22M |
| FILUSDT | Trading | 2021-06-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0102% | $8.54M | $11.64M |
| MONUSDT | Trading | 2025-11-24 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.00001 | -0.0041% | $8.50M | $4.79M |
| TIAUSDT | Trading | 2023-10-31 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | -0.0355% | $8.36M | $34.97M |
| ICPUSDT | Trading | 2021-09-15 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $8.36M | $7.98M |
| TSLAUSDT | Trading | 2026-04-21 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0039% | $8.31M | $50.10M |
| KORUUSDT | Trading | 2026-07-15 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $8.20M | $122.63M |
| OPUSDT | Trading | 2022-06-01 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | 0.0012% | $8.19M | $10.49M |
| ATOMUSDT | Trading | 2021-10-11 | 8.0 | ±0.63% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $8.12M | $4.31M |
| CRCLUSDT | Trading | 2026-05-06 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $8.03M | $11.83M |
| SKHYUSDT | Trading | 2026-07-11 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $7.87M | $31.84M |
| POLUSDT | Trading | 2024-09-05 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | 0.0035% | $7.31M | $4.01M |
| PENDLEUSDT | Trading | 2023-07-05 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $7.31M | $4.59M |
| GOOGLUSDT | Trading | 2026-04-27 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0270% | $7.19M | $10.44M |
| STXUSDT | Trading | 2021-11-30 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $6.89M | $6.43M |
| INTCUSDT | Trading | 2026-04-22 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $6.66M | $7.58M |
| NVDAUSDT | Trading | 2026-05-06 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $6.57M | $18.29M |
| LDOUSDT | Trading | 2022-07-20 | 8.0 | ±0.8% | 50x | 0.0001 | -0.0099% | $6.53M | $5.23M |
| QQQUSDT | Trading | 2026-05-07 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $6.43M | $11.35M |
| BTWUSDT | Trading | 2026-06-05 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | -0.5589% | $6.31M | $59.46M |
| CCUSDT | Trading | 2025-10-31 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $6.28M | $4.35M |
| SEIUSDT | Trading | 2023-08-16 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $6.27M | $7.61M |
| USELESSUSDT | Trading | 2025-07-10 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $6.21M | $9.57M |
| VIRTUALUSDT | Trading | 2024-11-01 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0097% | $6.06M | $5.31M |
| SPXUSDT | Trading | 2024-10-29 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $6.02M | $3.07M |
| BZUSDT | Trading | 2026-05-13 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | -0.0307% | $6.01M | $10.45M |
| PONSUSDT | Trading | 2026-08-31 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $5.93M | $8.30M |
| WIFUSDT | Trading | 2024-01-11 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | -0.0030% | $5.88M | $3.81M |
| NBISUSDT | Trading | 2026-05-26 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0094% | $5.69M | $15.30M |
| CHIPUSDT | Trading | 2026-04-16 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $5.67M | $7.11M |
| FFUSDT | Trading | 2025-09-29 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $5.28M | $1.93M |
| RENDERUSDT | Trading | 2024-07-26 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $5.15M | $3.17M |
| ETCUSDT | Trading | 2021-06-29 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | -0.0031% | $5.05M | $3.93M |
| PYTHUSDT | Trading | 2023-11-21 | 4.0 | ±0.8% | 50x | 0.00001 | -0.0107% | $4.92M | $3.30M |
| JUPUSDT | Trading | 2024-01-31 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $4.86M | $8.57M |
| MSFTUSDT | Trading | 2026-04-27 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $4.65M | $3.42M |
| DASHUSDT | Trading | 2021-10-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.01 | -0.0054% | $4.55M | $8.65M |
| ALGOUSDT | Trading | 2021-09-23 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0142% | $4.52M | $2.97M |
| DRAMUSDT | Trading | 2026-05-19 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $4.49M | $13.46M |
| QUSDT | Trading | 2025-09-12 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | -0.0640% | $4.29M | $39.27M |
| SKYUSDT | Trading | 2025-08-11 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $4.16M | $1.94M |
| AAPLUSDT | Trading | 2026-04-28 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | -0.0241% | $4.09M | $10.53M |
| SANDUSDT | Trading | 2021-11-01 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0431% | $4.03M | $12.00M |
| SPYUSDT | Trading | 2026-05-14 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $3.96M | $2.71M |
| KASUSDT | Trading | 2023-08-04 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $3.80M | $3.03M |
| SHIB1000USDT | Trading | 2021-10-20 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.000001 | -0.0088% | $3.79M | $3.89M |
| EIGENUSDT | Trading | 2024-08-06 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $3.75M | $2.92M |
| MORPHOUSDT | Trading | 2024-11-22 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0040% | $3.74M | $3.79M |
| 1000BONKUSDT | Trading | 2023-01-06 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $3.72M | $4.57M |
| WUSDT | Trading | 2024-04-03 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.000001 | -0.0281% | $3.66M | $17.85M |
| JCTUSDT | Trading | 2025-11-17 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $3.55M | $73.76M |
| SUSDT | Trading | 2025-01-15 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $3.51M | $3.71M |
| ZKUSDT | Trading | 2024-06-20 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $3.50M | $4.83M |
| RAYDIUMUSDT | Trading | 2024-06-04 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.1466% | $3.35M | $3.64M |
| AMZNUSDT | Trading | 2026-04-28 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0043% | $3.33M | $2.79M |
| AKEUSDT | Trading | 2025-09-26 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $3.27M | $27.17M |
| SAMSUNGUSDT | Trading | 2026-06-04 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0634% | $3.25M | $10.77M |
| IOSTUSDT | Trading | 2021-10-12 | 1.0 | ±2% | 25x | 0.0000001 | -15.8204% | $3.23M | $163.74M |
| ARXUSDT | Trading | 2026-06-23 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $3.19M | $883K |
| COINUSDT | Trading | 2026-04-29 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0140% | $3.17M | $2.78M |
| HUSDT | Trading | 2025-06-25 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $3.13M | $761K |
| POPCATUSDT | Trading | 2024-03-28 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $3.10M | $1.65M |
| PLUMEUSDT | Trading | 2025-01-24 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | -0.0024% | $3.10M | $1.88M |
| METAUSDT | Trading | 2026-04-27 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $3.07M | $31.62M |
| CASHCATUSDT | Trading | 2026-08-05 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $3.01M | $9.04M |
| COMPUSDT | Trading | 2021-08-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $2.95M | $4.78M |
| SOXSUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $2.94M | $44.84M |
| METUSDT | Trading | 2025-10-10 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0223% | $2.83M | $3.83M |
| IRYSUSDT | Trading | 2025-11-27 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | -0.0030% | $2.78M | $45.17M |
| TRBUSDT | Trading | 2022-06-10 | 4.0 | ±0.25% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $2.71M | $433K |
| SNXXUSDT | Trading | 2026-07-14 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $2.70M | $16.71M |
| ZEREBROUSDT | Trading | 2024-12-30 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $2.68M | $8.56M |
| PIEVERSEUSDT | Trading | 2025-11-14 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $2.68M | $1.05M |
| SOONUSDT | Trading | 2025-05-23 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $2.66M | $5.04M |
| IMXUSDT | Trading | 2021-11-24 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $2.60M | $704K |
| NILUSDT | Trading | 2025-03-20 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $2.41M | $3.36M |
| ATHUSDT | Trading | 2024-06-13 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $2.37M | $4.20M |
| ALTUSDT | Trading | 2024-01-25 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $2.33M | $33.57M |
| JTOUSDT | Trading | 2023-12-07 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $2.31M | $2.08M |
| MARSCOINUSDT | Trading | 2026-09-01 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $2.29M | $3.59M |
| MRVLUSDT | Trading | 2026-05-13 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $2.27M | $5.30M |
| TWTUSDT | Trading | 2022-11-17 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $2.22M | $284K |
| AVGOUSDT | Trading | 2026-05-12 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0038% | $2.20M | $1.88M |
| EDGEUSDT | Trading | 2026-03-20 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $2.18M | $1.92M |
| VETUSDT | Trading | 2021-10-25 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.000001 | -0.0270% | $2.17M | $2.01M |
| JASMYUSDT | Trading | 2022-01-19 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.000001 | -0.0134% | $2.12M | $2.23M |
| GALAUSDT | Trading | 2021-11-09 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $2.09M | $2.39M |
| EWYUSDT | Trading | 2026-05-07 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $2.06M | $6.40M |
| DOODUSDT | Trading | 2025-05-09 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.000001 | -0.3936% | $2.02M | $228.68M |
| ZAMAUSDT | Trading | 2026-01-09 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $2.01M | $5.61M |
| CHZUSDT | Trading | 2021-10-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.95M | $840K |
| OGNUSDT | Trading | 2022-03-19 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $1.92M | $771K |
| MEGAUSDT | Trading | 2025-10-23 | 4.0 | ±1.25% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.90M | $3.55M |
| ORCAUSDT | Trading | 2024-04-01 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.2502% | $1.87M | $6.53M |
| TRUTHUSDT | Trading | 2025-10-01 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0531% | $1.85M | $1.50M |
| BATUSDT | Trading | 2021-11-24 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0373% | $1.85M | $4.70M |
| GRVTUSDT | Trading | 2026-07-31 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | -0.0134% | $1.84M | $5.35M |
| LSKUSDT | Trading | 2024-01-02 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.84M | $3.57M |
| CTUSDT | Trading | 2026-10-01 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | -1.0361% | $1.83M | $10.13M |
| CVXUSDT | Trading | 2022-04-20 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $1.80M | $6.55M |
| ETHBTCUSDT | Trading | 2024-06-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0000% | $1.79M | $311K |
| ENSUSDT | Trading | 2021-11-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $1.77M | $630K |
| ERAUSDT | Trading | 2025-07-17 | 1.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.76M | $7.58M |
| BEAMUSDT | Trading | 2023-11-14 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0000001 | 0.0100% | $1.76M | $1.69M |
| ICNTUSDT | Trading | 2025-07-03 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $1.73M | $11.05M |
| XDCUSDT | Trading | 2025-02-10 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.71M | $2.33M |
| DEEPUSDT | Trading | 2024-10-17 | 8.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.69M | $1.15M |
| APEUSDT | Trading | 2022-03-18 | 8.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.69M | $1.32M |
| BEATUSDT | Trading | 2025-11-21 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.69M | $767K |
| RIVERUSDT | Trading | 2025-10-22 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0364% | $1.68M | $828K |
| CAPUSDT | Trading | 2026-06-29 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.67M | $2.71M |
| PHAUSDT | Trading | 2024-05-31 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.67M | $5.28M |
| MUBARAKUSDT | Trading | 2025-03-17 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $1.65M | $1.16M |
| THETAUSDT | Trading | 2021-08-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0022% | $1.64M | $1.41M |
| LABUSDT | Trading | 2025-10-27 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0405% | $1.64M | $938K |
| PLTRUSDT | Trading | 2026-04-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $1.63M | $1.65M |
| HOODUSDT | Trading | 2026-04-22 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $1.62M | $1.88M |
| WDCUSDT | Trading | 2026-05-28 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $1.61M | $3.27M |
| MINAUSDT | Trading | 2022-04-06 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0003% | $1.61M | $1.90M |
| TSMUSDT | Trading | 2026-04-22 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $1.61M | $846K |
| APEXUSDT | Trading | 2025-09-28 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $1.60M | $760K |
| CROUSDT | Trading | 2021-11-23 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.57M | $827K |
| KAIAUSDT | Trading | 2024-11-01 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.56M | $2.35M |
| ORCLUSDT | Trading | 2026-05-06 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $1.55M | $1.10M |
| BIRBUSDT | Trading | 2026-01-28 | 1.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -9.8511% | $1.55M | $23.15M |
| MAGMAUSDT | Trading | 2025-12-26 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $1.54M | $12.11M |
| BRUSDT | Trading | 2025-03-20 | 4.0 | ±2.5% | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $1.54M | $11.55M |
| EGLDUSDT | Trading | 2021-11-22 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $1.53M | $955K |
| WALUSDT | Trading | 2025-03-27 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.53M | $1.59M |
| MANAUSDT | Trading | 2021-11-08 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0134% | $1.53M | $730K |
| SKRUSDT | Trading | 2026-01-20 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $1.50M | $571K |
| DYDXUSDT | Trading | 2021-10-11 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.50M | $783K |
| GRTUSDT | Trading | 2021-12-06 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0092% | $1.50M | $1.42M |
| CBRSUSDT | Trading | 2026-05-19 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0355% | $1.48M | $8.63M |
| CAKEUSDT | Trading | 2023-11-03 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.48M | $681K |
| BMNRUSDT | Trading | 2026-05-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $1.48M | $949K |
| ZENUSDT | Trading | 2021-11-26 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $1.46M | $1.92M |
| XTZUSDT | Trading | 2018-01-01 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $1.46M | $361K |
| AVNTUSDT | Trading | 2025-09-09 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.44M | $574K |
| CFXUSDT | Trading | 2023-02-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.40M | $1.09M |
| AUSDT | Trading | 2025-05-28 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.40M | $1.49M |
| PIPPINUSDT | Trading | 2025-01-17 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | 0.0314% | $1.40M | $290K |
Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.