Swolecharts
Live crypto data · 10 exchanges
Log inSign up

KuCoin Perpetual Contracts List: 706 USDT Perps

Every recorded active KuCoin perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.

As of 00:08 UTC

Specs as of 2026-10-22 00:08 UTC · refreshed hourly.

Rows 1–200 of 706. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.

SymbolStatusListed (UTC)Interval (h)Funding capMax leverageTickFunding / 8hOpen interest ↓Vol 24h
XBTUSDTM Trading 2020-03-30 8.0 ±0.3% 125x 0.1 -0.0042% $764.77M $290.79M
ETHUSDTM Trading 2020-06-02 8.0 ±0.375% 100x 0.01 0.0060% $411.81M $215.56M
XRPUSDTM Trading 2020-10-20 8.0 ±0.525% 75x 0.00001 0.0099% $117.12M $63.88M
SOLUSDTM Trading 2021-02-24 8.0 ±0.525% 75x 0.001 0.0037% $111.68M $112.26M
ZECUSDTM Trading 2021-01-15 8.0 ±2% 75x 0.01 0.0004% $81.97M $79.49M
NEARUSDTM Trading 2021-10-13 8.0 ±2% 75x 0.001 0.0100% $76.04M $49.66M
DOGEUSDTM Trading 2021-01-29 8.0 ±0.525% 75x 0.00001 0.0100% $58.19M $14.73M
XBTUSDM Trading 2019-03-15 8.0 ±0.525% 75x 0.1 0.0002% $55.81M $3.29M
XMRUSDTM Trading 2021-04-14 8.0 ±0.6% 50x 0.01 -0.0002% $43.55M $26.78M
SUIUSDTM Trading 2023-05-03 8.0 ±0.525% 75x 0.0001 0.0100% $43.38M $17.71M
HYPEUSDTM Trading 2024-12-20 4.0 ±2% 75x 0.001 0.0100% $39.99M $34.48M
PAXGUSDTM Trading 2023-04-11 4.0 ±2% 30x 0.01 0.0100% $32.16M $16.88M
TAOUSDTM Trading 2023-12-27 4.0 ±2% 75x 0.01 0.0100% $28.15M $18.08M
ENAUSDTM Trading 2024-04-02 4.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $26.73M $18.20M
XAGUSDTM Trading 2026-01-15 4.0 ±0.5% 75x 0.01 0.0000% $25.98M $621K
ETHUSDM Trading 2020-11-30 8.0 ±0.75% 50x 0.01 0.0063% $24.94M $1.01M
BNBUSDTM Trading 2021-02-20 8.0 ±0.525% 75x 0.01 0.0100% $23.19M $5.77M
ADAUSDTM Trading 2020-10-20 8.0 ±0.525% 75x 0.00001 0.0100% $23.18M $8.13M
PUMPUSDTM Trading 2025-07-14 4.0 ±2% 50x 0.000001 -0.0184% $22.38M $15.80M
LTCUSDTM Trading 2020-11-03 8.0 ±0.525% 75x 0.01 0.0090% $22.06M $2.96M
PEPEUSDTM Trading 2023-05-05 8.0 ±2% 75x 0.0000000001 0.0100% $21.87M $44.78M
XAUTUSDTM Trading 2025-12-11 4.0 ±2% 75x 0.01 0.0100% $21.16M $2.74M
LINKUSDTM Trading 2020-09-24 8.0 ±0.525% 75x 0.001 0.0100% $19.13M $7.42M
ARBUSDTM Trading 2023-03-23 8.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $17.28M $11.45M
AVAXUSDTM Trading 2021-03-04 8.0 ±0.525% 75x 0.001 -0.0051% $17.14M $9.32M
WLDUSDTM Trading 2023-07-24 8.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0031% $16.87M $8.41M
XLMUSDTM Trading 2020-12-24 8.0 ±0.525% 75x 0.00001 0.0100% $15.97M $8.15M
INJUSDTM Trading 2022-09-22 8.0 ±2% 50x 0.001 0.0082% $15.59M $32.54M
HBARUSDTM Trading 2021-09-23 8.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $12.95M $5.18M
BCHUSDTM Trading 2020-07-22 8.0 ±0.525% 75x 0.01 0.0025% $12.66M $25.95M
AAVEUSDTM Trading 2021-01-28 8.0 ±0.525% 75x 0.01 -0.0070% $11.44M $23.38M
ASTERUSDTM Trading 2025-09-19 4.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $11.23M $25.90M
QNTUSDTM Trading 2023-03-08 8.0 ±2% 30x 0.01 0.0004% $11.20M $5.96M
ONDOUSDTM Trading 2024-01-24 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $10.65M $3.03M
GRAMUSDTM Trading 2026-06-17 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $9.54M $4.60M
DOTUSDTM Trading 2020-10-12 8.0 ±0.525% 75x 0.0001 0.0077% $9.35M $21.09M
XRPUSDM Trading 2021-01-20 8.0 ±0.75% 50x 0.0001 0.0100% $9.28M $168K
CRVUSDTM Trading 2021-02-25 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $8.84M $4.62M
UNIUSDTM Trading 2020-09-28 8.0 ±0.525% 75x 0.001 0.0057% $8.84M $4.31M
FETUSDTM Trading 2023-02-14 8.0 ±0.6% 50x 0.0001 0.0100% $8.17M $3.21M
PIEVERSEUSDTM Trading 2025-11-14 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $8.09M $3.13M
JELLYJELLYUSDTM Trading 2025-04-03 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0288% $7.46M $792K
TIAUSDTM Trading 2023-11-01 4.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0002% $7.44M $30.96M
LONGXIAUSDTM Trading 2026-08-27 4.0 ±2% 10x 0.000001 0.0100% $7.38M $2.89M
ALGOUSDTM Trading 2021-03-04 8.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $7.32M $181K
FILUSDTM Trading 2021-02-24 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0032% $7.11M $21.18M
CLUSDTM Trading 2026-03-27 4.0 ±0.5% 50x 0.001 0.0000% $6.92M $2.58M
AGTUSDTM Trading 2025-05-20 4.0 ±3.75% 10x 0.000001 0.1498% $6.73M $7.45M
ZESTUSDTM Trading 2026-05-26 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0210% $6.29M $1.90M
NIGHTUSDTM Trading 2025-12-09 4.0 ±2% 50x 0.0000001 -0.1128% $6.23M $10.32M
SEIUSDTM Trading 2023-08-16 8.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $5.91M $3.00M
VIRTUALUSDTM Trading 2024-12-04 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $5.79M $2.58M
TRXUSDTM Trading 2020-11-26 8.0 ±0.525% 75x 0.00001 -0.0180% $5.75M $969K
BRUSDTM Trading 2025-03-25 4.0 ±2% 30x 0.00001 -0.0126% $5.74M $1.67M
SOLUSDM Trading 2023-12-20 8.0 ±0.75% 50x 0.001 0.0100% $5.69M $91K
FARTCOINUSDTM Trading 2024-12-23 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $5.51M $1.57M
ICPUSDTM Trading 2021-05-11 8.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $5.43M $1.96M
IRYSUSDTM Trading 2025-11-26 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $5.32M $27.06M
VETUSDTM Trading 2021-02-08 8.0 ±2% 50x 0.000001 0.0095% $5.29M $4.24M
PENGUUSDTM Trading 2024-12-17 4.0 ±2% 75x 0.000001 0.0100% $5.16M $16.82M
DASHUSDTM Trading 2021-01-15 8.0 ±2% 30x 0.01 0.0095% $5.11M $2.71M
STRKUSDTM Trading 2024-02-20 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0072% $4.83M $2.45M
SANDUSDTM Trading 2021-10-13 8.0 ±2% 50x 0.00001 -0.0969% $4.75M $740K
APTUSDTM Trading 2022-10-20 8.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0047% $4.44M $19.51M
RENDERUSDTM Trading 2024-08-02 4.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $4.36M $1.59M
JUPUSDTM Trading 2024-01-31 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $4.36M $1.80M
BZUSDTM Trading 2026-03-31 4.0 ±0.5% 50x 0.01 0.0000% $4.31M $1.15M
XPLUSDTM Trading 2025-09-25 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $4.23M $346K
SHIBUSDTM Trading 2021-05-10 8.0 ±0.525% 75x 0.000000001 -0.0016% $4.13M $836K
LITUSDTM Trading 2025-12-26 4.0 ±2% 30x 0.0001 -0.0052% $4.10M $1.67M
BTWUSDTM Trading 2026-06-05 4.0 ±2% 10x 0.000001 -0.7238% $4.07M $6.64M
DOODUSDTM Trading 2025-05-09 1.0 ±2% 30x 0.000001 -0.2864% $3.90M $19.43M
QUSDTM Trading 2025-09-02 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $3.87M $2.65M
SPXUSDTM Trading 2024-12-11 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $3.78M $1.92M
JCTUSDTM Trading 2025-11-10 4.0 ±2% 20x 0.0000001 0.0100% $3.75M $15.87M
BLURUSDTM Trading 2023-02-15 4.0 ±2% 30x 0.00001 -0.0320% $3.67M $206K
KASUSDTM Trading 2023-05-12 4.0 ±2% 50x 0.000001 0.0100% $3.54M $9.16M
USELESSUSDTM Trading 2025-07-14 4.0 ±4% 10x 0.00001 0.0100% $3.37M $35.21M
WLFIUSDTM Trading 2025-09-01 4.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $3.35M $98K
MINAUSDTM Trading 2023-03-14 8.0 ±2% 30x 0.00001 -0.0551% $3.35M $345K
ICNTUSDTM Trading 2025-07-03 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $3.23M $41.32M
POLUSDTM Trading 2024-09-06 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $3.18M $344K
LDOUSDTM Trading 2022-08-04 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0006% $3.16M $9.79M
FFUSDTM Trading 2025-09-29 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $3.05M $1.74M
RSRUSDTM Trading 2022-06-30 8.0 ±2% 30x 0.000001 0.0100% $3.01M $312K
ZEREBROUSDTM Trading 2025-01-02 4.0 ±2% 10x 0.000001 0.0334% $3.00M $33.68M
ATOMUSDTM Trading 2021-03-24 8.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $2.76M $398K
1000RATSUSDTM Trading 2023-12-15 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $2.74M $181K
CAKEUSDTM Trading 2023-11-03 4.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0562% $2.72M $9.27M
ZENUSDTM Trading 2024-12-24 8.0 ±2% 50x 0.001 -0.0166% $2.70M $1.32M
MEWUSDTM Trading 2024-04-17 4.0 ±2% 30x 0.0000001 -1.2114% $2.69M $2.63M
ZROUSDTM Trading 2024-06-20 4.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0048% $2.68M $781K
JASMYUSDTM Trading 2022-03-25 8.0 ±2% 50x 0.000001 0.0006% $2.68M $1.68M
TRUMPUSDTM Trading 2025-01-18 4.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $2.63M $1.09M
EGLDUSDTM Trading 2021-09-23 8.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $2.49M $84K
TRUTHUSDTM Trading 2025-10-01 4.0 ±2% 10x 0.000001 0.0100% $2.47M $44K
RAYUSDTM Trading 2024-03-22 4.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0154% $2.45M $818K
0GUSDTM Trading 2025-09-18 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $2.44M $3.94M
ARCUSDTM Trading 2025-11-25 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0188% $2.44M $26.50M
LIGHTUSDTM Trading 2025-09-27 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.1382% $2.41M $2.80M
SOONUSDTM Trading 2025-05-23 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $2.40M $9.84M
RAVEUSDTM Trading 2025-12-15 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $2.39M $1.45M
ZKUSDTM Trading 2024-06-17 4.0 ±2% 50x 0.00001 -0.0084% $2.38M $3.50M
CAPUSDTM Trading 2026-06-28 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $2.37M $2.16M
AEROUSDTM Trading 2024-12-06 4.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0338% $2.35M $246K
WIFUSDTM Trading 2024-02-07 4.0 ±2% 75x 0.0001 -0.0160% $2.30M $781K
KAITOUSDTM Trading 2025-02-20 4.0 ±2% 30x 0.0001 0.0100% $2.30M $120K
GTCUSDTM Trading 2023-08-11 4.0 ±2% 10x 0.0001 -0.3068% $2.27M $1.36M
SYRUPUSDTM Trading 2025-05-07 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $2.27M $98K
ZILUSDTM Trading 2022-03-29 4.0 ±2% 25x 0.000001 0.0100% $2.25M $209K
SUSDTM Trading 2025-01-21 4.0 ±2% 50x 0.00001 -0.0080% $2.24M $18.44M
ETCUSDTM Trading 2021-04-21 8.0 ±2% 50x 0.001 0.0011% $2.24M $251K
1000BONKUSDTM Trading 2023-11-24 4.0 ±2% 75x 0.000001 0.0100% $2.22M $6.46M
AVNTUSDTM Trading 2025-09-09 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $2.20M $4.00M
RIVERUSDTM Trading 2025-10-18 4.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $2.10M $405K
COAIUSDTM Trading 2025-09-25 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $2.06M $1.17M
EIGENUSDTM Trading 2024-10-01 4.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0074% $1.98M $922K
BEATUSDTM Trading 2025-11-12 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $1.97M $220K
MANAUSDTM Trading 2021-04-01 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.96M $83K
ROSEUSDTM Trading 2022-03-02 8.0 ±2% 50x 0.000001 0.0100% $1.91M $310K
MUBARAKUSDTM Trading 2025-03-18 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $1.90M $207K
REUSDTM Trading 2026-06-18 4.0 ±2% 20x 0.00001 -0.0002% $1.90M $1.31M
DEEPUSDTM Trading 2024-10-23 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $1.90M $65K
DYDXUSDTM Trading 2021-09-10 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.88M $247K
ALLOUSDTM Trading 2025-11-11 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $1.87M $4.89M
CROUSDTM Trading 2021-12-22 8.0 ±1.875% 20x 0.00001 0.0100% $1.86M $158K
MONUSDTM Trading 2025-10-10 4.0 ±2% 75x 0.00001 -0.0106% $1.85M $283K
GALAUSDTM Trading 2021-11-24 8.0 ±2% 75x 0.000001 0.0100% $1.83M $414K
PONSUSDTM Trading 2026-09-01 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $1.81M $1.99M
WALUSDTM Trading 2025-03-28 4.0 ±2% 30x 0.00001 -0.0106% $1.78M $286K
NATGASUSDTM Trading 2026-03-31 4.0 ±0.5% 20x 0.001 0.0082% $1.78M $542K
METUSDTM Trading 2025-10-11 4.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0366% $1.72M $7.30M
OPENUSDTM Trading 2025-09-08 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $1.70M $24K
HOMEUSDTM Trading 2025-06-10 4.0 ±2% 30x 0.000001 0.0100% $1.70M $23K
LUNCUSDTM Trading 2022-06-02 8.0 ±2% 50x 0.000000001 0.0100% $1.70M $151K
TURBOUSDTM Trading 2023-05-24 4.0 ±2% 20x 0.0000001 0.0474% $1.69M $99K
PYTHUSDTM Trading 2023-11-20 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $1.69M $375K
USUSDTM Trading 2025-12-11 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $1.68M $773K
OPUSDTM Trading 2022-06-02 8.0 ±2% 75x 0.0001 0.0100% $1.63M $3.44M
ERAUSDTM Trading 2025-07-17 1.0 ±2% 25x 0.00001 -0.5480% $1.60M $235K
PROVEUSDTM Trading 2025-08-05 4.0 ±2% 50x 0.00001 -0.0282% $1.60M $34K
PROMUSDTM Trading 2025-08-12 4.0 ±2% 30x 0.0001 0.0100% $1.59M $387K
VVVUSDTM Trading 2025-02-14 4.0 ±2% 20x 0.001 0.0100% $1.56M $530K
SIRENUSDTM Trading 2025-03-24 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0472% $1.53M $479K
GRASSUSDTM Trading 2024-10-28 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.52M $1.33M
AKEUSDTM Trading 2025-08-21 4.0 ±2% 10x 0.00000001 -0.0354% $1.49M $2.06M
FLOKIUSDTM Trading 2023-03-04 8.0 ±2% 75x 0.000000001 0.0100% $1.47M $187K
APEUSDTM Trading 2022-03-18 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.46M $536K
ARIAUSDTM Trading 2025-09-03 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0262% $1.45M $1.10M
IOTAUSDTM Trading 2023-12-01 8.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $1.45M $93K
PROSUSDTM Trading 2026-04-28 4.0 ±2% 20x 0.0001 0.0592% $1.45M $1.85M
PTBUSDTM Delisting 2025-09-03 4.0 ±2% 20x 0.0000001 0.1892% $1.41M $10.11M
MOODENGUSDTM Trading 2024-10-04 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $1.41M $14.74M
FOLKSUSDTM Trading 2025-11-06 4.0 ±2% 25x 0.001 -0.0562% $1.40M $4.23M
MYXUSDTM Trading 2025-06-18 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0288% $1.39M $3.99M
BLUAIUSDTM Trading 2025-10-21 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $1.38M $25K
GIGGLEUSDTM Trading 2025-10-09 4.0 ±2% 50x 0.01 0.0086% $1.35M $475K
PIPPINUSDTM Trading 2025-12-03 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $1.34M $215K
ETHFIUSDTM Trading 2024-03-18 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.31M $170K
KGENUSDTM Trading 2025-10-07 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0172% $1.30M $9.02M
CVXUSDTM Trading 2024-07-03 4.0 ±2% 20x 0.001 0.0100% $1.28M $463K
TRBUSDTM Trading 2022-07-14 4.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $1.28M $44K
BLESSUSDTM Trading 2025-09-23 4.0 ±2% 40x 0.000001 0.0100% $1.25M $77K
HUSDTM Trading 2025-06-25 4.0 ±2% 8x 0.00001 0.0100% $1.25M $2.66M
EDENUSDTM Trading 2025-09-30 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $1.24M $4.36M
POPCATUSDTM Trading 2024-08-28 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $1.23M $126K
PRLUSDTM Trading 2026-03-25 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $1.21M $2.05M
EVAAUSDTM Trading 2025-10-03 4.0 ±2% 10x 0.0001 -0.0014% $1.21M $738K
BUSDTM Trading 2025-05-22 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $1.20M $44K
EDGEUSDTM Trading 2026-03-20 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.20M $2.04M
TUTUSDTM Trading 2025-03-20 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $1.18M $47K
JTOUSDTM Trading 2023-12-08 4.0 ±2% 20x 0.0001 0.0100% $1.18M $18K
CFXUSDTM Trading 2023-02-07 8.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $1.18M $70K
COTIUSDTM Trading 2024-02-28 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $1.17M $199K
ALTUSDTM Trading 2024-01-26 4.0 ±2% 30x 0.000001 -0.0242% $1.17M $2.63M
CLOUSDTM Trading 2025-10-14 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $1.13M $12.57M
CTUSDTM Trading 2026-09-30 4.0 ±2% 20x 0.00001 -0.7650% $1.13M $9.15M
KCSUSDTM Trading 2025-01-27 8.0 ±4.65% 8x 0.001 -0.1576% $1.11M $27.26M
WUSDTM Trading 2024-04-03 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $1.11M $1.06M
RESOLVUSDTM Trading 2025-06-10 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $1.10M $483K
THETAUSDTM Trading 2021-03-24 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0052% $1.09M $188K
ORDIUSDTM Trading 2023-05-13 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.08M $158K
OGNUSDTM Trading 2022-07-07 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $1.07M $105K
BOMEUSDTM Trading 2024-03-15 4.0 ±2% 50x 0.0000001 0.0100% $1.06M $173K
NMRUSDTM Trading 2023-09-08 4.0 ±2% 30x 0.001 -0.0042% $1.05M $120K
EDUUSDTM Trading 2023-05-26 8.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $1.05M $28K
LABUSDTM Trading 2025-10-17 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0620% $1.05M $234K
TRIAUSDTM Trading 2026-02-05 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0208% $1.04M $40K
NPCUSDTM Trading 2026-01-28 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $1.03M $193K
STBLUSDTM Trading 2025-09-17 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $1.01M $84K
STXUSDTM Trading 2023-03-03 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.00M $348K
AIXBTUSDTM Trading 2024-12-23 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $1.00M $509K
ZORAUSDTM Trading 2025-07-25 4.0 ±2% 30x 0.000001 0.0100% $1.00M $1.76M
GRTUSDTM Trading 2020-12-20 8.0 ±2% 50x 0.00001 0.0057% $988K $177K
COLLECTUSDTM Trading 2025-12-31 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $971K $65K
METISUSDTM Trading 2024-01-05 4.0 ±2% 30x 0.001 0.0100% $964K $267K
CHIPUSDTM Trading 2026-04-16 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0006% $955K $2.18M
TNSRUSDTM Trading 2024-04-08 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $952K $515K
SKYAIUSDTM Trading 2025-05-14 4.0 ±3.75% 10x 0.00001 0.0100% $945K $266K
ZBTUSDTM Trading 2025-10-17 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $942K $2.18M

Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.