KuCoin Perpetual Contracts List: 706 USDT Perps
Every recorded active KuCoin perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.
All perpetual contracts
Download all 706 contracts (CSV) ↓Specs as of 2026-10-22 01:08 UTC · refreshed hourly.
Rows 201–400 of 706. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.
| Symbol | Status | Listed (UTC) | Interval (h) | Funding cap | Max leverage | Tick | Funding / 8h | Open interest ↑ | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVEUSDTM | Trading | 2024-12-09 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $380K | $16K |
| POLYXUSDTM | Trading | 2023-10-27 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $381K | $48K |
| KOMAUSDTM | Trading | 2024-12-24 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | -0.0372% | $383K | $25K |
| AUCTIONUSDTM | Trading | 2023-12-08 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.001 | -0.0172% | $385K | $42K |
| BABYUSDTM | Trading | 2025-04-10 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $392K | $44K |
| AVAAIUSDTM | Trading | 2025-01-10 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $393K | $35K |
| ARPAUSDTM | Trading | 2022-02-15 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $398K | $56K |
| REZUSDTM | Trading | 2024-04-30 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0096% | $402K | $54K |
| COPPERUSDTM | Trading | 2026-03-06 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.001 | 0.0062% | $404K | $28K |
| ESPORTSUSDTM | Trading | 2025-07-29 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $405K | $32K |
| GMTUSDTM | Trading | 2022-03-31 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | -0.0266% | $414K | $46K |
| HAEDALUSDTM | Trading | 2025-04-30 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $414K | $36K |
| TSTBSCUSDTM | Trading | 2025-02-11 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $420K | $26K |
| YFIUSDTM | Trading | 2020-09-28 | 8.0 | ±2% | 30x | 1 | 0.0100% | $423K | $58K |
| VELOUSDTM | Trading | 2025-11-05 | 4.0 | ±2% | 8x | 0.000001 | 0.0100% | $423K | $5,180 |
| SKYUSDTM | Trading | 2025-09-09 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $424K | $16K |
| SPKUSDTM | Trading | 2025-06-17 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0082% | $428K | $46K |
| SAPIENUSDTM | Trading | 2025-08-20 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $431K | $1.24M |
| PARTIUSDTM | Trading | 2025-03-25 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $433K | $1.22M |
| ARKUSDTM | Trading | 2023-09-22 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | -0.0294% | $435K | $29K |
| SKRUSDTM | Trading | 2026-01-21 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $438K | $24K |
| TWTUSDTM | Trading | 2023-10-11 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $438K | $1.69M |
| SOPHUSDTM | Trading | 2025-05-28 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | -0.1022% | $451K | $184K |
| MELANIAUSDTM | Trading | 2025-01-20 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | -0.0028% | $460K | $71K |
| ARKMUSDTM | Trading | 2023-12-06 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $462K | $15K |
| PNUTUSDTM | Trading | 2024-11-12 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | -0.0020% | $462K | $42K |
| ESPUSDTM | Trading | 2026-02-10 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0472% | $471K | $91K |
| MMTUSDTM | Trading | 2025-11-04 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $477K | $173K |
| CUSDTM | Trading | 2025-07-15 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $482K | $16K |
| CETUSUSDTM | Trading | 2023-05-12 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $485K | $17K |
| AXSUSDTM | Trading | 2021-09-16 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $490K | $87K |
| SIGNUSDTM | Trading | 2025-04-28 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $492K | $18K |
| BSBUSDTM | Trading | 2026-03-25 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0246% | $494K | $2.03M |
| ACUUSDTM | Trading | 2026-01-23 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $498K | $10K |
| DUSKUSDTM | Trading | 2022-06-16 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $504K | $258K |
| ONUSDTM | Trading | 2025-10-24 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.1404% | $506K | $154K |
| GOATUSDTM | Trading | 2024-10-25 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0024% | $509K | $38K |
| CVCUSDTM | Trading | 2022-08-18 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $510K | $16K |
| SENTUSDTM | Trading | 2025-11-14 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $513K | $144K |
| RECALLUSDTM | Trading | 2025-10-15 | 4.0 | ±2% | 40x | 0.00001 | 0.0100% | $513K | $1.37M |
| MORPHOUSDTM | Trading | 2024-11-22 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $516K | $170K |
| LYNUSDTM | Trading | 2025-10-06 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $521K | $62K |
| B2USDTM | Trading | 2025-05-07 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $521K | $22K |
| BBUSDTM | Trading | 2024-05-13 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $522K | $91K |
| PEOPLEUSDTM | Trading | 2021-12-23 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $522K | $219K |
| ILVUSDTM | Trading | 2023-12-06 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.001 | 0.0100% | $525K | $32K |
| SPACEUSDTM | Trading | 2026-01-23 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $526K | $25K |
| CFGUSDTM | Trading | 2026-03-16 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $528K | $92K |
| OPGUSDTM | Trading | 2026-04-23 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0062% | $535K | $1.89M |
| GWEIUSDTM | Trading | 2026-01-29 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | -0.0034% | $536K | $55K |
| UBUSDTM | Trading | 2025-09-12 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0000001 | 0.0100% | $563K | $137K |
| HANAUSDTM | Trading | 2025-09-26 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $568K | $161K |
| ZAMAUSDTM | Trading | 2026-01-09 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0048% | $568K | $278K |
| MAGICUSDTM | Trading | 2023-02-07 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0076% | $568K | $198K |
| BSVUSDTM | Trading | 2020-07-22 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.01 | 0.0100% | $575K | $25K |
| SNXUSDTM | Trading | 2021-04-14 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $577K | $193K |
| PHAUSDTM | Trading | 2025-01-02 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | -0.0058% | $578K | $242K |
| HEIUSDTM | Trading | 2025-02-18 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $578K | $30K |
| CCUSDTM | Trading | 2025-10-31 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $582K | $127K |
| 4USDTM | Trading | 2025-10-08 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $584K | $1.76M |
| WETUSDTM | Trading | 2025-12-09 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0334% | $585K | $907K |
| LUNAUSDTM | Trading | 2022-05-30 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $587K | $60K |
| LINEAUSDTM | Trading | 2025-09-10 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $588K | $15K |
| SWARMSUSDTM | Trading | 2025-01-08 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $589K | $79K |
| XVGUSDTM | Trading | 2023-07-07 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $590K | $42K |
| SKLUSDTM | Trading | 2023-11-24 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $596K | $72K |
| ATHUSDTM | Trading | 2024-06-14 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $600K | $248K |
| CTRUSDTM | Trading | 2026-05-28 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | -0.0310% | $608K | $1.32M |
| ORCAUSDTM | Trading | 2024-12-11 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | -0.0802% | $609K | $438K |
| FHEUSDTM | Trading | 2025-12-08 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $623K | $942K |
| KAIAUSDTM | Trading | 2024-12-06 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | -0.0066% | $631K | $67K |
| XTZUSDTM | Trading | 2021-04-09 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $634K | $40K |
| CHZUSDTM | Trading | 2021-03-24 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $645K | $213K |
| TUSDTM | Trading | 2023-03-17 | 4.0 | ±3.15% | 12x | 0.000001 | -0.0242% | $645K | $17K |
| AIOUSDTM | Trading | 2025-08-13 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $649K | $44K |
| NILUSDTM | Trading | 2025-03-24 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $651K | $188K |
| AEONUSDTM | Trading | 2026-07-28 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $653K | $2.01M |
| RVNUSDTM | Trading | 2021-04-29 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $656K | $45K |
| SLXUSDTM | Trading | 2026-06-01 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $664K | $1.88M |
| COMPUSDTM | Trading | 2021-04-21 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.01 | 0.0100% | $679K | $233K |
| BASUSDTM | Trading | 2025-08-26 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.000001 | 0.0100% | $684K | $1.23M |
| NEOUSDTM | Trading | 2021-04-14 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.001 | 0.0100% | $688K | $32K |
| AUSDTM | Trading | 2025-05-28 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $692K | $61K |
| ENSOUSDTM | Trading | 2025-10-14 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $699K | $118K |
| BANDUSDTM | Trading | 2021-04-21 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $702K | $13K |
| CHILLGUYUSDTM | Trading | 2024-11-29 | 4.0 | ±3.75% | 10x | 0.000001 | 0.0878% | $703K | $65K |
| ELSAUSDTM | Trading | 2026-01-20 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $705K | $107K |
| CKBUSDTM | Trading | 2023-03-04 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $706K | $345K |
| MOVRUSDTM | Trading | 2024-01-05 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.001 | 0.0100% | $707K | $431K |
| MANTAUSDTM | Trading | 2024-01-18 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $710K | $55K |
| GRIFFAINUSDTM | Trading | 2025-01-07 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $716K | $33K |
| SUPERUSDTM | Trading | 2023-11-27 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $719K | $99K |
| NESUSDTM | Trading | 2026-06-24 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $722K | $1.74M |
| API3USDTM | Trading | 2024-03-08 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $732K | $145K |
| 2ZUSDTM | Trading | 2025-10-02 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $741K | $188K |
| IDUSDTM | Trading | 2023-03-28 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $745K | $62K |
| BIRBUSDTM | Trading | 2026-01-28 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | -2.3272% | $766K | $1.44M |
| IOTXUSDTM | Trading | 2021-12-15 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $766K | $84K |
| TACUSDTM | Trading | 2025-07-15 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.000001 | 0.0094% | $767K | $33K |
| PLUMEUSDTM | Trading | 2025-01-22 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $777K | $79K |
| MARSCOINUSDTM | Trading | 2026-09-01 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $778K | $2.10M |
| ENJUSDTM | Trading | 2021-04-01 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $785K | $34K |
| BASEDUSDTM | Trading | 2026-03-30 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $797K | $1.94M |
| ALCHUSDTM | Trading | 2025-01-08 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0222% | $809K | $33K |
| IOUSDTM | Trading | 2024-06-11 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $810K | $150K |
| OUSDTM | Trading | 2026-06-18 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0001 | -0.0562% | $813K | $1.39M |
| PENDLEUSDTM | Trading | 2023-07-19 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0073% | $818K | $247K |
| ONEUSDTM | Trading | 2021-10-20 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | -0.1840% | $828K | $244K |
| CYSUSDTM | Trading | 2025-12-12 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0001 | 0.0174% | $840K | $27K |
| AINUSDTM | Trading | 2025-07-10 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $840K | $76K |
| BILLUSDTM | Trading | 2026-05-06 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | -0.0188% | $855K | $4.86M |
| ARXUSDTM | Trading | 2026-06-23 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | -0.0014% | $861K | $1.47M |
| BMTUSDTM | Trading | 2025-03-18 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | -0.5236% | $863K | $906K |
| ACEUSDTM | Trading | 2023-12-18 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $867K | $149K |
| AVAUSDTM | Trading | 2024-12-24 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $869K | $482K |
| ENSUSDTM | Trading | 2022-01-12 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $875K | $124K |
| BATUSDTM | Trading | 2021-04-09 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.0001 | -0.0324% | $883K | $181K |
| MUSDTM | Trading | 2025-07-07 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $886K | $3.58M |
| BANKUSDTM | Trading | 2025-11-13 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $888K | $18K |
| SUSHIUSDTM | Trading | 2020-12-24 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $902K | $101K |
| BTRUSDTM | Trading | 2025-08-27 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $907K | $60K |
| APRUSDTM | Trading | 2025-10-23 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $914K | $435K |
| IMXUSDTM | Trading | 2022-01-05 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $917K | $41K |
| CTSIUSDTM | Trading | 2022-01-19 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $918K | $33K |
| VELVETUSDTM | Trading | 2025-07-15 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $919K | $92K |
| RUNEUSDTM | Trading | 2022-03-31 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $920K | $84K |
| UAIUSDTM | Trading | 2025-11-06 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $920K | $57K |
| COLLECTUSDTM | Trading | 2025-12-31 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $922K | $77K |
| ARUSDTM | Trading | 2023-03-04 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $925K | $185K |
| XPINUSDTM | Trading | 2025-09-12 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0000001 | 0.0100% | $931K | $45K |
| SKYAIUSDTM | Trading | 2025-05-14 | 4.0 | ±3.75% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $934K | $263K |
| ZBTUSDTM | Trading | 2025-10-17 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $934K | $2.15M |
| METISUSDTM | Trading | 2024-01-05 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.001 | 0.0100% | $945K | $263K |
| TNSRUSDTM | Trading | 2024-04-08 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $947K | $505K |
| ZORAUSDTM | Trading | 2025-07-25 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $953K | $1.75M |
| CHIPUSDTM | Trading | 2026-04-16 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0070% | $959K | $2.18M |
| POWERUSDTM | Trading | 2025-12-06 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0340% | $968K | $3.00M |
| STBLUSDTM | Trading | 2025-09-17 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0698% | $973K | $98K |
| GRTUSDTM | Trading | 2020-12-20 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0096% | $986K | $185K |
| AIXBTUSDTM | Trading | 2024-12-23 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $996K | $510K |
| NPCUSDTM | Trading | 2026-01-28 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $1.02M | $188K |
| NMRUSDTM | Trading | 2023-09-08 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.001 | -0.0266% | $1.02M | $137K |
| LABUSDTM | Trading | 2025-10-17 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0474% | $1.03M | $225K |
| TRIAUSDTM | Trading | 2026-02-05 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $1.03M | $45K |
| BOMEUSDTM | Trading | 2024-03-15 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0000001 | 0.0100% | $1.04M | $177K |
| OGNUSDTM | Trading | 2022-07-07 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.06M | $106K |
| EDUUSDTM | Trading | 2023-05-26 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $1.07M | $34K |
| ORDIUSDTM | Trading | 2023-05-13 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.07M | $158K |
| THETAUSDTM | Trading | 2021-03-24 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | -0.0037% | $1.08M | $184K |
| RESOLVUSDTM | Trading | 2025-06-10 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.08M | $432K |
| CLOUSDTM | Trading | 2025-10-14 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0172% | $1.09M | $12.64M |
| CTUSDTM | Trading | 2026-09-30 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | -0.7962% | $1.09M | $8.03M |
| WUSDTM | Trading | 2024-04-03 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0082% | $1.10M | $1.06M |
| COTIUSDTM | Trading | 2024-02-28 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.16M | $199K |
| CFXUSDTM | Trading | 2023-02-07 | 8.0 | ±2% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.16M | $70K |
| JTOUSDTM | Trading | 2023-12-08 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $1.18M | $19K |
| TUTUSDTM | Trading | 2025-03-20 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.18M | $48K |
| PRLUSDTM | Trading | 2026-03-25 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.18M | $2.00M |
| EVAAUSDTM | Trading | 2025-10-03 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $1.18M | $712K |
| BUSDTM | Trading | 2025-05-22 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.18M | $47K |
| POPCATUSDTM | Trading | 2024-08-28 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.20M | $120K |
| EDGEUSDTM | Trading | 2026-03-20 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.21M | $2.06M |
| PTBUSDTM | Delisting | 2025-09-03 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0000001 | 0.3086% | $1.21M | $11.21M |
| HUSDTM | Trading | 2025-06-25 | 4.0 | ±2% | 8x | 0.00001 | 0.0100% | $1.21M | $2.65M |
| KCSUSDTM | Trading | 2025-01-27 | 8.0 | ±4.65% | 8x | 0.001 | -0.1015% | $1.22M | $26.12M |
| BLESSUSDTM | Trading | 2025-09-23 | 4.0 | ±2% | 40x | 0.000001 | 0.0100% | $1.22M | $78K |
| TRBUSDTM | Trading | 2022-07-14 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $1.25M | $47K |
| EDENUSDTM | Trading | 2025-09-30 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.26M | $4.31M |
| ETHFIUSDTM | Trading | 2024-03-18 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.26M | $161K |
| KGENUSDTM | Trading | 2025-10-07 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.27M | $9.05M |
| CVXUSDTM | Trading | 2024-07-03 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.001 | 0.0100% | $1.27M | $444K |
| STXUSDTM | Trading | 2023-03-03 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.30M | $465K |
| FLOKIUSDTM | Trading | 2023-03-04 | 8.0 | ±2% | 75x | 0.000000001 | 0.0100% | $1.31M | $278K |
| PIPPINUSDTM | Trading | 2025-12-03 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0386% | $1.32M | $219K |
| GIGGLEUSDTM | Trading | 2025-10-09 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.01 | 0.0092% | $1.34M | $494K |
| AKEUSDTM | Trading | 2025-08-21 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00000001 | -0.0340% | $1.36M | $2.29M |
| BLUAIUSDTM | Trading | 2025-10-21 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.36M | $24K |
| MOODENGUSDTM | Trading | 2024-10-04 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.37M | $15.79M |
| FOLKSUSDTM | Trading | 2025-11-06 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.001 | -0.0380% | $1.38M | $4.22M |
| MYXUSDTM | Trading | 2025-06-18 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.38M | $3.89M |
| ARIAUSDTM | Trading | 2025-09-03 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0246% | $1.39M | $925K |
| GRASSUSDTM | Trading | 2024-10-28 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.40M | $1.37M |
| APEUSDTM | Trading | 2022-03-18 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.43M | $520K |
| IOTAUSDTM | Trading | 2023-12-01 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $1.43M | $92K |
| PROSUSDTM | Trading | 2026-04-28 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0001 | 0.0880% | $1.43M | $1.86M |
| SIRENUSDTM | Trading | 2025-03-24 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0266% | $1.50M | $446K |
| ALTUSDTM | Trading | 2024-01-26 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | -0.0680% | $1.51M | $2.85M |
| VVVUSDTM | Trading | 2025-02-14 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.001 | 0.0090% | $1.55M | $545K |
| ERAUSDTM | Trading | 2025-07-17 | 1.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.3288% | $1.56M | $224K |
| OPUSDTM | Trading | 2022-06-02 | 8.0 | ±2% | 75x | 0.0001 | 0.0090% | $1.57M | $3.36M |
| PROVEUSDTM | Trading | 2025-08-05 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | -0.0380% | $1.59M | $37K |
| PROMUSDTM | Trading | 2025-08-12 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $1.59M | $392K |
| PYTHUSDTM | Trading | 2023-11-20 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.66M | $328K |
| OPENUSDTM | Trading | 2025-09-08 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $1.68M | $24K |
| HOMEUSDTM | Trading | 2025-06-10 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $1.68M | $23K |
| TURBOUSDTM | Trading | 2023-05-24 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0000001 | 0.0186% | $1.68M | $89K |
| LUNCUSDTM | Trading | 2022-06-02 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.000000001 | 0.0100% | $1.68M | $151K |
| USUSDTM | Trading | 2025-12-11 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $1.69M | $757K |
| METUSDTM | Trading | 2025-10-11 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | -0.0304% | $1.70M | $7.41M |
| GALAUSDTM | Trading | 2021-11-24 | 8.0 | ±2% | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $1.73M | $469K |
Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.