Hyperliquid Top Trader Exposure
Which native-perp markets dominate the selected top traders' observed books? Rank accounts by leaderboard PnL, ROI, volume or account value, then compare their exposure.
100 selected · 37 recently checked (within one hour) · 63 unpolled or old.
Market exposure: Day
by PnL| Native market | Long USD | Short USD | Gross USD | Side / wallets | Largest one | Largest five | Largest contributors (up to five per side) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | $550.94M | $4.55M | $555.49M | Long · 18 | 18% | 59% | 0x77dd…e0e9 $99.56M · checked 4 min ago 0x0392…d7d9 $96.40M · checked 3 min ago 0xde8d…9524 $74.87M · checked 4 min ago 0x09dc…c094 $27.20M · checked 2 min ago 0x6c93…59a4 $27.20M · checked 4 min ago |
| Short · 2 | 57% | 100% | 0x77ee…2902 $2.58M · checked 3 min ago 0x7737…bf66 $1.98M · checked 4 min ago |
||||
| BTC | $369.29M | $9.70M | $378.99M | Long · 11 | 22% | 82% | 0x6046…b21d $82.69M · checked 3 min ago 0x15a4…dfdb $82.47M · checked 2 min ago 0x8ea8…edbc $82.47M · checked 2 min ago 0x0c4a…1b19 $31.71M · checked 4 min ago 0xa2ce…3126 $24.78M · checked 2 min ago |
| Short · 3 | 60% | 100% | 0x64b7…9da9 $5.81M · checked 3 min ago 0x7737…bf66 $2.07M · checked 4 min ago 0x77ee…2902 $1.81M · checked 3 min ago |
||||
| HYPE | $172.84M | $1.35M | $174.18M | Long · 9 | 65% | 95% | 0x082e…ca88 $112.82M · checked 3 min ago 0xa9b9…3bbd $20.40M · checked 3 min ago 0x152e…c9dc $15.27M · checked 4 min ago 0xa2ce…3126 $8.18M · checked 2 min ago 0xea00…a918 $8.18M · checked 4 min ago |
| Short · 1 | 100% | 100% | 0x64b7…9da9 $1.35M · checked 3 min ago |
||||
| SOL | $98.09M | $2.17M | $100.25M | Long · 6 | 60% | 98% | 0x9c6a…a4ed $58.50M · checked 2 min ago 0x4a20…3c26 $18.08M · checked 4 min ago 0xb581…6f4f $9.57M · checked 2 min ago 0x8ae4…3d60 $7.68M · checked 4 min ago 0xea00…a918 $2.13M · checked 4 min ago |
| Short · 1 | 100% | 100% | 0x7737…bf66 $2.17M · checked 4 min ago |
||||
| NEAR | $77.94M | $209K | $78.14M | Long · 8 | 39% | 92% | 0x7737…bf66 $30.51M · checked 4 min ago 0xb581…6f4f $19.08M · checked 2 min ago 0x77ee…2902 $11.19M · checked 3 min ago 0x60b0…991e $5.94M · checked 4 min ago 0xdf60…d3c7 $5.30M · checked 3 min ago |
| Short · 1 | 100% | 100% | 0x64b7…9da9 $209K · checked 3 min ago |
||||
| ZEC | $75.25M | $2.39M | $77.65M | Long · 10 | 19% | 76% | 0x152e…c9dc $14.31M · checked 4 min ago 0xc36a…105b $14.16M · checked 4 min ago 0x60b0…991e $13.11M · checked 4 min ago 0x8742…8427 $9.84M · checked 3 min ago 0xea00…a918 $6.15M · checked 4 min ago |
| Short · 1 | 100% | 100% | 0x77ee…2902 $2.39M · checked 3 min ago |
||||
| XRP | $53.82M | $2.49M | $56.32M | Long · 4 | 87% | 100% | 0x31b1…1434 $47.08M · checked 4 min ago 0x152e…c9dc $3.80M · checked 4 min ago 0xeadc…9d55 $2.72M · checked 4 min ago 0xec0b…b078 $227K · checked 4 min ago |
| Short · 2 | 76% | 100% | 0x7737…bf66 $1.90M · checked 4 min ago 0x77ee…2902 $592K · checked 3 min ago |
||||
| VVV | $17.18M | $128K | $17.31M | Long · 6 | 37% | 97% | 0xd21d…90f1 $6.41M · checked 3 min ago 0x8742…8427 $4.07M · checked 3 min ago 0xb581…6f4f $2.96M · checked 2 min ago 0xea00…a918 $2.47M · checked 4 min ago 0x6540…f7b7 $810K · checked 4 min ago |
| Short · 1 | 100% | 100% | 0x77ee…2902 $128K · checked 3 min ago |
||||
| PUMP | $15.06M | $2.10M | $17.16M | Long · 5 | 34% | 100% | 0x60b0…991e $5.18M · checked 4 min ago 0xc36a…105b $4.46M · checked 4 min ago 0x152e…c9dc $2.29M · checked 4 min ago 0xeadc…9d55 $2.23M · checked 4 min ago 0x4cae…7c34 $909K · checked 4 min ago |
| Short · 1 | 100% | 100% | 0x77ee…2902 $2.10M · checked 3 min ago |
||||
| WLD | $14.56M | $0 | $14.56M | Long · 6 | 43% | 99% | 0x77ee…2902 $6.23M · checked 3 min ago 0x152e…c9dc $4.45M · checked 4 min ago 0xeadc…9d55 $2.19M · checked 4 min ago 0x64b7…9da9 $1.01M · checked 3 min ago 0xec0b…b078 $460K · checked 4 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| ADA | $4.21M | $7.04M | $11.25M | Long · 2 | 72% | 100% | 0x152e…c9dc $3.05M · checked 4 min ago 0xeadc…9d55 $1.16M · checked 4 min ago |
| Short · 2 | 70% | 100% | 0x77ee…2902 $4.94M · checked 3 min ago 0x7737…bf66 $2.10M · checked 4 min ago |
||||
| LIT | $10.77M | $0 | $10.77M | Long · 4 | 42% | 100% | 0x64b7…9da9 $4.53M · checked 3 min ago 0xdf60…d3c7 $2.98M · checked 3 min ago 0xea00…a918 $2.19M · checked 4 min ago 0x4cae…7c34 $1.07M · checked 4 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| ZRO | $7.72M | $0 | $7.72M | Long · 6 | 44% | 95% | 0x866d…d6e1 $3.39M · checked 2 min ago 0xeadc…9d55 $1.55M · checked 4 min ago 0x60b0…991e $1.15M · checked 4 min ago 0x6540…f7b7 $797K · checked 4 min ago 0xdf60…d3c7 $443K · checked 3 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| DOGE | $6.63M | $0 | $6.63M | Long · 3 | 52% | 100% | 0x152e…c9dc $3.44M · checked 4 min ago 0xeadc…9d55 $2.50M · checked 4 min ago 0xec0b…b078 $688K · checked 4 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| AERO | $6.12M | $0 | $6.12M | Long · 2 | 82% | 100% | 0xfdf8…e381 $5.02M · checked 2 min ago 0x6540…f7b7 $1.10M · checked 4 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| GRASS | $5.36M | $0 | $5.36M | Long · 3 | 66% | 100% | 0xfdf8…e381 $3.55M · checked 2 min ago 0xeadc…9d55 $1.23M · checked 4 min ago 0x4cae…7c34 $592K · checked 4 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| BNB | $2.99M | $1.93M | $4.93M | Long · 1 | 100% | 100% | 0xea00…a918 $2.99M · checked 4 min ago |
| Short · 1 | 100% | 100% | 0x7737…bf66 $1.93M · checked 4 min ago |
||||
| ENA | $4.51M | $0 | $4.51M | Long · 5 | 27% | 100% | 0xeadc…9d55 $1.24M · checked 4 min ago 0x4cae…7c34 $1.13M · checked 4 min ago 0x64b7…9da9 $836K · checked 3 min ago 0xec0b…b078 $672K · checked 4 min ago 0x6540…f7b7 $641K · checked 4 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| LINK | $4.38M | $0 | $4.38M | Long · 2 | 57% | 100% | 0xeadc…9d55 $2.50M · checked 4 min ago 0x6540…f7b7 $1.89M · checked 4 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| AAVE | $4.30M | $0 | $4.30M | Long · 2 | 56% | 100% | 0xeadc…9d55 $2.42M · checked 4 min ago 0x6540…f7b7 $1.87M · checked 4 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| FARTCOIN | $4.13M | $0 | $4.13M | Long · 2 | 62% | 100% | 0x8ae4…3d60 $2.56M · checked 4 min ago 0xeadc…9d55 $1.57M · checked 4 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| LTC | $4.11M | $0 | $4.11M | Long · 2 | 68% | 100% | 0xeadc…9d55 $2.79M · checked 4 min ago 0x64b7…9da9 $1.33M · checked 3 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| AVAX | $2.05M | $1.76M | $3.81M | Long · 1 | 100% | 100% | 0xeadc…9d55 $2.05M · checked 4 min ago |
| Short · 1 | 100% | 100% | 0x7737…bf66 $1.76M · checked 4 min ago |
||||
| GRAM | $3.61M | $0 | $3.61M | Long · 2 | 78% | 100% | 0xeadc…9d55 $2.82M · checked 4 min ago 0x64b7…9da9 $798K · checked 3 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| FIL | $3.02M | $0 | $3.02M | Long · 3 | 77% | 100% | 0xeadc…9d55 $2.31M · checked 4 min ago 0x64b7…9da9 $393K · checked 3 min ago 0x6540…f7b7 $312K · checked 4 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| TAO | $2.64M | $0 | $2.64M | Long · 2 | 88% | 100% | 0xeadc…9d55 $2.34M · checked 4 min ago 0x64b7…9da9 $304K · checked 3 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| SUI | $2.63M | $0 | $2.63M | Long · 1 | 100% | 100% | 0xa2ce…3126 $2.63M · checked 2 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| ASTER | $2.15M | $0 | $2.15M | Long · 1 | 100% | 100% | 0xeadc…9d55 $2.15M · checked 4 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| kPEPE | $2.06M | $0 | $2.06M | Long · 2 | 99% | 100% | 0xeadc…9d55 $2.04M · checked 4 min ago 0x64b7…9da9 $15K · checked 3 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions | ||||
| WIF | $1.96M | $0 | $1.96M | Long · 3 | 73% | 100% | 0xeadc…9d55 $1.44M · checked 4 min ago 0xec0b…b078 $514K · checked 4 min ago 0x64b7…9da9 $8,490 · checked 3 min ago |
| Short · 0 | Unavailable | Unavailable | No observed short positions |
Showing 30 of 79 observed native markets, ranked by gross USD; at most 30.
Sources and timing. Hyperliquid's hourly leaderboard snapshot, copied 11:32 UTC, ranks accounts over the selected window (including all-time PnL). Positions are a later observed native-perp sample from the shared on-chain wallet tracker, book valued 12:03 UTC; each contributor shows its own check age. Marks are used where available, otherwise entry prices. Vault and protocol accounts are excluded using the leaderboard's existing account-value rule; ROI uses its existing minimum account value.
Concentration. Each share divides a wallet's combined same-market, same-side USD by the selected sample's observed side notional, never whole-market open interest. Largest five includes at most five distinct wallets. A zero side has unavailable shares. Only wallets and positions checked within one hour qualify; recently checked accounts may have no open positions. Coverage counts use the leaderboard's wallet-check metadata, which can differ in time from the position book. Missing or stale observations are unknown. Profitable accounts' observed trades do not predict returns.