Hyperliquid (HYPE) Largest Trades: Recorded Whale Buys and Sells
Every large taker order (a market order that took liquidity) the scanner records on Hyperliquid and Bybit, largest first. An order is large when it is in the top 0.05% of its own market's recent orders and at least $100K on a perp or $50K spot.
The largest HYPE taker order of the last 7 days was a $6.24M HYPE sell on Hyperliquid · Perp at Oct 15, 13:09 UTC, 15.6× that market's large-order threshold. 519 large orders in 455 minutes: $104.39M bought and $168.91M sold by takers (38% buys).
HYPE largest taker orders, last 7 days
Largest first · top 100| Side | Size | Exchange · market | Price | Time (UTC) | × threshold |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $6.24M 2 orders, $8.86M that minute | Hyperliquid · Perp | 77.864 | Oct 15, 13:09 UTC | 15.6× |
| Sell | $4.85M | Hyperliquid · Perp | 80.790 | Oct 15, 16:26 UTC | 6.1× |
| Sell | $4.74M 2 orders, $6.85M that minute | Hyperliquid · Perp | 79.039 | Oct 16, 15:19 UTC | 5.0× |
| Sell | $3.84M | Hyperliquid · Perp | 77.702 | Oct 17, 22:41 UTC | 8.8× |
| Buy | $3.55M | Hyperliquid · Perp | 81.182 | Oct 16, 04:59 UTC | 8.1× |
| Sell | $3.48M | Hyperliquid · Perp | 81.300 | Oct 16, 12:43 UTC | 7.3× |
| Sell | $3.34M | Hyperliquid · Perp | 79.000 | Oct 15, 10:45 UTC | 8.3× |
| Sell | $3.11M | Hyperliquid · Perp | 80.900 | Oct 16, 05:22 UTC | 7.1× |
| Sell | $2.95M | Hyperliquid · Perp | 81.400 | Oct 16, 01:41 UTC | 6.8× |
| Buy | $2.66M | Hyperliquid · Perp | 81.400 | Oct 16, 10:31 UTC | 2.2× |
| Sell | $2.59M | Hyperliquid · Perp | 81.400 | Oct 13, 12:08 UTC | 5.9× |
| Sell | $2.36M | Hyperliquid · Perp | 79.500 | Oct 14, 16:21 UTC | 5.4× |
| Buy | $2.36M | Hyperliquid · Perp | 78.678 | Oct 18, 01:03 UTC | 9.1× |
| Sell | $2.06M | Hyperliquid · Perp | 80.891 | Oct 13, 13:12 UTC | 4.3× |
| Sell | $2.00M | Hyperliquid · Perp | 79.836 | Oct 15, 01:59 UTC | 3.9× |
| Buy | $1.95M | Hyperliquid · Perp | 78.058 | Oct 15, 13:29 UTC | 4.5× |
| Buy | $1.94M | Hyperliquid · Perp | 77.807 | Oct 15, 13:28 UTC | 4.9× |
| Sell | $1.83M | Hyperliquid · Perp | 79.548 | Oct 17, 10:14 UTC | 5.9× |
| Sell | $1.73M | Hyperliquid · Perp | 78.461 | Oct 18, 05:24 UTC | 2.2× |
| Buy | $1.71M | Hyperliquid · Perp | 77.115 | Oct 18, 16:36 UTC | 2.3× |
| Buy | $1.64M | Hyperliquid · Perp | 81.829 | Oct 14, 20:08 UTC | 3.8× |
| Buy | $1.64M | Hyperliquid · Perp | 81.946 | Oct 14, 20:09 UTC | 3.8× |
| Buy | $1.63M | Hyperliquid · Perp | 81.585 | Oct 14, 19:58 UTC | 3.7× |
| Buy | $1.60M | Hyperliquid · Perp | 80.236 | Oct 15, 14:34 UTC | 2.0× |
| Buy | $1.60M | Hyperliquid · Perp | 79.935 | Oct 15, 04:49 UTC | 2.8× |
| Buy | $1.55M | Hyperliquid · Perp | 77.421 | Oct 18, 15:18 UTC | 1.9× |
| Sell | $1.49M | Hyperliquid · Perp | 80.060 | Oct 15, 06:08 UTC | 2.6× |
| Sell | $1.45M | Hyperliquid · Perp | 81.427 | Oct 15, 15:59 UTC | 1.8× |
| Sell | $1.42M 2 orders, $2.05M that minute | Hyperliquid · Perp | 80.000 | Oct 15, 06:20 UTC | 2.5× |
| Sell | $1.39M | Hyperliquid · Perp | 76.491 | Oct 18, 19:51 UTC | 1.7× |
| Sell | $1.39M 2 orders, $2.43M that minute | Hyperliquid · Perp | 77.844 | Oct 17, 23:18 UTC | 2.9× |
| Sell | $1.39M | Hyperliquid · Perp | 78.317 | Oct 17, 16:53 UTC | 3.5× |
| Sell | $1.37M | Hyperliquid · Perp | 80.607 | Oct 16, 14:06 UTC | 2.0× |
| Sell | $1.37M | Hyperliquid · Perp | 80.490 | Oct 16, 14:07 UTC | 1.4× |
| Buy | $1.31M | Hyperliquid · Perp | 79.675 | Oct 16, 18:23 UTC | 1.4× |
| Buy | $1.31M | Hyperliquid · Perp | 87.352 | Oct 12, 04:25 UTC | 3.0× |
| Buy | $1.31M | Hyperliquid · Perp | 81.200 | Oct 15, 15:19 UTC | 1.6× |
| Sell | $1.31M | Hyperliquid · Perp | 86.924 | Oct 12, 04:16 UTC | 3.3× |
| Sell | $1.30M 2 orders, $2.59M that minute | Hyperliquid · Perp | 86.317 | Oct 12, 10:59 UTC | 2.5× |
| Sell | $1.29M | Hyperliquid · Perp | 86.200 | Oct 11, 22:37 UTC | 1.5× |
| Sell | $1.26M | Hyperliquid · Perp | 79.861 | Oct 15, 05:59 UTC | 2.4× |
| Buy | $1.25M | Hyperliquid · Perp | 80.135 | Oct 14, 15:09 UTC | 2.9× |
| Sell | $1.23M | Hyperliquid · Perp | 78.143 | Oct 18, 08:00 UTC | 1.5× |
| Sell | $1.23M | Hyperliquid · Perp | 81.643 | Oct 15, 17:57 UTC | 1.5× |
| Buy | $1.23M | Hyperliquid · Perp | 81.751 | Oct 15, 16:01 UTC | 1.5× |
| Buy | $1.22M | Hyperliquid · Perp | 80.153 | Oct 14, 14:54 UTC | 2.8× |
| Sell | $1.21M 2 orders, $2.07M that minute | Hyperliquid · Perp | 86.222 | Oct 12, 11:00 UTC | 1.5× |
| Sell | $1.20M | Hyperliquid · Perp | 80.086 | Oct 15, 08:30 UTC | 1.6× |
| Sell | $1.19M | Hyperliquid · Perp | 79.600 | Oct 16, 15:14 UTC | 1.3× |
| Sell | $1.19M 2 orders, $2.39M that minute | Hyperliquid · Perp | 79.567 | Oct 16, 15:15 UTC | 1.3× |
| Sell | $1.18M | Hyperliquid · Perp | 80.170 | Oct 15, 07:56 UTC | 3.5× |
| Sell | $1.17M | Bybit · Perp | 79.685 | Oct 14, 19:04 UTC | 7.6× |
| Buy | $1.16M | Hyperliquid · Perp | 80.051 | Oct 17, 07:28 UTC | 4.5× |
| Buy | $1.15M | Hyperliquid · Perp | 78.629 | Oct 17, 17:13 UTC | 2.9× |
| Sell | $1.14M | Hyperliquid · Perp | 78.170 | Oct 17, 21:29 UTC | 2.9× |
| Sell | $1.14M | Hyperliquid · Perp | 81.020 | Oct 13, 19:48 UTC | 2.6× |
| Buy | $1.13M | Hyperliquid · Perp | 79.461 | Oct 16, 17:45 UTC | 1.2× |
| Sell | $1.11M | Hyperliquid · Perp | 79.168 | Oct 17, 11:19 UTC | 3.6× |
| Sell | $1.08M 2 orders, $1.88M that minute | Hyperliquid · Perp | 87.000 | Oct 12, 09:18 UTC | 1.5× |
| Sell | $1.08M 2 orders, $2.16M that minute | Hyperliquid · Perp | 86.426 | Oct 12, 01:27 UTC | 1.2× |
| Sell | $1.07M 2 orders, $1.99M that minute | Hyperliquid · Perp | 81.877 | Oct 16, 11:41 UTC | 1.1× |
| Sell | $1.06M | Hyperliquid · Perp | 87.081 | Oct 12, 08:53 UTC | 1.6× |
| Sell | $1.06M 2 orders, $2.08M that minute | Hyperliquid · Perp | 81.547 | Oct 13, 21:06 UTC | 2.4× |
| Buy | $1.03M | Hyperliquid · Perp | 77.404 | Oct 18, 17:41 UTC | 1.2× |
| Buy | $1.02M | Hyperliquid · Perp | 79.462 | Oct 16, 19:23 UTC | 1.1× |
| Sell | $1.02M | Hyperliquid · Perp | 78.899 | Oct 16, 18:43 UTC | 1.1× |
| Sell | $1.00M | Hyperliquid · Perp | 81.114 | Oct 13, 14:57 UTC | 2.3× |
| Sell | $990K | Hyperliquid · Perp | 82.069 | Oct 15, 20:07 UTC | 1.2× |
| Sell | $978K | Hyperliquid · Perp | 81.020 | Oct 12, 23:37 UTC | 1.5× |
| Sell | $947K | Hyperliquid · Perp | 79.796 | Oct 14, 16:19 UTC | 2.2× |
| Buy | $942K | Hyperliquid · Perp | 81.391 | Oct 13, 12:49 UTC | 2.0× |
| Buy | $931K | Hyperliquid · Perp | 87.000 | Oct 12, 02:39 UTC | 1.1× |
| Buy | $923K 2 orders, $1.49M that minute | Hyperliquid · Perp | 81.432 | Oct 14, 20:29 UTC | 2.1× |
| Buy | $923K 3 orders, $2.76M that minute | Hyperliquid · Perp | 81.524 | Oct 16, 13:55 UTC | 1.5× |
| Buy | $922K | Hyperliquid · Perp | 83.348 | Oct 12, 21:29 UTC | 1.4× |
| Buy | $901K | Hyperliquid · Perp | 82.079 | Oct 15, 21:26 UTC | 1.5× |
| Sell | $879K | Hyperliquid · Perp | 78.490 | Oct 18, 01:58 UTC | 1.1× |
| Buy | $876K | Hyperliquid · Perp | 81.350 | Oct 13, 12:30 UTC | 2.2× |
| Sell | $870K | Hyperliquid · Perp | 77.119 | Oct 18, 15:31 UTC | 1.1× |
| Sell | $870K | Hyperliquid · Perp | 82.013 | Oct 14, 12:12 UTC | 2.2× |
| Buy | $868K | Hyperliquid · Perp | 81.907 | Oct 13, 14:23 UTC | 2.0× |
| Sell | $855K | Bybit · Perp | 85.460 | Oct 12, 12:24 UTC | 5.5× |
| Buy | $845K | Bybit · Perp | 80.000 | Oct 14, 16:40 UTC | 6.0× |
| Sell | $833K | Bybit · Perp | 83.293 | Oct 12, 18:16 UTC | 4.5× |
| Buy | $824K | Hyperliquid · Perp | 82.435 | Oct 14, 02:23 UTC | 2.1× |
| Sell | $822K | Hyperliquid · Perp | 82.135 | Oct 14, 04:15 UTC | 1.9× |
| Sell | $816K | Hyperliquid · Perp | 81.611 | Oct 15, 17:58 UTC | 1.0× |
| Buy | $812K | Hyperliquid · Perp | 81.208 | Oct 13, 18:23 UTC | 1.9× |
| Buy | $811K | Hyperliquid · Perp | 81.101 | Oct 14, 13:41 UTC | 2.0× |
| Sell | $809K | Hyperliquid · Perp | 80.900 | Oct 13, 15:18 UTC | 1.9× |
| Buy | $809K | Hyperliquid · Perp | 80.893 | Oct 16, 03:45 UTC | 1.9× |
| Sell | $808K 3 orders, $2.42M that minute | Hyperliquid · Perp | 80.756 | Oct 14, 21:10 UTC | 1.9× |
| Buy | $807K 2 orders, $1.61M that minute | Hyperliquid · Perp | 80.769 | Oct 14, 19:20 UTC | 1.9× |
| Sell | $806K | Hyperliquid · Perp | 80.609 | Oct 14, 13:55 UTC | 2.0× |
| Buy | $805K | Hyperliquid · Perp | 80.498 | Oct 16, 03:43 UTC | 1.8× |
| Sell | $804K | Hyperliquid · Perp | 80.384 | Oct 16, 03:41 UTC | 1.8× |
| Sell | $802K | Hyperliquid · Perp | 80.200 | Oct 16, 03:43 UTC | 1.8× |
| Sell | $802K | Hyperliquid · Perp | 80.144 | Oct 16, 21:39 UTC | 1.0× |
| Buy | $800K | Hyperliquid · Perp | 79.013 | Oct 18, 03:21 UTC | 1.0× |
| Sell | $799K | Hyperliquid · Perp | 77.664 | Oct 15, 13:53 UTC | 1.1× |
How to read it. Side is the taker's: a buy lifted the ask, a sell hit the bid. Size is one taker order in USD, however many fills it had. × threshold is that size divided by its market's large-order threshold at the time.
Only venues whose public trade feeds the engine groups per taker order are covered: currently Hyperliquid and Bybit (perps and Bybit spot, shown as separate markets). "Large" is relative to each market's own recent orders, so a large order on a small coin can be far smaller than one on BTC. Several large orders on the same market, side and minute are one row: its size is the largest of them, and the minute's total and order count are shown under it. Not financial advice.
HYPE large trades FAQ
What counts as a large trade?
A single taker order (a market order that took liquidity, however many fills it had) in the top 0.05% of its own market's recent orders by USD size, and at least $100K on a perp or $50K on a spot market. Each market has its own threshold, so the table shows how many times that threshold each order was.
Why only Hyperliquid and Bybit?
Their public trade feeds let the scanner put the fills of one taker order back together. Other exchanges publish fills in a way that splits one big order into many small prints, so their large orders can't be told apart from a burst of small ones.
Is a buy here a whale going long?
A buy is a taker buying (lifting the ask), which can open a long or close a short; a sell can open a short or close a long. Liquidations also arrive as taker orders. The side shows who crossed the spread, not the trader's intent. Nothing here is financial advice.