ASTER Price History
Daily ASTER price history from Binance spot ASTERUSDT since 6 Oct 2025: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
ASTER's all-time high on Binance spot ASTERUSDT is 3.000, reached on 6 Oct 2025; the latest price, 0.6919, is -76.94% from it. Its biggest one-day gain since 6 Oct 2025 was +27.02% on 2 Nov 2025, and its biggest one-day drop -25.59% on 3 Nov 2025. Over the last 30 days ASTER is down 9.79%; its lowest daily low since listing was 0.4030 on 6 Feb 2026.
ASTER daily prices, 2026
ASTERUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 so far | 0.7029 | 0.7165 | 0.6910 | 0.6919 | $10.63M | -1.56% |
| 2026-10-17 | 0.7083 | 0.7144 | 0.6914 | 0.7029 | $8.46M | -0.76% |
| 2026-10-16 | 0.7050 | 0.7212 | 0.6984 | 0.7083 | $6.89M | +0.47% |
| 2026-10-15 | 0.6997 | 0.7106 | 0.6728 | 0.7050 | $11.13M | +0.77% |
| 2026-10-14 | 0.7053 | 0.7120 | 0.6823 | 0.6996 | $6.65M | -0.81% |
| 2026-10-13 | 0.6853 | 0.7113 | 0.6721 | 0.7053 | $9.20M | +2.92% |
| 2026-10-12 | 0.7160 | 0.7259 | 0.6795 | 0.6853 | $9.77M | -4.29% |
| 2026-10-11 | 0.7130 | 0.7211 | 0.7060 | 0.7160 | $6.61M | +0.43% |
| 2026-10-10 | 0.7038 | 0.7208 | 0.7034 | 0.7129 | $5.04M | +1.29% |
| 2026-10-09 | 0.7006 | 0.7068 | 0.6869 | 0.7038 | $13.24M | +0.47% |
| 2026-10-08 | 0.7098 | 0.7198 | 0.6693 | 0.7005 | $16.52M | -1.31% |
| 2026-10-07 | 0.7364 | 0.7368 | 0.6976 | 0.7098 | $14.08M | -3.63% |
| 2026-10-06 | 0.7368 | 0.7560 | 0.7271 | 0.7365 | $12.89M | -0.03% |
| 2026-10-05 | 0.7116 | 0.7463 | 0.7025 | 0.7367 | $15.25M | +3.51% |
| 2026-10-04 | 0.7157 | 0.7192 | 0.7073 | 0.7117 | $10.04M | -0.56% |
| 2026-10-03 | 0.7228 | 0.7248 | 0.7056 | 0.7157 | $10.77M | -0.97% |
| 2026-10-02 | 0.7411 | 0.7600 | 0.7033 | 0.7227 | $15.56M | -2.48% |
| 2026-10-01 | 0.7576 | 0.7716 | 0.7322 | 0.7411 | $14.74M | -2.18% |
| 2026-09-30 | 0.7255 | 0.7815 | 0.7243 | 0.7576 | $34.84M | +4.44% |
| 2026-09-29 | 0.7080 | 0.7329 | 0.6913 | 0.7254 | $11.37M | +2.46% |
| 2026-09-28 | 0.7243 | 0.7291 | 0.6907 | 0.7080 | $19.85M | -2.22% |
| 2026-09-27 | 0.7374 | 0.7412 | 0.7166 | 0.7241 | $13.13M | -1.79% |
| 2026-09-26 | 0.7377 | 0.7488 | 0.7240 | 0.7373 | $7.74M | -0.01% |
| 2026-09-25 | 0.7087 | 0.7444 | 0.7039 | 0.7374 | $10.64M | +4.05% |
| 2026-09-24 | 0.6941 | 0.7185 | 0.6875 | 0.7087 | $9.67M | +2.12% |
| 2026-09-23 | 0.7300 | 0.7420 | 0.6620 | 0.6940 | $21.00M | -4.93% |
| 2026-09-22 | 0.7460 | 0.7480 | 0.7110 | 0.7300 | $22.18M | -2.14% |
| 2026-09-21 | 0.7400 | 0.7670 | 0.7280 | 0.7460 | $22.70M | +0.81% |
| 2026-09-20 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7220 | 0.7400 | $13.04M | -3.27% |
| 2026-09-19 | 0.7680 | 0.7920 | 0.7530 | 0.7650 | $21.24M | -0.26% |
| 2026-09-18 | 0.7440 | 0.7840 | 0.7420 | 0.7670 | $13.29M | +3.09% |
| 2026-09-17 | 0.7030 | 0.7500 | 0.7030 | 0.7440 | $8.15M | +5.83% |
| 2026-09-16 | 0.6800 | 0.7040 | 0.6680 | 0.7030 | $7.32M | +3.38% |
| 2026-09-15 | 0.7010 | 0.7060 | 0.6610 | 0.6800 | $7.84M | -3.00% |
| 2026-09-14 | 0.6860 | 0.7110 | 0.6820 | 0.7010 | $5.27M | +2.19% |
| 2026-09-13 | 0.6880 | 0.7020 | 0.6830 | 0.6860 | $3.77M | -0.15% |
| 2026-09-12 | 0.6830 | 0.6990 | 0.6790 | 0.6870 | $4.52M | +0.73% |
| 2026-09-11 | 0.6980 | 0.7190 | 0.6720 | 0.6820 | $17.32M | -2.43% |
| 2026-09-10 | 0.7340 | 0.7370 | 0.6910 | 0.6990 | $11.39M | -4.90% |
| 2026-09-09 | 0.7510 | 0.7670 | 0.7160 | 0.7350 | $13.10M | -2.13% |
| 2026-09-08 | 0.7720 | 0.7810 | 0.7350 | 0.7510 | $15.50M | -2.72% |
| 2026-09-07 | 0.7870 | 0.8120 | 0.7630 | 0.7720 | $21.34M | -1.91% |
| 2026-09-06 | 0.7760 | 0.8110 | 0.7490 | 0.7870 | $23.22M | +1.29% |
| 2026-09-05 | 0.7420 | 0.8740 | 0.7180 | 0.7770 | $55.28M | +4.86% |
| 2026-09-04 | 0.7230 | 0.7600 | 0.7080 | 0.7410 | $16.97M | +2.49% |
| 2026-09-03 | 0.7240 | 0.7390 | 0.7110 | 0.7230 | $10.97M | -0.28% |
| 2026-09-02 | 0.6940 | 0.7460 | 0.6880 | 0.7250 | $12.38M | +4.47% |
| 2026-09-01 | 0.7010 | 0.7130 | 0.6880 | 0.6940 | $7.69M | -1.14% |
| 2026-08-31 | 0.6820 | 0.7060 | 0.6800 | 0.7020 | $5.41M | +2.93% |
| 2026-08-30 | 0.6990 | 0.7120 | 0.6730 | 0.6820 | $10.71M | -2.43% |
| 2026-08-29 | 0.6960 | 0.7040 | 0.6860 | 0.6990 | $8.87M | +0.43% |
| 2026-08-28 | 0.7030 | 0.7140 | 0.6650 | 0.6960 | $9.73M | -0.85% |
| 2026-08-27 | 0.7270 | 0.7310 | 0.7020 | 0.7020 | $6.42M | -3.44% |
| 2026-08-26 | 0.6990 | 0.7290 | 0.6800 | 0.7270 | $6.77M | +4.01% |
| 2026-08-25 | 0.6990 | 0.7160 | 0.6800 | 0.6990 | $13.74M | +0.00% |
| 2026-08-24 | 0.6740 | 0.7190 | 0.6670 | 0.6990 | $17.14M | +3.56% |
| 2026-08-23 | 0.6490 | 0.7080 | 0.6220 | 0.6750 | $14.56M | +4.01% |
| 2026-08-22 | 0.7100 | 0.7770 | 0.6120 | 0.6490 | $38.95M | -8.46% |
| 2026-08-21 | 0.6650 | 0.7480 | 0.6590 | 0.7090 | $34.54M | +6.62% |
| 2026-08-20 | 0.6250 | 0.6810 | 0.6230 | 0.6650 | $14.81M | +6.40% |
| 2026-08-19 | 0.6030 | 0.6340 | 0.5980 | 0.6250 | $8.42M | +3.65% |
| 2026-08-18 | 0.6010 | 0.6080 | 0.5970 | 0.6030 | $1.41M | +0.17% |
| 2026-08-17 | 0.5990 | 0.6030 | 0.5980 | 0.6020 | $2.55M | +0.50% |
| 2026-08-16 | 0.6010 | 0.6030 | 0.5970 | 0.5990 | $1.03M | -0.33% |
| 2026-08-15 | 0.6040 | 0.6050 | 0.6000 | 0.6010 | $1.84M | -0.50% |
| 2026-08-14 | 0.6030 | 0.6050 | 0.5970 | 0.6040 | $1.13M | +0.00% |
| 2026-08-13 | 0.6020 | 0.6090 | 0.5990 | 0.6040 | $1.08M | +0.17% |
| 2026-08-12 | 0.6060 | 0.6100 | 0.6000 | 0.6030 | $1.55M | -0.33% |
| 2026-08-11 | 0.6010 | 0.6080 | 0.5990 | 0.6050 | $2.02M | +0.67% |
| 2026-08-10 | 0.6130 | 0.6210 | 0.6000 | 0.6010 | $2.58M | -1.96% |
| 2026-08-09 | 0.6040 | 0.6190 | 0.5990 | 0.6130 | $2.58M | +1.49% |
| 2026-08-08 | 0.6000 | 0.6120 | 0.5990 | 0.6040 | $1.65M | +0.50% |
| 2026-08-07 | 0.6010 | 0.6040 | 0.5960 | 0.6010 | $2.44M | +0.17% |
| 2026-08-06 | 0.6050 | 0.6090 | 0.5980 | 0.6000 | $2.73M | -0.83% |
| 2026-08-05 | 0.6050 | 0.6100 | 0.6030 | 0.6050 | $2.22M | +0.00% |
| 2026-08-04 | 0.6010 | 0.6110 | 0.6000 | 0.6050 | $2.07M | +0.67% |
| 2026-08-03 | 0.6040 | 0.6050 | 0.5970 | 0.6010 | $1.88M | -0.50% |
| 2026-08-02 | 0.5990 | 0.6080 | 0.5990 | 0.6040 | $1.31M | +0.67% |
| 2026-08-01 | 0.6000 | 0.6020 | 0.5960 | 0.6000 | $1.31M | +0.00% |
| 2026-07-31 | 0.6090 | 0.6110 | 0.5960 | 0.6000 | $3.89M | -1.32% |
| 2026-07-30 | 0.5980 | 0.6110 | 0.5870 | 0.6080 | $4.47M | +1.50% |
| 2026-07-29 | 0.6210 | 0.6240 | 0.5930 | 0.5990 | $7.29M | -3.70% |
| 2026-07-28 | 0.6210 | 0.6260 | 0.6090 | 0.6220 | $2.80M | +0.32% |
| 2026-07-27 | 0.6290 | 0.6320 | 0.6170 | 0.6200 | $2.78M | -1.27% |
| 2026-07-26 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6240 | 0.6280 | $1.46M | -0.48% |
| 2026-07-25 | 0.6300 | 0.6320 | 0.6200 | 0.6310 | $1.89M | +0.16% |
| 2026-07-24 | 0.6210 | 0.6410 | 0.6170 | 0.6300 | $3.96M | +1.45% |
| 2026-07-23 | 0.6230 | 0.6320 | 0.6180 | 0.6210 | $4.74M | -0.32% |
| 2026-07-22 | 0.6280 | 0.6300 | 0.6200 | 0.6230 | $2.46M | -0.80% |
| 2026-07-21 | 0.6270 | 0.6340 | 0.6240 | 0.6280 | $2.44M | +0.16% |
| 2026-07-20 | 0.6200 | 0.6270 | 0.6170 | 0.6270 | $2.90M | +0.97% |
| 2026-07-19 | 0.6210 | 0.6260 | 0.6150 | 0.6210 | $2.25M | +0.16% |
| 2026-07-18 | 0.6230 | 0.6240 | 0.6180 | 0.6200 | $1.07M | -0.64% |
| 2026-07-17 | 0.6180 | 0.6240 | 0.6080 | 0.6240 | $6.37M | +0.97% |
| 2026-07-16 | 0.6290 | 0.6350 | 0.6150 | 0.6180 | $3.47M | -1.75% |
| 2026-07-15 | 0.6310 | 0.6400 | 0.6260 | 0.6290 | $4.56M | -0.32% |
| 2026-07-14 | 0.6270 | 0.6420 | 0.6240 | 0.6310 | $4.94M | +0.48% |
| 2026-07-13 | 0.6210 | 0.6330 | 0.6140 | 0.6280 | $4.59M | +0.96% |
| 2026-07-12 | 0.6220 | 0.6270 | 0.6140 | 0.6220 | $2.36M | +0.00% |
| 2026-07-11 | 0.6300 | 0.6360 | 0.6220 | 0.6220 | $1.63M | -1.27% |
| 2026-07-10 | 0.6230 | 0.6350 | 0.6210 | 0.6300 | $2.77M | +1.29% |
| 2026-07-09 | 0.6220 | 0.6270 | 0.6170 | 0.6220 | $2.89M | -0.16% |
| 2026-07-08 | 0.6270 | 0.6290 | 0.6100 | 0.6230 | $4.79M | -0.64% |
| 2026-07-07 | 0.6380 | 0.6410 | 0.6220 | 0.6270 | $4.04M | -1.72% |
| 2026-07-06 | 0.6460 | 0.6480 | 0.6280 | 0.6380 | $4.35M | -1.24% |
| 2026-07-05 | 0.6420 | 0.6490 | 0.6330 | 0.6460 | $2.67M | +0.62% |
| 2026-07-04 | 0.6510 | 0.6550 | 0.6370 | 0.6420 | $4.71M | -1.38% |
| 2026-07-03 | 0.6380 | 0.6550 | 0.6320 | 0.6510 | $5.42M | +2.04% |
| 2026-07-02 | 0.6290 | 0.6490 | 0.6260 | 0.6380 | $8.66M | +1.43% |
| 2026-07-01 | 0.6230 | 0.6350 | 0.6200 | 0.6290 | $5.04M | +0.96% |
| 2026-06-30 | 0.6260 | 0.6300 | 0.6120 | 0.6230 | $5.18M | -0.48% |
| 2026-06-29 | 0.6220 | 0.6370 | 0.6140 | 0.6260 | $9.77M | +0.64% |
| 2026-06-28 | 0.6210 | 0.6250 | 0.6140 | 0.6220 | $3.64M | +0.16% |
| 2026-06-27 | 0.6300 | 0.6340 | 0.6190 | 0.6210 | $2.89M | -1.43% |
| 2026-06-26 | 0.6230 | 0.6330 | 0.6140 | 0.6300 | $8.39M | +1.29% |
| 2026-06-25 | 0.6160 | 0.6320 | 0.5920 | 0.6220 | $6.36M | +0.97% |
| 2026-06-24 | 0.6360 | 0.6390 | 0.5850 | 0.6160 | $10.00M | -3.14% |
| 2026-06-23 | 0.6310 | 0.6420 | 0.6080 | 0.6360 | $12.37M | +0.63% |
| 2026-06-22 | 0.6370 | 0.6480 | 0.6230 | 0.6320 | $6.84M | -0.78% |
| 2026-06-21 | 0.6460 | 0.6550 | 0.6330 | 0.6370 | $6.39M | -1.55% |
| 2026-06-20 | 0.6340 | 0.6650 | 0.6210 | 0.6470 | $9.39M | +2.05% |
| 2026-06-19 | 0.6380 | 0.6400 | 0.6120 | 0.6340 | $14.44M | -0.63% |
| 2026-06-18 | 0.7180 | 0.7270 | 0.6270 | 0.6380 | $48.52M | -11.02% |
| 2026-06-17 | 0.6620 | 0.8030 | 0.6560 | 0.7170 | $102.01M | +8.31% |
| 2026-06-16 | 0.6490 | 0.6780 | 0.6450 | 0.6620 | $15.37M | +2.00% |
| 2026-06-15 | 0.6350 | 0.6580 | 0.6280 | 0.6490 | $11.47M | +2.20% |
| 2026-06-14 | 0.6400 | 0.6410 | 0.6190 | 0.6350 | $4.89M | -0.78% |
| 2026-06-13 | 0.6280 | 0.6440 | 0.6280 | 0.6400 | $7.14M | +1.91% |
| 2026-06-12 | 0.6310 | 0.6360 | 0.6220 | 0.6280 | $5.01M | -0.48% |
| 2026-06-11 | 0.6200 | 0.6380 | 0.6190 | 0.6310 | $8.57M | +1.77% |
| 2026-06-10 | 0.6220 | 0.6330 | 0.6000 | 0.6200 | $10.90M | -0.16% |
| 2026-06-09 | 0.6320 | 0.6350 | 0.6090 | 0.6210 | $10.27M | -1.74% |
| 2026-06-08 | 0.6340 | 0.6400 | 0.6260 | 0.6320 | $5.87M | -0.16% |
| 2026-06-07 | 0.6210 | 0.6480 | 0.6200 | 0.6330 | $10.54M | +2.10% |
| 2026-06-06 | 0.6170 | 0.6280 | 0.5900 | 0.6200 | $17.56M | +0.49% |
| 2026-06-05 | 0.6660 | 0.6770 | 0.5880 | 0.6170 | $42.46M | -7.50% |
| 2026-06-04 | 0.6860 | 0.6940 | 0.6470 | 0.6670 | $19.98M | -2.77% |
| 2026-06-03 | 0.6710 | 0.7090 | 0.6680 | 0.6860 | $19.02M | +2.39% |
| 2026-06-02 | 0.6920 | 0.7020 | 0.6490 | 0.6700 | $18.00M | -3.04% |
| 2026-06-01 | 0.7270 | 0.7370 | 0.6770 | 0.6910 | $28.28M | -4.82% |
| 2026-05-31 | 0.7460 | 0.7840 | 0.7080 | 0.7260 | $47.08M | -2.55% |
| 2026-05-30 | 0.6740 | 0.7790 | 0.6720 | 0.7450 | $32.74M | +10.70% |
| 2026-05-29 | 0.6760 | 0.6830 | 0.6630 | 0.6730 | $5.93M | -0.44% |
| 2026-05-28 | 0.6800 | 0.6820 | 0.6590 | 0.6760 | $7.38M | -0.59% |
| 2026-05-27 | 0.6840 | 0.6990 | 0.6740 | 0.6800 | $6.23M | -0.58% |
| 2026-05-26 | 0.6920 | 0.6990 | 0.6770 | 0.6840 | $9.34M | -1.16% |
| 2026-05-25 | 0.7050 | 0.7240 | 0.6850 | 0.6920 | $14.15M | -1.84% |
| 2026-05-24 | 0.6830 | 0.7370 | 0.6710 | 0.7050 | $24.96M | +3.22% |
| 2026-05-23 | 0.6700 | 0.6890 | 0.6580 | 0.6830 | $10.55M | +1.94% |
| 2026-05-22 | 0.6940 | 0.7130 | 0.6610 | 0.6700 | $18.58M | -3.32% |
| 2026-05-21 | 0.6860 | 0.7470 | 0.6820 | 0.6930 | $37.25M | +1.02% |
| 2026-05-20 | 0.6500 | 0.7010 | 0.6470 | 0.6860 | $19.44M | +5.54% |
| 2026-05-19 | 0.6560 | 0.6600 | 0.6460 | 0.6500 | $4.93M | -0.91% |
| 2026-05-18 | 0.6480 | 0.6570 | 0.6420 | 0.6560 | $9.99M | +1.08% |
| 2026-05-17 | 0.6660 | 0.6690 | 0.6290 | 0.6490 | $5.06M | -2.41% |
| 2026-05-16 | 0.6700 | 0.6730 | 0.6530 | 0.6650 | $7.14M | -0.75% |
| 2026-05-15 | 0.6840 | 0.6940 | 0.6540 | 0.6700 | $13.55M | -2.05% |
| 2026-05-14 | 0.6720 | 0.6850 | 0.6660 | 0.6840 | $8.19M | +1.63% |
| 2026-05-13 | 0.6740 | 0.6850 | 0.6630 | 0.6730 | $6.96M | +0.00% |
| 2026-05-12 | 0.6900 | 0.6920 | 0.6630 | 0.6730 | $10.72M | -2.60% |
| 2026-05-11 | 0.7100 | 0.7130 | 0.6770 | 0.6910 | $17.22M | -2.68% |
| 2026-05-10 | 0.6990 | 0.7310 | 0.6940 | 0.7100 | $24.62M | +1.57% |
| 2026-05-09 | 0.6950 | 0.7290 | 0.6900 | 0.6990 | $26.22M | +0.72% |
| 2026-05-08 | 0.6620 | 0.6990 | 0.6580 | 0.6940 | $11.92M | +4.83% |
| 2026-05-07 | 0.6800 | 0.6820 | 0.6550 | 0.6620 | $14.59M | -2.65% |
| 2026-05-06 | 0.6740 | 0.6960 | 0.6720 | 0.6800 | $17.54M | +0.89% |
| 2026-05-05 | 0.6710 | 0.6820 | 0.6690 | 0.6740 | $10.90M | +0.45% |
| 2026-05-04 | 0.6680 | 0.6890 | 0.6670 | 0.6710 | $10.99M | +0.45% |
| 2026-05-03 | 0.6820 | 0.6900 | 0.6650 | 0.6680 | $13.01M | -2.05% |
| 2026-05-02 | 0.6560 | 0.6910 | 0.6510 | 0.6820 | $8.95M | +3.96% |
| 2026-05-01 | 0.6520 | 0.6620 | 0.6490 | 0.6560 | $4.40M | +0.46% |
| 2026-04-30 | 0.6610 | 0.6650 | 0.6510 | 0.6530 | $4.69M | -1.21% |
| 2026-04-29 | 0.6520 | 0.6820 | 0.6470 | 0.6610 | $17.67M | +1.23% |
| 2026-04-28 | 0.6470 | 0.6550 | 0.6250 | 0.6530 | $8.60M | +0.93% |
| 2026-04-27 | 0.6610 | 0.6640 | 0.6410 | 0.6470 | $8.29M | -2.12% |
| 2026-04-26 | 0.6520 | 0.6630 | 0.6490 | 0.6610 | $14.31M | +1.38% |
| 2026-04-25 | 0.6680 | 0.6690 | 0.6310 | 0.6520 | $14.16M | -2.40% |
| 2026-04-24 | 0.6740 | 0.6750 | 0.6600 | 0.6680 | $8.28M | -0.89% |
| 2026-04-23 | 0.6710 | 0.6770 | 0.6630 | 0.6740 | $7.57M | +0.45% |
| 2026-04-22 | 0.6800 | 0.7010 | 0.6700 | 0.6710 | $13.56M | -1.32% |
| 2026-04-21 | 0.6780 | 0.6890 | 0.6690 | 0.6800 | $11.73M | +0.29% |
| 2026-04-20 | 0.6690 | 0.6860 | 0.6680 | 0.6780 | $8.41M | +1.35% |
| 2026-04-19 | 0.6700 | 0.6800 | 0.6650 | 0.6690 | $10.17M | -0.30% |
| 2026-04-18 | 0.6820 | 0.6960 | 0.6620 | 0.6710 | $14.06M | -1.61% |
| 2026-04-17 | 0.6880 | 0.7010 | 0.6740 | 0.6820 | $13.50M | -0.87% |
| 2026-04-16 | 0.6660 | 0.6910 | 0.6600 | 0.6880 | $11.20M | +3.46% |
| 2026-04-15 | 0.6660 | 0.6760 | 0.6560 | 0.6650 | $7.55M | -0.15% |
| 2026-04-14 | 0.6760 | 0.7010 | 0.6600 | 0.6660 | $14.73M | -1.48% |
| 2026-04-13 | 0.6590 | 0.6850 | 0.6550 | 0.6760 | $6.77M | +2.42% |
| 2026-04-12 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6570 | 0.6600 | $7.29M | -2.37% |
| 2026-04-11 | 0.6650 | 0.6860 | 0.6620 | 0.6760 | $8.31M | +1.81% |
| 2026-04-10 | 0.6630 | 0.6680 | 0.6600 | 0.6640 | $6.48M | +0.15% |
| 2026-04-09 | 0.6640 | 0.6750 | 0.6590 | 0.6630 | $6.05M | -0.30% |
| 2026-04-08 | 0.6820 | 0.6850 | 0.6620 | 0.6650 | $7.56M | -2.35% |
| 2026-04-07 | 0.6620 | 0.6940 | 0.6580 | 0.6810 | $9.78M | +2.87% |
| 2026-04-06 | 0.6670 | 0.6740 | 0.6500 | 0.6620 | $6.81M | -0.60% |
| 2026-04-05 | 0.6660 | 0.6710 | 0.6580 | 0.6660 | $4.57M | +0.00% |
| 2026-04-04 | 0.6550 | 0.6710 | 0.6540 | 0.6660 | $4.68M | +1.52% |
| 2026-04-03 | 0.6620 | 0.6680 | 0.6510 | 0.6560 | $6.97M | -1.06% |
| 2026-04-02 | 0.6680 | 0.6800 | 0.6520 | 0.6630 | $17.29M | -0.75% |
| 2026-04-01 | 0.6700 | 0.6840 | 0.6650 | 0.6680 | $6.53M | -0.30% |
| 2026-03-31 | 0.6730 | 0.6820 | 0.6540 | 0.6700 | $7.20M | -0.45% |
| 2026-03-30 | 0.6600 | 0.6940 | 0.6600 | 0.6730 | $7.31M | +1.97% |
| 2026-03-29 | 0.6560 | 0.6630 | 0.6490 | 0.6600 | $4.93M | +0.61% |
| 2026-03-28 | 0.6610 | 0.6680 | 0.6530 | 0.6560 | $4.09M | -0.76% |
| 2026-03-27 | 0.6690 | 0.6750 | 0.6490 | 0.6610 | $8.79M | -1.20% |
| 2026-03-26 | 0.6640 | 0.6690 | 0.6560 | 0.6690 | $6.28M | +0.75% |
| 2026-03-25 | 0.6660 | 0.6810 | 0.6570 | 0.6640 | $10.16M | -0.30% |
| 2026-03-24 | 0.6650 | 0.6720 | 0.6230 | 0.6660 | $21.56M | +0.30% |
| 2026-03-23 | 0.6660 | 0.6860 | 0.6480 | 0.6640 | $17.93M | -0.30% |
| 2026-03-22 | 0.6680 | 0.6790 | 0.6320 | 0.6660 | $21.44M | -0.30% |
| 2026-03-21 | 0.6890 | 0.6950 | 0.6570 | 0.6680 | $6.87M | -3.05% |
| 2026-03-20 | 0.6850 | 0.6920 | 0.6770 | 0.6890 | $11.70M | +0.58% |
| 2026-03-19 | 0.6920 | 0.6990 | 0.6690 | 0.6850 | $19.45M | -1.01% |
| 2026-03-18 | 0.7550 | 0.7650 | 0.6740 | 0.6920 | $36.99M | -8.47% |
| 2026-03-17 | 0.7470 | 0.7930 | 0.7180 | 0.7560 | $54.10M | +1.20% |
| 2026-03-16 | 0.7190 | 0.7490 | 0.7150 | 0.7470 | $20.69M | +3.89% |
| 2026-03-15 | 0.7130 | 0.7210 | 0.7060 | 0.7190 | $8.09M | +0.84% |
| 2026-03-14 | 0.6990 | 0.7150 | 0.6910 | 0.7130 | $8.97M | +2.15% |
| 2026-03-13 | 0.7010 | 0.7280 | 0.6930 | 0.6980 | $19.70M | -0.57% |
| 2026-03-12 | 0.6990 | 0.7180 | 0.6980 | 0.7020 | $11.51M | +0.43% |
| 2026-03-11 | 0.7020 | 0.7080 | 0.6870 | 0.6990 | $10.89M | -0.43% |
| 2026-03-10 | 0.7010 | 0.7120 | 0.6930 | 0.7020 | $13.73M | +0.00% |
| 2026-03-09 | 0.6850 | 0.7100 | 0.6850 | 0.7020 | $12.72M | +2.48% |
| 2026-03-08 | 0.6910 | 0.6930 | 0.6730 | 0.6850 | $10.20M | -0.87% |
| 2026-03-07 | 0.7020 | 0.7050 | 0.6860 | 0.6910 | $6.10M | -1.43% |
| 2026-03-06 | 0.7040 | 0.7150 | 0.6860 | 0.7010 | $17.34M | -0.57% |
| 2026-03-05 | 0.7210 | 0.7670 | 0.7020 | 0.7050 | $34.19M | -2.22% |
| 2026-03-04 | 0.6960 | 0.7340 | 0.6940 | 0.7210 | $18.78M | +3.59% |
| 2026-03-03 | 0.6940 | 0.7060 | 0.6880 | 0.6960 | $10.97M | +0.14% |
| 2026-03-02 | 0.7090 | 0.7240 | 0.6700 | 0.6950 | $34.91M | -2.11% |
| 2026-03-01 | 0.7230 | 0.7390 | 0.6980 | 0.7100 | $19.29M | -1.66% |
| 2026-02-28 | 0.7030 | 0.7240 | 0.6650 | 0.7220 | $20.57M | +2.70% |
| 2026-02-27 | 0.6970 | 0.7150 | 0.6840 | 0.7030 | $16.05M | +0.86% |
| 2026-02-26 | 0.7090 | 0.7230 | 0.6860 | 0.6970 | $15.93M | -1.69% |
| 2026-02-25 | 0.6950 | 0.7320 | 0.6900 | 0.7090 | $17.88M | +2.01% |
| 2026-02-24 | 0.7020 | 0.7050 | 0.6770 | 0.6950 | $20.95M | -1.14% |
| 2026-02-23 | 0.6960 | 0.7100 | 0.6650 | 0.7030 | $24.96M | +1.15% |
| 2026-02-22 | 0.7180 | 0.7200 | 0.6910 | 0.6950 | $14.17M | -3.34% |
| 2026-02-21 | 0.7280 | 0.7400 | 0.7150 | 0.7190 | $11.12M | -1.24% |
| 2026-02-20 | 0.7180 | 0.7340 | 0.6920 | 0.7280 | $18.71M | +1.39% |
| 2026-02-19 | 0.7060 | 0.7190 | 0.6800 | 0.7180 | $17.39M | +1.56% |
| 2026-02-18 | 0.7090 | 0.7210 | 0.6870 | 0.7070 | $14.88M | -0.28% |
| 2026-02-17 | 0.7290 | 0.7370 | 0.6980 | 0.7090 | $15.45M | -2.88% |
| 2026-02-16 | 0.7300 | 0.7710 | 0.6950 | 0.7300 | $32.19M | +0.00% |
| 2026-02-15 | 0.7330 | 0.7450 | 0.7090 | 0.7300 | $27.48M | -0.54% |
| 2026-02-14 | 0.7270 | 0.7400 | 0.7050 | 0.7340 | $24.57M | +0.96% |
| 2026-02-13 | 0.7150 | 0.7460 | 0.6980 | 0.7270 | $34.92M | +1.68% |
| 2026-02-12 | 0.6910 | 0.7630 | 0.6820 | 0.7150 | $53.40M | +3.47% |
| 2026-02-11 | 0.6510 | 0.7220 | 0.6350 | 0.6910 | $62.42M | +6.31% |
| 2026-02-10 | 0.6020 | 0.6710 | 0.5980 | 0.6500 | $76.25M | +7.79% |
| 2026-02-09 | 0.6250 | 0.6520 | 0.5910 | 0.6030 | $44.50M | -3.52% |
| 2026-02-08 | 0.5620 | 0.6540 | 0.5600 | 0.6250 | $58.15M | +11.01% |
| 2026-02-07 | 0.5560 | 0.5680 | 0.5320 | 0.5630 | $39.06M | +1.26% |
| 2026-02-06 | 0.4670 | 0.5660 | 0.4030 | 0.5560 | $67.73M | +18.80% |
| 2026-02-05 | 0.5480 | 0.5650 | 0.4570 | 0.4680 | $76.19M | -14.44% |
| 2026-02-04 | 0.5670 | 0.5780 | 0.5330 | 0.5470 | $29.92M | -3.53% |
| 2026-02-03 | 0.5670 | 0.6010 | 0.5400 | 0.5670 | $44.93M | +0.00% |
| 2026-02-02 | 0.5360 | 0.5790 | 0.5200 | 0.5670 | $30.47M | +5.98% |
| 2026-02-01 | 0.5500 | 0.5630 | 0.5210 | 0.5350 | $25.18M | -2.73% |
| 2026-01-31 | 0.6060 | 0.6090 | 0.5070 | 0.5500 | $69.02M | -9.24% |
| 2026-01-30 | 0.6210 | 0.6280 | 0.5890 | 0.6060 | $41.19M | -2.26% |
| 2026-01-29 | 0.6710 | 0.6750 | 0.6040 | 0.6200 | $34.30M | -7.60% |
| 2026-01-28 | 0.6770 | 0.7110 | 0.6600 | 0.6710 | $39.30M | -1.03% |
| 2026-01-27 | 0.6400 | 0.6840 | 0.6350 | 0.6780 | $28.79M | +5.77% |
| 2026-01-26 | 0.6050 | 0.6450 | 0.6000 | 0.6410 | $26.79M | +5.95% |
| 2026-01-25 | 0.6600 | 0.6650 | 0.5960 | 0.6050 | $25.93M | -8.19% |
