Bitcoin (BTC) Price History
Daily Bitcoin price history from Binance spot BTCUSDT since 17 Aug 2017: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Bitcoin's all-time high on Binance spot BTCUSDT is 126,199.6, reached on 6 Oct 2025; the latest price, 81,182.7, is -35.67% from it. Its biggest one-day gain since 17 Aug 2017 was +22.50% on 7 Dec 2017, and its biggest one-day drop -39.50% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Bitcoin is up 0.37%; its lowest daily low since listing was 2,817 on 15 Sep 2017.
Bitcoin daily prices, 2020
BTCUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 28,875.5 | 29,300 | 27,850 | 28,923.6 | $2.17B | +0.17% |
| 2020-12-30 | 27,385 | 28,996 | 27,320 | 28,875.5 | $2.68B | +5.44% |
| 2020-12-29 | 27,079.4 | 27,410 | 25,880 | 27,385 | $1.85B | +1.13% |
| 2020-12-28 | 26,281.5 | 27,500 | 26,101 | 27,079.4 | $2.15B | +3.04% |
| 2020-12-27 | 26,493.4 | 28,422 | 25,700 | 26,281.7 | $4.03B | -0.80% |
| 2020-12-26 | 24,712.5 | 26,867 | 24,500 | 26,493.4 | $2.50B | +7.21% |
| 2020-12-25 | 23,729 | 24,789.9 | 23,433.6 | 24,712.5 | $1.92B | +4.14% |
| 2020-12-24 | 23,232.4 | 23,794.4 | 22,703.4 | 23,729.2 | $1.60B | +2.14% |
| 2020-12-23 | 23,810.8 | 24,100 | 22,600 | 23,232.8 | $2.80B | -2.43% |
| 2020-12-22 | 22,719.9 | 23,837.1 | 22,353.4 | 23,810.8 | $2.01B | +4.80% |
| 2020-12-21 | 23,455.5 | 24,102.8 | 21,815 | 22,719.7 | $2.04B | -3.14% |
| 2020-12-20 | 23,821.6 | 24,295 | 23,060 | 23,455.5 | $1.81B | -1.54% |
| 2020-12-19 | 23,107.4 | 24,171.5 | 22,750 | 23,821.6 | $2.02B | +3.09% |
| 2020-12-18 | 22,797.2 | 23,285.2 | 22,350 | 23,107.4 | $1.82B | +1.36% |
| 2020-12-17 | 21,335.5 | 23,800 | 21,230 | 22,797.2 | $4.20B | +6.85% |
| 2020-12-16 | 19,426.4 | 21,560 | 19,278.6 | 21,335.5 | $2.33B | +9.83% |
| 2020-12-15 | 19,273.7 | 19,570 | 19,050 | 19,426.4 | $1.20B | +0.80% |
| 2020-12-14 | 19,175 | 19,349 | 19,000 | 19,273.1 | $906.10M | +0.51% |
| 2020-12-13 | 18,808.7 | 19,411 | 18,711.1 | 19,175 | $1.08B | +1.95% |
| 2020-12-12 | 18,036.5 | 18,948.7 | 18,020.7 | 18,808.7 | $915.55M | +4.28% |
| 2020-12-11 | 18,254.8 | 18,292.7 | 17,572.3 | 18,036.5 | $1.30B | -1.19% |
| 2020-12-10 | 18,541.3 | 18,557.3 | 17,911.1 | 18,254.6 | $966.15M | -1.55% |
| 2020-12-09 | 18,324.1 | 18,639.6 | 17,650 | 18,541.3 | $1.45B | +1.19% |
| 2020-12-08 | 19,166.9 | 19,294.8 | 18,200 | 18,324.1 | $1.16B | -4.40% |
| 2020-12-07 | 19,358.7 | 19,420.9 | 18,902.9 | 19,166.9 | $793.52M | -0.99% |
| 2020-12-06 | 19,147.7 | 19,420 | 18,857 | 19,359.4 | $709.56M | +1.11% |
| 2020-12-05 | 18,650.5 | 19,177 | 18,500 | 19,147.7 | $813.45M | +2.67% |
| 2020-12-04 | 19,422.3 | 19,527 | 18,565.3 | 18,650.5 | $1.36B | -3.97% |
| 2020-12-03 | 19,204.1 | 19,598 | 18,867.2 | 19,421.9 | $1.29B | +1.13% |
| 2020-12-02 | 18,765 | 19,342 | 18,330 | 19,204.1 | $1.44B | +2.34% |
| 2020-12-01 | 19,695.9 | 19,888 | 18,001.1 | 18,765 | $2.45B | -4.73% |
| 2020-11-30 | 18,185 | 19,863.2 | 18,185 | 19,695.9 | $2.21B | +8.31% |
| 2020-11-29 | 17,719.8 | 18,360 | 17,517 | 18,185 | $996.74M | +2.62% |
| 2020-11-28 | 17,139.5 | 17,880.5 | 16,865.6 | 17,719.8 | $1.13B | +3.39% |
| 2020-11-27 | 17,149.5 | 17,457.6 | 16,438.1 | 17,139.5 | $1.45B | -0.06% |
| 2020-11-26 | 18,718.8 | 18,915 | 16,188 | 17,149.5 | $3.13B | -8.39% |
| 2020-11-25 | 19,160 | 19,484.2 | 18,500.3 | 18,719.1 | $1.77B | -2.30% |
| 2020-11-24 | 18,368 | 19,419 | 18,018 | 19,160 | $2.15B | +4.31% |
| 2020-11-23 | 18,413.9 | 18,766 | 18,000 | 18,368 | $1.53B | -0.25% |
| 2020-11-22 | 18,703.8 | 18,750 | 17,610.9 | 18,414.4 | $1.50B | -1.55% |
| 2020-11-21 | 18,655.7 | 18,965.9 | 18,308.6 | 18,703.8 | $1.41B | +0.26% |
| 2020-11-20 | 17,802.8 | 18,815.2 | 17,740 | 18,655.7 | $1.62B | +4.79% |
| 2020-11-19 | 17,777.8 | 18,179.8 | 17,335.7 | 17,802.8 | $1.66B | +0.15% |
| 2020-11-18 | 17,659.4 | 18,476.9 | 17,214.5 | 17,776.1 | $2.66B | +0.66% |
| 2020-11-17 | 16,713.1 | 17,858.8 | 16,538 | 17,659.4 | $1.98B | +5.66% |
| 2020-11-16 | 15,957 | 16,880 | 15,864 | 16,713.6 | $1.34B | +4.74% |
| 2020-11-15 | 16,069.6 | 16,180 | 15,774.7 | 15,957 | $696.65M | -0.71% |
| 2020-11-14 | 16,320 | 16,327 | 15,670 | 16,070.5 | $944.77M | -1.53% |
| 2020-11-13 | 16,291.9 | 16,480 | 15,952.4 | 16,320.7 | $1.23B | +0.18% |
| 2020-11-12 | 15,684.2 | 16,340.7 | 15,440.6 | 16,291.9 | $1.63B | +3.87% |
| 2020-11-11 | 15,297.2 | 15,965 | 15,272.7 | 15,684.2 | $1.23B | +2.53% |
| 2020-11-10 | 15,328.4 | 15,460 | 15,072.5 | 15,297.2 | $943.62M | -0.20% |
| 2020-11-09 | 15,475.1 | 15,840 | 14,805.5 | 15,328.4 | $1.67B | -0.95% |
| 2020-11-08 | 14,818.3 | 15,650 | 14,703.9 | 15,475.1 | $998.03M | +4.43% |
| 2020-11-07 | 15,579.9 | 15,753.5 | 14,344.2 | 14,818.3 | $1.54B | -4.89% |
| 2020-11-06 | 15,590 | 15,960 | 15,166 | 15,579.9 | $1.91B | -0.06% |
| 2020-11-05 | 14,144 | 15,750 | 14,093.6 | 15,590 | $2.13B | +10.22% |
| 2020-11-04 | 14,023.5 | 14,259 | 13,525 | 14,144 | $1.29B | +0.86% |
| 2020-11-03 | 13,549.6 | 14,066.1 | 13,285 | 14,023.5 | $1.01B | +3.50% |
| 2020-11-02 | 13,761.5 | 13,830 | 13,195 | 13,549.4 | $873.63M | -1.54% |
| 2020-11-01 | 13,791 | 13,895 | 13,603 | 13,761.5 | $499.12M | -0.21% |
| 2020-10-31 | 13,560.1 | 14,100 | 13,411.5 | 13,791 | $927.05M | +1.70% |
| 2020-10-30 | 13,455.7 | 13,670 | 13,115 | 13,560.1 | $946.82M | +0.78% |
| 2020-10-29 | 13,266.4 | 13,642.9 | 12,920.8 | 13,455.7 | $997.87M | +1.43% |
| 2020-10-28 | 13,636.2 | 13,859.5 | 12,888 | 13,266.4 | $1.26B | -2.71% |
| 2020-10-27 | 13,052.1 | 13,789.3 | 13,019.9 | 13,636.2 | $1.09B | +4.47% |
| 2020-10-26 | 13,029.6 | 13,238.8 | 12,765 | 13,052.2 | $794.40M | +0.18% |
| 2020-10-25 | 13,111.7 | 13,350 | 12,888 | 13,028.8 | $502.67M | -0.63% |
| 2020-10-24 | 12,923.1 | 13,166.7 | 12,870 | 13,111.7 | $468.30M | +1.46% |
| 2020-10-23 | 12,968.8 | 13,027.7 | 12,720.1 | 12,923.1 | $650.68M | -0.35% |
| 2020-10-22 | 12,780.8 | 13,185 | 12,678.1 | 12,968.5 | $905.78M | +1.47% |
| 2020-10-21 | 11,910 | 13,217.7 | 11,887 | 12,781 | $1.44B | +7.31% |
| 2020-10-20 | 11,751.5 | 12,038.4 | 11,677.6 | 11,910 | $737.43M | +1.35% |
| 2020-10-19 | 11,503.1 | 11,824 | 11,408 | 11,751.5 | $550.73M | +2.16% |
| 2020-10-18 | 11,360.3 | 11,505 | 11,346.2 | 11,503.1 | $266.15M | +1.26% |
| 2020-10-17 | 11,319.2 | 11,402.4 | 11,255 | 11,360.2 | $253.58M | +0.36% |
| 2020-10-16 | 11,505.1 | 11,541.1 | 11,200 | 11,319.3 | $553.21M | -1.61% |
| 2020-10-15 | 11,417.9 | 11,617.3 | 11,250.8 | 11,505.1 | $556.44M | +0.76% |
| 2020-10-14 | 11,420.6 | 11,548 | 11,280 | 11,417.9 | $472.01M | -0.02% |
| 2020-10-13 | 11,528.2 | 11,557 | 11,300 | 11,420.6 | $482.66M | -0.93% |
| 2020-10-12 | 11,369 | 11,720 | 11,172 | 11,528.2 | $604.78M | +1.40% |
| 2020-10-11 | 11,293.2 | 11,445 | 11,221 | 11,369 | $329.93M | +0.67% |
| 2020-10-10 | 11,050.6 | 11,491 | 11,050.5 | 11,293.2 | $494.79M | +2.20% |
| 2020-10-09 | 10,925.4 | 11,104.6 | 10,829 | 11,050.6 | $530.82M | +1.14% |
| 2020-10-08 | 10,666.4 | 10,950 | 10,530.4 | 10,925.6 | $559.31M | +2.43% |
| 2020-10-07 | 10,599.6 | 10,681.9 | 10,546.2 | 10,666.4 | $348.30M | +0.63% |
| 2020-10-06 | 10,792.2 | 10,800 | 10,525 | 10,599.7 | $520.05M | -1.78% |
| 2020-10-05 | 10,666.6 | 10,798 | 10,615.6 | 10,792.2 | $364.16M | +1.18% |
| 2020-10-04 | 10,542.1 | 10,696.9 | 10,517.9 | 10,666.6 | $246.25M | +1.18% |
| 2020-10-03 | 10,570.4 | 10,603.6 | 10,496.5 | 10,542.1 | $235.16M | -0.27% |
| 2020-10-02 | 10,619.1 | 10,664.6 | 10,374 | 10,570.4 | $526.86M | -0.46% |
| 2020-10-01 | 10,776.6 | 10,920 | 10,437 | 10,619.1 | $652.17M | -1.46% |
| 2020-09-30 | 10,840.6 | 10,849.3 | 10,665.1 | 10,776.6 | $425.28M | -0.59% |
| 2020-09-29 | 10,696.1 | 10,867.5 | 10,635.9 | 10,840.5 | $449.35M | +1.35% |
| 2020-09-28 | 10,774.3 | 10,950 | 10,626 | 10,696.1 | $544.46M | -0.73% |
| 2020-09-27 | 10,728.6 | 10,799 | 10,594.8 | 10,774.2 | $327.17M | +0.43% |
| 2020-09-26 | 10,686.6 | 10,820.9 | 10,644.7 | 10,728.6 | $304.51M | +0.39% |
| 2020-09-25 | 10,736.3 | 10,760.5 | 10,556.2 | 10,686.7 | $512.65M | -0.46% |
| 2020-09-24 | 10,241.5 | 10,795.2 | 10,190.9 | 10,736.3 | $604.52M | +4.83% |
| 2020-09-23 | 10,529.6 | 10,537.1 | 10,136.8 | 10,241.5 | $539.36M | -2.74% |
| 2020-09-22 | 10,417.2 | 10,572.7 | 10,353 | 10,529.6 | $460.36M | +1.08% |
| 2020-09-21 | 10,920.3 | 10,988.9 | 10,296.4 | 10,417.2 | $751.02M | -4.61% |
| 2020-09-20 | 11,080.6 | 11,080.6 | 10,723 | 10,920.3 | $426.82M | -1.45% |
| 2020-09-19 | 10,933.4 | 11,179.8 | 10,887.4 | 11,080.6 | $423.65M | +1.35% |
| 2020-09-18 | 10,940 | 11,038 | 10,812.8 | 10,933.4 | $516.15M | -0.06% |
| 2020-09-17 | 10,954 | 11,045.5 | 10,745.8 | 10,940 | $605.01M | -0.13% |
| 2020-09-16 | 10,785.2 | 11,093 | 10,661.2 | 10,954 | $708.64M | +1.56% |
| 2020-09-15 | 10,671.8 | 10,930 | 10,606.5 | 10,785.3 | $666.46M | +1.06% |
| 2020-09-14 | 10,332.8 | 10,750 | 10,212.3 | 10,671.8 | $706.18M | +3.28% |
| 2020-09-13 | 10,440.7 | 10,580.1 | 10,200 | 10,332.8 | $455.34M | -1.04% |
| 2020-09-12 | 10,387.9 | 10,478 | 10,269.2 | 10,440.9 | $366.91M | +0.51% |
| 2020-09-11 | 10,336.9 | 10,397.6 | 10,200 | 10,387.9 | $451.24M | +0.49% |
| 2020-09-10 | 10,219.3 | 10,483.4 | 10,070.8 | 10,336.9 | $602.39M | +1.15% |
| 2020-09-09 | 10,126.7 | 10,343 | 9,981 | 10,219.2 | $503.08M | +0.91% |
| 2020-09-08 | 10,373.5 | 10,438 | 9,850 | 10,126.6 | $742.95M | -2.38% |
| 2020-09-07 | 10,255.9 | 10,410.8 | 9,875 | 10,373.4 | $634.28M | +1.14% |
| 2020-09-06 | 10,166.7 | 10,347.1 | 9,994.9 | 10,256.2 | $574.90M | +0.88% |
| 2020-09-05 | 10,446.2 | 10,565.7 | 9,825 | 10,166.7 | $917.58M | -2.68% |
| 2020-09-04 | 10,138.3 | 10,627 | 9,875.5 | 10,446.2 | $959.93M | +3.01% |
| 2020-09-03 | 11,388.5 | 11,462.6 | 9,960.8 | 10,140.9 | $1.33B | -10.96% |
| 2020-09-02 | 11,922 | 11,954.6 | 11,160.1 | 11,388.5 | $1.01B | -4.47% |
| 2020-09-01 | 11,649.5 | 12,050.9 | 11,515 | 11,922 | $928.05M | +2.34% |
| 2020-08-31 | 11,711.2 | 11,800.8 | 11,570 | 11,649.5 | $646.72M | -0.53% |
| 2020-08-30 | 11,465.8 | 11,719 | 11,458 | 11,711.2 | $501.38M | +2.14% |
| 2020-08-29 | 11,526.9 | 11,580 | 11,417 | 11,465.8 | $379.23M | -0.53% |
| 2020-08-28 | 11,330.4 | 11,542.6 | 11,276.9 | 11,526.9 | $525.61M | +1.73% |
| 2020-08-27 | 11,461.4 | 11,592.2 | 11,125 | 11,330.4 | $717.47M | -1.14% |
| 2020-08-26 | 11,318.4 | 11,539.3 | 11,244 | 11,461.4 | $615.45M | +1.26% |
| 2020-08-25 | 11,748.2 | 11,767.9 | 11,117.6 | 11,318.4 | $797.03M | -3.66% |
| 2020-08-24 | 11,648.1 | 11,824.9 | 11,585.1 | 11,748.2 | $542.30M | +0.86% |
| 2020-08-23 | 11,663.5 | 11,718.1 | 11,514.1 | 11,648.1 | $440.41M | -0.13% |
| 2020-08-22 | 11,531.2 | 11,686 | 11,376.8 | 11,663 | $504.31M | +1.14% |
| 2020-08-21 | 11,853.5 | 11,878 | 11,485.8 | 11,531.3 | $755.45M | -2.72% |
| 2020-08-20 | 11,754.4 | 11,888 | 11,668 | 11,853.5 | $543.58M | +0.84% |
| 2020-08-19 | 11,945.1 | 12,020.1 | 11,561 | 11,754.6 | $870.61M | -1.59% |
| 2020-08-18 | 12,281.1 | 12,387.8 | 11,817.9 | 11,945 | $920.40M | -2.74% |
| 2020-08-17 | 11,911 | 12,468 | 11,769.8 | 12,281.1 | $1.03B | +3.11% |
| 2020-08-16 | 11,852.4 | 11,931.7 | 11,686 | 11,911 | $489.73M | +0.49% |
| 2020-08-15 | 11,760.5 | 11,980 | 11,680 | 11,852.4 | $667.45M | +0.78% |
| 2020-08-14 | 11,779.8 | 11,850 | 11,634 | 11,760.5 | $702.27M | -0.17% |
| 2020-08-13 | 11,564.3 | 11,793 | 11,270.4 | 11,780 | $809.61M | +1.86% |
| 2020-08-12 | 11,392.1 | 11,617.5 | 11,150 | 11,564.3 | $743.30M | +1.51% |
| 2020-08-11 | 11,892.9 | 11,935 | 11,125 | 11,392.1 | $1.05B | -4.21% |
| 2020-08-10 | 11,681.7 | 12,067.4 | 11,450 | 11,892.9 | $1.01B | +1.81% |
| 2020-08-09 | 11,761 | 11,797.1 | 11,522 | 11,681.7 | $483.71M | -0.68% |
| 2020-08-08 | 11,594.4 | 11,808.3 | 11,512 | 11,761.4 | $489.09M | +1.44% |
| 2020-08-07 | 11,762.5 | 11,909.9 | 11,322 | 11,594.2 | $767.01M | -1.43% |
| 2020-08-06 | 11,744.9 | 11,900 | 11,562.5 | 11,762.5 | $746.48M | +0.15% |
| 2020-08-05 | 11,192 | 11,780.9 | 11,093 | 11,744.9 | $861.43M | +4.94% |
| 2020-08-04 | 11,219.7 | 11,415 | 11,000 | 11,192 | $658.08M | -0.25% |
| 2020-08-03 | 11,071.4 | 11,473 | 10,936 | 11,219.8 | $641.13M | +1.34% |
| 2020-08-02 | 11,801.2 | 12,123.5 | 10,518.5 | 11,071.4 | $1.11B | -6.18% |
| 2020-08-01 | 11,335.5 | 11,861 | 11,220 | 11,801.2 | $987.82M | +4.11% |
| 2020-07-31 | 11,099.8 | 11,444 | 10,960 | 11,335.5 | $786.34M | +2.12% |
| 2020-07-30 | 11,100.5 | 11,170 | 10,831 | 11,099.6 | $669.78M | -0.01% |
| 2020-07-29 | 10,906.3 | 11,342.8 | 10,812 | 11,100.5 | $853.24M | +1.78% |
| 2020-07-28 | 11,030 | 11,242.2 | 10,565 | 10,906.3 | $1.07B | -1.12% |
| 2020-07-27 | 9,931.5 | 11,394.9 | 9,917.2 | 11,030 | $1.58B | +11.06% |
| 2020-07-26 | 9,700.4 | 10,111 | 9,650 | 9,931.5 | $644.61M | +2.38% |
| 2020-07-25 | 9,538.1 | 9,732.9 | 9,513 | 9,700.4 | $391.43M | +1.71% |
| 2020-07-24 | 9,603.3 | 9,637 | 9,463.4 | 9,537.8 | $419.24M | -0.68% |
| 2020-07-23 | 9,518.2 | 9,664 | 9,440.3 | 9,603.3 | $494.28M | +0.89% |
| 2020-07-22 | 9,390 | 9,544 | 9,261 | 9,518.2 | $457.78M | +1.36% |
| 2020-07-21 | 9,160.8 | 9,437.7 | 9,152.8 | 9,390 | $563.36M | +2.50% |
| 2020-07-20 | 9,209 | 9,221.5 | 9,131 | 9,160.8 | $325.30M | -0.52% |
| 2020-07-19 | 9,170.3 | 9,232.3 | 9,101.4 | 9,209 | $238.52M | +0.42% |
| 2020-07-18 | 9,154.3 | 9,219.3 | 9,121.1 | 9,170.3 | $206.63M | +0.17% |
| 2020-07-17 | 9,133.7 | 9,186.8 | 9,089.8 | 9,154.3 | $256.36M | +0.23% |
| 2020-07-16 | 9,197.6 | 9,226.1 | 9,047.2 | 9,133.7 | $395.88M | -0.69% |
| 2020-07-15 | 9,255.9 | 9,276.5 | 9,160.6 | 9,197.6 | $360.20M | -0.63% |
| 2020-07-14 | 9,242.6 | 9,279.5 | 9,113 | 9,255.9 | $421.79M | +0.14% |
| 2020-07-13 | 9,303.3 | 9,343.8 | 9,200.9 | 9,242.6 | $396.61M | -0.65% |
| 2020-07-12 | 9,234 | 9,345 | 9,157.5 | 9,302.8 | $285.59M | +0.74% |
| 2020-07-11 | 9,288.3 | 9,299.3 | 9,178.2 | 9,234 | $208.41M | -0.58% |
| 2020-07-10 | 9,232.4 | 9,317.5 | 9,125 | 9,288.3 | $352.24M | +0.61% |
| 2020-07-09 | 9,436.1 | 9,440.8 | 9,160 | 9,232.4 | $447.64M | -2.16% |
| 2020-07-08 | 9,257.4 | 9,470 | 9,231 | 9,436.1 | $525.34M | +1.93% |
| 2020-07-07 | 9,342.5 | 9,379.4 | 9,203 | 9,257.4 | $320.58M | -0.93% |
| 2020-07-06 | 9,069.4 | 9,375 | 9,055.9 | 9,344.2 | $502.55M | +3.03% |
| 2020-07-05 | 9,135 | 9,145.2 | 8,893 | 9,069.4 | $308.41M | -0.72% |
| 2020-07-04 | 9,057.8 | 9,190 | 9,040 | 9,135.5 | $240.58M | +0.85% |
| 2020-07-03 | 9,086.5 | 9,125 | 9,037.5 | 9,058.3 | $263.12M | -0.31% |
| 2020-07-02 | 9,232 | 9,262 | 8,940 | 9,086.5 | $417.72M | -1.58% |
| 2020-07-01 | 9,138.1 | 9,292 | 9,080.1 | 9,232 | $354.09M | +1.02% |
| 2020-06-30 | 9,192.9 | 9,205 | 9,064.9 | 9,138.5 | $287.78M | -0.59% |
| 2020-06-29 | 9,116.2 | 9,238 | 9,024.7 | 9,192.6 | $384.21M | +0.84% |
| 2020-06-28 | 9,012 | 9,191 | 8,948.1 | 9,116.4 | $278.72M | +1.16% |
| 2020-06-27 | 9,162.2 | 9,196.2 | 8,833 | 9,012 | $419.61M | -1.64% |
| 2020-06-26 | 9,249.5 | 9,298 | 9,045.5 | 9,162.2 | $461.35M | -0.94% |
| 2020-06-25 | 9,298.3 | 9,340 | 9,009.7 | 9,249.5 | $514.40M | -0.51% |
| 2020-06-24 | 9,624.3 | 9,670 | 9,208 | 9,296.5 | $579.43M | -3.41% |
| 2020-06-23 | 9,685.7 | 9,720 | 9,577 | 9,624.9 | $395.49M | -0.63% |
| 2020-06-22 | 9,294.7 | 9,780 | 9,277.1 | 9,685.7 | $551.00M | +4.21% |
| 2020-06-21 | 9,359 | 9,422 | 9,281.5 | 9,294.7 | $227.47M | -0.69% |
| 2020-06-20 | 9,310.2 | 9,395 | 9,171 | 9,359 | $282.12M | +0.52% |
| 2020-06-19 | 9,386.3 | 9,438.3 | 9,215.8 | 9,310.2 | $423.09M | -0.81% |
| 2020-06-18 | 9,465.1 | 9,489 | 9,280 | 9,386.3 | $351.65M | -0.83% |
| 2020-06-17 | 9,527 | 9,565 | 9,236.6 | 9,465.1 | $453.21M | -0.63% |
| 2020-06-16 | 9,426 | 9,589 | 9,373.1 | 9,525.6 | $494.46M | +1.06% |
| 2020-06-15 | 9,342.1 | 9,495 | 8,910.5 | 9,426 | $793.52M | +0.90% |
| 2020-06-14 | 9,473.3 | 9,481 | 9,245 | 9,342.1 | $282.13M | -1.39% |
| 2020-06-13 | 9,465 | 9,494.7 | 9,351 | 9,473.3 | $261.67M | +0.09% |
| 2020-06-12 | 9,278.9 | 9,557.1 | 9,232.5 | 9,465.1 | $472.01M | +1.99% |
| 2020-06-11 | 9,885.2 | 9,964 | 9,113 | 9,280.4 | $902.08M | -6.12% |
| 2020-06-10 | 9,772.4 | 9,992.7 | 9,704.2 | 9,885 | $462.38M | +1.15% |
| 2020-06-09 | 9,782 | 9,877 | 9,570 | 9,772.4 | $447.21M | -0.10% |
| 2020-06-08 | 9,747 | 9,800 | 9,633 | 9,782 | $395.46M | +0.36% |
| 2020-06-07 | 9,666.9 | 9,802 | 9,372.5 | 9,747 | $556.92M | +0.83% |
| 2020-06-06 | 9,621.2 | 9,735 | 9,531 | 9,666.3 | $315.60M | +0.47% |
| 2020-06-05 | 9,788.1 | 9,854.8 | 9,581 | 9,621.2 | $465.20M | -1.72% |
| 2020-06-04 | 9,666.3 | 9,881.6 | 9,450 | 9,789.1 | $557.23M | +1.27% |
| 2020-06-03 | 9,518 | 9,690 | 9,365.2 | 9,666.2 | $441.93M | +1.56% |
| 2020-06-02 | 10,202.7 | 10,229 | 9,266 | 9,518 | $1.07B | -6.69% |
| 2020-06-01 | 9,448.3 | 10,380 | 9,421.7 | 10,200.8 | $749.71M | +7.96% |
| 2020-05-31 | 9,697.7 | 9,700 | 9,381.4 | 9,448.3 | $461.27M | -2.57% |
| 2020-05-30 | 9,426.6 | 9,740 | 9,331.2 | 9,697.7 | $530.60M | +2.87% |
| 2020-05-29 | 9,575.9 | 9,605.3 | 9,330 | 9,427.1 | $542.76M | -1.55% |
| 2020-05-28 | 9,204.1 | 9,625.5 | 9,110 | 9,575.9 | $693.93M | +4.04% |
| 2020-05-27 | 8,841 | 9,225 | 8,811.7 | 9,204.1 | $624.66M | +4.10% |
| 2020-05-26 | 8,900.4 | 9,017.7 | 8,700 | 8,841.2 | $516.46M | -0.66% |
| 2020-05-25 | 8,718.1 | 8,979.7 | 8,642.7 | 8,900.4 | $553.55M | +2.06% |
| 2020-05-24 | 9,179 | 9,298 | 8,700 | 8,720.3 | $636.79M | -5.00% |
| 2020-05-23 | 9,170 | 9,307.9 | 9,070 | 9,179.1 | $400.41M | +0.10% |
| 2020-05-22 | 9,067.5 | 9,271 | 8,933.5 | 9,170 | $537.85M | +1.12% |
| 2020-05-21 | 9,511.4 | 9,578.5 | 8,815 | 9,068.6 | $1.00B | -4.66% |
| 2020-05-20 | 9,775.1 | 9,842 | 9,326 | 9,511.4 | $721.19M | -2.70% |
| 2020-05-19 | 9,733.9 | 9,897.2 | 9,474 | 9,775.5 | $760.71M | +0.43% |
| 2020-05-18 | 9,681.1 | 9,950 | 9,464.2 | 9,733.9 | $797.62M | +0.56% |
| 2020-05-17 | 9,380.8 | 9,888 | 9,322.1 | 9,680 | $663.09M | +3.18% |
| 2020-05-16 | 9,316 | 9,588 | 9,220 | 9,381.3 | $560.55M | +0.70% |
| 2020-05-15 | 9,792 | 9,845.6 | 9,150 | 9,316.4 | $1.10B | -4.86% |
| 2020-05-14 | 9,309.4 | 9,939 | 9,256.8 | 9,792 | $1.25B | +5.18% |
| 2020-05-13 | 8,811 | 9,398 | 8,793 | 9,309.4 | $839.73M | +5.66% |
| 2020-05-12 | 8,562 | 8,978.3 | 8,528.8 | 8,810.8 | $760.20M | +2.91% |
| 2020-05-11 | 8,722.8 | 9,168 | 8,200 | 8,561.5 | $1.47B | -1.85% |
| 2020-05-10 | 9,539.1 | 9,574.8 | 8,117 | 8,722.8 | $1.59B | -8.56% |
| 2020-05-09 | 9,800 | 9,914.2 | 9,520 | 9,539.4 | $795.00M | -2.66% |
| 2020-05-08 | 9,986.3 | 10,036 | 9,705 | 9,800 | $997.01M | -1.87% |
| 2020-05-07 | 9,143.4 | 10,067 | 9,021 | 9,986.4 | $1.41B | +9.23% |
| 2020-05-06 | 9,021.4 | 9,395 | 8,906.2 | 9,142.9 | $972.79M | +1.34% |
| 2020-05-05 | 8,871.9 | 9,118.6 | 8,760 | 9,021.8 | $683.08M | +1.69% |
| 2020-05-04 | 8,894.1 | 8,950 | 8,522 | 8,872 | $738.34M | -0.25% |
| 2020-05-03 | 8,972.6 | 9,200 | 8,712 | 8,894.2 | $808.43M | -0.87% |
| 2020-05-02 | 8,825.7 | 9,010 | 8,753 | 8,972 | $523.84M | +1.64% |
| 2020-05-01 | 8,620 | 9,059.2 | 8,613.6 | 8,827 | $805.64M | +2.40% |
| 2020-04-30 | 8,778.6 | 9,460 | 8,401 | 8,620 | $1.84B | -1.81% |
| 2020-04-29 | 7,738.6 | 8,952.9 | 7,710.1 | 8,778.6 | $1.54B | +13.43% |
| 2020-04-28 | 7,773.5 | 7,780 | 7,659.1 | 7,739 | $357.39M | -0.46% |
| 2020-04-27 | 7,693.1 | 7,792 | 7,606 | 7,774.6 | $504.03M | +1.06% |
| 2020-04-26 | 7,539 | 7,700 | 7,480 | 7,693.1 | $384.20M | +2.05% |
| 2020-04-25 | 7,505 | 7,705 | 7,431.1 | 7,538.7 | $331.29M | +0.45% |
| 2020-04-24 | 7,484 | 7,616 | 7,388 | 7,505 | $452.12M | +0.30% |
| 2020-04-23 | 7,125.1 | 7,738 | 7,020 | 7,482.4 | $756.32M | +5.01% |
| 2020-04-22 | 6,841.4 | 7,156.4 | 6,818 | 7,125.1 | $431.27M | +4.15% |
| 2020-04-21 | 6,829 | 6,940 | 6,762 | 6,841.4 | $411.80M | +0.21% |
| 2020-04-20 | 7,121.4 | 7,220 | 6,751 | 6,826.8 | $629.61M | -4.13% |
| 2020-04-19 | 7,248.6 | 7,266.1 | 7,055.6 | 7,120.7 | $326.49M | -1.76% |
| 2020-04-18 | 7,026.8 | 7,293.1 | 7,014.4 | 7,248.6 | $354.85M | +3.15% |
| 2020-04-17 | 7,102 | 7,148.1 | 6,973 | 7,027.6 | $382.33M | -1.05% |
