Ethena (ENA) Price History
Daily Ethena price history from Binance spot ENAUSDT since 2 Apr 2024: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Ethena's all-time high on Binance spot ENAUSDT is 1.523, reached on 11 Apr 2024; the latest price, 0.1802, is -88.17% from it. Its biggest one-day gain since 2 Apr 2024 was +46.32% on 3 Apr 2024, and its biggest one-day drop -23.43% on 3 Mar 2025. Over the last 30 days Ethena is up 7.01%; its lowest daily low since listing was 0.06990 on 10 Jun 2026.
Ethena daily prices, 2024
ENAUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.9532 | 0.9583 | 0.9059 | 0.9093 | $65.01M | -4.60% |
| 2024-12-30 | 0.9438 | 1.019 | 0.9340 | 0.9531 | $152.42M | +1.05% |
| 2024-12-29 | 0.9470 | 0.9758 | 0.9150 | 0.9432 | $69.66M | -0.40% |
| 2024-12-28 | 0.9052 | 0.9513 | 0.8826 | 0.9470 | $64.45M | +4.57% |
| 2024-12-27 | 0.9261 | 0.9959 | 0.8985 | 0.9056 | $90.18M | -2.20% |
| 2024-12-26 | 1.030 | 1.043 | 0.9144 | 0.9260 | $111.04M | -10.04% |
| 2024-12-25 | 1.055 | 1.069 | 1.000 | 1.029 | $85.38M | -2.46% |
| 2024-12-24 | 1.078 | 1.095 | 1.014 | 1.055 | $132.52M | -2.12% |
| 2024-12-23 | 1.030 | 1.124 | 0.9917 | 1.078 | $224.75M | +4.70% |
| 2024-12-22 | 1.010 | 1.111 | 0.9901 | 1.030 | $177.48M | +1.96% |
| 2024-12-21 | 1.181 | 1.228 | 0.9918 | 1.010 | $273.62M | -14.50% |
| 2024-12-20 | 0.9542 | 1.215 | 0.8400 | 1.181 | $398.85M | +23.80% |
| 2024-12-19 | 1.076 | 1.200 | 0.9311 | 0.9542 | $362.17M | -11.38% |
| 2024-12-18 | 1.112 | 1.150 | 1.005 | 1.077 | $228.84M | -3.17% |
| 2024-12-17 | 1.182 | 1.198 | 1.099 | 1.112 | $105.05M | -5.98% |
| 2024-12-16 | 1.252 | 1.330 | 1.162 | 1.183 | $223.74M | -5.52% |
| 2024-12-15 | 1.132 | 1.277 | 1.111 | 1.252 | $272.91M | +10.61% |
| 2024-12-14 | 0.9972 | 1.162 | 0.9466 | 1.132 | $170.52M | +13.50% |
| 2024-12-13 | 1.036 | 1.056 | 0.9731 | 0.9971 | $90.60M | -3.78% |
| 2024-12-12 | 1.048 | 1.143 | 1.031 | 1.036 | $151.38M | -1.10% |
| 2024-12-11 | 0.9021 | 1.048 | 0.8573 | 1.048 | $156.93M | +16.16% |
| 2024-12-10 | 1.005 | 1.071 | 0.8542 | 0.9020 | $267.24M | -10.28% |
| 2024-12-09 | 1.029 | 1.031 | 0.8627 | 1.005 | $254.40M | -2.26% |
| 2024-12-08 | 1.050 | 1.084 | 0.9886 | 1.028 | $113.88M | -2.02% |
| 2024-12-07 | 1.047 | 1.148 | 1.026 | 1.050 | $109.00M | +0.27% |
| 2024-12-06 | 0.9637 | 1.076 | 0.9525 | 1.047 | $168.44M | +8.64% |
| 2024-12-05 | 0.9073 | 0.9980 | 0.8523 | 0.9636 | $178.55M | +6.22% |
| 2024-12-04 | 0.8082 | 0.9689 | 0.8001 | 0.9072 | $203.52M | +12.25% |
| 2024-12-03 | 0.8394 | 0.8816 | 0.7548 | 0.8082 | $144.79M | -3.68% |
| 2024-12-02 | 0.8239 | 0.8874 | 0.7830 | 0.8391 | $129.10M | +1.83% |
| 2024-12-01 | 0.8439 | 0.8888 | 0.8052 | 0.8240 | $96.76M | -2.35% |
| 2024-11-30 | 0.7906 | 0.8598 | 0.7700 | 0.8438 | $99.69M | +6.74% |
| 2024-11-29 | 0.7076 | 0.7961 | 0.6869 | 0.7905 | $97.19M | +11.75% |
| 2024-11-28 | 0.7083 | 0.7622 | 0.6810 | 0.7074 | $127.48M | -0.13% |
| 2024-11-27 | 0.6006 | 0.7400 | 0.5913 | 0.7083 | $121.96M | +17.93% |
| 2024-11-26 | 0.6311 | 0.6498 | 0.5558 | 0.6006 | $109.55M | -4.80% |
| 2024-11-25 | 0.6809 | 0.7184 | 0.6108 | 0.6309 | $92.81M | -7.33% |
| 2024-11-24 | 0.6680 | 0.6878 | 0.5844 | 0.6808 | $93.58M | +1.93% |
| 2024-11-23 | 0.5959 | 0.6835 | 0.5880 | 0.6679 | $113.37M | +12.12% |
| 2024-11-22 | 0.5922 | 0.6305 | 0.5735 | 0.5957 | $85.93M | +0.59% |
| 2024-11-21 | 0.5159 | 0.6060 | 0.4964 | 0.5922 | $90.33M | +14.81% |
| 2024-11-20 | 0.5345 | 0.5470 | 0.5013 | 0.5158 | $59.48M | -3.46% |
| 2024-11-19 | 0.5796 | 0.5810 | 0.5282 | 0.5343 | $57.33M | -7.82% |
| 2024-11-18 | 0.5540 | 0.6329 | 0.5460 | 0.5796 | $115.38M | +4.62% |
| 2024-11-17 | 0.5539 | 0.6074 | 0.5443 | 0.5540 | $95.64M | +0.04% |
| 2024-11-16 | 0.5362 | 0.5770 | 0.5226 | 0.5538 | $71.21M | +3.28% |
| 2024-11-15 | 0.5382 | 0.6023 | 0.5225 | 0.5362 | $120.01M | -0.39% |
| 2024-11-14 | 0.5902 | 0.6055 | 0.5267 | 0.5383 | $82.74M | -8.75% |
| 2024-11-13 | 0.5913 | 0.6500 | 0.5207 | 0.5899 | $127.37M | -0.20% |
| 2024-11-12 | 0.6350 | 0.6359 | 0.5547 | 0.5911 | $128.11M | -6.96% |
| 2024-11-11 | 0.5549 | 0.6743 | 0.5452 | 0.6353 | $224.21M | +14.51% |
| 2024-11-10 | 0.5494 | 0.5881 | 0.5245 | 0.5548 | $145.01M | +0.98% |
| 2024-11-09 | 0.4957 | 0.5800 | 0.4854 | 0.5494 | $99.80M | +10.83% |
| 2024-11-08 | 0.5084 | 0.5375 | 0.4740 | 0.4957 | $100.75M | -2.46% |
| 2024-11-07 | 0.4857 | 0.5540 | 0.4815 | 0.5082 | $143.03M | +4.65% |
| 2024-11-06 | 0.3513 | 0.4886 | 0.3513 | 0.4856 | $107.85M | +38.23% |
| 2024-11-05 | 0.3295 | 0.3629 | 0.3225 | 0.3513 | $43.99M | +6.62% |
| 2024-11-04 | 0.3372 | 0.3591 | 0.3226 | 0.3295 | $37.81M | -2.25% |
| 2024-11-03 | 0.3624 | 0.3694 | 0.3165 | 0.3371 | $46.40M | -7.06% |
| 2024-11-02 | 0.3692 | 0.3837 | 0.3540 | 0.3627 | $25.65M | -1.79% |
| 2024-11-01 | 0.3627 | 0.3962 | 0.3486 | 0.3693 | $58.94M | +1.79% |
| 2024-10-31 | 0.3617 | 0.3840 | 0.3470 | 0.3628 | $51.73M | +0.30% |
| 2024-10-30 | 0.3809 | 0.4061 | 0.3607 | 0.3617 | $50.90M | -5.04% |
| 2024-10-29 | 0.3717 | 0.3975 | 0.3668 | 0.3809 | $47.09M | +2.48% |
| 2024-10-28 | 0.3623 | 0.3775 | 0.3300 | 0.3717 | $45.37M | +2.62% |
| 2024-10-27 | 0.3577 | 0.3739 | 0.3453 | 0.3622 | $22.10M | +1.29% |
| 2024-10-26 | 0.3509 | 0.3658 | 0.3425 | 0.3576 | $24.62M | +1.91% |
| 2024-10-25 | 0.3910 | 0.3951 | 0.3250 | 0.3509 | $58.64M | -10.23% |
| 2024-10-24 | 0.3689 | 0.3993 | 0.3655 | 0.3909 | $37.77M | +5.99% |
| 2024-10-23 | 0.3869 | 0.3897 | 0.3543 | 0.3688 | $26.46M | -4.65% |
| 2024-10-22 | 0.3900 | 0.3970 | 0.3752 | 0.3868 | $35.37M | -0.85% |
| 2024-10-21 | 0.4125 | 0.4349 | 0.3873 | 0.3901 | $52.21M | -5.41% |
| 2024-10-20 | 0.4015 | 0.4169 | 0.3869 | 0.4124 | $34.75M | +2.74% |
| 2024-10-19 | 0.4135 | 0.4224 | 0.3931 | 0.4014 | $38.91M | -2.95% |
| 2024-10-18 | 0.3758 | 0.4409 | 0.3649 | 0.4136 | $77.34M | +10.06% |
| 2024-10-17 | 0.3979 | 0.4100 | 0.3735 | 0.3758 | $63.61M | -5.53% |
| 2024-10-16 | 0.4284 | 0.4504 | 0.3823 | 0.3978 | $99.07M | -7.14% |
| 2024-10-15 | 0.4099 | 0.4638 | 0.4013 | 0.4284 | $143.45M | +4.54% |
| 2024-10-14 | 0.3571 | 0.4350 | 0.3471 | 0.4098 | $115.77M | +14.79% |
| 2024-10-13 | 0.3294 | 0.3688 | 0.3230 | 0.3570 | $74.29M | +8.38% |
| 2024-10-12 | 0.3432 | 0.3488 | 0.3231 | 0.3294 | $45.42M | -3.99% |
| 2024-10-11 | 0.2708 | 0.3466 | 0.2683 | 0.3431 | $86.82M | +26.70% |
| 2024-10-10 | 0.2671 | 0.2819 | 0.2559 | 0.2708 | $32.33M | +1.39% |
| 2024-10-09 | 0.2826 | 0.2896 | 0.2645 | 0.2671 | $27.59M | -5.48% |
| 2024-10-08 | 0.2842 | 0.2911 | 0.2685 | 0.2826 | $32.70M | -0.53% |
| 2024-10-07 | 0.2945 | 0.3138 | 0.2827 | 0.2841 | $45.91M | -3.56% |
| 2024-10-06 | 0.2863 | 0.3026 | 0.2826 | 0.2946 | $23.71M | +2.90% |
| 2024-10-05 | 0.3096 | 0.3219 | 0.2742 | 0.2863 | $23.89M | -7.53% |
| 2024-10-04 | 0.2795 | 0.3217 | 0.2779 | 0.3096 | $37.36M | +10.81% |
| 2024-10-03 | 0.3204 | 0.3337 | 0.2730 | 0.2794 | $59.06M | -12.82% |
| 2024-10-02 | 0.3541 | 0.3833 | 0.3195 | 0.3205 | $54.09M | -9.51% |
| 2024-10-01 | 0.3668 | 0.3968 | 0.3402 | 0.3542 | $69.89M | -3.44% |
| 2024-09-30 | 0.3882 | 0.4224 | 0.3644 | 0.3668 | $72.42M | -5.49% |
| 2024-09-29 | 0.3690 | 0.3988 | 0.3484 | 0.3881 | $43.86M | +5.18% |
| 2024-09-28 | 0.3596 | 0.3739 | 0.3476 | 0.3690 | $23.40M | +2.61% |
| 2024-09-27 | 0.3640 | 0.3770 | 0.3441 | 0.3596 | $37.66M | -1.21% |
| 2024-09-26 | 0.3131 | 0.3792 | 0.3074 | 0.3640 | $82.19M | +16.26% |
| 2024-09-25 | 0.3224 | 0.3420 | 0.3064 | 0.3131 | $34.43M | -2.85% |
| 2024-09-24 | 0.2820 | 0.3303 | 0.2740 | 0.3223 | $60.25M | +14.70% |
| 2024-09-23 | 0.2750 | 0.2970 | 0.2660 | 0.2810 | $30.62M | +2.18% |
| 2024-09-22 | 0.2890 | 0.3050 | 0.2610 | 0.2750 | $31.77M | -4.84% |
| 2024-09-21 | 0.2610 | 0.2900 | 0.2520 | 0.2890 | $23.50M | +11.15% |
| 2024-09-20 | 0.2490 | 0.2660 | 0.2410 | 0.2600 | $31.69M | +4.84% |
| 2024-09-19 | 0.2430 | 0.2550 | 0.2400 | 0.2480 | $23.17M | +2.48% |
| 2024-09-18 | 0.2280 | 0.2430 | 0.2180 | 0.2420 | $29.98M | +6.61% |
| 2024-09-17 | 0.2100 | 0.2310 | 0.2050 | 0.2270 | $24.43M | +8.61% |
| 2024-09-16 | 0.2130 | 0.2190 | 0.2060 | 0.2090 | $22.03M | -1.42% |
| 2024-09-15 | 0.2230 | 0.2310 | 0.2090 | 0.2120 | $21.50M | -4.93% |
| 2024-09-14 | 0.2200 | 0.2270 | 0.2180 | 0.2230 | $18.86M | +1.36% |
| 2024-09-13 | 0.2120 | 0.2240 | 0.2050 | 0.2200 | $33.41M | +3.77% |
| 2024-09-12 | 0.2120 | 0.2180 | 0.2020 | 0.2120 | $33.58M | +0.00% |
| 2024-09-11 | 0.2280 | 0.2290 | 0.2060 | 0.2120 | $31.65M | -7.02% |
| 2024-09-10 | 0.2350 | 0.2360 | 0.2250 | 0.2280 | $26.11M | -2.98% |
| 2024-09-09 | 0.2210 | 0.2380 | 0.2150 | 0.2350 | $19.06M | +6.82% |
| 2024-09-08 | 0.2110 | 0.2250 | 0.2090 | 0.2200 | $13.66M | +4.27% |
| 2024-09-07 | 0.2050 | 0.2130 | 0.2030 | 0.2110 | $7.65M | +2.93% |
| 2024-09-06 | 0.2080 | 0.2170 | 0.1940 | 0.2050 | $34.00M | -1.44% |
| 2024-09-05 | 0.2220 | 0.2250 | 0.2050 | 0.2080 | $27.12M | -5.88% |
| 2024-09-04 | 0.2200 | 0.2280 | 0.2040 | 0.2210 | $24.56M | +0.91% |
| 2024-09-03 | 0.2390 | 0.2440 | 0.2180 | 0.2190 | $14.98M | -7.98% |
| 2024-09-02 | 0.2230 | 0.2430 | 0.2170 | 0.2380 | $20.89M | +6.73% |
| 2024-09-01 | 0.2380 | 0.2410 | 0.2180 | 0.2230 | $17.05M | -6.30% |
| 2024-08-31 | 0.2420 | 0.2460 | 0.2320 | 0.2380 | $9.18M | -1.24% |
| 2024-08-30 | 0.2420 | 0.2460 | 0.2250 | 0.2410 | $26.74M | -0.41% |
| 2024-08-29 | 0.2550 | 0.2600 | 0.2360 | 0.2420 | $30.32M | -4.72% |
| 2024-08-28 | 0.2730 | 0.2860 | 0.2480 | 0.2540 | $34.42M | -6.96% |
| 2024-08-27 | 0.3130 | 0.3190 | 0.2660 | 0.2730 | $25.90M | -12.78% |
| 2024-08-26 | 0.3490 | 0.3550 | 0.3090 | 0.3130 | $19.49M | -10.06% |
| 2024-08-25 | 0.3700 | 0.3700 | 0.3450 | 0.3480 | $17.88M | -5.95% |
| 2024-08-24 | 0.3600 | 0.3850 | 0.3560 | 0.3700 | $20.61M | +3.06% |
| 2024-08-23 | 0.3050 | 0.3650 | 0.3040 | 0.3590 | $30.12M | +17.70% |
| 2024-08-22 | 0.3040 | 0.3100 | 0.2970 | 0.3050 | $9.07M | +0.33% |
| 2024-08-21 | 0.2940 | 0.3080 | 0.2830 | 0.3040 | $12.07M | +3.40% |
| 2024-08-20 | 0.2890 | 0.3050 | 0.2830 | 0.2940 | $12.21M | +1.73% |
| 2024-08-19 | 0.2920 | 0.2970 | 0.2720 | 0.2890 | $13.25M | -0.69% |
| 2024-08-18 | 0.2990 | 0.3060 | 0.2900 | 0.2910 | $10.13M | -2.68% |
| 2024-08-17 | 0.3000 | 0.3050 | 0.2900 | 0.2990 | $5.44M | -0.33% |
| 2024-08-16 | 0.3050 | 0.3100 | 0.2860 | 0.3000 | $11.65M | -1.64% |
| 2024-08-15 | 0.3250 | 0.3360 | 0.2960 | 0.3050 | $15.65M | -5.86% |
| 2024-08-14 | 0.3410 | 0.3440 | 0.3180 | 0.3240 | $14.88M | -4.99% |
| 2024-08-13 | 0.3300 | 0.3470 | 0.3110 | 0.3410 | $16.48M | +3.65% |
| 2024-08-12 | 0.2940 | 0.3440 | 0.2910 | 0.3290 | $33.75M | +11.90% |
| 2024-08-11 | 0.3200 | 0.3270 | 0.2920 | 0.2940 | $11.09M | -8.13% |
| 2024-08-10 | 0.3120 | 0.3350 | 0.3020 | 0.3200 | $11.42M | +2.56% |
| 2024-08-09 | 0.3130 | 0.3150 | 0.2990 | 0.3120 | $15.31M | +0.00% |
| 2024-08-08 | 0.2620 | 0.3150 | 0.2580 | 0.3120 | $15.67M | +19.54% |
| 2024-08-07 | 0.2760 | 0.2880 | 0.2560 | 0.2610 | $19.19M | -5.43% |
| 2024-08-06 | 0.2610 | 0.2900 | 0.2600 | 0.2760 | $22.17M | +5.75% |
| 2024-08-05 | 0.2920 | 0.2940 | 0.2260 | 0.2610 | $61.50M | -10.62% |
| 2024-08-04 | 0.3130 | 0.3250 | 0.2760 | 0.2920 | $29.26M | -6.71% |
| 2024-08-03 | 0.3510 | 0.3560 | 0.3100 | 0.3130 | $22.39M | -11.08% |
| 2024-08-02 | 0.3960 | 0.3990 | 0.3490 | 0.3520 | $25.22M | -11.11% |
| 2024-08-01 | 0.4000 | 0.4070 | 0.3640 | 0.3960 | $22.51M | -0.75% |
| 2024-07-31 | 0.4120 | 0.4180 | 0.3920 | 0.3990 | $19.29M | -2.92% |
| 2024-07-30 | 0.4400 | 0.4480 | 0.4050 | 0.4110 | $17.65M | -6.38% |
| 2024-07-29 | 0.4490 | 0.4760 | 0.4370 | 0.4390 | $25.01M | -2.01% |
| 2024-07-28 | 0.4690 | 0.4690 | 0.4400 | 0.4480 | $12.84M | -4.27% |
| 2024-07-27 | 0.4650 | 0.4800 | 0.4450 | 0.4680 | $18.54M | +0.86% |
| 2024-07-26 | 0.4290 | 0.4730 | 0.4230 | 0.4640 | $23.72M | +8.41% |
| 2024-07-25 | 0.4550 | 0.4550 | 0.4130 | 0.4280 | $34.65M | -5.73% |
| 2024-07-24 | 0.4570 | 0.5170 | 0.4420 | 0.4540 | $63.13M | -0.66% |
| 2024-07-23 | 0.4340 | 0.4580 | 0.4140 | 0.4570 | $49.67M | +5.30% |
| 2024-07-22 | 0.4910 | 0.4950 | 0.4290 | 0.4340 | $26.50M | -11.61% |
| 2024-07-21 | 0.5020 | 0.5020 | 0.4550 | 0.4910 | $21.15M | -2.19% |
| 2024-07-20 | 0.4880 | 0.5080 | 0.4780 | 0.5020 | $21.11M | +3.08% |
| 2024-07-19 | 0.4900 | 0.5140 | 0.4570 | 0.4870 | $29.46M | -0.61% |
| 2024-07-18 | 0.4580 | 0.4970 | 0.4510 | 0.4900 | $42.75M | +7.22% |
| 2024-07-17 | 0.4640 | 0.4870 | 0.4520 | 0.4570 | $41.88M | -1.51% |
| 2024-07-16 | 0.4810 | 0.4970 | 0.4450 | 0.4640 | $43.27M | -3.53% |
| 2024-07-15 | 0.4000 | 0.4960 | 0.3970 | 0.4810 | $56.69M | +20.55% |
| 2024-07-14 | 0.4000 | 0.4050 | 0.3800 | 0.3990 | $20.51M | -0.25% |
| 2024-07-13 | 0.3970 | 0.4070 | 0.3870 | 0.4000 | $14.11M | +1.01% |
| 2024-07-12 | 0.3940 | 0.4030 | 0.3740 | 0.3960 | $19.59M | +0.51% |
| 2024-07-11 | 0.4160 | 0.4340 | 0.3900 | 0.3940 | $20.45M | -5.06% |
| 2024-07-10 | 0.4230 | 0.4430 | 0.4070 | 0.4150 | $18.84M | -1.89% |
| 2024-07-09 | 0.4040 | 0.4250 | 0.3960 | 0.4230 | $20.19M | +4.70% |
| 2024-07-08 | 0.3780 | 0.4130 | 0.3490 | 0.4040 | $38.24M | +7.16% |
| 2024-07-07 | 0.4130 | 0.4260 | 0.3750 | 0.3770 | $22.49M | -8.72% |
| 2024-07-06 | 0.3790 | 0.4190 | 0.3680 | 0.4130 | $18.62M | +8.97% |
| 2024-07-05 | 0.4070 | 0.4070 | 0.3430 | 0.3790 | $40.44M | -6.65% |
| 2024-07-04 | 0.4610 | 0.4690 | 0.4010 | 0.4060 | $29.28M | -11.93% |
| 2024-07-03 | 0.5140 | 0.5170 | 0.4530 | 0.4610 | $25.96M | -10.31% |
| 2024-07-02 | 0.5060 | 0.5320 | 0.4950 | 0.5140 | $17.44M | +1.78% |
| 2024-07-01 | 0.5330 | 0.5560 | 0.5030 | 0.5050 | $23.21M | -5.25% |
| 2024-06-30 | 0.4890 | 0.5410 | 0.4830 | 0.5330 | $15.85M | +9.00% |
| 2024-06-29 | 0.5130 | 0.5290 | 0.4870 | 0.4890 | $14.50M | -4.68% |
| 2024-06-28 | 0.5610 | 0.5740 | 0.5070 | 0.5130 | $26.17M | -8.39% |
| 2024-06-27 | 0.5600 | 0.5930 | 0.5420 | 0.5600 | $23.24M | +0.18% |
| 2024-06-26 | 0.5730 | 0.5940 | 0.5430 | 0.5590 | $24.59M | -2.44% |
| 2024-06-25 | 0.5580 | 0.5900 | 0.5470 | 0.5730 | $25.61M | +2.69% |
| 2024-06-24 | 0.5680 | 0.5730 | 0.5130 | 0.5580 | $42.61M | -1.76% |
| 2024-06-23 | 0.6020 | 0.6120 | 0.5580 | 0.5680 | $18.61M | -5.65% |
| 2024-06-22 | 0.6000 | 0.6110 | 0.5850 | 0.6020 | $13.87M | +0.33% |
| 2024-06-21 | 0.6130 | 0.6260 | 0.5940 | 0.6000 | $27.31M | -2.12% |
| 2024-06-20 | 0.6350 | 0.6680 | 0.6000 | 0.6130 | $48.53M | -3.46% |
| 2024-06-19 | 0.6280 | 0.6870 | 0.6210 | 0.6350 | $57.38M | +1.28% |
| 2024-06-18 | 0.6760 | 0.6770 | 0.5540 | 0.6270 | $92.44M | -7.25% |
| 2024-06-17 | 0.7670 | 0.7730 | 0.6660 | 0.6760 | $70.86M | -11.86% |
| 2024-06-16 | 0.7490 | 0.7770 | 0.7240 | 0.7670 | $35.17M | +2.54% |
| 2024-06-15 | 0.7100 | 0.7500 | 0.6950 | 0.7480 | $31.01M | +5.35% |
| 2024-06-14 | 0.6970 | 0.7350 | 0.6610 | 0.7100 | $49.25M | +1.87% |
| 2024-06-13 | 0.7310 | 0.7310 | 0.6770 | 0.6970 | $40.74M | -4.65% |
| 2024-06-12 | 0.7090 | 0.7980 | 0.6840 | 0.7310 | $88.44M | +2.96% |
| 2024-06-11 | 0.7710 | 0.7750 | 0.7000 | 0.7100 | $95.88M | -7.91% |
| 2024-06-10 | 0.8310 | 0.8310 | 0.7690 | 0.7710 | $44.05M | -7.22% |
| 2024-06-09 | 0.8310 | 0.8400 | 0.8100 | 0.8310 | $29.87M | +0.00% |
| 2024-06-08 | 0.8850 | 0.8910 | 0.8140 | 0.8310 | $43.21M | -6.10% |
| 2024-06-07 | 0.9520 | 0.9660 | 0.7910 | 0.8850 | $95.41M | -7.04% |
| 2024-06-06 | 0.9800 | 1.008 | 0.9400 | 0.9520 | $54.31M | -2.76% |
| 2024-06-05 | 0.9770 | 0.9960 | 0.9340 | 0.9790 | $77.50M | +0.10% |
| 2024-06-04 | 1.027 | 1.082 | 0.9380 | 0.9780 | $152.36M | -4.77% |
| 2024-06-03 | 0.9210 | 1.042 | 0.9030 | 1.027 | $159.15M | +11.63% |
| 2024-06-02 | 0.9110 | 0.9350 | 0.8780 | 0.9200 | $82.09M | +1.10% |
| 2024-06-01 | 0.8790 | 0.9390 | 0.8730 | 0.9100 | $58.60M | +3.64% |
| 2024-05-31 | 0.8720 | 0.9090 | 0.8600 | 0.8780 | $81.60M | +0.80% |
| 2024-05-30 | 0.8370 | 0.9020 | 0.8130 | 0.8710 | $73.78M | +4.06% |
| 2024-05-29 | 0.8930 | 0.9080 | 0.8330 | 0.8370 | $62.68M | -6.38% |
| 2024-05-28 | 0.9210 | 0.9270 | 0.8590 | 0.8940 | $91.86M | -2.93% |
| 2024-05-27 | 0.9220 | 0.9560 | 0.8910 | 0.9210 | $105.32M | +0.00% |
| 2024-05-26 | 0.9130 | 0.9720 | 0.9020 | 0.9210 | $93.33M | +0.99% |
| 2024-05-25 | 0.8520 | 0.9520 | 0.8460 | 0.9120 | $105.21M | +7.17% |
| 2024-05-24 | 0.8660 | 0.9200 | 0.8320 | 0.8510 | $117.51M | -1.73% |
| 2024-05-23 | 0.8530 | 0.9090 | 0.8310 | 0.8660 | $218.19M | +1.52% |
| 2024-05-22 | 0.8860 | 0.8960 | 0.8030 | 0.8530 | $109.06M | -3.72% |
| 2024-05-21 | 0.8330 | 0.9020 | 0.8200 | 0.8860 | $187.10M | +6.49% |
| 2024-05-20 | 0.7130 | 0.8490 | 0.6900 | 0.8320 | $120.97M | +16.69% |
| 2024-05-19 | 0.7530 | 0.7580 | 0.6970 | 0.7130 | $49.21M | -5.44% |
| 2024-05-18 | 0.7200 | 0.7950 | 0.7030 | 0.7540 | $97.15M | +4.87% |
| 2024-05-17 | 0.6720 | 0.7490 | 0.6690 | 0.7190 | $100.28M | +7.15% |
| 2024-05-16 | 0.7350 | 0.7540 | 0.6530 | 0.6710 | $108.51M | -8.58% |
| 2024-05-15 | 0.6940 | 0.7490 | 0.6660 | 0.7340 | $146.89M | +5.92% |
| 2024-05-14 | 0.7670 | 0.7740 | 0.6720 | 0.6930 | $120.98M | -9.77% |
| 2024-05-13 | 0.8300 | 0.8360 | 0.7550 | 0.7680 | $131.62M | -7.47% |
| 2024-05-12 | 0.8410 | 0.8540 | 0.8190 | 0.8300 | $41.50M | -1.43% |
| 2024-05-11 | 0.8470 | 0.8720 | 0.8380 | 0.8420 | $45.19M | -0.59% |
| 2024-05-10 | 0.8940 | 0.9380 | 0.8240 | 0.8470 | $115.75M | -5.15% |
| 2024-05-09 | 0.8740 | 0.9110 | 0.8490 | 0.8930 | $85.16M | +2.17% |
| 2024-05-08 | 0.9200 | 0.9530 | 0.8550 | 0.8740 | $216.81M | -5.00% |
| 2024-05-07 | 0.8920 | 1.005 | 0.8560 | 0.9200 | $263.74M | +3.14% |
| 2024-05-06 | 0.8130 | 0.9360 | 0.8100 | 0.8920 | $209.68M | +9.85% |
| 2024-05-05 | 0.8280 | 0.8320 | 0.7950 | 0.8120 | $71.48M | -1.93% |
| 2024-05-04 | 0.8520 | 0.8750 | 0.8200 | 0.8280 | $101.07M | -2.82% |
| 2024-05-03 | 0.7970 | 0.8780 | 0.7830 | 0.8520 | $121.80M | +6.77% |
| 2024-05-02 | 0.7990 | 0.8320 | 0.7650 | 0.7980 | $110.70M | +0.00% |
| 2024-05-01 | 0.8140 | 0.8310 | 0.7350 | 0.7980 | $180.24M | -1.97% |
| 2024-04-30 | 0.9260 | 0.9390 | 0.7920 | 0.8140 | $190.37M | -12.10% |
| 2024-04-29 | 0.8480 | 0.9440 | 0.7750 | 0.9260 | $206.77M | +9.07% |
| 2024-04-28 | 0.8410 | 0.8960 | 0.8320 | 0.8490 | $129.92M | +1.07% |
| 2024-04-27 | 0.8240 | 0.8470 | 0.7700 | 0.8400 | $124.52M | +1.94% |
| 2024-04-26 | 0.8710 | 0.8870 | 0.8120 | 0.8240 | $123.67M | -5.40% |
| 2024-04-25 | 0.8740 | 0.9060 | 0.8330 | 0.8710 | $138.75M | -0.34% |
| 2024-04-24 | 0.9380 | 0.9850 | 0.8600 | 0.8740 | $190.63M | -6.92% |
| 2024-04-23 | 1.050 | 1.068 | 0.9310 | 0.9390 | $198.20M | -10.57% |
| 2024-04-22 | 1.050 | 1.100 | 1.026 | 1.050 | $176.36M | +0.00% |
| 2024-04-21 | 1.082 | 1.108 | 1.025 | 1.050 | $166.32M | -3.05% |
| 2024-04-20 | 0.9690 | 1.121 | 0.9480 | 1.083 | $278.87M | +11.88% |
| 2024-04-19 | 0.9130 | 1.044 | 0.8160 | 0.9680 | $307.99M | +6.02% |
| 2024-04-18 | 0.9240 | 0.9500 | 0.8190 | 0.9130 | $266.24M | -1.30% |
| 2024-04-17 | 0.9800 | 1.059 | 0.9040 | 0.9250 | $299.53M | -5.52% |
| 2024-04-16 | 1.056 | 1.080 | 0.8910 | 0.9790 | $355.42M | -7.38% |
| 2024-04-15 | 1.209 | 1.218 | 1.021 | 1.057 | $421.71M | -12.57% |
| 2024-04-14 | 1.047 | 1.220 | 0.9860 | 1.209 | $490.17M | +15.58% |
| 2024-04-13 | 1.278 | 1.341 | 0.9040 | 1.046 | $632.61M | -18.15% |
| 2024-04-12 | 1.372 | 1.484 | 1.080 | 1.278 | $750.28M | -6.85% |
| 2024-04-11 | 1.461 | 1.523 | 1.350 | 1.372 | $516.86M | -6.09% |
| 2024-04-10 | 1.241 | 1.510 | 1.223 | 1.461 | $795.34M | +17.73% |
| 2024-04-09 | 1.293 | 1.405 | 1.192 | 1.241 | $556.73M | -4.02% |
| 2024-04-08 | 1.191 | 1.360 | 1.070 | 1.293 | $648.01M | +8.66% |
