Sui (SUI) Price History
Daily Sui price history from Binance spot SUIUSDT since 3 May 2023: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Sui's all-time high on Binance spot SUIUSDT is 5.369, reached on 6 Jan 2025; the latest price, 0.9570, is -82.17% from it. Its biggest one-day gain since 3 May 2023 was +38.24% on 8 Aug 2024, and its biggest one-day drop -23.56% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days Sui is up 17.51%; its lowest daily low since listing was 0.1000 on 3 May 2023.
Sui daily prices, 2026
SUIUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 so far | 0.9763 | 0.9955 | 0.9536 | 0.9570 | $19.85M | -1.99% |
| 2026-10-17 | 1.021 | 1.021 | 0.9528 | 0.9764 | $33.58M | -4.38% |
| 2026-10-16 | 1.037 | 1.062 | 1.000 | 1.021 | $45.00M | -1.52% |
| 2026-10-15 | 1.023 | 1.043 | 0.9595 | 1.037 | $68.91M | +1.39% |
| 2026-10-14 | 1.048 | 1.071 | 1.005 | 1.023 | $51.38M | -2.38% |
| 2026-10-13 | 1.028 | 1.078 | 0.9935 | 1.048 | $65.33M | +1.87% |
| 2026-10-12 | 1.131 | 1.140 | 1.024 | 1.028 | $64.41M | -9.03% |
| 2026-10-11 | 1.113 | 1.142 | 1.087 | 1.131 | $45.10M | +1.55% |
| 2026-10-10 | 1.070 | 1.140 | 1.065 | 1.113 | $50.47M | +4.06% |
| 2026-10-09 | 1.041 | 1.080 | 1.040 | 1.070 | $49.66M | +2.79% |
| 2026-10-08 | 1.128 | 1.147 | 0.9980 | 1.041 | $115.15M | -7.76% |
| 2026-10-07 | 1.178 | 1.179 | 1.105 | 1.128 | $81.57M | -4.23% |
| 2026-10-06 | 1.214 | 1.218 | 1.175 | 1.178 | $62.89M | -2.94% |
| 2026-10-05 | 1.208 | 1.254 | 1.176 | 1.214 | $107.93M | +0.46% |
| 2026-10-04 | 1.184 | 1.266 | 1.171 | 1.208 | $79.35M | +2.05% |
| 2026-10-03 | 1.146 | 1.198 | 1.144 | 1.184 | $67.59M | +3.31% |
| 2026-10-02 | 1.177 | 1.219 | 1.103 | 1.146 | $108.70M | -2.65% |
| 2026-10-01 | 1.164 | 1.199 | 1.127 | 1.177 | $87.28M | +1.12% |
| 2026-09-30 | 1.153 | 1.212 | 1.138 | 1.164 | $132.00M | +1.02% |
| 2026-09-29 | 1.168 | 1.190 | 1.092 | 1.153 | $118.16M | -1.30% |
| 2026-09-28 | 1.264 | 1.292 | 1.133 | 1.168 | $207.34M | -7.62% |
| 2026-09-27 | 1.163 | 1.295 | 1.154 | 1.264 | $125.60M | +8.67% |
| 2026-09-26 | 1.195 | 1.205 | 1.130 | 1.163 | $88.53M | -2.65% |
| 2026-09-25 | 1.014 | 1.218 | 1.005 | 1.195 | $182.82M | +17.83% |
| 2026-09-24 | 0.9601 | 1.032 | 0.9357 | 1.014 | $74.51M | +5.62% |
| 2026-09-23 | 1.024 | 1.038 | 0.9324 | 0.9601 | $114.07M | -6.20% |
| 2026-09-22 | 1.043 | 1.081 | 0.9866 | 1.024 | $128.82M | -1.83% |
| 2026-09-21 | 0.8975 | 1.057 | 0.8959 | 1.043 | $236.74M | +16.19% |
| 2026-09-20 | 0.8574 | 0.9209 | 0.8088 | 0.8974 | $116.04M | +4.65% |
| 2026-09-19 | 0.8144 | 0.8872 | 0.8070 | 0.8575 | $112.58M | +5.29% |
| 2026-09-18 | 0.7413 | 0.8228 | 0.7370 | 0.8144 | $97.04M | +9.86% |
| 2026-09-17 | 0.7136 | 0.7428 | 0.7090 | 0.7413 | $40.01M | +3.90% |
| 2026-09-16 | 0.6869 | 0.7185 | 0.6780 | 0.7135 | $45.30M | +3.87% |
| 2026-09-15 | 0.7209 | 0.7230 | 0.6730 | 0.6869 | $53.95M | -4.72% |
| 2026-09-14 | 0.7017 | 0.7480 | 0.6926 | 0.7209 | $56.86M | +2.72% |
| 2026-09-13 | 0.7250 | 0.7312 | 0.6977 | 0.7018 | $37.14M | -3.20% |
| 2026-09-12 | 0.7257 | 0.7309 | 0.7194 | 0.7250 | $26.90M | -0.10% |
| 2026-09-11 | 0.7275 | 0.7660 | 0.7072 | 0.7257 | $75.21M | -0.26% |
| 2026-09-10 | 0.7722 | 0.7732 | 0.7237 | 0.7276 | $47.03M | -5.78% |
| 2026-09-09 | 0.8113 | 0.8294 | 0.7614 | 0.7722 | $65.84M | -4.82% |
| 2026-09-08 | 0.8186 | 0.8369 | 0.7955 | 0.8113 | $63.11M | -0.88% |
| 2026-09-07 | 0.8119 | 0.8447 | 0.7863 | 0.8185 | $85.14M | +0.83% |
| 2026-09-06 | 0.7952 | 0.8193 | 0.7820 | 0.8118 | $58.04M | +2.10% |
| 2026-09-05 | 0.7555 | 0.8130 | 0.7546 | 0.7951 | $71.71M | +5.24% |
| 2026-09-04 | 0.7832 | 0.7869 | 0.7390 | 0.7555 | $46.77M | -3.55% |
| 2026-09-03 | 0.7462 | 0.7968 | 0.7384 | 0.7833 | $72.93M | +4.97% |
| 2026-09-02 | 0.7218 | 0.7505 | 0.7038 | 0.7462 | $42.55M | +3.38% |
| 2026-09-01 | 0.7269 | 0.7380 | 0.7117 | 0.7218 | $41.07M | -0.72% |
| 2026-08-31 | 0.7111 | 0.7351 | 0.7063 | 0.7270 | $45.65M | +2.24% |
| 2026-08-30 | 0.7450 | 0.7639 | 0.6969 | 0.7111 | $43.39M | -4.55% |
| 2026-08-29 | 0.7437 | 0.7493 | 0.7314 | 0.7450 | $20.87M | +0.16% |
| 2026-08-28 | 0.7796 | 0.8052 | 0.7291 | 0.7438 | $49.52M | -4.59% |
| 2026-08-27 | 0.7676 | 0.7939 | 0.7436 | 0.7796 | $62.43M | +1.58% |
| 2026-08-26 | 0.7574 | 0.7696 | 0.7251 | 0.7675 | $42.60M | +1.33% |
| 2026-08-25 | 0.7998 | 0.8349 | 0.7443 | 0.7574 | $72.05M | -5.31% |
| 2026-08-24 | 0.8503 | 0.8509 | 0.7901 | 0.7999 | $78.00M | -5.94% |
| 2026-08-23 | 0.8142 | 0.8575 | 0.7782 | 0.8504 | $84.08M | +4.45% |
| 2026-08-22 | 0.8438 | 0.9540 | 0.7722 | 0.8142 | $134.99M | -3.51% |
| 2026-08-21 | 0.7336 | 0.8623 | 0.7329 | 0.8438 | $101.90M | +15.04% |
| 2026-08-20 | 0.7060 | 0.7532 | 0.6905 | 0.7335 | $46.73M | +3.90% |
| 2026-08-19 | 0.6518 | 0.7249 | 0.6483 | 0.7060 | $39.33M | +8.33% |
| 2026-08-18 | 0.6751 | 0.6763 | 0.6354 | 0.6517 | $29.17M | -3.47% |
| 2026-08-17 | 0.6712 | 0.6808 | 0.6677 | 0.6751 | $7.97M | +0.58% |
| 2026-08-16 | 0.6774 | 0.6818 | 0.6668 | 0.6712 | $4.85M | -0.93% |
| 2026-08-15 | 0.6829 | 0.6888 | 0.6769 | 0.6775 | $4.91M | -0.79% |
| 2026-08-14 | 0.6895 | 0.6908 | 0.6712 | 0.6829 | $12.56M | -0.94% |
| 2026-08-13 | 0.6814 | 0.6949 | 0.6802 | 0.6894 | $10.91M | +1.17% |
| 2026-08-12 | 0.6931 | 0.6997 | 0.6750 | 0.6814 | $13.18M | -1.69% |
| 2026-08-11 | 0.6844 | 0.6953 | 0.6722 | 0.6931 | $13.63M | +1.27% |
| 2026-08-10 | 0.6865 | 0.6981 | 0.6821 | 0.6844 | $12.76M | -0.32% |
| 2026-08-09 | 0.6921 | 0.7054 | 0.6835 | 0.6866 | $10.84M | -0.81% |
| 2026-08-08 | 0.6721 | 0.7071 | 0.6710 | 0.6922 | $15.33M | +2.98% |
| 2026-08-07 | 0.6725 | 0.6797 | 0.6643 | 0.6722 | $17.44M | -0.04% |
| 2026-08-06 | 0.6904 | 0.6926 | 0.6684 | 0.6725 | $12.82M | -2.58% |
| 2026-08-05 | 0.6931 | 0.6960 | 0.6830 | 0.6903 | $8.68M | -0.40% |
| 2026-08-04 | 0.6912 | 0.7003 | 0.6869 | 0.6931 | $6.59M | +0.27% |
| 2026-08-03 | 0.6899 | 0.6985 | 0.6792 | 0.6912 | $8.36M | +0.20% |
| 2026-08-02 | 0.6758 | 0.6960 | 0.6758 | 0.6898 | $9.25M | +2.07% |
| 2026-08-01 | 0.6821 | 0.6905 | 0.6630 | 0.6758 | $7.42M | -0.92% |
| 2026-07-31 | 0.6923 | 0.6971 | 0.6768 | 0.6821 | $9.81M | -1.46% |
| 2026-07-30 | 0.6862 | 0.7076 | 0.6817 | 0.6922 | $10.03M | +0.87% |
| 2026-07-29 | 0.6925 | 0.6976 | 0.6766 | 0.6862 | $10.88M | -0.92% |
| 2026-07-28 | 0.6811 | 0.6968 | 0.6734 | 0.6926 | $13.90M | +1.70% |
| 2026-07-27 | 0.7234 | 0.7247 | 0.6741 | 0.6810 | $18.48M | -5.85% |
| 2026-07-26 | 0.7111 | 0.7269 | 0.7108 | 0.7233 | $8.86M | +1.72% |
| 2026-07-25 | 0.7110 | 0.7178 | 0.7018 | 0.7111 | $8.97M | +0.01% |
| 2026-07-24 | 0.7444 | 0.7487 | 0.7073 | 0.7110 | $19.99M | -4.47% |
| 2026-07-23 | 0.7648 | 0.7755 | 0.7400 | 0.7443 | $15.26M | -2.68% |
| 2026-07-22 | 0.7720 | 0.7796 | 0.7527 | 0.7648 | $22.26M | -0.92% |
| 2026-07-21 | 0.7647 | 0.7783 | 0.7605 | 0.7719 | $14.33M | +0.93% |
| 2026-07-20 | 0.7497 | 0.7744 | 0.7393 | 0.7648 | $18.29M | +2.03% |
| 2026-07-19 | 0.7435 | 0.7577 | 0.7406 | 0.7496 | $10.71M | +0.83% |
| 2026-07-18 | 0.7401 | 0.7465 | 0.7316 | 0.7434 | $7.41M | +0.46% |
| 2026-07-17 | 0.7389 | 0.7500 | 0.7214 | 0.7400 | $16.43M | +0.14% |
| 2026-07-16 | 0.7551 | 0.7658 | 0.7330 | 0.7390 | $21.90M | -2.15% |
| 2026-07-15 | 0.7625 | 0.7680 | 0.7443 | 0.7552 | $15.45M | -0.94% |
| 2026-07-14 | 0.7220 | 0.7677 | 0.7190 | 0.7624 | $25.22M | +5.60% |
| 2026-07-13 | 0.7360 | 0.7471 | 0.7074 | 0.7220 | $10.66M | -1.90% |
| 2026-07-12 | 0.7290 | 0.7488 | 0.7216 | 0.7360 | $13.07M | +0.95% |
| 2026-07-11 | 0.7390 | 0.7548 | 0.7283 | 0.7291 | $14.40M | -1.33% |
| 2026-07-10 | 0.7172 | 0.7500 | 0.7120 | 0.7389 | $16.14M | +3.04% |
| 2026-07-09 | 0.7111 | 0.7326 | 0.7077 | 0.7171 | $11.48M | +0.84% |
| 2026-07-08 | 0.7280 | 0.7336 | 0.6964 | 0.7111 | $19.54M | -2.31% |
| 2026-07-07 | 0.7498 | 0.7546 | 0.7195 | 0.7279 | $16.38M | -2.92% |
| 2026-07-06 | 0.7567 | 0.7680 | 0.7200 | 0.7498 | $23.28M | -0.91% |
| 2026-07-05 | 0.7621 | 0.7665 | 0.7372 | 0.7567 | $16.21M | -0.70% |
| 2026-07-04 | 0.7693 | 0.7828 | 0.7511 | 0.7620 | $15.35M | -0.94% |
| 2026-07-03 | 0.7354 | 0.7797 | 0.7288 | 0.7692 | $23.81M | +4.60% |
| 2026-07-02 | 0.7157 | 0.7536 | 0.7102 | 0.7354 | $22.36M | +2.77% |
| 2026-07-01 | 0.6907 | 0.7302 | 0.6778 | 0.7156 | $23.63M | +3.62% |
| 2026-06-30 | 0.7027 | 0.7034 | 0.6772 | 0.6906 | $18.99M | -1.72% |
| 2026-06-29 | 0.6814 | 0.7085 | 0.6723 | 0.7027 | $19.04M | +3.13% |
| 2026-06-28 | 0.6845 | 0.6917 | 0.6707 | 0.6814 | $10.71M | -0.45% |
| 2026-06-27 | 0.6983 | 0.7179 | 0.6783 | 0.6845 | $22.09M | -1.96% |
| 2026-06-26 | 0.6840 | 0.7042 | 0.6586 | 0.6982 | $27.67M | +2.09% |
| 2026-06-25 | 0.6857 | 0.7019 | 0.6514 | 0.6839 | $33.01M | -0.25% |
| 2026-06-24 | 0.7043 | 0.7112 | 0.6526 | 0.6856 | $32.71M | -2.64% |
| 2026-06-23 | 0.7197 | 0.7294 | 0.6730 | 0.7042 | $31.75M | -2.17% |
| 2026-06-22 | 0.6935 | 0.7449 | 0.6935 | 0.7198 | $29.29M | +3.81% |
| 2026-06-21 | 0.7141 | 0.7150 | 0.6888 | 0.6934 | $18.50M | -2.89% |
| 2026-06-20 | 0.7165 | 0.7227 | 0.6969 | 0.7140 | $21.91M | -0.36% |
| 2026-06-19 | 0.7297 | 0.7326 | 0.7015 | 0.7166 | $18.75M | -1.78% |
| 2026-06-18 | 0.7673 | 0.7726 | 0.7074 | 0.7296 | $34.12M | -4.91% |
| 2026-06-17 | 0.7966 | 0.8195 | 0.7570 | 0.7673 | $30.30M | -3.68% |
| 2026-06-16 | 0.7936 | 0.8104 | 0.7722 | 0.7966 | $27.27M | +0.38% |
| 2026-06-15 | 0.8031 | 0.8287 | 0.7852 | 0.7936 | $42.96M | -1.18% |
| 2026-06-14 | 0.7683 | 0.8035 | 0.7447 | 0.8031 | $21.83M | +4.52% |
| 2026-06-13 | 0.7511 | 0.7771 | 0.7477 | 0.7684 | $21.14M | +2.30% |
| 2026-06-12 | 0.7550 | 0.7708 | 0.7453 | 0.7511 | $25.80M | -0.53% |
| 2026-06-11 | 0.7266 | 0.7699 | 0.7266 | 0.7551 | $29.07M | +3.92% |
| 2026-06-10 | 0.7495 | 0.7618 | 0.7141 | 0.7266 | $27.02M | -3.06% |
| 2026-06-09 | 0.7553 | 0.7625 | 0.7291 | 0.7495 | $34.89M | -0.79% |
| 2026-06-08 | 0.7586 | 0.7736 | 0.7286 | 0.7555 | $44.14M | -0.42% |
| 2026-06-07 | 0.7182 | 0.7807 | 0.7166 | 0.7587 | $65.64M | +5.65% |
| 2026-06-06 | 0.7033 | 0.7310 | 0.6618 | 0.7181 | $49.30M | +2.10% |
| 2026-06-05 | 0.7666 | 0.7687 | 0.6706 | 0.7033 | $113.48M | -8.26% |
| 2026-06-04 | 0.8246 | 0.8307 | 0.7477 | 0.7666 | $110.37M | -7.04% |
| 2026-06-03 | 0.8085 | 0.8440 | 0.7910 | 0.8247 | $76.64M | +2.00% |
| 2026-06-02 | 0.8795 | 0.8805 | 0.7904 | 0.8085 | $80.03M | -8.06% |
| 2026-06-01 | 0.8954 | 0.9036 | 0.8568 | 0.8794 | $52.74M | -1.79% |
| 2026-05-31 | 0.9085 | 0.9254 | 0.8500 | 0.8954 | $37.54M | -1.43% |
| 2026-05-30 | 0.9051 | 0.9199 | 0.8919 | 0.9084 | $20.08M | +0.38% |
| 2026-05-29 | 0.9295 | 0.9387 | 0.8922 | 0.9050 | $54.66M | -2.64% |
| 2026-05-28 | 0.9599 | 0.9627 | 0.9027 | 0.9295 | $67.94M | -3.18% |
| 2026-05-27 | 1.001 | 1.016 | 0.9539 | 0.9600 | $68.41M | -4.07% |
| 2026-05-26 | 1.043 | 1.058 | 0.9982 | 1.001 | $73.37M | -4.06% |
| 2026-05-25 | 1.033 | 1.064 | 1.020 | 1.043 | $47.36M | +0.99% |
| 2026-05-24 | 1.067 | 1.075 | 1.004 | 1.033 | $64.26M | -3.23% |
| 2026-05-23 | 1.048 | 1.102 | 0.9817 | 1.067 | $102.84M | +1.80% |
| 2026-05-22 | 1.124 | 1.133 | 1.041 | 1.048 | $101.65M | -6.75% |
| 2026-05-21 | 1.080 | 1.165 | 1.078 | 1.124 | $121.71M | +4.10% |
| 2026-05-20 | 1.052 | 1.083 | 1.029 | 1.080 | $46.19M | +2.65% |
| 2026-05-19 | 1.065 | 1.103 | 1.047 | 1.052 | $41.40M | -1.16% |
| 2026-05-18 | 1.044 | 1.066 | 1.023 | 1.065 | $47.52M | +1.97% |
| 2026-05-17 | 1.061 | 1.090 | 1.011 | 1.044 | $45.73M | -1.61% |
| 2026-05-16 | 1.100 | 1.107 | 1.036 | 1.061 | $42.53M | -3.52% |
| 2026-05-15 | 1.188 | 1.199 | 1.060 | 1.100 | $103.46M | -7.44% |
| 2026-05-14 | 1.208 | 1.230 | 1.185 | 1.188 | $56.94M | -1.66% |
| 2026-05-13 | 1.238 | 1.266 | 1.178 | 1.208 | $78.42M | -2.45% |
| 2026-05-12 | 1.291 | 1.314 | 1.214 | 1.238 | $89.96M | -4.07% |
| 2026-05-11 | 1.333 | 1.352 | 1.246 | 1.291 | $177.71M | -3.12% |
| 2026-05-10 | 1.070 | 1.422 | 1.064 | 1.333 | $281.78M | +24.50% |
| 2026-05-09 | 1.022 | 1.106 | 1.019 | 1.070 | $78.86M | +4.75% |
| 2026-05-08 | 0.9684 | 1.036 | 0.9575 | 1.022 | $40.48M | +5.53% |
| 2026-05-07 | 0.9926 | 1.013 | 0.9570 | 0.9683 | $38.14M | -2.45% |
| 2026-05-06 | 0.9663 | 1.034 | 0.9627 | 0.9926 | $57.51M | +2.71% |
| 2026-05-05 | 0.9291 | 0.9823 | 0.9279 | 0.9664 | $28.00M | +4.03% |
| 2026-05-04 | 0.9201 | 0.9587 | 0.9125 | 0.9290 | $31.92M | +0.97% |
| 2026-05-03 | 0.9277 | 0.9306 | 0.9117 | 0.9201 | $10.30M | -0.81% |
| 2026-05-02 | 0.9190 | 0.9340 | 0.9143 | 0.9276 | $11.61M | +0.95% |
| 2026-05-01 | 0.9083 | 0.9279 | 0.9071 | 0.9189 | $15.34M | +1.18% |
| 2026-04-30 | 0.9071 | 0.9186 | 0.8988 | 0.9082 | $11.19M | +0.13% |
| 2026-04-29 | 0.9255 | 0.9379 | 0.8815 | 0.9070 | $25.34M | -1.99% |
| 2026-04-28 | 0.9356 | 0.9360 | 0.9131 | 0.9254 | $15.09M | -1.09% |
| 2026-04-27 | 0.9456 | 0.9637 | 0.9123 | 0.9356 | $28.83M | -1.06% |
| 2026-04-26 | 0.9387 | 0.9509 | 0.9324 | 0.9456 | $11.81M | +0.74% |
| 2026-04-25 | 0.9458 | 0.9546 | 0.9314 | 0.9387 | $13.84M | -0.75% |
| 2026-04-24 | 0.9458 | 0.9558 | 0.9368 | 0.9458 | $14.06M | +0.01% |
| 2026-04-23 | 0.9445 | 0.9544 | 0.9235 | 0.9457 | $22.77M | +0.13% |
| 2026-04-22 | 0.9495 | 0.9764 | 0.9434 | 0.9445 | $30.68M | -0.52% |
| 2026-04-21 | 0.9441 | 0.9626 | 0.9263 | 0.9494 | $24.21M | +0.56% |
| 2026-04-20 | 0.9229 | 0.9557 | 0.9205 | 0.9441 | $27.64M | +2.31% |
| 2026-04-19 | 0.9566 | 0.9717 | 0.9167 | 0.9228 | $30.18M | -3.52% |
| 2026-04-18 | 0.9967 | 1.010 | 0.9503 | 0.9565 | $32.49M | -4.04% |
| 2026-04-17 | 1.000 | 1.043 | 0.9744 | 0.9968 | $46.16M | -0.38% |
| 2026-04-16 | 0.9590 | 1.014 | 0.9527 | 1.001 | $48.84M | +4.35% |
| 2026-04-15 | 0.9326 | 0.9740 | 0.9261 | 0.9589 | $20.74M | +2.82% |
| 2026-04-14 | 0.9598 | 0.9632 | 0.9244 | 0.9326 | $22.49M | -2.82% |
| 2026-04-13 | 0.9013 | 0.9612 | 0.8982 | 0.9597 | $23.44M | +6.49% |
| 2026-04-12 | 0.9416 | 0.9439 | 0.8969 | 0.9012 | $20.65M | -4.28% |
| 2026-04-11 | 0.9440 | 0.9638 | 0.9272 | 0.9415 | $19.69M | -0.25% |
| 2026-04-10 | 0.9305 | 0.9625 | 0.9225 | 0.9439 | $23.21M | +1.43% |
| 2026-04-09 | 0.9136 | 0.9700 | 0.9000 | 0.9306 | $24.95M | +1.86% |
| 2026-04-08 | 0.9598 | 0.9785 | 0.9112 | 0.9136 | $35.31M | -4.82% |
| 2026-04-07 | 0.8707 | 0.9816 | 0.8588 | 0.9599 | $38.07M | +10.23% |
| 2026-04-06 | 0.8710 | 0.9232 | 0.8692 | 0.8708 | $31.89M | -0.01% |
| 2026-04-05 | 0.8719 | 0.8727 | 0.8368 | 0.8709 | $14.69M | -0.10% |
| 2026-04-04 | 0.8738 | 0.8799 | 0.8616 | 0.8718 | $9.18M | -0.24% |
| 2026-04-03 | 0.8612 | 0.8854 | 0.8571 | 0.8739 | $13.82M | +1.49% |
| 2026-04-02 | 0.8820 | 0.8939 | 0.8420 | 0.8611 | $23.51M | -2.38% |
| 2026-04-01 | 0.8783 | 0.9147 | 0.8720 | 0.8821 | $23.28M | +0.42% |
| 2026-03-31 | 0.8639 | 0.8890 | 0.8527 | 0.8784 | $19.95M | +1.69% |
| 2026-03-30 | 0.8469 | 0.8928 | 0.8464 | 0.8638 | $23.38M | +2.01% |
| 2026-03-29 | 0.8594 | 0.8714 | 0.8197 | 0.8468 | $20.76M | -1.47% |
| 2026-03-28 | 0.8808 | 0.8993 | 0.8347 | 0.8594 | $27.88M | -2.44% |
| 2026-03-27 | 0.9254 | 0.9330 | 0.8700 | 0.8809 | $23.55M | -4.80% |
| 2026-03-26 | 0.9684 | 0.9702 | 0.9090 | 0.9253 | $27.21M | -4.45% |
| 2026-03-25 | 0.9527 | 0.9758 | 0.9442 | 0.9684 | $23.94M | +1.65% |
| 2026-03-24 | 0.9530 | 0.9616 | 0.9285 | 0.9527 | $23.40M | -0.03% |
| 2026-03-23 | 0.9054 | 0.9714 | 0.8907 | 0.9530 | $43.94M | +5.27% |
| 2026-03-22 | 0.9325 | 0.9464 | 0.8935 | 0.9053 | $25.91M | -2.93% |
| 2026-03-21 | 0.9682 | 0.9717 | 0.9249 | 0.9326 | $13.98M | -3.68% |
| 2026-03-20 | 0.9585 | 0.9855 | 0.9487 | 0.9682 | $25.65M | +1.01% |
| 2026-03-19 | 0.9882 | 0.9949 | 0.9374 | 0.9585 | $25.16M | -3.01% |
| 2026-03-18 | 1.029 | 1.050 | 0.9664 | 0.9882 | $37.38M | -3.98% |
| 2026-03-17 | 1.073 | 1.084 | 1.010 | 1.029 | $51.25M | -4.12% |
| 2026-03-16 | 1.024 | 1.085 | 1.013 | 1.073 | $68.05M | +4.82% |
| 2026-03-15 | 1.001 | 1.034 | 0.9928 | 1.024 | $26.35M | +2.28% |
| 2026-03-14 | 0.9959 | 1.004 | 0.9791 | 1.001 | $20.85M | +0.52% |
| 2026-03-13 | 0.9908 | 1.056 | 0.9866 | 0.9960 | $68.10M | +0.51% |
| 2026-03-12 | 0.9784 | 0.9960 | 0.9589 | 0.9909 | $29.78M | +1.28% |
| 2026-03-11 | 0.9572 | 0.9984 | 0.9435 | 0.9784 | $40.88M | +2.20% |
| 2026-03-10 | 0.9424 | 1.010 | 0.9363 | 0.9573 | $57.00M | +1.57% |
| 2026-03-09 | 0.8799 | 0.9881 | 0.8794 | 0.9425 | $52.54M | +7.10% |
| 2026-03-08 | 0.8949 | 0.9106 | 0.8654 | 0.8800 | $21.72M | -1.68% |
| 2026-03-07 | 0.9017 | 0.9139 | 0.8880 | 0.8950 | $20.50M | -0.74% |
| 2026-03-06 | 0.9536 | 0.9764 | 0.8909 | 0.9017 | $41.67M | -5.43% |
| 2026-03-05 | 0.9571 | 0.9864 | 0.9240 | 0.9535 | $42.03M | -0.38% |
| 2026-03-04 | 0.9089 | 0.9931 | 0.8924 | 0.9571 | $55.88M | +5.30% |
| 2026-03-03 | 0.9233 | 0.9283 | 0.8846 | 0.9089 | $36.66M | -1.56% |
| 2026-03-02 | 0.8877 | 0.9676 | 0.8799 | 0.9233 | $54.40M | +4.02% |
| 2026-03-01 | 0.9039 | 0.9494 | 0.8663 | 0.8876 | $58.28M | -1.81% |
| 2026-02-28 | 0.8999 | 0.9184 | 0.8262 | 0.9040 | $73.66M | +0.44% |
| 2026-02-27 | 0.9375 | 0.9605 | 0.8823 | 0.9000 | $42.36M | -4.00% |
| 2026-02-26 | 0.9687 | 0.9777 | 0.9072 | 0.9375 | $46.96M | -3.23% |
| 2026-02-25 | 0.8597 | 1.026 | 0.8572 | 0.9688 | $74.90M | +12.69% |
| 2026-02-24 | 0.8798 | 0.8892 | 0.8412 | 0.8597 | $29.68M | -2.28% |
| 2026-02-23 | 0.9254 | 0.9266 | 0.8613 | 0.8798 | $44.82M | -4.93% |
| 2026-02-22 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9139 | 0.9254 | $13.40M | -2.55% |
| 2026-02-21 | 0.9541 | 0.9695 | 0.9441 | 0.9496 | $19.50M | -0.47% |
| 2026-02-20 | 0.9283 | 0.9780 | 0.9158 | 0.9541 | $38.61M | +2.77% |
| 2026-02-19 | 0.9304 | 0.9404 | 0.8958 | 0.9284 | $30.28M | -0.20% |
| 2026-02-18 | 0.9681 | 0.9863 | 0.9232 | 0.9303 | $29.68M | -3.90% |
| 2026-02-17 | 0.9926 | 0.9992 | 0.9527 | 0.9681 | $26.62M | -2.47% |
| 2026-02-16 | 0.9742 | 1.005 | 0.9475 | 0.9926 | $30.98M | +1.89% |
| 2026-02-15 | 1.029 | 1.050 | 0.9581 | 0.9742 | $48.78M | -5.35% |
| 2026-02-14 | 0.9613 | 1.044 | 0.9552 | 1.029 | $39.95M | +7.08% |
| 2026-02-13 | 0.9224 | 0.9855 | 0.9019 | 0.9612 | $39.17M | +4.21% |
| 2026-02-12 | 0.8943 | 0.9589 | 0.8928 | 0.9224 | $38.38M | +3.15% |
| 2026-02-11 | 0.9301 | 0.9378 | 0.8750 | 0.8942 | $40.50M | -3.87% |
| 2026-02-10 | 0.9628 | 0.9744 | 0.9146 | 0.9302 | $31.69M | -3.38% |
| 2026-02-09 | 0.9722 | 0.9888 | 0.9258 | 0.9627 | $44.40M | -0.99% |
| 2026-02-08 | 1.005 | 1.009 | 0.9642 | 0.9723 | $31.24M | -3.26% |
| 2026-02-07 | 1.015 | 1.022 | 0.9614 | 1.005 | $60.71M | -0.98% |
| 2026-02-06 | 0.8828 | 1.030 | 0.7881 | 1.015 | $145.77M | +14.96% |
| 2026-02-05 | 1.084 | 1.094 | 0.8760 | 0.8829 | $142.03M | -18.58% |
| 2026-02-04 | 1.113 | 1.141 | 1.052 | 1.084 | $69.22M | -2.53% |
| 2026-02-03 | 1.149 | 1.168 | 1.073 | 1.113 | $75.15M | -3.20% |
| 2026-02-02 | 1.101 | 1.165 | 1.061 | 1.149 | $74.77M | +4.34% |
| 2026-02-01 | 1.153 | 1.167 | 1.073 | 1.101 | $82.12M | -4.50% |
| 2026-01-31 | 1.274 | 1.279 | 1.033 | 1.153 | $168.20M | -9.44% |
| 2026-01-30 | 1.321 | 1.337 | 1.234 | 1.274 | $103.35M | -3.58% |
| 2026-01-29 | 1.407 | 1.411 | 1.276 | 1.321 | $83.95M | -6.15% |
| 2026-01-28 | 1.440 | 1.448 | 1.393 | 1.407 | $47.51M | -2.28% |
| 2026-01-27 | 1.444 | 1.464 | 1.419 | 1.440 | $46.62M | -0.24% |
| 2026-01-26 | 1.400 | 1.468 | 1.397 | 1.444 | $52.74M | +3.11% |
| 2026-01-25 | 1.485 | 1.494 | 1.369 | 1.400 | $56.81M | -5.68% |
| 2026-01-24 | 1.489 | 1.498 | 1.475 | 1.485 | $14.48M | -0.26% |
| 2026-01-23 | 1.496 | 1.535 | 1.462 | 1.489 | $46.66M | -0.48% |
| 2026-01-22 | 1.511 | 1.537 | 1.482 | 1.496 | $39.77M | -1.00% |
| 2026-01-21 | 1.470 | 1.548 | 1.440 | 1.511 | $93.23M | +2.80% |
| 2026-01-20 | 1.568 | 1.574 | 1.447 | 1.470 | $69.64M | -6.28% |
| 2026-01-19 | 1.696 | 1.696 | 1.517 | 1.568 | $116.26M | -7.55% |
