WLFI Price History
Daily WLFI price history from Binance spot WLFIUSDT since 1 Sep 2025: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
WLFI's all-time high on Binance spot WLFIUSDT is 0.4780, reached on 1 Sep 2025; the latest price, 0.05680, is -88.12% from it. Its biggest one-day gain since 1 Sep 2025 was +21.98% on 10 Nov 2025, and its biggest one-day drop -30.40% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days WLFI is down 3.89%; its lowest daily low since listing was 0.04730 on 11 Sep 2026.
WLFI daily prices, 2026
WLFIUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 so far | 0.05700 | 0.05710 | 0.05640 | 0.05680 | $3.44M | -0.35% |
| 2026-10-17 | 0.05700 | 0.05730 | 0.05640 | 0.05700 | $1.67M | +0.00% |
| 2026-10-16 | 0.05720 | 0.05780 | 0.05660 | 0.05700 | $4.26M | -0.35% |
| 2026-10-15 | 0.05700 | 0.05820 | 0.05550 | 0.05720 | $4.53M | +0.35% |
| 2026-10-14 | 0.05730 | 0.05840 | 0.05630 | 0.05700 | $3.56M | -0.52% |
| 2026-10-13 | 0.05680 | 0.05850 | 0.05560 | 0.05730 | $4.93M | +0.88% |
| 2026-10-12 | 0.05710 | 0.05740 | 0.05550 | 0.05680 | $3.38M | -0.53% |
| 2026-10-11 | 0.05710 | 0.05750 | 0.05670 | 0.05710 | $1.36M | +0.00% |
| 2026-10-10 | 0.05710 | 0.05830 | 0.05670 | 0.05710 | $2.90M | +0.00% |
| 2026-10-09 | 0.05480 | 0.05730 | 0.05330 | 0.05710 | $6.86M | +4.20% |
| 2026-10-08 | 0.05510 | 0.05610 | 0.05370 | 0.05480 | $5.95M | -0.72% |
| 2026-10-07 | 0.05630 | 0.05640 | 0.05380 | 0.05520 | $6.30M | -1.95% |
| 2026-10-06 | 0.05500 | 0.05700 | 0.05440 | 0.05630 | $5.21M | +2.36% |
| 2026-10-05 | 0.05510 | 0.05560 | 0.05440 | 0.05500 | $3.31M | -0.18% |
| 2026-10-04 | 0.05510 | 0.05590 | 0.05450 | 0.05510 | $2.98M | +0.00% |
| 2026-10-03 | 0.05540 | 0.05550 | 0.05420 | 0.05510 | $2.24M | -0.36% |
| 2026-10-02 | 0.05590 | 0.05710 | 0.05410 | 0.05530 | $8.13M | -1.25% |
| 2026-10-01 | 0.05510 | 0.05610 | 0.05460 | 0.05600 | $5.37M | +1.45% |
| 2026-09-30 | 0.05660 | 0.05760 | 0.05440 | 0.05520 | $8.40M | -2.30% |
| 2026-09-29 | 0.05700 | 0.05800 | 0.05600 | 0.05650 | $5.50M | -0.88% |
| 2026-09-28 | 0.05850 | 0.05880 | 0.05590 | 0.05700 | $6.54M | -2.73% |
| 2026-09-27 | 0.05850 | 0.05970 | 0.05750 | 0.05860 | $5.02M | +0.17% |
| 2026-09-26 | 0.05740 | 0.05980 | 0.05660 | 0.05850 | $6.96M | +1.92% |
| 2026-09-25 | 0.05650 | 0.05770 | 0.05610 | 0.05740 | $6.81M | +1.59% |
| 2026-09-24 | 0.05430 | 0.05710 | 0.05400 | 0.05650 | $7.13M | +4.05% |
| 2026-09-23 | 0.05850 | 0.05860 | 0.05330 | 0.05430 | $9.08M | -7.02% |
| 2026-09-22 | 0.05740 | 0.05860 | 0.05660 | 0.05840 | $9.99M | +1.74% |
| 2026-09-21 | 0.05810 | 0.05870 | 0.05640 | 0.05740 | $11.74M | -1.37% |
| 2026-09-20 | 0.05840 | 0.05870 | 0.05720 | 0.05820 | $3.76M | -0.51% |
| 2026-09-19 | 0.05900 | 0.05980 | 0.05780 | 0.05850 | $4.69M | -1.02% |
| 2026-09-18 | 0.05840 | 0.05940 | 0.05750 | 0.05910 | $6.92M | +1.20% |
| 2026-09-17 | 0.05810 | 0.05950 | 0.05650 | 0.05840 | $5.70M | +0.69% |
| 2026-09-16 | 0.05710 | 0.05810 | 0.05670 | 0.05800 | $3.98M | +1.75% |
| 2026-09-15 | 0.05780 | 0.05810 | 0.05600 | 0.05700 | $6.01M | -1.38% |
| 2026-09-14 | 0.05700 | 0.05870 | 0.05660 | 0.05780 | $5.67M | +1.40% |
| 2026-09-13 | 0.05730 | 0.05820 | 0.05630 | 0.05700 | $6.49M | -0.52% |
| 2026-09-12 | 0.05530 | 0.06140 | 0.05400 | 0.05730 | $13.58M | +3.62% |
| 2026-09-11 | 0.05620 | 0.05710 | 0.04730 | 0.05530 | $17.95M | -1.43% |
| 2026-09-10 | 0.05640 | 0.05710 | 0.05510 | 0.05610 | $8.44M | -0.53% |
| 2026-09-09 | 0.05600 | 0.05660 | 0.05490 | 0.05640 | $5.19M | +0.53% |
| 2026-09-08 | 0.05640 | 0.05680 | 0.05530 | 0.05610 | $2.94M | -0.53% |
| 2026-09-07 | 0.05680 | 0.05740 | 0.05590 | 0.05640 | $4.43M | -0.88% |
| 2026-09-06 | 0.05720 | 0.05760 | 0.05590 | 0.05690 | $3.31M | -0.35% |
| 2026-09-05 | 0.05620 | 0.05760 | 0.05620 | 0.05710 | $3.45M | +1.60% |
| 2026-09-04 | 0.05740 | 0.05890 | 0.05610 | 0.05620 | $7.35M | -2.09% |
| 2026-09-03 | 0.05610 | 0.05840 | 0.05540 | 0.05740 | $5.06M | +2.50% |
| 2026-09-02 | 0.05710 | 0.05750 | 0.05580 | 0.05600 | $3.45M | -1.75% |
| 2026-09-01 | 0.05750 | 0.05770 | 0.05630 | 0.05700 | $4.15M | -0.70% |
| 2026-08-31 | 0.05580 | 0.05840 | 0.05560 | 0.05740 | $4.46M | +2.87% |
| 2026-08-30 | 0.05750 | 0.05870 | 0.05490 | 0.05580 | $4.01M | -2.96% |
| 2026-08-29 | 0.05780 | 0.05950 | 0.05740 | 0.05750 | $4.03M | -0.52% |
| 2026-08-28 | 0.05930 | 0.06200 | 0.05660 | 0.05780 | $9.28M | -2.53% |
| 2026-08-27 | 0.05900 | 0.06040 | 0.05750 | 0.05930 | $7.23M | +0.51% |
| 2026-08-26 | 0.05790 | 0.05970 | 0.05730 | 0.05900 | $5.61M | +1.90% |
| 2026-08-25 | 0.05750 | 0.05950 | 0.05680 | 0.05790 | $7.57M | +0.70% |
| 2026-08-24 | 0.05910 | 0.05950 | 0.05710 | 0.05750 | $11.61M | -2.71% |
| 2026-08-23 | 0.05890 | 0.06060 | 0.05640 | 0.05910 | $12.17M | +0.34% |
| 2026-08-22 | 0.06250 | 0.07480 | 0.05800 | 0.05890 | $51.43M | -5.76% |
| 2026-08-21 | 0.05990 | 0.06400 | 0.05960 | 0.06250 | $14.62M | +4.34% |
| 2026-08-20 | 0.06150 | 0.06240 | 0.05780 | 0.05990 | $7.89M | -2.60% |
| 2026-08-19 | 0.06060 | 0.06310 | 0.05970 | 0.06150 | $6.97M | +1.49% |
| 2026-08-18 | 0.06070 | 0.06090 | 0.05960 | 0.06060 | $3.14M | -0.16% |
| 2026-08-17 | 0.05950 | 0.06140 | 0.05930 | 0.06070 | $5.43M | +2.02% |
| 2026-08-16 | 0.05710 | 0.06330 | 0.05700 | 0.05950 | $9.46M | +4.39% |
| 2026-08-15 | 0.05550 | 0.05760 | 0.05520 | 0.05700 | $5.47M | +2.52% |
| 2026-08-14 | 0.05500 | 0.05980 | 0.05350 | 0.05560 | $15.23M | +1.09% |
| 2026-08-13 | 0.05500 | 0.05550 | 0.05480 | 0.05500 | $1.49M | +0.00% |
| 2026-08-12 | 0.05500 | 0.05630 | 0.05450 | 0.05500 | $2.70M | +0.18% |
| 2026-08-11 | 0.05490 | 0.05650 | 0.05470 | 0.05490 | $5.39M | +0.00% |
| 2026-08-10 | 0.05320 | 0.05500 | 0.05250 | 0.05490 | $3.60M | +3.20% |
| 2026-08-09 | 0.05130 | 0.05360 | 0.05060 | 0.05320 | $3.70M | +3.70% |
| 2026-08-08 | 0.05200 | 0.05200 | 0.05110 | 0.05130 | $1.33M | -1.16% |
| 2026-08-07 | 0.05280 | 0.05300 | 0.05130 | 0.05190 | $3.42M | -1.89% |
| 2026-08-06 | 0.05350 | 0.05380 | 0.05160 | 0.05290 | $2.89M | -1.12% |
| 2026-08-05 | 0.05490 | 0.05590 | 0.05270 | 0.05350 | $2.42M | -2.55% |
| 2026-08-04 | 0.05520 | 0.05560 | 0.05410 | 0.05490 | $1.60M | -0.72% |
| 2026-08-03 | 0.05560 | 0.05570 | 0.05430 | 0.05530 | $2.06M | -0.54% |
| 2026-08-02 | 0.05510 | 0.05630 | 0.05510 | 0.05560 | $2.30M | +0.91% |
| 2026-08-01 | 0.05480 | 0.05530 | 0.05370 | 0.05510 | $1.93M | +0.55% |
| 2026-07-31 | 0.05500 | 0.05590 | 0.05410 | 0.05480 | $3.75M | -0.18% |
| 2026-07-30 | 0.05580 | 0.05630 | 0.05460 | 0.05490 | $2.24M | -1.44% |
| 2026-07-29 | 0.05470 | 0.05580 | 0.05360 | 0.05570 | $2.83M | +2.01% |
| 2026-07-28 | 0.05470 | 0.05520 | 0.05450 | 0.05460 | $1.86M | -0.18% |
| 2026-07-27 | 0.05530 | 0.05540 | 0.05390 | 0.05470 | $2.91M | -1.08% |
| 2026-07-26 | 0.05620 | 0.05640 | 0.05470 | 0.05530 | $1.97M | -1.43% |
| 2026-07-25 | 0.05740 | 0.05760 | 0.05560 | 0.05610 | $2.78M | -2.26% |
| 2026-07-24 | 0.05770 | 0.05850 | 0.05610 | 0.05740 | $9.38M | -0.52% |
| 2026-07-23 | 0.05610 | 0.06790 | 0.05130 | 0.05770 | $31.58M | +2.67% |
| 2026-07-22 | 0.05700 | 0.05730 | 0.05400 | 0.05620 | $4.27M | -1.40% |
| 2026-07-21 | 0.05690 | 0.05730 | 0.05600 | 0.05700 | $3.31M | +0.00% |
| 2026-07-20 | 0.05760 | 0.05790 | 0.05650 | 0.05700 | $2.45M | -1.04% |
| 2026-07-19 | 0.05700 | 0.05800 | 0.05670 | 0.05760 | $1.93M | +1.23% |
| 2026-07-18 | 0.05710 | 0.05830 | 0.05680 | 0.05690 | $1.99M | -0.35% |
| 2026-07-17 | 0.05750 | 0.05820 | 0.05680 | 0.05710 | $3.19M | -0.87% |
| 2026-07-16 | 0.05750 | 0.05850 | 0.05720 | 0.05760 | $3.64M | +0.35% |
| 2026-07-15 | 0.05740 | 0.05790 | 0.05620 | 0.05740 | $3.55M | +0.00% |
| 2026-07-14 | 0.05780 | 0.05850 | 0.05730 | 0.05740 | $2.15M | -0.52% |
| 2026-07-13 | 0.05760 | 0.05820 | 0.05680 | 0.05770 | $2.38M | +0.17% |
| 2026-07-12 | 0.05820 | 0.05840 | 0.05690 | 0.05760 | $2.16M | -1.20% |
| 2026-07-11 | 0.05810 | 0.05900 | 0.05770 | 0.05830 | $1.80M | +0.17% |
| 2026-07-10 | 0.05820 | 0.05950 | 0.05760 | 0.05820 | $4.60M | +0.00% |
| 2026-07-09 | 0.05860 | 0.05900 | 0.05770 | 0.05820 | $2.11M | -0.68% |
| 2026-07-08 | 0.05830 | 0.06000 | 0.05740 | 0.05860 | $4.83M | +0.51% |
| 2026-07-07 | 0.05820 | 0.06170 | 0.05760 | 0.05830 | $7.61M | +0.17% |
| 2026-07-06 | 0.05900 | 0.05960 | 0.05710 | 0.05820 | $3.41M | -1.36% |
| 2026-07-05 | 0.05780 | 0.06070 | 0.05660 | 0.05900 | $6.76M | +2.08% |
| 2026-07-04 | 0.05680 | 0.05800 | 0.05540 | 0.05780 | $3.55M | +1.58% |
| 2026-07-03 | 0.05830 | 0.05850 | 0.05590 | 0.05690 | $7.30M | -2.23% |
| 2026-07-02 | 0.05740 | 0.05920 | 0.05700 | 0.05820 | $4.79M | +1.39% |
| 2026-07-01 | 0.05790 | 0.05950 | 0.05730 | 0.05740 | $3.07M | -0.69% |
| 2026-06-30 | 0.05940 | 0.06030 | 0.05670 | 0.05780 | $5.39M | -2.69% |
| 2026-06-29 | 0.05800 | 0.05990 | 0.05740 | 0.05940 | $5.82M | +2.41% |
| 2026-06-28 | 0.05770 | 0.05880 | 0.05730 | 0.05800 | $2.21M | +0.69% |
| 2026-06-27 | 0.05790 | 0.05970 | 0.05690 | 0.05760 | $3.59M | -0.69% |
| 2026-06-26 | 0.05840 | 0.05890 | 0.05660 | 0.05800 | $6.59M | -0.51% |
| 2026-06-25 | 0.05750 | 0.06220 | 0.05740 | 0.05830 | $8.14M | +1.39% |
| 2026-06-24 | 0.05960 | 0.06000 | 0.05600 | 0.05750 | $6.21M | -3.52% |
| 2026-06-23 | 0.05890 | 0.06020 | 0.05660 | 0.05960 | $3.73M | +1.19% |
| 2026-06-22 | 0.05960 | 0.06080 | 0.05800 | 0.05890 | $2.31M | -1.17% |
| 2026-06-21 | 0.05800 | 0.06130 | 0.05790 | 0.05960 | $2.90M | +2.76% |
| 2026-06-20 | 0.05900 | 0.05910 | 0.05750 | 0.05800 | $1.66M | -1.69% |
| 2026-06-19 | 0.05960 | 0.05960 | 0.05730 | 0.05900 | $4.21M | -0.84% |
| 2026-06-18 | 0.06280 | 0.06300 | 0.05840 | 0.05950 | $4.20M | -5.25% |
| 2026-06-17 | 0.06010 | 0.06360 | 0.05990 | 0.06280 | $4.80M | +4.49% |
| 2026-06-16 | 0.05990 | 0.06240 | 0.05920 | 0.06010 | $9.48M | +0.50% |
| 2026-06-15 | 0.05980 | 0.06370 | 0.05940 | 0.05980 | $6.71M | -0.17% |
| 2026-06-14 | 0.05890 | 0.06100 | 0.05780 | 0.05990 | $5.90M | +1.70% |
| 2026-06-13 | 0.05800 | 0.06030 | 0.05770 | 0.05890 | $4.52M | +1.55% |
| 2026-06-12 | 0.05860 | 0.06230 | 0.05680 | 0.05800 | $14.28M | -1.02% |
| 2026-06-11 | 0.05880 | 0.06050 | 0.05730 | 0.05860 | $4.38M | -0.51% |
| 2026-06-10 | 0.05470 | 0.06210 | 0.05400 | 0.05890 | $13.14M | +7.68% |
| 2026-06-09 | 0.05780 | 0.05790 | 0.05420 | 0.05470 | $4.57M | -5.36% |
| 2026-06-08 | 0.05730 | 0.05870 | 0.05490 | 0.05780 | $3.31M | +0.87% |
| 2026-06-07 | 0.05580 | 0.05770 | 0.05430 | 0.05730 | $4.19M | +2.50% |
| 2026-06-06 | 0.05670 | 0.05690 | 0.05390 | 0.05590 | $3.29M | -1.41% |
| 2026-06-05 | 0.06000 | 0.06000 | 0.05380 | 0.05670 | $17.32M | -5.66% |
| 2026-06-04 | 0.06270 | 0.06380 | 0.05760 | 0.06010 | $15.33M | -3.99% |
| 2026-06-03 | 0.05960 | 0.06340 | 0.05910 | 0.06260 | $6.52M | +5.03% |
| 2026-06-02 | 0.05910 | 0.06070 | 0.05800 | 0.05960 | $10.22M | +0.85% |
| 2026-06-01 | 0.05940 | 0.06100 | 0.05850 | 0.05910 | $9.43M | -0.51% |
| 2026-05-31 | 0.05920 | 0.05960 | 0.05820 | 0.05940 | $3.21M | +0.34% |
| 2026-05-30 | 0.05870 | 0.06000 | 0.05830 | 0.05920 | $3.90M | +0.85% |
| 2026-05-29 | 0.05850 | 0.05930 | 0.05700 | 0.05870 | $6.28M | +0.51% |
| 2026-05-28 | 0.05900 | 0.06020 | 0.05730 | 0.05840 | $5.86M | -1.02% |
| 2026-05-27 | 0.05680 | 0.06040 | 0.05610 | 0.05900 | $6.83M | +3.87% |
| 2026-05-26 | 0.06120 | 0.06210 | 0.05200 | 0.05680 | $11.94M | -7.04% |
| 2026-05-25 | 0.06140 | 0.06310 | 0.06000 | 0.06110 | $3.51M | -0.33% |
| 2026-05-24 | 0.06180 | 0.06260 | 0.06010 | 0.06130 | $2.45M | -0.81% |
| 2026-05-23 | 0.06020 | 0.06340 | 0.05900 | 0.06180 | $6.99M | +2.66% |
| 2026-05-22 | 0.06240 | 0.06240 | 0.05880 | 0.06020 | $6.97M | -3.53% |
| 2026-05-21 | 0.06270 | 0.06390 | 0.06090 | 0.06240 | $4.16M | -0.48% |
| 2026-05-20 | 0.06010 | 0.06510 | 0.05980 | 0.06270 | $3.08M | +4.50% |
| 2026-05-19 | 0.06190 | 0.06310 | 0.05950 | 0.06000 | $3.41M | -3.07% |
| 2026-05-18 | 0.06010 | 0.06230 | 0.05920 | 0.06190 | $8.08M | +3.00% |
| 2026-05-17 | 0.06110 | 0.06170 | 0.05820 | 0.06010 | $5.43M | -1.80% |
| 2026-05-16 | 0.06590 | 0.06600 | 0.06010 | 0.06120 | $8.04M | -7.13% |
| 2026-05-15 | 0.06900 | 0.07160 | 0.06490 | 0.06590 | $9.45M | -4.63% |
| 2026-05-14 | 0.06740 | 0.07120 | 0.06700 | 0.06910 | $8.52M | +2.37% |
| 2026-05-13 | 0.06720 | 0.06980 | 0.06550 | 0.06750 | $6.87M | +0.30% |
| 2026-05-12 | 0.06690 | 0.06830 | 0.06520 | 0.06730 | $7.20M | +0.60% |
| 2026-05-11 | 0.06890 | 0.06910 | 0.06490 | 0.06690 | $9.01M | -2.90% |
| 2026-05-10 | 0.07010 | 0.07090 | 0.06690 | 0.06890 | $15.94M | -1.71% |
| 2026-05-09 | 0.07530 | 0.07590 | 0.06860 | 0.07010 | $15.93M | -6.91% |
| 2026-05-08 | 0.07400 | 0.07580 | 0.07210 | 0.07530 | $15.06M | +1.76% |
| 2026-05-07 | 0.06710 | 0.07630 | 0.06630 | 0.07400 | $23.09M | +10.28% |
| 2026-05-06 | 0.06510 | 0.06850 | 0.06470 | 0.06710 | $9.34M | +3.07% |
| 2026-05-05 | 0.06360 | 0.06680 | 0.06240 | 0.06510 | $10.39M | +2.36% |
| 2026-05-04 | 0.05830 | 0.06730 | 0.05750 | 0.06360 | $22.48M | +8.90% |
| 2026-05-03 | 0.05550 | 0.06040 | 0.05470 | 0.05840 | $12.98M | +5.04% |
| 2026-05-02 | 0.05460 | 0.05710 | 0.05120 | 0.05560 | $17.49M | +2.02% |
| 2026-05-01 | 0.06080 | 0.06190 | 0.05420 | 0.05450 | $15.97M | -10.36% |
| 2026-04-30 | 0.06320 | 0.06440 | 0.05890 | 0.06080 | $13.82M | -3.65% |
| 2026-04-29 | 0.07380 | 0.07420 | 0.06150 | 0.06310 | $15.31M | -14.38% |
| 2026-04-28 | 0.07280 | 0.07450 | 0.07260 | 0.07370 | $3.91M | +1.24% |
| 2026-04-27 | 0.07500 | 0.07540 | 0.07170 | 0.07280 | $7.99M | -2.93% |
| 2026-04-26 | 0.07500 | 0.07570 | 0.07440 | 0.07500 | $3.00M | +0.00% |
| 2026-04-25 | 0.07520 | 0.07650 | 0.07460 | 0.07500 | $4.28M | -0.27% |
| 2026-04-24 | 0.07780 | 0.07800 | 0.07430 | 0.07520 | $11.05M | -3.22% |
| 2026-04-23 | 0.07800 | 0.07830 | 0.07630 | 0.07770 | $4.35M | -0.38% |
| 2026-04-22 | 0.07900 | 0.08040 | 0.07770 | 0.07800 | $4.30M | -1.27% |
| 2026-04-21 | 0.07840 | 0.07990 | 0.07780 | 0.07900 | $4.64M | +0.89% |
| 2026-04-20 | 0.07740 | 0.07930 | 0.07700 | 0.07830 | $3.85M | +1.29% |
| 2026-04-19 | 0.07900 | 0.07950 | 0.07670 | 0.07730 | $5.79M | -2.15% |
| 2026-04-18 | 0.08090 | 0.08140 | 0.07840 | 0.07900 | $6.99M | -2.35% |
| 2026-04-17 | 0.08220 | 0.08410 | 0.07980 | 0.08090 | $15.54M | -1.58% |
| 2026-04-16 | 0.08090 | 0.08310 | 0.07970 | 0.08220 | $8.42M | +1.48% |
| 2026-04-15 | 0.08060 | 0.08500 | 0.07820 | 0.08100 | $20.13M | +0.50% |
| 2026-04-14 | 0.08160 | 0.08390 | 0.08000 | 0.08060 | $6.73M | -1.10% |
| 2026-04-13 | 0.07850 | 0.08250 | 0.07820 | 0.08150 | $7.80M | +3.95% |
| 2026-04-12 | 0.07980 | 0.08110 | 0.07700 | 0.07840 | $9.42M | -1.75% |
| 2026-04-11 | 0.08070 | 0.08130 | 0.07670 | 0.07980 | $15.85M | -1.12% |
| 2026-04-10 | 0.08860 | 0.08870 | 0.07920 | 0.08070 | $43.74M | -8.92% |
| 2026-04-09 | 0.09020 | 0.09520 | 0.08580 | 0.08860 | $21.00M | -1.88% |
| 2026-04-08 | 0.1005 | 0.1007 | 0.08970 | 0.09030 | $10.97M | -10.15% |
| 2026-04-07 | 0.09820 | 0.1012 | 0.09380 | 0.1005 | $5.42M | +2.45% |
| 2026-04-06 | 0.09850 | 0.1014 | 0.09770 | 0.09810 | $4.05M | -0.41% |
| 2026-04-05 | 0.09850 | 0.09890 | 0.09660 | 0.09850 | $1.95M | +0.10% |
| 2026-04-04 | 0.09870 | 0.1002 | 0.09750 | 0.09840 | $2.27M | -0.30% |
| 2026-04-03 | 0.1000 | 0.1013 | 0.09710 | 0.09870 | $5.61M | -1.20% |
| 2026-04-02 | 0.09970 | 0.1009 | 0.09700 | 0.09990 | $3.54M | +0.10% |
| 2026-04-01 | 0.09890 | 0.1023 | 0.09800 | 0.09980 | $3.35M | +0.81% |
| 2026-03-31 | 0.09850 | 0.1000 | 0.09710 | 0.09900 | $3.23M | +0.51% |
| 2026-03-30 | 0.09790 | 0.1007 | 0.09750 | 0.09850 | $3.89M | +0.72% |
| 2026-03-29 | 0.09760 | 0.09950 | 0.09680 | 0.09780 | $4.01M | +0.20% |
| 2026-03-28 | 0.09700 | 0.1006 | 0.09600 | 0.09760 | $6.50M | +0.62% |
| 2026-03-27 | 0.09850 | 0.09980 | 0.09600 | 0.09700 | $12.71M | -1.52% |
| 2026-03-26 | 0.1021 | 0.1028 | 0.09660 | 0.09850 | $5.22M | -3.53% |
| 2026-03-25 | 0.1036 | 0.1050 | 0.1001 | 0.1021 | $6.78M | -1.54% |
| 2026-03-24 | 0.1040 | 0.1064 | 0.09990 | 0.1037 | $12.80M | -0.29% |
| 2026-03-23 | 0.09720 | 0.1048 | 0.09530 | 0.1040 | $13.68M | +7.00% |
| 2026-03-22 | 0.09570 | 0.1002 | 0.09420 | 0.09720 | $11.53M | +1.46% |
| 2026-03-21 | 0.09330 | 0.09920 | 0.09250 | 0.09580 | $9.32M | +2.79% |
| 2026-03-20 | 0.09260 | 0.09550 | 0.08850 | 0.09320 | $16.28M | +0.76% |
| 2026-03-19 | 0.09760 | 0.09780 | 0.09150 | 0.09250 | $7.44M | -5.23% |
| 2026-03-18 | 0.1022 | 0.1033 | 0.09690 | 0.09760 | $8.16M | -4.50% |
| 2026-03-17 | 0.1070 | 0.1076 | 0.1016 | 0.1022 | $8.33M | -4.49% |
| 2026-03-16 | 0.1043 | 0.1081 | 0.1038 | 0.1070 | $9.32M | +2.59% |
| 2026-03-15 | 0.1044 | 0.1052 | 0.1030 | 0.1043 | $6.10M | -0.10% |
| 2026-03-14 | 0.1040 | 0.1068 | 0.1028 | 0.1044 | $7.98M | +0.38% |
| 2026-03-13 | 0.1009 | 0.1114 | 0.1006 | 0.1040 | $25.40M | +3.07% |
| 2026-03-12 | 0.1012 | 0.1028 | 0.09940 | 0.1009 | $6.67M | -0.20% |
| 2026-03-11 | 0.1023 | 0.1031 | 0.1002 | 0.1011 | $7.11M | -1.08% |
| 2026-03-10 | 0.1003 | 0.1040 | 0.09990 | 0.1022 | $8.92M | +1.89% |
| 2026-03-09 | 0.09740 | 0.1018 | 0.09660 | 0.1003 | $7.79M | +2.98% |
| 2026-03-08 | 0.09620 | 0.1016 | 0.09380 | 0.09740 | $11.57M | +1.35% |
| 2026-03-07 | 0.09990 | 0.1006 | 0.09480 | 0.09610 | $11.62M | -3.80% |
| 2026-03-06 | 0.1027 | 0.1042 | 0.09840 | 0.09990 | $11.43M | -2.82% |
| 2026-03-05 | 0.1067 | 0.1076 | 0.09980 | 0.1028 | $20.52M | -3.75% |
| 2026-03-04 | 0.1044 | 0.1101 | 0.1034 | 0.1068 | $20.84M | +2.20% |
| 2026-03-03 | 0.1071 | 0.1077 | 0.1033 | 0.1045 | $6.68M | -2.34% |
| 2026-03-02 | 0.1081 | 0.1110 | 0.1043 | 0.1070 | $10.77M | -0.93% |
| 2026-03-01 | 0.1127 | 0.1164 | 0.1060 | 0.1080 | $11.66M | -4.17% |
| 2026-02-28 | 0.1109 | 0.1138 | 0.1054 | 0.1127 | $9.39M | +1.62% |
| 2026-02-27 | 0.1157 | 0.1167 | 0.1096 | 0.1109 | $7.03M | -4.07% |
| 2026-02-26 | 0.1162 | 0.1187 | 0.1134 | 0.1156 | $11.71M | -0.52% |
| 2026-02-25 | 0.1114 | 0.1225 | 0.1110 | 0.1162 | $13.87M | +4.31% |
| 2026-02-24 | 0.1099 | 0.1122 | 0.1052 | 0.1114 | $11.23M | +1.46% |
| 2026-02-23 | 0.1147 | 0.1178 | 0.1072 | 0.1098 | $40.55M | -4.19% |
| 2026-02-22 | 0.1205 | 0.1215 | 0.1108 | 0.1146 | $47.33M | -4.90% |
| 2026-02-21 | 0.1211 | 0.1274 | 0.1184 | 0.1205 | $43.13M | -0.50% |
| 2026-02-20 | 0.1161 | 0.1220 | 0.1127 | 0.1211 | $24.87M | +4.31% |
| 2026-02-19 | 0.1169 | 0.1222 | 0.1160 | 0.1161 | $19.97M | -0.60% |
| 2026-02-18 | 0.1083 | 0.1294 | 0.1060 | 0.1168 | $88.78M | +7.95% |
| 2026-02-17 | 0.1007 | 0.1086 | 0.09900 | 0.1082 | $23.89M | +7.55% |
| 2026-02-16 | 0.1013 | 0.1041 | 0.09810 | 0.1006 | $15.22M | -0.79% |
| 2026-02-15 | 0.1075 | 0.1095 | 0.09930 | 0.1014 | $24.68M | -5.67% |
| 2026-02-14 | 0.1043 | 0.1113 | 0.1025 | 0.1075 | $17.86M | +3.07% |
| 2026-02-13 | 0.1066 | 0.1075 | 0.09960 | 0.1043 | $27.22M | -2.07% |
| 2026-02-12 | 0.1024 | 0.1103 | 0.1020 | 0.1065 | $11.57M | +3.90% |
| 2026-02-11 | 0.1071 | 0.1091 | 0.09860 | 0.1025 | $19.59M | -4.30% |
| 2026-02-10 | 0.1092 | 0.1133 | 0.1054 | 0.1071 | $12.53M | -2.01% |
| 2026-02-09 | 0.1048 | 0.1149 | 0.1018 | 0.1093 | $26.27M | +4.29% |
| 2026-02-08 | 0.1018 | 0.1093 | 0.09750 | 0.1048 | $21.79M | +2.95% |
| 2026-02-07 | 0.1077 | 0.1087 | 0.09940 | 0.1018 | $20.97M | -5.48% |
| 2026-02-06 | 0.1112 | 0.1193 | 0.09610 | 0.1077 | $68.95M | -3.06% |
| 2026-02-05 | 0.1335 | 0.1341 | 0.1109 | 0.1111 | $26.16M | -16.72% |
| 2026-02-04 | 0.1352 | 0.1374 | 0.1294 | 0.1334 | $10.89M | -1.33% |
| 2026-02-03 | 0.1306 | 0.1424 | 0.1253 | 0.1352 | $17.53M | +3.52% |
| 2026-02-02 | 0.1299 | 0.1357 | 0.1230 | 0.1306 | $41.83M | +0.62% |
| 2026-02-01 | 0.1328 | 0.1368 | 0.1173 | 0.1298 | $45.62M | -2.19% |
| 2026-01-31 | 0.1539 | 0.1548 | 0.1220 | 0.1327 | $28.19M | -13.83% |
| 2026-01-30 | 0.1576 | 0.1581 | 0.1468 | 0.1540 | $15.88M | -2.28% |
| 2026-01-29 | 0.1645 | 0.1654 | 0.1527 | 0.1576 | $14.91M | -4.14% |
| 2026-01-28 | 0.1657 | 0.1693 | 0.1614 | 0.1644 | $10.81M | -0.78% |
| 2026-01-27 | 0.1595 | 0.1674 | 0.1556 | 0.1657 | $12.73M | +3.82% |
| 2026-01-26 | 0.1661 | 0.1754 | 0.1521 | 0.1596 | $47.82M | -3.97% |
| 2026-01-25 | 0.1786 | 0.1799 | 0.1607 | 0.1662 | $12.41M | -6.89% |
