Hyperliquid current funding rates
Current perpetual funding quotes from exchange public APIs. Positive rates mean longs pay shorts; negative rates mean shorts pay longs.
Snapshot 2026-10-13 09:16:24 UTC (not a per-quote observation time). Venue funding history →
Top current quotes
Positive: mkts:BVIV 0.4373% / 8h · xyz:NATGAS 0.3731% / 8h · xyz:UMC 0.3412% / 8h
Negative: RSR -0.9744% / 8h · BLUR -0.5326% / 8h · xyz:HO -0.3731% / 8h
Contracts by absolute 8h funding
336 available quotes · 336 contracts · 236 omitted by the 100-row limit.
| Coin | Contract | Funding / 8h | Native rate | Interval | APR | Open interest | Observation qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSR | RSR | -0.9744% | -0.12179% | 1h | -1066.9% | $1.47M | Current snapshot quote |
| BLUR | BLUR | -0.5326% | -0.06658% | 1h | -583.2% | $474K | Current snapshot quote |
| BVIV | mkts:BVIV | 0.4373% | 0.05467% | 1h | 478.9% | $244K | Current snapshot quote |
| NATGAS | xyz:NATGAS | 0.3731% | 0.04664% | 1h | 408.6% | $8.46M | Current snapshot quote |
| HO | xyz:HO | -0.3731% | -0.04664% | 1h | -408.5% | $179K | Current snapshot quote |
| UMC | xyz:UMC | 0.3412% | 0.04265% | 1h | 373.6% | $46K | Current snapshot quote |
| TWST | xyz:TWST | -0.3354% | -0.04192% | 1h | -367.2% | $26K | Current snapshot quote |
| BIRD | xyz:BIRD | -0.3333% | -0.04167% | 1h | -365.0% | $50K | Current snapshot quote |
| GPRO | io:GPRO | -0.3138% | -0.03922% | 1h | -343.6% | $188K | Current snapshot quote |
| GIGADEV | xyz:GIGADEV | 0.2863% | 0.03579% | 1h | 313.5% | $220K | Current snapshot quote |
| BOT | xyz:BOT | 0.2140% | 0.02676% | 1h | 234.4% | $1.65M | Current snapshot quote |
| TTWO | para:TTWO | 0.2077% | 0.02596% | 1h | 227.4% | $716K | Current snapshot quote |
| TREAD | para:TREAD | 0.1743% | 0.02179% | 1h | 190.9% | $221K | Current snapshot quote |
| SMSN | xyz:SMSN | -0.1382% | -0.01728% | 1h | -151.3% | $15.21M | Current snapshot quote |
| SHEIN | xyz:SHEIN | 0.1295% | 0.01619% | 1h | 141.8% | $410K | Current snapshot quote |
| BRENTOIL | xyz:BRENTOIL | -0.1214% | -0.01517% | 1h | -132.9% | $98.05M | Current snapshot quote |
| NCLD | xyz:NCLD | 0.1129% | 0.01412% | 1h | 123.7% | $151K | Current snapshot quote |
| XYZ:CVX | xyz:CVX | 0.1112% | 0.01390% | 1h | 121.8% | $21K | Current snapshot quote |
| MINIMAX | xyz:MINIMAX | -0.1071% | -0.01339% | 1h | -117.3% | $1.62M | Current snapshot quote |
| KR200 | xyz:KR200 | 0.1005% | 0.01257% | 1h | 110.1% | $384K | Current snapshot quote |
| RDDT | xyz:RDDT | -0.0942% | -0.01177% | 1h | -103.1% | $145K | Current snapshot quote |
| CXMT | xyz:CXMT | 0.0921% | 0.01151% | 1h | 100.8% | $14.67M | Current snapshot quote |
| ANSEM | para:ANSEM | 0.0862% | 0.01077% | 1h | 94.4% | $583K | Current snapshot quote |
| W | W | -0.0784% | -0.00980% | 1h | -85.8% | $5.12M | Current snapshot quote |
| XYZ:QNT | xyz:QNT | 0.0775% | 0.00968% | 1h | 84.8% | $632K | Current snapshot quote |
| NBIS | io:NBIS | 0.0766% | 0.00958% | 1h | 83.9% | $3.67M | Current snapshot quote |
| USAR | xyz:USAR | 0.0764% | 0.00955% | 1h | 83.7% | $1.18M | Current snapshot quote |
| GME | xyz:GME | 0.0743% | 0.00929% | 1h | 81.4% | $18.09M | Current snapshot quote |
| ZM | xyz:ZM | 0.0707% | 0.00884% | 1h | 77.4% | $191K | Current snapshot quote |
| KSTR | xyz:KSTR | 0.0670% | 0.00837% | 1h | 73.3% | $31K | Current snapshot quote |
| PURRDAT | xyz:PURRDAT | -0.0646% | -0.00807% | 1h | -70.7% | $10.72M | Current snapshot quote |
| TRX | TRX | -0.0631% | -0.00789% | 1h | -69.1% | $7.01M | Current snapshot quote |
| SMH | para:SMH | -0.0597% | -0.00746% | 1h | -65.4% | $12K | Current snapshot quote |
| USBOND | mkts:USBOND | -0.0587% | -0.00734% | 1h | -64.3% | $1.60M | Current snapshot quote |
| KIOXIA | xyz:KIOXIA | 0.0571% | 0.00714% | 1h | 62.5% | $2.33M | Current snapshot quote |
| AVGO | para:AVGO | -0.0557% | -0.00696% | 1h | -61.0% | $250K | Current snapshot quote |
| HYUNDAI | xyz:HYUNDAI | 0.0553% | 0.00692% | 1h | 60.6% | $1.12M | Current snapshot quote |
| HIMS | xyz:HIMS | -0.0550% | -0.00687% | 1h | -60.2% | $1.49M | Current snapshot quote |
| DRAM | io:DRAM | 0.0518% | 0.00648% | 1h | 56.7% | $720K | Current snapshot quote |
| LYTE | xyz:LYTE | -0.0505% | -0.00631% | 1h | -55.3% | $211K | Current snapshot quote |
| SHAZ | xyz:SHAZ | 0.0496% | 0.00620% | 1h | 54.3% | $414K | Current snapshot quote |
| AMAT | xyz:AMAT | -0.0494% | -0.00617% | 1h | -54.0% | $739K | Current snapshot quote |
| XBI | xyz:XBI | -0.0488% | -0.00610% | 1h | -53.4% | $58K | Current snapshot quote |
| S | S | -0.0468% | -0.00585% | 1h | -51.3% | $661K | Current snapshot quote |
| AAOI | xyz:AAOI | 0.0449% | 0.00561% | 1h | 49.2% | $1.43M | Current snapshot quote |
| STRC | xyz:STRC | -0.0447% | -0.00559% | 1h | -48.9% | $6.01M | Current snapshot quote |
| LRCX | xyz:LRCX | 0.0408% | 0.00510% | 1h | 44.7% | $15K | Current snapshot quote |
| AVNT | AVNT | -0.0382% | -0.00478% | 1h | -41.8% | $358K | Current snapshot quote |
| NBIS | xyz:NBIS | 0.0352% | 0.00440% | 1h | 38.6% | $17.64M | Current snapshot quote |
| LIT | LIT | -0.0326% | -0.00407% | 1h | -35.6% | $80.08M | Current snapshot quote |
| BMNR | xyz:BMNR | 0.0304% | 0.00380% | 1h | 33.3% | $1.36M | Current snapshot quote |
| ANIME | ANIME | -0.0303% | -0.00379% | 1h | -33.2% | $110K | Current snapshot quote |
| MRNA | xyz:MRNA | 0.0291% | 0.00364% | 1h | 31.9% | $1.55M | Current snapshot quote |
| URNM | xyz:URNM | -0.0285% | -0.00356% | 1h | -31.2% | $1.07M | Current snapshot quote |
| MAGS | xyz:MAGS | -0.0275% | -0.00344% | 1h | -30.1% | $441K | Current snapshot quote |
| CRWD | xyz:CRWD | -0.0257% | -0.00321% | 1h | -28.1% | $674K | Current snapshot quote |
| UNITREE | para:UNITREE | 0.0246% | 0.00307% | 1h | 26.9% | $782K | Current snapshot quote |
| ARM | xyz:ARM | 0.0244% | 0.00305% | 1h | 26.7% | $2.43M | Current snapshot quote |
| SMALL2000 | mkts:SMALL2000 | 0.0242% | 0.00302% | 1h | 26.5% | $352K | Current snapshot quote |
| CL | xyz:CL | -0.0241% | -0.00301% | 1h | -26.4% | $60.14M | Current snapshot quote |
| PLTR | xyz:PLTR | -0.0240% | -0.00301% | 1h | -26.3% | $9.18M | Current snapshot quote |
| SNXX | xyz:SNXX | 0.0226% | 0.00283% | 1h | 24.8% | $556K | Current snapshot quote |
| ADA | ADA | -0.0223% | -0.00279% | 1h | -24.5% | $17.88M | Current snapshot quote |
| MET | MET | -0.0216% | -0.00270% | 1h | -23.6% | $2.55M | Current snapshot quote |
| LLY | xyz:LLY | 0.0215% | 0.00269% | 1h | 23.6% | $2.39M | Current snapshot quote |
| META | xyz:META | 0.0201% | 0.00251% | 1h | 22.0% | $36.30M | Current snapshot quote |
| 2Y | para:2Y | 0.0199% | 0.00249% | 1h | 21.8% | $822K | Current snapshot quote |
| DKNG | xyz:DKNG | 0.0199% | 0.00248% | 1h | 21.7% | $246K | Current snapshot quote |
| MELI | para:MELI | 0.0182% | 0.00228% | 1h | 19.9% | $184K | Current snapshot quote |
| SNDK | io:SNDK | 0.0174% | 0.00217% | 1h | 19.0% | $2.49M | Current snapshot quote |
| DRAM | xyz:DRAM | 0.0172% | 0.00215% | 1h | 18.9% | $35.52M | Current snapshot quote |
| SOFI | para:SOFI | 0.0168% | 0.00210% | 1h | 18.4% | $97K | Current snapshot quote |
| ONDO | ONDO | -0.0167% | -0.00208% | 1h | -18.2% | $29.30M | Current snapshot quote |
| PENGU | PENGU | -0.0164% | -0.00205% | 1h | -18.0% | $4.62M | Current snapshot quote |
| NOK | xyz:NOK | 0.0163% | 0.00204% | 1h | 17.9% | $861K | Current snapshot quote |
| CRDO | para:CRDO | 0.0150% | 0.00188% | 1h | 16.4% | $340K | Current snapshot quote |
| EWJ | xyz:EWJ | -0.0146% | -0.00183% | 1h | -16.0% | $506K | Current snapshot quote |
| TOTAL2 | para:TOTAL2 | 0.0143% | 0.00178% | 1h | 15.6% | $407K | Current snapshot quote |
| CIFR | para:CIFR | 0.0141% | 0.00177% | 1h | 15.5% | $99K | Current snapshot quote |
| XIAOMI | io:XIAOMI | -0.0141% | -0.00176% | 1h | -15.5% | $19K | Current snapshot quote |
| EWY | io:EWY | 0.0139% | 0.00174% | 1h | 15.3% | $187K | Current snapshot quote |
| IREN | xyz:IREN | 0.0128% | 0.00161% | 1h | 14.1% | $1.92M | Current snapshot quote |
| GOOGL | xyz:GOOGL | 0.0128% | 0.00160% | 1h | 14.0% | $90.42M | Current snapshot quote |
| XLE | xyz:XLE | -0.0127% | -0.00159% | 1h | -13.9% | $514K | Current snapshot quote |
| RDDT | para:RDDT | -0.0125% | -0.00157% | 1h | -13.7% | $34K | Current snapshot quote |
| XPL | XPL | -0.0124% | -0.00155% | 1h | -13.6% | $24.73M | Current snapshot quote |
| BTCD | para:BTCD | -0.0122% | -0.00152% | 1h | -13.3% | $361K | Current snapshot quote |
| SMH | xyz:SMH | 0.0113% | 0.00141% | 1h | 12.3% | $1.25M | Current snapshot quote |
| BX | xyz:BX | 0.0111% | 0.00138% | 1h | 12.1% | $230K | Current snapshot quote |
| JUP | JUP | -0.0108% | -0.00134% | 1h | -11.8% | $6.55M | Current snapshot quote |
| XAI | XAI | -0.0106% | -0.00132% | 1h | -11.6% | $200K | Current snapshot quote |
| COHR | para:COHR | 0.0105% | 0.00132% | 1h | 11.5% | $242K | Current snapshot quote |
| 0G | 0G | 0.0100% | 0.00125% | 1h | 11.0% | $1.20M | Current snapshot quote |
| ACE | ACE | 0.0100% | 0.00125% | 1h | 11.0% | $166K | Current snapshot quote |
| AERO | AERO | 0.0100% | 0.00125% | 1h | 11.0% | $17.71M | Current snapshot quote |
| AIXBT | AIXBT | 0.0100% | 0.00125% | 1h | 11.0% | $103K | Current snapshot quote |
| ALGO | ALGO | 0.0100% | 0.00125% | 1h | 11.0% | $3.69M | Current snapshot quote |
| ALT | ALT | 0.0100% | 0.00125% | 1h | 11.0% | $434K | Current snapshot quote |
| APE | APE | 0.0100% | 0.00125% | 1h | 11.0% | $670K | Current snapshot quote |
| APEX | APEX | 0.0100% | 0.00125% | 1h | 11.0% | $959K | Current snapshot quote |
FAQ
How are native rates and APR calculated?
The hub normalizes quotes to 8 hours. Native rate = 8h rate × interval hours ÷ 8, only when the interval is known. APR = 8h rate × 3 × 365, without compounding; it is not a guaranteed return.
Are these settled funding payments?
No. These are snapshot quotes, which can change before settlement. The snapshot time is not an individual quote observation time. Stale and missing funding is unavailable and excluded from rankings; genuine zero remains zero. Open interest may have a different observation time.
Which contracts are ranked?
Distinct exchange contracts are ranked by absolute normalized funding, with at most 100 rows. The top positive and negative lists use only available quotes. Unknown intervals have no native rate; the 8h quote and APR remain available.