Swolecharts
Live crypto data · 10 exchanges
Log inSign up

KuCoin current funding rates

Current perpetual funding quotes from exchange public APIs. Positive rates mean longs pay shorts; negative rates mean shorts pay longs.

Snapshot 2026-10-13 09:17:17 UTC (not a per-quote observation time).

Top current quotes

Positive: WOTAMALAILEUSDTM 0.7822% / 8h · ONEUSDTM 0.5926% / 8h · NATGASUSDTM 0.3048% / 8h

Negative: BLURUSDTM -0.6782% / 8h · RSRUSDTM -0.5637% / 8h · BDXUSDTM -0.5512% / 8h

Contracts by absolute 8h funding

529 available quotes · 529 contracts · 429 omitted by the 100-row limit.

CoinContractFunding / 8hNative rateIntervalAPROpen interestObservation qualification
WOTAMALAILEWOTAMALAILEUSDTM 0.7822% 0.3911% 4h 856.5% $74KCurrent snapshot quote
BLURBLURUSDTM -0.6782% -0.3391% 4h -742.6% $665KCurrent snapshot quote
ONEONEUSDTM 0.5926% 0.2963% 4h 648.9% $1.59MCurrent snapshot quote
RSRRSRUSDTM -0.5637% -0.5637% 8h -617.3% $5.12MCurrent snapshot quote
BDXBDXUSDTM -0.5512% -0.06890% 1h -603.6% $109KCurrent snapshot quote
SKLSKLUSDTM -0.5454% -0.2727% 4h -597.2% $1.12MCurrent snapshot quote
GTCGTCUSDTM -0.5048% -0.06310% 1h -552.8% $2.26MCurrent snapshot quote
OGNOGNUSDTM -0.4894% -0.2447% 4h -535.9% $2.04MCurrent snapshot quote
NATGASNATGASUSDTM 0.3048% 0.03810% 1h 333.8% $2.43MCurrent snapshot quote
SPORTFUNSPORTFUNUSDTM 0.2870% 0.1435% 4h 314.3% $194KCurrent snapshot quote
DUSKDUSKUSDTM -0.2368% -0.1184% 4h -259.3% $603KCurrent snapshot quote
BZBZUSDTM -0.2196% -0.1098% 4h -240.5% $6.27MCurrent snapshot quote
VANAVANAUSDTM -0.1468% -0.0734% 4h -160.7% $266KCurrent snapshot quote
KAIAKAIAUSDTM -0.1406% -0.0703% 4h -154.0% $1.52MCurrent snapshot quote
TRIATRIAUSDTM -0.1214% -0.0607% 4h -132.9% $956KCurrent snapshot quote
USUSUSDTM -0.1038% -0.0519% 4h -113.7% $3.82MCurrent snapshot quote
GWEIGWEIUSDTM 0.0966% 0.0483% 4h 105.8% $533KCurrent snapshot quote
POLYXPOLYXUSDTM -0.0954% -0.0477% 4h -104.5% $191KCurrent snapshot quote
NAORISNAORISUSDTM 0.0936% 0.0468% 4h 102.5% $295KCurrent snapshot quote
FOLKSFOLKSUSDTM -0.0914% -0.0457% 4h -100.1% $1.55MCurrent snapshot quote
ZEREBROZEREBROUSDTM -0.0878% -0.0439% 4h -96.1% $1.11MCurrent snapshot quote
METMETUSDTM -0.0862% -0.0431% 4h -94.4% $1.95MCurrent snapshot quote
WWUSDTM -0.0816% -0.0408% 4h -89.4% $2.12MCurrent snapshot quote
ZILZILUSDTM -0.0816% -0.0408% 4h -89.4% $2.58MCurrent snapshot quote
NIULAINIULAIUSDTM 0.0760% 0.0380% 4h 83.2% $513KCurrent snapshot quote
MINAMINAUSDTM -0.0736% -0.0736% 8h -80.6% $3.85MCurrent snapshot quote
READYREADYUSDTM -0.0732% -0.0366% 4h -80.2% $59KCurrent snapshot quote
BBUSDTM -0.0716% -0.0358% 4h -78.4% $1.18MCurrent snapshot quote
GALAGALAUSDTM -0.0680% -0.0680% 8h -74.5% $1.96MCurrent snapshot quote
ACEACEUSDTM 0.0654% 0.0327% 4h 71.6% $1.03MCurrent snapshot quote
USDGUSDGUSDTM -0.0648% -0.0648% 8h -71.0% $65KCurrent snapshot quote
HHUSDTM -0.0612% -0.0306% 4h -67.0% $1.32MCurrent snapshot quote
GASGASUSDTM -0.0554% -0.0277% 4h -60.7% $229KCurrent snapshot quote
CLCLUSDTM -0.0550% -0.0275% 4h -60.2% $4.85MCurrent snapshot quote
BIRBBIRBUSDTM 0.0528% 0.0264% 4h 57.8% $62KCurrent snapshot quote
RESOLVRESOLVUSDTM -0.0520% -0.0260% 4h -56.9% $1.22MCurrent snapshot quote
NIGHTNIGHTUSDTM -0.0516% -0.0258% 4h -56.5% $4.43MCurrent snapshot quote
FFFFUSDTM 0.0496% 0.0248% 4h 54.3% $3.27MCurrent snapshot quote
SXTSXTUSDTM -0.0480% -0.0240% 4h -52.6% $130KCurrent snapshot quote
APRAPRUSDTM 0.0478% 0.0239% 4h 52.3% $1.34MCurrent snapshot quote
EIGENEIGENUSDTM -0.0472% -0.0236% 4h -51.7% $2.09MCurrent snapshot quote
MYXMYXUSDTM 0.0472% 0.0236% 4h 51.7% $1.18MCurrent snapshot quote
PNUTPNUTUSDTM -0.0442% -0.0221% 4h -48.4% $614KCurrent snapshot quote
KCSKCSUSDTM -0.0441% -0.0441% 8h -48.3% $1.66MCurrent snapshot quote
RAYRAYUSDTM -0.0432% -0.0216% 4h -47.3% $1.58MCurrent snapshot quote
INXINXUSDTM -0.0428% -0.0214% 4h -46.9% $207KCurrent snapshot quote
SPKSPKUSDTM -0.0412% -0.0206% 4h -45.1% $471KCurrent snapshot quote
ZENZENUSDTM -0.0405% -0.0405% 8h -44.3% $2.47MCurrent snapshot quote
HOLOHOLOUSDTM -0.0400% -0.0200% 4h -43.8% $121KCurrent snapshot quote
PROMPROMUSDTM -0.0392% -0.0196% 4h -42.9% $1.53MCurrent snapshot quote
QQUSDTM -0.0384% -0.0192% 4h -42.0% $1.54MCurrent snapshot quote
ZESTZESTUSDTM 0.0378% 0.0189% 4h 41.4% $3.41MCurrent snapshot quote
SLXSLXUSDTM -0.0372% -0.0186% 4h -40.7% $789KCurrent snapshot quote
BRBRUSDTM 0.0370% 0.0185% 4h 40.5% $4.53MCurrent snapshot quote
TRXTRXUSDTM -0.0369% -0.0369% 8h -40.4% $7.73MCurrent snapshot quote
AUCTIONAUCTIONUSDTM -0.0350% -0.0175% 4h -38.3% $377KCurrent snapshot quote
ERAERAUSDTM -0.0338% -0.0169% 4h -37.0% $946KCurrent snapshot quote
IRYSIRYSUSDTM -0.0324% -0.0162% 4h -35.5% $1.14MCurrent snapshot quote
AVNTAVNTUSDTM -0.0322% -0.0161% 4h -35.3% $2.14MCurrent snapshot quote
PONSPONSUSDTM 0.0320% 0.0160% 4h 35.0% $1.62MCurrent snapshot quote
ZKZKUSDTM -0.0312% -0.0156% 4h -34.2% $1.64MCurrent snapshot quote
BONK1000BONKUSDTM -0.0306% -0.0153% 4h -33.5% $2.53MCurrent snapshot quote
RVNRVNUSDTM -0.0294% -0.0147% 4h -32.2% $884KCurrent snapshot quote
EGLDEGLDUSDTM -0.0290% -0.0290% 8h -31.8% $2.68MCurrent snapshot quote
REREUSDTM -0.0286% -0.0143% 4h -31.3% $1.33MCurrent snapshot quote
LUNCLUNCUSDTM -0.0258% -0.0258% 8h -28.3% $1.91MCurrent snapshot quote
AZTECAZTECUSDTM 0.0246% 0.0123% 4h 26.9% $485KCurrent snapshot quote
COAICOAIUSDTM 0.0238% 0.0119% 4h 26.1% $2.26MCurrent snapshot quote
ARKARKUSDTM -0.0236% -0.0118% 4h -25.8% $823KCurrent snapshot quote
ALLOALLOUSDTM -0.0224% -0.0112% 4h -24.5% $1.98MCurrent snapshot quote
ANIMEANIMEUSDTM -0.0220% -0.0110% 4h -24.1% $220KCurrent snapshot quote
BTRBTRUSDTM 0.0214% 0.0107% 4h 23.4% $987KCurrent snapshot quote
BATBATUSDTM -0.0209% -0.0209% 8h -22.9% $1.11MCurrent snapshot quote
SUNSUNUSDTM -0.0192% -0.0096% 4h -21.0% $253KCurrent snapshot quote
MONMONUSDTM -0.0174% -0.0087% 4h -19.1% $2.55MCurrent snapshot quote
API3API3USDTM -0.0172% -0.0086% 4h -18.8% $1.04MCurrent snapshot quote
JELLYJELLYJELLYJELLYUSDTM 0.0172% 0.0086% 4h 18.8% $7.16MCurrent snapshot quote
SSUSDTM -0.0172% -0.0086% 4h -18.8% $2.42MCurrent snapshot quote
BOMEBOMEUSDTM -0.0164% -0.0082% 4h -18.0% $1.35MCurrent snapshot quote
JUPJUPUSDTM -0.0164% -0.0082% 4h -18.0% $3.94MCurrent snapshot quote
RAVERAVEUSDTM 0.0162% 0.0081% 4h 17.7% $2.60MCurrent snapshot quote
XRPXRPUSDM 0.0158% 0.0158% 8h 17.3% $7.45MCurrent snapshot quote
NMRNMRUSDTM 0.0154% 0.0077% 4h 16.9% $1.75MCurrent snapshot quote
DRIFTDRIFTUSDTM -0.0150% -0.0075% 4h -16.4% $646KCurrent snapshot quote
POWERPOWERUSDTM -0.0146% -0.0073% 4h -16.0% $1.06MCurrent snapshot quote
2Z2ZUSDTM -0.0140% -0.0070% 4h -15.3% $1.07MCurrent snapshot quote
C98C98USDTM -0.0138% -0.0138% 8h -15.1% $210KCurrent snapshot quote
CAPCAPUSDTM 0.0134% 0.0067% 4h 14.7% $3.85MCurrent snapshot quote
SEISEIUSDTM -0.0122% -0.0122% 8h -13.4% $5.76MCurrent snapshot quote
ALICEALICEUSDTM -0.0118% -0.0059% 4h -12.9% $390KCurrent snapshot quote
VVVVVVUSDTM -0.0116% -0.0058% 4h -12.7% $2.04MCurrent snapshot quote
ATOMATOMUSDTM -0.0111% -0.0111% 8h -12.2% $2.93MCurrent snapshot quote
AEVOAEVOUSDTM -0.0110% -0.0055% 4h -12.0% $269KCurrent snapshot quote
OPOPUSDTM -0.0107% -0.0107% 8h -11.7% $2.57MCurrent snapshot quote
2U22U2USDTM 0.0104% 0.00130% 1h 11.4% $66KCurrent snapshot quote
0G0GUSDTM 0.0100% 0.0050% 4h 11.0% $2.76MCurrent snapshot quote
1INCH1INCHUSDTM 0.0100% 0.0100% 8h 11.0% $449KCurrent snapshot quote
44USDTM 0.0100% 0.0050% 4h 11.0% $629KCurrent snapshot quote
AAUSDTM 0.0100% 0.0050% 4h 11.0% $561KCurrent snapshot quote
ACHACHUSDTM 0.0100% 0.0100% 8h 11.0% $338KCurrent snapshot quote

FAQ

How are native rates and APR calculated?

The hub normalizes quotes to 8 hours. Native rate = 8h rate × interval hours ÷ 8, only when the interval is known. APR = 8h rate × 3 × 365, without compounding; it is not a guaranteed return.

Are these settled funding payments?

No. These are snapshot quotes, which can change before settlement. The snapshot time is not an individual quote observation time. Stale and missing funding is unavailable and excluded from rankings; genuine zero remains zero. Open interest may have a different observation time.

Which contracts are ranked?

Distinct exchange contracts are ranked by absolute normalized funding, with at most 100 rows. The top positive and negative lists use only available quotes. Unknown intervals have no native rate; the 8h quote and APR remain available.