Cardano (ADA) Price History
Daily Cardano price history from Binance spot ADAUSDT since 17 Apr 2018: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Cardano's all-time high on Binance spot ADAUSDT is 3.101, reached on 2 Sep 2021; the latest price, 0.2154, is -93.05% from it. Its biggest one-day gain since 17 Apr 2018 was +72.15% on 2 Mar 2025, and its biggest one-day drop -41.32% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Cardano is down 4.01%; its lowest daily low since listing was 0.01765 on 13 Mar 2020.
Cardano daily prices, 2021
ADAUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1.359 | 1.383 | 1.281 | 1.308 | $161.32M | -3.75% |
| 2021-12-30 | 1.333 | 1.378 | 1.297 | 1.359 | $179.82M | +2.03% |
| 2021-12-29 | 1.400 | 1.438 | 1.323 | 1.332 | $209.08M | -4.86% |
| 2021-12-28 | 1.516 | 1.540 | 1.376 | 1.400 | $341.03M | -7.65% |
| 2021-12-27 | 1.455 | 1.594 | 1.450 | 1.516 | $279.19M | +4.19% |
| 2021-12-26 | 1.453 | 1.467 | 1.407 | 1.455 | $149.59M | +0.21% |
| 2021-12-25 | 1.393 | 1.460 | 1.381 | 1.452 | $125.11M | +4.31% |
| 2021-12-24 | 1.475 | 1.491 | 1.381 | 1.392 | $182.04M | -5.63% |
| 2021-12-23 | 1.327 | 1.490 | 1.307 | 1.475 | $302.01M | +11.15% |
| 2021-12-22 | 1.279 | 1.369 | 1.276 | 1.327 | $214.22M | +3.67% |
| 2021-12-21 | 1.238 | 1.289 | 1.227 | 1.280 | $155.01M | +3.48% |
| 2021-12-20 | 1.244 | 1.261 | 1.201 | 1.237 | $151.20M | -0.48% |
| 2021-12-19 | 1.242 | 1.312 | 1.240 | 1.243 | $158.13M | +0.08% |
| 2021-12-18 | 1.218 | 1.267 | 1.200 | 1.242 | $100.50M | +1.97% |
| 2021-12-17 | 1.240 | 1.259 | 1.182 | 1.218 | $169.58M | -1.77% |
| 2021-12-16 | 1.311 | 1.331 | 1.236 | 1.240 | $152.04M | -5.42% |
| 2021-12-15 | 1.267 | 1.331 | 1.204 | 1.311 | $215.47M | +3.55% |
| 2021-12-14 | 1.223 | 1.284 | 1.198 | 1.266 | $217.01M | +3.52% |
| 2021-12-13 | 1.345 | 1.357 | 1.200 | 1.223 | $233.48M | -9.14% |
| 2021-12-12 | 1.354 | 1.415 | 1.319 | 1.346 | $202.80M | -0.59% |
| 2021-12-11 | 1.211 | 1.362 | 1.192 | 1.354 | $227.80M | +11.81% |
| 2021-12-10 | 1.288 | 1.334 | 1.207 | 1.211 | $247.51M | -6.05% |
| 2021-12-09 | 1.396 | 1.409 | 1.287 | 1.289 | $234.78M | -7.66% |
| 2021-12-08 | 1.378 | 1.423 | 1.337 | 1.396 | $259.13M | +1.31% |
| 2021-12-07 | 1.420 | 1.479 | 1.365 | 1.378 | $328.78M | -2.96% |
| 2021-12-06 | 1.378 | 1.442 | 1.255 | 1.420 | $449.83M | +3.05% |
| 2021-12-05 | 1.419 | 1.435 | 1.284 | 1.378 | $367.70M | -2.96% |
| 2021-12-04 | 1.557 | 1.558 | 1.188 | 1.420 | $831.78M | -8.74% |
| 2021-12-03 | 1.720 | 1.729 | 1.509 | 1.556 | $447.17M | -9.48% |
| 2021-12-02 | 1.547 | 1.760 | 1.517 | 1.719 | $740.76M | +11.05% |
| 2021-12-01 | 1.553 | 1.622 | 1.531 | 1.548 | $248.79M | -0.39% |
| 2021-11-30 | 1.602 | 1.629 | 1.544 | 1.554 | $293.67M | -2.94% |
| 2021-11-29 | 1.595 | 1.636 | 1.557 | 1.601 | $245.16M | +0.44% |
| 2021-11-28 | 1.543 | 1.600 | 1.416 | 1.594 | $343.38M | +3.31% |
| 2021-11-27 | 1.532 | 1.585 | 1.531 | 1.543 | $168.00M | +0.65% |
| 2021-11-26 | 1.676 | 1.685 | 1.495 | 1.533 | $527.71M | -8.48% |
| 2021-11-25 | 1.665 | 1.749 | 1.619 | 1.675 | $364.29M | +0.54% |
| 2021-11-24 | 1.751 | 1.754 | 1.586 | 1.666 | $481.39M | -4.85% |
| 2021-11-23 | 1.776 | 1.816 | 1.738 | 1.751 | $257.58M | -1.41% |
| 2021-11-22 | 1.835 | 1.839 | 1.757 | 1.776 | $259.36M | -3.22% |
| 2021-11-21 | 1.921 | 1.924 | 1.832 | 1.835 | $163.85M | -4.53% |
| 2021-11-20 | 1.862 | 1.956 | 1.860 | 1.922 | $243.39M | +3.17% |
| 2021-11-19 | 1.786 | 1.894 | 1.754 | 1.863 | $264.48M | +4.31% |
| 2021-11-18 | 1.877 | 1.907 | 1.701 | 1.786 | $402.09M | -4.80% |
| 2021-11-17 | 1.874 | 1.893 | 1.795 | 1.876 | $384.53M | +0.11% |
| 2021-11-16 | 2.018 | 2.018 | 1.759 | 1.874 | $511.83M | -7.09% |
| 2021-11-15 | 2.040 | 2.095 | 2.011 | 2.017 | $190.86M | -1.13% |
| 2021-11-14 | 2.050 | 2.070 | 2.009 | 2.040 | $121.94M | -0.49% |
| 2021-11-13 | 2.046 | 2.080 | 2.021 | 2.050 | $169.17M | +0.24% |
| 2021-11-12 | 2.079 | 2.099 | 1.991 | 2.045 | $327.43M | -1.64% |
| 2021-11-11 | 2.097 | 2.153 | 2.058 | 2.079 | $317.91M | -0.86% |
| 2021-11-10 | 2.269 | 2.331 | 1.932 | 2.097 | $1.04B | -7.62% |
| 2021-11-09 | 2.126 | 2.378 | 2.105 | 2.270 | $1.32B | +6.82% |
| 2021-11-08 | 2.020 | 2.140 | 2.008 | 2.125 | $394.15M | +5.15% |
| 2021-11-07 | 2.004 | 2.035 | 1.974 | 2.021 | $165.59M | +0.80% |
| 2021-11-06 | 1.982 | 2.040 | 1.942 | 2.005 | $209.55M | +1.16% |
| 2021-11-05 | 1.983 | 2.017 | 1.959 | 1.982 | $215.03M | -0.05% |
| 2021-11-04 | 2.063 | 2.103 | 1.933 | 1.983 | $350.98M | -3.88% |
| 2021-11-03 | 1.971 | 2.144 | 1.950 | 2.063 | $693.66M | +4.67% |
| 2021-11-02 | 1.949 | 1.996 | 1.933 | 1.971 | $244.63M | +1.13% |
| 2021-11-01 | 1.965 | 2.019 | 1.911 | 1.949 | $282.45M | -0.76% |
| 2021-10-31 | 1.957 | 2.029 | 1.918 | 1.964 | $287.45M | +0.46% |
| 2021-10-30 | 2.016 | 2.019 | 1.924 | 1.955 | $242.88M | -2.98% |
| 2021-10-29 | 1.987 | 2.048 | 1.979 | 2.015 | $310.76M | +1.41% |
| 2021-10-28 | 1.912 | 2.058 | 1.905 | 1.987 | $502.81M | +3.92% |
| 2021-10-27 | 2.138 | 2.156 | 1.804 | 1.912 | $788.26M | -10.53% |
| 2021-10-26 | 2.145 | 2.202 | 2.122 | 2.137 | $309.94M | -0.33% |
| 2021-10-25 | 2.119 | 2.178 | 2.114 | 2.144 | $227.31M | +1.13% |
| 2021-10-24 | 2.167 | 2.169 | 2.093 | 2.120 | $206.67M | -2.12% |
| 2021-10-23 | 2.157 | 2.175 | 2.131 | 2.166 | $159.70M | +0.46% |
| 2021-10-22 | 2.136 | 2.210 | 2.125 | 2.156 | $283.28M | +0.89% |
| 2021-10-21 | 2.190 | 2.298 | 2.131 | 2.137 | $590.42M | -2.42% |
| 2021-10-20 | 2.110 | 2.208 | 2.092 | 2.190 | $293.60M | +3.79% |
| 2021-10-19 | 2.127 | 2.157 | 2.093 | 2.110 | $200.31M | -0.85% |
| 2021-10-18 | 2.158 | 2.176 | 2.105 | 2.128 | $207.30M | -1.39% |
| 2021-10-17 | 2.178 | 2.189 | 2.089 | 2.158 | $236.55M | -0.96% |
| 2021-10-16 | 2.217 | 2.250 | 2.169 | 2.179 | $227.69M | -1.76% |
| 2021-10-15 | 2.172 | 2.243 | 2.136 | 2.218 | $451.81M | +2.12% |
| 2021-10-14 | 2.189 | 2.225 | 2.155 | 2.172 | $238.40M | -0.82% |
| 2021-10-13 | 2.117 | 2.200 | 2.078 | 2.190 | $283.80M | +3.40% |
| 2021-10-12 | 2.171 | 2.173 | 2.071 | 2.118 | $319.04M | -2.44% |
| 2021-10-11 | 2.189 | 2.250 | 2.107 | 2.171 | $273.90M | -0.82% |
| 2021-10-10 | 2.269 | 2.277 | 2.160 | 2.189 | $246.49M | -3.48% |
| 2021-10-09 | 2.238 | 2.300 | 2.220 | 2.268 | $246.08M | +1.39% |
| 2021-10-08 | 2.278 | 2.313 | 2.213 | 2.237 | $314.11M | -1.80% |
| 2021-10-07 | 2.209 | 2.375 | 2.150 | 2.278 | $579.46M | +3.12% |
| 2021-10-06 | 2.232 | 2.251 | 2.111 | 2.209 | $423.38M | -1.07% |
| 2021-10-05 | 2.191 | 2.258 | 2.175 | 2.233 | $292.15M | +1.92% |
| 2021-10-04 | 2.251 | 2.253 | 2.150 | 2.191 | $327.69M | -2.67% |
| 2021-10-03 | 2.247 | 2.309 | 2.221 | 2.251 | $310.61M | +0.18% |
| 2021-10-02 | 2.255 | 2.322 | 2.192 | 2.247 | $333.04M | -0.40% |
| 2021-10-01 | 2.115 | 2.275 | 2.092 | 2.256 | $433.36M | +6.67% |
| 2021-09-30 | 2.066 | 2.137 | 2.051 | 2.115 | $262.13M | +2.37% |
| 2021-09-29 | 2.037 | 2.150 | 2.020 | 2.066 | $282.60M | +1.42% |
| 2021-09-28 | 2.129 | 2.173 | 2.029 | 2.037 | $319.19M | -4.37% |
| 2021-09-27 | 2.206 | 2.277 | 2.128 | 2.130 | $333.39M | -3.49% |
| 2021-09-26 | 2.299 | 2.301 | 2.147 | 2.207 | $517.05M | -4.04% |
| 2021-09-25 | 2.277 | 2.459 | 2.235 | 2.300 | $772.54M | +1.01% |
| 2021-09-24 | 2.327 | 2.345 | 2.063 | 2.277 | $852.03M | -2.15% |
| 2021-09-23 | 2.257 | 2.346 | 2.179 | 2.327 | $427.12M | +3.10% |
| 2021-09-22 | 1.986 | 2.268 | 1.967 | 2.257 | $561.77M | +13.65% |
| 2021-09-21 | 2.080 | 2.229 | 1.910 | 1.986 | $938.94M | -4.47% |
| 2021-09-20 | 2.283 | 2.293 | 1.970 | 2.079 | $971.66M | -8.94% |
| 2021-09-19 | 2.371 | 2.397 | 2.259 | 2.283 | $296.89M | -3.71% |
| 2021-09-18 | 2.350 | 2.439 | 2.310 | 2.371 | $274.83M | +0.89% |
| 2021-09-17 | 2.417 | 2.442 | 2.313 | 2.350 | $309.19M | -2.77% |
| 2021-09-16 | 2.504 | 2.560 | 2.381 | 2.417 | $481.38M | -3.51% |
| 2021-09-15 | 2.396 | 2.582 | 2.355 | 2.505 | $683.49M | +4.55% |
| 2021-09-14 | 2.401 | 2.438 | 2.320 | 2.396 | $511.45M | -0.25% |
| 2021-09-13 | 2.580 | 2.593 | 2.309 | 2.402 | $916.54M | -6.94% |
| 2021-09-12 | 2.637 | 2.789 | 2.501 | 2.581 | $1.22B | -2.16% |
| 2021-09-11 | 2.384 | 2.800 | 2.367 | 2.638 | $1.49B | +10.70% |
| 2021-09-10 | 2.518 | 2.586 | 2.269 | 2.383 | $781.12M | -5.36% |
| 2021-09-09 | 2.470 | 2.623 | 2.390 | 2.518 | $1.04B | +1.94% |
| 2021-09-08 | 2.514 | 2.564 | 2.200 | 2.470 | $1.32B | -1.75% |
| 2021-09-07 | 2.833 | 2.875 | 2.000 | 2.514 | $2.42B | -11.26% |
| 2021-09-06 | 2.911 | 2.927 | 2.800 | 2.833 | $535.31M | -2.65% |
| 2021-09-05 | 2.831 | 2.956 | 2.813 | 2.910 | $487.75M | +2.83% |
| 2021-09-04 | 2.965 | 2.967 | 2.800 | 2.830 | $555.69M | -4.59% |
| 2021-09-03 | 2.960 | 3.030 | 2.900 | 2.966 | $604.94M | +0.20% |
| 2021-09-02 | 2.870 | 3.101 | 2.834 | 2.960 | $1.19B | +3.17% |
| 2021-09-01 | 2.768 | 2.904 | 2.720 | 2.869 | $555.37M | +3.69% |
| 2021-08-31 | 2.735 | 2.881 | 2.702 | 2.767 | $702.52M | +1.21% |
| 2021-08-30 | 2.850 | 2.884 | 2.720 | 2.734 | $675.60M | -4.10% |
| 2021-08-29 | 2.847 | 2.935 | 2.719 | 2.851 | $781.37M | +0.14% |
| 2021-08-28 | 2.947 | 2.950 | 2.772 | 2.847 | $691.27M | -3.36% |
| 2021-08-27 | 2.529 | 2.947 | 2.494 | 2.946 | $1.29B | +16.53% |
| 2021-08-26 | 2.739 | 2.785 | 2.470 | 2.528 | $1.06B | -7.70% |
| 2021-08-25 | 2.719 | 2.797 | 2.600 | 2.739 | $1.25B | +0.75% |
| 2021-08-24 | 2.915 | 2.947 | 2.587 | 2.719 | $1.78B | -6.74% |
| 2021-08-23 | 2.705 | 2.972 | 2.685 | 2.915 | $1.86B | +7.77% |
| 2021-08-22 | 2.435 | 2.721 | 2.431 | 2.705 | $1.25B | +11.13% |
| 2021-08-21 | 2.456 | 2.529 | 2.381 | 2.434 | $729.24M | -0.88% |
| 2021-08-20 | 2.441 | 2.582 | 2.367 | 2.456 | $1.54B | +0.60% |
| 2021-08-19 | 2.104 | 2.455 | 2.046 | 2.441 | $1.48B | +16.01% |
| 2021-08-18 | 1.924 | 2.164 | 1.870 | 2.104 | $991.45M | +9.38% |
| 2021-08-17 | 2.072 | 2.141 | 1.906 | 1.924 | $738.36M | -7.12% |
| 2021-08-16 | 2.167 | 2.200 | 2.046 | 2.071 | $669.43M | -4.40% |
| 2021-08-15 | 2.188 | 2.250 | 2.030 | 2.167 | $791.69M | -0.96% |
| 2021-08-14 | 2.139 | 2.250 | 2.083 | 2.188 | $1.29B | +2.30% |
| 2021-08-13 | 1.833 | 2.150 | 1.821 | 2.139 | $1.18B | +16.71% |
| 2021-08-12 | 1.793 | 1.869 | 1.679 | 1.832 | $765.47M | +2.17% |
| 2021-08-11 | 1.678 | 1.895 | 1.670 | 1.793 | $878.01M | +6.88% |
| 2021-08-10 | 1.474 | 1.701 | 1.457 | 1.678 | $560.73M | +13.80% |
| 2021-08-09 | 1.426 | 1.499 | 1.393 | 1.474 | $296.97M | +3.44% |
| 2021-08-08 | 1.473 | 1.494 | 1.407 | 1.425 | $292.24M | -3.20% |
| 2021-08-07 | 1.403 | 1.485 | 1.395 | 1.473 | $355.80M | +5.01% |
| 2021-08-06 | 1.386 | 1.425 | 1.361 | 1.403 | $230.08M | +1.20% |
| 2021-08-05 | 1.377 | 1.397 | 1.338 | 1.386 | $220.58M | +0.68% |
| 2021-08-04 | 1.370 | 1.394 | 1.323 | 1.377 | $248.78M | +0.50% |
| 2021-08-03 | 1.308 | 1.383 | 1.261 | 1.370 | $333.46M | +4.69% |
| 2021-08-02 | 1.315 | 1.350 | 1.293 | 1.308 | $164.66M | -0.45% |
| 2021-08-01 | 1.319 | 1.388 | 1.298 | 1.314 | $271.36M | -0.39% |
| 2021-07-31 | 1.311 | 1.333 | 1.287 | 1.319 | $160.01M | +0.65% |
| 2021-07-30 | 1.286 | 1.318 | 1.247 | 1.311 | $233.48M | +1.96% |
| 2021-07-29 | 1.288 | 1.299 | 1.256 | 1.286 | $167.25M | -0.15% |
| 2021-07-28 | 1.280 | 1.320 | 1.257 | 1.288 | $258.97M | +0.59% |
| 2021-07-27 | 1.255 | 1.316 | 1.214 | 1.280 | $293.88M | +1.98% |
| 2021-07-26 | 1.228 | 1.399 | 1.222 | 1.255 | $547.92M | +2.17% |
| 2021-07-25 | 1.233 | 1.239 | 1.190 | 1.228 | $131.21M | -0.35% |
| 2021-07-24 | 1.208 | 1.249 | 1.196 | 1.233 | $173.73M | +2.07% |
| 2021-07-23 | 1.186 | 1.209 | 1.147 | 1.208 | $154.91M | +1.86% |
| 2021-07-22 | 1.171 | 1.208 | 1.149 | 1.186 | $187.08M | +1.24% |
| 2021-07-21 | 1.054 | 1.222 | 1.037 | 1.171 | $329.53M | +11.12% |
| 2021-07-20 | 1.123 | 1.136 | 1.020 | 1.054 | $300.48M | -6.11% |
| 2021-07-19 | 1.181 | 1.192 | 1.116 | 1.123 | $158.33M | -4.98% |
| 2021-07-18 | 1.172 | 1.219 | 1.167 | 1.181 | $129.46M | +0.78% |
| 2021-07-17 | 1.171 | 1.195 | 1.150 | 1.172 | $145.64M | +0.11% |
| 2021-07-16 | 1.226 | 1.245 | 1.165 | 1.171 | $190.85M | -4.49% |
| 2021-07-15 | 1.263 | 1.290 | 1.205 | 1.226 | $165.01M | -2.98% |
| 2021-07-14 | 1.265 | 1.289 | 1.198 | 1.264 | $205.61M | -0.12% |
| 2021-07-13 | 1.313 | 1.322 | 1.250 | 1.265 | $160.72M | -3.63% |
| 2021-07-12 | 1.349 | 1.374 | 1.292 | 1.313 | $149.66M | -2.66% |
| 2021-07-11 | 1.336 | 1.367 | 1.323 | 1.349 | $96.25M | +0.97% |
| 2021-07-10 | 1.350 | 1.366 | 1.316 | 1.336 | $124.95M | -1.10% |
| 2021-07-09 | 1.327 | 1.375 | 1.286 | 1.350 | $213.73M | +1.76% |
| 2021-07-08 | 1.404 | 1.407 | 1.319 | 1.327 | $239.80M | -5.48% |
| 2021-07-07 | 1.416 | 1.442 | 1.400 | 1.404 | $178.16M | -0.83% |
| 2021-07-06 | 1.404 | 1.458 | 1.389 | 1.416 | $246.83M | +0.84% |
| 2021-07-05 | 1.462 | 1.462 | 1.376 | 1.404 | $297.31M | -3.94% |
| 2021-07-04 | 1.405 | 1.496 | 1.381 | 1.462 | $267.33M | +4.06% |
| 2021-07-03 | 1.395 | 1.444 | 1.358 | 1.405 | $277.57M | +0.71% |
| 2021-07-02 | 1.331 | 1.396 | 1.285 | 1.395 | $315.35M | +4.75% |
| 2021-07-01 | 1.385 | 1.386 | 1.302 | 1.331 | $262.45M | -3.90% |
| 2021-06-30 | 1.373 | 1.399 | 1.282 | 1.385 | $354.45M | +0.90% |
| 2021-06-29 | 1.326 | 1.420 | 1.319 | 1.373 | $394.91M | +3.54% |
| 2021-06-28 | 1.338 | 1.351 | 1.304 | 1.326 | $292.76M | -0.90% |
| 2021-06-27 | 1.252 | 1.350 | 1.241 | 1.338 | $310.32M | +6.86% |
| 2021-06-26 | 1.252 | 1.292 | 1.197 | 1.252 | $380.55M | +0.00% |
| 2021-06-25 | 1.360 | 1.397 | 1.243 | 1.252 | $722.84M | -7.96% |
| 2021-06-24 | 1.251 | 1.400 | 1.201 | 1.360 | $568.20M | +8.73% |
| 2021-06-23 | 1.156 | 1.310 | 1.108 | 1.251 | $607.81M | +8.17% |
| 2021-06-22 | 1.174 | 1.263 | 1.000 | 1.157 | $1.03B | -1.47% |
| 2021-06-21 | 1.426 | 1.437 | 1.167 | 1.174 | $661.79M | -17.69% |
| 2021-06-20 | 1.384 | 1.460 | 1.306 | 1.426 | $373.02M | +3.06% |
| 2021-06-19 | 1.416 | 1.441 | 1.383 | 1.384 | $206.00M | -2.29% |
| 2021-06-18 | 1.482 | 1.493 | 1.374 | 1.416 | $316.54M | -4.47% |
| 2021-06-17 | 1.485 | 1.539 | 1.457 | 1.483 | $247.09M | -0.17% |
| 2021-06-16 | 1.555 | 1.575 | 1.474 | 1.485 | $309.69M | -4.51% |
| 2021-06-15 | 1.577 | 1.611 | 1.544 | 1.555 | $340.38M | -1.38% |
| 2021-06-14 | 1.556 | 1.595 | 1.506 | 1.577 | $435.45M | +1.30% |
| 2021-06-13 | 1.479 | 1.580 | 1.400 | 1.557 | $490.54M | +5.25% |
| 2021-06-12 | 1.437 | 1.493 | 1.356 | 1.479 | $517.75M | +2.91% |
| 2021-06-11 | 1.533 | 1.547 | 1.419 | 1.437 | $482.06M | -6.24% |
| 2021-06-10 | 1.628 | 1.638 | 1.506 | 1.533 | $488.33M | -5.84% |
| 2021-06-09 | 1.582 | 1.635 | 1.483 | 1.628 | $738.21M | +2.91% |
| 2021-06-08 | 1.566 | 1.597 | 1.400 | 1.582 | $926.35M | +1.02% |
| 2021-06-07 | 1.677 | 1.741 | 1.550 | 1.566 | $568.70M | -6.63% |
| 2021-06-06 | 1.655 | 1.708 | 1.645 | 1.677 | $321.78M | +1.33% |
| 2021-06-05 | 1.708 | 1.782 | 1.610 | 1.655 | $627.80M | -3.08% |
| 2021-06-04 | 1.845 | 1.848 | 1.608 | 1.708 | $1.02B | -7.46% |
| 2021-06-03 | 1.753 | 1.890 | 1.713 | 1.845 | $758.11M | +5.24% |
| 2021-06-02 | 1.736 | 1.804 | 1.717 | 1.753 | $763.17M | +0.98% |
| 2021-06-01 | 1.738 | 1.780 | 1.653 | 1.736 | $912.16M | -0.06% |
| 2021-05-31 | 1.575 | 1.750 | 1.525 | 1.737 | $975.90M | +10.30% |
| 2021-05-30 | 1.403 | 1.700 | 1.346 | 1.575 | $1.21B | +12.27% |
| 2021-05-29 | 1.513 | 1.562 | 1.335 | 1.403 | $831.03M | -7.30% |
| 2021-05-28 | 1.655 | 1.678 | 1.450 | 1.513 | $1.26B | -8.57% |
| 2021-05-27 | 1.779 | 1.788 | 1.608 | 1.655 | $998.11M | -6.96% |
| 2021-05-26 | 1.552 | 1.832 | 1.552 | 1.779 | $1.47B | +14.54% |
| 2021-05-25 | 1.550 | 1.650 | 1.435 | 1.553 | $1.24B | +0.21% |
| 2021-05-24 | 1.313 | 1.597 | 1.248 | 1.550 | $1.50B | +17.97% |
| 2021-05-23 | 1.464 | 1.540 | 1.051 | 1.314 | $1.84B | -10.19% |
| 2021-05-22 | 1.549 | 1.602 | 1.366 | 1.463 | $1.20B | -5.58% |
| 2021-05-21 | 1.800 | 1.870 | 1.320 | 1.549 | $1.85B | -13.96% |
| 2021-05-20 | 1.468 | 1.949 | 1.322 | 1.801 | $2.25B | +22.80% |
| 2021-05-19 | 2.004 | 2.032 | 1.010 | 1.466 | $3.62B | -26.82% |
| 2021-05-18 | 2.030 | 2.149 | 1.971 | 2.004 | $1.26B | -1.33% |
| 2021-05-17 | 2.300 | 2.329 | 1.916 | 2.031 | $2.39B | -11.72% |
| 2021-05-16 | 2.175 | 2.470 | 2.010 | 2.300 | $2.68B | +5.79% |
| 2021-05-15 | 2.007 | 2.379 | 1.963 | 2.174 | $3.03B | +8.35% |
| 2021-05-14 | 1.929 | 2.043 | 1.811 | 2.007 | $1.33B | +4.01% |
| 2021-05-13 | 1.567 | 1.972 | 1.500 | 1.930 | $2.83B | +22.95% |
| 2021-05-12 | 1.763 | 1.821 | 1.546 | 1.569 | $1.03B | -10.99% |
| 2021-05-11 | 1.642 | 1.779 | 1.595 | 1.763 | $888.68M | +7.36% |
| 2021-05-10 | 1.766 | 1.824 | 1.517 | 1.642 | $1.22B | -7.02% |
| 2021-05-09 | 1.621 | 1.833 | 1.573 | 1.766 | $1.54B | +8.96% |
| 2021-05-08 | 1.653 | 1.654 | 1.561 | 1.621 | $633.84M | -1.93% |
| 2021-05-07 | 1.649 | 1.748 | 1.526 | 1.653 | $1.30B | +0.24% |
| 2021-05-06 | 1.480 | 1.700 | 1.429 | 1.649 | $2.12B | +11.44% |
| 2021-05-05 | 1.270 | 1.497 | 1.260 | 1.480 | $809.18M | +16.54% |
| 2021-05-04 | 1.363 | 1.367 | 1.256 | 1.270 | $549.88M | -6.78% |
| 2021-05-03 | 1.327 | 1.380 | 1.321 | 1.362 | $367.14M | +2.68% |
| 2021-05-02 | 1.352 | 1.356 | 1.294 | 1.327 | $290.40M | -1.84% |
| 2021-05-01 | 1.353 | 1.368 | 1.313 | 1.352 | $279.89M | -0.12% |
| 2021-04-30 | 1.307 | 1.371 | 1.286 | 1.353 | $413.99M | +3.59% |
| 2021-04-29 | 1.337 | 1.412 | 1.266 | 1.306 | $777.25M | -2.36% |
| 2021-04-28 | 1.306 | 1.349 | 1.233 | 1.338 | $505.43M | +2.42% |
| 2021-04-27 | 1.238 | 1.333 | 1.223 | 1.306 | $504.92M | +5.56% |
| 2021-04-26 | 1.091 | 1.251 | 1.079 | 1.238 | $568.71M | +13.40% |
| 2021-04-25 | 1.103 | 1.147 | 1.018 | 1.091 | $333.83M | -1.05% |
| 2021-04-24 | 1.159 | 1.198 | 1.093 | 1.103 | $494.68M | -4.82% |
| 2021-04-23 | 1.144 | 1.169 | 0.9200 | 1.159 | $1.05B | +1.28% |
| 2021-04-22 | 1.203 | 1.280 | 1.114 | 1.144 | $628.56M | -4.95% |
| 2021-04-21 | 1.267 | 1.290 | 1.197 | 1.204 | $504.72M | -5.00% |
| 2021-04-20 | 1.195 | 1.282 | 1.127 | 1.267 | $564.97M | +6.06% |
| 2021-04-19 | 1.277 | 1.324 | 1.171 | 1.194 | $594.17M | -6.46% |
| 2021-04-18 | 1.369 | 1.387 | 1.072 | 1.277 | $984.04M | -6.66% |
| 2021-04-17 | 1.410 | 1.458 | 1.355 | 1.368 | $456.75M | -2.97% |
| 2021-04-16 | 1.478 | 1.519 | 1.334 | 1.410 | $797.34M | -4.62% |
| 2021-04-15 | 1.451 | 1.495 | 1.410 | 1.478 | $603.65M | +1.88% |
| 2021-04-14 | 1.412 | 1.558 | 1.348 | 1.451 | $1.54B | +2.72% |
| 2021-04-13 | 1.315 | 1.438 | 1.281 | 1.412 | $827.12M | +7.47% |
| 2021-04-12 | 1.264 | 1.348 | 1.263 | 1.314 | $730.49M | +4.02% |
| 2021-04-11 | 1.218 | 1.290 | 1.199 | 1.264 | $563.04M | +3.78% |
| 2021-04-10 | 1.202 | 1.252 | 1.192 | 1.217 | $355.20M | +1.29% |
| 2021-04-09 | 1.219 | 1.229 | 1.191 | 1.202 | $189.63M | -1.41% |
| 2021-04-08 | 1.174 | 1.225 | 1.170 | 1.219 | $258.82M | +3.89% |
| 2021-04-07 | 1.252 | 1.290 | 1.159 | 1.174 | $493.05M | -6.26% |
| 2021-04-06 | 1.212 | 1.344 | 1.190 | 1.252 | $913.72M | +3.32% |
| 2021-04-05 | 1.182 | 1.226 | 1.162 | 1.212 | $379.80M | +2.52% |
| 2021-04-04 | 1.162 | 1.193 | 1.152 | 1.182 | $240.84M | +1.69% |
| 2021-04-03 | 1.190 | 1.241 | 1.160 | 1.162 | $379.29M | -2.32% |
| 2021-04-02 | 1.183 | 1.248 | 1.180 | 1.190 | $379.08M | +0.52% |
| 2021-04-01 | 1.192 | 1.208 | 1.172 | 1.184 | $253.65M | -0.68% |
| 2021-03-31 | 1.212 | 1.213 | 1.151 | 1.192 | $360.03M | -1.65% |
| 2021-03-30 | 1.202 | 1.236 | 1.189 | 1.212 | $312.77M | +0.79% |
| 2021-03-29 | 1.190 | 1.230 | 1.178 | 1.202 | $316.73M | +1.06% |
| 2021-03-28 | 1.176 | 1.220 | 1.167 | 1.190 | $237.38M | +1.11% |
| 2021-03-27 | 1.214 | 1.239 | 1.156 | 1.177 | $322.59M | -3.08% |
| 2021-03-26 | 1.096 | 1.288 | 1.094 | 1.214 | $808.94M | +10.83% |
| 2021-03-25 | 1.069 | 1.153 | 1.046 | 1.096 | $583.47M | +2.49% |
| 2021-03-24 | 1.116 | 1.164 | 1.038 | 1.069 | $396.34M | -4.24% |
| 2021-03-23 | 1.101 | 1.174 | 1.081 | 1.116 | $421.11M | +1.35% |
| 2021-03-22 | 1.186 | 1.208 | 1.067 | 1.101 | $444.20M | -7.09% |
