Cardano (ADA) Price History
Daily Cardano price history from Binance spot ADAUSDT since 17 Apr 2018: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Cardano's all-time high on Binance spot ADAUSDT is 3.101, reached on 2 Sep 2021; the latest price, 0.2154, is -93.05% from it. Its biggest one-day gain since 17 Apr 2018 was +72.15% on 2 Mar 2025, and its biggest one-day drop -41.32% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Cardano is down 4.01%; its lowest daily low since listing was 0.01765 on 13 Mar 2020.
Cardano daily prices, 2022
ADAUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.2457 | 0.2521 | 0.2440 | 0.2458 | $16.57M | +0.00% |
| 2022-12-30 | 0.2440 | 0.2463 | 0.2392 | 0.2458 | $18.90M | +0.74% |
| 2022-12-29 | 0.2483 | 0.2484 | 0.2396 | 0.2440 | $29.13M | -1.69% |
| 2022-12-28 | 0.2603 | 0.2611 | 0.2468 | 0.2482 | $29.20M | -4.65% |
| 2022-12-27 | 0.2653 | 0.2665 | 0.2563 | 0.2603 | $15.56M | -1.85% |
| 2022-12-26 | 0.2590 | 0.2657 | 0.2576 | 0.2652 | $16.14M | +2.35% |
| 2022-12-25 | 0.2591 | 0.2599 | 0.2546 | 0.2591 | $12.01M | -0.04% |
| 2022-12-24 | 0.2594 | 0.2604 | 0.2566 | 0.2592 | $8.29M | -0.08% |
| 2022-12-23 | 0.2567 | 0.2640 | 0.2554 | 0.2594 | $19.20M | +1.09% |
| 2022-12-22 | 0.2534 | 0.2569 | 0.2465 | 0.2566 | $19.71M | +1.26% |
| 2022-12-21 | 0.2586 | 0.2593 | 0.2478 | 0.2534 | $23.53M | -2.05% |
| 2022-12-20 | 0.2529 | 0.2621 | 0.2512 | 0.2587 | $20.47M | +2.29% |
| 2022-12-19 | 0.2660 | 0.2694 | 0.2488 | 0.2529 | $28.45M | -4.89% |
| 2022-12-18 | 0.2672 | 0.2713 | 0.2627 | 0.2659 | $24.14M | -0.49% |
| 2022-12-17 | 0.2633 | 0.2678 | 0.2587 | 0.2672 | $43.26M | +1.52% |
| 2022-12-16 | 0.3003 | 0.3013 | 0.2550 | 0.2632 | $61.11M | -12.35% |
| 2022-12-15 | 0.3080 | 0.3086 | 0.2962 | 0.3003 | $26.64M | -2.47% |
| 2022-12-14 | 0.3142 | 0.3157 | 0.3053 | 0.3079 | $28.38M | -2.01% |
| 2022-12-13 | 0.3069 | 0.3187 | 0.2991 | 0.3142 | $38.72M | +2.38% |
| 2022-12-12 | 0.3073 | 0.3079 | 0.3004 | 0.3069 | $18.19M | -0.16% |
| 2022-12-11 | 0.3126 | 0.3150 | 0.3051 | 0.3074 | $11.96M | -1.66% |
| 2022-12-10 | 0.3119 | 0.3150 | 0.3106 | 0.3126 | $7.21M | +0.26% |
| 2022-12-09 | 0.3144 | 0.3166 | 0.3088 | 0.3118 | $15.73M | -0.86% |
| 2022-12-08 | 0.3103 | 0.3158 | 0.3072 | 0.3145 | $17.14M | +1.39% |
| 2022-12-07 | 0.3183 | 0.3199 | 0.3067 | 0.3102 | $25.00M | -2.54% |
| 2022-12-06 | 0.3193 | 0.3211 | 0.3135 | 0.3183 | $17.40M | -0.31% |
| 2022-12-05 | 0.3222 | 0.3290 | 0.3163 | 0.3193 | $22.27M | -0.87% |
| 2022-12-04 | 0.3196 | 0.3241 | 0.3181 | 0.3221 | $18.65M | +0.78% |
| 2022-12-03 | 0.3192 | 0.3265 | 0.3162 | 0.3196 | $28.44M | +0.16% |
| 2022-12-02 | 0.3144 | 0.3200 | 0.3106 | 0.3191 | $19.68M | +1.46% |
| 2022-12-01 | 0.3186 | 0.3200 | 0.3125 | 0.3145 | $22.09M | -1.32% |
| 2022-11-30 | 0.3093 | 0.3209 | 0.3084 | 0.3187 | $32.67M | +3.07% |
| 2022-11-29 | 0.3066 | 0.3128 | 0.3042 | 0.3092 | $19.49M | +0.85% |
| 2022-11-28 | 0.3126 | 0.3139 | 0.3000 | 0.3066 | $36.33M | -1.92% |
| 2022-11-27 | 0.3138 | 0.3196 | 0.3114 | 0.3126 | $16.11M | -0.38% |
| 2022-11-26 | 0.3147 | 0.3228 | 0.3109 | 0.3138 | $21.09M | -0.25% |
| 2022-11-25 | 0.3162 | 0.3173 | 0.3073 | 0.3146 | $25.53M | -0.54% |
| 2022-11-24 | 0.3185 | 0.3213 | 0.3116 | 0.3163 | $24.49M | -0.69% |
| 2022-11-23 | 0.3126 | 0.3204 | 0.3093 | 0.3185 | $41.07M | +1.89% |
| 2022-11-22 | 0.3046 | 0.3169 | 0.2982 | 0.3126 | $36.73M | +2.63% |
| 2022-11-21 | 0.3120 | 0.3133 | 0.2953 | 0.3046 | $49.64M | -2.37% |
| 2022-11-20 | 0.3280 | 0.3312 | 0.3100 | 0.3120 | $28.10M | -4.88% |
| 2022-11-19 | 0.3260 | 0.3322 | 0.3213 | 0.3280 | $16.05M | +0.61% |
| 2022-11-18 | 0.3251 | 0.3325 | 0.3206 | 0.3260 | $26.51M | +0.31% |
| 2022-11-17 | 0.3320 | 0.3345 | 0.3186 | 0.3250 | $24.58M | -2.11% |
| 2022-11-16 | 0.3373 | 0.3443 | 0.3237 | 0.3320 | $34.28M | -1.57% |
| 2022-11-15 | 0.3322 | 0.3449 | 0.3292 | 0.3373 | $35.09M | +1.50% |
| 2022-11-14 | 0.3299 | 0.3419 | 0.3142 | 0.3323 | $59.15M | +0.76% |
| 2022-11-13 | 0.3397 | 0.3453 | 0.3251 | 0.3298 | $49.13M | -2.91% |
| 2022-11-12 | 0.3557 | 0.3569 | 0.3362 | 0.3397 | $40.86M | -4.47% |
| 2022-11-11 | 0.3688 | 0.3741 | 0.3420 | 0.3556 | $68.23M | -3.55% |
| 2022-11-10 | 0.3174 | 0.3793 | 0.3119 | 0.3687 | $127.86M | +16.13% |
| 2022-11-09 | 0.3721 | 0.3766 | 0.3100 | 0.3175 | $139.68M | -14.70% |
| 2022-11-08 | 0.4040 | 0.4156 | 0.3463 | 0.3722 | $145.57M | -7.89% |
| 2022-11-07 | 0.4021 | 0.4161 | 0.3975 | 0.4041 | $56.36M | +0.50% |
| 2022-11-06 | 0.4263 | 0.4310 | 0.4014 | 0.4021 | $47.16M | -5.70% |
| 2022-11-05 | 0.4216 | 0.4378 | 0.4200 | 0.4264 | $70.94M | +1.14% |
| 2022-11-04 | 0.3894 | 0.4263 | 0.3881 | 0.4216 | $96.01M | +8.24% |
| 2022-11-03 | 0.3856 | 0.3992 | 0.3842 | 0.3895 | $35.81M | +1.01% |
| 2022-11-02 | 0.4012 | 0.4093 | 0.3800 | 0.3856 | $66.51M | -3.86% |
| 2022-11-01 | 0.4055 | 0.4154 | 0.3985 | 0.4011 | $36.13M | -1.09% |
| 2022-10-31 | 0.4057 | 0.4163 | 0.3975 | 0.4055 | $49.80M | -0.02% |
| 2022-10-30 | 0.4201 | 0.4216 | 0.3981 | 0.4056 | $48.15M | -3.43% |
| 2022-10-29 | 0.4044 | 0.4400 | 0.4008 | 0.4200 | $84.00M | +3.86% |
| 2022-10-28 | 0.3884 | 0.4115 | 0.3777 | 0.4044 | $54.82M | +4.12% |
| 2022-10-27 | 0.4030 | 0.4194 | 0.3861 | 0.3884 | $68.87M | -3.62% |
| 2022-10-26 | 0.4001 | 0.4122 | 0.3945 | 0.4030 | $79.70M | +0.75% |
| 2022-10-25 | 0.3572 | 0.4173 | 0.3569 | 0.4000 | $125.67M | +11.95% |
| 2022-10-24 | 0.3621 | 0.3652 | 0.3533 | 0.3573 | $33.25M | -1.33% |
| 2022-10-23 | 0.3513 | 0.3638 | 0.3460 | 0.3621 | $30.13M | +3.07% |
| 2022-10-22 | 0.3492 | 0.3544 | 0.3430 | 0.3513 | $25.15M | +0.60% |
| 2022-10-21 | 0.3402 | 0.3499 | 0.3300 | 0.3492 | $43.24M | +2.65% |
| 2022-10-20 | 0.3496 | 0.3557 | 0.3364 | 0.3402 | $38.78M | -2.72% |
| 2022-10-19 | 0.3624 | 0.3624 | 0.3470 | 0.3497 | $32.87M | -3.50% |
| 2022-10-18 | 0.3724 | 0.3743 | 0.3569 | 0.3624 | $34.91M | -2.66% |
| 2022-10-17 | 0.3703 | 0.3758 | 0.3660 | 0.3723 | $24.55M | +0.54% |
| 2022-10-16 | 0.3641 | 0.3749 | 0.3638 | 0.3703 | $22.51M | +1.70% |
| 2022-10-15 | 0.3667 | 0.3700 | 0.3612 | 0.3641 | $23.04M | -0.71% |
| 2022-10-14 | 0.3769 | 0.3890 | 0.3606 | 0.3667 | $51.32M | -2.68% |
| 2022-10-13 | 0.3814 | 0.3824 | 0.3490 | 0.3768 | $99.01M | -1.21% |
| 2022-10-12 | 0.3907 | 0.3954 | 0.3760 | 0.3814 | $39.03M | -2.41% |
| 2022-10-11 | 0.4011 | 0.4016 | 0.3837 | 0.3908 | $62.08M | -2.59% |
| 2022-10-10 | 0.4230 | 0.4268 | 0.3982 | 0.4012 | $44.71M | -5.15% |
| 2022-10-09 | 0.4219 | 0.4242 | 0.4190 | 0.4230 | $21.43M | +0.26% |
| 2022-10-08 | 0.4239 | 0.4271 | 0.4188 | 0.4219 | $24.19M | -0.50% |
| 2022-10-07 | 0.4288 | 0.4304 | 0.4215 | 0.4240 | $36.47M | -1.12% |
| 2022-10-06 | 0.4309 | 0.4370 | 0.4255 | 0.4288 | $37.71M | -0.49% |
| 2022-10-05 | 0.4356 | 0.4367 | 0.4236 | 0.4309 | $37.01M | -1.06% |
| 2022-10-04 | 0.4276 | 0.4377 | 0.4253 | 0.4355 | $38.56M | +1.85% |
| 2022-10-03 | 0.4195 | 0.4288 | 0.4158 | 0.4276 | $41.49M | +1.96% |
| 2022-10-02 | 0.4301 | 0.4328 | 0.4176 | 0.4194 | $33.98M | -2.47% |
| 2022-10-01 | 0.4346 | 0.4364 | 0.4275 | 0.4300 | $26.67M | -1.08% |
| 2022-09-30 | 0.4382 | 0.4415 | 0.4293 | 0.4347 | $52.58M | -0.78% |
| 2022-09-29 | 0.4362 | 0.4394 | 0.4277 | 0.4381 | $52.24M | +0.46% |
| 2022-09-28 | 0.4414 | 0.4431 | 0.4251 | 0.4361 | $54.81M | -1.13% |
| 2022-09-27 | 0.4473 | 0.4633 | 0.4373 | 0.4411 | $67.02M | -1.39% |
| 2022-09-26 | 0.4462 | 0.4507 | 0.4365 | 0.4473 | $55.92M | +0.20% |
| 2022-09-25 | 0.4510 | 0.4628 | 0.4385 | 0.4464 | $50.60M | -1.04% |
| 2022-09-24 | 0.4619 | 0.4689 | 0.4504 | 0.4511 | $56.45M | -2.32% |
| 2022-09-23 | 0.4583 | 0.4825 | 0.4460 | 0.4618 | $96.72M | +0.74% |
| 2022-09-22 | 0.4388 | 0.4666 | 0.4343 | 0.4584 | $70.26M | +4.44% |
| 2022-09-21 | 0.4423 | 0.4645 | 0.4313 | 0.4389 | $127.82M | -0.75% |
| 2022-09-20 | 0.4527 | 0.4545 | 0.4373 | 0.4422 | $47.79M | -2.32% |
| 2022-09-19 | 0.4477 | 0.4570 | 0.4332 | 0.4527 | $80.67M | +1.12% |
| 2022-09-18 | 0.4859 | 0.4904 | 0.4403 | 0.4477 | $60.08M | -7.86% |
| 2022-09-17 | 0.4746 | 0.4883 | 0.4723 | 0.4859 | $48.11M | +2.38% |
| 2022-09-16 | 0.4662 | 0.4747 | 0.4540 | 0.4746 | $47.70M | +1.80% |
| 2022-09-15 | 0.4807 | 0.4820 | 0.4619 | 0.4662 | $62.20M | -3.06% |
| 2022-09-14 | 0.4635 | 0.4871 | 0.4620 | 0.4809 | $66.49M | +3.75% |
| 2022-09-13 | 0.5013 | 0.5090 | 0.4612 | 0.4635 | $112.41M | -7.52% |
| 2022-09-12 | 0.5098 | 0.5197 | 0.4958 | 0.5012 | $85.77M | -1.69% |
| 2022-09-11 | 0.5121 | 0.5199 | 0.5000 | 0.5098 | $66.10M | -0.45% |
| 2022-09-10 | 0.5022 | 0.5242 | 0.4945 | 0.5121 | $99.63M | +1.97% |
| 2022-09-09 | 0.4791 | 0.5050 | 0.4783 | 0.5022 | $88.45M | +4.84% |
| 2022-09-08 | 0.4787 | 0.4831 | 0.4627 | 0.4790 | $53.88M | +0.06% |
| 2022-09-07 | 0.4625 | 0.4821 | 0.4536 | 0.4787 | $64.91M | +3.50% |
| 2022-09-06 | 0.4985 | 0.5122 | 0.4592 | 0.4625 | $114.45M | -7.20% |
| 2022-09-05 | 0.5035 | 0.5076 | 0.4826 | 0.4984 | $69.73M | -1.01% |
| 2022-09-04 | 0.4803 | 0.5100 | 0.4756 | 0.5035 | $99.20M | +4.83% |
| 2022-09-03 | 0.4544 | 0.4860 | 0.4535 | 0.4803 | $86.36M | +5.72% |
| 2022-09-02 | 0.4575 | 0.4665 | 0.4487 | 0.4543 | $48.88M | -0.70% |
| 2022-09-01 | 0.4461 | 0.4624 | 0.4407 | 0.4575 | $57.01M | +2.53% |
| 2022-08-31 | 0.4531 | 0.4631 | 0.4446 | 0.4462 | $52.75M | -1.52% |
| 2022-08-30 | 0.4503 | 0.4628 | 0.4385 | 0.4531 | $68.97M | +0.60% |
| 2022-08-29 | 0.4293 | 0.4530 | 0.4236 | 0.4504 | $63.49M | +4.91% |
| 2022-08-28 | 0.4498 | 0.4544 | 0.4274 | 0.4293 | $58.10M | -4.58% |
| 2022-08-27 | 0.4315 | 0.4514 | 0.4258 | 0.4499 | $82.89M | +4.24% |
| 2022-08-26 | 0.4645 | 0.4820 | 0.4257 | 0.4316 | $173.59M | -7.08% |
| 2022-08-25 | 0.4578 | 0.4741 | 0.4574 | 0.4645 | $55.72M | +1.46% |
| 2022-08-24 | 0.4659 | 0.4691 | 0.4536 | 0.4578 | $47.59M | -1.72% |
| 2022-08-23 | 0.4614 | 0.4700 | 0.4457 | 0.4658 | $56.98M | +0.93% |
| 2022-08-22 | 0.4627 | 0.4632 | 0.4374 | 0.4615 | $85.33M | -0.24% |
| 2022-08-21 | 0.4508 | 0.4726 | 0.4468 | 0.4626 | $77.74M | +2.62% |
| 2022-08-20 | 0.4499 | 0.4632 | 0.4347 | 0.4508 | $95.61M | +0.18% |
| 2022-08-19 | 0.5119 | 0.5121 | 0.4461 | 0.4500 | $155.31M | -12.09% |
| 2022-08-18 | 0.5384 | 0.5441 | 0.5075 | 0.5119 | $70.29M | -4.92% |
| 2022-08-17 | 0.5569 | 0.5834 | 0.5304 | 0.5384 | $129.84M | -3.34% |
| 2022-08-16 | 0.5499 | 0.5704 | 0.5475 | 0.5570 | $81.97M | +1.29% |
| 2022-08-15 | 0.5695 | 0.5824 | 0.5427 | 0.5499 | $106.78M | -3.44% |
| 2022-08-14 | 0.5592 | 0.5948 | 0.5567 | 0.5695 | $136.83M | +1.82% |
| 2022-08-13 | 0.5403 | 0.5677 | 0.5378 | 0.5593 | $107.43M | +3.54% |
| 2022-08-12 | 0.5302 | 0.5420 | 0.5205 | 0.5402 | $56.80M | +1.87% |
| 2022-08-11 | 0.5374 | 0.5476 | 0.5286 | 0.5303 | $83.89M | -1.32% |
| 2022-08-10 | 0.5128 | 0.5389 | 0.5020 | 0.5374 | $88.68M | +4.78% |
| 2022-08-09 | 0.5371 | 0.5374 | 0.5057 | 0.5129 | $74.62M | -4.51% |
| 2022-08-08 | 0.5276 | 0.5496 | 0.5230 | 0.5371 | $86.91M | +1.80% |
| 2022-08-07 | 0.5114 | 0.5385 | 0.5063 | 0.5276 | $58.04M | +3.21% |
| 2022-08-06 | 0.5174 | 0.5234 | 0.5100 | 0.5112 | $40.37M | -1.20% |
| 2022-08-05 | 0.4998 | 0.5193 | 0.4993 | 0.5174 | $57.29M | +3.54% |
| 2022-08-04 | 0.5006 | 0.5112 | 0.4934 | 0.4997 | $51.58M | -0.16% |
| 2022-08-03 | 0.4963 | 0.5167 | 0.4890 | 0.5005 | $63.28M | +0.85% |
| 2022-08-02 | 0.5125 | 0.5155 | 0.4886 | 0.4963 | $91.14M | -3.14% |
| 2022-08-01 | 0.5161 | 0.5262 | 0.5007 | 0.5124 | $81.48M | -0.72% |
| 2022-07-31 | 0.5263 | 0.5443 | 0.5125 | 0.5161 | $92.49M | -1.94% |
| 2022-07-30 | 0.5219 | 0.5560 | 0.5090 | 0.5263 | $144.25M | +0.86% |
| 2022-07-29 | 0.5131 | 0.5454 | 0.5064 | 0.5218 | $168.84M | +1.72% |
| 2022-07-28 | 0.5112 | 0.5242 | 0.4885 | 0.5130 | $155.54M | +0.37% |
| 2022-07-27 | 0.4678 | 0.5122 | 0.4588 | 0.5111 | $140.07M | +9.28% |
| 2022-07-26 | 0.4752 | 0.4774 | 0.4510 | 0.4677 | $98.79M | -1.58% |
| 2022-07-25 | 0.5120 | 0.5154 | 0.4741 | 0.4752 | $98.89M | -7.19% |
| 2022-07-24 | 0.5171 | 0.5368 | 0.5095 | 0.5120 | $121.58M | -0.97% |
| 2022-07-23 | 0.4827 | 0.5186 | 0.4730 | 0.5170 | $98.13M | +7.08% |
| 2022-07-22 | 0.4994 | 0.5114 | 0.4770 | 0.4828 | $99.43M | -3.30% |
| 2022-07-21 | 0.4910 | 0.5023 | 0.4756 | 0.4993 | $127.92M | +1.69% |
| 2022-07-20 | 0.5152 | 0.5487 | 0.4868 | 0.4910 | $202.52M | -4.70% |
| 2022-07-19 | 0.4904 | 0.5260 | 0.4733 | 0.5152 | $192.35M | +5.06% |
| 2022-07-18 | 0.4478 | 0.4998 | 0.4457 | 0.4904 | $184.06M | +9.51% |
| 2022-07-17 | 0.4578 | 0.4660 | 0.4421 | 0.4478 | $69.56M | -2.18% |
| 2022-07-16 | 0.4421 | 0.4591 | 0.4316 | 0.4578 | $66.10M | +3.55% |
| 2022-07-15 | 0.4417 | 0.4536 | 0.4326 | 0.4421 | $82.96M | +0.11% |
| 2022-07-14 | 0.4383 | 0.4465 | 0.4170 | 0.4416 | $89.82M | +0.75% |
| 2022-07-13 | 0.4171 | 0.4422 | 0.4023 | 0.4383 | $111.63M | +5.08% |
| 2022-07-12 | 0.4347 | 0.4425 | 0.4156 | 0.4171 | $60.19M | -4.05% |
| 2022-07-11 | 0.4625 | 0.4628 | 0.4316 | 0.4347 | $72.50M | -5.99% |
| 2022-07-10 | 0.4781 | 0.4798 | 0.4552 | 0.4624 | $53.75M | -3.26% |
| 2022-07-09 | 0.4661 | 0.4849 | 0.4653 | 0.4780 | $48.16M | +2.55% |
| 2022-07-08 | 0.4775 | 0.4930 | 0.4600 | 0.4661 | $80.81M | -2.41% |
| 2022-07-07 | 0.4623 | 0.4827 | 0.4609 | 0.4776 | $66.93M | +3.31% |
| 2022-07-06 | 0.4571 | 0.4656 | 0.4470 | 0.4623 | $63.73M | +1.14% |
| 2022-07-05 | 0.4695 | 0.4717 | 0.4447 | 0.4571 | $78.48M | -2.64% |
| 2022-07-04 | 0.4560 | 0.4765 | 0.4445 | 0.4695 | $90.55M | +2.94% |
| 2022-07-03 | 0.4558 | 0.4600 | 0.4436 | 0.4561 | $41.04M | +0.04% |
| 2022-07-02 | 0.4487 | 0.4617 | 0.4408 | 0.4559 | $49.19M | +1.60% |
| 2022-07-01 | 0.4599 | 0.4750 | 0.4427 | 0.4487 | $83.08M | -2.44% |
| 2022-06-30 | 0.4662 | 0.4677 | 0.4352 | 0.4599 | $95.08M | -1.35% |
| 2022-06-29 | 0.4693 | 0.4772 | 0.4588 | 0.4662 | $77.77M | -0.68% |
| 2022-06-28 | 0.4855 | 0.4975 | 0.4671 | 0.4694 | $78.95M | -3.34% |
| 2022-06-27 | 0.4899 | 0.5088 | 0.4756 | 0.4856 | $77.61M | -0.88% |
| 2022-06-26 | 0.4985 | 0.5260 | 0.4885 | 0.4899 | $107.77M | -1.71% |
| 2022-06-25 | 0.4982 | 0.5078 | 0.4783 | 0.4984 | $70.38M | +0.06% |
| 2022-06-24 | 0.4800 | 0.5097 | 0.4762 | 0.4981 | $119.93M | +3.77% |
| 2022-06-23 | 0.4594 | 0.4831 | 0.4563 | 0.4800 | $75.88M | +4.48% |
| 2022-06-22 | 0.4813 | 0.4815 | 0.4559 | 0.4594 | $95.34M | -4.55% |
| 2022-06-21 | 0.4915 | 0.5114 | 0.4751 | 0.4813 | $133.58M | -2.08% |
| 2022-06-20 | 0.4849 | 0.5088 | 0.4613 | 0.4915 | $150.59M | +1.38% |
| 2022-06-19 | 0.4548 | 0.4900 | 0.4359 | 0.4848 | $140.85M | +6.57% |
| 2022-06-18 | 0.4871 | 0.4953 | 0.4206 | 0.4549 | $174.81M | -6.63% |
| 2022-06-17 | 0.4762 | 0.5040 | 0.4717 | 0.4872 | $108.32M | +2.31% |
| 2022-06-16 | 0.5347 | 0.5472 | 0.4673 | 0.4762 | $180.25M | -10.96% |
| 2022-06-15 | 0.4831 | 0.5393 | 0.4483 | 0.5348 | $303.58M | +10.70% |
| 2022-06-14 | 0.4642 | 0.5200 | 0.4369 | 0.4831 | $294.81M | +4.03% |
| 2022-06-13 | 0.4904 | 0.4985 | 0.4366 | 0.4644 | $352.96M | -5.30% |
| 2022-06-12 | 0.5541 | 0.5610 | 0.4893 | 0.4904 | $206.80M | -11.48% |
| 2022-06-11 | 0.5744 | 0.6175 | 0.5430 | 0.5540 | $172.70M | -3.55% |
| 2022-06-10 | 0.6323 | 0.6361 | 0.5700 | 0.5744 | $162.54M | -9.16% |
| 2022-06-09 | 0.6407 | 0.6579 | 0.6258 | 0.6323 | $123.40M | -1.33% |
| 2022-06-08 | 0.6140 | 0.6696 | 0.6087 | 0.6408 | $253.88M | +4.35% |
| 2022-06-07 | 0.6091 | 0.6450 | 0.5715 | 0.6141 | $205.35M | +0.82% |
| 2022-06-06 | 0.5675 | 0.6472 | 0.5651 | 0.6091 | $210.11M | +7.35% |
| 2022-06-05 | 0.5666 | 0.5808 | 0.5538 | 0.5674 | $54.03M | +0.16% |
| 2022-06-04 | 0.5600 | 0.5718 | 0.5449 | 0.5665 | $60.85M | +1.16% |
| 2022-06-03 | 0.5872 | 0.6055 | 0.5390 | 0.5600 | $116.99M | -4.62% |
| 2022-06-02 | 0.5517 | 0.5981 | 0.5487 | 0.5871 | $175.60M | +6.44% |
| 2022-06-01 | 0.6266 | 0.6314 | 0.5359 | 0.5516 | $207.08M | -12.00% |
| 2022-05-31 | 0.5698 | 0.6893 | 0.5678 | 0.6268 | $419.36M | +10.00% |
| 2022-05-30 | 0.4819 | 0.5777 | 0.4772 | 0.5698 | $137.53M | +18.22% |
| 2022-05-29 | 0.4646 | 0.4827 | 0.4559 | 0.4820 | $41.61M | +3.75% |
| 2022-05-28 | 0.4566 | 0.4693 | 0.4481 | 0.4646 | $48.70M | +1.75% |
| 2022-05-27 | 0.4788 | 0.4839 | 0.4454 | 0.4566 | $123.98M | -4.66% |
| 2022-05-26 | 0.5145 | 0.5210 | 0.4614 | 0.4789 | $119.30M | -6.94% |
| 2022-05-25 | 0.5218 | 0.5328 | 0.5071 | 0.5146 | $69.05M | -1.40% |
| 2022-05-24 | 0.5133 | 0.5255 | 0.4927 | 0.5219 | $87.55M | +1.66% |
| 2022-05-23 | 0.5416 | 0.5595 | 0.5039 | 0.5134 | $101.95M | -5.21% |
| 2022-05-22 | 0.5286 | 0.5488 | 0.5219 | 0.5416 | $56.14M | +2.46% |
| 2022-05-21 | 0.5162 | 0.5388 | 0.5086 | 0.5286 | $45.01M | +2.40% |
| 2022-05-20 | 0.5334 | 0.5450 | 0.5012 | 0.5162 | $91.29M | -3.22% |
| 2022-05-19 | 0.5059 | 0.5467 | 0.4917 | 0.5334 | $107.51M | +5.44% |
| 2022-05-18 | 0.5776 | 0.5863 | 0.5026 | 0.5059 | $109.20M | -12.44% |
| 2022-05-17 | 0.5569 | 0.5999 | 0.5511 | 0.5778 | $102.37M | +3.75% |
| 2022-05-16 | 0.5982 | 0.6146 | 0.5444 | 0.5569 | $159.79M | -6.89% |
| 2022-05-15 | 0.5374 | 0.5999 | 0.5148 | 0.5981 | $108.59M | +11.34% |
| 2022-05-14 | 0.5289 | 0.5572 | 0.4888 | 0.5372 | $132.31M | +1.55% |
| 2022-05-13 | 0.4733 | 0.6094 | 0.4689 | 0.5290 | $253.92M | +11.77% |
| 2022-05-12 | 0.5186 | 0.5508 | 0.4019 | 0.4733 | $375.84M | -8.75% |
| 2022-05-11 | 0.6286 | 0.6631 | 0.4727 | 0.5187 | $361.45M | -17.48% |
| 2022-05-10 | 0.6025 | 0.7010 | 0.5833 | 0.6286 | $283.22M | +4.44% |
| 2022-05-09 | 0.7404 | 0.7542 | 0.5976 | 0.6019 | $315.92M | -18.70% |
| 2022-05-08 | 0.7605 | 0.7663 | 0.7254 | 0.7403 | $130.21M | -2.64% |
| 2022-05-07 | 0.7832 | 0.7858 | 0.7467 | 0.7604 | $97.95M | -2.91% |
| 2022-05-06 | 0.7884 | 0.7997 | 0.7625 | 0.7832 | $191.38M | -0.66% |
| 2022-05-05 | 0.8986 | 0.9058 | 0.7716 | 0.7884 | $304.51M | -12.25% |
| 2022-05-04 | 0.7712 | 0.8992 | 0.7677 | 0.8985 | $213.66M | +16.52% |
| 2022-05-03 | 0.7808 | 0.7994 | 0.7605 | 0.7711 | $75.41M | -1.25% |
| 2022-05-02 | 0.7894 | 0.7968 | 0.7636 | 0.7809 | $100.69M | -1.09% |
| 2022-05-01 | 0.7555 | 0.8002 | 0.7451 | 0.7895 | $106.58M | +4.49% |
| 2022-04-30 | 0.8050 | 0.8179 | 0.7351 | 0.7556 | $115.29M | -6.11% |
| 2022-04-29 | 0.8432 | 0.8495 | 0.7891 | 0.8048 | $113.91M | -4.55% |
| 2022-04-28 | 0.8401 | 0.8526 | 0.8258 | 0.8432 | $113.48M | +0.37% |
| 2022-04-27 | 0.8258 | 0.8562 | 0.8187 | 0.8401 | $124.69M | +1.72% |
| 2022-04-26 | 0.8975 | 0.9030 | 0.8150 | 0.8259 | $151.09M | -7.97% |
| 2022-04-25 | 0.8850 | 0.9039 | 0.8261 | 0.8974 | $148.03M | +1.29% |
| 2022-04-24 | 0.8860 | 0.8990 | 0.8770 | 0.8860 | $43.70M | +0.00% |
| 2022-04-23 | 0.9060 | 0.9130 | 0.8810 | 0.8860 | $30.98M | -2.21% |
| 2022-04-22 | 0.9100 | 0.9240 | 0.8910 | 0.9060 | $74.97M | -0.44% |
| 2022-04-21 | 0.9370 | 0.9710 | 0.8910 | 0.9100 | $98.68M | -2.88% |
| 2022-04-20 | 0.9520 | 0.9760 | 0.9300 | 0.9370 | $89.15M | -1.58% |
| 2022-04-19 | 0.9360 | 0.9570 | 0.9270 | 0.9520 | $70.88M | +1.60% |
| 2022-04-18 | 0.9140 | 0.9390 | 0.8740 | 0.9370 | $107.35M | +2.52% |
| 2022-04-17 | 0.9500 | 0.9630 | 0.9120 | 0.9140 | $40.31M | -3.89% |
| 2022-04-16 | 0.9550 | 0.9620 | 0.9370 | 0.9510 | $35.00M | -0.52% |
| 2022-04-15 | 0.9330 | 0.9590 | 0.9290 | 0.9560 | $40.35M | +2.47% |
| 2022-04-14 | 0.9740 | 0.9850 | 0.9230 | 0.9330 | $80.11M | -4.21% |
