Ethereum (ETH) Price History
Daily Ethereum price history from Binance spot ETHUSDT since 17 Aug 2017: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Ethereum's all-time high on Binance spot ETHUSDT is 4,956.8, reached on 24 Aug 2025; the latest price, 2,366.8, is -52.25% from it. Its biggest one-day gain since 17 Aug 2017 was +26.33% on 24 May 2021, and its biggest one-day drop -44.60% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Ethereum is down 9.39%; its lowest daily low since listing was 81.790 on 15 Dec 2018.
Ethereum daily prices, 2020
ETHUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 752.17 | 755.74 | 722.00 | 736.42 | $638.50M | -2.09% |
| 2020-12-30 | 732.00 | 758.74 | 716.62 | 752.17 | $743.55M | +2.76% |
| 2020-12-29 | 730.40 | 740.78 | 689.20 | 732.00 | $794.64M | +0.22% |
| 2020-12-28 | 685.10 | 748.09 | 681.04 | 730.41 | $1.18B | +6.61% |
| 2020-12-27 | 637.44 | 717.13 | 625.00 | 685.11 | $1.25B | +7.48% |
| 2020-12-26 | 626.78 | 652.91 | 615.26 | 637.44 | $607.66M | +1.69% |
| 2020-12-25 | 612.31 | 634.24 | 604.28 | 626.82 | $494.09M | +2.37% |
| 2020-12-24 | 585.48 | 615.02 | 565.43 | 612.31 | $519.84M | +4.57% |
| 2020-12-23 | 636.41 | 638.44 | 551.28 | 585.56 | $733.44M | -8.00% |
| 2020-12-22 | 607.68 | 637.73 | 588.00 | 636.45 | $563.87M | +4.75% |
| 2020-12-21 | 638.10 | 648.00 | 595.90 | 607.58 | $524.21M | -4.79% |
| 2020-12-20 | 658.05 | 661.39 | 621.01 | 638.18 | $533.11M | -3.02% |
| 2020-12-19 | 653.76 | 669.95 | 645.42 | 658.03 | $564.03M | +0.64% |
| 2020-12-18 | 642.71 | 664.61 | 629.40 | 653.85 | $646.22M | +1.73% |
| 2020-12-17 | 637.18 | 676.25 | 625.76 | 642.70 | $1.31B | +0.87% |
| 2020-12-16 | 588.78 | 640.00 | 580.71 | 637.18 | $725.01M | +8.25% |
| 2020-12-15 | 586.29 | 597.20 | 578.58 | 588.64 | $334.54M | +0.40% |
| 2020-12-14 | 590.81 | 591.48 | 575.60 | 586.29 | $288.11M | -0.75% |
| 2020-12-13 | 568.09 | 595.00 | 563.22 | 590.70 | $383.07M | +3.99% |
| 2020-12-12 | 544.46 | 574.00 | 543.10 | 568.04 | $320.87M | +4.34% |
| 2020-12-11 | 558.99 | 560.80 | 535.50 | 544.43 | $419.61M | -2.60% |
| 2020-12-10 | 573.20 | 575.70 | 548.11 | 558.99 | $341.35M | -2.46% |
| 2020-12-09 | 554.92 | 578.08 | 530.43 | 573.09 | $555.14M | +3.27% |
| 2020-12-08 | 591.27 | 595.00 | 549.22 | 554.94 | $461.78M | -6.15% |
| 2020-12-07 | 601.59 | 603.15 | 584.22 | 591.28 | $295.60M | -1.71% |
| 2020-12-06 | 596.82 | 607.50 | 583.00 | 601.54 | $359.24M | +0.79% |
| 2020-12-05 | 567.24 | 597.11 | 560.88 | 596.80 | $410.38M | +5.21% |
| 2020-12-04 | 615.84 | 620.00 | 565.82 | 567.24 | $624.54M | -7.89% |
| 2020-12-03 | 596.88 | 623.44 | 585.82 | 615.85 | $568.02M | +3.18% |
| 2020-12-02 | 585.26 | 604.93 | 575.00 | 596.89 | $632.86M | +1.99% |
| 2020-12-01 | 616.65 | 635.70 | 560.00 | 585.26 | $1.30B | -5.09% |
| 2020-11-30 | 576.32 | 616.85 | 570.07 | 616.66 | $895.37M | +7.00% |
| 2020-11-29 | 537.50 | 576.90 | 530.32 | 576.30 | $471.63M | +7.21% |
| 2020-11-28 | 518.59 | 547.94 | 506.59 | 537.52 | $475.17M | +3.63% |
| 2020-11-27 | 519.83 | 530.62 | 493.72 | 518.68 | $558.99M | -0.22% |
| 2020-11-26 | 569.38 | 577.14 | 481.00 | 519.83 | $1.39B | -8.72% |
| 2020-11-25 | 604.98 | 606.00 | 553.83 | 569.50 | $716.97M | -5.86% |
| 2020-11-24 | 608.58 | 623.00 | 585.00 | 604.97 | $976.38M | -0.59% |
| 2020-11-23 | 560.03 | 610.85 | 550.12 | 608.58 | $1.22B | +8.67% |
| 2020-11-22 | 552.42 | 580.88 | 511.28 | 560.03 | $1.01B | +1.39% |
| 2020-11-21 | 510.12 | 553.32 | 502.82 | 552.35 | $815.40M | +8.28% |
| 2020-11-20 | 471.26 | 514.40 | 470.65 | 510.12 | $756.66M | +8.25% |
| 2020-11-19 | 478.43 | 480.75 | 464.86 | 471.25 | $387.20M | -1.50% |
| 2020-11-18 | 482.11 | 495.31 | 456.60 | 478.41 | $706.70M | -0.78% |
| 2020-11-17 | 460.51 | 484.88 | 459.80 | 482.15 | $544.24M | +4.69% |
| 2020-11-16 | 448.07 | 466.00 | 445.45 | 460.55 | $370.89M | +2.78% |
| 2020-11-15 | 460.90 | 462.89 | 440.19 | 448.08 | $301.41M | -2.78% |
| 2020-11-14 | 476.42 | 477.47 | 452.00 | 460.89 | $340.14M | -3.26% |
| 2020-11-13 | 462.48 | 478.01 | 457.12 | 476.43 | $456.23M | +3.04% |
| 2020-11-12 | 463.09 | 470.00 | 451.20 | 462.39 | $455.97M | -0.15% |
| 2020-11-11 | 450.34 | 476.25 | 449.28 | 463.09 | $559.23M | +2.83% |
| 2020-11-10 | 444.32 | 455.00 | 438.70 | 450.34 | $388.19M | +1.35% |
| 2020-11-09 | 454.29 | 459.10 | 433.09 | 444.32 | $491.93M | -2.20% |
| 2020-11-08 | 435.20 | 460.10 | 431.99 | 454.30 | $375.68M | +4.39% |
| 2020-11-07 | 455.91 | 468.28 | 424.14 | 435.21 | $743.87M | -4.54% |
| 2020-11-06 | 416.73 | 458.27 | 414.76 | 455.91 | $736.02M | +9.41% |
| 2020-11-05 | 402.50 | 420.40 | 396.14 | 416.69 | $601.59M | +3.53% |
| 2020-11-04 | 387.88 | 408.39 | 376.47 | 402.49 | $454.48M | +3.77% |
| 2020-11-03 | 383.01 | 390.00 | 370.23 | 387.88 | $286.29M | +1.27% |
| 2020-11-02 | 396.68 | 404.50 | 377.92 | 383.02 | $304.22M | -3.44% |
| 2020-11-01 | 386.44 | 398.29 | 384.61 | 396.67 | $171.24M | +2.64% |
| 2020-10-31 | 382.59 | 394.88 | 379.90 | 386.46 | $181.14M | +1.04% |
| 2020-10-30 | 387.12 | 391.97 | 373.29 | 382.49 | $294.34M | -1.20% |
| 2020-10-29 | 388.22 | 393.72 | 380.52 | 387.13 | $222.67M | -0.28% |
| 2020-10-28 | 403.41 | 409.20 | 380.52 | 388.23 | $335.75M | -3.77% |
| 2020-10-27 | 392.52 | 410.25 | 389.90 | 403.45 | $302.53M | +2.78% |
| 2020-10-26 | 405.85 | 411.11 | 382.30 | 392.52 | $356.21M | -3.29% |
| 2020-10-25 | 412.14 | 417.40 | 402.50 | 405.86 | $170.05M | -1.52% |
| 2020-10-24 | 409.19 | 416.66 | 407.00 | 412.14 | $172.80M | +0.74% |
| 2020-10-23 | 413.94 | 419.33 | 401.30 | 409.11 | $299.94M | -1.18% |
| 2020-10-22 | 390.31 | 420.73 | 390.21 | 413.98 | $447.21M | +6.05% |
| 2020-10-21 | 368.53 | 401.49 | 367.74 | 390.38 | $472.49M | +5.93% |
| 2020-10-20 | 379.30 | 380.73 | 365.27 | 368.52 | $229.93M | -2.84% |
| 2020-10-19 | 378.12 | 384.32 | 372.50 | 379.30 | $218.37M | +0.31% |
| 2020-10-18 | 368.31 | 378.64 | 367.10 | 378.11 | $120.82M | +2.66% |
| 2020-10-17 | 365.50 | 370.46 | 363.36 | 368.32 | $104.84M | +0.77% |
| 2020-10-16 | 377.63 | 379.83 | 361.18 | 365.50 | $241.13M | -3.21% |
| 2020-10-15 | 378.69 | 381.79 | 369.85 | 377.64 | $238.40M | -0.28% |
| 2020-10-14 | 381.05 | 387.41 | 373.13 | 378.69 | $216.29M | -0.62% |
| 2020-10-13 | 386.51 | 387.75 | 374.51 | 381.04 | $246.28M | -1.42% |
| 2020-10-12 | 374.17 | 394.80 | 365.58 | 386.51 | $320.59M | +3.30% |
| 2020-10-11 | 370.51 | 377.60 | 368.87 | 374.16 | $139.33M | +0.98% |
| 2020-10-10 | 365.01 | 378.40 | 364.71 | 370.52 | $220.61M | +1.51% |
| 2020-10-09 | 350.94 | 368.33 | 347.32 | 365.02 | $232.88M | +4.01% |
| 2020-10-08 | 341.58 | 353.32 | 334.21 | 350.95 | $217.32M | +2.74% |
| 2020-10-07 | 340.80 | 342.85 | 332.18 | 341.58 | $183.87M | +0.24% |
| 2020-10-06 | 353.63 | 355.10 | 336.80 | 340.75 | $221.77M | -3.64% |
| 2020-10-05 | 352.34 | 356.10 | 348.54 | 353.62 | $132.66M | +0.35% |
| 2020-10-04 | 345.94 | 354.45 | 343.81 | 352.37 | $119.96M | +1.86% |
| 2020-10-03 | 345.60 | 351.00 | 343.70 | 345.95 | $105.40M | +0.10% |
| 2020-10-02 | 352.83 | 354.55 | 334.24 | 345.60 | $251.83M | -2.05% |
| 2020-10-01 | 359.83 | 370.45 | 345.51 | 352.85 | $271.47M | -1.94% |
| 2020-09-30 | 359.78 | 361.50 | 351.56 | 359.83 | $177.78M | +0.01% |
| 2020-09-29 | 353.91 | 360.63 | 350.45 | 359.79 | $208.03M | +1.65% |
| 2020-09-28 | 357.58 | 368.20 | 351.70 | 353.96 | $273.06M | -0.99% |
| 2020-09-27 | 353.95 | 362.14 | 347.24 | 357.49 | $202.41M | +1.01% |
| 2020-09-26 | 351.93 | 356.40 | 345.88 | 353.92 | $186.81M | +0.57% |
| 2020-09-25 | 348.97 | 358.00 | 337.58 | 351.92 | $298.27M | +0.85% |
| 2020-09-24 | 320.72 | 353.10 | 316.67 | 348.97 | $360.71M | +8.81% |
| 2020-09-23 | 344.18 | 344.65 | 313.29 | 320.72 | $313.81M | -6.82% |
| 2020-09-22 | 340.31 | 346.91 | 335.34 | 344.21 | $288.17M | +1.13% |
| 2020-09-21 | 371.04 | 376.80 | 331.00 | 340.36 | $452.13M | -8.27% |
| 2020-09-20 | 385.25 | 385.45 | 365.00 | 371.04 | $259.70M | -3.69% |
| 2020-09-19 | 384.40 | 388.72 | 377.00 | 385.25 | $218.79M | +0.22% |
| 2020-09-18 | 389.35 | 392.58 | 375.33 | 384.39 | $308.75M | -1.28% |
| 2020-09-17 | 365.04 | 394.14 | 363.30 | 389.36 | $479.03M | +6.64% |
| 2020-09-16 | 364.05 | 373.45 | 355.00 | 365.11 | $306.62M | +0.29% |
| 2020-09-15 | 377.12 | 382.47 | 362.34 | 364.06 | $328.32M | -3.46% |
| 2020-09-14 | 366.43 | 384.64 | 355.73 | 377.12 | $387.24M | +2.92% |
| 2020-09-13 | 387.78 | 390.43 | 350.00 | 366.42 | $367.97M | -5.51% |
| 2020-09-12 | 373.62 | 388.57 | 364.73 | 387.78 | $287.13M | +3.79% |
| 2020-09-11 | 367.93 | 375.27 | 355.49 | 373.63 | $308.82M | +1.55% |
| 2020-09-10 | 350.85 | 377.25 | 349.91 | 367.93 | $416.60M | +4.87% |
| 2020-09-09 | 337.41 | 359.00 | 330.51 | 350.85 | $304.91M | +3.99% |
| 2020-09-08 | 353.59 | 356.58 | 325.38 | 337.39 | $476.44M | -4.58% |
| 2020-09-07 | 352.85 | 358.51 | 323.00 | 353.59 | $596.75M | +0.22% |
| 2020-09-06 | 335.04 | 360.00 | 316.10 | 352.80 | $691.93M | +5.31% |
| 2020-09-05 | 385.30 | 395.00 | 308.42 | 335.01 | $967.73M | -13.04% |
| 2020-09-04 | 381.35 | 400.21 | 357.00 | 385.26 | $696.66M | +1.01% |
| 2020-09-03 | 439.50 | 450.70 | 372.00 | 381.40 | $995.57M | -13.22% |
| 2020-09-02 | 475.40 | 481.39 | 420.00 | 439.50 | $844.48M | -7.55% |
| 2020-09-01 | 433.80 | 488.84 | 429.03 | 475.40 | $813.66M | +9.59% |
| 2020-08-31 | 428.94 | 439.00 | 418.04 | 433.79 | $447.87M | +1.13% |
| 2020-08-30 | 398.65 | 429.89 | 398.30 | 428.94 | $370.47M | +7.60% |
| 2020-08-29 | 395.10 | 405.69 | 391.88 | 398.65 | $263.79M | +0.90% |
| 2020-08-28 | 383.31 | 398.00 | 379.75 | 395.11 | $286.56M | +3.09% |
| 2020-08-27 | 385.81 | 397.10 | 371.48 | 383.27 | $336.65M | -0.66% |
| 2020-08-26 | 382.91 | 392.91 | 377.37 | 385.81 | $284.50M | +0.75% |
| 2020-08-25 | 407.68 | 409.06 | 370.00 | 382.93 | $375.68M | -6.07% |
| 2020-08-24 | 390.72 | 410.42 | 387.44 | 407.68 | $287.99M | +4.34% |
| 2020-08-23 | 395.23 | 396.95 | 383.15 | 390.71 | $173.80M | -1.15% |
| 2020-08-22 | 387.93 | 397.04 | 379.92 | 395.24 | $250.07M | +1.87% |
| 2020-08-21 | 415.94 | 418.68 | 385.10 | 387.97 | $347.46M | -6.72% |
| 2020-08-20 | 407.46 | 418.98 | 402.07 | 415.94 | $273.29M | +2.08% |
| 2020-08-19 | 421.92 | 426.75 | 393.25 | 407.46 | $400.21M | -3.43% |
| 2020-08-18 | 430.89 | 433.81 | 415.00 | 421.95 | $316.64M | -2.07% |
| 2020-08-17 | 433.61 | 446.00 | 420.37 | 430.89 | $375.04M | -0.63% |
| 2020-08-16 | 432.30 | 436.99 | 412.47 | 433.62 | $305.45M | +0.30% |
| 2020-08-15 | 438.12 | 442.94 | 427.02 | 432.32 | $296.65M | -1.32% |
| 2020-08-14 | 424.54 | 444.71 | 417.05 | 438.11 | $477.18M | +3.20% |
| 2020-08-13 | 387.18 | 431.49 | 376.59 | 424.54 | $604.81M | +9.65% |
| 2020-08-12 | 378.99 | 389.23 | 365.85 | 387.18 | $285.87M | +2.16% |
| 2020-08-11 | 395.43 | 398.21 | 367.00 | 379.00 | $381.98M | -4.16% |
| 2020-08-10 | 390.14 | 399.18 | 385.13 | 395.44 | $326.37M | +1.36% |
| 2020-08-09 | 397.05 | 400.00 | 383.36 | 390.14 | $233.06M | -1.74% |
| 2020-08-08 | 379.34 | 397.05 | 375.79 | 397.03 | $241.00M | +4.66% |
| 2020-08-07 | 394.77 | 398.26 | 362.85 | 379.34 | $398.63M | -3.91% |
| 2020-08-06 | 400.72 | 403.66 | 390.51 | 394.77 | $325.72M | -1.48% |
| 2020-08-05 | 389.59 | 407.00 | 384.11 | 400.72 | $444.34M | +2.85% |
| 2020-08-04 | 385.91 | 402.98 | 380.77 | 389.61 | $461.79M | +0.95% |
| 2020-08-03 | 372.45 | 398.00 | 366.50 | 385.94 | $462.17M | +3.63% |
| 2020-08-02 | 387.01 | 415.85 | 325.00 | 372.42 | $878.40M | -3.77% |
| 2020-08-01 | 346.32 | 392.67 | 343.07 | 387.00 | $527.54M | +11.74% |
| 2020-07-31 | 334.82 | 349.45 | 328.40 | 346.33 | $323.28M | +3.42% |
| 2020-07-30 | 317.76 | 342.00 | 314.05 | 334.87 | $328.29M | +5.40% |
| 2020-07-29 | 316.77 | 325.00 | 312.38 | 317.71 | $254.20M | +0.30% |
| 2020-07-28 | 321.95 | 326.80 | 305.86 | 316.77 | $346.19M | -1.60% |
| 2020-07-27 | 311.02 | 333.31 | 310.78 | 321.93 | $527.29M | +3.51% |
| 2020-07-26 | 305.31 | 318.75 | 299.00 | 311.00 | $392.35M | +1.88% |
| 2020-07-25 | 279.15 | 308.94 | 279.09 | 305.26 | $308.80M | +9.35% |
| 2020-07-24 | 275.31 | 287.34 | 266.00 | 279.15 | $256.35M | +1.40% |
| 2020-07-23 | 263.75 | 279.98 | 259.70 | 275.30 | $287.22M | +4.38% |
| 2020-07-22 | 245.53 | 269.61 | 241.51 | 263.74 | $180.69M | +7.39% |
| 2020-07-21 | 236.00 | 246.66 | 235.57 | 245.59 | $154.50M | +4.06% |
| 2020-07-20 | 239.12 | 239.72 | 234.05 | 236.01 | $94.31M | -1.30% |
| 2020-07-19 | 235.67 | 239.92 | 233.28 | 239.11 | $82.12M | +1.46% |
| 2020-07-18 | 232.66 | 236.80 | 232.32 | 235.67 | $80.05M | +1.29% |
| 2020-07-17 | 233.58 | 234.84 | 231.65 | 232.67 | $75.93M | -0.39% |
| 2020-07-16 | 238.59 | 239.39 | 230.02 | 233.57 | $137.21M | -2.11% |
| 2020-07-15 | 240.45 | 241.45 | 236.83 | 238.61 | $88.06M | -0.76% |
| 2020-07-14 | 239.50 | 242.09 | 237.00 | 240.44 | $102.11M | +0.39% |
| 2020-07-13 | 242.76 | 245.33 | 237.33 | 239.50 | $146.19M | -1.36% |
| 2020-07-12 | 239.19 | 244.00 | 236.52 | 242.79 | $112.49M | +1.51% |
| 2020-07-11 | 241.27 | 241.67 | 237.54 | 239.19 | $70.55M | -0.86% |
| 2020-07-10 | 241.97 | 242.16 | 235.72 | 241.26 | $108.81M | -0.30% |
| 2020-07-09 | 246.94 | 247.90 | 237.88 | 241.98 | $157.54M | -2.01% |
| 2020-07-08 | 239.39 | 248.88 | 237.78 | 246.95 | $233.46M | +3.16% |
| 2020-07-07 | 241.60 | 243.77 | 234.40 | 239.39 | $143.12M | -0.91% |
| 2020-07-06 | 227.54 | 242.00 | 226.93 | 241.60 | $203.33M | +6.17% |
| 2020-07-05 | 229.24 | 229.85 | 223.05 | 227.56 | $80.53M | -0.70% |
| 2020-07-04 | 224.86 | 230.71 | 224.43 | 229.17 | $69.90M | +1.91% |
| 2020-07-03 | 226.46 | 228.13 | 223.97 | 224.87 | $71.29M | -0.70% |
| 2020-07-02 | 230.99 | 232.01 | 222.87 | 226.46 | $134.98M | -1.96% |
| 2020-07-01 | 225.59 | 232.71 | 224.16 | 230.99 | $118.32M | +2.39% |
| 2020-06-30 | 227.98 | 228.70 | 222.91 | 225.60 | $93.80M | -1.02% |
| 2020-06-29 | 224.89 | 229.96 | 221.26 | 227.93 | $134.51M | +1.33% |
| 2020-06-28 | 220.94 | 227.96 | 218.32 | 224.93 | $99.42M | +1.81% |
| 2020-06-27 | 229.66 | 231.42 | 216.00 | 220.94 | $145.26M | -3.79% |
| 2020-06-26 | 232.49 | 233.61 | 227.75 | 229.64 | $144.81M | -1.23% |
| 2020-06-25 | 234.57 | 235.39 | 227.56 | 232.50 | $142.70M | -0.89% |
| 2020-06-24 | 243.15 | 249.24 | 231.07 | 234.58 | $220.76M | -3.52% |
| 2020-06-23 | 243.11 | 244.87 | 240.75 | 243.14 | $107.46M | +0.00% |
| 2020-06-22 | 228.03 | 246.89 | 227.51 | 243.13 | $178.71M | +6.62% |
| 2020-06-21 | 228.88 | 231.49 | 227.11 | 228.04 | $58.87M | -0.37% |
| 2020-06-20 | 229.00 | 230.85 | 225.62 | 228.89 | $69.34M | -0.05% |
| 2020-06-19 | 231.26 | 231.95 | 226.74 | 229.00 | $91.12M | -0.98% |
| 2020-06-18 | 233.82 | 234.65 | 227.93 | 231.27 | $77.54M | -1.09% |
| 2020-06-17 | 235.31 | 237.30 | 227.65 | 233.82 | $111.42M | -0.63% |
| 2020-06-16 | 230.86 | 236.00 | 228.70 | 235.30 | $116.46M | +1.92% |
| 2020-06-15 | 231.74 | 233.55 | 218.27 | 230.86 | $197.91M | -0.39% |
| 2020-06-14 | 238.13 | 238.59 | 229.83 | 231.77 | $71.58M | -2.66% |
| 2020-06-13 | 237.55 | 238.73 | 234.66 | 238.11 | $60.09M | +0.24% |
| 2020-06-12 | 230.46 | 239.38 | 228.19 | 237.55 | $105.07M | +3.05% |
| 2020-06-11 | 247.78 | 250.09 | 226.20 | 230.51 | $195.06M | -6.97% |
| 2020-06-10 | 243.79 | 250.28 | 242.00 | 247.78 | $105.80M | +1.63% |
| 2020-06-09 | 246.37 | 249.82 | 238.00 | 243.80 | $102.37M | -1.06% |
| 2020-06-08 | 244.57 | 247.70 | 240.59 | 246.40 | $93.36M | +0.75% |
| 2020-06-07 | 241.94 | 245.37 | 234.60 | 244.56 | $137.17M | +1.08% |
| 2020-06-06 | 240.04 | 244.70 | 237.83 | 241.94 | $93.98M | +0.80% |
| 2020-06-05 | 243.22 | 247.87 | 239.14 | 240.03 | $122.08M | -1.31% |
| 2020-06-04 | 244.54 | 246.60 | 236.00 | 243.21 | $162.46M | -0.54% |
| 2020-06-03 | 237.71 | 245.00 | 232.71 | 244.52 | $120.18M | +2.86% |
| 2020-06-02 | 248.23 | 253.80 | 225.00 | 237.71 | $230.68M | -4.24% |
| 2020-06-01 | 231.56 | 250.68 | 230.66 | 248.23 | $198.79M | +7.19% |
| 2020-05-31 | 243.71 | 245.39 | 229.58 | 231.57 | $194.87M | -4.96% |
| 2020-05-30 | 220.63 | 247.00 | 218.80 | 243.66 | $238.68M | +10.42% |
| 2020-05-29 | 220.24 | 224.79 | 217.57 | 220.67 | $133.22M | +0.21% |
| 2020-05-28 | 208.29 | 220.50 | 204.67 | 220.21 | $136.36M | +5.72% |
| 2020-05-27 | 200.92 | 208.44 | 200.76 | 208.29 | $101.45M | +3.68% |
| 2020-05-26 | 204.22 | 205.00 | 196.90 | 200.89 | $96.12M | -1.60% |
| 2020-05-25 | 199.90 | 205.67 | 198.01 | 204.15 | $95.41M | +2.13% |
| 2020-05-24 | 206.60 | 210.55 | 199.50 | 199.90 | $138.92M | -3.24% |
| 2020-05-23 | 207.36 | 211.20 | 204.55 | 206.60 | $99.46M | -0.37% |
| 2020-05-22 | 198.72 | 209.19 | 196.24 | 207.36 | $159.97M | +4.34% |
| 2020-05-21 | 209.99 | 211.64 | 191.71 | 198.74 | $203.45M | -5.35% |
| 2020-05-20 | 214.60 | 215.75 | 204.27 | 209.98 | $143.70M | -2.14% |
| 2020-05-19 | 214.92 | 215.95 | 209.45 | 214.58 | $136.85M | -0.15% |
| 2020-05-18 | 207.02 | 217.07 | 207.00 | 214.91 | $226.79M | +3.82% |
| 2020-05-17 | 200.44 | 209.85 | 199.68 | 207.00 | $145.34M | +3.27% |
| 2020-05-16 | 194.87 | 203.50 | 193.21 | 200.45 | $134.06M | +2.87% |
| 2020-05-15 | 203.29 | 204.08 | 191.66 | 194.86 | $179.63M | -4.15% |
| 2020-05-14 | 199.61 | 206.02 | 195.67 | 203.29 | $224.23M | +1.86% |
| 2020-05-13 | 189.77 | 201.00 | 188.35 | 199.58 | $156.64M | +5.17% |
| 2020-05-12 | 185.80 | 192.24 | 185.48 | 189.76 | $126.81M | +2.17% |
| 2020-05-11 | 187.62 | 193.50 | 176.00 | 185.73 | $203.39M | -0.97% |
| 2020-05-10 | 210.09 | 210.18 | 179.59 | 187.54 | $278.39M | -10.72% |
| 2020-05-09 | 211.32 | 214.60 | 208.40 | 210.07 | $124.63M | -0.59% |
| 2020-05-08 | 212.01 | 216.61 | 206.90 | 211.31 | $194.58M | -0.33% |
| 2020-05-07 | 198.92 | 215.10 | 196.43 | 212.00 | $271.20M | +6.55% |
| 2020-05-06 | 205.30 | 210.77 | 197.71 | 198.97 | $178.16M | -3.08% |
| 2020-05-05 | 206.47 | 211.68 | 201.00 | 205.29 | $131.91M | -0.58% |
| 2020-05-04 | 209.86 | 210.65 | 194.88 | 206.48 | $225.45M | -1.61% |
| 2020-05-03 | 213.89 | 219.30 | 203.92 | 209.86 | $158.87M | -1.89% |
| 2020-05-02 | 212.01 | 215.37 | 210.36 | 213.90 | $94.39M | +0.89% |
| 2020-05-01 | 206.07 | 217.14 | 205.91 | 212.02 | $168.34M | +2.88% |
| 2020-04-30 | 215.40 | 227.30 | 202.00 | 206.08 | $374.89M | -4.31% |
| 2020-04-29 | 196.24 | 218.77 | 196.22 | 215.36 | $338.32M | +9.74% |
| 2020-04-28 | 196.33 | 198.50 | 192.36 | 196.24 | $124.48M | -0.05% |
| 2020-04-27 | 197.39 | 199.05 | 189.29 | 196.34 | $174.78M | -0.53% |
| 2020-04-26 | 194.21 | 200.00 | 192.30 | 197.38 | $148.43M | +1.63% |
| 2020-04-25 | 187.60 | 198.36 | 185.76 | 194.21 | $167.70M | +3.53% |
| 2020-04-24 | 185.57 | 189.80 | 184.72 | 187.59 | $146.42M | +1.12% |
| 2020-04-23 | 182.70 | 193.63 | 178.16 | 185.51 | $270.86M | +1.54% |
| 2020-04-22 | 170.73 | 184.00 | 169.78 | 182.70 | $176.08M | +7.00% |
| 2020-04-21 | 170.21 | 174.70 | 168.00 | 170.74 | $155.29M | +0.32% |
| 2020-04-20 | 180.02 | 186.46 | 166.70 | 170.20 | $273.85M | -5.46% |
| 2020-04-19 | 187.40 | 188.35 | 175.75 | 180.03 | $181.42M | -3.93% |
| 2020-04-18 | 170.61 | 189.54 | 170.48 | 187.40 | $203.13M | +9.79% |
| 2020-04-17 | 172.31 | 174.96 | 168.31 | 170.69 | $123.55M | -0.93% |
| 2020-04-16 | 152.74 | 174.79 | 148.33 | 172.29 | $273.64M | +12.81% |
| 2020-04-15 | 158.46 | 161.29 | 152.00 | 152.73 | $114.64M | -3.61% |
| 2020-04-14 | 156.28 | 161.85 | 155.23 | 158.45 | $110.71M | +1.38% |
| 2020-04-13 | 158.56 | 158.97 | 150.00 | 156.29 | $160.42M | -1.45% |
| 2020-04-12 | 158.33 | 164.78 | 155.00 | 158.59 | $129.92M | +0.16% |
| 2020-04-11 | 157.81 | 161.37 | 153.91 | 158.33 | $98.28M | +0.33% |
| 2020-04-10 | 169.56 | 170.10 | 152.11 | 157.81 | $209.54M | -6.91% |
| 2020-04-09 | 173.15 | 173.38 | 165.19 | 169.52 | $122.53M | -2.07% |
| 2020-04-08 | 164.62 | 174.48 | 163.59 | 173.11 | $173.92M | +5.15% |
| 2020-04-07 | 171.32 | 176.22 | 162.22 | 164.63 | $292.71M | -3.90% |
| 2020-04-06 | 142.69 | 172.00 | 142.60 | 171.32 | $257.10M | +20.07% |
| 2020-04-05 | 144.10 | 145.58 | 140.68 | 142.68 | $59.38M | -0.99% |
| 2020-04-04 | 141.30 | 146.28 | 138.88 | 144.10 | $81.64M | +1.97% |
| 2020-04-03 | 141.27 | 146.72 | 137.26 | 141.31 | $113.73M | +0.02% |
| 2020-04-02 | 135.65 | 149.76 | 135.01 | 141.28 | $159.99M | +4.12% |
| 2020-04-01 | 132.72 | 136.99 | 128.62 | 135.69 | $90.06M | +2.24% |
| 2020-03-31 | 132.09 | 135.00 | 130.38 | 132.72 | $72.62M | +0.50% |
| 2020-03-30 | 124.47 | 135.42 | 124.06 | 132.06 | $100.27M | +6.07% |
| 2020-03-29 | 130.94 | 131.84 | 123.81 | 124.50 | $69.43M | -4.95% |
| 2020-03-28 | 131.33 | 132.97 | 124.88 | 130.98 | $115.17M | -0.27% |
| 2020-03-27 | 138.40 | 141.27 | 129.68 | 131.33 | $96.58M | -5.11% |
| 2020-03-26 | 136.11 | 139.74 | 133.26 | 138.40 | $101.92M | +1.69% |
| 2020-03-25 | 138.42 | 142.33 | 132.54 | 136.10 | $141.80M | -1.68% |
| 2020-03-24 | 135.89 | 143.36 | 132.20 | 138.42 | $171.16M | +1.84% |
| 2020-03-23 | 122.31 | 137.50 | 119.50 | 135.92 | $184.85M | +11.12% |
| 2020-03-22 | 132.63 | 137.13 | 121.10 | 122.32 | $135.93M | -7.79% |
| 2020-03-21 | 133.49 | 137.49 | 125.69 | 132.66 | $162.47M | -0.61% |
| 2020-03-20 | 136.30 | 152.55 | 116.74 | 133.48 | $345.86M | -2.07% |
