Filecoin (FIL) Price History
Daily Filecoin price history from Binance spot FILUSDT since 15 Oct 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Filecoin's all-time high on Binance spot FILUSDT is 430.00, reached on 15 Oct 2020; the latest price, 1.050, is -99.76% from it. Its biggest one-day gain since 15 Oct 2020 was +79.19% on 7 Nov 2025. Its biggest one-day drop since 15 Oct 2020 was -34.79% on 19 May 2021. Over the last 30 days Filecoin is up 9.17%; its lowest daily low since listing was 0.3200 on 10 Oct 2025.
Filecoin daily prices, 2022
FILUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2.980 | 3.119 | 2.961 | 3.010 | $8.51M | +1.01% |
| 2022-12-30 | 2.977 | 2.996 | 2.917 | 2.980 | $6.23M | +0.10% |
| 2022-12-29 | 2.994 | 3.043 | 2.918 | 2.977 | $10.07M | -0.50% |
| 2022-12-28 | 3.071 | 3.100 | 2.907 | 2.992 | $16.07M | -2.57% |
| 2022-12-27 | 3.003 | 3.320 | 2.956 | 3.071 | $30.62M | +2.30% |
| 2022-12-26 | 2.963 | 3.007 | 2.943 | 3.002 | $6.75M | +1.28% |
| 2022-12-25 | 2.933 | 2.970 | 2.897 | 2.964 | $5.80M | +1.06% |
| 2022-12-24 | 2.967 | 2.991 | 2.919 | 2.933 | $4.30M | -1.15% |
| 2022-12-23 | 2.995 | 3.041 | 2.946 | 2.967 | $8.27M | -0.93% |
| 2022-12-22 | 2.977 | 3.008 | 2.888 | 2.995 | $11.54M | +0.54% |
| 2022-12-21 | 2.974 | 3.007 | 2.880 | 2.979 | $14.52M | +0.13% |
| 2022-12-20 | 2.813 | 3.118 | 2.802 | 2.975 | $24.70M | +5.68% |
| 2022-12-19 | 3.047 | 3.109 | 2.680 | 2.815 | $24.52M | -7.58% |
| 2022-12-18 | 3.196 | 3.206 | 3.023 | 3.046 | $18.06M | -4.69% |
| 2022-12-17 | 3.018 | 3.386 | 2.857 | 3.196 | $62.49M | +5.90% |
| 2022-12-16 | 4.152 | 4.184 | 2.419 | 3.018 | $91.10M | -27.31% |
| 2022-12-15 | 4.227 | 4.243 | 4.097 | 4.152 | $22.72M | -1.77% |
| 2022-12-14 | 4.320 | 4.374 | 4.180 | 4.227 | $20.77M | -2.15% |
| 2022-12-13 | 4.260 | 4.370 | 4.110 | 4.320 | $12.36M | +1.65% |
| 2022-12-12 | 4.280 | 4.290 | 4.170 | 4.250 | $9.24M | -0.70% |
| 2022-12-11 | 4.380 | 4.420 | 4.240 | 4.280 | $4.64M | -2.28% |
| 2022-12-10 | 4.440 | 4.450 | 4.360 | 4.380 | $3.91M | -1.35% |
| 2022-12-09 | 4.400 | 4.470 | 4.380 | 4.440 | $8.71M | +0.91% |
| 2022-12-08 | 4.340 | 4.440 | 4.300 | 4.400 | $8.36M | +1.15% |
| 2022-12-07 | 4.600 | 4.600 | 4.190 | 4.350 | $13.08M | -5.23% |
| 2022-12-06 | 4.520 | 4.630 | 4.490 | 4.590 | $11.88M | +1.55% |
| 2022-12-05 | 4.580 | 4.620 | 4.460 | 4.520 | $13.37M | -1.31% |
| 2022-12-04 | 4.420 | 4.600 | 4.420 | 4.580 | $7.31M | +3.62% |
| 2022-12-03 | 4.650 | 4.690 | 4.380 | 4.420 | $11.63M | -4.74% |
| 2022-12-02 | 4.390 | 4.710 | 4.340 | 4.640 | $24.20M | +5.69% |
| 2022-12-01 | 4.420 | 4.480 | 4.350 | 4.390 | $12.17M | -0.68% |
| 2022-11-30 | 4.350 | 4.510 | 4.230 | 4.420 | $17.81M | +1.61% |
| 2022-11-29 | 4.250 | 4.410 | 4.210 | 4.350 | $15.90M | +2.35% |
| 2022-11-28 | 4.350 | 4.390 | 4.130 | 4.250 | $16.61M | -2.30% |
| 2022-11-27 | 4.300 | 4.520 | 4.290 | 4.350 | $23.84M | +1.16% |
| 2022-11-26 | 4.300 | 4.410 | 4.270 | 4.300 | $10.29M | +0.23% |
| 2022-11-25 | 4.400 | 4.400 | 4.250 | 4.290 | $11.83M | -2.28% |
| 2022-11-24 | 4.440 | 4.460 | 4.340 | 4.390 | $12.08M | -1.35% |
| 2022-11-23 | 4.320 | 4.490 | 4.290 | 4.450 | $17.44M | +3.01% |
| 2022-11-22 | 4.170 | 4.360 | 4.090 | 4.320 | $16.42M | +3.60% |
| 2022-11-21 | 4.170 | 4.230 | 4.040 | 4.170 | $16.04M | +0.24% |
| 2022-11-20 | 4.390 | 4.470 | 4.100 | 4.160 | $14.51M | -5.02% |
| 2022-11-19 | 4.340 | 4.430 | 4.250 | 4.380 | $9.28M | +0.92% |
| 2022-11-18 | 4.310 | 4.420 | 4.280 | 4.340 | $8.81M | +0.70% |
| 2022-11-17 | 4.330 | 4.400 | 4.220 | 4.310 | $10.20M | -0.46% |
| 2022-11-16 | 4.390 | 4.550 | 4.260 | 4.330 | $17.17M | -1.59% |
| 2022-11-15 | 4.330 | 4.510 | 4.270 | 4.400 | $13.19M | +1.62% |
| 2022-11-14 | 4.280 | 4.410 | 4.080 | 4.330 | $21.81M | +0.93% |
| 2022-11-13 | 4.270 | 4.450 | 4.210 | 4.290 | $17.98M | +0.47% |
| 2022-11-12 | 4.480 | 4.500 | 4.220 | 4.270 | $12.30M | -4.47% |
| 2022-11-11 | 4.630 | 4.680 | 4.200 | 4.470 | $25.99M | -3.46% |
| 2022-11-10 | 4.140 | 4.790 | 4.080 | 4.630 | $48.20M | +11.84% |
| 2022-11-09 | 4.780 | 4.880 | 4.000 | 4.140 | $53.00M | -13.57% |
| 2022-11-08 | 5.730 | 5.860 | 4.230 | 4.790 | $61.99M | -16.40% |
| 2022-11-07 | 5.830 | 5.950 | 5.600 | 5.730 | $30.10M | -1.72% |
| 2022-11-06 | 6.160 | 6.400 | 5.770 | 5.830 | $37.03M | -5.36% |
| 2022-11-05 | 6.150 | 6.560 | 6.010 | 6.160 | $42.74M | +0.16% |
| 2022-11-04 | 5.790 | 6.300 | 5.740 | 6.150 | $50.75M | +6.40% |
| 2022-11-03 | 5.230 | 6.250 | 5.210 | 5.780 | $88.06M | +10.73% |
| 2022-11-02 | 5.360 | 5.440 | 5.090 | 5.220 | $18.39M | -2.79% |
| 2022-11-01 | 5.420 | 5.510 | 5.320 | 5.370 | $17.47M | -0.92% |
| 2022-10-31 | 5.380 | 5.520 | 5.290 | 5.420 | $18.25M | +0.74% |
| 2022-10-30 | 5.720 | 5.760 | 5.280 | 5.380 | $29.15M | -5.94% |
| 2022-10-29 | 5.370 | 5.900 | 5.340 | 5.720 | $40.78M | +6.72% |
| 2022-10-28 | 5.230 | 5.480 | 5.120 | 5.360 | $23.31M | +2.49% |
| 2022-10-27 | 5.260 | 5.500 | 5.210 | 5.230 | $23.69M | -0.38% |
| 2022-10-26 | 5.180 | 5.370 | 5.170 | 5.250 | $18.52M | +1.55% |
| 2022-10-25 | 4.950 | 5.320 | 4.910 | 5.170 | $15.60M | +4.66% |
| 2022-10-24 | 5.120 | 5.150 | 4.910 | 4.940 | $9.83M | -3.33% |
| 2022-10-23 | 4.960 | 5.170 | 4.940 | 5.110 | $13.51M | +3.02% |
| 2022-10-22 | 4.960 | 5.000 | 4.900 | 4.960 | $5.58M | +0.20% |
| 2022-10-21 | 4.940 | 5.000 | 4.800 | 4.950 | $10.55M | +0.20% |
| 2022-10-20 | 4.980 | 5.090 | 4.900 | 4.940 | $8.59M | -0.80% |
| 2022-10-19 | 5.130 | 5.150 | 4.910 | 4.980 | $9.50M | -2.92% |
| 2022-10-18 | 5.260 | 5.280 | 5.050 | 5.130 | $11.26M | -2.29% |
| 2022-10-17 | 5.160 | 5.280 | 5.090 | 5.250 | $15.48M | +1.94% |
| 2022-10-16 | 5.190 | 5.290 | 5.090 | 5.150 | $10.33M | -0.96% |
| 2022-10-15 | 5.060 | 5.290 | 4.970 | 5.200 | $13.21M | +2.56% |
| 2022-10-14 | 5.140 | 5.320 | 5.000 | 5.070 | $16.68M | -1.36% |
| 2022-10-13 | 5.150 | 5.180 | 4.720 | 5.140 | $21.15M | +0.00% |
| 2022-10-12 | 5.140 | 5.230 | 5.100 | 5.140 | $7.67M | +0.00% |
| 2022-10-11 | 5.150 | 5.230 | 4.980 | 5.140 | $10.23M | -0.39% |
| 2022-10-10 | 5.430 | 5.490 | 5.100 | 5.160 | $10.11M | -4.97% |
| 2022-10-09 | 5.400 | 5.480 | 5.380 | 5.430 | $4.55M | +0.74% |
| 2022-10-08 | 5.470 | 5.510 | 5.350 | 5.390 | $5.07M | -1.64% |
| 2022-10-07 | 5.490 | 5.530 | 5.390 | 5.480 | $7.37M | +0.00% |
| 2022-10-06 | 5.590 | 5.650 | 5.460 | 5.480 | $12.80M | -1.79% |
| 2022-10-05 | 5.600 | 5.660 | 5.430 | 5.580 | $11.38M | -0.36% |
| 2022-10-04 | 5.520 | 5.660 | 5.480 | 5.600 | $13.68M | +1.45% |
| 2022-10-03 | 5.380 | 5.550 | 5.280 | 5.520 | $10.14M | +2.79% |
| 2022-10-02 | 5.520 | 5.570 | 5.330 | 5.370 | $14.34M | -2.72% |
| 2022-10-01 | 5.680 | 5.700 | 5.460 | 5.520 | $10.02M | -2.99% |
| 2022-09-30 | 5.780 | 5.840 | 5.600 | 5.690 | $17.28M | -1.73% |
| 2022-09-29 | 5.850 | 5.950 | 5.660 | 5.790 | $16.07M | -1.03% |
| 2022-09-28 | 5.730 | 6.060 | 5.550 | 5.850 | $23.66M | +2.09% |
| 2022-09-27 | 5.700 | 6.160 | 5.590 | 5.730 | $39.73M | +0.53% |
| 2022-09-26 | 5.710 | 5.810 | 5.510 | 5.700 | $21.04M | -0.18% |
| 2022-09-25 | 5.570 | 5.910 | 5.510 | 5.710 | $22.25M | +2.51% |
| 2022-09-24 | 5.690 | 5.800 | 5.500 | 5.570 | $19.76M | -2.11% |
| 2022-09-23 | 5.520 | 5.830 | 5.320 | 5.690 | $25.95M | +3.08% |
| 2022-09-22 | 5.240 | 5.570 | 5.230 | 5.520 | $22.01M | +5.34% |
| 2022-09-21 | 5.320 | 5.630 | 5.100 | 5.240 | $30.31M | -1.50% |
| 2022-09-20 | 5.480 | 5.520 | 5.260 | 5.320 | $16.91M | -2.92% |
| 2022-09-19 | 5.260 | 5.530 | 5.140 | 5.480 | $26.69M | +4.18% |
| 2022-09-18 | 5.910 | 5.920 | 5.120 | 5.260 | $25.03M | -11.00% |
| 2022-09-17 | 5.830 | 5.960 | 5.790 | 5.910 | $11.25M | +1.55% |
| 2022-09-16 | 5.730 | 5.860 | 5.640 | 5.820 | $16.06M | +1.75% |
| 2022-09-15 | 5.960 | 5.980 | 5.630 | 5.720 | $23.66M | -4.03% |
| 2022-09-14 | 5.870 | 6.020 | 5.740 | 5.960 | $21.02M | +1.71% |
| 2022-09-13 | 6.550 | 6.560 | 5.800 | 5.860 | $45.81M | -10.53% |
| 2022-09-12 | 6.410 | 6.790 | 6.320 | 6.550 | $42.22M | +2.18% |
| 2022-09-11 | 6.360 | 6.990 | 6.160 | 6.410 | $42.22M | +0.79% |
| 2022-09-10 | 6.380 | 6.560 | 6.210 | 6.360 | $29.51M | -0.31% |
| 2022-09-09 | 5.870 | 6.490 | 5.860 | 6.380 | $48.14M | +8.69% |
| 2022-09-08 | 5.850 | 5.960 | 5.700 | 5.870 | $21.01M | +0.34% |
| 2022-09-07 | 5.590 | 5.950 | 5.520 | 5.850 | $20.86M | +4.46% |
| 2022-09-06 | 6.150 | 6.300 | 5.520 | 5.600 | $35.56M | -8.79% |
| 2022-09-05 | 6.270 | 6.340 | 5.920 | 6.140 | $23.64M | -2.07% |
| 2022-09-04 | 6.510 | 6.650 | 6.130 | 6.270 | $23.52M | -3.69% |
| 2022-09-03 | 5.830 | 6.800 | 5.790 | 6.510 | $63.52M | +11.66% |
| 2022-09-02 | 5.780 | 5.990 | 5.690 | 5.830 | $19.19M | +0.87% |
| 2022-09-01 | 5.750 | 5.810 | 5.590 | 5.780 | $14.11M | +0.52% |
| 2022-08-31 | 5.720 | 5.890 | 5.670 | 5.750 | $14.10M | +0.52% |
| 2022-08-30 | 6.010 | 6.110 | 5.570 | 5.720 | $22.89M | -4.83% |
| 2022-08-29 | 5.640 | 6.060 | 5.520 | 6.010 | $20.22M | +6.75% |
| 2022-08-28 | 5.830 | 5.890 | 5.590 | 5.630 | $14.83M | -3.43% |
| 2022-08-27 | 5.670 | 5.870 | 5.580 | 5.830 | $19.94M | +3.00% |
| 2022-08-26 | 6.350 | 6.360 | 5.560 | 5.660 | $42.43M | -11.01% |
| 2022-08-25 | 6.270 | 6.490 | 6.260 | 6.360 | $22.12M | +1.27% |
| 2022-08-24 | 6.380 | 6.600 | 6.170 | 6.280 | $30.57M | -1.57% |
| 2022-08-23 | 6.330 | 6.450 | 6.120 | 6.380 | $22.84M | +0.79% |
| 2022-08-22 | 6.410 | 6.430 | 6.030 | 6.330 | $24.25M | -1.25% |
| 2022-08-21 | 6.250 | 6.580 | 6.210 | 6.410 | $24.38M | +2.72% |
| 2022-08-20 | 6.470 | 6.720 | 6.050 | 6.240 | $38.35M | -3.41% |
| 2022-08-19 | 7.480 | 7.570 | 6.350 | 6.460 | $88.22M | -13.64% |
| 2022-08-18 | 8.190 | 8.300 | 6.600 | 7.480 | $48.92M | -8.67% |
| 2022-08-17 | 8.420 | 8.900 | 7.960 | 8.190 | $62.73M | -2.73% |
| 2022-08-16 | 8.410 | 8.840 | 8.140 | 8.420 | $62.85M | +0.00% |
| 2022-08-15 | 8.230 | 8.590 | 8.000 | 8.420 | $41.20M | +2.31% |
| 2022-08-14 | 8.370 | 8.790 | 7.960 | 8.230 | $48.16M | -1.67% |
| 2022-08-13 | 8.760 | 8.880 | 8.240 | 8.370 | $42.11M | -4.45% |
| 2022-08-12 | 8.340 | 8.810 | 8.160 | 8.760 | $49.26M | +5.04% |
| 2022-08-11 | 8.290 | 9.020 | 8.220 | 8.340 | $79.76M | +0.48% |
| 2022-08-10 | 8.050 | 8.530 | 7.710 | 8.300 | $73.11M | +3.23% |
| 2022-08-09 | 8.720 | 8.840 | 7.820 | 8.040 | $85.52M | -7.80% |
| 2022-08-08 | 8.790 | 9.400 | 8.500 | 8.720 | $77.98M | -0.91% |
| 2022-08-07 | 9.450 | 9.450 | 8.650 | 8.800 | $79.24M | -6.88% |
| 2022-08-06 | 8.330 | 9.530 | 8.160 | 9.450 | $146.96M | +13.31% |
| 2022-08-05 | 8.080 | 8.420 | 8.040 | 8.340 | $54.84M | +3.09% |
| 2022-08-04 | 8.080 | 8.630 | 7.860 | 8.090 | $70.58M | +0.12% |
| 2022-08-03 | 8.200 | 8.760 | 7.910 | 8.080 | $103.22M | -1.34% |
| 2022-08-02 | 8.790 | 8.880 | 7.670 | 8.190 | $184.95M | -6.83% |
| 2022-08-01 | 9.770 | 11.390 | 8.340 | 8.790 | $315.11M | -10.03% |
| 2022-07-31 | 8.040 | 10.720 | 7.920 | 9.770 | $365.06M | +21.67% |
| 2022-07-30 | 5.970 | 8.890 | 5.950 | 8.030 | $287.57M | +34.51% |
| 2022-07-29 | 5.920 | 6.230 | 5.770 | 5.970 | $42.48M | +0.67% |
| 2022-07-28 | 5.660 | 6.060 | 5.550 | 5.930 | $33.39M | +4.77% |
| 2022-07-27 | 5.320 | 5.660 | 5.220 | 5.660 | $18.35M | +6.39% |
| 2022-07-26 | 5.240 | 5.440 | 5.100 | 5.320 | $21.44M | +1.53% |
| 2022-07-25 | 5.640 | 5.690 | 5.210 | 5.240 | $21.49M | -7.09% |
| 2022-07-24 | 5.580 | 5.920 | 5.540 | 5.640 | $22.94M | +1.26% |
| 2022-07-23 | 5.480 | 5.660 | 5.400 | 5.570 | $14.46M | +1.64% |
| 2022-07-22 | 5.620 | 5.810 | 5.420 | 5.480 | $24.41M | -2.66% |
| 2022-07-21 | 5.590 | 5.750 | 5.380 | 5.630 | $30.47M | +0.72% |
| 2022-07-20 | 6.050 | 6.180 | 5.470 | 5.590 | $43.91M | -7.45% |
| 2022-07-19 | 5.940 | 6.270 | 5.650 | 6.040 | $50.28M | +1.68% |
| 2022-07-18 | 5.690 | 6.150 | 5.620 | 5.940 | $46.47M | +4.58% |
| 2022-07-17 | 5.400 | 5.980 | 5.360 | 5.680 | $34.03M | +5.38% |
| 2022-07-16 | 5.230 | 5.450 | 5.160 | 5.390 | $14.04M | +3.06% |
| 2022-07-15 | 5.360 | 5.460 | 5.200 | 5.230 | $18.57M | -2.43% |
| 2022-07-14 | 5.290 | 5.420 | 5.160 | 5.360 | $17.34M | +1.32% |
| 2022-07-13 | 5.080 | 5.320 | 5.000 | 5.290 | $25.68M | +4.13% |
| 2022-07-12 | 5.200 | 5.290 | 5.050 | 5.080 | $11.96M | -2.12% |
| 2022-07-11 | 5.500 | 5.500 | 5.140 | 5.190 | $15.77M | -5.46% |
| 2022-07-10 | 5.790 | 5.800 | 5.430 | 5.490 | $13.23M | -5.18% |
| 2022-07-09 | 5.730 | 5.900 | 5.680 | 5.790 | $13.30M | +0.87% |
| 2022-07-08 | 5.800 | 5.930 | 5.570 | 5.740 | $19.17M | -1.03% |
| 2022-07-07 | 5.560 | 5.870 | 5.530 | 5.800 | $17.55M | +4.32% |
| 2022-07-06 | 5.490 | 5.670 | 5.420 | 5.560 | $16.92M | +1.28% |
| 2022-07-05 | 5.560 | 5.640 | 5.310 | 5.490 | $20.99M | -1.08% |
| 2022-07-04 | 5.300 | 5.610 | 5.210 | 5.550 | $16.23M | +4.72% |
| 2022-07-03 | 5.330 | 5.400 | 5.190 | 5.300 | $10.26M | -0.75% |
| 2022-07-02 | 5.340 | 5.400 | 5.210 | 5.340 | $8.27M | -0.19% |
| 2022-07-01 | 5.400 | 5.560 | 5.230 | 5.350 | $21.56M | -0.93% |
| 2022-06-30 | 5.460 | 5.510 | 5.080 | 5.400 | $20.04M | -1.10% |
| 2022-06-29 | 5.510 | 5.600 | 5.360 | 5.460 | $16.48M | -0.91% |
| 2022-06-28 | 5.780 | 5.970 | 5.430 | 5.510 | $18.67M | -4.67% |
| 2022-06-27 | 5.820 | 6.110 | 5.650 | 5.780 | $18.17M | -0.69% |
| 2022-06-26 | 6.080 | 6.350 | 5.800 | 5.820 | $18.37M | -4.28% |
| 2022-06-25 | 6.120 | 6.300 | 5.850 | 6.080 | $16.23M | -0.65% |
| 2022-06-24 | 5.800 | 6.300 | 5.750 | 6.120 | $21.41M | +5.70% |
| 2022-06-23 | 5.520 | 5.920 | 5.510 | 5.790 | $16.59M | +4.89% |
| 2022-06-22 | 5.960 | 5.980 | 5.440 | 5.520 | $23.76M | -7.38% |
| 2022-06-21 | 5.460 | 6.400 | 5.400 | 5.960 | $36.46M | +9.36% |
| 2022-06-20 | 5.490 | 5.690 | 5.290 | 5.450 | $15.77M | -0.73% |
| 2022-06-19 | 5.120 | 5.550 | 4.980 | 5.490 | $18.34M | +7.44% |
| 2022-06-18 | 5.350 | 5.430 | 4.800 | 5.110 | $22.37M | -4.31% |
| 2022-06-17 | 5.310 | 5.480 | 5.290 | 5.340 | $11.07M | +0.56% |
| 2022-06-16 | 5.880 | 5.940 | 5.210 | 5.310 | $19.21M | -9.54% |
| 2022-06-15 | 5.470 | 5.880 | 5.070 | 5.870 | $28.65M | +7.12% |
| 2022-06-14 | 5.340 | 5.720 | 5.000 | 5.480 | $27.51M | +2.81% |
| 2022-06-13 | 5.680 | 5.830 | 5.130 | 5.330 | $29.99M | -6.16% |
| 2022-06-12 | 6.110 | 6.180 | 5.590 | 5.680 | $21.40M | -6.89% |
| 2022-06-11 | 6.830 | 6.910 | 6.060 | 6.100 | $21.28M | -10.56% |
| 2022-06-10 | 7.230 | 7.250 | 6.730 | 6.820 | $17.46M | -5.67% |
| 2022-06-09 | 7.180 | 7.340 | 7.070 | 7.230 | $12.63M | +0.70% |
| 2022-06-08 | 7.330 | 7.460 | 7.140 | 7.180 | $18.04M | -2.05% |
| 2022-06-07 | 7.570 | 7.660 | 7.000 | 7.330 | $26.46M | -3.17% |
| 2022-06-06 | 7.370 | 7.880 | 7.360 | 7.570 | $18.50M | +2.85% |
| 2022-06-05 | 7.470 | 7.560 | 7.260 | 7.360 | $9.69M | -1.34% |
| 2022-06-04 | 7.390 | 7.520 | 7.210 | 7.460 | $8.04M | +0.95% |
| 2022-06-03 | 7.740 | 7.760 | 7.250 | 7.390 | $14.54M | -4.40% |
| 2022-06-02 | 7.440 | 7.820 | 7.310 | 7.730 | $18.66M | +3.90% |
| 2022-06-01 | 8.090 | 8.180 | 7.310 | 7.440 | $29.87M | -8.03% |
| 2022-05-31 | 8.220 | 8.360 | 7.820 | 8.090 | $30.71M | -1.46% |
| 2022-05-30 | 7.620 | 8.310 | 7.550 | 8.210 | $27.98M | +7.74% |
| 2022-05-29 | 7.540 | 7.980 | 7.330 | 7.620 | $15.16M | +1.20% |
| 2022-05-28 | 7.230 | 7.600 | 7.160 | 7.530 | $14.94M | +4.15% |
| 2022-05-27 | 7.630 | 7.740 | 7.140 | 7.230 | $29.46M | -5.24% |
| 2022-05-26 | 8.180 | 8.290 | 7.320 | 7.630 | $33.73M | -6.61% |
| 2022-05-25 | 8.420 | 8.600 | 8.070 | 8.170 | $28.71M | -2.97% |
| 2022-05-24 | 8.170 | 8.540 | 8.030 | 8.420 | $32.61M | +3.06% |
| 2022-05-23 | 8.450 | 9.500 | 8.020 | 8.170 | $49.13M | -3.31% |
| 2022-05-22 | 8.170 | 8.510 | 8.020 | 8.450 | $15.06M | +3.43% |
| 2022-05-21 | 7.930 | 8.340 | 7.750 | 8.170 | $15.01M | +3.03% |
| 2022-05-20 | 8.210 | 8.340 | 7.680 | 7.930 | $17.98M | -3.41% |
| 2022-05-19 | 7.610 | 8.310 | 7.380 | 8.210 | $28.53M | +7.88% |
| 2022-05-18 | 8.570 | 8.720 | 7.480 | 7.610 | $25.74M | -11.31% |
| 2022-05-17 | 8.310 | 8.900 | 8.190 | 8.580 | $26.04M | +3.37% |
| 2022-05-16 | 9.170 | 9.170 | 8.200 | 8.300 | $27.82M | -9.39% |
| 2022-05-15 | 8.820 | 9.270 | 8.470 | 9.160 | $27.74M | +3.97% |
| 2022-05-14 | 8.740 | 9.120 | 8.030 | 8.810 | $36.55M | +0.69% |
| 2022-05-13 | 8.110 | 9.480 | 7.880 | 8.750 | $74.43M | +7.89% |
| 2022-05-12 | 8.600 | 9.060 | 6.710 | 8.110 | $111.14M | -5.92% |
| 2022-05-11 | 11.370 | 12.000 | 8.180 | 8.620 | $132.09M | -24.12% |
| 2022-05-10 | 11.010 | 13.010 | 10.530 | 11.360 | $103.64M | +3.09% |
| 2022-05-09 | 13.110 | 13.300 | 10.800 | 11.020 | $96.27M | -15.88% |
| 2022-05-08 | 13.250 | 13.450 | 12.850 | 13.100 | $54.94M | -1.13% |
| 2022-05-07 | 13.870 | 13.940 | 12.800 | 13.250 | $40.29M | -4.47% |
| 2022-05-06 | 13.980 | 14.180 | 13.350 | 13.870 | $52.19M | -0.86% |
| 2022-05-05 | 15.730 | 15.870 | 13.310 | 13.990 | $96.88M | -11.01% |
| 2022-05-04 | 14.630 | 15.960 | 14.550 | 15.720 | $58.19M | +7.52% |
| 2022-05-03 | 14.620 | 14.980 | 14.230 | 14.620 | $38.58M | +0.00% |
| 2022-05-02 | 15.120 | 15.290 | 14.110 | 14.620 | $59.25M | -3.31% |
| 2022-05-01 | 14.240 | 15.680 | 13.870 | 15.120 | $125.74M | +6.25% |
| 2022-04-30 | 17.320 | 18.040 | 11.850 | 14.230 | $127.49M | -17.79% |
| 2022-04-29 | 18.090 | 18.200 | 17.000 | 17.310 | $48.34M | -4.31% |
| 2022-04-28 | 17.710 | 18.510 | 17.490 | 18.090 | $48.22M | +2.20% |
| 2022-04-27 | 17.300 | 18.020 | 17.220 | 17.700 | $33.45M | +2.37% |
| 2022-04-26 | 18.640 | 18.770 | 17.000 | 17.290 | $50.01M | -7.19% |
| 2022-04-25 | 18.920 | 18.950 | 17.440 | 18.630 | $69.69M | -1.48% |
| 2022-04-24 | 18.930 | 19.390 | 18.640 | 18.910 | $34.53M | -0.11% |
| 2022-04-23 | 19.300 | 19.570 | 18.780 | 18.930 | $42.57M | -1.87% |
| 2022-04-22 | 18.850 | 19.520 | 18.700 | 19.290 | $54.49M | +2.33% |
| 2022-04-21 | 19.610 | 20.260 | 18.500 | 18.850 | $75.07M | -3.88% |
| 2022-04-20 | 20.420 | 20.720 | 19.380 | 19.610 | $72.06M | -3.97% |
| 2022-04-19 | 19.630 | 21.170 | 19.380 | 20.420 | $73.37M | +4.02% |
| 2022-04-18 | 19.700 | 19.940 | 18.430 | 19.630 | $76.70M | -0.36% |
| 2022-04-17 | 21.670 | 21.800 | 19.560 | 19.700 | $94.16M | -9.05% |
| 2022-04-16 | 19.050 | 22.150 | 18.860 | 21.660 | $73.36M | +13.70% |
| 2022-04-15 | 18.690 | 19.210 | 18.660 | 19.050 | $24.06M | +1.98% |
| 2022-04-14 | 19.410 | 19.790 | 18.450 | 18.680 | $36.88M | -3.71% |
| 2022-04-13 | 19.450 | 19.580 | 18.730 | 19.400 | $34.80M | -0.26% |
| 2022-04-12 | 18.310 | 19.710 | 18.270 | 19.450 | $56.53M | +6.23% |
| 2022-04-11 | 21.020 | 21.070 | 18.000 | 18.310 | $73.97M | -12.89% |
| 2022-04-10 | 21.710 | 21.850 | 20.810 | 21.020 | $34.14M | -3.22% |
| 2022-04-09 | 21.300 | 21.750 | 21.150 | 21.720 | $33.33M | +1.92% |
| 2022-04-08 | 22.470 | 22.940 | 21.000 | 21.310 | $78.07M | -5.16% |
| 2022-04-07 | 21.750 | 22.700 | 21.420 | 22.470 | $75.69M | +3.31% |
| 2022-04-06 | 24.890 | 24.900 | 21.540 | 21.750 | $139.00M | -12.58% |
| 2022-04-05 | 25.260 | 26.570 | 24.510 | 24.880 | $170.09M | -1.47% |
| 2022-04-04 | 25.430 | 25.770 | 23.650 | 25.250 | $118.71M | -0.71% |
| 2022-04-03 | 23.940 | 25.890 | 23.600 | 25.430 | $96.39M | +6.22% |
| 2022-04-02 | 25.520 | 26.760 | 23.750 | 23.940 | $115.99M | -6.23% |
| 2022-04-01 | 24.460 | 26.160 | 22.890 | 25.530 | $147.61M | +4.42% |
| 2022-03-31 | 25.900 | 27.550 | 24.050 | 24.450 | $169.31M | -5.60% |
| 2022-03-30 | 26.360 | 26.600 | 24.700 | 25.900 | $148.22M | -1.75% |
| 2022-03-29 | 25.310 | 28.150 | 24.880 | 26.360 | $280.85M | +4.15% |
| 2022-03-28 | 23.690 | 27.850 | 23.450 | 25.310 | $413.94M | +6.79% |
| 2022-03-27 | 19.430 | 24.100 | 18.920 | 23.700 | $169.03M | +21.98% |
| 2022-03-26 | 18.840 | 19.450 | 18.630 | 19.430 | $25.29M | +3.13% |
| 2022-03-25 | 19.600 | 19.690 | 18.360 | 18.840 | $45.46M | -3.93% |
| 2022-03-24 | 19.330 | 19.830 | 18.900 | 19.610 | $60.40M | +1.45% |
| 2022-03-23 | 18.300 | 19.640 | 18.280 | 19.330 | $69.52M | +5.63% |
| 2022-03-22 | 17.830 | 18.700 | 17.750 | 18.300 | $41.19M | +2.64% |
| 2022-03-21 | 17.650 | 17.990 | 17.340 | 17.830 | $25.26M | +1.08% |
| 2022-03-20 | 18.220 | 18.290 | 17.210 | 17.640 | $28.48M | -3.13% |
| 2022-03-19 | 17.610 | 18.400 | 17.560 | 18.210 | $34.08M | +3.41% |
| 2022-03-18 | 17.440 | 17.840 | 17.080 | 17.610 | $22.96M | +1.03% |
| 2022-03-17 | 17.430 | 17.800 | 17.230 | 17.430 | $21.21M | +0.06% |
