Chainlink (LINK) Price History
Daily Chainlink price history from Binance spot LINKUSDT since 16 Jan 2019: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Chainlink's all-time high on Binance spot LINKUSDT is 53.000, reached on 10 May 2021; the latest price, 11.755, is -77.82% from it. Its biggest one-day gain since 16 Jan 2019 was +63.17% on 13 Jun 2019, and its biggest one-day drop -47.78% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Chainlink is down 3.85%; its lowest daily low since listing was 0.0001000 on 12 Mar 2020.
Chainlink daily prices, 2020
LINKUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 11.244 | 11.753 | 10.904 | 11.236 | $75.19M | -0.06% |
| 2020-12-30 | 11.779 | 11.990 | 11.067 | 11.243 | $88.45M | -4.54% |
| 2020-12-29 | 12.608 | 13.035 | 10.816 | 11.779 | $151.91M | -6.58% |
| 2020-12-28 | 12.154 | 12.978 | 11.971 | 12.608 | $140.50M | +3.74% |
| 2020-12-27 | 10.984 | 13.245 | 10.476 | 12.154 | $227.21M | +10.68% |
| 2020-12-26 | 11.564 | 11.815 | 10.624 | 10.981 | $101.10M | -4.96% |
| 2020-12-25 | 11.570 | 11.923 | 11.060 | 11.554 | $84.86M | -0.16% |
| 2020-12-24 | 10.973 | 11.688 | 9.856 | 11.572 | $157.80M | +5.46% |
| 2020-12-23 | 12.781 | 12.863 | 8.050 | 10.974 | $169.90M | -14.16% |
| 2020-12-22 | 12.303 | 12.840 | 11.812 | 12.784 | $76.40M | +3.90% |
| 2020-12-21 | 13.060 | 13.270 | 12.135 | 12.305 | $72.46M | -5.78% |
| 2020-12-20 | 13.475 | 13.800 | 12.675 | 13.060 | $69.93M | -3.07% |
| 2020-12-19 | 13.500 | 13.970 | 13.298 | 13.475 | $63.09M | -0.19% |
| 2020-12-18 | 13.444 | 14.024 | 13.172 | 13.500 | $74.89M | +0.42% |
| 2020-12-17 | 13.484 | 14.504 | 13.057 | 13.444 | $159.77M | -0.31% |
| 2020-12-16 | 12.679 | 13.500 | 12.312 | 13.485 | $86.75M | +6.34% |
| 2020-12-15 | 12.851 | 13.022 | 12.466 | 12.682 | $40.70M | -1.31% |
| 2020-12-14 | 12.939 | 12.980 | 12.324 | 12.850 | $57.48M | -0.69% |
| 2020-12-13 | 12.228 | 13.270 | 12.021 | 12.939 | $76.52M | +5.83% |
| 2020-12-12 | 11.639 | 12.353 | 11.601 | 12.226 | $53.04M | +5.09% |
| 2020-12-11 | 11.917 | 11.990 | 11.430 | 11.633 | $58.52M | -2.38% |
| 2020-12-10 | 12.620 | 12.673 | 11.855 | 11.917 | $43.51M | -5.58% |
| 2020-12-09 | 12.128 | 12.829 | 11.573 | 12.621 | $82.27M | +4.00% |
| 2020-12-08 | 13.074 | 13.193 | 12.000 | 12.136 | $65.18M | -7.15% |
| 2020-12-07 | 13.509 | 13.554 | 12.867 | 13.070 | $42.46M | -3.22% |
| 2020-12-06 | 13.174 | 13.528 | 12.767 | 13.506 | $51.07M | +2.51% |
| 2020-12-05 | 12.680 | 13.348 | 12.527 | 13.175 | $45.14M | +3.90% |
| 2020-12-04 | 13.975 | 14.033 | 12.510 | 12.680 | $77.28M | -9.27% |
| 2020-12-03 | 13.979 | 14.220 | 13.645 | 13.975 | $59.54M | -0.04% |
| 2020-12-02 | 13.354 | 14.148 | 13.050 | 13.980 | $84.25M | +4.75% |
| 2020-12-01 | 14.263 | 14.833 | 13.046 | 13.346 | $156.49M | -6.46% |
| 2020-11-30 | 13.386 | 14.437 | 13.386 | 14.268 | $144.28M | +6.63% |
| 2020-11-29 | 13.085 | 13.476 | 12.841 | 13.380 | $86.11M | +2.25% |
| 2020-11-28 | 12.504 | 13.430 | 12.349 | 13.085 | $94.28M | +4.69% |
| 2020-11-27 | 12.604 | 12.953 | 11.945 | 12.499 | $113.21M | -0.83% |
| 2020-11-26 | 14.218 | 14.474 | 11.294 | 12.603 | $307.28M | -11.26% |
| 2020-11-25 | 15.664 | 15.860 | 13.790 | 14.202 | $143.15M | -9.37% |
| 2020-11-24 | 15.265 | 16.390 | 14.943 | 15.670 | $244.85M | +2.59% |
| 2020-11-23 | 14.510 | 15.425 | 14.252 | 15.275 | $185.91M | +5.27% |
| 2020-11-22 | 15.441 | 15.718 | 13.840 | 14.510 | $209.48M | -6.09% |
| 2020-11-21 | 14.091 | 15.500 | 13.688 | 15.451 | $205.03M | +9.63% |
| 2020-11-20 | 13.612 | 14.477 | 13.462 | 14.093 | $157.34M | +3.48% |
| 2020-11-19 | 13.560 | 14.000 | 13.011 | 13.619 | $132.70M | +0.43% |
| 2020-11-18 | 13.394 | 14.267 | 12.585 | 13.560 | $250.47M | +1.23% |
| 2020-11-17 | 12.620 | 13.423 | 12.541 | 13.394 | $144.05M | +6.12% |
| 2020-11-16 | 12.120 | 12.813 | 11.997 | 12.622 | $74.51M | +4.15% |
| 2020-11-15 | 12.557 | 12.648 | 11.816 | 12.119 | $70.27M | -3.49% |
| 2020-11-14 | 12.868 | 12.934 | 12.300 | 12.557 | $62.99M | -2.42% |
| 2020-11-13 | 12.404 | 13.000 | 12.308 | 12.869 | $100.54M | +3.75% |
| 2020-11-12 | 12.753 | 13.096 | 12.270 | 12.404 | $112.51M | -2.74% |
| 2020-11-11 | 13.002 | 13.429 | 12.750 | 12.753 | $123.41M | -1.91% |
| 2020-11-10 | 12.518 | 13.278 | 12.316 | 13.002 | $159.01M | +3.92% |
| 2020-11-09 | 12.708 | 13.003 | 12.040 | 12.511 | $158.19M | -1.57% |
| 2020-11-08 | 11.767 | 13.100 | 11.477 | 12.710 | $160.31M | +8.04% |
| 2020-11-07 | 12.169 | 13.596 | 11.312 | 11.764 | $314.00M | -3.33% |
| 2020-11-06 | 10.982 | 12.281 | 10.929 | 12.169 | $127.32M | +10.83% |
| 2020-11-05 | 10.473 | 11.275 | 10.076 | 10.979 | $113.94M | +4.85% |
| 2020-11-04 | 10.398 | 10.675 | 9.750 | 10.471 | $87.96M | +0.77% |
| 2020-11-03 | 10.781 | 10.781 | 9.945 | 10.391 | $103.36M | -3.62% |
| 2020-11-02 | 11.568 | 11.685 | 10.705 | 10.781 | $77.20M | -6.83% |
| 2020-11-01 | 11.226 | 11.588 | 11.018 | 11.572 | $43.60M | +3.07% |
| 2020-10-31 | 11.095 | 11.398 | 10.905 | 11.228 | $55.63M | +1.24% |
| 2020-10-30 | 11.274 | 11.481 | 10.720 | 11.090 | $87.95M | -1.66% |
| 2020-10-29 | 11.445 | 11.810 | 11.082 | 11.277 | $97.76M | -1.43% |
| 2020-10-28 | 11.921 | 12.160 | 11.150 | 11.440 | $92.91M | -4.04% |
| 2020-10-27 | 11.709 | 12.477 | 11.490 | 11.922 | $91.58M | +1.82% |
| 2020-10-26 | 12.148 | 12.447 | 11.259 | 11.710 | $105.06M | -3.61% |
| 2020-10-25 | 12.700 | 12.857 | 11.908 | 12.148 | $86.56M | -4.35% |
| 2020-10-24 | 12.159 | 12.950 | 11.984 | 12.700 | $94.70M | +4.45% |
| 2020-10-23 | 11.955 | 12.264 | 11.578 | 12.159 | $105.28M | +1.71% |
| 2020-10-22 | 10.780 | 12.417 | 10.714 | 11.954 | $120.35M | +10.82% |
| 2020-10-21 | 9.859 | 11.137 | 9.786 | 10.786 | $87.96M | +9.41% |
| 2020-10-20 | 10.912 | 10.935 | 9.767 | 9.859 | $73.35M | -9.67% |
| 2020-10-19 | 10.944 | 11.223 | 10.651 | 10.915 | $48.72M | -0.24% |
| 2020-10-18 | 10.625 | 11.000 | 10.600 | 10.941 | $39.79M | +2.96% |
| 2020-10-17 | 10.587 | 10.715 | 10.408 | 10.627 | $35.09M | +0.37% |
| 2020-10-16 | 10.747 | 10.893 | 10.269 | 10.588 | $70.51M | -1.49% |
| 2020-10-15 | 10.890 | 10.932 | 10.455 | 10.748 | $74.71M | -1.30% |
| 2020-10-14 | 11.002 | 11.354 | 10.620 | 10.890 | $85.36M | -1.02% |
| 2020-10-13 | 11.426 | 11.583 | 10.522 | 11.002 | $108.34M | -3.71% |
| 2020-10-12 | 10.851 | 11.803 | 10.681 | 11.426 | $133.82M | +5.29% |
| 2020-10-11 | 10.517 | 11.026 | 10.150 | 10.851 | $86.82M | +3.15% |
| 2020-10-10 | 10.392 | 10.920 | 10.370 | 10.520 | $100.98M | +1.19% |
| 2020-10-09 | 9.552 | 10.525 | 9.370 | 10.396 | $112.85M | +8.75% |
| 2020-10-08 | 8.980 | 9.691 | 8.402 | 9.559 | $98.95M | +6.45% |
| 2020-10-07 | 8.769 | 9.010 | 8.382 | 8.980 | $66.05M | +2.41% |
| 2020-10-06 | 9.613 | 9.658 | 8.563 | 8.769 | $67.73M | -8.82% |
| 2020-10-05 | 9.391 | 9.720 | 9.263 | 9.618 | $59.00M | +2.40% |
| 2020-10-04 | 9.269 | 9.466 | 9.114 | 9.392 | $43.26M | +1.33% |
| 2020-10-03 | 9.213 | 9.556 | 9.104 | 9.269 | $44.60M | +0.57% |
| 2020-10-02 | 9.639 | 9.845 | 8.797 | 9.217 | $102.86M | -4.39% |
| 2020-10-01 | 9.873 | 10.412 | 9.246 | 9.639 | $95.85M | -2.33% |
| 2020-09-30 | 10.136 | 10.231 | 9.577 | 9.869 | $65.70M | -2.62% |
| 2020-09-29 | 10.281 | 10.388 | 9.450 | 10.135 | $133.37M | -1.44% |
| 2020-09-28 | 10.800 | 11.070 | 10.150 | 10.283 | $92.85M | -4.73% |
| 2020-09-27 | 10.308 | 10.991 | 9.912 | 10.794 | $105.03M | +4.62% |
| 2020-09-26 | 10.722 | 11.100 | 9.976 | 10.317 | $125.90M | -3.83% |
| 2020-09-25 | 9.870 | 11.199 | 9.377 | 10.728 | $206.45M | +8.69% |
| 2020-09-24 | 7.640 | 10.530 | 7.476 | 9.870 | $244.58M | +29.25% |
| 2020-09-23 | 8.744 | 8.802 | 7.287 | 7.636 | $146.30M | -12.63% |
| 2020-09-22 | 8.716 | 9.080 | 8.540 | 8.740 | $74.01M | +0.33% |
| 2020-09-21 | 9.739 | 9.924 | 8.501 | 8.711 | $141.46M | -10.52% |
| 2020-09-20 | 10.119 | 10.620 | 9.500 | 9.736 | $75.75M | -3.81% |
| 2020-09-19 | 10.094 | 10.497 | 9.876 | 10.121 | $57.00M | +0.27% |
| 2020-09-18 | 11.014 | 11.132 | 9.786 | 10.094 | $93.39M | -8.35% |
| 2020-09-17 | 10.737 | 11.676 | 10.472 | 11.014 | $111.01M | +2.58% |
| 2020-09-16 | 10.930 | 11.300 | 10.477 | 10.737 | $112.76M | -1.78% |
| 2020-09-15 | 12.130 | 12.240 | 10.750 | 10.931 | $132.79M | -9.94% |
| 2020-09-14 | 12.076 | 12.386 | 11.635 | 12.137 | $106.06M | +0.58% |
| 2020-09-13 | 12.719 | 13.230 | 11.766 | 12.067 | $138.43M | -5.12% |
| 2020-09-12 | 12.441 | 12.747 | 12.093 | 12.719 | $77.89M | +2.24% |
| 2020-09-11 | 12.495 | 12.696 | 12.019 | 12.441 | $92.94M | -0.44% |
| 2020-09-10 | 12.345 | 13.280 | 12.180 | 12.496 | $192.82M | +1.23% |
| 2020-09-09 | 11.736 | 12.657 | 11.436 | 12.344 | $129.65M | +5.09% |
| 2020-09-08 | 12.474 | 12.736 | 11.028 | 11.746 | $176.44M | -5.81% |
| 2020-09-07 | 12.806 | 13.175 | 11.170 | 12.470 | $258.81M | -2.61% |
| 2020-09-06 | 10.609 | 13.240 | 9.716 | 12.804 | $255.92M | +20.78% |
| 2020-09-05 | 12.380 | 12.765 | 9.100 | 10.602 | $278.58M | -14.30% |
| 2020-09-04 | 11.880 | 12.904 | 11.000 | 12.371 | $226.42M | +4.05% |
| 2020-09-03 | 14.792 | 14.999 | 10.826 | 11.889 | $234.19M | -19.66% |
| 2020-09-02 | 16.028 | 16.359 | 14.000 | 14.798 | $156.73M | -7.70% |
| 2020-09-01 | 15.575 | 16.505 | 15.063 | 16.033 | $147.31M | +2.93% |
| 2020-08-31 | 16.478 | 16.950 | 15.445 | 15.577 | $157.33M | -5.47% |
| 2020-08-30 | 16.361 | 17.778 | 16.355 | 16.479 | $206.10M | +0.72% |
| 2020-08-29 | 15.114 | 17.030 | 14.957 | 16.361 | $201.91M | +8.20% |
| 2020-08-28 | 14.523 | 15.499 | 14.236 | 15.121 | $108.57M | +4.11% |
| 2020-08-27 | 15.209 | 15.521 | 13.968 | 14.523 | $173.42M | -4.45% |
| 2020-08-26 | 14.117 | 15.666 | 14.054 | 15.200 | $169.35M | +7.68% |
| 2020-08-25 | 15.136 | 15.374 | 13.458 | 14.116 | $185.47M | -6.77% |
| 2020-08-24 | 15.157 | 15.880 | 14.700 | 15.142 | $129.28M | -0.01% |
| 2020-08-23 | 15.809 | 16.004 | 14.654 | 15.143 | $163.47M | -4.21% |
| 2020-08-22 | 13.834 | 16.330 | 13.660 | 15.808 | $252.85M | +14.28% |
| 2020-08-21 | 16.048 | 16.142 | 12.890 | 13.832 | $376.95M | -13.81% |
| 2020-08-20 | 16.188 | 16.786 | 15.723 | 16.048 | $180.39M | -0.85% |
| 2020-08-19 | 16.185 | 17.255 | 14.865 | 16.186 | $297.90M | -0.04% |
| 2020-08-18 | 16.806 | 17.674 | 14.690 | 16.193 | $445.33M | -3.73% |
| 2020-08-17 | 18.810 | 19.711 | 15.500 | 16.820 | $248.38M | -10.56% |
| 2020-08-16 | 19.211 | 20.111 | 18.514 | 18.806 | $206.51M | -2.20% |
| 2020-08-15 | 16.945 | 19.830 | 16.555 | 19.229 | $330.89M | +13.39% |
| 2020-08-14 | 17.173 | 17.600 | 16.300 | 16.957 | $192.09M | -1.34% |
| 2020-08-13 | 16.463 | 18.349 | 15.918 | 17.188 | $527.28M | +4.40% |
| 2020-08-12 | 13.000 | 16.800 | 12.594 | 16.463 | $342.16M | +26.67% |
| 2020-08-11 | 13.472 | 13.540 | 12.091 | 12.997 | $225.36M | -3.53% |
| 2020-08-10 | 13.810 | 14.055 | 12.520 | 13.472 | $240.44M | -2.45% |
| 2020-08-09 | 12.710 | 14.459 | 12.000 | 13.810 | $380.03M | +8.66% |
| 2020-08-08 | 10.129 | 13.880 | 9.929 | 12.709 | $344.52M | +25.48% |
| 2020-08-07 | 10.228 | 10.261 | 9.050 | 10.129 | $115.62M | -1.03% |
| 2020-08-06 | 9.527 | 10.292 | 9.451 | 10.234 | $88.14M | +7.44% |
| 2020-08-05 | 9.869 | 9.869 | 9.321 | 9.525 | $92.52M | -3.48% |
| 2020-08-04 | 9.250 | 9.964 | 9.081 | 9.869 | $175.44M | +6.69% |
| 2020-08-03 | 8.285 | 9.271 | 8.141 | 9.250 | $110.15M | +11.70% |
| 2020-08-02 | 8.322 | 8.797 | 6.870 | 8.281 | $187.31M | -0.52% |
| 2020-08-01 | 7.803 | 8.472 | 7.637 | 8.325 | $74.29M | +6.68% |
| 2020-07-31 | 7.409 | 7.865 | 7.409 | 7.803 | $57.01M | +5.32% |
| 2020-07-30 | 7.088 | 7.576 | 7.025 | 7.409 | $56.19M | +4.54% |
| 2020-07-29 | 7.233 | 7.487 | 6.987 | 7.088 | $50.88M | -2.01% |
| 2020-07-28 | 7.099 | 7.424 | 6.911 | 7.233 | $60.81M | +1.88% |
| 2020-07-27 | 7.501 | 7.505 | 6.510 | 7.100 | $117.12M | -5.36% |
| 2020-07-26 | 7.674 | 7.945 | 7.189 | 7.502 | $80.43M | -2.21% |
| 2020-07-25 | 7.428 | 7.801 | 7.374 | 7.672 | $57.30M | +3.28% |
| 2020-07-24 | 7.898 | 7.930 | 7.384 | 7.428 | $55.87M | -5.95% |
| 2020-07-23 | 7.469 | 8.099 | 7.403 | 7.898 | $85.60M | +5.75% |
| 2020-07-22 | 7.309 | 7.636 | 7.083 | 7.469 | $70.89M | +2.17% |
| 2020-07-21 | 7.230 | 7.679 | 6.923 | 7.310 | $80.04M | +1.11% |
| 2020-07-20 | 8.085 | 8.139 | 7.121 | 7.230 | $84.26M | -10.50% |
| 2020-07-19 | 7.973 | 8.210 | 7.778 | 8.078 | $54.94M | +1.32% |
| 2020-07-18 | 8.259 | 8.265 | 7.657 | 7.973 | $90.99M | -3.48% |
| 2020-07-17 | 8.354 | 8.644 | 8.200 | 8.261 | $73.13M | -1.12% |
| 2020-07-16 | 8.649 | 8.882 | 7.943 | 8.354 | $173.63M | -3.42% |
| 2020-07-15 | 8.132 | 8.908 | 7.831 | 8.649 | $172.45M | +6.36% |
| 2020-07-14 | 7.162 | 8.345 | 6.965 | 8.132 | $192.79M | +13.53% |
| 2020-07-13 | 7.345 | 8.480 | 6.853 | 7.163 | $235.67M | -2.34% |
| 2020-07-12 | 6.104 | 7.390 | 6.098 | 7.335 | $128.12M | +20.25% |
| 2020-07-11 | 6.150 | 6.270 | 5.961 | 6.099 | $33.31M | -0.80% |
| 2020-07-10 | 6.082 | 6.201 | 5.710 | 6.149 | $59.21M | +1.10% |
| 2020-07-09 | 6.500 | 6.501 | 5.703 | 6.082 | $78.93M | -6.41% |
| 2020-07-08 | 5.724 | 6.578 | 5.592 | 6.499 | $103.64M | +13.52% |
| 2020-07-07 | 5.361 | 5.889 | 5.330 | 5.725 | $77.51M | +6.77% |
| 2020-07-06 | 4.743 | 5.500 | 4.736 | 5.362 | $61.72M | +13.02% |
| 2020-07-05 | 4.820 | 4.832 | 4.612 | 4.744 | $17.22M | -1.58% |
| 2020-07-04 | 4.730 | 4.854 | 4.719 | 4.820 | $13.80M | +1.88% |
| 2020-07-03 | 4.800 | 4.896 | 4.703 | 4.731 | $22.31M | -1.43% |
| 2020-07-02 | 4.707 | 4.918 | 4.603 | 4.800 | $36.42M | +1.97% |
| 2020-07-01 | 4.562 | 4.730 | 4.522 | 4.707 | $18.97M | +3.16% |
| 2020-06-30 | 4.619 | 4.662 | 4.534 | 4.563 | $13.85M | -1.21% |
| 2020-06-29 | 4.566 | 4.650 | 4.423 | 4.619 | $21.72M | +1.14% |
| 2020-06-28 | 4.405 | 4.620 | 4.365 | 4.567 | $21.44M | +3.65% |
| 2020-06-27 | 4.683 | 4.696 | 4.300 | 4.406 | $27.81M | -5.89% |
| 2020-06-26 | 4.813 | 4.859 | 4.642 | 4.681 | $26.12M | -2.74% |
| 2020-06-25 | 4.707 | 4.841 | 4.503 | 4.813 | $33.20M | +2.25% |
| 2020-06-24 | 4.806 | 4.941 | 4.499 | 4.707 | $48.44M | -2.03% |
| 2020-06-23 | 4.484 | 4.942 | 4.425 | 4.805 | $51.49M | +7.16% |
| 2020-06-22 | 4.182 | 4.486 | 4.176 | 4.484 | $20.34M | +7.24% |
| 2020-06-21 | 4.176 | 4.206 | 4.139 | 4.181 | $5.58M | +0.11% |
| 2020-06-20 | 4.098 | 4.207 | 4.065 | 4.176 | $10.01M | +1.92% |
| 2020-06-19 | 4.142 | 4.184 | 4.052 | 4.098 | $9.97M | -1.05% |
| 2020-06-18 | 4.166 | 4.249 | 4.096 | 4.141 | $13.97M | -0.59% |
| 2020-06-17 | 4.050 | 4.200 | 3.957 | 4.166 | $17.56M | +2.86% |
| 2020-06-16 | 3.925 | 4.092 | 3.893 | 4.050 | $14.55M | +3.13% |
| 2020-06-15 | 3.939 | 3.989 | 3.655 | 3.927 | $26.07M | -0.25% |
| 2020-06-14 | 4.110 | 4.113 | 3.914 | 3.937 | $6.84M | -4.21% |
| 2020-06-13 | 4.081 | 4.135 | 4.005 | 4.110 | $6.52M | +0.69% |
| 2020-06-12 | 3.953 | 4.187 | 3.857 | 4.082 | $19.68M | +3.17% |
| 2020-06-11 | 4.421 | 4.450 | 3.910 | 3.957 | $27.28M | -10.54% |
| 2020-06-10 | 4.437 | 4.440 | 4.343 | 4.423 | $9.81M | -0.28% |
| 2020-06-09 | 4.475 | 4.506 | 4.361 | 4.435 | $10.19M | -0.85% |
| 2020-06-08 | 4.349 | 4.476 | 4.325 | 4.473 | $8.93M | +2.91% |
| 2020-06-07 | 4.351 | 4.410 | 4.207 | 4.346 | $9.25M | -0.11% |
| 2020-06-06 | 4.357 | 4.398 | 4.303 | 4.351 | $5.99M | -0.16% |
| 2020-06-05 | 4.426 | 4.486 | 4.340 | 4.358 | $10.22M | -1.50% |
| 2020-06-04 | 4.488 | 4.508 | 4.286 | 4.424 | $14.28M | -1.45% |
| 2020-06-03 | 4.399 | 4.530 | 4.290 | 4.489 | $18.67M | +2.08% |
| 2020-06-02 | 4.380 | 4.619 | 4.107 | 4.398 | $36.03M | +0.44% |
| 2020-06-01 | 4.128 | 4.480 | 4.117 | 4.378 | $38.00M | +5.99% |
| 2020-05-31 | 4.178 | 4.284 | 4.041 | 4.131 | $25.99M | -1.08% |
| 2020-05-30 | 3.982 | 4.180 | 3.943 | 4.176 | $19.36M | +4.93% |
| 2020-05-29 | 4.046 | 4.130 | 3.949 | 3.980 | $21.16M | -1.63% |
| 2020-05-28 | 3.854 | 4.060 | 3.827 | 4.046 | $16.64M | +5.02% |
| 2020-05-27 | 3.844 | 3.914 | 3.807 | 3.853 | $14.68M | +0.22% |
| 2020-05-26 | 3.863 | 3.882 | 3.769 | 3.844 | $14.46M | -0.45% |
| 2020-05-25 | 3.788 | 3.907 | 3.770 | 3.861 | $17.12M | +1.84% |
| 2020-05-24 | 3.924 | 4.026 | 3.784 | 3.792 | $24.38M | -3.40% |
| 2020-05-23 | 4.062 | 4.107 | 3.910 | 3.925 | $23.41M | -3.35% |
| 2020-05-22 | 3.831 | 4.145 | 3.793 | 4.061 | $28.64M | +6.04% |
| 2020-05-21 | 4.088 | 4.174 | 3.729 | 3.830 | $41.32M | -6.28% |
| 2020-05-20 | 3.947 | 4.139 | 3.896 | 4.087 | $39.74M | +3.54% |
| 2020-05-19 | 3.889 | 3.949 | 3.773 | 3.947 | $14.57M | +1.48% |
| 2020-05-18 | 3.781 | 3.950 | 3.779 | 3.889 | $22.33M | +2.86% |
| 2020-05-17 | 3.762 | 3.852 | 3.753 | 3.781 | $13.84M | +0.53% |
| 2020-05-16 | 3.663 | 3.790 | 3.617 | 3.761 | $15.07M | +2.73% |
| 2020-05-15 | 3.809 | 3.834 | 3.614 | 3.662 | $20.83M | -3.89% |
| 2020-05-14 | 3.765 | 3.858 | 3.695 | 3.810 | $27.79M | +1.17% |
| 2020-05-13 | 3.694 | 3.815 | 3.637 | 3.765 | $22.31M | +1.93% |
| 2020-05-12 | 3.584 | 3.793 | 3.540 | 3.694 | $28.88M | +3.09% |
| 2020-05-11 | 3.757 | 3.832 | 3.287 | 3.584 | $47.85M | -4.64% |
| 2020-05-10 | 4.015 | 4.020 | 3.460 | 3.758 | $73.82M | -6.40% |
| 2020-05-09 | 3.800 | 4.213 | 3.760 | 4.015 | $61.67M | +5.63% |
| 2020-05-08 | 3.758 | 3.859 | 3.687 | 3.801 | $27.99M | +1.20% |
| 2020-05-07 | 3.587 | 3.850 | 3.563 | 3.756 | $31.36M | +4.71% |
| 2020-05-06 | 3.682 | 3.765 | 3.570 | 3.587 | $19.57M | -2.61% |
| 2020-05-05 | 3.750 | 3.814 | 3.654 | 3.683 | $17.62M | -1.78% |
| 2020-05-04 | 3.710 | 3.827 | 3.503 | 3.750 | $40.40M | +1.10% |
| 2020-05-03 | 3.819 | 3.860 | 3.638 | 3.709 | $20.89M | -2.85% |
| 2020-05-02 | 3.757 | 3.860 | 3.730 | 3.818 | $17.00M | +1.63% |
| 2020-05-01 | 3.701 | 3.916 | 3.700 | 3.757 | $30.93M | +1.47% |
| 2020-04-30 | 3.888 | 3.974 | 3.620 | 3.703 | $51.38M | -4.77% |
| 2020-04-29 | 3.642 | 3.992 | 3.630 | 3.888 | $57.37M | +6.77% |
| 2020-04-28 | 3.637 | 3.735 | 3.555 | 3.641 | $26.93M | +0.08% |
| 2020-04-27 | 3.721 | 3.739 | 3.462 | 3.638 | $40.89M | -2.22% |
| 2020-04-26 | 3.787 | 3.816 | 3.643 | 3.721 | $30.81M | -1.73% |
| 2020-04-25 | 3.773 | 3.906 | 3.742 | 3.787 | $23.26M | +0.34% |
| 2020-04-24 | 3.755 | 3.887 | 3.736 | 3.773 | $30.36M | +0.54% |
| 2020-04-23 | 3.679 | 3.910 | 3.597 | 3.753 | $53.39M | +2.03% |
| 2020-04-22 | 3.459 | 3.690 | 3.433 | 3.679 | $43.01M | +6.39% |
| 2020-04-21 | 3.432 | 3.572 | 3.390 | 3.458 | $48.39M | +0.74% |
| 2020-04-20 | 3.588 | 3.792 | 3.372 | 3.432 | $73.87M | -4.40% |
| 2020-04-19 | 3.781 | 3.810 | 3.513 | 3.590 | $59.87M | -5.03% |
| 2020-04-18 | 3.453 | 3.830 | 3.447 | 3.780 | $59.77M | +9.51% |
| 2020-04-17 | 3.483 | 3.525 | 3.378 | 3.452 | $43.84M | -0.94% |
| 2020-04-16 | 3.121 | 3.555 | 2.976 | 3.485 | $81.88M | +11.66% |
| 2020-04-15 | 3.252 | 3.306 | 3.108 | 3.121 | $50.16M | -4.02% |
| 2020-04-14 | 3.372 | 3.444 | 3.210 | 3.252 | $57.10M | -3.51% |
| 2020-04-13 | 3.412 | 3.460 | 3.200 | 3.370 | $99.09M | -1.42% |
| 2020-04-12 | 3.291 | 3.641 | 3.167 | 3.419 | $111.42M | +3.92% |
| 2020-04-11 | 3.221 | 3.436 | 3.063 | 3.290 | $99.48M | +2.17% |
| 2020-04-10 | 3.310 | 3.320 | 2.945 | 3.220 | $136.03M | -2.72% |
| 2020-04-09 | 3.170 | 3.474 | 3.122 | 3.310 | $122.79M | +4.44% |
| 2020-04-08 | 2.729 | 3.275 | 2.712 | 3.169 | $80.62M | +16.08% |
| 2020-04-07 | 2.556 | 2.908 | 2.555 | 2.730 | $83.40M | +6.84% |
| 2020-04-06 | 2.264 | 2.568 | 2.262 | 2.555 | $29.59M | +12.90% |
| 2020-04-05 | 2.316 | 2.322 | 2.244 | 2.264 | $7.36M | -2.25% |
| 2020-04-04 | 2.300 | 2.342 | 2.255 | 2.316 | $14.06M | +0.62% |
| 2020-04-03 | 2.294 | 2.384 | 2.265 | 2.301 | $19.63M | +0.31% |
| 2020-04-02 | 2.276 | 2.485 | 2.257 | 2.294 | $30.80M | +0.83% |
| 2020-04-01 | 2.266 | 2.300 | 2.140 | 2.275 | $29.90M | +0.42% |
| 2020-03-31 | 2.135 | 2.302 | 2.110 | 2.266 | $18.90M | +6.13% |
| 2020-03-30 | 2.008 | 2.200 | 2.001 | 2.135 | $17.96M | +6.31% |
| 2020-03-29 | 2.136 | 2.152 | 2.007 | 2.008 | $14.31M | -6.00% |
| 2020-03-28 | 2.137 | 2.154 | 2.037 | 2.136 | $23.17M | -0.04% |
| 2020-03-27 | 2.312 | 2.360 | 2.106 | 2.137 | $18.46M | -7.60% |
| 2020-03-26 | 2.257 | 2.313 | 2.188 | 2.313 | $15.38M | +2.49% |
| 2020-03-25 | 2.311 | 2.350 | 2.180 | 2.257 | $25.60M | -2.31% |
| 2020-03-24 | 2.247 | 2.371 | 2.195 | 2.310 | $42.13M | +2.83% |
| 2020-03-23 | 1.989 | 2.300 | 1.935 | 2.247 | $50.11M | +12.92% |
| 2020-03-22 | 2.275 | 2.330 | 1.933 | 1.990 | $45.65M | -12.68% |
| 2020-03-21 | 2.263 | 2.375 | 2.105 | 2.279 | $43.56M | +0.83% |
