Chainlink (LINK) Price History
Daily Chainlink price history from Binance spot LINKUSDT since 16 Jan 2019: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Chainlink's all-time high on Binance spot LINKUSDT is 53.000, reached on 10 May 2021; the latest price, 11.755, is -77.82% from it. Its biggest one-day gain since 16 Jan 2019 was +63.17% on 13 Jun 2019, and its biggest one-day drop -47.78% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Chainlink is down 3.85%; its lowest daily low since listing was 0.0001000 on 12 Mar 2020.
Chainlink daily prices, 2021
LINKUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 19.940 | 20.630 | 19.040 | 19.510 | $111.30M | -2.11% |
| 2021-12-30 | 19.740 | 20.440 | 19.170 | 19.930 | $119.03M | +0.96% |
| 2021-12-29 | 20.380 | 20.970 | 19.530 | 19.740 | $141.57M | -3.09% |
| 2021-12-28 | 23.020 | 23.020 | 20.320 | 20.370 | $196.52M | -11.51% |
| 2021-12-27 | 22.990 | 24.490 | 22.750 | 23.020 | $154.28M | +0.17% |
| 2021-12-26 | 22.110 | 23.580 | 21.120 | 22.980 | $147.02M | +3.98% |
| 2021-12-25 | 21.480 | 22.390 | 21.290 | 22.100 | $70.25M | +2.89% |
| 2021-12-24 | 22.180 | 22.660 | 21.200 | 21.480 | $123.37M | -3.11% |
| 2021-12-23 | 19.920 | 22.220 | 19.570 | 22.170 | $159.29M | +11.24% |
| 2021-12-22 | 19.410 | 20.830 | 19.200 | 19.930 | $101.03M | +2.63% |
| 2021-12-21 | 18.790 | 19.670 | 18.370 | 19.420 | $69.86M | +3.41% |
| 2021-12-20 | 18.860 | 19.200 | 18.040 | 18.780 | $93.95M | -0.42% |
| 2021-12-19 | 19.530 | 20.380 | 18.800 | 18.860 | $96.44M | -3.48% |
| 2021-12-18 | 18.260 | 20.000 | 17.810 | 19.540 | $103.09M | +7.07% |
| 2021-12-17 | 18.770 | 19.230 | 17.740 | 18.250 | $101.17M | -2.72% |
| 2021-12-16 | 19.700 | 20.340 | 18.690 | 18.760 | $97.03M | -4.72% |
| 2021-12-15 | 18.430 | 20.000 | 17.260 | 19.690 | $130.27M | +6.78% |
| 2021-12-14 | 17.780 | 18.610 | 17.440 | 18.440 | $102.48M | +3.71% |
| 2021-12-13 | 20.410 | 20.560 | 17.300 | 17.780 | $130.40M | -12.89% |
| 2021-12-12 | 19.970 | 20.800 | 19.200 | 20.410 | $63.95M | +2.20% |
| 2021-12-11 | 18.550 | 20.220 | 18.160 | 19.970 | $107.53M | +7.60% |
| 2021-12-10 | 20.250 | 20.880 | 18.460 | 18.560 | $153.51M | -8.35% |
| 2021-12-09 | 22.910 | 23.050 | 20.250 | 20.250 | $175.23M | -11.61% |
| 2021-12-08 | 21.080 | 23.200 | 20.750 | 22.910 | $245.70M | +8.63% |
| 2021-12-07 | 19.790 | 21.180 | 19.700 | 21.090 | $152.13M | +6.52% |
| 2021-12-06 | 19.490 | 20.010 | 17.210 | 19.800 | $156.84M | +1.64% |
| 2021-12-05 | 20.650 | 20.930 | 18.460 | 19.480 | $146.00M | -5.62% |
| 2021-12-04 | 23.310 | 23.360 | 15.320 | 20.640 | $400.55M | -11.45% |
| 2021-12-03 | 24.540 | 25.850 | 22.440 | 23.310 | $139.73M | -5.05% |
| 2021-12-02 | 25.320 | 25.330 | 24.160 | 24.550 | $96.88M | -3.04% |
| 2021-12-01 | 25.310 | 26.900 | 24.960 | 25.320 | $120.85M | +0.04% |
| 2021-11-30 | 24.990 | 26.520 | 24.110 | 25.310 | $147.81M | +1.28% |
| 2021-11-29 | 24.760 | 25.610 | 24.540 | 24.990 | $118.29M | +0.93% |
| 2021-11-28 | 24.090 | 25.010 | 22.630 | 24.760 | $108.23M | +2.74% |
| 2021-11-27 | 23.960 | 24.990 | 23.780 | 24.100 | $97.17M | +0.58% |
| 2021-11-26 | 26.410 | 26.590 | 22.900 | 23.960 | $260.36M | -9.28% |
| 2021-11-25 | 25.580 | 27.610 | 25.370 | 26.410 | $150.83M | +3.24% |
| 2021-11-24 | 26.940 | 27.150 | 25.150 | 25.580 | $129.26M | -5.05% |
| 2021-11-23 | 26.770 | 27.570 | 26.170 | 26.940 | $125.10M | +0.64% |
| 2021-11-22 | 29.000 | 29.090 | 26.310 | 26.770 | $130.55M | -7.63% |
| 2021-11-21 | 28.370 | 29.260 | 27.690 | 28.980 | $108.85M | +2.19% |
| 2021-11-20 | 28.270 | 28.720 | 27.260 | 28.360 | $127.39M | +0.32% |
| 2021-11-19 | 26.550 | 28.850 | 26.080 | 28.270 | $138.75M | +6.48% |
| 2021-11-18 | 29.190 | 29.720 | 25.820 | 26.550 | $195.43M | -9.01% |
| 2021-11-17 | 29.160 | 29.740 | 28.030 | 29.180 | $146.91M | +0.07% |
| 2021-11-16 | 32.050 | 32.060 | 28.000 | 29.160 | $307.89M | -8.99% |
| 2021-11-15 | 33.750 | 34.500 | 31.980 | 32.040 | $140.61M | -5.07% |
| 2021-11-14 | 34.000 | 34.430 | 32.530 | 33.750 | $97.03M | -0.74% |
| 2021-11-13 | 34.260 | 34.580 | 33.190 | 34.000 | $114.28M | -0.76% |
| 2021-11-12 | 34.680 | 35.460 | 32.670 | 34.260 | $203.93M | -1.24% |
| 2021-11-11 | 34.210 | 36.950 | 33.340 | 34.690 | $268.52M | +1.40% |
| 2021-11-10 | 33.820 | 38.310 | 31.900 | 34.210 | $484.54M | +1.15% |
| 2021-11-09 | 34.460 | 35.620 | 33.380 | 33.820 | $188.25M | -1.86% |
| 2021-11-08 | 32.340 | 34.820 | 32.180 | 34.460 | $211.44M | +6.56% |
| 2021-11-07 | 32.050 | 32.590 | 31.710 | 32.340 | $91.90M | +0.90% |
| 2021-11-06 | 32.860 | 33.200 | 30.720 | 32.050 | $142.48M | -2.47% |
| 2021-11-05 | 30.990 | 33.710 | 30.660 | 32.860 | $218.32M | +6.00% |
| 2021-11-04 | 31.970 | 32.110 | 30.200 | 31.000 | $117.11M | -3.00% |
| 2021-11-03 | 32.270 | 32.780 | 30.540 | 31.960 | $155.72M | -0.93% |
| 2021-11-02 | 31.670 | 32.480 | 31.000 | 32.260 | $147.81M | +1.90% |
| 2021-11-01 | 30.000 | 31.870 | 29.140 | 31.660 | $152.39M | +5.53% |
| 2021-10-31 | 29.780 | 30.680 | 28.650 | 30.000 | $129.92M | +0.70% |
| 2021-10-30 | 30.960 | 31.120 | 29.160 | 29.790 | $113.51M | -3.78% |
| 2021-10-29 | 30.190 | 31.960 | 29.940 | 30.960 | $168.28M | +2.55% |
| 2021-10-28 | 28.890 | 30.850 | 28.610 | 30.190 | $215.92M | +4.54% |
| 2021-10-27 | 32.520 | 33.910 | 27.910 | 28.880 | $365.83M | -11.19% |
| 2021-10-26 | 32.380 | 33.820 | 31.310 | 32.520 | $212.12M | +0.43% |
| 2021-10-25 | 29.710 | 32.900 | 29.530 | 32.380 | $235.68M | +9.02% |
| 2021-10-24 | 31.370 | 31.530 | 28.720 | 29.700 | $172.22M | -5.29% |
| 2021-10-23 | 28.680 | 31.460 | 28.300 | 31.360 | $246.54M | +9.38% |
| 2021-10-22 | 28.270 | 30.040 | 28.020 | 28.670 | $223.94M | +1.45% |
| 2021-10-21 | 27.480 | 29.340 | 27.190 | 28.260 | $275.26M | +2.80% |
| 2021-10-20 | 25.900 | 27.660 | 25.850 | 27.490 | $119.65M | +6.10% |
| 2021-10-19 | 25.710 | 26.290 | 25.360 | 25.910 | $92.08M | +0.78% |
| 2021-10-18 | 26.540 | 26.740 | 25.260 | 25.710 | $114.68M | -3.13% |
| 2021-10-17 | 27.220 | 27.630 | 25.580 | 26.540 | $123.09M | -2.53% |
| 2021-10-16 | 27.010 | 28.700 | 26.920 | 27.230 | $172.82M | +0.81% |
| 2021-10-15 | 26.710 | 27.380 | 26.010 | 27.010 | $203.60M | +1.09% |
| 2021-10-14 | 25.670 | 27.880 | 25.380 | 26.720 | $208.38M | +4.13% |
| 2021-10-13 | 24.630 | 25.670 | 24.160 | 25.660 | $153.58M | +4.10% |
| 2021-10-12 | 25.220 | 25.270 | 23.530 | 24.650 | $130.95M | -2.26% |
| 2021-10-11 | 25.550 | 26.760 | 24.630 | 25.220 | $110.76M | -1.33% |
| 2021-10-10 | 27.450 | 27.490 | 25.440 | 25.560 | $104.54M | -6.89% |
| 2021-10-09 | 26.400 | 27.890 | 26.050 | 27.450 | $127.64M | +4.02% |
| 2021-10-08 | 26.840 | 27.460 | 26.120 | 26.390 | $133.59M | -1.64% |
| 2021-10-07 | 26.800 | 27.710 | 25.900 | 26.830 | $162.00M | +0.11% |
| 2021-10-06 | 27.230 | 28.190 | 25.200 | 26.800 | $187.17M | -1.58% |
| 2021-10-05 | 26.620 | 27.490 | 26.190 | 27.230 | $137.18M | +2.37% |
| 2021-10-04 | 27.560 | 27.670 | 25.590 | 26.600 | $147.18M | -3.52% |
| 2021-10-03 | 26.880 | 28.160 | 26.500 | 27.570 | $122.97M | +2.53% |
| 2021-10-02 | 26.320 | 27.810 | 25.820 | 26.890 | $139.98M | +2.20% |
| 2021-10-01 | 24.000 | 26.700 | 23.590 | 26.310 | $188.70M | +9.62% |
| 2021-09-30 | 22.850 | 24.400 | 22.720 | 24.000 | $132.91M | +5.03% |
| 2021-09-29 | 22.090 | 23.930 | 22.010 | 22.850 | $123.23M | +3.39% |
| 2021-09-28 | 23.020 | 23.750 | 22.000 | 22.100 | $144.33M | -3.95% |
| 2021-09-27 | 24.590 | 25.470 | 22.960 | 23.010 | $137.17M | -6.46% |
| 2021-09-26 | 24.500 | 25.380 | 22.360 | 24.600 | $289.61M | +0.37% |
| 2021-09-25 | 23.260 | 24.700 | 22.030 | 24.510 | $162.37M | +5.37% |
| 2021-09-24 | 25.420 | 25.500 | 21.350 | 23.260 | $243.23M | -8.46% |
| 2021-09-23 | 24.450 | 25.480 | 23.390 | 25.410 | $166.63M | +3.93% |
| 2021-09-22 | 21.420 | 24.500 | 21.030 | 24.450 | $179.13M | +14.15% |
| 2021-09-21 | 23.570 | 24.390 | 20.820 | 21.420 | $257.04M | -9.12% |
| 2021-09-20 | 27.370 | 27.430 | 23.000 | 23.570 | $303.48M | -13.85% |
| 2021-09-19 | 28.390 | 28.800 | 26.930 | 27.360 | $108.70M | -3.63% |
| 2021-09-18 | 27.730 | 29.460 | 27.390 | 28.390 | $130.40M | +2.42% |
| 2021-09-17 | 29.810 | 30.120 | 27.380 | 27.720 | $204.57M | -6.98% |
| 2021-09-16 | 30.680 | 32.110 | 29.040 | 29.800 | $297.03M | -2.84% |
| 2021-09-15 | 30.780 | 31.460 | 29.570 | 30.670 | $298.93M | -0.42% |
| 2021-09-14 | 26.960 | 30.850 | 26.730 | 30.800 | $290.79M | +14.24% |
| 2021-09-13 | 29.420 | 29.950 | 25.170 | 26.960 | $363.91M | -8.36% |
| 2021-09-12 | 27.000 | 29.770 | 26.360 | 29.420 | $198.72M | +9.00% |
| 2021-09-11 | 26.390 | 27.710 | 26.250 | 26.990 | $134.90M | +2.27% |
| 2021-09-10 | 28.010 | 29.560 | 25.620 | 26.390 | $269.25M | -5.78% |
| 2021-09-09 | 27.170 | 30.180 | 26.460 | 28.010 | $292.64M | +3.13% |
| 2021-09-08 | 28.250 | 29.190 | 25.180 | 27.160 | $371.27M | -3.89% |
| 2021-09-07 | 34.800 | 35.340 | 23.790 | 28.260 | $675.54M | -18.82% |
| 2021-09-06 | 33.540 | 36.330 | 32.440 | 34.810 | $359.73M | +3.76% |
| 2021-09-05 | 29.890 | 33.610 | 29.540 | 33.550 | $186.57M | +12.28% |
| 2021-09-04 | 30.750 | 31.170 | 29.390 | 29.880 | $128.77M | -2.83% |
| 2021-09-03 | 29.950 | 31.750 | 29.050 | 30.750 | $210.70M | +2.67% |
| 2021-09-02 | 29.720 | 30.880 | 28.750 | 29.950 | $211.32M | +0.77% |
| 2021-09-01 | 26.700 | 29.810 | 26.090 | 29.720 | $233.97M | +11.31% |
| 2021-08-31 | 25.030 | 27.537 | 24.690 | 26.700 | $202.34M | +6.63% |
| 2021-08-30 | 25.770 | 26.490 | 24.300 | 25.040 | $114.58M | -2.80% |
| 2021-08-29 | 25.740 | 26.570 | 25.140 | 25.760 | $87.16M | +0.12% |
| 2021-08-28 | 26.050 | 26.200 | 25.360 | 25.730 | $75.72M | -1.19% |
| 2021-08-27 | 24.380 | 26.140 | 24.000 | 26.040 | $128.68M | +6.77% |
| 2021-08-26 | 26.612 | 26.940 | 23.880 | 24.390 | $145.78M | -8.35% |
| 2021-08-25 | 25.728 | 26.879 | 25.279 | 26.612 | $152.31M | +3.44% |
| 2021-08-24 | 28.556 | 28.923 | 25.712 | 25.728 | $174.29M | -9.89% |
| 2021-08-23 | 27.981 | 29.300 | 27.780 | 28.552 | $175.07M | +2.04% |
| 2021-08-22 | 27.850 | 28.663 | 26.785 | 27.982 | $118.51M | +0.50% |
| 2021-08-21 | 28.681 | 29.156 | 27.648 | 27.844 | $147.28M | -2.91% |
| 2021-08-20 | 27.101 | 29.048 | 26.647 | 28.678 | $188.17M | +5.84% |
| 2021-08-19 | 25.341 | 27.132 | 24.479 | 27.096 | $205.11M | +6.93% |
| 2021-08-18 | 26.145 | 26.922 | 24.847 | 25.341 | $218.99M | -3.08% |
| 2021-08-17 | 27.950 | 30.299 | 25.881 | 26.146 | $278.29M | -6.43% |
| 2021-08-16 | 27.901 | 30.510 | 27.638 | 27.944 | $272.28M | +0.15% |
| 2021-08-15 | 27.139 | 27.983 | 25.901 | 27.901 | $120.76M | +2.79% |
| 2021-08-14 | 27.748 | 27.955 | 26.371 | 27.144 | $159.57M | -2.18% |
| 2021-08-13 | 24.941 | 27.771 | 24.715 | 27.748 | $129.53M | +11.24% |
| 2021-08-12 | 25.902 | 26.902 | 24.085 | 24.944 | $161.10M | -3.71% |
| 2021-08-11 | 24.536 | 27.313 | 24.459 | 25.906 | $203.92M | +5.58% |
| 2021-08-10 | 24.198 | 25.518 | 23.736 | 24.537 | $161.69M | +1.41% |
| 2021-08-09 | 23.026 | 24.691 | 22.072 | 24.197 | $140.92M | +5.07% |
| 2021-08-08 | 24.688 | 24.946 | 22.565 | 23.029 | $123.87M | -6.74% |
| 2021-08-07 | 23.889 | 25.157 | 23.626 | 24.694 | $151.44M | +3.37% |
| 2021-08-06 | 24.051 | 24.391 | 22.996 | 23.890 | $175.33M | -0.69% |
| 2021-08-05 | 24.188 | 24.335 | 22.468 | 24.057 | $168.72M | -0.56% |
| 2021-08-04 | 23.942 | 25.000 | 22.869 | 24.193 | $196.91M | +1.05% |
| 2021-08-03 | 23.474 | 24.431 | 22.039 | 23.942 | $220.35M | +2.00% |
| 2021-08-02 | 22.065 | 23.975 | 21.401 | 23.472 | $165.19M | +6.39% |
| 2021-08-01 | 22.722 | 23.940 | 21.789 | 22.062 | $201.17M | -2.87% |
| 2021-07-31 | 22.269 | 23.375 | 21.266 | 22.713 | $168.55M | +1.99% |
| 2021-07-30 | 19.372 | 22.666 | 18.823 | 22.269 | $268.53M | +14.97% |
| 2021-07-29 | 19.106 | 19.472 | 18.608 | 19.370 | $78.82M | +1.37% |
| 2021-07-28 | 19.483 | 19.987 | 18.611 | 19.109 | $146.92M | -1.95% |
| 2021-07-27 | 18.030 | 19.580 | 17.602 | 19.489 | $155.10M | +8.10% |
| 2021-07-26 | 16.745 | 19.958 | 16.662 | 18.028 | $266.01M | +7.66% |
| 2021-07-25 | 16.687 | 17.062 | 16.156 | 16.746 | $77.95M | +0.38% |
| 2021-07-24 | 16.507 | 17.132 | 16.307 | 16.683 | $90.60M | +1.10% |
| 2021-07-23 | 16.073 | 16.572 | 15.230 | 16.502 | $82.91M | +2.68% |
| 2021-07-22 | 15.300 | 16.176 | 14.961 | 16.071 | $90.86M | +5.06% |
| 2021-07-21 | 13.744 | 15.797 | 13.460 | 15.297 | $125.64M | +11.32% |
| 2021-07-20 | 14.529 | 14.783 | 13.384 | 13.742 | $106.14M | -5.41% |
| 2021-07-19 | 15.475 | 15.641 | 14.404 | 14.528 | $86.69M | -6.09% |
| 2021-07-18 | 15.352 | 16.078 | 15.155 | 15.470 | $61.78M | +0.77% |
| 2021-07-17 | 15.234 | 15.678 | 15.020 | 15.352 | $79.37M | +0.77% |
| 2021-07-16 | 15.764 | 16.330 | 15.125 | 15.234 | $81.43M | -3.36% |
| 2021-07-15 | 16.936 | 17.238 | 15.517 | 15.764 | $100.75M | -6.92% |
| 2021-07-14 | 16.873 | 17.419 | 16.014 | 16.936 | $91.08M | +0.39% |
| 2021-07-13 | 17.514 | 17.766 | 16.663 | 16.870 | $63.07M | -3.70% |
| 2021-07-12 | 18.382 | 18.609 | 17.000 | 17.518 | $67.48M | -4.71% |
| 2021-07-11 | 18.209 | 18.581 | 17.861 | 18.383 | $50.18M | +0.98% |
| 2021-07-10 | 18.656 | 18.988 | 17.734 | 18.204 | $74.28M | -2.42% |
| 2021-07-09 | 18.365 | 18.877 | 17.617 | 18.656 | $96.08M | +1.65% |
| 2021-07-08 | 19.786 | 19.873 | 18.138 | 18.353 | $147.29M | -7.25% |
| 2021-07-07 | 20.073 | 21.274 | 19.620 | 19.788 | $151.74M | -1.42% |
| 2021-07-06 | 18.364 | 20.271 | 18.317 | 20.073 | $163.90M | +9.32% |
| 2021-07-05 | 19.238 | 19.242 | 17.767 | 18.362 | $97.81M | -4.57% |
| 2021-07-04 | 18.543 | 19.925 | 18.002 | 19.242 | $89.74M | +3.77% |
| 2021-07-03 | 18.277 | 18.894 | 17.864 | 18.543 | $63.88M | +1.47% |
| 2021-07-02 | 18.184 | 18.523 | 17.256 | 18.274 | $96.81M | +0.48% |
| 2021-07-01 | 19.517 | 19.533 | 17.603 | 18.186 | $110.69M | -6.81% |
| 2021-06-30 | 19.531 | 19.776 | 18.149 | 19.516 | $140.46M | -0.10% |
| 2021-06-29 | 18.830 | 20.546 | 18.752 | 19.535 | $156.70M | +3.74% |
| 2021-06-28 | 18.407 | 19.434 | 17.902 | 18.830 | $143.39M | +2.30% |
| 2021-06-27 | 16.951 | 18.412 | 16.591 | 18.406 | $114.54M | +8.58% |
| 2021-06-26 | 16.872 | 17.495 | 15.920 | 16.952 | $139.57M | +0.49% |
| 2021-06-25 | 19.060 | 19.500 | 16.813 | 16.870 | $180.43M | -11.49% |
| 2021-06-24 | 18.393 | 19.525 | 17.352 | 19.060 | $128.55M | +3.62% |
| 2021-06-23 | 16.840 | 19.199 | 16.149 | 18.395 | $198.56M | +9.17% |
| 2021-06-22 | 17.357 | 18.797 | 15.000 | 16.850 | $331.78M | -2.97% |
| 2021-06-21 | 21.641 | 21.881 | 16.981 | 17.365 | $308.47M | -19.78% |
| 2021-06-20 | 20.263 | 22.071 | 19.077 | 21.646 | $137.73M | +6.91% |
| 2021-06-19 | 21.236 | 21.950 | 20.000 | 20.246 | $106.64M | -4.65% |
| 2021-06-18 | 23.401 | 23.425 | 20.526 | 21.233 | $152.51M | -9.25% |
| 2021-06-17 | 23.042 | 24.445 | 22.810 | 23.396 | $124.17M | +1.53% |
| 2021-06-16 | 24.480 | 24.640 | 22.918 | 23.044 | $178.53M | -5.87% |
| 2021-06-15 | 24.967 | 26.458 | 24.376 | 24.482 | $193.32M | -1.97% |
| 2021-06-14 | 23.314 | 25.280 | 22.837 | 24.973 | $205.70M | +7.13% |
| 2021-06-13 | 21.671 | 23.886 | 20.396 | 23.312 | $185.05M | +7.58% |
| 2021-06-12 | 21.475 | 22.287 | 20.000 | 21.670 | $187.23M | +0.89% |
| 2021-06-11 | 23.117 | 23.374 | 21.000 | 21.478 | $173.01M | -7.08% |
| 2021-06-10 | 25.589 | 25.780 | 22.721 | 23.114 | $205.17M | -9.66% |
| 2021-06-09 | 24.079 | 25.626 | 22.441 | 25.585 | $260.29M | +6.27% |
| 2021-06-08 | 24.574 | 25.098 | 21.334 | 24.076 | $295.57M | -2.07% |
| 2021-06-07 | 27.530 | 28.693 | 24.234 | 24.584 | $203.64M | -10.71% |
| 2021-06-06 | 27.127 | 28.190 | 26.818 | 27.532 | $112.44M | +1.49% |
| 2021-06-05 | 28.829 | 30.186 | 26.044 | 27.129 | $225.68M | -5.89% |
| 2021-06-04 | 32.199 | 32.267 | 27.172 | 28.826 | $342.07M | -10.47% |
| 2021-06-03 | 30.669 | 32.856 | 30.000 | 32.198 | $227.49M | +4.98% |
| 2021-06-02 | 30.729 | 32.218 | 29.669 | 30.670 | $206.24M | -0.16% |
| 2021-06-01 | 32.098 | 32.650 | 29.035 | 30.719 | $259.98M | -4.30% |
| 2021-05-31 | 26.813 | 32.159 | 25.555 | 32.098 | $331.72M | +19.69% |
| 2021-05-30 | 25.377 | 29.168 | 23.700 | 26.818 | $312.95M | +5.73% |
| 2021-05-29 | 27.872 | 29.734 | 24.120 | 25.365 | $315.26M | -9.01% |
| 2021-05-28 | 31.723 | 32.185 | 26.821 | 27.878 | $534.80M | -12.15% |
| 2021-05-27 | 34.030 | 35.334 | 30.033 | 31.732 | $489.55M | -6.72% |
| 2021-05-26 | 27.505 | 34.285 | 26.847 | 34.018 | $480.34M | +23.69% |
| 2021-05-25 | 26.400 | 27.644 | 23.673 | 27.503 | $349.64M | +4.13% |
| 2021-05-24 | 19.849 | 26.431 | 19.677 | 26.412 | $438.97M | +33.10% |
| 2021-05-23 | 23.293 | 24.368 | 15.000 | 19.844 | $544.42M | -14.82% |
| 2021-05-22 | 25.548 | 26.200 | 22.225 | 23.296 | $318.18M | -8.81% |
| 2021-05-21 | 30.633 | 31.945 | 22.019 | 25.546 | $441.53M | -16.53% |
| 2021-05-20 | 26.227 | 33.050 | 22.350 | 30.606 | $581.36M | +16.70% |
| 2021-05-19 | 42.555 | 43.500 | 21.000 | 26.227 | $955.15M | -38.39% |
| 2021-05-18 | 37.176 | 44.690 | 36.655 | 42.566 | $458.45M | +14.50% |
| 2021-05-17 | 40.662 | 40.674 | 35.068 | 37.177 | $402.00M | -8.59% |
| 2021-05-16 | 41.512 | 44.901 | 37.944 | 40.670 | $405.46M | -1.98% |
| 2021-05-15 | 46.558 | 47.800 | 40.975 | 41.492 | $432.51M | -10.90% |
| 2021-05-14 | 43.273 | 47.875 | 42.935 | 46.567 | $286.89M | +7.58% |
| 2021-05-13 | 41.541 | 44.958 | 39.227 | 43.287 | $465.89M | +4.00% |
| 2021-05-12 | 48.805 | 49.836 | 40.914 | 41.622 | $385.14M | -14.75% |
| 2021-05-11 | 46.326 | 49.000 | 44.576 | 48.826 | $350.32M | +5.38% |
| 2021-05-10 | 52.277 | 53.000 | 40.700 | 46.334 | $558.41M | -11.35% |
| 2021-05-09 | 48.607 | 52.426 | 45.830 | 52.269 | $426.79M | +7.56% |
| 2021-05-08 | 49.134 | 50.265 | 46.500 | 48.597 | $284.89M | -1.08% |
| 2021-05-07 | 47.148 | 51.969 | 45.666 | 49.129 | $516.35M | +4.19% |
| 2021-05-06 | 49.576 | 49.900 | 45.343 | 47.154 | $470.68M | -4.88% |
| 2021-05-05 | 45.508 | 51.200 | 44.865 | 49.575 | $821.25M | +8.89% |
| 2021-05-04 | 42.060 | 48.540 | 38.634 | 45.527 | $863.25M | +8.26% |
| 2021-05-03 | 39.461 | 42.728 | 39.166 | 42.052 | $247.35M | +6.57% |
| 2021-05-02 | 41.249 | 41.460 | 38.690 | 39.461 | $207.34M | -4.35% |
| 2021-05-01 | 38.101 | 41.270 | 37.428 | 41.257 | $205.65M | +8.29% |
| 2021-04-30 | 36.465 | 38.790 | 35.827 | 38.100 | $199.69M | +4.48% |
| 2021-04-29 | 36.253 | 37.450 | 35.000 | 36.467 | $185.81M | +0.65% |
| 2021-04-28 | 36.786 | 37.808 | 34.901 | 36.233 | $188.50M | -1.51% |
| 2021-04-27 | 35.112 | 37.665 | 34.483 | 36.788 | $197.77M | +4.72% |
| 2021-04-26 | 31.690 | 35.275 | 31.363 | 35.130 | $227.58M | +10.85% |
| 2021-04-25 | 31.237 | 33.432 | 29.801 | 31.692 | $145.62M | +1.43% |
| 2021-04-24 | 35.212 | 35.303 | 31.000 | 31.244 | $217.94M | -11.27% |
| 2021-04-23 | 35.126 | 35.964 | 30.020 | 35.212 | $506.30M | +0.23% |
| 2021-04-22 | 36.236 | 40.820 | 33.786 | 35.131 | $525.90M | -3.03% |
| 2021-04-21 | 38.998 | 39.487 | 35.893 | 36.227 | $300.54M | -7.10% |
| 2021-04-20 | 35.750 | 39.390 | 33.193 | 38.995 | $444.60M | +9.12% |
| 2021-04-19 | 39.086 | 41.990 | 34.814 | 35.736 | $501.39M | -8.56% |
| 2021-04-18 | 39.913 | 40.344 | 28.800 | 39.080 | $582.63M | -2.09% |
| 2021-04-17 | 41.980 | 44.112 | 39.830 | 39.914 | $285.17M | -4.94% |
| 2021-04-16 | 42.565 | 43.290 | 38.527 | 41.986 | $396.96M | -1.35% |
| 2021-04-15 | 41.337 | 44.330 | 39.664 | 42.560 | $528.59M | +2.89% |
| 2021-04-14 | 35.542 | 41.990 | 35.000 | 41.364 | $529.88M | +16.45% |
| 2021-04-13 | 33.102 | 35.864 | 32.384 | 35.522 | $209.12M | +7.29% |
| 2021-04-12 | 33.881 | 34.147 | 31.860 | 33.108 | $135.74M | -2.28% |
| 2021-04-11 | 31.898 | 34.440 | 31.728 | 33.881 | $164.13M | +6.23% |
| 2021-04-10 | 31.596 | 33.000 | 31.000 | 31.894 | $114.00M | +0.97% |
| 2021-04-09 | 32.787 | 33.288 | 31.235 | 31.589 | $101.20M | -3.66% |
| 2021-04-08 | 31.101 | 32.900 | 30.947 | 32.788 | $113.82M | +5.40% |
| 2021-04-07 | 34.730 | 35.120 | 30.229 | 31.109 | $238.99M | -10.41% |
| 2021-04-06 | 32.379 | 34.900 | 31.307 | 34.725 | $294.62M | +7.25% |
| 2021-04-05 | 30.747 | 32.640 | 29.618 | 32.379 | $159.55M | +5.31% |
| 2021-04-04 | 29.293 | 31.464 | 28.680 | 30.747 | $92.24M | +4.96% |
| 2021-04-03 | 32.487 | 33.171 | 29.126 | 29.293 | $168.81M | -9.83% |
| 2021-04-02 | 30.081 | 32.556 | 29.361 | 32.486 | $140.32M | +8.04% |
| 2021-04-01 | 29.417 | 31.125 | 29.314 | 30.068 | $163.92M | +2.22% |
| 2021-03-31 | 27.830 | 29.440 | 26.180 | 29.417 | $120.90M | +5.70% |
| 2021-03-30 | 28.036 | 28.573 | 27.446 | 27.830 | $70.95M | -0.73% |
| 2021-03-29 | 26.658 | 28.620 | 26.389 | 28.036 | $100.83M | +5.16% |
| 2021-03-28 | 26.877 | 27.662 | 26.089 | 26.659 | $59.54M | -0.81% |
| 2021-03-27 | 27.399 | 27.498 | 26.003 | 26.877 | $54.44M | -1.88% |
| 2021-03-26 | 25.530 | 27.400 | 25.359 | 27.393 | $110.64M | +7.28% |
| 2021-03-25 | 24.868 | 26.640 | 24.366 | 25.535 | $131.27M | +2.68% |
| 2021-03-24 | 26.783 | 27.881 | 23.610 | 24.868 | $134.14M | -7.14% |
| 2021-03-23 | 27.255 | 27.935 | 26.628 | 26.781 | $100.85M | -1.70% |
| 2021-03-22 | 29.212 | 29.444 | 27.136 | 27.243 | $101.95M | -6.73% |
| 2021-03-21 | 29.656 | 30.080 | 28.582 | 29.210 | $75.95M | -1.47% |
| 2021-03-20 | 29.787 | 31.433 | 29.570 | 29.646 | $103.29M | -0.44% |
