Celestia (TIA) Price History
Daily Celestia price history from Binance spot TIAUSDT since 31 Oct 2023: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top and the 52-week high and low below them.
Celestia's all-time high on Binance spot TIAUSDT is 21.142, reached on 10 Feb 2024; the latest price, 0.5457, is -97.42% from it. Its biggest one-day gain since 31 Oct 2023 was +36.92% on 14 Nov 2023. Its biggest one-day drop since 31 Oct 2023 was -35.49% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days Celestia is up 11.69%; its lowest daily low since listing was 0.2330 on 10 Oct 2025.
What is Celestia's 52-week high and low?
25 Oct 2025 – 23 Oct 2026 · 364 completed UTC days| 52 weeks | Price | Date | Latest vs it |
|---|---|---|---|
| 52-week high | 1.182 | 2025-11-07 | -53.83% |
| 52-week low | 0.2693 | 2026-02-06 | +102.64% |
Celestia's 52-week high is 1.182 (7 Nov 2025) and its 52-week low 0.2693 (6 Feb 2026): the highest daily high and lowest daily low of Binance spot TIAUSDT over the 364 completed UTC days from 25 Oct 2025 to 23 Oct 2026, all present. Today's unfinished candle is not included; the latest price used for the distances is the provisional close so far today (24 Oct 2026), 0.5457, and may be outside the range. Unlike the all-time high and low above, this window rolls forward every UTC day.
Celestia price by year
Celestia daily prices, 2024
TIAUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4.768 | 4.867 | 4.591 | 4.621 | $15.04M | -3.06% |
| 2024-12-30 | 4.756 | 4.952 | 4.643 | 4.767 | $24.09M | +0.25% |
| 2024-12-29 | 4.926 | 4.972 | 4.693 | 4.755 | $13.50M | -3.45% |
| 2024-12-28 | 4.748 | 4.995 | 4.656 | 4.925 | $18.04M | +3.75% |
| 2024-12-27 | 4.906 | 5.087 | 4.697 | 4.747 | $31.61M | -3.22% |
| 2024-12-26 | 5.124 | 5.171 | 4.802 | 4.905 | $20.59M | -4.27% |
| 2024-12-25 | 5.380 | 5.412 | 5.038 | 5.124 | $27.70M | -4.78% |
| 2024-12-24 | 5.330 | 5.508 | 5.126 | 5.381 | $38.34M | +0.94% |
| 2024-12-23 | 4.922 | 5.449 | 4.798 | 5.331 | $35.08M | +8.33% |
| 2024-12-22 | 4.943 | 5.193 | 4.783 | 4.921 | $36.50M | -0.42% |
| 2024-12-21 | 5.240 | 5.672 | 4.830 | 4.942 | $42.04M | -5.67% |
| 2024-12-20 | 5.105 | 5.364 | 4.344 | 5.239 | $84.71M | +2.67% |
| 2024-12-19 | 5.748 | 5.830 | 4.914 | 5.103 | $87.88M | -11.22% |
| 2024-12-18 | 6.272 | 6.397 | 5.618 | 5.748 | $64.96M | -8.35% |
| 2024-12-17 | 6.580 | 6.688 | 6.156 | 6.272 | $41.80M | -4.67% |
| 2024-12-16 | 6.886 | 7.082 | 6.418 | 6.579 | $52.02M | -4.44% |
| 2024-12-15 | 6.853 | 7.002 | 6.539 | 6.885 | $36.31M | +0.51% |
| 2024-12-14 | 7.118 | 7.231 | 6.601 | 6.850 | $32.88M | -3.74% |
| 2024-12-13 | 7.217 | 7.365 | 6.870 | 7.116 | $54.25M | -1.39% |
| 2024-12-12 | 7.213 | 7.660 | 7.124 | 7.216 | $71.30M | +0.06% |
| 2024-12-11 | 6.631 | 7.373 | 6.394 | 7.212 | $79.77M | +8.79% |
| 2024-12-10 | 6.663 | 6.997 | 6.236 | 6.629 | $113.25M | -0.50% |
| 2024-12-09 | 8.380 | 8.381 | 5.750 | 6.662 | $167.95M | -20.49% |
| 2024-12-08 | 8.465 | 8.557 | 8.134 | 8.379 | $38.54M | -1.02% |
| 2024-12-07 | 8.839 | 8.973 | 8.387 | 8.465 | $66.66M | -4.20% |
| 2024-12-06 | 8.247 | 9.282 | 8.180 | 8.836 | $118.13M | +7.18% |
| 2024-12-05 | 8.326 | 8.710 | 7.842 | 8.244 | $123.52M | -0.98% |
| 2024-12-04 | 8.097 | 8.924 | 7.896 | 8.326 | $154.29M | +2.84% |
| 2024-12-03 | 7.680 | 8.177 | 7.290 | 8.096 | $146.61M | +5.40% |
| 2024-12-02 | 8.000 | 8.047 | 7.182 | 7.681 | $121.28M | -3.99% |
| 2024-12-01 | 8.367 | 8.450 | 7.907 | 8.000 | $63.14M | -4.37% |
| 2024-11-30 | 8.039 | 8.588 | 7.976 | 8.366 | $92.94M | +4.05% |
| 2024-11-29 | 8.229 | 8.257 | 7.860 | 8.040 | $89.39M | -2.33% |
| 2024-11-28 | 8.064 | 8.939 | 7.966 | 8.232 | $134.10M | +2.10% |
| 2024-11-27 | 8.218 | 8.640 | 7.789 | 8.063 | $147.48M | -1.87% |
| 2024-11-26 | 7.758 | 8.598 | 7.234 | 8.217 | $196.37M | +5.88% |
| 2024-11-25 | 7.954 | 8.514 | 7.431 | 7.761 | $229.03M | -2.43% |
| 2024-11-24 | 7.125 | 8.524 | 7.041 | 7.954 | $332.24M | +11.64% |
| 2024-11-23 | 5.709 | 7.637 | 5.655 | 7.125 | $264.86M | +24.78% |
| 2024-11-22 | 5.419 | 5.800 | 5.355 | 5.710 | $70.69M | +5.41% |
| 2024-11-21 | 4.938 | 5.540 | 4.807 | 5.417 | $59.66M | +9.72% |
| 2024-11-20 | 5.163 | 5.200 | 4.838 | 4.937 | $31.45M | -4.34% |
| 2024-11-19 | 5.560 | 5.569 | 5.014 | 5.161 | $40.46M | -7.16% |
| 2024-11-18 | 5.027 | 5.753 | 4.968 | 5.559 | $71.61M | +10.63% |
| 2024-11-17 | 5.232 | 5.386 | 4.877 | 5.025 | $52.37M | -3.94% |
| 2024-11-16 | 4.935 | 5.404 | 4.876 | 5.231 | $46.99M | +6.02% |
| 2024-11-15 | 4.733 | 4.992 | 4.569 | 4.934 | $41.91M | +4.22% |
| 2024-11-14 | 5.034 | 5.415 | 4.650 | 4.734 | $63.38M | -5.94% |
| 2024-11-13 | 5.475 | 5.584 | 4.800 | 5.033 | $77.12M | -8.07% |
| 2024-11-12 | 5.802 | 5.855 | 4.992 | 5.475 | $120.34M | -5.60% |
| 2024-11-11 | 5.582 | 5.899 | 5.455 | 5.800 | $88.21M | +3.96% |
| 2024-11-10 | 5.529 | 5.757 | 5.223 | 5.579 | $96.92M | +0.92% |
| 2024-11-09 | 5.409 | 5.575 | 5.193 | 5.528 | $44.12M | +2.20% |
| 2024-11-08 | 5.127 | 5.450 | 5.018 | 5.409 | $61.45M | +5.54% |
| 2024-11-07 | 5.115 | 5.328 | 5.025 | 5.125 | $55.47M | +0.20% |
| 2024-11-06 | 4.226 | 5.210 | 4.211 | 5.115 | $98.14M | +21.04% |
| 2024-11-05 | 4.223 | 4.501 | 4.177 | 4.226 | $40.00M | +0.09% |
| 2024-11-04 | 4.557 | 4.631 | 4.161 | 4.222 | $30.04M | -7.33% |
| 2024-11-03 | 4.683 | 4.774 | 4.287 | 4.556 | $53.86M | -2.67% |
| 2024-11-02 | 4.553 | 4.725 | 4.539 | 4.681 | $36.00M | +2.83% |
| 2024-11-01 | 4.866 | 4.928 | 4.411 | 4.552 | $58.97M | -6.47% |
| 2024-10-31 | 4.764 | 4.973 | 4.558 | 4.867 | $85.72M | +2.16% |
| 2024-10-30 | 5.277 | 5.278 | 4.602 | 4.764 | $66.89M | -9.70% |
| 2024-10-29 | 5.088 | 5.430 | 4.921 | 5.276 | $52.19M | +3.69% |
| 2024-10-28 | 5.130 | 5.245 | 4.759 | 5.088 | $35.19M | -0.80% |
| 2024-10-27 | 5.396 | 5.465 | 5.100 | 5.129 | $17.91M | -4.93% |
| 2024-10-26 | 5.299 | 5.426 | 5.171 | 5.395 | $28.41M | +1.81% |
| 2024-10-25 | 6.136 | 6.246 | 5.052 | 5.299 | $49.02M | -13.63% |
| 2024-10-24 | 5.975 | 6.286 | 5.791 | 6.135 | $43.65M | +2.70% |
| 2024-10-23 | 5.789 | 6.027 | 5.670 | 5.974 | $47.13M | +3.20% |
| 2024-10-22 | 5.625 | 5.830 | 5.593 | 5.789 | $28.28M | +2.92% |
| 2024-10-21 | 6.105 | 6.179 | 5.620 | 5.625 | $31.63M | -7.86% |
| 2024-10-20 | 5.862 | 6.110 | 5.765 | 6.105 | $22.82M | +4.15% |
| 2024-10-19 | 6.017 | 6.171 | 5.832 | 5.862 | $16.32M | -2.56% |
| 2024-10-18 | 5.960 | 6.330 | 5.875 | 6.016 | $38.19M | +0.96% |
| 2024-10-17 | 5.875 | 6.193 | 5.566 | 5.959 | $42.92M | +1.46% |
| 2024-10-16 | 6.065 | 6.081 | 5.679 | 5.873 | $35.56M | -3.15% |
| 2024-10-15 | 6.280 | 6.430 | 5.853 | 6.064 | $63.15M | -3.42% |
| 2024-10-14 | 6.249 | 6.517 | 5.965 | 6.279 | $67.25M | +0.51% |
| 2024-10-13 | 5.511 | 6.383 | 5.433 | 6.247 | $81.30M | +13.38% |
| 2024-10-12 | 5.377 | 5.646 | 5.306 | 5.510 | $30.44M | +2.47% |
| 2024-10-11 | 5.020 | 5.650 | 4.936 | 5.377 | $37.64M | +7.11% |
| 2024-10-10 | 4.816 | 5.050 | 4.683 | 5.020 | $20.63M | +4.24% |
| 2024-10-09 | 5.135 | 5.195 | 4.795 | 4.816 | $25.61M | -6.23% |
| 2024-10-08 | 5.325 | 5.432 | 5.046 | 5.136 | $22.72M | -3.55% |
| 2024-10-07 | 5.313 | 5.740 | 5.285 | 5.325 | $42.04M | +0.19% |
| 2024-10-06 | 5.144 | 5.484 | 5.057 | 5.315 | $19.01M | +3.34% |
| 2024-10-05 | 5.238 | 5.245 | 4.960 | 5.143 | $15.79M | -1.81% |
| 2024-10-04 | 4.757 | 5.368 | 4.747 | 5.238 | $36.50M | +10.09% |
| 2024-10-03 | 4.836 | 4.933 | 4.506 | 4.758 | $30.36M | -1.63% |
| 2024-10-02 | 5.089 | 5.531 | 4.746 | 4.837 | $48.45M | -4.99% |
| 2024-10-01 | 5.529 | 5.746 | 4.945 | 5.091 | $47.92M | -7.91% |
| 2024-09-30 | 6.009 | 6.096 | 5.460 | 5.528 | $36.44M | -7.99% |
| 2024-09-29 | 5.991 | 6.225 | 5.762 | 6.008 | $34.83M | +0.33% |
| 2024-09-28 | 6.383 | 6.443 | 5.735 | 5.988 | $37.15M | -6.19% |
| 2024-09-27 | 6.268 | 6.599 | 6.166 | 6.383 | $51.81M | +1.83% |
| 2024-09-26 | 6.157 | 6.498 | 6.080 | 6.268 | $47.32M | +1.80% |
| 2024-09-25 | 6.412 | 6.850 | 6.116 | 6.157 | $43.84M | -4.01% |
| 2024-09-24 | 6.648 | 6.910 | 6.030 | 6.414 | $84.11M | -3.53% |
| 2024-09-23 | 5.354 | 6.777 | 5.241 | 6.649 | $82.87M | +24.19% |
| 2024-09-22 | 6.014 | 6.034 | 5.194 | 5.354 | $44.53M | -10.97% |
| 2024-09-21 | 6.005 | 6.140 | 5.748 | 6.014 | $29.89M | +0.15% |
| 2024-09-20 | 5.947 | 6.261 | 5.758 | 6.005 | $47.86M | +0.96% |
| 2024-09-19 | 5.404 | 6.498 | 5.323 | 5.948 | $86.04M | +10.07% |
| 2024-09-18 | 5.227 | 5.471 | 4.999 | 5.404 | $50.45M | +3.39% |
| 2024-09-17 | 4.535 | 5.291 | 4.522 | 5.227 | $44.27M | +15.23% |
| 2024-09-16 | 4.798 | 4.811 | 4.478 | 4.536 | $21.39M | -5.50% |
| 2024-09-15 | 4.654 | 5.120 | 4.608 | 4.800 | $43.05M | +3.14% |
| 2024-09-14 | 4.504 | 4.693 | 4.315 | 4.654 | $27.88M | +3.33% |
| 2024-09-13 | 4.240 | 4.593 | 4.068 | 4.504 | $20.06M | +6.20% |
| 2024-09-12 | 4.113 | 4.335 | 4.096 | 4.241 | $18.89M | +3.14% |
| 2024-09-11 | 4.233 | 4.248 | 3.883 | 4.112 | $18.04M | -2.84% |
| 2024-09-10 | 4.260 | 4.288 | 4.107 | 4.232 | $13.91M | -0.66% |
| 2024-09-09 | 4.065 | 4.375 | 4.058 | 4.260 | $19.93M | +4.82% |
| 2024-09-08 | 3.946 | 4.104 | 3.904 | 4.064 | $9.76M | +2.99% |
| 2024-09-07 | 3.909 | 4.031 | 3.865 | 3.946 | $7.99M | +0.95% |
| 2024-09-06 | 4.044 | 4.198 | 3.722 | 3.909 | $20.67M | -3.34% |
| 2024-09-05 | 4.156 | 4.213 | 3.985 | 4.044 | $14.71M | -2.67% |
| 2024-09-04 | 4.054 | 4.375 | 3.869 | 4.155 | $20.83M | +2.54% |
| 2024-09-03 | 4.475 | 4.558 | 4.033 | 4.052 | $11.39M | -9.43% |
| 2024-09-02 | 4.232 | 4.547 | 4.203 | 4.474 | $12.40M | +5.69% |
| 2024-09-01 | 4.488 | 4.521 | 4.168 | 4.233 | $10.47M | -5.66% |
| 2024-08-31 | 4.513 | 4.624 | 4.366 | 4.487 | $8.04M | -0.58% |
| 2024-08-30 | 4.604 | 4.711 | 4.224 | 4.513 | $22.92M | -2.02% |
| 2024-08-29 | 4.775 | 4.960 | 4.553 | 4.606 | $18.53M | -3.52% |
| 2024-08-28 | 5.012 | 5.144 | 4.614 | 4.774 | $27.10M | -4.77% |
| 2024-08-27 | 5.411 | 5.581 | 4.902 | 5.013 | $27.67M | -7.36% |
| 2024-08-26 | 5.696 | 5.789 | 5.411 | 5.411 | $20.66M | -5.00% |
| 2024-08-25 | 6.049 | 6.052 | 5.651 | 5.696 | $22.38M | -5.84% |
| 2024-08-24 | 5.930 | 6.194 | 5.852 | 6.049 | $22.42M | +2.01% |
| 2024-08-23 | 5.276 | 5.947 | 5.264 | 5.930 | $35.50M | +12.42% |
| 2024-08-22 | 5.155 | 5.299 | 5.117 | 5.275 | $14.59M | +2.31% |
| 2024-08-21 | 4.995 | 5.225 | 4.890 | 5.156 | $18.56M | +3.20% |
| 2024-08-20 | 5.015 | 5.202 | 4.912 | 4.996 | $18.74M | -0.38% |
| 2024-08-19 | 4.998 | 5.032 | 4.765 | 5.015 | $17.96M | +0.36% |
| 2024-08-18 | 5.127 | 5.264 | 4.987 | 4.997 | $14.90M | -2.52% |
| 2024-08-17 | 5.153 | 5.200 | 5.009 | 5.126 | $15.17M | -0.50% |
| 2024-08-16 | 5.381 | 5.570 | 4.985 | 5.152 | $26.26M | -4.26% |
| 2024-08-15 | 5.683 | 5.911 | 5.311 | 5.381 | $35.67M | -5.30% |
| 2024-08-14 | 6.197 | 6.232 | 5.680 | 5.682 | $33.65M | -8.30% |
| 2024-08-13 | 5.865 | 6.425 | 5.533 | 6.196 | $32.35M | +5.66% |
| 2024-08-12 | 5.123 | 6.056 | 5.070 | 5.864 | $38.89M | +14.44% |
| 2024-08-11 | 5.878 | 5.878 | 5.105 | 5.124 | $22.08M | -12.80% |
| 2024-08-10 | 5.602 | 6.249 | 5.517 | 5.876 | $43.01M | +4.89% |
| 2024-08-09 | 5.660 | 5.798 | 5.418 | 5.602 | $45.40M | -1.01% |
| 2024-08-08 | 4.526 | 5.700 | 4.470 | 5.659 | $45.29M | +25.06% |
| 2024-08-07 | 4.979 | 5.102 | 4.455 | 4.525 | $20.41M | -9.12% |
| 2024-08-06 | 4.741 | 5.161 | 4.709 | 4.979 | $25.43M | +5.02% |
| 2024-08-05 | 4.720 | 5.301 | 3.900 | 4.741 | $73.77M | +0.44% |
| 2024-08-04 | 4.966 | 5.298 | 4.577 | 4.720 | $23.00M | -4.93% |
| 2024-08-03 | 5.327 | 5.552 | 4.899 | 4.965 | $26.93M | -6.78% |
| 2024-08-02 | 5.585 | 5.639 | 5.020 | 5.326 | $34.85M | -4.64% |
| 2024-08-01 | 5.269 | 5.675 | 5.033 | 5.585 | $24.72M | +6.00% |
| 2024-07-31 | 5.428 | 5.532 | 5.245 | 5.269 | $13.55M | -2.91% |
| 2024-07-30 | 5.570 | 5.745 | 5.259 | 5.427 | $12.37M | -2.55% |
| 2024-07-29 | 5.682 | 5.913 | 5.448 | 5.569 | $16.09M | -1.97% |
| 2024-07-28 | 5.881 | 5.881 | 5.564 | 5.681 | $9.96M | -3.42% |
| 2024-07-27 | 5.991 | 6.100 | 5.661 | 5.882 | $13.85M | -1.84% |
| 2024-07-26 | 5.715 | 6.049 | 5.689 | 5.992 | $17.09M | +4.87% |
| 2024-07-25 | 5.983 | 5.983 | 5.409 | 5.714 | $30.86M | -4.51% |
| 2024-07-24 | 6.407 | 6.503 | 5.947 | 5.984 | $22.19M | -6.60% |
| 2024-07-23 | 7.228 | 7.314 | 6.355 | 6.407 | $32.19M | -11.37% |
| 2024-07-22 | 7.290 | 7.660 | 7.073 | 7.229 | $60.62M | -0.84% |
| 2024-07-21 | 6.534 | 7.407 | 6.291 | 7.290 | $30.61M | +11.57% |
| 2024-07-20 | 6.413 | 6.804 | 6.312 | 6.534 | $23.07M | +1.90% |
| 2024-07-19 | 6.195 | 6.465 | 6.038 | 6.412 | $18.55M | +3.50% |
| 2024-07-18 | 6.280 | 6.517 | 5.970 | 6.195 | $20.07M | -1.37% |
| 2024-07-17 | 6.615 | 6.757 | 6.267 | 6.281 | $31.98M | -5.03% |
| 2024-07-16 | 6.848 | 6.888 | 6.300 | 6.614 | $30.55M | -3.40% |
| 2024-07-15 | 6.323 | 6.984 | 6.261 | 6.847 | $40.50M | +8.27% |
| 2024-07-14 | 6.087 | 6.411 | 6.076 | 6.324 | $22.47M | +3.89% |
| 2024-07-13 | 6.367 | 6.487 | 6.027 | 6.087 | $22.16M | -4.40% |
| 2024-07-12 | 6.439 | 6.727 | 6.222 | 6.367 | $28.97M | -1.13% |
| 2024-07-11 | 6.831 | 7.233 | 6.290 | 6.440 | $38.25M | -5.70% |
| 2024-07-10 | 7.252 | 7.436 | 6.570 | 6.829 | $46.15M | -5.83% |
| 2024-07-09 | 6.057 | 7.365 | 5.968 | 7.252 | $70.51M | +19.73% |
| 2024-07-08 | 5.088 | 6.301 | 4.888 | 6.057 | $53.00M | +19.07% |
| 2024-07-07 | 5.596 | 5.597 | 5.059 | 5.087 | $17.35M | -9.10% |
| 2024-07-06 | 4.819 | 5.632 | 4.761 | 5.596 | $29.41M | +16.15% |
| 2024-07-05 | 4.905 | 5.059 | 4.141 | 4.818 | $40.94M | -1.77% |
| 2024-07-04 | 5.308 | 5.334 | 4.730 | 4.905 | $27.14M | -7.57% |
| 2024-07-03 | 5.826 | 5.951 | 5.280 | 5.307 | $22.14M | -8.89% |
| 2024-07-02 | 5.807 | 5.984 | 5.731 | 5.825 | $13.79M | +0.31% |
| 2024-07-01 | 6.201 | 6.330 | 5.638 | 5.807 | $28.99M | -6.35% |
| 2024-06-30 | 6.044 | 6.290 | 5.987 | 6.201 | $13.68M | +2.60% |
| 2024-06-29 | 6.068 | 6.306 | 6.005 | 6.044 | $12.14M | -0.38% |
| 2024-06-28 | 6.313 | 6.498 | 6.026 | 6.067 | $13.67M | -3.90% |
| 2024-06-27 | 6.430 | 6.534 | 6.226 | 6.313 | $31.01M | -1.82% |
| 2024-06-26 | 6.800 | 6.870 | 6.310 | 6.430 | $18.59M | -5.44% |
| 2024-06-25 | 6.710 | 7.100 | 6.670 | 6.800 | $19.46M | +1.19% |
| 2024-06-24 | 6.090 | 6.750 | 5.730 | 6.720 | $35.19M | +10.34% |
| 2024-06-23 | 6.340 | 6.550 | 6.040 | 6.090 | $13.37M | -3.79% |
| 2024-06-22 | 6.420 | 6.420 | 6.210 | 6.330 | $8.27M | -1.25% |
| 2024-06-21 | 6.370 | 6.640 | 6.250 | 6.410 | $22.74M | +0.63% |
| 2024-06-20 | 6.530 | 6.810 | 6.240 | 6.370 | $25.32M | -2.45% |
| 2024-06-19 | 6.410 | 6.650 | 6.290 | 6.530 | $27.16M | +1.87% |
| 2024-06-18 | 7.260 | 7.290 | 6.000 | 6.410 | $46.61M | -11.71% |
| 2024-06-17 | 8.210 | 8.340 | 7.060 | 7.260 | $34.15M | -11.57% |
| 2024-06-16 | 7.670 | 8.210 | 7.500 | 8.210 | $13.20M | +7.04% |
| 2024-06-15 | 7.650 | 7.870 | 7.600 | 7.670 | $9.78M | +0.39% |
| 2024-06-14 | 7.870 | 8.070 | 7.310 | 7.640 | $25.88M | -2.80% |
| 2024-06-13 | 8.710 | 8.770 | 7.790 | 7.860 | $29.83M | -9.76% |
| 2024-06-12 | 8.430 | 9.060 | 8.130 | 8.710 | $48.79M | +3.44% |
| 2024-06-11 | 8.980 | 9.160 | 8.300 | 8.420 | $38.80M | -6.24% |
| 2024-06-10 | 9.070 | 9.350 | 8.830 | 8.980 | $22.32M | -0.88% |
| 2024-06-09 | 9.070 | 9.190 | 8.890 | 9.060 | $15.21M | -0.11% |
| 2024-06-08 | 9.670 | 9.850 | 9.000 | 9.070 | $25.50M | -6.20% |
| 2024-06-07 | 10.440 | 11.030 | 8.750 | 9.670 | $57.67M | -7.29% |
| 2024-06-06 | 10.480 | 10.530 | 10.120 | 10.430 | $23.21M | -0.48% |
| 2024-06-05 | 10.730 | 11.110 | 10.310 | 10.480 | $46.54M | -2.24% |
| 2024-06-04 | 10.770 | 10.960 | 10.520 | 10.720 | $23.04M | -0.37% |
| 2024-06-03 | 11.780 | 11.780 | 10.720 | 10.760 | $32.47M | -8.58% |
| 2024-06-02 | 11.350 | 11.860 | 10.960 | 11.770 | $37.33M | +3.70% |
| 2024-06-01 | 10.540 | 11.490 | 10.450 | 11.350 | $33.27M | +7.79% |
| 2024-05-31 | 10.690 | 11.020 | 10.360 | 10.530 | $32.38M | -1.50% |
| 2024-05-30 | 10.770 | 11.600 | 10.510 | 10.690 | $62.43M | -0.65% |
| 2024-05-29 | 11.660 | 11.960 | 10.670 | 10.760 | $85.06M | -7.80% |
| 2024-05-28 | 10.170 | 11.880 | 9.600 | 11.670 | $139.49M | +14.86% |
| 2024-05-27 | 9.320 | 10.250 | 9.080 | 10.160 | $29.61M | +9.01% |
| 2024-05-26 | 9.100 | 9.430 | 9.030 | 9.320 | $21.75M | +2.42% |
| 2024-05-25 | 8.880 | 9.160 | 8.840 | 9.100 | $13.31M | +2.48% |
| 2024-05-24 | 9.210 | 9.350 | 8.690 | 8.880 | $15.86M | -3.58% |
| 2024-05-23 | 9.580 | 9.820 | 8.600 | 9.210 | $38.57M | -3.86% |
| 2024-05-22 | 9.720 | 10.340 | 9.300 | 9.580 | $41.47M | -1.44% |
| 2024-05-21 | 9.630 | 9.990 | 9.450 | 9.720 | $36.29M | +1.04% |
| 2024-05-20 | 8.830 | 9.640 | 8.520 | 9.620 | $34.57M | +9.07% |
| 2024-05-19 | 9.520 | 9.600 | 8.710 | 8.820 | $12.84M | -7.26% |
| 2024-05-18 | 9.480 | 9.670 | 9.320 | 9.510 | $14.88M | +0.42% |
| 2024-05-17 | 8.970 | 9.860 | 8.890 | 9.470 | $30.56M | +5.46% |
| 2024-05-16 | 8.910 | 9.250 | 8.610 | 8.980 | $19.73M | +0.79% |
| 2024-05-15 | 8.160 | 9.160 | 8.000 | 8.910 | $28.50M | +9.33% |
| 2024-05-14 | 8.930 | 8.980 | 8.140 | 8.150 | $14.99M | -8.84% |
| 2024-05-13 | 9.140 | 9.390 | 8.630 | 8.940 | $23.36M | -2.19% |
| 2024-05-12 | 9.050 | 9.280 | 8.980 | 9.140 | $7.46M | +0.88% |
| 2024-05-11 | 9.120 | 9.320 | 9.000 | 9.060 | $8.72M | -0.55% |
| 2024-05-10 | 9.630 | 9.900 | 8.990 | 9.110 | $23.76M | -5.40% |
| 2024-05-09 | 9.380 | 9.720 | 9.250 | 9.630 | $14.18M | +2.56% |
| 2024-05-08 | 9.450 | 9.680 | 9.290 | 9.390 | $23.60M | -0.74% |
| 2024-05-07 | 10.200 | 10.340 | 9.430 | 9.460 | $31.83M | -7.35% |
| 2024-05-06 | 10.250 | 10.690 | 10.040 | 10.210 | $28.89M | -0.29% |
| 2024-05-05 | 10.040 | 10.820 | 9.790 | 10.240 | $29.42M | +1.99% |
| 2024-05-04 | 10.120 | 10.300 | 9.970 | 10.040 | $19.77M | -0.89% |
| 2024-05-03 | 10.140 | 10.470 | 9.740 | 10.130 | $33.12M | -0.10% |
| 2024-05-02 | 9.700 | 10.370 | 9.340 | 10.140 | $25.46M | +4.43% |
| 2024-05-01 | 9.480 | 10.030 | 8.920 | 9.710 | $32.89M | +2.53% |
| 2024-04-30 | 9.770 | 9.880 | 8.920 | 9.470 | $34.09M | -2.97% |
| 2024-04-29 | 10.050 | 10.180 | 9.370 | 9.760 | $35.96M | -2.89% |
| 2024-04-28 | 10.290 | 10.560 | 9.980 | 10.050 | $11.63M | -2.33% |
| 2024-04-27 | 10.530 | 10.600 | 9.890 | 10.290 | $22.50M | -2.28% |
| 2024-04-26 | 10.670 | 10.710 | 10.230 | 10.530 | $17.29M | -1.40% |
| 2024-04-25 | 11.060 | 11.150 | 10.560 | 10.680 | $26.89M | -3.44% |
| 2024-04-24 | 12.020 | 12.260 | 10.880 | 11.060 | $44.69M | -7.91% |
| 2024-04-23 | 11.450 | 12.200 | 10.840 | 12.010 | $49.13M | +4.98% |
| 2024-04-22 | 11.520 | 11.810 | 11.310 | 11.440 | $35.63M | -0.78% |
| 2024-04-21 | 11.940 | 12.440 | 11.290 | 11.530 | $48.82M | -3.43% |
| 2024-04-20 | 10.710 | 12.110 | 10.630 | 11.940 | $54.75M | +11.38% |
| 2024-04-19 | 10.190 | 11.730 | 9.280 | 10.720 | $90.17M | +5.20% |
| 2024-04-18 | 9.930 | 10.210 | 9.360 | 10.190 | $46.92M | +2.72% |
| 2024-04-17 | 11.330 | 11.480 | 9.900 | 9.920 | $68.70M | -12.44% |
| 2024-04-16 | 9.770 | 11.590 | 9.610 | 11.330 | $107.50M | +15.97% |
| 2024-04-15 | 10.570 | 10.640 | 9.200 | 9.770 | $68.48M | -7.57% |
| 2024-04-14 | 10.030 | 11.780 | 9.320 | 10.570 | $179.45M | +5.28% |
| 2024-04-13 | 8.820 | 10.400 | 7.280 | 10.040 | $150.42M | +13.70% |
| 2024-04-12 | 10.890 | 11.220 | 7.560 | 8.830 | $78.32M | -18.84% |
| 2024-04-11 | 11.430 | 11.440 | 10.790 | 10.880 | $24.67M | -4.81% |
| 2024-04-10 | 11.550 | 11.660 | 10.780 | 11.430 | $25.24M | -1.12% |
| 2024-04-09 | 12.470 | 12.530 | 11.450 | 11.560 | $31.65M | -7.37% |
| 2024-04-08 | 12.210 | 12.880 | 11.870 | 12.480 | $36.85M | +2.13% |
| 2024-04-07 | 12.040 | 12.330 | 12.000 | 12.220 | $16.01M | +1.50% |
| 2024-04-06 | 11.830 | 12.200 | 11.720 | 12.040 | $16.88M | +1.78% |
| 2024-04-05 | 12.310 | 12.310 | 11.360 | 11.830 | $29.18M | -3.90% |
| 2024-04-04 | 11.940 | 12.680 | 11.610 | 12.310 | $29.30M | +3.01% |
| 2024-04-03 | 12.070 | 12.480 | 11.600 | 11.950 | $29.40M | -0.91% |
| 2024-04-02 | 13.150 | 13.230 | 12.000 | 12.060 | $43.66M | -8.36% |
| 2024-04-01 | 14.310 | 14.490 | 12.780 | 13.160 | $45.81M | -8.10% |
| 2024-03-31 | 14.440 | 14.920 | 14.180 | 14.320 | $27.92M | -0.90% |
| 2024-03-30 | 15.240 | 15.300 | 14.370 | 14.450 | $28.14M | -5.18% |
| 2024-03-29 | 14.170 | 15.530 | 14.010 | 15.240 | $78.39M | +7.55% |
| 2024-03-28 | 13.940 | 14.500 | 13.600 | 14.170 | $41.20M | +1.65% |
| 2024-03-27 | 13.870 | 14.360 | 13.420 | 13.940 | $53.58M | +0.50% |
| 2024-03-26 | 14.090 | 14.780 | 13.580 | 13.870 | $34.80M | -1.49% |
