Official Trump (TRUMP) Price History
Daily Official Trump price history from Binance spot TRUMPUSDT since 19 Jan 2025: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Official Trump's all-time high on Binance spot TRUMPUSDT is 77.240, reached on 19 Jan 2025; the latest price, 1.718, is -97.78% from it. Its biggest one-day gain since 19 Jan 2025 was +43.99% on 23 Apr 2025. Its biggest one-day drop since 19 Jan 2025 was -28.51% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days Official Trump is down 18.27%; its lowest daily low since listing was 1.365 on 13 Aug 2026.
Official Trump price by year
Official Trump daily prices, 2025
TRUMPUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.908 | 4.971 | 4.786 | 4.801 | $8.37M | -2.18% |
| 2025-12-30 | 4.914 | 4.970 | 4.878 | 4.908 | $3.52M | -0.12% |
| 2025-12-29 | 4.930 | 5.046 | 4.900 | 4.914 | $8.33M | -0.30% |
| 2025-12-28 | 4.965 | 5.012 | 4.880 | 4.929 | $3.87M | -0.71% |
| 2025-12-27 | 4.900 | 4.980 | 4.877 | 4.964 | $4.89M | +1.31% |
| 2025-12-26 | 4.875 | 4.978 | 4.854 | 4.900 | $5.83M | +0.49% |
| 2025-12-25 | 4.917 | 4.986 | 4.860 | 4.876 | $3.94M | -0.83% |
| 2025-12-24 | 4.949 | 4.963 | 4.747 | 4.917 | $10.78M | -0.65% |
| 2025-12-23 | 4.982 | 4.998 | 4.893 | 4.949 | $6.28M | -0.66% |
| 2025-12-22 | 5.072 | 5.128 | 4.938 | 4.982 | $9.21M | -1.76% |
| 2025-12-21 | 5.093 | 5.152 | 5.000 | 5.071 | $4.91M | -0.41% |
| 2025-12-20 | 5.159 | 5.182 | 5.079 | 5.092 | $4.96M | -1.30% |
| 2025-12-19 | 5.017 | 5.171 | 4.984 | 5.159 | $7.85M | +2.85% |
| 2025-12-18 | 5.134 | 5.198 | 4.961 | 5.016 | $13.05M | -2.30% |
| 2025-12-17 | 5.295 | 5.349 | 5.090 | 5.134 | $9.09M | -3.04% |
| 2025-12-16 | 5.329 | 5.336 | 5.173 | 5.295 | $8.23M | -0.66% |
| 2025-12-15 | 5.419 | 5.517 | 5.230 | 5.330 | $10.79M | -1.62% |
| 2025-12-14 | 5.556 | 5.566 | 5.354 | 5.418 | $7.03M | -2.47% |
| 2025-12-13 | 5.613 | 5.630 | 5.535 | 5.555 | $6.23M | -1.02% |
| 2025-12-12 | 5.686 | 5.712 | 5.549 | 5.612 | $6.74M | -1.30% |
| 2025-12-11 | 5.737 | 5.740 | 5.603 | 5.686 | $7.08M | -0.91% |
| 2025-12-10 | 5.938 | 5.968 | 5.716 | 5.738 | $10.42M | -3.35% |
| 2025-12-09 | 5.689 | 6.104 | 5.632 | 5.937 | $24.29M | +4.36% |
| 2025-12-08 | 5.659 | 5.767 | 5.646 | 5.689 | $8.59M | +0.53% |
| 2025-12-07 | 5.722 | 5.768 | 5.524 | 5.659 | $12.94M | -1.10% |
| 2025-12-06 | 5.738 | 5.777 | 5.687 | 5.722 | $5.26M | -0.31% |
| 2025-12-05 | 5.925 | 5.999 | 5.683 | 5.740 | $11.17M | -3.12% |
| 2025-12-04 | 6.066 | 6.123 | 5.916 | 5.925 | $10.69M | -2.31% |
| 2025-12-03 | 5.991 | 6.122 | 5.962 | 6.065 | $18.63M | +1.24% |
| 2025-12-02 | 5.724 | 6.066 | 5.690 | 5.991 | $14.19M | +4.66% |
| 2025-12-01 | 6.001 | 6.014 | 5.608 | 5.724 | $24.16M | -4.63% |
| 2025-11-30 | 6.029 | 6.146 | 5.979 | 6.002 | $5.95M | -0.43% |
| 2025-11-29 | 6.041 | 6.117 | 5.998 | 6.028 | $6.25M | -0.22% |
| 2025-11-28 | 6.144 | 6.176 | 5.975 | 6.041 | $13.77M | -1.68% |
| 2025-11-27 | 6.286 | 6.322 | 6.135 | 6.144 | $11.41M | -2.26% |
| 2025-11-26 | 6.231 | 6.309 | 6.107 | 6.286 | $12.10M | +0.88% |
| 2025-11-25 | 6.371 | 6.387 | 6.127 | 6.231 | $15.28M | -2.20% |
| 2025-11-24 | 6.265 | 6.435 | 6.177 | 6.371 | $20.42M | +1.69% |
| 2025-11-23 | 6.292 | 6.439 | 6.253 | 6.265 | $17.25M | -0.41% |
| 2025-11-22 | 6.271 | 6.394 | 6.211 | 6.291 | $16.32M | +0.30% |
| 2025-11-21 | 6.664 | 6.744 | 5.661 | 6.272 | $40.24M | -5.88% |
| 2025-11-20 | 6.871 | 6.957 | 6.546 | 6.664 | $28.84M | -3.01% |
| 2025-11-19 | 7.140 | 7.143 | 6.602 | 6.871 | $29.44M | -3.78% |
| 2025-11-18 | 6.921 | 7.153 | 6.783 | 7.141 | $30.94M | +3.18% |
| 2025-11-17 | 7.063 | 7.227 | 6.746 | 6.921 | $37.87M | -2.01% |
| 2025-11-16 | 7.210 | 7.227 | 6.931 | 7.063 | $27.23M | -2.05% |
| 2025-11-15 | 7.187 | 7.363 | 7.126 | 7.211 | $20.57M | +0.33% |
| 2025-11-14 | 7.247 | 7.405 | 6.943 | 7.187 | $48.18M | -0.83% |
| 2025-11-13 | 7.483 | 7.772 | 7.092 | 7.247 | $63.02M | -3.17% |
| 2025-11-12 | 7.886 | 7.934 | 7.354 | 7.484 | $71.16M | -5.09% |
| 2025-11-11 | 8.877 | 8.945 | 7.853 | 7.885 | $112.90M | -11.16% |
| 2025-11-10 | 7.695 | 9.571 | 7.639 | 8.876 | $237.80M | +15.36% |
| 2025-11-09 | 7.500 | 7.910 | 7.399 | 7.694 | $48.37M | +2.59% |
| 2025-11-08 | 7.736 | 7.939 | 7.372 | 7.500 | $48.40M | -3.05% |
| 2025-11-07 | 7.606 | 7.980 | 7.304 | 7.736 | $75.33M | +1.72% |
| 2025-11-06 | 8.082 | 8.392 | 7.570 | 7.605 | $91.17M | -5.90% |
| 2025-11-05 | 6.958 | 8.146 | 6.790 | 8.082 | $118.31M | +16.17% |
| 2025-11-04 | 7.279 | 7.534 | 6.888 | 6.957 | $108.39M | -4.41% |
| 2025-11-03 | 7.550 | 8.000 | 7.068 | 7.278 | $166.50M | -3.60% |
| 2025-11-02 | 7.753 | 7.757 | 7.481 | 7.550 | $49.12M | -2.61% |
| 2025-11-01 | 8.012 | 8.473 | 7.507 | 7.752 | $86.29M | -3.23% |
| 2025-10-31 | 7.528 | 8.352 | 7.500 | 8.011 | $140.16M | +6.43% |
| 2025-10-30 | 8.264 | 8.684 | 7.122 | 7.527 | $290.13M | -8.91% |
| 2025-10-29 | 7.176 | 8.573 | 7.132 | 8.263 | $344.07M | +15.16% |
| 2025-10-28 | 7.136 | 7.762 | 6.711 | 7.175 | $219.00M | +0.53% |
| 2025-10-27 | 6.274 | 8.061 | 6.171 | 7.137 | $208.24M | +13.77% |
| 2025-10-26 | 5.992 | 6.310 | 5.940 | 6.273 | $24.02M | +4.71% |
| 2025-10-25 | 5.959 | 6.027 | 5.903 | 5.991 | $8.88M | +0.54% |
| 2025-10-24 | 5.861 | 5.974 | 5.835 | 5.959 | $14.11M | +1.67% |
| 2025-10-23 | 5.715 | 6.040 | 5.712 | 5.861 | $17.18M | +2.55% |
| 2025-10-22 | 5.870 | 5.904 | 5.554 | 5.715 | $26.64M | -2.66% |
| 2025-10-21 | 5.977 | 6.207 | 5.816 | 5.871 | $38.26M | -1.79% |
| 2025-10-20 | 5.954 | 6.058 | 5.879 | 5.978 | $17.43M | +0.42% |
| 2025-10-19 | 5.878 | 5.998 | 5.811 | 5.953 | $14.40M | +1.28% |
| 2025-10-18 | 5.756 | 5.944 | 5.736 | 5.878 | $11.64M | +2.10% |
| 2025-10-17 | 5.947 | 5.996 | 5.591 | 5.757 | $38.17M | -3.18% |
| 2025-10-16 | 6.063 | 6.147 | 5.867 | 5.946 | $22.89M | -1.91% |
| 2025-10-15 | 6.290 | 6.394 | 5.970 | 6.062 | $28.70M | -3.64% |
| 2025-10-14 | 6.550 | 6.560 | 6.020 | 6.291 | $39.22M | -3.95% |
| 2025-10-13 | 6.190 | 6.630 | 6.160 | 6.550 | $74.81M | +5.65% |
| 2025-10-12 | 5.870 | 6.290 | 5.760 | 6.200 | $52.95M | +5.80% |
| 2025-10-11 | 5.400 | 6.190 | 5.150 | 5.860 | $96.22M | +8.72% |
| 2025-10-10 | 7.540 | 7.630 | 1.500 | 5.390 | $149.44M | -28.51% |
| 2025-10-09 | 7.730 | 7.870 | 7.380 | 7.540 | $34.42M | -2.46% |
| 2025-10-08 | 7.510 | 7.950 | 7.470 | 7.730 | $60.62M | +2.79% |
| 2025-10-07 | 7.950 | 7.990 | 7.500 | 7.520 | $27.99M | -5.41% |
| 2025-10-06 | 7.780 | 8.030 | 7.720 | 7.950 | $18.54M | +2.19% |
| 2025-10-05 | 7.750 | 7.980 | 7.690 | 7.780 | $19.08M | +0.26% |
| 2025-10-04 | 7.850 | 7.900 | 7.630 | 7.760 | $16.91M | -1.15% |
| 2025-10-03 | 7.840 | 7.910 | 7.670 | 7.850 | $23.77M | +0.26% |
| 2025-10-02 | 7.590 | 7.850 | 7.570 | 7.830 | $23.02M | +3.30% |
| 2025-10-01 | 7.380 | 7.600 | 7.320 | 7.580 | $17.54M | +2.85% |
| 2025-09-30 | 7.580 | 7.580 | 7.220 | 7.370 | $25.10M | -2.77% |
| 2025-09-29 | 7.660 | 7.670 | 7.490 | 7.580 | $18.02M | -0.92% |
| 2025-09-28 | 7.570 | 7.670 | 7.420 | 7.650 | $15.12M | +1.06% |
| 2025-09-27 | 7.580 | 7.630 | 7.480 | 7.570 | $9.69M | -0.13% |
| 2025-09-26 | 7.420 | 7.610 | 7.390 | 7.580 | $20.80M | +2.16% |
| 2025-09-25 | 7.700 | 7.710 | 7.310 | 7.420 | $28.96M | -3.51% |
| 2025-09-24 | 7.630 | 7.780 | 7.490 | 7.690 | $18.83M | +0.79% |
| 2025-09-23 | 7.680 | 7.750 | 7.550 | 7.630 | $18.57M | -0.65% |
| 2025-09-22 | 8.360 | 8.400 | 6.880 | 7.680 | $83.76M | -8.13% |
| 2025-09-21 | 8.450 | 8.470 | 8.330 | 8.360 | $12.72M | -0.95% |
| 2025-09-20 | 8.410 | 8.510 | 8.370 | 8.440 | $10.65M | +0.36% |
| 2025-09-19 | 8.670 | 8.700 | 8.350 | 8.410 | $22.01M | -2.89% |
| 2025-09-18 | 8.690 | 8.770 | 8.610 | 8.660 | $23.54M | -0.35% |
| 2025-09-17 | 8.600 | 8.760 | 8.450 | 8.690 | $23.49M | +1.16% |
| 2025-09-16 | 8.530 | 8.650 | 8.420 | 8.590 | $13.99M | +0.70% |
| 2025-09-15 | 8.740 | 8.840 | 8.390 | 8.530 | $24.07M | -2.51% |
| 2025-09-14 | 9.240 | 9.250 | 8.640 | 8.750 | $42.29M | -5.41% |
| 2025-09-13 | 8.990 | 9.530 | 8.940 | 9.250 | $66.96M | +2.89% |
| 2025-09-12 | 8.820 | 9.050 | 8.770 | 8.990 | $34.41M | +1.93% |
| 2025-09-11 | 8.810 | 8.850 | 8.620 | 8.820 | $23.53M | +0.11% |
| 2025-09-10 | 8.680 | 8.900 | 8.610 | 8.810 | $29.05M | +1.61% |
| 2025-09-09 | 8.610 | 8.860 | 8.530 | 8.670 | $35.77M | +0.70% |
| 2025-09-08 | 8.480 | 8.680 | 8.440 | 8.610 | $26.19M | +1.41% |
| 2025-09-07 | 8.350 | 8.530 | 8.350 | 8.490 | $20.47M | +1.56% |
| 2025-09-06 | 8.360 | 8.390 | 8.280 | 8.360 | $8.20M | +0.00% |
| 2025-09-05 | 8.280 | 8.450 | 8.260 | 8.360 | $22.66M | +0.97% |
| 2025-09-04 | 8.430 | 8.460 | 8.140 | 8.280 | $18.77M | -1.78% |
| 2025-09-03 | 8.400 | 8.470 | 8.350 | 8.430 | $22.63M | +0.48% |
| 2025-09-02 | 8.340 | 8.480 | 8.240 | 8.390 | $49.26M | +0.48% |
| 2025-09-01 | 8.620 | 9.240 | 8.220 | 8.350 | $190.60M | -3.24% |
| 2025-08-31 | 8.370 | 8.950 | 8.360 | 8.630 | $62.99M | +3.11% |
| 2025-08-30 | 8.370 | 8.420 | 8.230 | 8.370 | $11.44M | +0.12% |
| 2025-08-29 | 8.570 | 8.600 | 8.200 | 8.360 | $34.65M | -2.34% |
| 2025-08-28 | 8.410 | 8.680 | 8.350 | 8.560 | $22.71M | +1.78% |
| 2025-08-27 | 8.440 | 8.520 | 8.350 | 8.410 | $28.89M | -0.36% |
| 2025-08-26 | 8.180 | 8.530 | 8.110 | 8.440 | $30.99M | +3.05% |
| 2025-08-25 | 8.680 | 8.770 | 8.020 | 8.190 | $37.31M | -5.65% |
| 2025-08-24 | 8.920 | 8.950 | 8.530 | 8.680 | $37.96M | -2.58% |
| 2025-08-23 | 9.000 | 9.020 | 8.690 | 8.910 | $40.84M | -1.00% |
| 2025-08-22 | 8.400 | 9.030 | 8.210 | 9.000 | $76.22M | +7.02% |
| 2025-08-21 | 8.910 | 8.960 | 8.310 | 8.410 | $42.85M | -5.51% |
| 2025-08-20 | 8.610 | 8.940 | 8.560 | 8.900 | $27.52M | +3.37% |
| 2025-08-19 | 9.070 | 9.140 | 8.590 | 8.610 | $44.81M | -5.18% |
| 2025-08-18 | 9.240 | 9.260 | 8.880 | 9.080 | $39.90M | -1.63% |
| 2025-08-17 | 9.110 | 9.550 | 9.050 | 9.230 | $50.11M | +1.21% |
| 2025-08-16 | 9.240 | 9.330 | 9.010 | 9.120 | $29.33M | -1.41% |
| 2025-08-15 | 9.080 | 9.650 | 8.840 | 9.250 | $76.39M | +1.87% |
| 2025-08-14 | 9.620 | 10.210 | 8.740 | 9.080 | $154.79M | -5.61% |
| 2025-08-13 | 9.230 | 9.730 | 9.100 | 9.620 | $93.56M | +4.34% |
| 2025-08-12 | 8.790 | 9.410 | 8.700 | 9.220 | $49.57M | +4.77% |
| 2025-08-11 | 9.280 | 9.540 | 8.730 | 8.800 | $51.85M | -5.07% |
| 2025-08-10 | 9.530 | 9.690 | 9.090 | 9.270 | $37.04M | -2.73% |
| 2025-08-09 | 9.400 | 9.680 | 9.380 | 9.530 | $29.85M | +1.49% |
| 2025-08-08 | 9.250 | 9.460 | 9.110 | 9.390 | $38.78M | +1.62% |
| 2025-08-07 | 8.860 | 9.250 | 8.790 | 9.240 | $30.87M | +4.29% |
| 2025-08-06 | 8.680 | 8.900 | 8.580 | 8.860 | $12.56M | +2.07% |
| 2025-08-05 | 9.040 | 9.060 | 8.540 | 8.680 | $23.15M | -3.98% |
| 2025-08-04 | 8.820 | 9.050 | 8.810 | 9.040 | $18.39M | +2.49% |
| 2025-08-03 | 8.620 | 8.870 | 8.510 | 8.820 | $14.09M | +2.44% |
| 2025-08-02 | 8.710 | 8.830 | 8.430 | 8.610 | $30.22M | -1.15% |
| 2025-08-01 | 8.950 | 8.970 | 8.490 | 8.710 | $44.28M | -2.57% |
| 2025-07-31 | 9.310 | 9.460 | 8.910 | 8.940 | $22.73M | -3.87% |
| 2025-07-30 | 9.500 | 9.530 | 8.900 | 9.300 | $29.48M | -2.11% |
| 2025-07-29 | 9.720 | 9.820 | 9.310 | 9.500 | $43.64M | -2.26% |
| 2025-07-28 | 10.310 | 10.520 | 9.660 | 9.720 | $58.18M | -5.81% |
| 2025-07-27 | 10.140 | 10.410 | 10.030 | 10.320 | $29.18M | +1.78% |
| 2025-07-26 | 10.130 | 10.290 | 10.000 | 10.140 | $24.45M | +0.20% |
| 2025-07-25 | 9.990 | 10.130 | 9.640 | 10.120 | $50.76M | +1.30% |
| 2025-07-24 | 10.140 | 10.250 | 9.500 | 9.990 | $78.55M | -1.38% |
| 2025-07-23 | 11.150 | 11.160 | 9.800 | 10.130 | $110.14M | -9.23% |
| 2025-07-22 | 11.220 | 11.350 | 10.540 | 11.160 | $131.07M | -0.45% |
| 2025-07-21 | 10.750 | 11.920 | 10.450 | 11.210 | $187.10M | +4.38% |
| 2025-07-20 | 10.160 | 10.920 | 10.090 | 10.740 | $113.33M | +5.71% |
| 2025-07-19 | 10.000 | 10.240 | 9.750 | 10.160 | $40.32M | +1.50% |
| 2025-07-18 | 10.000 | 10.930 | 9.770 | 10.010 | $145.62M | +0.20% |
| 2025-07-17 | 9.870 | 10.290 | 9.600 | 9.990 | $106.03M | +1.22% |
| 2025-07-16 | 9.480 | 10.490 | 9.340 | 9.870 | $137.93M | +4.11% |
| 2025-07-15 | 9.430 | 9.510 | 9.000 | 9.480 | $51.84M | +0.53% |
| 2025-07-14 | 9.540 | 9.950 | 9.230 | 9.430 | $71.36M | -1.05% |
| 2025-07-13 | 9.600 | 9.890 | 9.460 | 9.530 | $52.39M | -0.73% |
| 2025-07-12 | 9.920 | 9.990 | 9.370 | 9.600 | $51.88M | -3.23% |
| 2025-07-11 | 9.800 | 10.430 | 9.650 | 9.920 | $140.25M | +1.22% |
| 2025-07-10 | 9.060 | 9.840 | 8.970 | 9.800 | $68.62M | +8.17% |
| 2025-07-09 | 8.620 | 9.090 | 8.560 | 9.060 | $51.98M | +5.23% |
| 2025-07-08 | 8.570 | 8.680 | 8.440 | 8.610 | $17.71M | +0.47% |
| 2025-07-07 | 8.630 | 8.710 | 8.510 | 8.570 | $15.14M | -0.58% |
| 2025-07-06 | 8.530 | 8.730 | 8.460 | 8.620 | $13.92M | +1.06% |
| 2025-07-05 | 8.510 | 8.640 | 8.430 | 8.530 | $11.08M | +0.24% |
| 2025-07-04 | 8.920 | 8.930 | 8.450 | 8.510 | $26.74M | -4.60% |
| 2025-07-03 | 8.830 | 9.060 | 8.800 | 8.920 | $30.06M | +1.02% |
| 2025-07-02 | 8.580 | 8.990 | 8.500 | 8.830 | $32.11M | +2.79% |
| 2025-07-01 | 8.890 | 9.020 | 8.510 | 8.590 | $32.31M | -3.37% |
| 2025-06-30 | 9.240 | 9.250 | 8.810 | 8.890 | $27.60M | -3.79% |
| 2025-06-29 | 9.110 | 9.310 | 8.990 | 9.240 | $17.56M | +1.43% |
| 2025-06-28 | 9.010 | 9.130 | 8.950 | 9.110 | $16.08M | +1.11% |
| 2025-06-27 | 8.970 | 9.070 | 8.840 | 9.010 | $20.53M | +0.45% |
| 2025-06-26 | 8.940 | 9.100 | 8.750 | 8.970 | $33.65M | +0.34% |
| 2025-06-25 | 9.290 | 9.330 | 8.880 | 8.940 | $43.41M | -3.77% |
| 2025-06-24 | 9.290 | 9.510 | 9.140 | 9.290 | $70.52M | +0.00% |
| 2025-06-23 | 8.730 | 9.330 | 8.500 | 9.290 | $69.52M | +6.41% |
| 2025-06-22 | 8.980 | 9.060 | 8.300 | 8.730 | $52.32M | -2.78% |
| 2025-06-21 | 9.200 | 9.360 | 8.570 | 8.980 | $37.47M | -2.39% |
| 2025-06-20 | 9.350 | 9.460 | 8.890 | 9.200 | $43.28M | -1.60% |
| 2025-06-19 | 9.390 | 9.450 | 9.200 | 9.350 | $16.54M | -0.43% |
| 2025-06-18 | 9.520 | 9.600 | 9.100 | 9.390 | $31.34M | -1.37% |
| 2025-06-17 | 9.660 | 9.840 | 9.320 | 9.520 | $41.87M | -1.45% |
| 2025-06-16 | 9.970 | 10.190 | 9.560 | 9.660 | $62.11M | -3.11% |
| 2025-06-15 | 10.030 | 10.110 | 9.810 | 9.970 | $21.69M | -0.50% |
| 2025-06-14 | 10.210 | 10.700 | 9.860 | 10.020 | $50.25M | -1.96% |
| 2025-06-13 | 10.120 | 10.280 | 9.670 | 10.220 | $65.41M | +0.89% |
| 2025-06-12 | 10.710 | 10.730 | 9.890 | 10.130 | $49.45M | -5.33% |
| 2025-06-11 | 10.970 | 11.150 | 10.540 | 10.700 | $66.51M | -2.46% |
| 2025-06-10 | 10.850 | 11.040 | 10.590 | 10.970 | $50.75M | +1.11% |
| 2025-06-09 | 10.400 | 10.880 | 10.260 | 10.850 | $42.01M | +4.33% |
| 2025-06-08 | 10.380 | 10.560 | 10.180 | 10.400 | $27.70M | +0.10% |
| 2025-06-07 | 10.110 | 10.550 | 10.030 | 10.390 | $42.97M | +2.77% |
| 2025-06-06 | 9.730 | 10.960 | 9.620 | 10.110 | $113.15M | +3.91% |
| 2025-06-05 | 10.790 | 10.990 | 9.320 | 9.730 | $128.97M | -9.82% |
| 2025-06-04 | 11.190 | 11.260 | 10.730 | 10.790 | $48.00M | -3.49% |
| 2025-06-03 | 11.320 | 11.900 | 11.080 | 11.180 | $101.78M | -1.24% |
| 2025-06-02 | 11.390 | 11.410 | 11.020 | 11.320 | $29.38M | -0.53% |
| 2025-06-01 | 11.240 | 11.420 | 10.940 | 11.380 | $33.95M | +1.25% |
| 2025-05-31 | 10.830 | 11.420 | 10.420 | 11.240 | $86.86M | +3.79% |
| 2025-05-30 | 11.940 | 12.010 | 10.660 | 10.830 | $135.16M | -9.37% |
| 2025-05-29 | 12.470 | 12.760 | 11.840 | 11.950 | $100.64M | -4.25% |
| 2025-05-28 | 12.780 | 12.900 | 12.040 | 12.480 | $72.23M | -2.27% |
| 2025-05-27 | 12.730 | 13.070 | 12.360 | 12.770 | $77.18M | +0.31% |
| 2025-05-26 | 12.820 | 13.280 | 12.540 | 12.730 | $90.80M | -0.70% |
| 2025-05-25 | 12.920 | 12.940 | 12.270 | 12.820 | $82.37M | -0.85% |
| 2025-05-24 | 12.540 | 13.140 | 12.440 | 12.930 | $111.07M | +3.11% |
| 2025-05-23 | 14.720 | 14.730 | 12.400 | 12.540 | $442.16M | -14.75% |
| 2025-05-22 | 14.390 | 16.000 | 13.910 | 14.710 | $410.50M | +2.29% |
| 2025-05-21 | 14.450 | 15.220 | 13.850 | 14.380 | $385.60M | -0.42% |
| 2025-05-20 | 12.860 | 14.670 | 12.700 | 14.440 | $206.23M | +12.29% |
| 2025-05-19 | 13.240 | 13.360 | 12.320 | 12.860 | $115.46M | -2.87% |
| 2025-05-18 | 12.660 | 13.600 | 12.600 | 13.240 | $175.19M | +4.58% |
| 2025-05-17 | 12.640 | 13.320 | 12.210 | 12.660 | $159.95M | +0.24% |
| 2025-05-16 | 12.770 | 13.150 | 12.440 | 12.630 | $99.52M | -1.10% |
| 2025-05-15 | 13.370 | 13.580 | 12.340 | 12.770 | $153.52M | -4.49% |
| 2025-05-14 | 13.770 | 13.990 | 12.930 | 13.370 | $162.10M | -2.90% |
| 2025-05-13 | 13.080 | 13.880 | 12.280 | 13.770 | $264.70M | +5.36% |
| 2025-05-12 | 13.750 | 14.740 | 12.160 | 13.070 | $462.48M | -4.95% |
| 2025-05-11 | 14.930 | 15.240 | 13.350 | 13.750 | $228.85M | -7.90% |
| 2025-05-10 | 14.270 | 15.310 | 13.720 | 14.930 | $257.87M | +4.63% |
| 2025-05-09 | 12.590 | 14.950 | 12.420 | 14.270 | $485.92M | +13.25% |
| 2025-05-08 | 10.990 | 12.770 | 10.960 | 12.600 | $288.12M | +14.75% |
| 2025-05-07 | 11.060 | 11.250 | 10.660 | 10.980 | $89.11M | -0.63% |
| 2025-05-06 | 11.170 | 11.240 | 10.370 | 11.050 | $115.44M | -1.07% |
| 2025-05-05 | 10.970 | 11.620 | 10.760 | 11.170 | $155.47M | +1.82% |
| 2025-05-04 | 11.310 | 11.490 | 10.750 | 10.970 | $96.84M | -3.09% |
| 2025-05-03 | 13.210 | 13.320 | 10.350 | 11.320 | $196.12M | -14.37% |
| 2025-05-02 | 12.740 | 13.340 | 12.310 | 13.220 | $126.58M | +3.69% |
| 2025-05-01 | 13.170 | 13.500 | 12.560 | 12.750 | $154.25M | -3.12% |
| 2025-04-30 | 12.980 | 13.490 | 12.020 | 13.160 | $157.95M | +1.46% |
| 2025-04-29 | 14.680 | 14.890 | 12.690 | 12.970 | $222.50M | -11.59% |
| 2025-04-28 | 14.860 | 15.640 | 14.120 | 14.670 | $276.34M | -1.28% |
| 2025-04-27 | 15.620 | 15.790 | 14.240 | 14.860 | $246.87M | -4.80% |
| 2025-04-26 | 13.340 | 16.440 | 13.220 | 15.610 | $455.43M | +17.02% |
| 2025-04-25 | 12.220 | 14.430 | 11.790 | 13.340 | $386.06M | +9.25% |
| 2025-04-24 | 13.290 | 13.600 | 11.560 | 12.210 | $389.92M | -8.13% |
| 2025-04-23 | 9.230 | 16.170 | 9.130 | 13.290 | $939.74M | +43.99% |
| 2025-04-22 | 8.320 | 9.270 | 8.140 | 9.230 | $130.62M | +11.07% |
| 2025-04-21 | 8.180 | 8.510 | 8.140 | 8.310 | $53.51M | +1.59% |
| 2025-04-20 | 8.410 | 8.630 | 8.020 | 8.180 | $54.18M | -2.73% |
| 2025-04-19 | 7.790 | 8.710 | 7.750 | 8.410 | $124.49M | +7.96% |
| 2025-04-18 | 7.570 | 7.870 | 7.470 | 7.790 | $39.37M | +3.04% |
| 2025-04-17 | 7.720 | 7.890 | 7.390 | 7.560 | $66.74M | -2.07% |
| 2025-04-16 | 7.830 | 8.100 | 7.570 | 7.720 | $73.77M | -1.28% |
| 2025-04-15 | 7.880 | 8.230 | 7.770 | 7.820 | $58.93M | -0.76% |
| 2025-04-14 | 8.260 | 8.510 | 7.810 | 7.880 | $74.65M | -4.60% |
| 2025-04-13 | 8.700 | 8.780 | 8.050 | 8.260 | $73.86M | -4.95% |
| 2025-04-12 | 8.060 | 8.790 | 7.940 | 8.690 | $58.53M | +7.95% |
| 2025-04-11 | 7.920 | 8.200 | 7.880 | 8.050 | $56.11M | +1.64% |
| 2025-04-10 | 8.170 | 8.230 | 7.660 | 7.920 | $67.51M | -3.06% |
| 2025-04-09 | 7.580 | 8.390 | 7.220 | 8.170 | $130.71M | +7.93% |
| 2025-04-08 | 7.830 | 8.060 | 7.440 | 7.570 | $72.74M | -3.32% |
| 2025-04-07 | 7.940 | 8.280 | 7.140 | 7.830 | $146.20M | -1.26% |
| 2025-04-06 | 9.230 | 9.270 | 7.720 | 7.930 | $96.85M | -14.08% |
| 2025-04-05 | 9.360 | 9.460 | 9.060 | 9.230 | $22.13M | -1.28% |
| 2025-04-04 | 9.480 | 9.640 | 9.110 | 9.350 | $70.41M | -1.27% |
| 2025-04-03 | 9.170 | 9.500 | 8.740 | 9.470 | $98.10M | +3.38% |
| 2025-04-02 | 10.390 | 10.670 | 8.970 | 9.160 | $159.21M | -11.84% |
| 2025-04-01 | 10.010 | 10.470 | 9.950 | 10.390 | $70.80M | +3.80% |
| 2025-03-31 | 10.220 | 10.310 | 9.880 | 10.010 | $52.68M | -2.05% |
| 2025-03-30 | 10.070 | 10.370 | 9.960 | 10.220 | $39.12M | +1.39% |
| 2025-03-29 | 10.340 | 10.460 | 9.840 | 10.080 | $53.42M | -2.61% |
| 2025-03-28 | 11.100 | 11.230 | 10.100 | 10.350 | $91.82M | -6.84% |
| 2025-03-27 | 11.400 | 11.670 | 11.020 | 11.110 | $67.33M | -2.46% |
| 2025-03-26 | 11.610 | 12.070 | 11.210 | 11.390 | $98.64M | -1.81% |
| 2025-03-25 | 11.890 | 11.890 | 11.290 | 11.600 | $107.40M | -2.44% |
| 2025-03-24 | 11.520 | 12.070 | 11.370 | 11.890 | $164.32M | +3.30% |
| 2025-03-23 | 10.740 | 12.510 | 10.690 | 11.510 | $227.98M | +7.07% |
