Zcash (ZEC) Price History
Daily Zcash price history from Binance spot ZECUSDT since 21 Mar 2019: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Zcash's all-time high on Binance spot ZECUSDT is 1,698, reached on 26 Sep 2026; the latest price, 1,078.9, is -36.46% from it. Its biggest one-day gain since 21 Mar 2019 was +62.49% on 1 Oct 2025, and its biggest one-day drop -42.64% on 19 May 2021. Over the last 30 days Zcash is down 30.93%; its lowest daily low since listing was 15.780 on 5 Jul 2024.
Zcash daily prices, 2020
ZECUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 64.090 | 64.550 | 61.170 | 63.910 | $7.98M | -0.28% |
| 2020-12-30 | 65.380 | 66.300 | 62.860 | 64.090 | $10.17M | -1.90% |
| 2020-12-29 | 69.090 | 70.620 | 61.570 | 65.330 | $17.30M | -5.37% |
| 2020-12-28 | 66.950 | 71.430 | 66.200 | 69.040 | $16.93M | +3.09% |
| 2020-12-27 | 66.600 | 71.660 | 62.800 | 66.970 | $24.12M | +0.62% |
| 2020-12-26 | 64.290 | 70.270 | 63.520 | 66.560 | $18.99M | +3.56% |
| 2020-12-25 | 62.110 | 65.200 | 60.380 | 64.270 | $17.72M | +3.49% |
| 2020-12-24 | 55.410 | 62.280 | 53.950 | 62.100 | $19.34M | +12.05% |
| 2020-12-23 | 67.620 | 68.580 | 46.980 | 55.420 | $27.96M | -18.07% |
| 2020-12-22 | 67.750 | 69.080 | 63.440 | 67.640 | $17.89M | -0.19% |
| 2020-12-21 | 73.720 | 77.740 | 67.550 | 67.770 | $21.21M | -8.03% |
| 2020-12-20 | 73.540 | 77.860 | 71.810 | 73.690 | $20.95M | +0.26% |
| 2020-12-19 | 73.890 | 76.160 | 73.010 | 73.500 | $10.97M | -0.53% |
| 2020-12-18 | 74.320 | 76.440 | 71.660 | 73.890 | $12.23M | -0.53% |
| 2020-12-17 | 73.180 | 77.990 | 72.240 | 74.280 | $22.68M | +1.46% |
| 2020-12-16 | 67.640 | 73.280 | 66.860 | 73.210 | $13.30M | +8.25% |
| 2020-12-15 | 68.040 | 69.150 | 66.370 | 67.630 | $6.78M | -0.54% |
| 2020-12-14 | 68.200 | 68.650 | 66.270 | 68.000 | $7.11M | -0.37% |
| 2020-12-13 | 66.030 | 69.430 | 65.200 | 68.250 | $10.10M | +3.49% |
| 2020-12-12 | 63.710 | 66.770 | 63.490 | 65.950 | $6.43M | +3.52% |
| 2020-12-11 | 66.000 | 66.150 | 62.490 | 63.710 | $10.06M | -3.41% |
| 2020-12-10 | 69.390 | 69.910 | 65.200 | 65.960 | $11.05M | -4.93% |
| 2020-12-09 | 69.530 | 71.020 | 65.500 | 69.380 | $15.33M | -0.33% |
| 2020-12-08 | 75.560 | 75.790 | 68.740 | 69.610 | $12.98M | -7.89% |
| 2020-12-07 | 74.650 | 76.840 | 73.530 | 75.570 | $15.22M | +1.29% |
| 2020-12-06 | 71.830 | 74.990 | 69.930 | 74.610 | $9.07M | +3.87% |
| 2020-12-05 | 69.000 | 72.350 | 68.390 | 71.830 | $6.12M | +4.09% |
| 2020-12-04 | 75.650 | 76.110 | 68.340 | 69.010 | $15.70M | -8.83% |
| 2020-12-03 | 76.620 | 77.130 | 74.260 | 75.690 | $13.93M | -1.27% |
| 2020-12-02 | 74.810 | 77.140 | 73.380 | 76.660 | $16.83M | +2.46% |
| 2020-12-01 | 78.950 | 82.120 | 71.400 | 74.820 | $42.43M | -5.18% |
| 2020-11-30 | 75.110 | 79.950 | 73.600 | 78.910 | $25.36M | +5.13% |
| 2020-11-29 | 75.290 | 76.590 | 71.800 | 75.060 | $16.58M | -0.33% |
| 2020-11-28 | 69.550 | 76.480 | 68.880 | 75.310 | $22.73M | +8.36% |
| 2020-11-27 | 70.180 | 71.340 | 66.000 | 69.500 | $16.90M | -0.94% |
| 2020-11-26 | 78.060 | 79.880 | 63.420 | 70.160 | $64.17M | -10.22% |
| 2020-11-25 | 86.810 | 88.310 | 75.200 | 78.150 | $59.97M | -9.97% |
| 2020-11-24 | 79.510 | 90.000 | 76.030 | 86.800 | $78.94M | +9.15% |
| 2020-11-23 | 68.800 | 80.730 | 67.400 | 79.520 | $49.69M | +15.60% |
| 2020-11-22 | 72.650 | 73.990 | 65.050 | 68.790 | $43.73M | -5.27% |
| 2020-11-21 | 63.200 | 73.000 | 62.400 | 72.620 | $47.56M | +14.85% |
| 2020-11-20 | 62.360 | 64.600 | 62.050 | 63.230 | $16.12M | +1.36% |
| 2020-11-19 | 63.170 | 64.040 | 60.350 | 62.380 | $18.76M | -1.25% |
| 2020-11-18 | 66.800 | 67.820 | 60.170 | 63.170 | $29.22M | -5.46% |
| 2020-11-17 | 64.520 | 67.110 | 64.120 | 66.820 | $18.49M | +3.52% |
| 2020-11-16 | 61.130 | 67.350 | 60.530 | 64.550 | $21.69M | +5.54% |
| 2020-11-15 | 63.900 | 64.250 | 59.640 | 61.160 | $13.72M | -4.29% |
| 2020-11-14 | 65.800 | 65.880 | 61.450 | 63.900 | $19.13M | -2.89% |
| 2020-11-13 | 62.990 | 66.020 | 61.640 | 65.800 | $20.59M | +4.46% |
| 2020-11-12 | 58.880 | 63.410 | 57.820 | 62.990 | $25.59M | +6.91% |
| 2020-11-11 | 59.070 | 60.710 | 58.530 | 58.920 | $10.29M | -0.24% |
| 2020-11-10 | 58.410 | 62.500 | 57.770 | 59.060 | $19.36M | +1.10% |
| 2020-11-09 | 60.570 | 61.090 | 55.730 | 58.420 | $14.82M | -3.61% |
| 2020-11-08 | 57.390 | 61.780 | 56.780 | 60.610 | $8.62M | +5.59% |
| 2020-11-07 | 61.570 | 62.890 | 55.670 | 57.400 | $23.39M | -6.77% |
| 2020-11-06 | 56.710 | 61.640 | 56.310 | 61.570 | $16.54M | +8.61% |
| 2020-11-05 | 54.110 | 57.460 | 52.830 | 56.690 | $14.17M | +4.81% |
| 2020-11-04 | 53.210 | 54.590 | 51.910 | 54.090 | $9.84M | +1.67% |
| 2020-11-03 | 54.780 | 54.960 | 51.600 | 53.200 | $10.90M | -2.87% |
| 2020-11-02 | 58.210 | 59.300 | 54.550 | 54.770 | $10.23M | -5.84% |
| 2020-11-01 | 58.160 | 58.700 | 57.150 | 58.170 | $6.43M | +0.02% |
| 2020-10-31 | 58.210 | 59.380 | 57.310 | 58.160 | $8.75M | -0.09% |
| 2020-10-30 | 56.840 | 59.780 | 54.030 | 58.210 | $14.09M | +2.36% |
| 2020-10-29 | 56.790 | 57.880 | 54.530 | 56.870 | $10.71M | +0.12% |
| 2020-10-28 | 61.150 | 61.580 | 55.150 | 56.800 | $15.92M | -7.19% |
| 2020-10-27 | 60.200 | 62.100 | 59.860 | 61.200 | $10.73M | +1.66% |
| 2020-10-26 | 62.680 | 63.820 | 58.450 | 60.200 | $15.13M | -4.09% |
| 2020-10-25 | 64.160 | 65.030 | 61.920 | 62.770 | $9.60M | -2.14% |
| 2020-10-24 | 63.230 | 65.650 | 61.590 | 64.140 | $10.96M | +1.39% |
| 2020-10-23 | 65.520 | 65.540 | 60.680 | 63.260 | $14.06M | -3.48% |
| 2020-10-22 | 62.670 | 67.110 | 62.600 | 65.540 | $17.08M | +4.50% |
| 2020-10-21 | 57.840 | 64.760 | 57.500 | 62.720 | $17.90M | +8.42% |
| 2020-10-20 | 64.060 | 65.000 | 56.500 | 57.850 | $16.99M | -9.72% |
| 2020-10-19 | 64.440 | 65.600 | 62.000 | 64.080 | $13.06M | -0.53% |
| 2020-10-18 | 62.970 | 64.500 | 62.500 | 64.420 | $6.42M | +2.27% |
| 2020-10-17 | 62.570 | 63.470 | 60.920 | 62.990 | $10.64M | +0.64% |
| 2020-10-16 | 68.240 | 69.830 | 60.830 | 62.590 | $24.48M | -8.28% |
| 2020-10-15 | 68.770 | 68.790 | 65.370 | 68.240 | $20.44M | -0.74% |
| 2020-10-14 | 70.090 | 71.390 | 67.190 | 68.750 | $15.20M | -1.88% |
| 2020-10-13 | 72.900 | 73.370 | 68.330 | 70.070 | $19.32M | -3.92% |
| 2020-10-12 | 72.460 | 75.750 | 70.230 | 72.930 | $29.22M | +0.65% |
| 2020-10-11 | 66.760 | 73.600 | 66.340 | 72.460 | $28.63M | +8.49% |
| 2020-10-10 | 63.500 | 67.770 | 63.450 | 66.790 | $16.09M | +5.15% |
| 2020-10-09 | 61.980 | 65.050 | 60.200 | 63.520 | $16.19M | +2.47% |
| 2020-10-08 | 61.490 | 63.390 | 58.770 | 61.990 | $11.88M | +0.83% |
| 2020-10-07 | 61.440 | 62.310 | 59.510 | 61.480 | $10.48M | +0.00% |
| 2020-10-06 | 65.820 | 66.300 | 60.080 | 61.480 | $12.59M | -6.51% |
| 2020-10-05 | 63.110 | 66.160 | 61.760 | 65.760 | $10.17M | +4.18% |
| 2020-10-04 | 60.740 | 63.530 | 59.030 | 63.120 | $9.19M | +3.94% |
| 2020-10-03 | 63.860 | 63.940 | 60.450 | 60.730 | $10.97M | -4.89% |
| 2020-10-02 | 64.650 | 66.520 | 58.410 | 63.850 | $25.10M | -1.27% |
| 2020-10-01 | 64.100 | 68.490 | 61.870 | 64.670 | $26.64M | +0.89% |
| 2020-09-30 | 61.260 | 64.620 | 59.540 | 64.100 | $13.19M | +4.65% |
| 2020-09-29 | 56.200 | 62.300 | 55.970 | 61.250 | $14.66M | +8.95% |
| 2020-09-28 | 55.560 | 58.390 | 55.540 | 56.220 | $11.35M | +1.21% |
| 2020-09-27 | 56.180 | 56.910 | 53.700 | 55.550 | $7.79M | -1.16% |
| 2020-09-26 | 54.870 | 56.850 | 54.010 | 56.200 | $6.65M | +2.42% |
| 2020-09-25 | 55.140 | 55.970 | 53.350 | 54.870 | $7.53M | -0.53% |
| 2020-09-24 | 51.850 | 55.370 | 51.170 | 55.160 | $8.51M | +6.40% |
| 2020-09-23 | 53.310 | 53.860 | 50.310 | 51.840 | $6.88M | -2.76% |
| 2020-09-22 | 51.620 | 54.030 | 51.140 | 53.310 | $7.29M | +3.25% |
| 2020-09-21 | 57.600 | 58.500 | 51.550 | 51.630 | $9.92M | -10.36% |
| 2020-09-20 | 57.970 | 58.170 | 55.170 | 57.600 | $10.21M | -0.64% |
| 2020-09-19 | 57.890 | 59.330 | 57.300 | 57.970 | $6.31M | +0.12% |
| 2020-09-18 | 59.650 | 59.920 | 57.050 | 57.900 | $8.00M | -2.93% |
| 2020-09-17 | 58.350 | 60.030 | 57.380 | 59.650 | $8.34M | +2.25% |
| 2020-09-16 | 59.370 | 59.440 | 56.890 | 58.340 | $13.02M | -1.78% |
| 2020-09-15 | 63.240 | 65.000 | 58.680 | 59.400 | $11.83M | -6.13% |
| 2020-09-14 | 62.540 | 64.290 | 60.800 | 63.280 | $9.10M | +1.18% |
| 2020-09-13 | 65.700 | 66.310 | 60.930 | 62.540 | $12.90M | -4.78% |
| 2020-09-12 | 63.320 | 66.980 | 62.120 | 65.680 | $14.84M | +3.73% |
| 2020-09-11 | 62.070 | 63.870 | 58.690 | 63.320 | $16.23M | +2.01% |
| 2020-09-10 | 59.930 | 62.830 | 59.700 | 62.070 | $13.76M | +3.59% |
| 2020-09-09 | 58.630 | 61.410 | 57.350 | 59.920 | $11.05M | +2.10% |
| 2020-09-08 | 61.860 | 64.340 | 56.720 | 58.690 | $25.59M | -5.12% |
| 2020-09-07 | 58.900 | 63.150 | 55.140 | 61.860 | $25.60M | +4.99% |
| 2020-09-06 | 56.000 | 60.250 | 54.520 | 58.920 | $23.22M | +5.25% |
| 2020-09-05 | 59.650 | 60.810 | 51.500 | 55.980 | $26.21M | -6.14% |
| 2020-09-04 | 56.760 | 61.570 | 53.690 | 59.640 | $36.65M | +5.06% |
| 2020-09-03 | 75.880 | 76.360 | 50.560 | 56.770 | $40.83M | -25.20% |
| 2020-09-02 | 83.160 | 84.690 | 71.870 | 75.900 | $24.33M | -8.74% |
| 2020-09-01 | 78.280 | 85.980 | 77.450 | 83.170 | $26.87M | +6.23% |
| 2020-08-31 | 81.140 | 81.610 | 77.230 | 78.290 | $13.53M | -3.48% |
| 2020-08-30 | 78.660 | 82.480 | 77.990 | 81.110 | $18.87M | +3.09% |
| 2020-08-29 | 76.200 | 80.730 | 74.920 | 78.680 | $14.74M | +3.20% |
| 2020-08-28 | 72.190 | 77.070 | 71.000 | 76.240 | $17.92M | +5.70% |
| 2020-08-27 | 74.990 | 75.560 | 70.290 | 72.130 | $21.57M | -3.83% |
| 2020-08-26 | 72.930 | 77.100 | 72.860 | 75.000 | $23.35M | +2.84% |
| 2020-08-25 | 80.270 | 82.560 | 71.190 | 72.930 | $40.78M | -9.13% |
| 2020-08-24 | 84.400 | 84.780 | 78.900 | 80.260 | $18.69M | -4.86% |
| 2020-08-23 | 76.860 | 84.500 | 74.200 | 84.360 | $25.66M | +9.73% |
| 2020-08-22 | 73.520 | 77.930 | 71.500 | 76.880 | $15.42M | +4.51% |
| 2020-08-21 | 78.860 | 81.530 | 73.150 | 73.560 | $26.54M | -6.73% |
| 2020-08-20 | 76.300 | 80.090 | 75.530 | 78.870 | $20.88M | +3.37% |
| 2020-08-19 | 83.150 | 84.550 | 72.730 | 76.300 | $34.85M | -8.23% |
| 2020-08-18 | 86.740 | 88.930 | 82.000 | 83.140 | $26.32M | -4.15% |
| 2020-08-17 | 85.300 | 90.290 | 82.870 | 86.740 | $32.06M | +1.69% |
| 2020-08-16 | 85.140 | 86.440 | 81.060 | 85.300 | $23.38M | +0.21% |
| 2020-08-15 | 84.980 | 88.550 | 83.730 | 85.120 | $24.67M | +0.11% |
| 2020-08-14 | 87.350 | 87.790 | 82.890 | 85.030 | $23.67M | -2.71% |
| 2020-08-13 | 83.550 | 88.000 | 77.370 | 87.400 | $34.76M | +4.65% |
| 2020-08-12 | 80.880 | 84.890 | 76.200 | 83.520 | $35.69M | +3.26% |
| 2020-08-11 | 89.020 | 90.060 | 78.560 | 80.880 | $34.67M | -9.13% |
| 2020-08-10 | 92.020 | 95.480 | 87.820 | 89.010 | $25.91M | -3.26% |
| 2020-08-09 | 97.060 | 97.450 | 89.480 | 92.010 | $20.33M | -5.22% |
| 2020-08-08 | 94.410 | 99.180 | 91.780 | 97.080 | $19.97M | +2.82% |
| 2020-08-07 | 96.770 | 97.650 | 87.050 | 94.420 | $37.85M | -2.41% |
| 2020-08-06 | 97.460 | 102.74 | 92.010 | 96.750 | $48.12M | -0.73% |
| 2020-08-05 | 84.940 | 98.070 | 84.920 | 97.460 | $46.87M | +14.75% |
| 2020-08-04 | 82.330 | 85.310 | 80.170 | 84.930 | $17.60M | +3.20% |
| 2020-08-03 | 84.270 | 85.940 | 81.310 | 82.300 | $27.81M | -2.38% |
| 2020-08-02 | 89.430 | 91.310 | 73.650 | 84.310 | $62.88M | -5.66% |
| 2020-08-01 | 74.900 | 95.000 | 73.960 | 89.370 | $55.45M | +19.32% |
| 2020-07-31 | 70.510 | 74.950 | 70.300 | 74.900 | $14.75M | +6.27% |
| 2020-07-30 | 72.120 | 72.590 | 69.480 | 70.480 | $12.57M | -2.29% |
| 2020-07-29 | 70.600 | 74.400 | 70.150 | 72.130 | $16.40M | +2.21% |
| 2020-07-28 | 70.800 | 73.420 | 68.430 | 70.570 | $13.91M | -0.28% |
| 2020-07-27 | 66.180 | 72.350 | 66.130 | 70.770 | $24.40M | +6.98% |
| 2020-07-26 | 65.700 | 67.260 | 63.760 | 66.150 | $12.87M | +0.70% |
| 2020-07-25 | 63.010 | 66.090 | 62.860 | 65.690 | $9.47M | +4.25% |
| 2020-07-24 | 63.500 | 64.720 | 61.650 | 63.010 | $10.41M | -0.79% |
| 2020-07-23 | 64.270 | 65.000 | 62.840 | 63.510 | $7.44M | -1.20% |
| 2020-07-22 | 62.410 | 64.770 | 60.830 | 64.280 | $12.66M | +2.93% |
| 2020-07-21 | 57.050 | 62.600 | 56.880 | 62.450 | $11.40M | +9.47% |
| 2020-07-20 | 58.390 | 58.580 | 56.860 | 57.050 | $4.96M | -2.28% |
| 2020-07-19 | 59.060 | 59.480 | 56.790 | 58.380 | $4.84M | -1.15% |
| 2020-07-18 | 59.490 | 59.910 | 58.040 | 59.060 | $5.11M | -0.74% |
| 2020-07-17 | 59.090 | 60.380 | 57.890 | 59.500 | $8.75M | +0.68% |
| 2020-07-16 | 61.140 | 61.720 | 57.110 | 59.100 | $11.82M | -3.34% |
| 2020-07-15 | 62.030 | 63.160 | 60.390 | 61.140 | $10.86M | -1.42% |
| 2020-07-14 | 61.260 | 63.030 | 58.850 | 62.020 | $11.08M | +1.24% |
| 2020-07-13 | 58.700 | 63.950 | 58.520 | 61.260 | $21.81M | +4.45% |
| 2020-07-12 | 55.820 | 61.100 | 55.770 | 58.650 | $14.34M | +5.03% |
| 2020-07-11 | 56.100 | 56.680 | 54.990 | 55.840 | $4.06M | -0.41% |
| 2020-07-10 | 56.860 | 56.890 | 54.120 | 56.070 | $4.85M | -1.39% |
| 2020-07-09 | 57.930 | 58.870 | 55.520 | 56.860 | $7.22M | -1.86% |
| 2020-07-08 | 55.090 | 58.790 | 54.260 | 57.940 | $11.31M | +5.19% |
| 2020-07-07 | 55.540 | 55.910 | 53.610 | 55.080 | $5.76M | -0.85% |
| 2020-07-06 | 51.200 | 55.920 | 51.160 | 55.550 | $9.09M | +8.58% |
| 2020-07-05 | 51.420 | 51.630 | 50.040 | 51.160 | $3.95M | -0.52% |
| 2020-07-04 | 51.100 | 51.840 | 50.640 | 51.430 | $4.60M | +0.63% |
| 2020-07-03 | 51.160 | 51.880 | 50.600 | 51.110 | $5.65M | -0.14% |
| 2020-07-02 | 51.850 | 53.690 | 49.640 | 51.180 | $11.18M | -1.31% |
| 2020-07-01 | 51.430 | 52.500 | 51.170 | 51.860 | $5.58M | +0.82% |
| 2020-06-30 | 52.440 | 52.730 | 50.920 | 51.440 | $6.10M | -1.87% |
| 2020-06-29 | 51.820 | 53.460 | 51.410 | 52.420 | $9.72M | +1.18% |
| 2020-06-28 | 52.220 | 54.000 | 51.010 | 51.810 | $9.56M | -0.82% |
| 2020-06-27 | 55.700 | 55.740 | 50.850 | 52.240 | $7.47M | -6.21% |
| 2020-06-26 | 55.830 | 56.760 | 54.440 | 55.700 | $7.27M | -0.20% |
| 2020-06-25 | 55.160 | 56.840 | 53.020 | 55.810 | $8.67M | +1.11% |
| 2020-06-24 | 58.240 | 59.650 | 53.200 | 55.200 | $17.65M | -5.20% |
| 2020-06-23 | 53.520 | 63.040 | 52.430 | 58.230 | $23.09M | +8.78% |
| 2020-06-22 | 50.500 | 53.670 | 50.300 | 53.530 | $5.18M | +5.98% |
| 2020-06-21 | 51.410 | 52.110 | 50.170 | 50.510 | $2.59M | -1.73% |
| 2020-06-20 | 51.390 | 51.680 | 50.240 | 51.400 | $2.20M | -0.02% |
| 2020-06-19 | 51.950 | 52.440 | 50.880 | 51.410 | $2.80M | -1.04% |
| 2020-06-18 | 52.910 | 53.380 | 51.210 | 51.950 | $2.92M | -1.81% |
| 2020-06-17 | 52.970 | 53.560 | 51.570 | 52.910 | $3.93M | -0.11% |
| 2020-06-16 | 52.200 | 53.800 | 51.740 | 52.970 | $5.79M | +1.48% |
| 2020-06-15 | 51.060 | 53.150 | 48.210 | 52.200 | $8.18M | +2.15% |
| 2020-06-14 | 52.810 | 52.980 | 50.480 | 51.100 | $3.09M | -3.24% |
| 2020-06-13 | 51.610 | 53.040 | 50.820 | 52.810 | $3.47M | +2.33% |
| 2020-06-12 | 49.630 | 52.490 | 48.240 | 51.610 | $5.95M | +3.97% |
| 2020-06-11 | 55.190 | 55.530 | 49.020 | 49.640 | $10.13M | -10.09% |
| 2020-06-10 | 51.990 | 55.510 | 51.760 | 55.210 | $8.01M | +6.21% |
| 2020-06-09 | 52.500 | 53.510 | 51.000 | 51.980 | $3.89M | -0.99% |
| 2020-06-08 | 52.230 | 52.610 | 51.520 | 52.500 | $2.96M | +0.56% |
| 2020-06-07 | 52.820 | 53.150 | 50.590 | 52.210 | $3.61M | -1.17% |
| 2020-06-06 | 52.560 | 53.860 | 51.810 | 52.830 | $3.84M | +0.49% |
| 2020-06-05 | 52.190 | 54.420 | 51.970 | 52.570 | $6.30M | +0.63% |
| 2020-06-04 | 52.880 | 53.450 | 50.940 | 52.240 | $4.41M | -1.12% |
| 2020-06-03 | 51.500 | 53.110 | 50.420 | 52.830 | $6.41M | +2.62% |
| 2020-06-02 | 54.700 | 55.370 | 50.160 | 51.480 | $11.03M | -5.80% |
| 2020-06-01 | 51.530 | 55.030 | 50.840 | 54.650 | $10.12M | +6.10% |
| 2020-05-31 | 54.550 | 55.720 | 50.620 | 51.510 | $12.60M | -5.57% |
| 2020-05-30 | 46.630 | 56.390 | 46.210 | 54.550 | $15.43M | +17.06% |
| 2020-05-29 | 47.740 | 48.010 | 46.140 | 46.600 | $3.07M | -2.37% |
| 2020-05-28 | 46.210 | 47.730 | 45.770 | 47.730 | $3.22M | +3.29% |
| 2020-05-27 | 44.840 | 46.260 | 44.440 | 46.210 | $3.88M | +3.03% |
| 2020-05-26 | 45.980 | 46.200 | 44.150 | 44.850 | $4.00M | -2.37% |
| 2020-05-25 | 44.990 | 46.080 | 44.830 | 45.940 | $3.17M | +2.09% |
| 2020-05-24 | 46.890 | 47.820 | 44.950 | 45.000 | $3.74M | -4.07% |
| 2020-05-23 | 47.680 | 48.420 | 46.560 | 46.910 | $2.95M | -1.66% |
| 2020-05-22 | 45.970 | 48.370 | 45.360 | 47.700 | $6.65M | +3.70% |
| 2020-05-21 | 48.360 | 48.800 | 44.410 | 46.000 | $9.11M | -4.94% |
| 2020-05-20 | 48.950 | 50.450 | 46.560 | 48.390 | $10.53M | -1.18% |
| 2020-05-19 | 48.100 | 49.000 | 46.410 | 48.970 | $8.06M | +1.87% |
| 2020-05-18 | 46.250 | 49.630 | 46.220 | 48.070 | $13.83M | +3.94% |
| 2020-05-17 | 42.500 | 47.500 | 42.450 | 46.250 | $11.21M | +8.80% |
| 2020-05-16 | 41.880 | 42.960 | 41.610 | 42.510 | $4.03M | +1.53% |
| 2020-05-15 | 43.180 | 43.430 | 41.400 | 41.870 | $3.59M | -3.08% |
| 2020-05-14 | 42.890 | 43.590 | 41.980 | 43.200 | $4.27M | +0.72% |
| 2020-05-13 | 42.190 | 43.440 | 41.410 | 42.890 | $3.09M | +1.61% |
| 2020-05-12 | 39.700 | 42.930 | 39.560 | 42.210 | $5.33M | +6.38% |
| 2020-05-11 | 40.870 | 41.780 | 37.850 | 39.680 | $6.25M | -2.98% |
| 2020-05-10 | 44.990 | 45.050 | 38.720 | 40.900 | $9.14M | -9.11% |
| 2020-05-09 | 46.780 | 47.500 | 44.710 | 45.000 | $6.25M | -3.76% |
| 2020-05-08 | 44.170 | 47.500 | 43.440 | 46.760 | $6.96M | +5.86% |
| 2020-05-07 | 42.290 | 44.840 | 41.330 | 44.170 | $5.50M | +4.42% |
| 2020-05-06 | 43.820 | 44.760 | 42.120 | 42.300 | $3.53M | -3.51% |
| 2020-05-05 | 43.980 | 44.860 | 43.150 | 43.840 | $3.13M | -0.41% |
| 2020-05-04 | 44.770 | 44.920 | 42.210 | 44.020 | $5.00M | -1.70% |
| 2020-05-03 | 46.520 | 46.950 | 44.610 | 44.780 | $3.96M | -3.70% |
| 2020-05-02 | 45.720 | 46.800 | 45.050 | 46.500 | $2.72M | +1.68% |
| 2020-05-01 | 44.730 | 46.500 | 44.700 | 45.730 | $5.27M | +2.17% |
| 2020-04-30 | 47.080 | 49.000 | 44.040 | 44.760 | $14.18M | -4.91% |
| 2020-04-29 | 44.630 | 47.720 | 44.560 | 47.070 | $12.46M | +5.49% |
| 2020-04-28 | 44.470 | 44.730 | 42.990 | 44.620 | $5.59M | +0.36% |
| 2020-04-27 | 44.590 | 45.000 | 42.360 | 44.460 | $5.43M | -0.29% |
| 2020-04-26 | 44.690 | 45.500 | 43.880 | 44.590 | $4.44M | -0.25% |
| 2020-04-25 | 44.080 | 45.960 | 43.350 | 44.700 | $5.45M | +1.41% |
| 2020-04-24 | 44.480 | 45.330 | 43.870 | 44.080 | $4.67M | -0.85% |
| 2020-04-23 | 45.520 | 46.590 | 43.740 | 44.460 | $10.91M | -2.35% |
| 2020-04-22 | 42.080 | 45.590 | 41.810 | 45.530 | $9.41M | +8.17% |
| 2020-04-21 | 41.910 | 43.500 | 40.510 | 42.090 | $15.77M | +0.48% |
| 2020-04-20 | 46.440 | 48.830 | 40.920 | 41.890 | $25.89M | -9.80% |
| 2020-04-19 | 42.140 | 47.560 | 41.600 | 46.440 | $16.65M | +10.23% |
| 2020-04-18 | 40.330 | 42.620 | 40.280 | 42.130 | $6.84M | +4.28% |
| 2020-04-17 | 38.760 | 41.400 | 38.040 | 40.400 | $4.59M | +4.28% |
| 2020-04-16 | 35.060 | 40.160 | 33.870 | 38.740 | $12.94M | +10.43% |
| 2020-04-15 | 35.510 | 36.220 | 34.760 | 35.080 | $4.00M | -1.21% |
| 2020-04-14 | 35.710 | 36.280 | 35.050 | 35.510 | $2.99M | -0.67% |
| 2020-04-13 | 36.340 | 36.340 | 34.620 | 35.750 | $5.73M | -1.73% |
| 2020-04-12 | 36.240 | 37.990 | 35.230 | 36.380 | $5.50M | +0.50% |
| 2020-04-11 | 36.630 | 37.540 | 35.300 | 36.200 | $6.56M | -1.15% |
| 2020-04-10 | 40.730 | 41.230 | 34.400 | 36.620 | $17.07M | -10.05% |
| 2020-04-09 | 37.870 | 42.190 | 37.610 | 40.710 | $10.86M | +7.53% |
| 2020-04-08 | 36.440 | 38.220 | 36.290 | 37.860 | $5.38M | +3.87% |
| 2020-04-07 | 37.540 | 38.450 | 35.310 | 36.450 | $7.88M | -2.96% |
| 2020-04-06 | 32.530 | 37.680 | 32.490 | 37.560 | $10.39M | +15.50% |
| 2020-04-05 | 33.030 | 33.390 | 31.890 | 32.520 | $2.37M | -1.54% |
| 2020-04-04 | 32.660 | 33.540 | 31.920 | 33.030 | $4.06M | +1.13% |
| 2020-04-03 | 32.230 | 33.240 | 31.610 | 32.660 | $3.75M | +1.33% |
| 2020-04-02 | 31.320 | 33.910 | 31.000 | 32.230 | $3.87M | +2.91% |
| 2020-04-01 | 30.910 | 31.650 | 29.740 | 31.320 | $3.03M | +1.36% |
| 2020-03-31 | 30.530 | 31.790 | 30.180 | 30.900 | $3.11M | +1.18% |
| 2020-03-30 | 28.210 | 31.590 | 28.210 | 30.540 | $3.57M | +8.22% |
| 2020-03-29 | 30.380 | 30.510 | 28.210 | 28.220 | $2.47M | -7.11% |
| 2020-03-28 | 31.010 | 31.010 | 29.000 | 30.380 | $3.72M | -2.03% |
| 2020-03-27 | 32.470 | 32.940 | 30.810 | 31.010 | $4.03M | -4.47% |
| 2020-03-26 | 32.210 | 32.560 | 31.170 | 32.460 | $2.86M | +0.81% |
| 2020-03-25 | 32.760 | 32.870 | 30.800 | 32.200 | $3.82M | -1.80% |
| 2020-03-24 | 32.040 | 33.170 | 31.770 | 32.790 | $4.61M | +2.31% |
| 2020-03-23 | 29.490 | 33.090 | 29.000 | 32.050 | $5.35M | +8.68% |
| 2020-03-22 | 33.010 | 35.510 | 29.000 | 29.490 | $6.44M | -10.72% |
| 2020-03-21 | 33.090 | 35.580 | 31.980 | 33.030 | $8.65M | -0.15% |
| 2020-03-20 | 31.950 | 36.210 | 29.650 | 33.080 | $10.47M | +3.54% |
