Zcash (ZEC) Price History
Daily Zcash price history from Binance spot ZECUSDT since 21 Mar 2019: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Zcash's all-time high on Binance spot ZECUSDT is 1,698, reached on 26 Sep 2026; the latest price, 1,078.9, is -36.46% from it. Its biggest one-day gain since 21 Mar 2019 was +62.49% on 1 Oct 2025, and its biggest one-day drop -42.64% on 19 May 2021. Over the last 30 days Zcash is down 30.93%; its lowest daily low since listing was 15.780 on 5 Jul 2024.
Zcash daily prices, 2023
ZECUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28.630 | 28.800 | 25.690 | 26.920 | $6.34M | -5.97% |
| 2023-12-30 | 28.630 | 29.080 | 28.140 | 28.630 | $5.49M | -0.07% |
| 2023-12-29 | 31.880 | 32.050 | 28.000 | 28.650 | $21.33M | -10.19% |
| 2023-12-28 | 31.810 | 32.800 | 31.430 | 31.900 | $8.29M | +0.28% |
| 2023-12-27 | 30.400 | 32.300 | 29.230 | 31.810 | $8.49M | +4.74% |
| 2023-12-26 | 31.230 | 31.770 | 29.120 | 30.370 | $9.04M | -2.82% |
| 2023-12-25 | 30.140 | 31.660 | 29.960 | 31.250 | $6.06M | +3.68% |
| 2023-12-24 | 30.380 | 31.070 | 29.370 | 30.140 | $6.38M | -0.79% |
| 2023-12-23 | 30.390 | 30.500 | 29.640 | 30.380 | $3.96M | -0.07% |
| 2023-12-22 | 29.990 | 30.480 | 29.590 | 30.400 | $4.49M | +1.40% |
| 2023-12-21 | 29.190 | 30.410 | 28.910 | 29.980 | $3.84M | +2.81% |
| 2023-12-20 | 27.860 | 30.540 | 27.620 | 29.160 | $6.75M | +4.55% |
| 2023-12-19 | 28.950 | 29.600 | 27.450 | 27.890 | $6.25M | -3.59% |
| 2023-12-18 | 29.740 | 29.910 | 27.480 | 28.930 | $5.96M | -2.79% |
| 2023-12-17 | 29.980 | 30.440 | 29.490 | 29.760 | $3.19M | -0.77% |
| 2023-12-16 | 29.500 | 30.440 | 29.230 | 29.990 | $3.03M | +1.63% |
| 2023-12-15 | 30.620 | 30.690 | 29.280 | 29.510 | $3.37M | -3.66% |
| 2023-12-14 | 30.680 | 31.050 | 29.550 | 30.630 | $3.71M | -0.13% |
| 2023-12-13 | 30.990 | 31.270 | 29.420 | 30.670 | $4.36M | -1.03% |
| 2023-12-12 | 30.400 | 31.200 | 30.130 | 30.990 | $4.77M | +1.94% |
| 2023-12-11 | 33.630 | 33.730 | 28.900 | 30.400 | $9.21M | -9.58% |
| 2023-12-10 | 33.460 | 34.240 | 32.920 | 33.620 | $3.48M | +0.45% |
| 2023-12-09 | 33.440 | 34.770 | 33.030 | 33.470 | $5.42M | +0.06% |
| 2023-12-08 | 32.050 | 33.810 | 31.770 | 33.450 | $4.81M | +4.43% |
| 2023-12-07 | 31.190 | 32.430 | 30.780 | 32.030 | $4.39M | +2.66% |
| 2023-12-06 | 31.740 | 31.990 | 30.450 | 31.200 | $4.58M | -1.67% |
| 2023-12-05 | 31.720 | 32.090 | 30.410 | 31.730 | $3.90M | +0.06% |
| 2023-12-04 | 30.840 | 31.880 | 30.000 | 31.710 | $4.91M | +2.82% |
| 2023-12-03 | 31.400 | 32.130 | 30.480 | 30.840 | $6.79M | -1.78% |
| 2023-12-02 | 29.790 | 31.740 | 29.760 | 31.400 | $3.39M | +5.37% |
| 2023-12-01 | 29.540 | 29.900 | 29.220 | 29.800 | $1.70M | +0.88% |
| 2023-11-30 | 29.070 | 29.890 | 28.920 | 29.540 | $2.33M | +1.62% |
| 2023-11-29 | 29.030 | 29.360 | 28.720 | 29.070 | $2.04M | +0.17% |
| 2023-11-28 | 28.790 | 29.500 | 28.110 | 29.020 | $3.10M | +0.83% |
| 2023-11-27 | 29.560 | 29.750 | 28.280 | 28.780 | $2.28M | -2.61% |
| 2023-11-26 | 30.130 | 30.230 | 28.740 | 29.550 | $1.98M | -1.96% |
| 2023-11-25 | 29.620 | 30.430 | 29.460 | 30.140 | $2.07M | +1.72% |
| 2023-11-24 | 28.830 | 30.310 | 28.730 | 29.630 | $4.72M | +2.77% |
| 2023-11-23 | 28.500 | 28.910 | 28.150 | 28.830 | $1.64M | +1.16% |
| 2023-11-22 | 26.780 | 28.720 | 26.720 | 28.500 | $4.08M | +6.34% |
| 2023-11-21 | 28.960 | 29.330 | 26.530 | 26.800 | $4.08M | -7.33% |
| 2023-11-20 | 29.250 | 29.640 | 28.400 | 28.920 | $3.16M | -1.06% |
| 2023-11-19 | 28.890 | 29.360 | 28.170 | 29.230 | $2.59M | +1.18% |
| 2023-11-18 | 29.320 | 29.320 | 27.670 | 28.890 | $2.38M | -1.50% |
| 2023-11-17 | 29.540 | 30.380 | 28.180 | 29.330 | $3.87M | -0.71% |
| 2023-11-16 | 30.370 | 31.000 | 28.880 | 29.540 | $4.40M | -2.73% |
| 2023-11-15 | 29.360 | 31.000 | 29.220 | 30.370 | $3.68M | +3.33% |
| 2023-11-14 | 29.600 | 30.490 | 28.100 | 29.390 | $5.02M | -0.71% |
| 2023-11-13 | 31.200 | 31.770 | 29.500 | 29.600 | $5.11M | -5.07% |
| 2023-11-12 | 30.430 | 31.660 | 29.220 | 31.180 | $6.22M | +2.46% |
| 2023-11-11 | 30.370 | 30.770 | 28.920 | 30.430 | $6.26M | +0.23% |
| 2023-11-10 | 29.510 | 30.650 | 28.820 | 30.360 | $4.51M | +2.85% |
| 2023-11-09 | 30.060 | 31.000 | 25.630 | 29.520 | $8.46M | -1.73% |
| 2023-11-08 | 29.230 | 30.370 | 28.960 | 30.040 | $3.36M | +2.67% |
| 2023-11-07 | 29.830 | 30.240 | 28.280 | 29.260 | $3.41M | -1.98% |
| 2023-11-06 | 28.630 | 29.880 | 28.200 | 29.850 | $2.78M | +4.22% |
| 2023-11-05 | 28.180 | 28.910 | 27.970 | 28.640 | $3.27M | +1.70% |
| 2023-11-04 | 27.650 | 28.300 | 27.510 | 28.160 | $2.16M | +1.77% |
| 2023-11-03 | 27.500 | 27.690 | 26.580 | 27.670 | $2.97M | +0.62% |
| 2023-11-02 | 28.660 | 29.280 | 27.100 | 27.500 | $3.37M | -4.05% |
| 2023-11-01 | 28.320 | 28.990 | 27.390 | 28.660 | $2.70M | +1.20% |
| 2023-10-31 | 28.490 | 28.950 | 27.450 | 28.320 | $3.84M | -0.60% |
| 2023-10-30 | 28.220 | 28.720 | 27.820 | 28.490 | $2.26M | +0.96% |
| 2023-10-29 | 27.860 | 28.380 | 27.500 | 28.220 | $1.58M | +1.29% |
| 2023-10-28 | 27.310 | 28.080 | 27.240 | 27.860 | $2.15M | +2.01% |
| 2023-10-27 | 27.760 | 27.900 | 26.400 | 27.310 | $2.09M | -1.69% |
| 2023-10-26 | 27.420 | 29.000 | 26.930 | 27.780 | $3.48M | +1.31% |
| 2023-10-25 | 27.500 | 27.950 | 26.930 | 27.420 | $2.59M | -0.33% |
| 2023-10-24 | 27.300 | 28.180 | 26.550 | 27.510 | $3.58M | +0.92% |
| 2023-10-23 | 25.880 | 27.670 | 25.750 | 27.260 | $3.57M | +5.37% |
| 2023-10-22 | 25.650 | 26.000 | 25.100 | 25.870 | $1.51M | +0.86% |
| 2023-10-21 | 25.300 | 25.940 | 25.230 | 25.650 | $1.79M | +1.54% |
| 2023-10-20 | 25.010 | 25.790 | 24.950 | 25.260 | $1.75M | +1.00% |
| 2023-10-19 | 24.760 | 25.130 | 24.410 | 25.010 | $1.83M | +0.97% |
| 2023-10-18 | 24.590 | 25.110 | 24.480 | 24.770 | $2.63M | +0.65% |
| 2023-10-17 | 25.610 | 25.680 | 24.400 | 24.610 | $1.54M | -3.87% |
| 2023-10-16 | 25.140 | 26.300 | 25.130 | 25.600 | $1.91M | +1.87% |
| 2023-10-15 | 24.950 | 25.300 | 24.850 | 25.130 | $858K | +0.72% |
| 2023-10-14 | 24.940 | 25.270 | 24.930 | 24.950 | $565K | -0.08% |
| 2023-10-13 | 24.530 | 25.260 | 24.380 | 24.970 | $1.23M | +1.84% |
| 2023-10-12 | 25.100 | 25.290 | 24.500 | 24.520 | $1.23M | -2.35% |
| 2023-10-11 | 25.490 | 25.610 | 24.680 | 25.110 | $1.93M | -1.45% |
| 2023-10-10 | 25.580 | 25.850 | 25.120 | 25.480 | $850K | -0.35% |
| 2023-10-09 | 26.200 | 26.460 | 24.750 | 25.570 | $1.71M | -2.48% |
| 2023-10-08 | 26.990 | 27.150 | 26.040 | 26.220 | $1.12M | -2.89% |
| 2023-10-07 | 26.730 | 27.230 | 26.550 | 27.000 | $1.21M | +1.01% |
| 2023-10-06 | 27.140 | 27.540 | 26.670 | 26.730 | $1.17M | -1.40% |
| 2023-10-05 | 27.120 | 27.350 | 26.790 | 27.110 | $784K | -0.07% |
| 2023-10-04 | 26.920 | 27.270 | 26.000 | 27.130 | $1.65M | +0.86% |
| 2023-10-03 | 27.300 | 27.790 | 26.640 | 26.900 | $1.12M | -1.43% |
| 2023-10-02 | 28.060 | 28.310 | 26.890 | 27.290 | $1.63M | -2.74% |
| 2023-10-01 | 26.910 | 28.230 | 26.890 | 28.060 | $1.29M | +4.27% |
| 2023-09-30 | 26.700 | 27.260 | 26.540 | 26.910 | $958K | +0.82% |
| 2023-09-29 | 26.440 | 27.040 | 26.380 | 26.690 | $1.68M | +0.98% |
| 2023-09-28 | 26.060 | 26.470 | 25.920 | 26.430 | $795K | +1.38% |
| 2023-09-27 | 26.230 | 26.510 | 25.860 | 26.070 | $862K | -0.65% |
| 2023-09-26 | 26.110 | 26.380 | 25.810 | 26.240 | $1.13M | +0.42% |
| 2023-09-25 | 25.830 | 26.500 | 25.600 | 26.130 | $841K | +1.04% |
| 2023-09-24 | 26.610 | 26.790 | 25.720 | 25.860 | $911K | -2.85% |
| 2023-09-23 | 26.700 | 26.900 | 26.420 | 26.620 | $810K | -0.22% |
| 2023-09-22 | 26.110 | 26.760 | 25.860 | 26.680 | $1.58M | +2.26% |
| 2023-09-21 | 26.140 | 26.350 | 25.600 | 26.090 | $1.35M | -0.04% |
| 2023-09-20 | 25.810 | 28.170 | 25.690 | 26.100 | $1.66M | +1.05% |
| 2023-09-19 | 25.370 | 26.160 | 25.250 | 25.830 | $1.18M | +1.73% |
| 2023-09-18 | 25.450 | 26.230 | 25.240 | 25.390 | $1.39M | -0.35% |
| 2023-09-17 | 26.050 | 26.070 | 25.090 | 25.480 | $1.02M | -2.19% |
| 2023-09-16 | 26.090 | 26.520 | 25.820 | 26.050 | $828K | -0.08% |
| 2023-09-15 | 25.330 | 26.240 | 25.220 | 26.070 | $1.84M | +2.96% |
| 2023-09-14 | 25.340 | 25.800 | 25.140 | 25.320 | $1.52M | -0.04% |
| 2023-09-13 | 24.780 | 25.770 | 24.740 | 25.330 | $1.72M | +2.22% |
| 2023-09-12 | 24.600 | 25.660 | 24.520 | 24.780 | $2.44M | +0.73% |
| 2023-09-11 | 24.800 | 25.160 | 23.850 | 24.600 | $2.05M | -0.81% |
| 2023-09-10 | 25.380 | 25.380 | 24.250 | 24.800 | $1.73M | -2.17% |
| 2023-09-09 | 25.040 | 25.460 | 24.950 | 25.350 | $784K | +1.24% |
| 2023-09-08 | 25.350 | 25.930 | 24.760 | 25.040 | $2.00M | -1.18% |
| 2023-09-07 | 25.150 | 25.510 | 24.690 | 25.340 | $1.69M | +0.76% |
| 2023-09-06 | 24.630 | 25.210 | 24.550 | 25.150 | $1.42M | +2.07% |
| 2023-09-05 | 24.530 | 24.890 | 24.280 | 24.640 | $947K | +0.41% |
| 2023-09-04 | 24.760 | 25.230 | 24.120 | 24.540 | $1.24M | -0.85% |
| 2023-09-03 | 24.750 | 25.030 | 24.600 | 24.750 | $1.13M | +0.04% |
| 2023-09-02 | 24.220 | 24.750 | 24.030 | 24.740 | $1.47M | +2.15% |
| 2023-09-01 | 24.760 | 24.930 | 23.600 | 24.220 | $1.77M | -2.18% |
| 2023-08-31 | 26.230 | 26.260 | 24.150 | 24.760 | $1.53M | -5.68% |
| 2023-08-30 | 26.400 | 26.430 | 25.420 | 26.250 | $1.74M | -0.53% |
| 2023-08-29 | 25.360 | 27.250 | 24.700 | 26.390 | $4.25M | +4.10% |
| 2023-08-28 | 25.100 | 25.440 | 24.700 | 25.350 | $1.34M | +1.00% |
| 2023-08-27 | 24.900 | 25.230 | 24.520 | 25.100 | $1.25M | +0.80% |
| 2023-08-26 | 25.030 | 25.100 | 24.690 | 24.900 | $1.35M | -0.52% |
| 2023-08-25 | 24.800 | 25.400 | 24.300 | 25.030 | $1.90M | +0.97% |
| 2023-08-24 | 25.490 | 25.580 | 24.070 | 24.790 | $1.70M | -2.71% |
| 2023-08-23 | 25.000 | 25.880 | 24.640 | 25.480 | $2.51M | +2.00% |
| 2023-08-22 | 24.840 | 25.770 | 24.120 | 24.980 | $2.39M | +0.52% |
| 2023-08-21 | 25.130 | 25.280 | 24.080 | 24.850 | $923K | -1.11% |
| 2023-08-20 | 24.890 | 25.500 | 24.670 | 25.130 | $1.18M | +0.92% |
| 2023-08-19 | 24.390 | 25.110 | 24.300 | 24.900 | $1.30M | +2.09% |
| 2023-08-18 | 24.360 | 25.050 | 24.150 | 24.390 | $2.08M | +0.33% |
| 2023-08-17 | 26.740 | 27.130 | 21.700 | 24.310 | $3.51M | -9.05% |
| 2023-08-16 | 28.120 | 28.190 | 25.960 | 26.730 | $2.26M | -5.01% |
| 2023-08-15 | 29.610 | 29.620 | 26.410 | 28.140 | $2.71M | -5.03% |
| 2023-08-14 | 29.920 | 30.080 | 29.420 | 29.630 | $1.67M | -1.00% |
| 2023-08-13 | 29.240 | 30.720 | 29.130 | 29.930 | $1.99M | +2.39% |
| 2023-08-12 | 29.630 | 29.780 | 29.090 | 29.230 | $1.33M | -1.35% |
| 2023-08-11 | 29.470 | 29.830 | 29.320 | 29.630 | $1.22M | +0.54% |
| 2023-08-10 | 29.510 | 29.870 | 29.390 | 29.470 | $1.26M | -0.14% |
| 2023-08-09 | 29.520 | 29.720 | 29.240 | 29.510 | $1.24M | -0.07% |
| 2023-08-08 | 29.200 | 29.940 | 29.110 | 29.530 | $1.62M | +1.13% |
| 2023-08-07 | 29.350 | 29.760 | 28.750 | 29.200 | $2.40M | -0.54% |
| 2023-08-06 | 29.290 | 29.790 | 29.230 | 29.360 | $1.68M | +0.24% |
| 2023-08-05 | 29.140 | 29.340 | 28.670 | 29.290 | $1.28M | +0.51% |
| 2023-08-04 | 29.700 | 29.840 | 28.840 | 29.140 | $1.31M | -1.85% |
| 2023-08-03 | 29.660 | 30.000 | 29.370 | 29.690 | $1.40M | +0.03% |
| 2023-08-02 | 30.550 | 30.740 | 29.320 | 29.680 | $2.50M | -2.82% |
| 2023-08-01 | 30.290 | 30.570 | 29.240 | 30.540 | $1.98M | +0.83% |
| 2023-07-31 | 29.890 | 30.400 | 29.650 | 30.290 | $2.24M | +1.30% |
| 2023-07-30 | 30.380 | 30.440 | 28.790 | 29.900 | $2.07M | -1.55% |
| 2023-07-29 | 30.640 | 30.780 | 30.230 | 30.370 | $1.51M | -0.91% |
| 2023-07-28 | 30.070 | 30.850 | 30.000 | 30.650 | $1.43M | +1.86% |
| 2023-07-27 | 29.990 | 30.530 | 29.660 | 30.090 | $1.57M | +0.33% |
| 2023-07-26 | 29.810 | 30.570 | 29.350 | 29.990 | $2.33M | +0.60% |
| 2023-07-25 | 29.940 | 30.250 | 29.510 | 29.810 | $2.14M | -0.37% |
| 2023-07-24 | 31.740 | 31.780 | 29.400 | 29.920 | $4.00M | -5.76% |
| 2023-07-23 | 31.360 | 32.490 | 31.020 | 31.750 | $2.81M | +1.24% |
| 2023-07-22 | 31.450 | 32.080 | 30.950 | 31.360 | $2.60M | -0.29% |
| 2023-07-21 | 31.190 | 31.970 | 30.950 | 31.450 | $2.86M | +0.87% |
| 2023-07-20 | 31.320 | 32.140 | 30.540 | 31.180 | $2.54M | -0.38% |
| 2023-07-19 | 31.230 | 31.830 | 30.870 | 31.300 | $2.01M | +0.22% |
| 2023-07-18 | 32.410 | 32.930 | 30.590 | 31.230 | $2.90M | -3.64% |
| 2023-07-17 | 30.840 | 32.520 | 30.300 | 32.410 | $4.05M | +5.09% |
| 2023-07-16 | 31.270 | 31.590 | 30.450 | 30.840 | $2.11M | -1.38% |
| 2023-07-15 | 31.860 | 32.270 | 30.970 | 31.270 | $2.56M | -1.85% |
| 2023-07-14 | 32.860 | 33.640 | 30.470 | 31.860 | $4.80M | -3.04% |
| 2023-07-13 | 29.220 | 33.050 | 28.900 | 32.860 | $6.49M | +12.46% |
| 2023-07-12 | 28.950 | 29.800 | 28.380 | 29.220 | $2.61M | +0.97% |
| 2023-07-11 | 28.890 | 29.230 | 28.430 | 28.940 | $2.02M | +0.17% |
| 2023-07-10 | 28.540 | 29.520 | 27.460 | 28.890 | $3.43M | +1.23% |
| 2023-07-09 | 28.770 | 29.150 | 28.350 | 28.540 | $1.92M | -0.80% |
| 2023-07-08 | 29.580 | 29.790 | 27.780 | 28.770 | $4.47M | -2.74% |
| 2023-07-07 | 30.390 | 31.460 | 29.190 | 29.580 | $6.88M | -2.60% |
| 2023-07-06 | 31.790 | 33.350 | 30.360 | 30.370 | $4.09M | -4.41% |
| 2023-07-05 | 33.170 | 34.380 | 31.180 | 31.770 | $5.93M | -4.13% |
| 2023-07-04 | 33.240 | 33.950 | 32.370 | 33.140 | $3.17M | -0.33% |
| 2023-07-03 | 32.770 | 34.130 | 32.600 | 33.250 | $4.66M | +1.43% |
| 2023-07-02 | 34.060 | 34.110 | 32.260 | 32.780 | $2.73M | -3.81% |
| 2023-07-01 | 33.830 | 34.780 | 33.060 | 34.080 | $5.76M | +0.71% |
| 2023-06-30 | 29.610 | 34.720 | 29.560 | 33.840 | $11.96M | +14.29% |
| 2023-06-29 | 28.880 | 30.630 | 28.870 | 29.610 | $3.27M | +2.49% |
| 2023-06-28 | 30.270 | 30.280 | 27.570 | 28.890 | $3.36M | -4.56% |
| 2023-06-27 | 30.350 | 30.820 | 29.800 | 30.270 | $2.76M | -0.23% |
| 2023-06-26 | 30.510 | 32.140 | 29.680 | 30.340 | $4.21M | -0.59% |
| 2023-06-25 | 29.430 | 31.430 | 29.310 | 30.520 | $4.15M | +3.74% |
| 2023-06-24 | 28.760 | 29.670 | 28.150 | 29.420 | $2.80M | +2.29% |
| 2023-06-23 | 26.160 | 29.980 | 26.130 | 28.760 | $5.79M | +9.94% |
| 2023-06-22 | 27.330 | 28.070 | 26.130 | 26.160 | $3.07M | -4.28% |
| 2023-06-21 | 26.410 | 27.700 | 26.310 | 27.330 | $3.65M | +3.48% |
| 2023-06-20 | 26.270 | 26.810 | 25.720 | 26.410 | $4.14M | +0.57% |
| 2023-06-19 | 25.760 | 26.700 | 25.530 | 26.260 | $1.93M | +1.94% |
| 2023-06-18 | 25.570 | 26.540 | 25.370 | 25.760 | $1.54M | +0.78% |
| 2023-06-17 | 25.230 | 26.350 | 25.120 | 25.560 | $1.78M | +1.31% |
| 2023-06-16 | 24.800 | 25.310 | 23.910 | 25.230 | $2.18M | +1.73% |
| 2023-06-15 | 24.500 | 25.200 | 24.100 | 24.800 | $1.14M | +1.64% |
| 2023-06-14 | 25.400 | 25.800 | 23.900 | 24.400 | $2.57M | -3.94% |
| 2023-06-13 | 25.200 | 25.800 | 24.800 | 25.400 | $3.08M | +0.79% |
| 2023-06-12 | 24.800 | 25.200 | 23.900 | 25.200 | $2.73M | +1.61% |
| 2023-06-11 | 24.000 | 25.400 | 23.500 | 24.800 | $2.99M | +3.77% |
| 2023-06-10 | 29.100 | 29.100 | 21.700 | 23.900 | $9.35M | -17.59% |
| 2023-06-09 | 29.000 | 29.200 | 28.600 | 29.000 | $1.35M | +0.00% |
| 2023-06-08 | 28.800 | 29.400 | 28.200 | 29.000 | $1.81M | +1.05% |
| 2023-06-07 | 30.000 | 30.100 | 28.500 | 28.700 | $2.19M | -4.33% |
| 2023-06-06 | 29.400 | 30.400 | 29.000 | 30.000 | $3.08M | +2.39% |
| 2023-06-05 | 31.900 | 31.900 | 28.200 | 29.300 | $3.81M | -8.15% |
| 2023-06-04 | 32.200 | 32.400 | 31.800 | 31.900 | $830K | -0.93% |
| 2023-06-03 | 32.100 | 32.400 | 31.800 | 32.200 | $738K | +0.00% |
| 2023-06-02 | 31.500 | 32.300 | 31.200 | 32.200 | $974K | +2.22% |
| 2023-06-01 | 32.200 | 32.400 | 31.300 | 31.500 | $1.54M | -2.17% |
| 2023-05-31 | 33.800 | 34.100 | 31.900 | 32.200 | $2.05M | -4.73% |
| 2023-05-30 | 33.600 | 34.200 | 33.400 | 33.800 | $1.59M | +0.60% |
| 2023-05-29 | 34.200 | 34.300 | 33.400 | 33.600 | $1.42M | -1.75% |
| 2023-05-28 | 32.800 | 34.500 | 32.600 | 34.200 | $2.26M | +4.27% |
| 2023-05-27 | 32.600 | 32.900 | 32.100 | 32.800 | $1.30M | +0.92% |
| 2023-05-26 | 31.200 | 33.500 | 31.000 | 32.500 | $4.66M | +3.83% |
| 2023-05-25 | 31.000 | 32.200 | 30.100 | 31.300 | $2.69M | +0.97% |
| 2023-05-24 | 32.300 | 32.300 | 30.500 | 31.000 | $2.46M | -4.02% |
| 2023-05-23 | 32.100 | 32.800 | 31.900 | 32.300 | $1.30M | +0.94% |
| 2023-05-22 | 32.100 | 32.400 | 31.800 | 32.000 | $1.76M | -0.31% |
| 2023-05-21 | 33.100 | 33.300 | 32.000 | 32.100 | $2.40M | -3.31% |
| 2023-05-20 | 33.400 | 33.500 | 32.500 | 33.200 | $2.06M | -0.90% |
| 2023-05-19 | 33.600 | 33.800 | 33.300 | 33.500 | $1.39M | -0.30% |
| 2023-05-18 | 34.000 | 34.100 | 32.800 | 33.600 | $1.30M | -0.88% |
| 2023-05-17 | 33.100 | 34.200 | 32.800 | 33.900 | $3.65M | +2.42% |
| 2023-05-16 | 32.900 | 33.300 | 32.600 | 33.100 | $1.56M | +0.61% |
| 2023-05-15 | 33.000 | 33.600 | 32.400 | 32.900 | $2.09M | -0.30% |
| 2023-05-14 | 32.600 | 33.200 | 32.200 | 33.000 | $1.36M | +0.92% |
| 2023-05-13 | 33.000 | 33.100 | 32.300 | 32.700 | $1.24M | -0.91% |
| 2023-05-12 | 32.600 | 33.100 | 31.500 | 33.000 | $2.77M | +1.23% |
| 2023-05-11 | 33.400 | 33.400 | 31.400 | 32.600 | $2.84M | -2.40% |
| 2023-05-10 | 33.300 | 34.100 | 31.500 | 33.400 | $3.73M | +0.30% |
| 2023-05-09 | 33.100 | 33.400 | 32.500 | 33.300 | $3.03M | +0.30% |
| 2023-05-08 | 35.300 | 35.600 | 31.400 | 33.200 | $7.09M | -5.95% |
| 2023-05-07 | 35.800 | 36.100 | 35.100 | 35.300 | $2.26M | -1.67% |
| 2023-05-06 | 37.100 | 37.400 | 35.200 | 35.900 | $3.18M | -3.23% |
| 2023-05-05 | 36.400 | 37.700 | 36.200 | 37.100 | $3.01M | +2.20% |
| 2023-05-04 | 37.100 | 37.200 | 36.100 | 36.300 | $2.34M | -1.89% |
| 2023-05-03 | 36.700 | 37.200 | 36.100 | 37.000 | $3.99M | +0.82% |
| 2023-05-02 | 36.400 | 37.100 | 36.100 | 36.700 | $2.35M | +0.82% |
| 2023-05-01 | 37.600 | 38.000 | 36.000 | 36.400 | $3.73M | -3.19% |
| 2023-04-30 | 38.600 | 38.600 | 37.300 | 37.600 | $1.46M | -2.59% |
| 2023-04-29 | 37.800 | 38.700 | 37.500 | 38.600 | $1.80M | +2.12% |
| 2023-04-28 | 38.100 | 38.300 | 37.200 | 37.800 | $2.20M | -0.79% |
| 2023-04-27 | 36.500 | 38.700 | 36.200 | 38.100 | $5.31M | +4.38% |
| 2023-04-26 | 37.400 | 39.300 | 34.700 | 36.500 | $6.52M | -2.14% |
| 2023-04-25 | 36.900 | 37.500 | 35.600 | 37.300 | $3.13M | +1.08% |
| 2023-04-24 | 37.100 | 37.700 | 35.900 | 36.900 | $2.22M | -0.54% |
| 2023-04-23 | 37.800 | 37.900 | 35.500 | 37.100 | $1.63M | -1.59% |
| 2023-04-22 | 36.600 | 37.800 | 36.200 | 37.700 | $1.58M | +3.01% |
| 2023-04-21 | 37.700 | 38.500 | 35.600 | 36.600 | $3.04M | -3.17% |
| 2023-04-20 | 38.200 | 38.900 | 36.800 | 37.800 | $3.96M | -1.05% |
| 2023-04-19 | 42.600 | 42.700 | 37.200 | 38.200 | $6.62M | -10.33% |
| 2023-04-18 | 41.600 | 43.200 | 41.000 | 42.600 | $3.14M | +2.40% |
| 2023-04-17 | 42.600 | 42.700 | 41.300 | 41.600 | $3.10M | -2.58% |
| 2023-04-16 | 42.800 | 43.300 | 41.900 | 42.700 | $3.41M | -0.47% |
| 2023-04-15 | 42.100 | 43.300 | 41.100 | 42.900 | $5.63M | +1.66% |
| 2023-04-14 | 41.200 | 42.800 | 40.600 | 42.200 | $7.16M | +2.43% |
| 2023-04-13 | 39.700 | 42.200 | 39.500 | 41.200 | $7.77M | +3.78% |
| 2023-04-12 | 39.800 | 39.900 | 38.100 | 39.700 | $4.77M | +0.00% |
| 2023-04-11 | 39.600 | 41.200 | 39.000 | 39.700 | $5.00M | +0.25% |
| 2023-04-10 | 39.700 | 40.000 | 38.200 | 39.600 | $4.67M | -0.50% |
| 2023-04-09 | 38.400 | 40.100 | 37.500 | 39.800 | $5.87M | +3.65% |
| 2023-04-08 | 37.800 | 38.800 | 37.400 | 38.400 | $2.44M | +1.86% |
| 2023-04-07 | 37.700 | 39.000 | 36.600 | 37.700 | $2.98M | -0.26% |
| 2023-04-06 | 38.000 | 38.200 | 37.000 | 37.800 | $2.95M | -0.53% |
| 2023-04-05 | 37.700 | 38.700 | 37.400 | 38.000 | $3.32M | +0.53% |
| 2023-04-04 | 36.400 | 38.000 | 36.100 | 37.800 | $2.67M | +3.85% |
| 2023-04-03 | 36.500 | 37.200 | 35.000 | 36.400 | $4.57M | -0.55% |
| 2023-04-02 | 38.200 | 38.300 | 35.900 | 36.600 | $2.74M | -4.44% |
| 2023-04-01 | 38.800 | 38.900 | 37.300 | 38.300 | $3.98M | -1.03% |
| 2023-03-31 | 37.800 | 39.300 | 37.400 | 38.700 | $5.66M | +2.38% |
| 2023-03-30 | 37.200 | 38.000 | 36.100 | 37.800 | $5.27M | +1.61% |
| 2023-03-29 | 36.400 | 38.100 | 36.200 | 37.200 | $4.65M | +2.48% |
| 2023-03-28 | 35.900 | 37.200 | 35.400 | 36.300 | $4.47M | +1.11% |
| 2023-03-27 | 36.200 | 37.400 | 34.500 | 35.900 | $6.63M | -1.10% |
| 2023-03-26 | 35.500 | 36.900 | 35.200 | 36.300 | $2.61M | +2.25% |
| 2023-03-25 | 35.900 | 36.100 | 34.700 | 35.500 | $3.02M | -1.11% |
| 2023-03-24 | 38.000 | 38.600 | 35.000 | 35.900 | $5.81M | -5.77% |
| 2023-03-23 | 34.600 | 38.300 | 34.200 | 38.100 | $5.82M | +9.80% |
| 2023-03-22 | 36.300 | 36.500 | 33.500 | 34.700 | $5.99M | -4.67% |
| 2023-03-21 | 34.200 | 37.100 | 31.900 | 36.400 | $7.25M | +6.12% |
| 2023-03-20 | 36.600 | 37.800 | 34.000 | 34.300 | $6.62M | -6.28% |
| 2023-03-19 | 35.900 | 37.600 | 35.600 | 36.600 | $4.51M | +1.95% |
