LayerZero (ZRO) Price History
Daily LayerZero price history from Binance spot ZROUSDT since 20 Jun 2024: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
LayerZero's all-time high on Binance spot ZROUSDT is 7.567, reached on 6 Dec 2024; the latest price, 1.924, is -74.57% from it. Its biggest one-day gain since 20 Jun 2024 was +33.49% on 20 Jul 2024. Its biggest one-day drop since 20 Jun 2024 was -20.92% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days LayerZero is up 72.40%; its lowest daily low since listing was 0.3110 on 10 Oct 2025.
LayerZero daily prices, 2026
ZROUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 so far | 1.866 | 1.938 | 1.862 | 1.924 | $1.36M | +3.16% |
| 2026-10-18 | 1.871 | 1.922 | 1.726 | 1.865 | $7.37M | -0.37% |
| 2026-10-17 | 2.051 | 2.052 | 1.842 | 1.872 | $10.77M | -8.73% |
| 2026-10-16 | 2.087 | 2.282 | 1.976 | 2.051 | $21.64M | -1.68% |
| 2026-10-15 | 1.892 | 2.148 | 1.800 | 2.086 | $21.07M | +10.25% |
| 2026-10-14 | 2.012 | 2.097 | 1.883 | 1.892 | $13.39M | -5.92% |
| 2026-10-13 | 2.072 | 2.161 | 1.974 | 2.011 | $16.70M | -2.90% |
| 2026-10-12 | 2.115 | 2.483 | 2.050 | 2.071 | $31.68M | -2.08% |
| 2026-10-11 | 1.993 | 2.137 | 1.963 | 2.115 | $11.10M | +6.17% |
| 2026-10-10 | 1.957 | 2.049 | 1.945 | 1.992 | $6.94M | +1.68% |
| 2026-10-09 | 1.964 | 2.198 | 1.886 | 1.959 | $16.52M | -0.31% |
| 2026-10-08 | 2.195 | 2.273 | 1.920 | 1.965 | $20.80M | -10.52% |
| 2026-10-07 | 2.252 | 2.284 | 2.085 | 2.196 | $18.04M | -2.53% |
| 2026-10-06 | 2.167 | 2.299 | 2.043 | 2.253 | $18.05M | +3.92% |
| 2026-10-05 | 1.974 | 2.177 | 1.896 | 2.168 | $25.18M | +9.83% |
| 2026-10-04 | 1.993 | 2.070 | 1.958 | 1.974 | $13.99M | -0.95% |
| 2026-10-03 | 1.746 | 2.146 | 1.726 | 1.993 | $36.36M | +14.15% |
| 2026-10-02 | 1.803 | 2.003 | 1.725 | 1.746 | $28.45M | -3.22% |
| 2026-10-01 | 1.742 | 1.882 | 1.623 | 1.804 | $24.84M | +3.62% |
| 2026-09-30 | 1.668 | 1.885 | 1.655 | 1.741 | $24.84M | +4.38% |
| 2026-09-29 | 1.561 | 1.737 | 1.481 | 1.668 | $14.45M | +6.85% |
| 2026-09-28 | 1.643 | 1.674 | 1.423 | 1.561 | $13.85M | -4.99% |
| 2026-09-27 | 1.596 | 1.727 | 1.564 | 1.643 | $9.34M | +2.88% |
| 2026-09-26 | 1.623 | 1.703 | 1.545 | 1.597 | $11.75M | -1.54% |
| 2026-09-25 | 1.439 | 1.658 | 1.423 | 1.622 | $15.07M | +12.72% |
| 2026-09-24 | 1.500 | 1.628 | 1.429 | 1.439 | $20.11M | -4.07% |
| 2026-09-23 | 1.391 | 1.566 | 1.352 | 1.500 | $33.23M | +7.91% |
| 2026-09-22 | 1.179 | 1.443 | 1.153 | 1.390 | $20.49M | +17.80% |
| 2026-09-21 | 1.177 | 1.251 | 1.142 | 1.180 | $11.61M | +0.25% |
| 2026-09-20 | 1.115 | 1.222 | 1.057 | 1.177 | $7.58M | +5.47% |
| 2026-09-19 | 1.120 | 1.162 | 1.092 | 1.116 | $5.41M | -0.27% |
| 2026-09-18 | 1.045 | 1.164 | 1.040 | 1.119 | $9.31M | +7.18% |
| 2026-09-17 | 0.9930 | 1.078 | 0.9890 | 1.044 | $3.40M | +5.14% |
| 2026-09-16 | 0.9950 | 0.9990 | 0.9450 | 0.9930 | $4.07M | -0.20% |
| 2026-09-15 | 0.9860 | 1.008 | 0.9180 | 0.9950 | $5.22M | +1.02% |
| 2026-09-14 | 1.014 | 1.061 | 0.9790 | 0.9850 | $5.27M | -2.76% |
| 2026-09-13 | 1.022 | 1.040 | 0.9980 | 1.013 | $2.29M | -0.88% |
| 2026-09-12 | 0.9840 | 1.056 | 0.9790 | 1.022 | $2.87M | +3.97% |
| 2026-09-11 | 1.021 | 1.073 | 0.9750 | 0.9830 | $6.23M | -3.72% |
| 2026-09-10 | 1.079 | 1.081 | 1.017 | 1.021 | $2.88M | -5.38% |
| 2026-09-09 | 1.133 | 1.170 | 1.054 | 1.079 | $6.03M | -4.60% |
| 2026-09-08 | 1.136 | 1.158 | 1.090 | 1.131 | $4.57M | -0.53% |
| 2026-09-07 | 1.104 | 1.187 | 1.071 | 1.137 | $5.97M | +2.90% |
| 2026-09-06 | 1.061 | 1.123 | 1.048 | 1.105 | $4.56M | +4.15% |
| 2026-09-05 | 1.037 | 1.088 | 1.029 | 1.061 | $3.07M | +2.31% |
| 2026-09-04 | 1.129 | 1.161 | 1.027 | 1.037 | $9.54M | -8.15% |
| 2026-09-03 | 1.011 | 1.143 | 1.010 | 1.129 | $8.86M | +11.67% |
| 2026-09-02 | 1.027 | 1.043 | 0.9940 | 1.011 | $3.30M | -1.56% |
| 2026-09-01 | 1.027 | 1.046 | 0.9790 | 1.027 | $6.95M | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.030 | 1.092 | 1.008 | 1.028 | $6.79M | -0.29% |
| 2026-08-30 | 1.106 | 1.115 | 1.014 | 1.031 | $7.27M | -6.87% |
| 2026-08-29 | 1.093 | 1.122 | 1.040 | 1.107 | $7.33M | +1.37% |
| 2026-08-28 | 1.185 | 1.217 | 1.078 | 1.092 | $9.39M | -7.93% |
| 2026-08-27 | 1.171 | 1.270 | 1.133 | 1.186 | $6.50M | +1.28% |
| 2026-08-26 | 1.199 | 1.243 | 1.097 | 1.171 | $12.58M | -2.34% |
| 2026-08-25 | 1.090 | 1.344 | 1.044 | 1.199 | $29.12M | +10.10% |
| 2026-08-24 | 1.180 | 1.194 | 1.078 | 1.089 | $5.23M | -7.79% |
| 2026-08-23 | 1.159 | 1.304 | 1.114 | 1.181 | $14.65M | +1.99% |
| 2026-08-22 | 0.9970 | 1.196 | 0.8760 | 1.158 | $11.34M | +16.15% |
| 2026-08-21 | 0.8760 | 1.049 | 0.8560 | 0.9970 | $10.96M | +13.94% |
| 2026-08-20 | 0.8590 | 0.9180 | 0.8550 | 0.8750 | $4.18M | +1.86% |
| 2026-08-19 | 0.7880 | 0.8780 | 0.7870 | 0.8590 | $4.22M | +9.01% |
| 2026-08-18 | 0.7740 | 0.7970 | 0.7600 | 0.7880 | $1.19M | +1.68% |
| 2026-08-17 | 0.7540 | 0.8040 | 0.7520 | 0.7750 | $1.03M | +2.79% |
| 2026-08-16 | 0.7770 | 0.7790 | 0.7520 | 0.7540 | $563K | -3.08% |
| 2026-08-15 | 0.7960 | 0.8040 | 0.7760 | 0.7780 | $996K | -2.26% |
| 2026-08-14 | 0.7960 | 0.8010 | 0.7690 | 0.7960 | $1.93M | +0.13% |
| 2026-08-13 | 0.8150 | 0.8400 | 0.7910 | 0.7950 | $1.31M | -2.45% |
| 2026-08-12 | 0.8560 | 0.8570 | 0.8140 | 0.8150 | $1.30M | -4.90% |
| 2026-08-11 | 0.8570 | 0.8880 | 0.8460 | 0.8570 | $1.28M | +0.00% |
| 2026-08-10 | 0.8400 | 0.8770 | 0.8390 | 0.8570 | $1.46M | +2.02% |
| 2026-08-09 | 0.8340 | 0.8710 | 0.8300 | 0.8400 | $1.79M | +0.72% |
| 2026-08-08 | 0.8320 | 0.8450 | 0.8180 | 0.8340 | $952K | +0.24% |
| 2026-08-07 | 0.8170 | 0.8350 | 0.8070 | 0.8320 | $1.29M | +1.84% |
| 2026-08-06 | 0.7730 | 0.8540 | 0.7730 | 0.8170 | $4.36M | +5.56% |
| 2026-08-05 | 0.7810 | 0.8030 | 0.7670 | 0.7740 | $1.70M | -1.02% |
| 2026-08-04 | 0.7410 | 0.8170 | 0.7310 | 0.7820 | $2.91M | +5.39% |
| 2026-08-03 | 0.7160 | 0.7660 | 0.7130 | 0.7420 | $1.41M | +3.63% |
| 2026-08-02 | 0.7250 | 0.7450 | 0.7100 | 0.7160 | $1.81M | -1.24% |
| 2026-08-01 | 0.7430 | 0.7640 | 0.7150 | 0.7250 | $1.37M | -2.42% |
| 2026-07-31 | 0.7660 | 0.7700 | 0.7060 | 0.7430 | $2.67M | -3.00% |
| 2026-07-30 | 0.7600 | 0.7870 | 0.7490 | 0.7660 | $1.53M | +0.92% |
| 2026-07-29 | 0.8200 | 0.8400 | 0.7510 | 0.7590 | $3.13M | -7.33% |
| 2026-07-28 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8060 | 0.8190 | $2.93M | -7.98% |
| 2026-07-27 | 0.8630 | 0.9650 | 0.8540 | 0.8900 | $5.28M | +3.01% |
| 2026-07-26 | 0.8600 | 0.8710 | 0.8390 | 0.8640 | $770K | +0.47% |
| 2026-07-25 | 0.8550 | 0.8730 | 0.8350 | 0.8600 | $1.50M | +0.58% |
| 2026-07-24 | 0.7920 | 0.8560 | 0.7870 | 0.8550 | $2.68M | +7.95% |
| 2026-07-23 | 0.8080 | 0.8360 | 0.7870 | 0.7920 | $1.74M | -2.10% |
| 2026-07-22 | 0.8140 | 0.8370 | 0.7920 | 0.8090 | $2.41M | -0.61% |
| 2026-07-21 | 0.7870 | 0.8490 | 0.7850 | 0.8140 | $2.88M | +3.56% |
| 2026-07-20 | 0.7890 | 0.8090 | 0.7560 | 0.7860 | $1.94M | -0.38% |
| 2026-07-19 | 0.7930 | 0.8250 | 0.7860 | 0.7890 | $1.27M | -0.50% |
| 2026-07-18 | 0.7800 | 0.8230 | 0.7730 | 0.7930 | $1.87M | +1.67% |
| 2026-07-17 | 0.8140 | 0.8220 | 0.7690 | 0.7800 | $1.52M | -4.06% |
| 2026-07-16 | 0.8230 | 0.8370 | 0.8000 | 0.8130 | $2.78M | -1.09% |
| 2026-07-15 | 0.8620 | 0.8850 | 0.8100 | 0.8220 | $3.34M | -4.64% |
| 2026-07-14 | 0.8630 | 0.8910 | 0.8400 | 0.8620 | $1.75M | -0.12% |
| 2026-07-13 | 0.8670 | 0.8830 | 0.8380 | 0.8630 | $1.14M | -0.46% |
| 2026-07-12 | 0.9150 | 0.9190 | 0.8580 | 0.8670 | $985K | -5.35% |
| 2026-07-11 | 0.9260 | 0.9640 | 0.9050 | 0.9160 | $2.33M | -1.08% |
| 2026-07-10 | 0.9070 | 0.9420 | 0.8920 | 0.9260 | $1.45M | +2.32% |
| 2026-07-09 | 0.9480 | 0.9540 | 0.8900 | 0.9050 | $1.81M | -4.44% |
| 2026-07-08 | 0.9340 | 0.9940 | 0.9200 | 0.9470 | $3.30M | +1.39% |
| 2026-07-07 | 1.017 | 1.039 | 0.9320 | 0.9340 | $2.20M | -8.07% |
| 2026-07-06 | 0.9290 | 1.060 | 0.9170 | 1.016 | $5.21M | +9.36% |
| 2026-07-05 | 0.9100 | 0.9400 | 0.8950 | 0.9290 | $1.09M | +2.09% |
| 2026-07-04 | 0.8870 | 0.9460 | 0.8830 | 0.9100 | $1.84M | +2.48% |
| 2026-07-03 | 0.8870 | 0.9060 | 0.8610 | 0.8880 | $2.08M | +0.11% |
| 2026-07-02 | 0.8150 | 0.9190 | 0.7980 | 0.8870 | $3.53M | +8.83% |
| 2026-07-01 | 0.8230 | 0.8570 | 0.8070 | 0.8150 | $2.91M | -0.97% |
| 2026-06-30 | 0.8070 | 0.8420 | 0.7930 | 0.8230 | $3.55M | +1.98% |
| 2026-06-29 | 0.7750 | 0.8360 | 0.7570 | 0.8070 | $4.32M | +3.99% |
| 2026-06-28 | 0.7770 | 0.7810 | 0.7340 | 0.7760 | $2.68M | -0.13% |
| 2026-06-27 | 0.7970 | 0.8180 | 0.7650 | 0.7770 | $2.51M | -2.51% |
| 2026-06-26 | 0.8170 | 0.8340 | 0.7630 | 0.7970 | $4.76M | -2.45% |
| 2026-06-25 | 0.8660 | 0.8860 | 0.8130 | 0.8170 | $4.13M | -5.55% |
| 2026-06-24 | 0.9310 | 0.9630 | 0.8310 | 0.8650 | $4.61M | -7.09% |
| 2026-06-23 | 0.9540 | 0.9880 | 0.9080 | 0.9310 | $3.67M | -2.41% |
| 2026-06-22 | 0.9040 | 1.009 | 0.9040 | 0.9540 | $4.77M | +5.53% |
| 2026-06-21 | 0.9020 | 0.9480 | 0.8930 | 0.9040 | $4.06M | +0.22% |
| 2026-06-20 | 0.9800 | 0.9860 | 0.8910 | 0.9020 | $4.18M | -8.05% |
| 2026-06-19 | 1.002 | 1.004 | 0.9350 | 0.9810 | $2.51M | -2.19% |
| 2026-06-18 | 1.019 | 1.050 | 0.9590 | 1.003 | $4.22M | -1.47% |
| 2026-06-17 | 1.078 | 1.119 | 0.9960 | 1.018 | $6.86M | -5.48% |
| 2026-06-16 | 1.117 | 1.220 | 1.074 | 1.077 | $12.47M | -3.67% |
| 2026-06-15 | 0.9580 | 1.224 | 0.9560 | 1.118 | $17.19M | +16.70% |
| 2026-06-14 | 0.9460 | 0.9610 | 0.9150 | 0.9580 | $1.57M | +1.27% |
| 2026-06-13 | 0.9110 | 0.9670 | 0.9020 | 0.9460 | $2.45M | +3.84% |
| 2026-06-12 | 0.8920 | 0.9570 | 0.8890 | 0.9110 | $4.50M | +2.02% |
| 2026-06-11 | 0.8140 | 0.9240 | 0.8120 | 0.8930 | $7.94M | +9.84% |
| 2026-06-10 | 0.8480 | 0.8580 | 0.7970 | 0.8130 | $3.35M | -4.01% |
| 2026-06-09 | 0.8440 | 0.8720 | 0.8160 | 0.8470 | $3.43M | +0.47% |
| 2026-06-08 | 0.9000 | 0.9170 | 0.8330 | 0.8430 | $4.71M | -6.44% |
| 2026-06-07 | 0.9070 | 0.9330 | 0.8690 | 0.9010 | $4.39M | -0.55% |
| 2026-06-06 | 0.9680 | 0.9920 | 0.8940 | 0.9060 | $3.47M | -6.40% |
| 2026-06-05 | 1.085 | 1.093 | 0.9100 | 0.9680 | $7.68M | -10.95% |
| 2026-06-04 | 1.250 | 1.267 | 1.056 | 1.087 | $11.22M | -13.04% |
| 2026-06-03 | 1.137 | 1.308 | 1.116 | 1.250 | $17.37M | +9.94% |
| 2026-06-02 | 1.140 | 1.162 | 1.066 | 1.137 | $5.47M | -0.26% |
| 2026-06-01 | 1.149 | 1.159 | 1.114 | 1.140 | $3.77M | -0.78% |
| 2026-05-31 | 1.151 | 1.162 | 1.104 | 1.149 | $2.36M | -0.17% |
| 2026-05-30 | 1.122 | 1.176 | 1.114 | 1.151 | $2.54M | +2.68% |
| 2026-05-29 | 1.142 | 1.167 | 1.089 | 1.121 | $2.15M | -1.84% |
| 2026-05-28 | 1.201 | 1.205 | 1.102 | 1.142 | $4.95M | -4.99% |
| 2026-05-27 | 1.285 | 1.295 | 1.191 | 1.202 | $3.46M | -6.39% |
| 2026-05-26 | 1.339 | 1.365 | 1.283 | 1.284 | $3.08M | -4.11% |
| 2026-05-25 | 1.297 | 1.362 | 1.293 | 1.339 | $1.91M | +3.24% |
| 2026-05-24 | 1.330 | 1.347 | 1.265 | 1.297 | $1.53M | -2.33% |
| 2026-05-23 | 1.288 | 1.366 | 1.238 | 1.328 | $2.67M | +3.19% |
| 2026-05-22 | 1.371 | 1.381 | 1.280 | 1.287 | $2.50M | -5.99% |
| 2026-05-21 | 1.361 | 1.395 | 1.354 | 1.369 | $1.91M | +0.59% |
| 2026-05-20 | 1.326 | 1.380 | 1.316 | 1.361 | $1.84M | +2.64% |
| 2026-05-19 | 1.333 | 1.368 | 1.313 | 1.326 | $2.27M | -0.60% |
| 2026-05-18 | 1.274 | 1.354 | 1.261 | 1.334 | $2.42M | +4.71% |
| 2026-05-17 | 1.282 | 1.308 | 1.242 | 1.274 | $1.26M | -0.62% |
| 2026-05-16 | 1.313 | 1.336 | 1.260 | 1.282 | $1.42M | -2.29% |
| 2026-05-15 | 1.408 | 1.423 | 1.282 | 1.312 | $3.81M | -6.82% |
| 2026-05-14 | 1.409 | 1.448 | 1.379 | 1.408 | $2.36M | -0.14% |
| 2026-05-13 | 1.481 | 1.522 | 1.405 | 1.410 | $2.88M | -4.79% |
| 2026-05-12 | 1.542 | 1.542 | 1.446 | 1.481 | $3.08M | -3.96% |
| 2026-05-11 | 1.517 | 1.557 | 1.478 | 1.542 | $4.93M | +1.72% |
| 2026-05-10 | 1.461 | 1.541 | 1.432 | 1.516 | $5.24M | +3.76% |
| 2026-05-09 | 1.459 | 1.512 | 1.430 | 1.461 | $3.88M | +0.34% |
| 2026-05-08 | 1.493 | 1.524 | 1.424 | 1.456 | $5.34M | -2.54% |
| 2026-05-07 | 1.485 | 1.522 | 1.435 | 1.494 | $4.54M | +0.47% |
| 2026-05-06 | 1.429 | 1.534 | 1.393 | 1.487 | $8.64M | +4.13% |
| 2026-05-05 | 1.439 | 1.497 | 1.392 | 1.428 | $5.54M | -0.70% |
| 2026-05-04 | 1.368 | 1.455 | 1.324 | 1.438 | $5.73M | +5.12% |
| 2026-05-03 | 1.405 | 1.406 | 1.335 | 1.368 | $2.51M | -2.63% |
| 2026-05-02 | 1.373 | 1.422 | 1.368 | 1.405 | $1.51M | +2.41% |
| 2026-05-01 | 1.430 | 1.450 | 1.364 | 1.372 | $2.40M | -4.06% |
| 2026-04-30 | 1.472 | 1.480 | 1.421 | 1.430 | $1.38M | -2.79% |
| 2026-04-29 | 1.443 | 1.504 | 1.397 | 1.471 | $4.89M | +1.94% |
| 2026-04-28 | 1.466 | 1.470 | 1.400 | 1.443 | $4.07M | -1.57% |
| 2026-04-27 | 1.556 | 1.581 | 1.418 | 1.466 | $5.65M | -5.78% |
| 2026-04-26 | 1.524 | 1.585 | 1.494 | 1.556 | $3.95M | +2.03% |
| 2026-04-25 | 1.575 | 1.589 | 1.523 | 1.525 | $2.29M | -3.11% |
| 2026-04-24 | 1.611 | 1.644 | 1.563 | 1.574 | $3.95M | -2.24% |
| 2026-04-23 | 1.563 | 1.641 | 1.540 | 1.610 | $3.98M | +3.01% |
| 2026-04-22 | 1.604 | 1.649 | 1.560 | 1.563 | $4.63M | -2.50% |
| 2026-04-21 | 1.667 | 1.718 | 1.587 | 1.603 | $6.99M | -3.95% |
| 2026-04-20 | 1.610 | 1.708 | 1.520 | 1.669 | $15.37M | +3.66% |
| 2026-04-19 | 1.780 | 1.786 | 1.406 | 1.610 | $23.61M | -9.55% |
| 2026-04-18 | 1.975 | 1.983 | 1.773 | 1.780 | $4.02M | -9.92% |
| 2026-04-17 | 1.991 | 2.056 | 1.927 | 1.976 | $4.25M | -0.80% |
| 2026-04-16 | 1.956 | 2.008 | 1.895 | 1.992 | $3.62M | +1.89% |
| 2026-04-15 | 1.923 | 1.970 | 1.888 | 1.955 | $1.90M | +1.66% |
| 2026-04-14 | 2.037 | 2.069 | 1.893 | 1.923 | $4.07M | -5.55% |
| 2026-04-13 | 1.916 | 2.044 | 1.908 | 2.036 | $3.82M | +6.32% |
| 2026-04-12 | 1.982 | 2.002 | 1.885 | 1.915 | $3.10M | -3.43% |
| 2026-04-11 | 1.987 | 2.019 | 1.931 | 1.983 | $2.49M | -0.15% |
| 2026-04-10 | 1.997 | 2.040 | 1.965 | 1.986 | $4.31M | -0.60% |
| 2026-04-09 | 1.979 | 2.030 | 1.874 | 1.998 | $5.34M | +0.91% |
| 2026-04-08 | 2.087 | 2.131 | 1.937 | 1.980 | $7.74M | -5.17% |
| 2026-04-07 | 1.773 | 2.098 | 1.741 | 2.088 | $9.21M | +17.77% |
| 2026-04-06 | 1.858 | 1.939 | 1.768 | 1.773 | $3.92M | -4.63% |
| 2026-04-05 | 1.915 | 1.916 | 1.783 | 1.859 | $1.99M | -2.92% |
| 2026-04-04 | 1.880 | 1.950 | 1.872 | 1.915 | $1.71M | +1.86% |
| 2026-04-03 | 1.864 | 1.961 | 1.859 | 1.880 | $2.87M | +0.91% |
| 2026-04-02 | 1.963 | 2.007 | 1.836 | 1.863 | $4.04M | -5.09% |
| 2026-04-01 | 1.881 | 2.007 | 1.859 | 1.963 | $5.43M | +4.30% |
| 2026-03-31 | 1.886 | 1.914 | 1.810 | 1.882 | $3.73M | -0.21% |
| 2026-03-30 | 1.974 | 2.052 | 1.876 | 1.886 | $3.37M | -4.41% |
| 2026-03-29 | 2.000 | 2.024 | 1.955 | 1.973 | $1.78M | -1.30% |
| 2026-03-28 | 2.010 | 2.083 | 1.978 | 1.999 | $3.26M | -0.55% |
| 2026-03-27 | 2.149 | 2.182 | 1.981 | 2.010 | $9.16M | -6.51% |
| 2026-03-26 | 2.145 | 2.199 | 2.018 | 2.150 | $8.32M | +0.19% |
| 2026-03-25 | 2.270 | 2.286 | 2.138 | 2.146 | $5.15M | -5.46% |
| 2026-03-24 | 2.213 | 2.287 | 2.107 | 2.270 | $10.89M | +2.71% |
| 2026-03-23 | 1.930 | 2.229 | 1.919 | 2.210 | $10.67M | +14.51% |
| 2026-03-22 | 1.964 | 2.003 | 1.885 | 1.930 | $4.50M | -1.78% |
| 2026-03-21 | 2.042 | 2.097 | 1.951 | 1.965 | $3.21M | -3.77% |
| 2026-03-20 | 2.062 | 2.085 | 1.966 | 2.042 | $6.04M | -0.92% |
| 2026-03-19 | 2.127 | 2.128 | 2.012 | 2.061 | $6.76M | -3.10% |
| 2026-03-18 | 2.314 | 2.393 | 2.114 | 2.127 | $8.92M | -8.04% |
| 2026-03-17 | 2.242 | 2.387 | 2.182 | 2.313 | $8.14M | +3.12% |
| 2026-03-16 | 2.160 | 2.311 | 2.125 | 2.243 | $9.63M | +3.84% |
| 2026-03-15 | 1.981 | 2.211 | 1.954 | 2.160 | $9.17M | +9.09% |
| 2026-03-14 | 1.948 | 2.018 | 1.939 | 1.980 | $4.17M | +1.69% |
| 2026-03-13 | 2.101 | 2.130 | 1.921 | 1.947 | $7.12M | -7.29% |
| 2026-03-12 | 2.108 | 2.115 | 1.971 | 2.100 | $7.10M | -0.38% |
| 2026-03-11 | 2.061 | 2.166 | 2.004 | 2.108 | $5.76M | +2.33% |
| 2026-03-10 | 1.990 | 2.152 | 1.990 | 2.060 | $10.01M | +3.52% |
| 2026-03-09 | 1.950 | 2.057 | 1.945 | 1.990 | $7.33M | +2.05% |
| 2026-03-08 | 1.915 | 2.054 | 1.880 | 1.950 | $7.97M | +1.83% |
| 2026-03-07 | 1.837 | 1.957 | 1.825 | 1.915 | $6.79M | +4.19% |
| 2026-03-06 | 1.884 | 1.957 | 1.824 | 1.838 | $7.27M | -2.39% |
| 2026-03-05 | 1.960 | 1.966 | 1.826 | 1.883 | $8.07M | -3.98% |
| 2026-03-04 | 1.855 | 2.027 | 1.815 | 1.961 | $9.11M | +5.66% |
| 2026-03-03 | 1.867 | 1.902 | 1.793 | 1.856 | $7.22M | -0.59% |
| 2026-03-02 | 1.788 | 1.935 | 1.774 | 1.867 | $11.34M | +4.42% |
| 2026-03-01 | 1.788 | 1.857 | 1.713 | 1.788 | $15.64M | +0.00% |
| 2026-02-28 | 1.623 | 1.880 | 1.482 | 1.788 | $17.32M | +10.17% |
| 2026-02-27 | 1.596 | 1.743 | 1.576 | 1.623 | $13.49M | +1.69% |
| 2026-02-26 | 1.523 | 1.599 | 1.492 | 1.596 | $10.86M | +4.72% |
| 2026-02-25 | 1.525 | 1.616 | 1.458 | 1.524 | $11.57M | -0.13% |
| 2026-02-24 | 1.492 | 1.559 | 1.444 | 1.526 | $7.68M | +2.35% |
| 2026-02-23 | 1.613 | 1.620 | 1.472 | 1.491 | $10.24M | -7.56% |
| 2026-02-22 | 1.708 | 1.790 | 1.586 | 1.613 | $10.18M | -5.56% |
| 2026-02-21 | 1.676 | 1.790 | 1.648 | 1.708 | $13.96M | +1.91% |
| 2026-02-20 | 1.510 | 1.695 | 1.461 | 1.676 | $15.53M | +11.07% |
| 2026-02-19 | 1.498 | 1.514 | 1.382 | 1.509 | $7.17M | +0.73% |
| 2026-02-18 | 1.585 | 1.598 | 1.484 | 1.498 | $4.89M | -5.55% |
| 2026-02-17 | 1.716 | 1.768 | 1.573 | 1.586 | $7.16M | -7.52% |
| 2026-02-16 | 1.748 | 1.763 | 1.611 | 1.715 | $9.59M | -1.89% |
| 2026-02-15 | 1.872 | 1.960 | 1.738 | 1.748 | $12.59M | -6.62% |
| 2026-02-14 | 1.874 | 1.969 | 1.767 | 1.872 | $20.71M | -0.11% |
| 2026-02-13 | 1.944 | 2.001 | 1.829 | 1.874 | $20.85M | -3.55% |
| 2026-02-12 | 2.121 | 2.344 | 1.911 | 1.943 | $41.24M | -8.39% |
| 2026-02-11 | 1.804 | 2.590 | 1.801 | 2.121 | $93.39M | +17.64% |
| 2026-02-10 | 1.838 | 2.036 | 1.613 | 1.803 | $38.26M | -1.96% |
| 2026-02-09 | 1.722 | 1.855 | 1.645 | 1.839 | $9.35M | +6.79% |
| 2026-02-08 | 1.689 | 1.823 | 1.638 | 1.722 | $11.15M | +1.95% |
| 2026-02-07 | 1.615 | 1.715 | 1.573 | 1.689 | $9.40M | +4.65% |
| 2026-02-06 | 1.468 | 1.748 | 1.356 | 1.614 | $15.35M | +9.95% |
| 2026-02-05 | 1.763 | 1.776 | 1.460 | 1.468 | $15.19M | -16.69% |
| 2026-02-04 | 1.788 | 1.859 | 1.730 | 1.762 | $7.53M | -1.51% |
| 2026-02-03 | 1.794 | 1.897 | 1.679 | 1.789 | $12.71M | -0.28% |
| 2026-02-02 | 1.703 | 1.871 | 1.669 | 1.794 | $12.69M | +5.41% |
| 2026-02-01 | 1.741 | 1.884 | 1.671 | 1.702 | $13.84M | -2.24% |
| 2026-01-31 | 1.898 | 1.909 | 1.585 | 1.741 | $14.88M | -8.27% |
| 2026-01-30 | 2.130 | 2.165 | 1.892 | 1.898 | $19.21M | -10.81% |
| 2026-01-29 | 1.993 | 2.141 | 1.889 | 2.128 | $22.42M | +6.77% |
| 2026-01-28 | 2.000 | 2.246 | 1.942 | 1.993 | $22.07M | -0.30% |
| 2026-01-27 | 2.005 | 2.068 | 1.892 | 1.999 | $13.13M | -0.40% |
| 2026-01-26 | 1.900 | 2.113 | 1.861 | 2.007 | $15.45M | +5.69% |
| 2026-01-25 | 1.964 | 2.023 | 1.803 | 1.899 | $11.89M | -3.31% |
| 2026-01-24 | 2.280 | 2.294 | 1.958 | 1.964 | $11.71M | -13.82% |
| 2026-01-23 | 2.188 | 2.390 | 2.159 | 2.279 | $29.31M | +4.16% |
| 2026-01-22 | 1.940 | 2.206 | 1.861 | 2.188 | $24.87M | +12.84% |
| 2026-01-21 | 1.812 | 2.031 | 1.800 | 1.939 | $21.36M | +7.07% |
| 2026-01-20 | 1.772 | 1.827 | 1.627 | 1.811 | $13.99M | +2.26% |
| 2026-01-19 | 1.724 | 1.799 | 1.613 | 1.771 | $6.39M | +2.73% |
| 2026-01-18 | 1.761 | 1.774 | 1.713 | 1.724 | $2.66M | -2.10% |
| 2026-01-17 | 1.651 | 1.783 | 1.639 | 1.761 | $4.87M | +6.66% |
| 2026-01-16 | 1.633 | 1.662 | 1.593 | 1.651 | $2.11M | +1.04% |
| 2026-01-15 | 1.667 | 1.667 | 1.572 | 1.634 | $3.65M | -1.92% |
| 2026-01-14 | 1.590 | 1.749 | 1.580 | 1.666 | $7.14M | +4.85% |
| 2026-01-13 | 1.460 | 1.607 | 1.452 | 1.589 | $4.07M | +8.76% |
| 2026-01-12 | 1.486 | 1.537 | 1.425 | 1.461 | $2.13M | -1.68% |
| 2026-01-11 | 1.474 | 1.504 | 1.462 | 1.486 | $1.24M | +0.88% |
| 2026-01-10 | 1.444 | 1.520 | 1.431 | 1.473 | $2.04M | +2.01% |
