0x060d01aa996003b3731a992462d7f0ba68bf3b04View on Hyperliquid's explorerOpen positions
54 positions · valued at the mark price| Coin | Side | Size | Entry | Mark | Unrealised PnL | ROE | Liq. price | Distance | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $194K | 81,693.5 | 83,207 | -$3,523 | -36.38% | 296,673.5 | +256.55% | 20× cross |
| BNB | Short | $146K | 772.13 | 768.07 | $774 | +5.29% | 3,280.9 | +327.16% | 10× cross |
| ETH | Short | $118K | 2,570.9 | 2,644.4 | -$3,293 | -55.58% | 13,632.3 | +415.52% | 20× cross |
| CC | Long | $61K | 0.1146 | 0.1411 | $11K | +56.36% | — | — | 3× cross |
| JUP | Long | $56K | 0.2603 | 0.3527 | $15K | +261.87% | — | — | 10× cross |
| HYPE | Short | $56K | 90.972 | 89.593 | $855 | +15.40% | 862.01 | +862.14% | 10× cross |
| ONDO | Long | $53K | 0.4728 | 0.5632 | $8,538 | +160.46% | — | — | 10× cross |
| CRV | Short | $50K | 0.3440 | 0.3324 | $1,746 | +34.93% | 3.528 | +961.47% | 10× cross |
| VIRTUAL | Long | $46K | 0.7543 | 0.7984 | $2,565 | +27.61% | — | — | 5× cross |
| XMR | Short | $44K | 535.69 | 539.91 | -$346 | -3.91% | 6,100.5 | +1029.92% | 5× cross |
| PYTH | Long | $44K | 0.05747 | 0.08198 | $13K | +149.48% | — | — | 5× cross |
| AAVE | Short | $41K | 136.27 | 150.14 | -$3,828 | -92.38% | 1,885.3 | +1155.71% | 10× cross |
| TIA | Long | $41K | 0.4514 | 0.4739 | $1,955 | +23.77% | — | — | 5× cross |
| LDO | Long | $40K | 0.4511 | 0.4749 | $2,016 | +25.07% | — | — | 5× cross |
| POL | Long | $38K | 0.1050 | 0.1148 | $3,241 | +42.77% | — | — | 5× cross |
| LINK | Short | $35K | 11.918 | 13.918 | -$5,028 | -143.66% | 204.01 | +1365.83% | 10× cross |
| SUI | Long | $34K | 1.043 | 1.241 | $5,419 | +159.18% | — | — | 10× cross |
| LTC | Long | $33K | 60.007 | 70.536 | $4,897 | +149.27% | — | — | 10× cross |
| WLFI | Long | $32K | 0.05830 | 0.05751 | -$443 | -6.90% | — | — | 5× cross |
| ARB | Short | $31K | 0.2218 | 0.2190 | $404 | +12.92% | 3.566 | +1528.55% | 10× cross |
| PUMP | Short | $31K | 0.004216 | 0.005100 | -$5,400 | -173.33% | 0.08331 | +1533.55% | 10× cross |
| DOT | Short | $31K | 1.173 | 1.227 | -$1,371 | -44.27% | 20.194 | +1545.43% | 10× cross |
| MORPHO | Long | $29K | 2.606 | 2.609 | $25 | +0.42% | — | — | 5× cross |
| SEI | Long | $29K | 0.04875 | 0.08188 | $12K | +202.30% | — | — | 5× cross |
| VVV | Short | $28K | 30.287 | 28.172 | $2,069 | +22.52% | 468.44 | +1562.79% | 3× cross |
| APT | Long | $27K | 0.7832 | 0.8372 | $1,760 | +64.50% | — | — | 10× cross |
| ZEC | Short | $24K | 1,603.5 | 1,560 | $669 | +27.89% | 32,664.8 | +1993.90% | 10× cross |
| OP | Long | $22K | 0.1069 | 0.1427 | $5,511 | +125.47% | — | — | 5× cross |
| XPL | Long | $21K | 0.1139 | 0.1042 | -$1,985 | -93.14% | — | — | 10× cross |
| ZRO | Long | $21K | 1.355 | 1.638 | $3,666 | +86.47% | — | — | 5× cross |
| WIF | Short | $20K | 0.2475 | 0.2370 | $883 | +22.14% | 5.664 | +2289.36% | 5× cross |
| NEAR | Long | $16K | 2.540 | 5.230 | $8,417 | +514.26% | — | — | 10× cross |
| SOL | Long | $16K | 116.19 | 119.63 | $458 | +57.55% | — | — | 20× cross |
| XRP | Short | $16K | 1.520 | 1.487 | $345 | +44.14% | 47.982 | +3126.30% | 20× cross |
| UNI | Short | $15K | 9.357 | 9.294 | $102 | +6.73% | 301.98 | +3149.05% | 10× cross |
| kSHIB | Short | $15K | 0.005474 | 0.005710 | -$619 | -41.33% | 0.1875 | +3183.76% | 10× cross |
| ICP | Long | $15K | 3.194 | 3.042 | -$728 | -25.08% | — | — | 5× cross |
| PENDLE | Long | $14K | 1.924 | 2.497 | $3,242 | +114.81% | — | — | 5× cross |
| WLD | Long | $14K | 0.5254 | 0.5236 | -$48 | -3.46% | — | — | 10× cross |
| ADA | Short | $12K | 0.2533 | 0.2500 | $161 | +13.27% | 10.094 | +3937.30% | 10× cross |
| TAO | Long | $12K | 315.20 | 307.03 | -$319 | -13.31% | — | — | 5× cross |
| HBAR | Long | $12K | 0.08991 | 0.09445 | $563 | +23.99% | — | — | 5× cross |
| BCH | Long | $9,179 | 331.28 | 313.33 | -$526 | -57.28% | — | — | 10× cross |
| DOGE | Long | $7,849 | 0.09534 | 0.09390 | -$120 | -15.31% | — | — | 10× cross |
| SPX | Long | $7,813 | 0.4607 | 0.4233 | -$691 | -44.25% | — | — | 5× cross |
| FARTCOIN | Short | $7,708 | 0.1907 | 0.1834 | $303 | +39.36% | 11.535 | +6187.98% | 10× cross |
| FIL | Short | $7,140 | 0.9875 | 1.088 | -$663 | -46.39% | 70.480 | +6375.25% | 5× cross |
| kPEPE | Short | $6,917 | 0.004354 | 0.004207 | $242 | +34.94% | 0.2942 | +6892.39% | 10× cross |
| TRUMP | Short | $5,812 | 2.150 | 2.031 | $339 | +58.41% | 168.66 | +8203.21% | 10× cross |
| ENA | Long | $5,671 | 0.2691 | 0.2717 | $54 | +9.43% | — | — | 10× cross |
| XLM | Short | $4,381 | 0.2183 | 0.2114 | $141 | +16.13% | 22.166 | +10383.56% | 5× cross |
| PENGU | Short | $3,297 | 0.009856 | 0.009845 | $4 | +0.56% | 1.368 | +13798.07% | 5× cross |
| AVAX | Short | $1,383 | 10.841 | 10.699 | $18 | +13.29% | 3,696.2 | +34447.38% | 10× cross |
| kBONK | Long | $541 | 0.002930 | 0.003558 | $95 | +176.50% | — | — | 10× cross |
Recent position changes
last 7 days · sizes at today's markNo recorded position changes in the last 7 days.
How to read it. Positions are this wallet's open Hyperliquid perps as recorded at its last check, valued at the current mark price. A cross-margin position's liquidation price moves with the rest of the account, so it can change between checks. Tier B wallets are checked every 15 minutes or so; wallets with bigger positions are checked more often. Not financial advice.