0x1e8c5c1e556d2076ea1ae3ad5842732f1193e9e3View on Hyperliquid's explorerOpen positions
19 positions · valued at the mark price| Coin | Side | Size | Entry | Mark | Unrealised PnL | ROE | Liq. price | Distance | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPEPE | Long | $77K | 0.004386 | 0.004344 | -$743 | -1.93% | — | — | 2× cross |
| INJ | Long | $54K | 7.764 | 7.753 | -$79 | -0.29% | — | — | 2× cross |
| ARB | Long | $52K | 0.2234 | 0.2245 | $258 | +0.99% | — | — | 2× cross |
| PONS | Short | $40K | 0.5823 | 0.5690 | $938 | +4.66% | 10.809 | +1799.73% | 2× cross |
| LINK | Long | $27K | 14.038 | 14.063 | $49 | +0.35% | — | — | 2× cross |
| XRP | Long | $24K | 1.543 | 1.516 | -$431 | -5.33% | — | — | 3× cross |
| TAO | Long | $24K | 323.65 | 314.66 | -$678 | -5.71% | — | — | 2× cross |
| CASHCAT | Short | $20K | 0.1793 | 0.1703 | $1,062 | +5.24% | 0.5120 | +200.58% | 1× isolated |
| DOGE | Long | $20K | 0.09661 | 0.09675 | $28 | +0.28% | — | — | 2× cross |
| LIT | Long | $19K | 4.661 | 4.486 | -$751 | -7.78% | — | — | 2× cross |
| UNI | Long | $19K | 9.845 | 9.644 | -$394 | -4.16% | — | — | 2× cross |
| NEAR | Long | $17K | 5.318 | 5.317 | -$3 | -0.04% | — | — | 2× cross |
| LTC | Long | $7,163 | 70.682 | 70.379 | -$31 | -0.86% | — | — | 2× cross |
| MON | Long | $6,904 | 0.02833 | 0.02822 | -$27 | -0.79% | — | — | 2× cross |
| ENA | Short | $5,830 | 0.2714 | 0.2715 | -$1 | -0.05% | 37.710 | +13790.77% | 2× cross |
| SUI | Long | $2,849 | 1.275 | 1.273 | -$4 | -0.29% | — | — | 2× cross |
| AVAX | Long | $2,447 | 10.829 | 10.907 | $17 | +1.42% | — | — | 2× cross |
| AAVE | Long | $1,907 | 154.67 | 153.58 | -$14 | -1.42% | — | — | 2× cross |
| APE | Long | $210 | 0.1628 | 0.1634 | $1 | +0.67% | — | — | 2× cross |
Recent position changes
last 7 days · sizes at today's mark| When | Coin | Move | Change | Position after | Entry | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 min ago | NEAR | Reduced long | $1,761 | $17K | 5.318 | 2× |
| 6 min ago | APE | Flipped to long | $3,313 | $210 | 0.1628 | 2× |
| 6 min ago | PONS | Increased short | $32K | $40K | 0.5823 | 2× |
| 6 min ago | LTC | Increased long | $3,365 | $7,163 | 70.682 | 2× |
| 6 min ago | AVAX | Increased long | $423 | $2,447 | 10.829 | 2× |
| 6 min ago | LIT | Increased long | $1,068 | $19K | 4.661 | 2× |
| 6 min ago | UNI | Reduced long | $1,237 | $19K | 9.845 | 2× |
| 6 min ago | MON | Reduced long | $553 | $6,904 | 0.02833 | 2× |
| 6 min ago | ENA | Increased short | $2,073 | $5,830 | 0.2714 | 2× |
| 6 min ago | SUI | Flipped to long | $3,367 | $2,849 | 1.275 | 2× |
| 35 min ago | MON | Increased long | $2,325 | $7,457 | 0.02833 | 2× |
| 35 min ago | APE | Reduced short | $1,270 | $3,103 | 0.1623 | 2× |
| 35 min ago | SUI | Increased short | $326 | $517 | 1.281 | 2× |
| 35 min ago | ENA | Reduced short | $914 | $3,757 | 0.2712 | 2× |
| 35 min ago | PONS | Reduced short | $960 | $7,999 | 0.6104 | 2× |
| 35 min ago | AAVE | Increased long | $375 | $1,907 | 154.67 | 2× |
| 35 min ago | LTC | Increased long | $871 | $3,798 | 71.022 | 2× |
| 35 min ago | UNI | Reduced long | $1,162 | $20K | 9.845 | 2× |
| 35 min ago | NEAR | Reduced long | $2,505 | $18K | 5.358 | 2× |
| 64 min ago | CASHCAT | Increased short | $359 | $20K | 0.1793 | 1× |
| 64 min ago | ENA | Flipped to short | $10K | $4,671 | 0.2711 | 2× |
| 64 min ago | NEAR | Reduced long | $8,728 | $21K | 5.393 | 2× |
| 64 min ago | MON | Increased long | $4,020 | $5,132 | 0.02827 | 2× |
| 64 min ago | SUI | Flipped to short | $707 | $192 | 1.271 | 2× |
| 64 min ago | LTC | Increased long | $194 | $2,927 | 71.056 | 2× |
| 64 min ago | AAVE | Reduced long | $534 | $1,533 | 154.59 | 2× |
| 64 min ago | AVAX | Reduced long | $1,360 | $2,024 | 10.791 | 2× |
| 2 h ago | NEAR | Increased long | $8,839 | $30K | 5.415 | 2× |
| 2 h ago | MON | Reduced long | $242 | $1,112 | 0.02814 | 2× |
| 2 h ago | UNI | Reduced long | $7,202 | $21K | 9.845 | 2× |
| 2 h ago | AAVE | Reduced long | $109 | $2,067 | 154.59 | 2× |
| 2 h ago | AVAX | Reduced long | $2,094 | $3,384 | 10.786 | 2× |
| 2 h ago | LTC | Increased long | $217 | $2,734 | 71.015 | 2× |
| 2 h ago | TAO | Increased long | $8,645 | $24K | 323.65 | 2× |
| 2 h ago | SUI | Reduced long | $1,024 | $516 | 1.264 | 2× |
| 2 h ago | LINK | Increased long | $18K | $27K | 14.038 | 2× |
| 2 h ago | ENA | Reduced long | $3,454 | $5,491 | 0.2731 | 2× |
| 2 h ago | TAO | Reduced long | $9,884 | $15K | 326.74 | 2× |
| 2 h ago | SUI | Reduced long | $1,978 | $1,540 | 1.265 | 2× |
| 2 h ago | LIT | Increased long | $5,576 | $18K | 4.679 | 2× |
| 2 h ago | PONS | Reduced short | $608 | $9,051 | 0.6123 | 2× |
| 2 h ago | MON | Reduced long | $653 | $1,354 | 0.02814 | 2× |
| 2 h ago | ENA | Reduced long | $4,266 | $8,945 | 0.2760 | 2× |
| 2 h ago | NEAR | Increased long | $12K | $21K | 5.429 | 2× |
| 2 h ago | LTC | Reduced long | $670 | $2,516 | 71.018 | 2× |
| 2 h ago | APE | Reduced short | $340 | $4,589 | 0.1617 | 2× |
| 2 h ago | AAVE | Increased long | $118 | $2,176 | 154.61 | 2× |
| 3 h ago | SUI | Reduced long | $2,694 | $3,518 | 1.266 | 2× |
| 3 h ago | ENA | Reduced long | $7,088 | $13K | 0.2763 | 2× |
| 3 h ago | LIT | Increased long | $1,503 | $12K | 4.711 | 2× |
How to read it. Positions are this wallet's open Hyperliquid perps as recorded at its last check, valued at the current mark price. A cross-margin position's liquidation price moves with the rest of the account, so it can change between checks. Tier B wallets are checked every 15 minutes or so; wallets with bigger positions are checked more often. Not financial advice.