0x6ba889db7f923622d3548f621ecc2054b80c1817View on Hyperliquid's explorerOpen positions
40 positions · valued at the mark price| Coin | Side | Size | Entry | Mark | Unrealised PnL | ROE | Liq. price | Distance | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX | Long | $101K | 0.3330 | 0.3340 | $294 | +2.91% | — | — | 10× cross |
| XRP | Short | $99K | 1.519 | 1.514 | $295 | +5.96% | 4.584 | +202.71% | 20× cross |
| BNB | Long | $67K | 778.62 | 778.31 | -$26 | -0.39% | — | — | 10× cross |
| SOL | Long | $65K | 122.12 | 121.71 | -$218 | -6.74% | — | — | 20× cross |
| ASTER | Short | $53K | 0.7273 | 0.7230 | $310 | +2.91% | 3.256 | +350.36% | 5× cross |
| ETH | Short | $33K | 2,683.4 | 2,671.8 | $144 | +8.65% | 18,824.2 | +604.55% | 20× cross |
| LTC | Short | $32K | 70.744 | 70.300 | $199 | +6.32% | 505.39 | +618.90% | 10× cross |
| ICP | Short | $31K | 3.147 | 3.123 | $244 | +3.89% | 21.717 | +595.45% | 5× cross |
| ADA | Long | $29K | 0.2553 | 0.2554 | $18 | +0.63% | — | — | 10× cross |
| SUI | Long | $23K | 1.282 | 1.272 | -$169 | -7.49% | — | — | 10× cross |
| XPL | Short | $22K | 0.1076 | 0.1069 | $156 | +7.25% | 1.075 | +905.79% | 10× cross |
| TRUMP | Long | $13K | 2.127 | 2.115 | -$75 | -5.77% | — | — | 10× cross |
| MON | Short | $12K | 0.02832 | 0.02816 | $69 | +2.79% | 0.4524 | +1506.47% | 5× cross |
| kBONK | Long | $12K | 0.003720 | 0.003731 | $36 | +2.95% | — | — | 10× cross |
| LINK | Long | $11K | 13.989 | 14.053 | $51 | +4.57% | — | — | 10× cross |
| UNI | Long | $9,246 | 9.660 | 9.631 | -$28 | -3.02% | — | — | 10× cross |
| AVAX | Long | $9,168 | 10.844 | 10.898 | $45 | +4.94% | — | — | 10× cross |
| ZRO | Long | $8,989 | 1.635 | 1.633 | -$11 | -0.58% | — | — | 5× cross |
| BTC | Long | $8,706 | 84,520.6 | 84,031.5 | -$51 | -11.64% | — | — | 20× cross |
| DOGE | Long | $8,499 | 0.09728 | 0.09659 | -$60 | -7.07% | — | — | 10× cross |
| PENGU | Short | $7,821 | 0.01032 | 0.01028 | $29 | +1.85% | 0.2550 | +2380.88% | 5× cross |
| DOT | Short | $6,796 | 1.265 | 1.261 | $18 | +2.60% | 37.457 | +2869.69% | 10× cross |
| HYPE | Short | $6,747 | 90.957 | 90.274 | $51 | +2.27% | 2,699.6 | +2890.49% | 3× cross |
| JTO | Long | $5,495 | 0.5970 | 0.5930 | -$37 | -3.35% | — | — | 5× cross |
| LIT | Short | $5,485 | 4.569 | 4.489 | $98 | +8.95% | 156.87 | +3394.84% | 5× cross |
| ONDO | Long | $5,479 | 0.5743 | 0.5643 | -$97 | -17.78% | — | — | 10× cross |
| WLD | Long | $4,979 | 0.5427 | 0.5421 | -$6 | -1.22% | — | — | 10× cross |
| ARB | Short | $4,649 | 0.2232 | 0.2242 | -$20 | -4.37% | 9.629 | +4194.56% | 10× cross |
| CRV | Long | $4,168 | 0.3479 | 0.3473 | -$8 | -1.96% | — | — | 10× cross |
| TAO | Long | $3,668 | 318.04 | 314.30 | -$44 | -5.94% | — | — | 5× cross |
| kPEPE | Short | $3,561 | 0.004343 | 0.004336 | $6 | +1.61% | 0.2418 | +5476.79% | 10× cross |
| VIRTUAL | Long | $3,458 | 0.8353 | 0.8399 | $19 | +2.79% | — | — | 5× cross |
| FARTCOIN | Short | $2,885 | 0.1958 | 0.1950 | $12 | +2.13% | 13.375 | +6759.18% | 5× cross |
| NEAR | Long | $2,232 | 5.333 | 5.314 | -$8 | -3.62% | — | — | 10× cross |
| INJ | Short | $1,583 | 7.791 | 7.747 | $9 | +2.88% | 918.74 | +11760.07% | 5× cross |
| ENA | Short | $1,357 | 0.2723 | 0.2710 | $7 | +4.89% | 39.205 | +14368.81% | 10× cross |
| AAVE | Long | $1,313 | 155.34 | 153.43 | -$16 | -12.45% | — | — | 10× cross |
| JUP | Short | $940 | 0.3689 | 0.3618 | $19 | +19.72% | 75.385 | +20736.74% | 10× cross |
| ZEC | Long | $676 | 1,587.6 | 1,573 | -$6 | -9.28% | — | — | 10× cross |
| LDO | Long | $265 | 0.4992 | 0.4936 | -$3 | -5.67% | — | — | 5× cross |
Recent position changes
last 7 days · sizes at today's mark| When | Coin | Move | Change | Position after | Entry | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 min ago | LINK | Reduced long | $22K | $11K | 13.989 | 10× |
| 20 min ago | TRUMP | Increased long | $6,703 | $13K | 2.127 | 10× |
| 20 min ago | SUI | Increased long | $18K | $23K | 1.282 | 10× |
| 20 min ago | AVAX | Reduced long | $9,693 | $9,168 | 10.844 | 10× |
| 20 min ago | ENA | Flipped to short | $1,763 | $1,357 | 0.2723 | 10× |
| 20 min ago | kPEPE | Flipped to short | $7,132 | $3,561 | 0.004343 | 10× |
| 20 min ago | ZRO | Flipped to long | $12K | $8,989 | 1.635 | 5× |
| 20 min ago | ADA | Increased long | $2,404 | $29K | 0.2553 | 10× |
| 20 min ago | UNI | Reduced long | $15K | $9,246 | 9.660 | 10× |
| 20 min ago | ICP | Reduced short | $8,508 | $31K | 3.147 | 5× |
| 20 min ago | WLD | Flipped to long | $9,863 | $4,979 | 0.5427 | 10× |
| 20 min ago | DOT | Reduced short | $9,743 | $6,796 | 1.265 | 10× |
| 20 min ago | TRX | Reduced long | $14K | $101K | 0.3330 | 10× |
| 20 min ago | AAVE | Flipped to long | $21K | $1,313 | 155.34 | 10× |
| 20 min ago | ZEC | Flipped to long | $2,690 | $676 | 1,587.6 | 10× |
| 20 min ago | JTO | Increased long | $492 | $5,495 | 0.5970 | 5× |
| 20 min ago | HYPE | Reduced short | $1,822 | $6,747 | 90.957 | 3× |
| 20 min ago | kBONK | Reduced long | $9,808 | $12K | 0.003720 | 10× |
| 20 min ago | LDO | Flipped to long | $3,386 | $265 | 0.4992 | 5× |
| 20 min ago | ASTER | Reduced short | $1,001 | $53K | 0.7273 | 5× |
| 20 min ago | SOL | Increased long | $17K | $65K | 122.12 | 20× |
| 20 min ago | NEAR | Reduced long | $7,909 | $2,232 | 5.333 | 10× |
| 20 min ago | LTC | Reduced short | $12K | $32K | 70.744 | 10× |
| 20 min ago | DOGE | Reduced long | $14K | $8,499 | 0.09728 | 10× |
| 20 min ago | INJ | Reduced short | $1,039 | $1,583 | 7.791 | 5× |
| 20 min ago | VIRTUAL | Reduced long | $9,237 | $3,458 | 0.8353 | 5× |
| 20 min ago | XPL | Reduced short | $1,977 | $22K | 0.1076 | 10× |
| 20 min ago | CRV | Reduced long | $1,282 | $4,168 | 0.3479 | 10× |
| 20 min ago | FARTCOIN | Reduced short | $5,675 | $2,885 | 0.1958 | 5× |
| 20 min ago | ONDO | Increased long | $4,436 | $5,479 | 0.5743 | 10× |
| 20 min ago | BTC | Reduced long | $12K | $8,706 | 84,520.6 | 20× |
| 20 min ago | XRP | Reduced short | $15K | $99K | 1.519 | 20× |
| 20 min ago | TAO | Reduced long | $7,139 | $3,668 | 318.04 | 5× |
| 20 min ago | JUP | Flipped to short | $6,452 | $940 | 0.3689 | 10× |
| 20 min ago | ARB | Reduced short | $1,295 | $4,649 | 0.2232 | 10× |
| 20 min ago | PENGU | Increased short | $2,906 | $7,821 | 0.01032 | 5× |
| 20 min ago | LIT | Increased short | $2,298 | $5,485 | 4.569 | 5× |
| 20 min ago | MON | Increased short | $1,010 | $12K | 0.02832 | 5× |
| 20 min ago | ETH | Reduced short | $27K | $33K | 2,683.4 | 20× |
| 20 min ago | BNB | Reduced long | $31K | $67K | 778.62 | 10× |
| 49 min ago | PENGU | Reduced short | $4,891 | $4,915 | 0.01027 | 5× |
| 49 min ago | NEAR | Increased long | $2,427 | $10K | 5.355 | 10× |
| 49 min ago | JUP | Increased long | $2,956 | $5,512 | 0.3705 | 10× |
| 49 min ago | AVAX | Increased long | $7,824 | $19K | 10.838 | 10× |
| 49 min ago | ASTER | Increased short | $1,882 | $54K | 0.7273 | 5× |
| 49 min ago | TAO | Reduced long | $7,845 | $11K | 319.69 | 5× |
| 49 min ago | AAVE | Increased short | $1,184 | $19K | 154.92 | 10× |
| 49 min ago | TRX | Increased long | $79K | $115K | 0.3330 | 10× |
| 49 min ago | JTO | Increased long | $655 | $5,003 | 0.5950 | 5× |
| 49 min ago | INJ | Flipped to short | $15K | $2,621 | 7.810 | 5× |
How to read it. Positions are this wallet's open Hyperliquid perps as recorded at its last check, valued at the current mark price. A cross-margin position's liquidation price moves with the rest of the account, so it can change between checks. Tier B wallets are checked every 15 minutes or so; wallets with bigger positions are checked more often. Not financial advice.